Ve španělské Santa Susanně ve dnech 17. až 20. září proběhlo letošní supermistrovství Evropy mezinárodní federace IFBB. Najednou se zde konaly hned čtyři šampionáty, když se závodilo na Mistrovství Evropy v kulturistice, Mistrovství Evropy ve fitness, Mistrovství Evropy juniorů a Mistrovství Evropy masters. V neskutečně složité sezóně se letos soutěže zúčastnilo méně závodníků než v předchozích soutěžních ročnících, ale to je něco, s čím se muselo v době, kdy světem zmítá pandemie COVID-19, počítat. Dlouhou dobu zavřené posilovny, restrikce omezující cestování a pro mnohé také snížená možnost výdělku představují množinu nepříznivých faktorů, které se jednoduše na účasti musely projevit. O to větší respekt si samozřejmě zaslouží všichni ti, kteří se na letošní šampionát dokázali v těchto podmínkách připravit.
Z České republiky se do Španělska podařilo odcestovat početné reprezentační výpravě a našim se na šampionátu dařilo! Hned první soutěžní den se zlatými medailemi v games klasické kulturistice mužů blýskli Aleš Lamka s Vojtěchem Nádeníčkem, a zatímco Aleš přidal v této kategorii ještě titul absolutního mistra Evropy, Vojtěch si došel pro změnu navíc pro bronz v klasické kulturistice juniorů. V pátek vybojoval ve physique mužů nad 182 cm Libor Škopek stříbro, na bronz pak dosáhl ve physique mužů masters od 40 do 44 let závodící Roman Hajabáč. Našim vyšel i třetí soutěžní den. Dařilo se jim zejména v kategorii smíšených párů, ve které se Martina Sletsjoee a Zbyněk Ceradský stali novými mistry Evropy a v níž bronz přidali ještě také Gabriela Hejná a Miroslav Kubec! Martina Sletsjoee na šampionátu zároveň vybojovala bronz v bodyfitness žen do 163 cm a dvě medaile si ze Španělska veze i Gabriela Hejná, která se stala vicemistryní Evropy v bodyfitness juniorek. Ve physique žen masters potom bronz vybojovala Lucie Jakešová.
Bez medailí česká reprezentační výprava neměla zůstat ani během posledního dne šampionátu. Naopak cenné kovy na kontě našich přibývaly pořádným tempem! Nejprve v náročné disciplíně ženského fitness bronz vybojovala Lenka Červená a ve svých výškových kategoriích v bikiny fitness žen medaile stejné hodnoty posléze přidaly Kamila Brzobohatá, Denisa Grassingerová, Sylvie Moocová a Natálie Myslíková. Novou mistryní Evropy v bikiny fitness žen do 172 cm pak byla vyhlášena Jana Jeřábková! Ani to ale ještě nebyl všem medailím pro naše reprezentanty konec. V bikiny fitness masters stříbro získala Marcela Kotková a další bronz si připsala Sylvie Moocová. Ze šampionátu jsme Vám už přinesli obsáhlý report se zprávami z místa dění a fotogalerii. Nyní je načase, abychom Vám nabídli ještě kompletní výsledky všech čtyř soutěží, a to samozřejmě včetně bodového hodnocení!
Přejít k šampionátu:
Přehled umístění českých reprezentantů
1. místo - Aleš Lamka (games klasická kulturistika mužů do 175 cm) [5]*
1. místo - Vojtěch Nádeníček (games klasická kulturistika mužů nad 175 cm) [6]
2. místo - Libor Škopek (physique mužů nad 182 cm) [5]
4. místo - Zdeněk Piekarz (physique mužů nad 182 cm) [5]
5. místo - Radim Paštěka (kulturistika mužů do 75 kg) [6]
5. místo - Daniel Lochman (physique mužů do 173 cm) [7]
6. místo - Ondřej Prichzi (physique mužů do 173 cm) [7]
7. místo - Zdeněk Vrána (physique mužů do 179 cm) [7]
*v hranatých závorkách je vždy uveden počet závodníků, kteří nastoupili v dané kategorii
Další naši reprezentanti závodili na Mistrovství Evropy ve fitness, Mistrovství Evropy juniorů a Mistrovství Evropy masters.
Kulturistika mužů do 75 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 261 | Haider Khalid Al-Aboudi | Španělsko | 1995 | 70,5 | 12 | 6 | | 18 |
2. | 264 | Jose-Antonio García | Španělsko | 1981 | 69,5 | 26 | 12 | | 38 |
3. | 260 | Vladimir Dimitrov | Bulharsko | 1989 | 69,2 | 26 | 13 | | 39 |
4. | 262 | Neven Cuk | Chorvatsko | 1984 | 73,9 | 38 | 21 | | 59 |
5. | 263 | Radim Paštěka | Česká republika | 1996 | 67,7 | 46 | 22 | | 68 |
6. | 265 | Louis Milane | Francie | 1964 | 75,0 | 60 | 30 | | 90 |
Kulturistika mužů do 80 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 269 | Dawid Ziola | Polsko | 1985 | 79,6 | 10 | 5 | | 15 |
2. | 267 | Mariusz Balazinski | Polsko | 1970 | 80,0 | 22 | 11 | | 33 |
3. | 271 | Eddy Nfene Nguema | Francie | 1972 | 78,0 | 30 | 17 | | 47 |
4. | 268 | Jose Jimenez | Španělsko | 1973 | 80,0 | 38 | 17 | | 55 |
5. | 266 | Jakub Szuba | Polsko | 1981 | 77,2 | 50 | 26 | | 76 |
6. | 270 | Omar Quintana | Španělsko | 1978 | 79,8 | 56 | 29 | | 85 |
Kulturistika mužů do 90 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 273 | Justas Poliakus | Litva | 1992 | 89,6 | 6 | 14 | 8 | 22 |
2. | 279 | Toni Shivachev | Bulharsko | 1976 | 89,2 | 16 | 32 | 10 | 42 |
3. | 277 | Dmytro Marchenko | Ukrajina | 1984 | 88,9 | 13 | 30 | 16 | 46 |
4. | 276 | Jose Ortiz | Španělsko | 1971 | 87,4 | 19 | 32 | 16 | 48 |
5. | 275 | Antonio De La Torre | Španělsko | 1974 | 88,9 | 19 | 42 | 22 | 64 |
6. | 274 | Juan Antonio Caballero | Španělsko | 1977 | 83,0 | 30 | 60 | 30 | 90 |
7. | 278 | Anthony Aiguaviva | Francie | 1985 | 87,9 | 36 | | | |
8. | 280 | Nikolay Asparuhov | Rakousko | 2001 | 89,6 | 39 | | | |
Kulturistika mužů nad 90 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 282 | Vincent Alliot | Francie | 1982 | 96,8 | 8 | 16 | 6 | 22 |
2. | 290 | Sebastian Szmyt | Polsko | 1971 | 94,7 | 9 | 20 | 12 | 32 |
3. | 285 | Andrius Talacka | Litva | 1980 | 91,0 | 15 | 34 | 16 | 50 |
4. | 283 | Juan Romero Nadal | Španělsko | 1984 | 96,0 | 19 | 40 | 22 | 62 |
5. | 284 | Dmitriy Pavlovich makarov | Španělsko | 1991 | 91,4 | 32 | 44 | 23 | 67 |
6. | 289 | Yuliy Rusev | Bulharsko | 1979 | 105,4 | 28 | 56 | 24 | 80 |
7. | 288 | Tomas Kudelis | Litva | 1978 | 108,1 | 34 | | | |
8. | 281 | Andrii Moher | Ukrajina | 1975 | 94,5 | 37 | | | |
9. | 286 | Remigijus Olisauskis | Litva | 1979 | 103,4 | 40 | | | |
Kulturistika mužů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 273 | Justas Poliakus | Litva | 1992 | 89,6 | 7 | | | 7 |
2. | 282 | Vincent Alliot | Francie | 1982 | 96,8 | 12 | | | 12 |
3. | 261 | Haider Khalid Al-Aboudi | Španělsko | 1995 | 70,5 | 15 | | | 15 |
4. | 269 | Dawid Ziola | Polsko | 1985 | 79,6 | 16 | | | 16 |
Classic physique mužů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 504 | Tautvydas Tumbrotas | Litva | 1992 | 94,6/182,5 | 10 | 18 | 13 | 31 |
2. | 501 | Yurii Zymohliad | Ukrajina | 1986 | 81,3/174,5 | 9 | 18 | 16 | 34 |
3. | 503 | Filip Dropulic | Chorvatsko | 1995 | 94,0/184,0 | 13 | 30 | 8 | 38 |
4. | 508 | Armandas Krivickas | Litva | 1991 | 84,4/175,8 | 18 | 38 | 15 | 53 |
5. | 502 | Tomasz Sadkowski | Polsko | 1987 | 67,3/163,8 | 32 | 50 | 24 | 74 |
6. | 509 | Sergio Garcia Sanchez | Španělsko | 1980 | 81,6/175,5 | 25 | 54 | 26 | 80 |
7. | 505 | Dragos Zanfir | Rumunsko | 1991 | 80,0/178,0 | 36 | | | |
8. | 507 | Florin Alistar | Francie | 1989 | 70,8/167,5 | 40 | | | |
9. | 506 | Daniele Farfarelli | Itálie | 1986 | 78,9/172,5 | 43 | | | |
Klasická kulturistika mužů do 171 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 31 | Oleksandr Sirenko | Ukrajina | 1995 | 71,4/170,5 | 9 | 14 | 10 | 24 |
2. | 25 | Jorge Camacho | Španělsko | 1980 | 67,4/168,0 | 11 | 22 | 15 | 37 |
3. | 30 | Cosmin Iancu | Rumunsko | 1987 | 67,8/170,0 | 18 | 30 | 13 | 43 |
4. | 28 | Andrzej Hurysz | Polsko | 1974 | 72,1/171,0 | 12 | 32 | 12 | 44 |
5. | 24 | Ciprian Solzaru | Rumunsko | 1988 | 62,4/163,5 | 28 | 52 | 28 | 80 |
6. | 32 | Daniel Suarez | Španělsko | 1980 | 70,5/169,5 | 29 | 56 | 27 | 83 |
7. | 29 | Tomasz Laszko | Polsko | 1980 | 71,7/171,0 | 36 | | | |
8. | 26 | Simeon Aleksandrov | Bulharsko | 1991 | 60,2/163,2 | 39 | | | |
9. | 27 | Alberto Serban | Rumunsko | 2003 | 60,8/166,0 | 41 | | | |
Klasická kulturistika mužů do 175 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 40 | Raul Sanchez | Španělsko | 1991 | 76,3/173,0 | 10 | 16 | 6 | 22 |
2. | 33 | Fabrizio De Silvestro | Itálie | 1972 | 75,9/172,0 | 8 | 20 | 14 | 34 |
3. | 39 | Jakub Szuba | Polsko | 1981 | 77,2/174,0 | 12 | 24 | 11 | 35 |
4. | 36 | Andres Moreno Fernandez | Španělsko | 1982 | 77,1/174,1 | 24 | 46 | 24 | 70 |
5. | 38 | Rui Geneto | Portugalsko | 1979 | 77,5/174,0 | 26 | 48 | 22 | 70 |
6. | 37 | Jose Saura Miranda | Španělsko | 1987 | 75,7/174,5 | 26 | 58 | 27 | 85 |
7. | 35 | Bryan Lajmi | Francie | 1987 | 72,3/173,3 | 35 | | | |
DQ* | 34 | Jose Gomez | Španělsko | 1990 | 76,5/173,2 | | | | |
Klasická kulturistika mužů nad 175 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 45 | Yamil Calvo | Španělsko | 1986 | 79,7/176,0 | 11 | 22 | 8 | 30 |
2. | 41 | Yuriy Gayduk | Ukrajina | 1989 | 82,0/176,5 | 10 | 18 | 16 | 34 |
3. | 47 | Danylo Tsypko | Ukrajina | 1995 | 94,0/187,5 | 14 | 26 | 19 | 45 |
4. | 44 | Borja Serna | Španělsko | 1982 | 82,7/176,7 | 15 | 34 | 12 | 46 |
5. | 43 | Luis Ortega | Španělsko | 1985 | 79,7/176,5 | 31 | 52 | 25 | 77 |
6. | 42 | Adrian Martinez Moran | Španělsko | 1987 | 84,5/178,5 | 28 | 58 | 26 | 84 |
7. | 48 | Giorgi Macavariani | Litva | 1990 | 92,4/183,4 | 36 | | | |
8. | 46 | Rafal Jalowiecki | Polsko | 1979 | 85,1/179,4 | 40 | | | |
9. | 49 | Francisco Galvan Torres | Španělsko | 1985 | 90,2/181,5 | 41 | | | |
Klasická kulturistika mužů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 45 | Yamil Calvo | Španělsko | 1986 | 79,7/176,0 | 5 | | | 5 |
2. | 31 | Oleksandr Sirenko | Ukrajina | 1995 | 71,4/170,5 | 11 | | | 11 |
3. | 40 | Raul Sanchez | Španělsko | 1991 | 76,3/173,0 | 14 | | | 14 |
Games klasická kulturistika mužů do 175 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 54 | Aleš Lamka | Česká republika | 1989 | 74,1/174,5 | 18 | 7 | | 25 |
2. | 55 | Dragos Enuta | Rumunsko | 1982 | 75,0/174,0 | 16 | 12 | | 28 |
3. | 53 | Cristian Martin | Rumunsko | 1995 | 71,5/172,0 | 30 | 12 | | 42 |
4. | 52 | Manuel García | Španělsko | 1984 | 62,5/167,0 | 40 | 19 | | 59 |
5. | 51 | Javier Vega | Španělsko | 1985 | 75,8/174,6 | 50 | 25 | | 75 |
Games klasická kulturistika mužů nad 175 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 56 | Vojtěch Nádeníček | Česká republika | 1997 | 77,6/180,0 | 14 | 12 | | 26 |
2. | 60 | Ivan Kabalin | Chorvatsko | 1997 | 88,3/185,5 | 26 | 17 | | 43 |
3. | 59 | Petar Petrov | Bulharsko | 1990 | 90,6/186,0 | 32 | 15 | | 47 |
4. | 57 | Vasilj Simun | Chorvatsko | 1995 | 93,7/189,0 | 36 | 11 | | 47 |
5. | 61 | Jozsef Nyircsak | Maďarsko | 1999 | 77,0/179,9 | 48 | 22 | | 70 |
6. | 58 | Krisztian Kovacs | Maďarsko | 1997 | 82,5/180,8 | 52 | 28 | | 80 |
Games klasická kulturistika mužů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 54 | Aleš Lamka | Česká republika | 1989 | 74,1/174,5 | 6 | | | 6 |
2. | 56 | Vojtěch Nádeníček | Česká republika | 1997 | 77,6/180,0 | 9 | | | 9 |
Kulturistika vozíčkářů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 68 | Antonio Marti | Španělsko | 1990 | | 5 | | | 5 |
Physique mužů do 173 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 181 | Manuel Caldiroli | Itálie | 1990 | 167,5 | 8 | | | 8 |
2. | 179 | Kamil Kozlik | Polsko | 1990 | 172,7 | 9 | | | 9 |
3. | 178 | Manuel Ortega | Španělsko | 1981 | 167,5 | 17 | | | 17 |
4. | 176 | Ciprian Borcan | Rumunsko | 1996 | 172,6 | 17 | | | 17 |
5. | 175 | Daniel Lochman | Česká republika | 2000 | 171,0 | 29 | | | 29 |
6. | 180 | Ondřej Prichzi | Česká republika | 1980 | 172,5 | 29 | | | 29 |
7. | 177 | Jean-Marc Bernard | Francie | 1964 | 171,5 | 32 | | | 32 |
Physique mužů do 176 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 184 | Artem Tkach | Ukrajina | 1992 | 176,0 | 5 | 5 | | 5 |
2. | 183 | Tiago Tabuaco | Portugalsko | 1997 | 175,5 | 11 | 10 | | 10 |
3. | 189 | Marcel Kovacevic | Chorvatsko | 2000 | 175,9 | 14 | 16 | | 16 |
4. | 188 | Ramin Moggi | Itálie | 1979 | 175,0 | 21 | 22 | | 22 |
5. | 182 | Rafael Bogarthe | Portugalsko | 1993 | 174,0 | 27 | 23 | | 23 |
6. | 185 | Rasmus Klaos | Estonsko | 2001 | 175,9 | 31 | 27 | | 27 |
7. | 187 | Andrei-Nicolae Trocea | Rumunsko | 2001 | 173,2 | 31 | | | |
8. | 186 | Anthony Malek | Francie | 1982 | 174,7 | 37 | | | |
Physique mužů do 179 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 195 | Piotr Zielinski | Polsko | 1986 | 176,6 | 7 | | | 7 |
2. | 192 | Alexandru Iordan | Rumunsko | 1997 | 178,5 | 15 | | | 15 |
3. | 196 | Marko Vrbanjac | Chorvatsko | 1991 | 176,5 | 17 | | | 17 |
4. | 191 | Edvinas Tuinyla | Litva | 1995 | 178,0 | 20 | | | 20 |
5. | 194 | Oleksandr Savchenko | Ukrajina | 1993 | 178,0 | 20 | | | 20 |
6. | 190 | Alexandre Valin | Francie | 1981 | 177,6 | 26 | | | 26 |
7. | 193 | Zdeněk Vrána | Česká republika | 1971 | 178,5 | 35 | | | 35 |
Physique mužů do 182 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 201 | Damian Dombrowski | Polsko | 1996 | 180,5 | 11 | 12 | | 12 |
2. | 199 | Arturas Zikis | Litva | 1991 | 181,2 | 11 | 12 | | 12 |
3. | 200 | Alexandre Ferreira | Portugalsko | 1994 | 182,0 | 12 | 13 | | 13 |
4. | 202 | Alexander Ronchetti | Švýcarsko | 1988 | 179,6 | 20 | 18 | | 18 |
5. | 203 | Simonas Puzas | Litva | 1988 | 181,5 | 21 | 21 | | 21 |
6. | 198 | Mateusz Duda | Polsko | 1990 | 181,5 | 30 | 30 | | 30 |
7. | 168 | Cristian Casciaro | Itálie | 1974 | 181,5 | 36 | | | |
8. | 197 | Simon Bouyssie | Francie | 1996 | 179,5 | 38 | | | |
Physique mužů nad 182 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 207 | George Soare | Rumunsko | 1988 | 190,0 | 6 | | | 6 |
2. | 208 | Libor Škopek | Česká republika | 1991 | 182,5 | 12 | | | 12 |
3. | 204 | Dominik Mackowiak | Polsko | 1997 | 184,0 | 13 | | | 13 |
4. | 205 | Zdeněk Piekarz | Česká republika | 1995 | 183,5 | 20 | | | 20 |
5. | 206 | Sandor Berecz | Maďarsko | 1992 | 189,6 | 25 | | | 25 |
Physique mužů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 184 | Artem Tkach | Ukrajina | 1992 | 176,0 | 11 | | | 11 |
2. | 201 | Damian Dombrowski | Polsko | 1996 | 180,5 | 12 | | | 12 |
3. | 195 | Piotr Zielinski | Polsko | 1986 | 176,6 | 17 | | | 17 |
4. | 181 | Manuel Caldiroli | Itálie | 1990 | 167,5 | 18 | | | 18 |
5. | 207 | George Soare | Rumunsko | 1988 | 190,0 | 18 | | | 18 |
Muscular physique mužů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 304 | Dmyto Kliuchnyk | Ukrajina | 1994 | 173,1 | 10 | | | 10 |
2. | 300 | Daniel Weisgetber | Polsko | 1984 | 180,8 | 10 | | | 10 |
3. | 302 | Lukasz Malodobry | Polsko | 1983 | 179,5 | 16 | | | 16 |
4. | 303 | Aitor Rodriguez | Španělsko | 1984 | 166,0 | 18 | | | 18 |
5. | 301 | Sergii Tkachenko | Ukrajina | 1989 | 173,0 | 20 | | | 20 |
Přehled umístění českých reprezentantů
1. místo - Jana Jeřábková (bikiny fitness žen do 172 cm) [6]*
1. místo - Martina Sletsjoee - Zbyněk Ceradský (smíšené páry) [6]
3. místo - Natálie Myslíková (bikiny fitness žen nad 172 cm) [7]
3. místo - Sylvie Moocová (bikiny fitness žen do 172 cm) [6]
3. místo - Denisa Grassingerová (bikiny fitness žen do 169 cm) [6]
3. místo - Kamila Brzobohatá (bikiny fitness žen do 162 cm) [6]
3. místo - Lenka Červená (fitness žen) [7]
3. místo - Gabriela Hejná - Miroslav Kubec (smíšené páry) [6]
3. místo - Martina Sletsjoee (bodyfitness žen do 163 cm) [7]
4. místo - Lucie Jakešová (physique žen) [9]
5. místo - Markéta Härtl (bikiny fitness žen do 158 cm) [7]
5. místo - Sabina Kaderková (wellness fitness žen nad 163 cm) [6]
7. místo - Anna Tereza Černošková (fitness žen) [7]
8. místo - Milena Koudelková (physique žen) [9]
9. místo - Andrea Šantrůčková (bikiny fitness žen do 164 cm) [12]
*v hranatých závorkách je vždy uveden počet závodníků, kteří nastoupili v dané kategorii
Další naši reprezentanti závodili na Mistrovství Evropy v kulturistice, Mistrovství Evropy juniorů a Mistrovství Evropy masters.
Fit model žen
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 64 | Tetiana Velshyna | Ukrajina | 1990 | 162,0 | 8 | 9 | | 17 |
2. | 63 | Evelin Szalai | Maďarsko | 1995 | 163,0 | 10 | 11 | | 21 |
3. | 65 | Maryna Polapa | Ukrajina | 1990 | 174,5 | 13 | 10 | | 23 |
Fit model mužů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 67 | Ireneusz Pochwala | Polsko | 1993 | 174,0 | 5 | 5 | | 10 |
2. | 66 | Dariusz Skraba | Polsko | 1975 | 175,5 | 10 | 10 | | 20 |
Wellness fitness žen do 158 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 82 | Dagmara Dominiczak | Polsko | 1987 | 157,5 | 5 | | | 5 |
2. | 83 | Tetiana Moskalenko | Ukrajina | 1982 | 157,6 | 14 | | | 14 |
3. | 81 | Natalia Grzyb | Polsko | 1998 | 157,0 | 17 | | | 17 |
4. | 84 | Rebeca Climent | Španělsko | 1975 | 152,0 | 18 | | | 18 |
5. | 85 | Lucia Garcia | Španělsko | 1982 | 158,0 | 21 | | | 21 |
Wellness fitness žen do 163 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 87 | Nikoletta Sularz | Polsko | 1996 | 160,0 | 8 | | | 8 |
2. | 90 | Ruzaliia Boichenko | Ukrajina | 1991 | 161,5 | 13 | | | 13 |
3. | 86 | Skirmante Puzinaite | Litva | 1990 | 160,5 | 16 | | | 16 |
4. | 89 | Carlota Espin | Španělsko | 1993 | 161,0 | 16 | | | 16 |
5. | 88 | Maryna Bulakh | Ukrajina | 1993 | 163,0 | 22 | | | 22 |
Wellness fitness žen nad 163 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 95 | Lara Santini | Chorvatsko | 1997 | 169,0 | 5 | | | 5 |
2. | 93 | Nina Glavina | Chorvatsko | 1986 | 167,0 | 14 | | | 14 |
3. | 94 | Viktoriia Shcherbakova | Ukrajina | 1986 | 167,0 | 16 | | | 16 |
4. | 96 | Marta Brzezinska | Polsko | 1994 | 167,0 | 21 | | | 21 |
5. | 92 | Sabina Kaderková | Česká republika | 1992 | 170,0 | 21 | | | 21 |
6. | 91 | Anamaria Medak | Chorvatsko | 1999 | 168,0 | 28 | | | 28 |
Wellness fitness žen - absolutní vítězka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 95 | Lara Santini | Chorvatsko | 1997 | 169,0 | 6 | | | 6 |
2. | 87 | Nikoletta Sularz | Polsko | 1996 | 160,0 | 12 | | | 12 |
3. | 82 | Dagmara Dominiczak | Polsko | 1987 | 157,5 | 13 | | | 13 |
Umělecké fitness žen
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 120 | Oleksandra Vakarova | Ukrajina | 1990 | 161,5 | 10 | 5 | | 15 |
2. | 119 | Anna Vavilova | Ukrajina | 1995 | 173,5 | 7 | 10 | | 17 |
3. | 118 | Anastasiia Vasylevska | Ukrajina | 2000 | 171,4 | 13 | 15 | | 28 |
Bodyfitness žen do 163 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 220 | Rocio Araujo | Španělsko | 1995 | 161,0 | 6 | | | 6 |
2. | 221 | Mariia Maievska | Ukrajina | 1987 | 159,4 | 15 | | | 15 |
3. | 225 | Martina Sletsjoee | Česká republika | 1987 | 161,0 | 16 | | | 16 |
4. | 227 | Daniela Martinescu | Rumunsko | 1984 | 151,0 | 16 | | | 16 |
5. | 222 | Barbara Baketa | Chorvatsko | 1997 | 154,5 | 27 | | | 27 |
6. | 224 | Tatiana Zalas | Polsko | 1974 | 161,0 | 31 | | | 31 |
7. | 226 | Ela Pivoriunaite | Litva | 1983 | 162,2 | 32 | | | 32 |
Bodyfitness žen nad 163 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 231 | Lena Ramsteiner | Německo | 1995 | 170,0 | 7 | | | 7 |
2. | 230 | Alla Matsegora | Ukrajina | 1982 | 167,0 | 8 | | | 8 |
3. | 228 | Yuliia Shykula | Ukrajina | 1986 | 171,8 | 16 | | | 16 |
4. | 233 | Dorota Ogonowska | Polsko | 1982 | 164,5 | 19 | | | 19 |
5. | 232 | Julita Ciunyte | Litva | 1985 | 166,0 | 26 | | | 26 |
6. | 229 | Ivana Mihaljec | Chorvatsko | 1979 | 163,5 | 29 | | | 29 |
Bodyfitness žen - asbolutní vítězka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 231 | Lena Ramsteiner | Německo | 1995 | 170,0 | 5 | | | 5 |
2. | 220 | Rocio Araujo | Španělsko | 1995 | 161,0 | 10 | | | 10 |
Physique žen
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 253 | Nataliia Prokhorova | Ukrajina | 1971 | 170,0 | 5 | 10 | 7 | 17 |
2. | 249 | Aleksandra Krzyworzeka | Polsko | 1989 | 166,0 | 12 | 22 | 12 | 34 |
3. | 245 | Maryna Melchenko | Ukrajina | 1979 | 158,4 | 14 | 26 | 12 | 38 |
4. | 252 | Lucie Jakešová | Česká republika | 1979 | 164,0 | 19 | 44 | 21 | 65 |
5. | 247 | Andrijana Dabic | Rakousko | 1988 | 163,0 | 26 | 52 | 25 | 77 |
6. | 250 | Bernadett Mehmedov | Bulharsko | 1981 |
170,6 | 33 | 56 | 28 | 84 |
7. | 251 | Tatiana Rey | Španělsko | 1983 | 160,0 | 33 | | | |
8. | 246 | Milena Koudelková | Česká republika | 1974 | 162,5 | 36 | | | |
9. | 248 | Agnieszka Zembron-Chudzicka | Polsko | 1981 | 150,5 | 45 | | | |
Smíšené páry
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 254 | Martina Sletsjoee Zbyněk Ceradský | Česká republika | | | 12 | 7 | | 19 |
2. | 255 | Julita Ciunyte Andrius Talacka | Litva | | | 24 | 13 | | 37 |
3. | 257 | Gabriela Hejná Miroslav Kubec | Česká republika | | | 34 | 22 | | 56 |
4. | 256 | Delia Lacataru Andrei Alexandrescu | Rumunsko | | | 44 | 13 | | 57 |
5. | 259 | Iuliana Giurgiu Emil Giurgiu | Rumunsko | | | 44 | 24 | | 68 |
6. | 258 | Daniela Martinescu Costel Torcea | Rumunsko | | | 54 | 27 | | 81 |
Fitness žen
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 294 | Inna Nosolenko | Ukrajina | 1991 | 154,4 | 12 | 8 | | 20 |
2. | 293 | Marharyta Doroshenko | Ukrajina | 1998 | 155,7 | 11 | 10 | | 21 |
3. | 292 | Lenka Červená | Česká republika | 1985 | 156,0 | 20 | 19 | | 39 |
4. | 296 | Delia Lacataru | Rumunsko | 1993 | 152,4 | 26 | 14 | | 40 |
5. | 297 | Veronika Posenko | Ukrajina | 2003 | 163,0 | 12 | 29 | | 41 |
6. | 295 | Dorottya Agoston | Maďarsko | 1997 | 164,0 | 22 | 28 | | 50 |
7. | 291 | Anna Tereza Černošková | Česká republika | 2002 | 168,0 | 35 | 30 | | 65 |
Fitness mužů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 298 | Fedir Khashalov | Ukrajina | 1981 | 166,4 | 6 | 5 | | 11 |
