Reklama:
AKCE: Smart Whey protein 1+1
Nově v moderním sáčkovém balení!
Více zde.

Mistrovství Moravy a Slezska dorostu a juniorů 2019 - výsledky

32.339 zhlédnutí
Ronnie.cz > Kulturistika a fitness > Soutěže


MUŽI, ŽENY, MASTERS
Mistrovství Čech: propoziceinfostartovkyvýsledkyfotozákulisíabs.video
Mistrovství Moravy a Slezska: propoziceinfostartovkyvýsledkyfotozákulisíabs.video
Mistrovství ČR mužů,
žen, párů, masters:
propoziceinfostartovkyočima závodníků, J. Rohana
výsledky I.foto I.zákulisí I.abs. I.video I.
výsledky II.foto II.zákulisí II.abs. II.video II.
RCO Fitness Cup: propoziceinfostartovkyvýsledkyfotozákulisí
GP Velká Bíteš: propoziceinfostartovkyvýsledkyfotozákulisí
Extrifit Cup: propoziceinfostartovkyvýsledkyfotozákulisí
BFC Cup: propoziceinfostartovky výsledky fotozákulisí videoreport

Mistrovství Moravy
a Slezska dorostu
a juniorů 2019
- fotogalerie
Mistrovství Moravy
a Slezska dorostu
a juniorů 2019
- fotografie ze zákulisí
Mistrovství Moravy
a Slezska dorostu
a juniorů 2019
- absolutní vítězové

Přinášíme Vám výsledky první soutěže jarní sezóny pro mladé závodníky Mistrovství Moravy a Slezska dorostu a juniorů v kulturistice, physique, bodyfitness a bikiny fitness 2019 konaného v sobotu 18. května na Zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí. Na soutěž bylo přihlášeno celkem 132 závodníků (startovní listiny zde), na pódium jich nakonec vystoupilo 135.

O absolutní vítězství se závodníci utkají hned čtyřikrát - v kulturistice staršího dorostu, kulturistice juniorů (klasika + kulturistika), ve physique (dorost + junioři) a bikiny fitness (dorostenky + juniorky).

Fotogalerii z pódia naleznete v tomto článku, snímky ze zákulisí zde.

V současné chvíli připravujeme sestřih z finálové části soutěže, zatím jsme Vám přinesli nejaktuálnější videa: boj o absolutní vítězství v kategoriích bikiny fitness (dorostenky a juniorky), physique (dorostenci a junioři), kulturistiky dorostu, kulturistiky juniorů (kulturistika a klasika) a volné sestavy Davida Kopřivy a Petra Tejkla, absolutních vítězů kulturistiky dorostu a juniorů.


Kulturistika staršího dorostu do 65 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 29 Ondřej Bajda Fitnesscentrum Šembi Bohumín 2001 61,0 3 3 6 9
2. 54 Aleš Chobot Fitness Ring 2001 64,0 6 6 12 18
3. 14 Jaromír Liška Fitness Velké Opatovice 2001 64,1 10 9 18 27
4. 83 Lukáš Opatřil Oddíl kulturistiky ASK Blansko 2003 61,3 11 13 24 37
5. 99 Lukáš Navrátil TJ Sokol Jablůnka Pržno 2002 55,4 16 15 32 47
6. 98 Pavel Kašpar TJ Sokol Jablůnka Pržno 2003 61,3 17 18 34 52
7. 113 Dominik Mikuš TJ Sokol Jablůnka Pržno 2002 53,8 21 - - 21

Kulturistika staršího dorostu do 72 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 4 Marek Neumann Fitness klub Omega Olomouc 2001 71,7 6 7 12 19
2. 8 Sebastián Židel FIT-GYM Havířov 2001 65,6 7 8 14 22
3. 6 Nikolas Dunička FIT-GYM Havířov 2001 69,5 7 8 16 24
4. 103 Filip Konderla Toro Gym Vysoké Mýto 2002 69,4 11 10 26 36
5. 38 Jiří Zemánek No Limits Krnov 2003 68,1 17 15 26 41
6. 31 Tadeáš Balnar SK PEPA centrum Opava 2002 69,1 16 14 28 42
7. 105 Dan Žalud Mišmaš Fitness Brno 2003 65,1 21 - - 21
8. 25 Michal Horný TJ Zbrojovka Vsetín 2001 70,3 23 - - 23
9. 55 Michal Hasala Atomy Sport-club Kroměříž 2001 71,9 26 - - 26

Kulturistika staršího dorostu nad 72 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 75 David Kopřiva Obořil Elite Team 2001 76,7 3 3 6 9
2. 53 Petr Valchař TJ Zbrojovka Vsetín 2001 77,0 7 8 12 20
3. 47 Robin Hellebrand SK PEPA centrum Opava 2001 81,2 8 8 20 28
4. 5 Lukáš Fürle Toro Gym Vysoké Mýto 2002 74,5 11 12 20 32
5. 15 Marek Dočekal Fitness Velké Opatovice 2001 85,3 15 15 30 45
6. 33 Jan Pačanský Hardcore Gym Fontána 2003 78,7 18 18 36 54
7. 79 Patrik Ondryáš Lift & Fit Rožnov pod Radhoštěm 2002 83,7 21 - - 21

Kulturistika staršího dorostu - absolutní vítěz

p. č. jméno oddíl / stát nar.
1. 75 David Kopřiva Obořil Elite Team 2001


Kulturistika juniorů do 70 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 114 Michael Kriho Obořil Elite Team 1996 69,9 3 3 6 9
2. 63 Lukáš Váhala TJ Nový Jičín 1996 66,1 6 6 12 18
3. 86 Daniel Bukovský SK Moog Brno 1999 60,4 9 9 18 27
4. 4 Marek Neumann Fitness klub Omega Olomouc 2001 71,7 12 14 26 40
5. 29 Ondřej Bajda Fitnesscentrum Šembi Bohumín 2001 61,0 18 15 30 45
6. 23 Dominik Kvíčala Oddíl kulturistiky ASK Blansko 1998 68,5 20 17 34 51
7. 39 Pavel Dostál Infitness Zlín 2000 69,1 22 - - 22
8. 31 Tadeáš Balnar SK PEPA centrum Opava 2002 69,1 22 - - 22
9. 28 Jan Nikodím Gold Team Karviná 2000 61,8 27 - - 27
10. 6 Nikolas Dunička FIT-GYM Havířov 2001 69,5 28 - - 28
11. 67 David Mrázek MD-Posilovna Brno 1996 67,4 33 - - 33
12. 95 Tadeáš Kunovský SK PEPA centrum Opava 2004 66,1 36 - - 36

Kulturistika juniorů do 77 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 17 Jiří Judas Kubík fitness Ostrava 1997 76,0 3 3 6 9
2. 27 Lukáš Bodnár Fitnesscentrum Šembi Bohumín 1998 74,9 8 12 18 30
3. 61 Matěj Klimek FC KARO Slavia Havířov 1997 71,4 11 8 24 32
4. 75 David Kopřiva Obořil Elite Team 2001 76,7 9 15 18 33
5. 69 Jiří Jirsa SK PEPA centrum Opava 2000 77,0 15 11 26 37
6. 57 Radek Stavinoha TJ Olympia Zlín 1996 73,0 16 14 32 46
7. 94 Tomáš Stejskal SK Přerov 1996 76,4 21 - - 21
8. 73 Pavel Botek SK Přerov 1999 76,4 24 - - 24
9. 56 Lukáš Krejčiřík Atomy Sport-club Kroměříž 2000 73,0 28 - - 28
10. 115 Miroslav Horváth Fitness Ring 1996 74,8 29 - - 29

Kulturistika juniorů nad 77 kg

p. č. jméno oddíl / stát nar. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 22 Petr Tejkl MD Fitness Lanškroun 1997 92,6 3 5 6 11
2. 111 Marek Sakmar Klub kulturistiky Ostrava 1996 84,9 6 8 12 20
3. 51 Václav Onderka SK PEPA centrum Opava 2000 79,2 9 5 18 23
4. 64 Miroslav Zeisberger SK PEPA centrum Opava 1999 85,4 12 13 24 37
5. 47 Robin Hellebrand SK PEPA centrum Opava 2001 81,2 16 15 32 47
6. 19 Martin Adamczyk Fitnesscentrum Šembi Bohumín 1999 81,0 19 18 34 52
7. 40 Jiří Ženožička Fitness Gym Vrábel 1996 80,8 21 - - 21
8. 18 Daniel Dluhoš SK PEPA centrum Opava 2000 89,0 22 - - 22


Klasická kulturistika juniorů

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. váha 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 46 Vojtěch Fojtík KSK Jalex Team Krnov 1997 178,0 73,9 6 6 12 18
2. 96 Dominik Guzdek Kubík fitness Ostrava 1997 183,0 80,2 6 6 12 18
3. 35 Daniel Kroupa Yamamoto Czech 1998 172,0 69,6 7 7 14 21
4. 7 Ondřej Januš MD-Posilovna Brno 1999 186,0 81,6 13 14 26 40
5. 34 Libor Melo SK PEPA centrum Opava 1998 187,5 82,4 13 15 28 43
6. 26 Filip Botur Fitnesscentrum Šembi Bohumín 1999 178,0 76,7 20 15 36 51
7. 20 Martin Kulíšek Fit Darja Bohumín 1999 164,0 58,1 21 - - 21
8. 15 Marek Dočekal Fitness Velké Opatovice 2001 186,0 85,3 23 - - 23
9. 60 Rudolf Felbier SK PEPA centrum Opava 1998 188,0 89,2 27 - - 27

Kulturistika juniorů - absolutní vítěz

p. č. jméno oddíl / stát nar.
1. 22 Petr Tejkl MD Fitness Lanškroun 1997


Physique dorostu do 178 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 104 Jakub Tkáč KSK Jalex Team Krnov 2001 171,5 3 3 6
2. 32 Viktor Novák FirstStep Fitness Praha 2001 173,5 6 6 12
3. 95 Tadeáš Kunovský SK PEPA centrum Opava 2004 174,5 10 10 20
4. 101 Bohuslav Klimeš Oddíl kulturistiky ASK Blansko 2002 175,0 11 11 22

Physique dorostu nad 178 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 10 Lukáš Sehnalík TJ Valašské Meziříčí 2002 187,5 3 5 8
2. 16 Jakub Hrnčíř Kubík fitness Ostrava 2001 189,5 7 8 15
3. 3 Petr Mrkvica Kubík fitness Ostrava 2001 180,0 10 9 19
4. 37 Martin Látka Fitness Korzo Šumperk 2001 189,0 11 10 21
5. 85 Martin Gebauer Fit Life 24 Hours Ostrava 2001 181,0 13 13 26
6. 59 Jan Bárta FC Karo Slavia Havířov 2002 184,0 18 18 36


Physique juniorů do 178 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 50 Matěj Večerek SK PEPA centrum Opava 1998 174,0 8 7 15
2. 45 Nicolas Neumann Fitness Ring 1997 174,0 6 9 15
3. 90 René Janošek SF7 Team 1997 176,0 9 10 19
4. 109 Radek Grulich Fitness klub Omega Olomouc 1998 169,5 11 10 21
5. 66 Antonín Vu MD Fitness Lanškroun 1998 157,0 12 13 25
6. 108 Martin Král SF7 Team 1998 174,5 20 14 34
7. 110 Milan Durďák Toro Gym Vysoké Mýto 2000 176,5 23 - 23
8. 104 Jakub Tkáč KSK Jalex Team Krnov 2001 171,5 23 - 23
9. 44 Ondřej Šabacký Fitness Ring 1998 174,0 24 - 24
10. 117 Pavel Hronek SF7 Team 1998 178,0 32 - 32
11. 42 Martin Bogdan Fit Life 24 Hours Ostrava 1996 170,5 32 - 32
12. 21 Adam Vrábeľ Kubík fitness Ostrava 1999 174,0 34 - 34

Physique juniorů do 184 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 116 Aleš Chovanec BeFree Fitness Uherský Brod 1996 179,5 3 3 6
2. 30 Ladislav Kočí Hulk Gym Brno 1996 183,0 6 6 12
3. 3 Petr Mrkvica Kubík fitness Ostrava 2001 180,0 9 9 18
4. 59 Jan Bárta FC Karo Slavia Havířov 2002 184,0 12 12 24

Physique juniorů nad 184 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 74 Tomáš Růžička SF7 Team 1998 187,5 4 3 7
2. 36 Radek Baron KSK Jalex Team Krnov 1999 188,0 6 7 13
3. 100 Tobiáš Nowak SK PEPA centrum Opava 1998 186,5 8 8 16
4. 106 Dominik Sekanina Oddíl kulturistiky ASK Blansko 1999 185,5 12 12 24

Physique - absolutní vítěz

p. č. jméno oddíl / stát nar.
1. 50 Matěj Večerek SK PEPA centrum Opava 1998


Bodyfitness juniorek

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 77 Natalie Dostálová Fitness klub Omega Olomouc 2001 172,0 3 3 6
2. 11 Marie Zapletalová Infitness Zlín 1997 174,0 6 6 12
3. 93 Klára Budošová Fit Park Ostrava 1997 175,5 10 10 20
4. 72 Barbora Kopková Fitness centrum - Hala Lužice 2001 168,0 11 11 22
5. 1 Lucie Bydžovská Fitpelc Veselí nad Moravou 1998 162,0 15 15 30


Bikiny fitness dorostenek do 166 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 43 Anna-Rita Malotová SK PEPA centrum Opava 2001 165,5 6 5 11
2. 102 Adéla Kostiková BBK Fitness Sokol Znojmo 2002 165,5 6 6 12
3. 13 Lucie Boháčová Kubík fitness Ostrava 2003 158,5 7 8 15
4. 41 Jana Šemberová MD Fitness Lanškroun 2003 161,0 11 11 22
5. 76 Tereza Szwarcová Toro Gym Vysoké Mýto 2001 158,0 14 14 28
6. 91 Nela Strejčková Toro Gym Vysoké Mýto 2001 163,0 19 18 37
7. 49 Nikola Gottvaldová Target Team 2001 163,5 20 - 20

Bikiny fitness dorostenek nad 166 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 92 Julie Svitáková Fitness Institut Klub 2001 169,5 3 3 6
2. 81 Lucie Žďárská MD Fitness Lanškroun 2001 169,5 6 6 12
3. 52 Dita Pavlíková KSK Jalex Team Krnov 2002 173,0 9 10 19
4. 71 Barbora Slavíková Fitness centrum - Hala Lužice 2002 182,5 13 13 26
5. 72 Barbora Kopková Fitness centrum - Hala Lužice 2001 168,0 16 16 32
6. 12 Silvie Paličková KSK Jalex Team Krnov 2001 167,0 17 17 34


Bikiny fitness juniorek do 164 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 80 Adéla Uhrová Pajič Trainings 1998 158,0 5 4 9
2. 70 Alexandra Hirčová SK PEPA centrum Opava 1996 163,5 6 7 13
3. 13 Lucie Boháčová Kubík fitness Ostrava 2003 158,5 11 10 21
4. 76 Tereza Szwarcová Toro Gym Vysoké Mýto 2001 158,0 12 11 23
5. 65 Barbora Mesárošová Infitness Zlín 1997 162,5 12 13 25
6. 41 Jana Šemberová MD Fitness Lanškroun 2003 161,0 20 17 37
7. 68 Terezie Niederhafnerová Fitness MB Moravské Budějovice 2000 160,0 24 - 24
8. 11 Eliška Nezvalová TJ Valašské Meziříčí 1997 162,0 24 - 24
9. 91 Nela Strejčková Toro Gym Vysoké Mýto 2001 163,0 26 - 26
10. 49 Nikola Gottvaldová Target Team 2001 163,5 28 - 28

Bikiny fitness juniorek do 168 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 102 Adéla Kostiková BBK Fitness Sokol Znojmo 2002 165,5 3 3 6
2. 43 Anna-Rita Malotová SK PEPA centrum Opava 2001 165,5 7 6 13
3. 97 Nikol Prchalová Fitness Institut Klub 1996 165,5 8 10 18
4. 9 Veronika Kubenková Kubík fitness Ostrava 1998 166,5 12 11 23
5. 12 Silvie Paličková KSK Jalex Team Krnov 2001 167,0 15 15 30

Bikiny fitness juniorek nad 168 cm

p. č. jméno oddíl / stát nar. výš. 1. k. 2. k. celk.
1. 92 Julie Svitáková Fitness Institut Klub 2001 169,5 3 3 6
2. 81 Lucie Žďárská MD Fitness Lanškroun 2001 169,5 6 6 12
3. 78 Tereza Jehličková Extrifit Club 2000 178,0 9 12 21
4. 107 Petra Zvoníčková Better Fitness 1999 173,0 14 10 24
5. 48 Andrea Ryšánová FirstStep Fitness Praha 1998 169,5 15 16 31
6. 2 Dominika Grigarová SK Přerov 1996 177,0 17 16 33
7. 52 Dita Pavlíková KSK Jalex Team Krnov 2002 173,5 21 - 21
8. 84 Patricie Selecká Fit - K.O. Staré Město 1996 169,0 24 - 24
9. 71 Barbora Slavíková Fitness centrum - Hala Lužice 2002 182,5 25 - 25
10. 24 Irena Kozelková Oddíl kulturistiky ASK Blansko 1998 177,5 30 - 30

Bikiny fitness - absolutní vítězka

p. č. jméno oddíl / stát nar.
1. 92 Julie Svitáková Fitness Institut Klub 2001


Rozhodčí


Ceny pro vítěze jednotlivých kategorií




Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

Zobrazit všechny příspěvky







Jméno: pamatovat
Heslo:
Víte, že...
...poslední objednávka v obchodě
Ronnie.cz byla před 126 sekundami?



Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2024 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2024 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
MAGAZÍN OBCHOD AKADEMIE
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie