Španělská Santa Susanna se stala už tradičním dějištěm mistrovství Evropy mezinárodní federace IFBB. Superšampionát, který v sobě zahrnoval Mistrovství Evropy v kulturistice, Mistrovství Evropy ve fitness a Mistrovství Evropy juniorů a masters, se zde odehrál i letos, a to samozřejmě znovu za účasti početné české reprezentační výpravy.
Z našich si na závodech, které počtem účastníků ve světe kulturistiky a fitness jen těžko hledají konkurenci, nejlépe vedl Zbyněk Ceradský, který v kulturistice mužů masters od 40 do 44 let do 90 kg vybojoval zlato! Stříbrné medaile přidali Petr Klíma (kulturistika vozíčkářů), Tatiana Naddennaia (wellness fitness žen do 163 cm) a Jan Pítr (kulturistika juniorů do 75 kg). Bronzovou medaili si pak domů odváží Pavel Forman (kulturistika mužů masters od 45 do 49 let do 90 kg).
Celé klání jste s námi mohli sledovat prostřednictvím článku se zprávami z místa dění, denně jsme Vám přinášeli také finálové výsledky šampionátu doplněné o pódiové fotografie. Nyní, necelý den po konci supermistrovství Evropy 2018, Vám zprostředkováváme ještě kompletní výsledky soutěže, a to včetně bodového hodnocení!
Přejít k šampionátu:
Přehled umístění českých reprezentantů
2. místo - Petr Klíma (kulturistika vozíčkářů) [2]*
11. místo - Jan Halasz (physique mužů do 182 cm) [13]
12. místo - Marek Sviridov (physique mužů do 179 cm) [16]
13. místo - Libor Kratochvíl (physique mužů do 182 cm) [13]
14. místo - David Veselý (physique mužů nad 182 cm) [17]
17. místo - Vít Sahula (klasická kulturistika mužů nad 180 cm) [17]
bez umístění - Svyatoslav Konyk (physique mužů do 173 cm) [22]
*v hranatých závorkách je vždy uveden počet závodníků, kteří nastoupili v dané kategorii
Další naši reprezentanti závodili na Mistrovství Evropy ve fitness a na Mistrovství Evropy juniorů a masters.
Physique mužů do 170 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 427 | Adrian Dlugokecki | Polsko | 1992 | 165 | 10 | 8 | | | 8 |
2. | 421 | Andrea Bertelloni | Itálie | 1982 | 167,5 | 13 | 10 | | | 10 |
3. | 434 | Alessandro Greco | Německo | 1986 | 169,8 | 12 | 18 | | | 18 |
4. | 433 | Jean-François Hild | Francie | 1991 | 168,8 | 15 | 20 | | | 20 |
5. | 429 | José Ferreira | Portugalsko | | 163,4 | 33 | 23 | | | 23 |
6. | 425 | Emre Kutlu | Turecko | 1991 | 168,3 | 30 | 24 | | | 24 |
7. | 419 | Julian Laserna | Španělsko | | 169 | 36 | | | | |
8. | 435 | Anton Papezhuk | Ukrajina | 1987 | 164,2 | 37 | | | | |
9. | 422 | Jonatan Alvarez | Španělsko | 1987 | 163,4 | 38 | | | | |
10. | 430 | Julian Marin | Španělsko | | 169,9 | 54 | | | | |
11. | 426 | Andreas Georgiou | Kypr | 1988 | 167,2 | 58 | | | | |
12. | 431 | Daniel Porta | Španělsko | 1981 | 168,8 | 58 | | | | |
13. | 420 | Rayan Hosni | Francie | 1993 | 166,7 | 60 | | | | |
14. | 432 | Thiago De Mendonca | Irsko | 1990 | 168,6 | 71 | | | | |
15. | 424 | Daniel Rodriguez | Španělsko | 1985 | 169,6 | 79 | | | | |
16. | 428 | Marco Falsario | Itálie | 1984 | 169,8 | 80 | | | | |
17. | 423 | Miroslav Kisil | Rusko | 1986 | 168,5 | 80 | | | | |
18. | 418 | Ufuk Sati | Turecko | 1990 | 167,8 | 90 | | | | |
Physique mužů do 173 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 452 | Renatas Suleimanovas | Litva | 1987 | 170,6 | 5 | 5 | | | 5 |
2. | 443 | Isaac Francis | Velká Británie | 1997 | 172,6 | 15 | 14 | | | 14 |
3. | 450 | Fakir Bilal | Belgie | 1994 | 171,5 | 13 | 16 | | | 16 |
4. | 461 | Rafael Bouca | Portugalsko | 1993 | 170,6 | 16 | 17 | | | 17 |
5. | 459 | Joonas Leppanen | Finsko | 1990 | 172 | 24 | 25 | | | 25 |
6. | 454 | Aran Hafid | Švédsko | 1991 | 172,9 | 34 | 27 | | | 27 |
7. | 440 | Anthony Pettersson | Švédsko | 1992 | 170,4 | 36 | | | | |
8. | 453 | Raymond Biasca | Německo | 1989 | 170,1 | 42 | | | | |
9. | 447 | Dammy Adeyemo | Irsko | 1992 | 172 | 44 | | | | |
10. | 456 | Florian Lesellier | Francie | 1991 | 172,6 | 45 | | | | |
11. | 442 | Robert Berg | Norsko | 1990 | 172 | 59 | | | | |
12. | 441 | Kamil Kozlik | Polsko | 1990 | 172,1 | 62 | | | | |
13. | 451 | Güray Aydin | Turecko | 1992 | 171,9 | 63 | | | | |
14. | 455 | Ronnaphum Angkaew | Norsko | 1993 | 170,4 | 66 | | | | |
15. | 460 | Jeremy Muller | Francie | 1988 | 171 | 71 | | | | |
| 444 | Regimantas Sinkevičius | Litva | | 172,7 | | | | | |
| 445 | Gaye Sadoukane | Francie | | 171,2 | | | | | |
| 446 | Remi Kharbotli | Francie | 1991 | 172 | | | | | |
| 448 | Svyatoslav Konyk | Česká republika | 1993 | 171,3 | | | | | |
| 449 | Michal Jankowski | Polsko | 1991 | 172 | | | | | |
| 457 | Daniel Myszkowski | Polsko | 1986 | 172,1 | | | | | |
| 458 | Petar Bundakov | Bulharsko | 1990 | 172,9 | | | | | |
Physique mužů do 176 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 479 | Cristiano Iommetti | Itálie | 1984 | 174,2 | 10 | 10 | | | 10 |
2. | 480 | Piotr Majchrowicz | Polsko | 1991 | 174,5 | 12 | 11 | | | 11 |
3. | 478 | Enrique Gutierrez | Španělsko | 1986 | 175,5 | 14 | 12 | | | 12 |
4. | 471 | Victor Coats | Itálie | | 175 | 15 | 17 | | | 17 |
5. | 473 | Daniel Girtan | Rumunsko | 1992 | 173,4 | 30 | 26 | | | 26 |
6. | 472 | Maxime Herchy | Francie | 1989 | 173,6 | 32 | 27 | | | 27 |
7. | 466 | Kevin Druelle | Francie | 1991 | 173,6 | 34 | | | | |
8. | 465 | Geoffrey Menu | Francie | 1993 | 176 | 39 | | | | |
9. | 467 | Christophe Difalco | Francie | | 173,6 | 43 | | | | |
10. | 474 | Alexander Lebedev | Rusko | 1984 | 173,5 | 46 | | | | |
11. | 469 | Egert Oiov | Estonsko | 1988 | 174,6 | 62 | | | | |
12. | 470 | Mehmet Torun | Turecko | 1987 | 175,1 | 63 | | | | |
13. | 475 | Samet Bayraktar | Turecko | 1990 | 175,4 | 63 | | | | |
14. | 468 | Andrew Maher | Irsko | 1992 | 174,8 | 64 | | | | |
15. | 477 | Julien Villa | Francie | | | 66 | | | | |
Physique mužů do 179 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 493 | Pierre Eriksson | Švédsko | 1992 | 178,6 | 8 | 9 | | | 9 |
2. | 500 | Piotr Zielinski | Polsko | 1986 | 176,6 | 14 | 11 | | | 11 |
3. | 487 | Marcos Iglesias | Španělsko | 1992 | 177 | 11 | 12 | | | 12 |
4. | 490 | Marcel Treichler | Švýcarsko | 1989 | 177,8 | 14 | 17 | | | 17 |
5. | 485 | Ozcan Kirant | Turecko | | 177,2 | 32 | 26 | | | 26 |
6. | 495 | Lucas Maparunga | Irsko | 1996 | 176,7 | 36 | 27 | | | 27 |
7. | 492 | Rashid Kwarasey | Norsko | 1980 | 177,5 | 36 | | | | |
8. | 489 | Jerson Brito | Portugalsko | 1990 | 177 | 37 | | | | |
9. | 497 | Jonathan Rabelle | Francie | 1990 | 177 | 40 | | | | |
10. | 496 | Abdulrahman Aloumi | Velká Británie | 1984 | 177 | 47 | | | | |
11. | 486 | Jorn Roenaasen | Norsko | 1990 | 178,1 | 58 | | | | |
12. | 498 | Marek Sviridov | Česká republika | 1993 | 177 | 58 | | | | |
13. | 491 | Joakim Malassu | Finsko | 1993 | 177 | 66 | | | | |
14. | 494 | Pawel Marciniak | Polsko | 1992 | 177,9 | 69 | | | | |
15. | 499 | Yacine Habib | Francie | 1985 | 177 | 72 | | | | |
16. | 488 | Doguscan Ozkan | Turecko | 1990 | 176,1 | 77 | | | | |
Physique mužů do 182 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 504 | Tolga Hatay | Irsko | | 179,9 | 10 | 11 | | | 11 |
2. | 505 | Denys Mykolenko | Ukrajina | 1984 | 179,2 | 12 | 13 | | | 13 |
3. | 507 | Pierre Murcia | Francie | 1988 | 180,6 | 17 | 15 | | | 15 |
4. | 506 | Oleg Danysh | Ukrajina | 1986 | 180,5 | 33 | 22 | | | 22 |
5. | 515 | Stacy Boungou | Francie | 1984 | 179,9 | 18 | 22 | | | 22 |
6. | 516 | Yordan Dimitrov | Bulharsko | 1991 | 179,2 | 19 | 22 | | | 22 |
7. | 514 | Joaquin Sol | Španělsko | 1985 | 181 | 36 | | | | |
8. | 513 | Jakub Obara | Polsko | 1993 | 181,2 | 39 | | | | |
9. | 511 | Michael Xuan | Irsko | 1993 | 179,9 | 41 | | | | |
10. | 508 | Michal Višňovský | Slovensko | 1987 | 179,9 | 52 | | | | |
11. | 510 | Jan Halasz | Česká republika | 1991 | 180,1 | 54 | | | | |
12. | 509 | Cyril Besson | Francie | 1993 | 179,6 | 56 | | | | |
13. | 512 | Libor Kratochvíl | Česká republika | 1991 | 181,5 | 65 | | | | |
Physique mužů nad 182 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 522 | Momar Bah | Finsko | 1992 | 183,2 | 12 | 12 | | | 12 |
2. | 534 | Jim Drogo | Francie | 1993 | 186 | 11 | 12 | | | 12 |
3. | 523 | Srboslav Lazic | Srbsko | 1989 | 185 | 15 | 14 | | | 14 |
4. | 530 | Ali Nezamizadeh | Francie | 1990 | 186,1 | 17 | 20 | | | 20 |
5. | 526 | Miguel Col | Francie | 1992 | 184,4 | 21 | 21 | | | 21 |
6. | 535 | Sebastien Havin | Francie | 1986 | 184 | 35 | 29 | | | 29 |
7. | 525 | Olegario Caldeirao | Portugalsko | 1988 | 182,4 | 37 | | | | |
8. | 533 | Ivan Ščibravý | Slovensko | 1984 | 194 | 40 | | | | |
9. | 532 | Remus Boroiu | Rumunsko | 1987 | 189 | 41 | | | | |
10. | 536 | Nenad Glisovic | Srbsko | 1993 | 185,3 | 47 | | | | |
11. | 528 | Silvio Krstanović | Chorvatsko | | 183,2 | 58 | | | | |
12. | 527 | Murat Akkose | Turecko | 1988 | 186,9 | 67 | | | | |
13. | 531 | Maurice Laass | Německo | 1991 | 189,5 | 71 | | | | |
14. | 521 | David Veselý | Česká republika | 1994 | 186,8 | 72 | | | | |
15. | 537 | Antonio Ioan | Itálie | | 183 | 73 | | | | |
16. | 529 | Jasmin Delalić | Chorvatsko | 1993 | 182,2 | 73 | | | | |
17. | 524 | Michael Sammon | Irsko | 1981 | 189,5 | 75 | | | | |
Physique mužů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 452 | Renatas Suleimanovas | Litva | 1987 | | 6 | | | | 6 |
2. | 479 | Cristiano Iommetti | Itálie | | | 12 | | | | 12 |
3. | 427 | Adrian Dlugokecki | Polsko | 1992 | | 17 | | | | 17 |
4. | 493 | Pierre Eriksson | Švédsko | 1992 | | 18 | | | | 18 |
5. | 522 | Momar Bah | Finsko | 1992 | | 21 | | | | 21 |
6. | 504 | Tolga Hatay | Irsko | | | 30 | | | | 30 |
Muscular physique mužů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 829 | Fardo Popal | Nizozemsko | | 169,9 | 6 | 7 | | | 7 |
2. | 836 | Roman Borgmann | Německo | 1996 | 174,2 | 16 | 17 | | | 17 |
3. | 832 | Rasmus Nielsen | Dánsko | 1993 | 187,2 | 19 | 18 | | | 18 |
4. | 835 | Manuel Piedrafita | Španělsko | 1983 | 175 | 19 | 19 | | | 19 |
5. | 826 | Bruno Cunha | Portugalsko | 1986 | 182,4 | 21 | 21 | | | 21 |
6. | 828 | Issa Rany | Francie | 1992 | 183 | 24 | 22 | | | 22 |
7. | 833 | Dario Fernandez | Španělsko | 1986 | 174,9 | 35 | | | | |
8. | 827 | Stanislav Korchynskyi | Ukrajina | 1986 | 170 | 44 | | | | |
9. | 825 | Anatolii Strukov | Rusko | 1990 | 168,4 | 46 | | | | |
10. | 831 | Adrian Dzielak | Polsko | 1988 | 184 | 49 | | | | |
11. | 830 | Sérgio Rodrigues | Portugalsko | | 167,9 | 54 | | | | |
12. | 834 | Tunahan Güler | Turecko | 1997 | 178,7 | 59 | | | | |
Klasická kulturistika mužů do 171 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 59 | Claudio Adam | Portugalsko | 1977 | 72/170 | 12 | 22 | 6 | | 28 |
2. | 51 | Miroslav Škadra | Slovensko | 1977 | 63,3/163,4 | 13 | 24 | 12 | | 36 |
3. | 58 | Bibark Shah | Nizozemsko | 1984 | 70,3/168,6 | 16 | 28 | 16 | | 44 |
4. | 48 | Bogdan Farcas | Rumunsko | 1989 | 61,2/163 | 15 | 28 | 16 | | 44 |
5. | 49 | Ivan Strugarevic | Srbsko | 1976 | 63,7/165,7 | 25 | 50 | 26 | | 76 |
6. | 50 | Fikret Becan | Turecko | 1979 | 63,9/164,9 | 30 | 60 | 29 | | 89 |
7. | 56 | Victor Nastase | Belgie | 1979 | 70,5/170 | 35 | | | | |
8. | 52 | Rain Kuusnomm | Estonsko | 1987 | 65,7/167,8 | 40 | | | | |
9. | 57 | Peep Reinart | Estonsko | 1988 | /168,8 | 43 | | | | |
Klasická kulturistika mužů do 175 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 67 | Josep Mayoral | Španělsko | 1984 | 75,7/173,6 | 9 | 16 | 9 | | 25 |
2. | 70 | Herab Saeid Jodeiri | Ázerbájdžán | 1989 | 75,1/172,8 | 9 | 18 | 8 | | 26 |
3. | 62 | Ruslan Pankratov | Rusko | 1991 | 77/175 | 12 | 28 | 16 | | 44 |
4. | 65 | Felix Acedo | Španělsko | 1985 | 77,2/174 | 21 | 36 | 20 | | 56 |
5. | 66 | Tuukka Heikkinen | Finsko | 1981 | 72,5/172,4 | 31 | 54 | 26 | | 80 |
6. | 63 | Andrii Liashenko | Ukrajina | 1994 | 76,2/173,5 | 28 | 56 | 27 | | 83 |
7. | 69 | Bilan Alibai | Francie | 1976 | 71,1/172 | 34 | | | | |
8. | 64 | Benoit Pereira | Francie | 1978 | 74,2/171,5 | 39 | | | | |
9. | 68 | Adrian Lungu | Rumunsko | 1981 | 75,3/174,5 | 43 | | | | |
Klasická kulturistika mužů do 180 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 75 | Patricio Martin | Španělsko | 1982 | 82,2/177,9 | 11 | 16 | 8 | | 24 |
2. | 76 | Sergei Zolotarev | Rusko | 1990 | 83,5/176,9 | 12 | 24 | 14 | | 38 |
3. | 84 | Matej Nociar | Slovensko | 1992 | 82,7/175,5 | 10 | 28 | 14 | | 42 |
4. | 85 | Tomas Walczak | Irsko | 1981 | 81,5/175,8 | 18 | 40 | 20 | | 60 |
5. | 77 | Damien Deville | Francie | 1997 | 81,8/175,2 | 27 | 42 | 18 | | 60 |
6. | 79 | Yousef Babar | Švédsko | 1993 | 85,2/178,2 | 35 | 60 | 30 | | 90 |
7. | 80 | Deividas Guzys | Litva | 1984 | 82,6/178,2 | 36 | | | | |
8. | 74 | Bruno Cruz | Portugalsko | 1985 | 83,4/178,3 | 39 | | | | |
9. | 82 | Bruno Borges | Irsko | 1986 | 84,1/178,2 | 40 | | | | |
10. | 83 | Goce Mojsoski | Makedonie | 1983 | 81/176,1 | 54 | | | | |
11. | 81 | Bora Tacmahal | Turecko | 1983 | 83,4/177,6 | 54 | | | | |
12. | 78 | James Price | Velká Británie | 1988 | 81,4/179,1 | 59 | | | | |
13. | 73 | Mert Oge | Turecko | | 78,7/175,5 | 64 | | | | |
Klasická kulturistika mužů nad 180 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 87 | Pavel Konoshevich | Rusko | 1979 | 89,9/180,8 | 6 | 14 | 7 | | 21 |
2. | 104 | Jesús Rodriguez | Španělsko | 1987 | 93,3/184,3 | 12 | 18 | 9 | | 27 |
3. | 103 | Cristian Perez | Španělsko | 1981 | 92,6/187 | 30 | 44 | 19 | | 63 |
4. | 95 | Gedvydas Norkevičius | Litva | 1990 | 89/181,9 | 20 | 42 | 22 | | 64 |
5. | 90 | Vitali Snitsarenka | Bělorusko | 1992 | 91,6/183,4 | 20 | 46 | 21 | | 67 |
6. | 99 | Peter Hart Larsen | Dánsko | 1988 | 90,5/184,5 | 19 | 44 | 25 | | 69 |
7. | 92 | Francisco Galvan Torres | Španělsko | 1985 | 89,2/181,4 | 40 | | | | |
8. | 97 | Andrej Buhayeu | Bělorusko | 1979 | 90,1/183,5 | 42 | | | | |
9. | 101 | Martin Haralampiev | Bulharsko | 1984 | 86,2/181 | 44 | | | | |
10. | 94 | Andrej Markovič | Slovensko | 1980 | 88,1/182,3 | 48 | | | | |
11. | 93 | Dmytro Korotych | Ukrajina | 1988 | 91,5/183,6 | 53 | | | | |
12. | 98 | Ricardas Ramanauskas | Litva | 1991 | 98/191,7 | 64 | | | | |
13. | 100 | Erik Widlund | Norsko | 1983 | 88,2/180,6 | 65 | | | | |
14. | 89 | Sandi Imerović | Chorvatsko | | 88,9/182,5 | 68 | | | | |
15. | 96 | Daniele Spedicato | Itálie | 1986 | 86,3/180,9 | 78 | | | | |
16. | 102 | Enis Senyurt | Turecko | 1993 | 91,7/187,3 | 78 | | | | |
17. | 88 | Vít Sahula | Česká republika | 1991 | 87,6/181,2 | 79 | | | | |
Klasická kulturistika mužů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 75 | Patricio Martin | Španělsko | 1982 | | 5 | | | | 5 |
2. | 87 | Pavel Konoshevich | Rusko | 1979 | | 10 | | | | 10 |
3. | 67 | Josep Mayoral | Španělsko | 1984 | | 15 | | | | 15 |
4. | 59 | Claudio Adam | Portugalsko | 1977 | | 20 | | | | 20 |
Kulturistika mužů do 70 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 720 | Marcos Pereira | Portugalsko | 1981 | 69,3 | 5 | 12 | 6 | | 18 |
2. | 713 | Philipp Jandreiek | Německo | 1991 | 69,7 | 11 | 20 | 10 | | 30 |
3. | 715 | Zhechko Stoyanov | Bulharsko | | 69,9 | 14 | 30 | 21 | | 51 |
4. | 719 | Pedro Costa | Portugalsko | 1991 | 69,7 | 29 | 48 | 18 | | 66 |
5. | 712 | Ilya Nazin | Rusko | | 64,5 | 26 | 52 | 21 | | 73 |
6. | 721 | Maksim Nikalayeu | Bělorusko | 1987 | 67,1 | 20 | 46 | 29 | | 75 |
7. | 717 | Antonio Herrera | Španělsko | | 69,5 | 35 | | | | |
8. | 718 | Alexandre Bozonnet | Francie | 1979 | 68,7 | 40 | | | | |
DNC | 714 | Teymur Aslanov | Ázerbájdžán | 1982 | 69,4 | | | | | |
DNC | 716 | Mahmut Barut | Turecko | 1985 | 69,7 | | | | | |
Kulturistika mužů do 75 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 728 | Raigo Kuusnomm | Estonsko | 1988 | 75 | 7 | 12 | 8 | | 20 |
2. | 731 | Alberto Abad | Španělsko | | 74,8 | 16 | 34 | 14 | | 48 |
3. | 735 | Adrian Diaz | Španělsko | 1980 | 73,3 | 33 | 30 | 22 | | 52 |
4. | 740 | Saverio Mangione | Itálie | 1991 | 74 | 16 | 42 | 16 | | 58 |
5. | 726 | Epistithios Epistithiou | Kypr | 1993 | 73,2 | 20 | 48 | 19 | | 67 |
6. | 730 | Faik Guler | Turecko | 1993 | 73,7 | 15 | 44 | 25 | | 69 |
7. | 734 | Carles Vinals | Španělsko | 1978 | 74,6 | 38 | | | | |
8. | 732 | Joel Carlos Scheek | Nizozemsko | 1969 | 72,9 | 41 | | | | |
9. | 725 | Mickael De Sousa | Francie | 1987 | 73,3 | 41 | | | | |
10. | 739 | Christophe Chanchevrier | Francie | 1990 | 73,7 | 50 | | | | |
11. | 727 | Márcio Pereira | Portugalsko | 1987 | 73 | 58 | | | | |
12. | 733 | Štefan Macík | Slovensko | 1988 | 74,1 | 59 | | | | |
13. | 729 | Jordi Roig | Španělsko | 1978 | 75 | 66 | | | | |
14. | 736 | Miguel Monteiro | Irsko | 1980 | 75 | 71 | | | | |
15. | 738 | Andrei Tikhonov | Rusko | | 74,4 | 74 | | | | |
Kulturistika mužů do 80 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 751 | Daniel Roshkov | Bulharsko | 1983 | 78,9 | 13 | 24 | 9 | | 33 |
2. | 747 | Nour El Felyly | Španělsko | 1987 | 78,9 | 10 | 22 | 14 | | 36 |
3. | 750 | Mahmoud Tanbi | Moldavsko | 1987 | 78,3 | 10 | 20 | 19 | | 39 |
4. | 753 | Adil Jenane | Francie | 1979 | 79,6 | 28 | 44 | 17 | | 61 |
5. | 746 | Alexis Delobel | Francie | | 78,9 | 18 | 44 | 25 | | 69 |
6. | 752 | Roderick Theuma | Malta | 1982 | 79,5 | 28 | 50 | 21 | | 71 |
7. | 749 | Jorge Fernandez | Španělsko | 1983 | 77,7 | 34 | | | | |
8. | 745 | Ilhan Yer | Turecko | 1994 | 79,5 | 40 | | | | |
Kulturistika mužů do 85 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 766 | Krzysztof Skryplonek | Polsko | 1976 | 83,9 | 18 | 16 | 15 | | 31 |
2. | 759 | Ott Kiivikas | Estonsko | 1977 | 83,9 | 12 | 24 | 10 | | 34 |
3. | 767 | Tomas Bendoraitis | Litva | 1979 | 84 | 18 | 38 | 18 | | 56 |
4. | 763 | Musstapha El Mechtali | Francie | 1976 | 82,2 | 12 | 42 | 17 | | 59 |
5. | 761 | Jonathan Salm | Nizozemsko | 1992 | 81,9 | 15 | 40 | 20 | | 60 |
6. | 756 | Mario Alonso | Španělsko | 1979 | 83,4 | 26 | 46 | 26 | | 72 |
7. | 760 | Matthieu Van Batten | Francie | 1987 | 83,6 | 36 | | | | |
8. | 757 | Ilkay Beyga | Turecko | 1984 | 85 | 41 | | | | |
9. | 762 | Ahmet Kabul | Turecko | 1981 | 84,5 | 46 | | | | |
10. | 755 | Ivan Havrylov | Ukrajina | 1988 | 84,3 | 55 | | | | |
11. | 758 | Vladyslav Chaikovskyi | Ukrajina | 1986 | 82,1 | 56 | | | | |
12. | 765 | Mohamad Alwani | Rakousko | 1992 | 83,9 | 58 | | | | |
13. | 764 | Jakub Vilímek | Slovensko | 1991 | 84,6 | 63 | | | | |
14. | 768 | Ruslan Pololonkojev | Irsko | 1987 | 83,3 | 65 | | | | |
Kulturistika mužů do 90 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 779 | Zhivko Petkov | Bulharsko | 1988 | 89,1 | 7 | 16 | 7 | | 23 |
2. | 780 | Victor Crespo | Španělsko | 1980 | 89,5 | 9 | 16 | 12 | | 28 |
3. | 771 | Fuad Gulu-Zade | Ázerbájdžán | 1985 | 89,5 | 14 | 30 | 16 | | 46 |
4. | 772 | Vicente Olombrada | Španělsko | 1982 | 89,2 | 21 | 44 | 24 | | 68 |
5. | 774 | Sergio Dufort | Španělsko | 1980 | 89,1 | 32 | 52 | 23 | | 75 |
6. | 777 | Mariyan Frengiev | Bulharsko | 1988 | 88,8 | 28 | 52 | 25 | | 77 |
7. | 781 | Ismail Bayram | Turecko | 1992 | 88,6 | 34 | | | | |
8. | 776 | Abel Martin | Španělsko | 1981 | 89,2 | 38 | | | | |
9. | 778 | Salim Mathlouti | Francie | 1988 | 90 | 46 | | | | |
10. | 775 | Borche Stojanoski | Makedonie | | 90 | 49 | | | | |
11. | 773 | Nikola Demo | Chorvatsko | 1979 | 88,4 | 52 | | | | |
Kulturistika mužů do 95 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 798 | Andrea Bolzoni | Itálie | 1987 | 91,5 | 8 | 12 | 9 | | 21 |
2. | 787 | Valeri Enchev | Bulharsko | 1992 | 94,2 | 18 | 30 | 17 | | 47 |
3. | 792 | Vladimir Beliaev | Rusko | 1989 | 94 | 14 | 38 | 14 | | 52 |
4. | 793 | Anton Ferents | Ukrajina | 1989 | 94,4 | 21 | 36 | 18 | | 54 |
5. | 786 | Nikita Lukovnikov | Rusko | 1988 | 94 | 19 | 40 | 20 | | 60 |
6. | 790 | Peter Tatarka | Slovensko | 1977 | 94,8 | 23 | 46 | 26 | | 72 |
7. | 796 | Vasyl Remizov | Ukrajina | 1972 | 92 | 37 | | | | |
8. | 795 | Manuel Duarte Fernandes | Španělsko | 1980 | 93,5 | 41 | | | | |
9. | 788 | Marko Barić | Chorvatsko | 1991 | 93 | 42 | | | | |
10. | 789 | Kenan Inan | Turecko | 1981 | 92,4 | 56 | | | | |
11. | 799 | Tomas Svernenka | Irsko | 1981 | 94,6 | 57 | | | | |
12. | 794 | Gerald Lopez | Francie | 1973 | 93,4 | 58 | | | | |
13. | 785 | Georgi Kiryakov | Bulharsko | 1989 | 93,2 | 64 | | | | |
14. | 797 | Martin Varga | Slovensko | 1990 | 93,9 | 66 | | | | |
Kulturistika mužů do 100 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 807 | Pablo Llopis Munoz | Španělsko | 1993 | 99,7 | 14 | 6 | | | 20 |
2. | 803 | Oriol Asensio | Španělsko | 1988 | 97 | 16 | 9 | | | 25 |
3. | 804 | Yevhenii Spesivov | Ukrajina | 1993 | 98,9 | 30 | 17 | | | 47 |
4. | 802 | Teddy Tortes | Francie | 1986 | 99,9 | 38 | 19 | | | 57 |
5. | 806 | Dominik Halas | Polsko | 1984 | 97,3 | 46 | 23 | | | 69 |
6. | 805 | Igor Vybornov | Rusko | 1982 | 98,6 | 60 | 30 | | | 90 |
Kulturistika mužů nad 100 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 818 | Marti Pozzi | Španělsko | 1981 | 103,6 | 5 | 10 | 7 | | 17 |
