Kongresové centrum Fira Barcelona ve dnech 27. až 30. září hostilo letošní ročník sportovního festivalu Arnold Classic Europe. Jeho program podle Arnolda Schwarzeneggera, který v roce 2011 stál u zrodu této akce, tvořilo padesát různých sportů, v rámci kterých výsledky svého tréninku prezentovalo kolem 5.000 závodníků.
Ústředním bodem události bylo klání IFBB Elite profesionálů, kteří letos na Arnold Classic Europe vystřídali sportovce z konkurenční profesionální ligy IFBB Jima Maniona, a také zápolení amatérů z mezinárodní federace IFBB. Těch letos na místo přicestovalo rovných 700, přičemž 116 z nich závodilo hned v několika kategoriích. Mezi čtyřiašedesáti zúčastněnými státy tradičně nechyběla ani Česká republika.
V rámci třídenního soutěžního maratónu náš nejvýraznější úspěch přišel už v pátek během vůbec prvního bloku soutěže a vyhlašování výsledků. V kulturistice juniorů se ke stříbru jako nejmladší člen startovního pole probojoval Ondřej Šesták, jenž nestačil pouze na o čtyři roky staršího a o 10 kg těžšího Rusa Artema Pakhniuka.
Na cennou účast ve finále pak z našich dosáhli také Eliška Dombková (bikiny fitness žen do 169 cm), Vojtěch Baloun (kulturistika juniorů), Karel Tesař (kulturistika mužů do 75 kg), Vojtěch Dvořák (physique juniorů do 174 cm), Michal Komosný (physique mužů do 182 cm) a Aikaterini Polymerou (wellness fitness žen do 163 cm).
Podobně jako na většině velkých mezinárodních soutěžích organizovaných pod hlavičkou mezinárodní federace IFBB se i na Arnold Classic Europe 2018 bojovalo o IFBB Elite profesionální karty. Dosáhnout na ně podle propozic měli vždy tři nejlepší účastníci souboje o absolutní vítězství v kulturistice mužů, klasické kulturistice mužů, physique mužů, physique žen, fitness žen, bodyfitness žen, bikiny fitness žen a wellness fitness žen.
V tradičně ostře sledované kulturistice mužů se celkovým šampiónem klání stal dvojnásobný mistr Polska Mateusz Zagorowski. Borec narozený v roce 1992 si v absolutce jako zlatý medailista kategorie do 100 kg poradil i s vítězem supertěžké váhy Azizem Jalalim, jenž předtím, než se nechal reamaterizovat, stihl i start na Mr. Olympia 2015. Zagorowského k úspěchu dovedla kombinace vyváženosti a špičkové připravenosti. Za soutěží se nyní ohlížíme prostřednictvím tabulek s kompletními výsledky, včetně bodového hodnocení. V článku najdete také několik desítek fotografií, které na místě pořídili Jakub Csontos a Igor Kopček z partnerského slovenského webu Eastlabs.sk.
Rozsáhlou fotogalerii z klání amatérů na Arnold Classic Europe 2018
plnou vydařených snímků z objektivu Jakuba Csontose a Igora Kopčeka naleznete zde
na stránkách Eastlabs.sk. Fotografie ve vyšší kvalitě si můžete zakoupit zde.
Zpět na začátek článku
Rozsáhlou fotogalerii z klání amatérů na Arnold Classic Europe 2018
plnou vydařených snímků z objektivu Jakuba Csontose a Igora Kopčeka naleznete zde
na stránkách Eastlabs.sk. Fotografie ve vyšší kvalitě si můžete zakoupit zde.
Zpět na začátek článku
Bikiny fitness žen do 158 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 135 | Anna Baikina | Rusko | 1996 | 157,6 | 10 | 11 | | | 11 |
2. | 142 | Rita Matsolek | Rusko | 1991 | 156,3 | 13 | 12 | | | 12 |
3. | 118 | Beáta Graňáková | Slovensko | 1993 | 156,0 | 19 | 18 | | | 18 |
4. | 143 | Anastasiia Dobrosol | Ukrajina | 1992 | 155,0 | 17 | 19 | | | 19 |
5. | 120 | Zuzana Kardošová | Slovensko | 2000 | 155,0 | 23 | 23 | | | 23 |
6. | 139 | Yeva Morozova | Kazachstán | | 152,0 | 26 | 25 | | | 25 |
7. | 145 | Rebeka Tunegva | Velká Británie | 1996 | 156,0 | 42 | | | | |
8. | 119 | Sandra Kazlauskiene | Litva | 1987 | 158,0 | 46 | | | | |
9. | 136 | Barbora Vosátková | Slovensko | 1999 | 157,5 | 47 | | | | |
10. | 124 | Ekaterina Salina | Rusko | 1989 | 157,0 | 48 | | | | |
| 117 | Karoline Lacaille | Austrálie | 1992 | 152,8 | | | | | |
| 121 | Irina Luchyshyna | Ukrajina | 1990 | 153,6 | | | | | |
| 122 | Annabell Hansen | Dánsko | 1990 | 157,0 | | | | | |
| 123 | Bilyana Topolova | Velká Británie | 1988 | 156,0 | | | | | |
| 125 | Carly Howlett | Velká Británie | 1981 | 153,0 | | | | | |
| 126 | Akiko Akimoto | Japonsko | 1979 | 155,5 | | | | | |
| 127 | Chloe Greenwood | Velká Británie | 1991 | 155,5 | | | | | |
| 128 | Asha Nabulime | Finsko | 1994 | 153,0 | | | | | |
| 129 | Olga Babikova | Rusko | 1984 | 155,6 | | | | | |
| 130 | Patrizia Fasoli | Itálie | 1977 | 153,8 | | | | | |
| 131 | Elena Konopljova | Irsko | 1985 | 156,8 | | | | | |
| 132 | Aki Sugiyama | Japonsko | 1987 | 156,5 | | | | | |
| 133 | Anna Hanzha | Ukrajina | | 156,5 | | | | | |
| 134 | Aldijana Karaduz-Sejdovic | Německo | 1986 | 157,2 | | | | | |
| 137 | Leidy Ramos | Venezuela | 1986 | 157,4 | | | | | |
| 138 | Olga Sezenevskaya | Bělorusko | 1985 | 157,0 | | | | | |
| 140 | Maria Franco | Velká Británie | 1977 | 153,4 | | | | | |
| 141 | Ghizlaine El Mejboud | Francie | 1989 | 155,0 | | | | | |
| 144 | Abigail Hinojosa | Mexiko | 1992 | 158,0 | | | | | |
Bikiny fitness žen do 160 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 159 | Yana Yenko | Ukrajina | 1994 | 159,9 | 14 | 13 | | | 13 |
2. | 163 | Lina Bejarano Real | Španělsko | 1987 | 159,0 | 13 | 13 | | | 13 |
3. | 155 | Mariia Shunkova | Rusko | 1993 | 159,4 | 18 | 16 | | | 16 |
4. | 166 | Veronika Kliukoit | Rusko | 1992 | 158,5 | 18 | 18 | | | 18 |
5. | 152 | Arida Muru | Estonsko | 1997 | 158,2 | 26 | 22 | | | 22 |
6. | 149 | Ottavia Mazza | Itálie | 1989 | 159,0 | 20 | 23 | | | 23 |
7. | 707 | Raquel El Haddad | Španělsko | | 159,0 | 40 | | | | |
8. | 151 | Ida Keränen | Finsko | 1995 | 158,9 | 42 | | | | |
9. | 158 | Karina Altvarkh | Německo | | 158,3 | 43 | | | | |
10. | 150 | Cristina Fraile | Španělsko | | 160,0 | 45 | | | | |
| 148 | Monica Diaz | Španělsko | 1987 | 160,0 | | | | | |
| 153 | Megan Healey | Velká Británie | 1993 | 159,5 | | | | | |
| 154 | Deborah Ponte | Francie | 1992 | 160,0 | | | | | |
| 156 | Janet Arias | Španělsko | 1992 | 158,7 | | | | | |
| 157 | Eva Marcu | Maďarsko | 1991 | 158,7 | | | | | |
| 160 | Camile Marins | Brazílie | 1984 | 160,0 | | | | | |
| 161 | Maria-Teresa Longarela Pina | Španělsko | 1988 | 160,0 | | | | | |
| 162 | Ophelie Gava | Francie | 1990 | 159,5 | | | | | |
| 164 | Sabrina Santamaria | Itálie | 1979 | 159,8 | | | | | |
| 165 | Joy Goment | Francie | 1992 | 160,0 | | | | | |
| 167 | Janica Joutulainen | Finsko | 1990 | 159,0 | | | | | |
| 168 | Hajnalka Iklodi | Maďarsko | 1996 | 160,0 | | | | | |
Bikiny fitness žen do 162 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 175 | Hanna Kulinich | Rusko | 1993 | 161,8 | 13 | 9 | | | 9 |
2. | 178 | Iryna Hebekova | Rusko | 1997 | 161,0 | 18 | 13 | | | 13 |
3. | 180 | Sandra Dobrunz | Německo | 1995 | 161,0 | 18 | 16 | | | 16 |
4. | 184 | Justyna Ziecina | Polsko | 1993 | 162,0 | 24 | 20 | | | 20 |
5. | 182 | Radka Szombathová | Slovensko | 1983 | 161,0 | 20 | 22 | | | 22 |
6. | 185 | Emmi Nenonen | Finsko | 1992 | 160,5 | 22 | 23 | | | 23 |
7. | 173 | Nataliia Bersheda | Ukrajina | 1994 | 162,0 | 25 | | | | |
8. | 171 | Renata Vanhatalo | Finsko | 1991 | 161,5 | 45 | | | | |
9. | 172 | Rocio Araujo Carrasco | Španělsko | 1995 | 160,4 | 47 | | | | |
10. | 174 | Kasia Romanowicz | Velká Británie | 1992 | 161,4 | 48 | | | | |
| 176 | Janika Aavamägi | Estonsko | 1991 | 161,1 | | | | | |
| 177 | Natalia Weber | Španělsko | 1994 | 162,0 | | | | | |
| 179 | Antonia Hanke | Německo | 1995 | 162,0 | | | | | |
| 181 | Laura Rodriguez Sevillano | Španělsko | 1987 | 161,0 | | | | | |
| 183 | Nieves Moreno | Španělsko | 1992 | 161,0 | | | | | |
| 186 | Anaelle Lopez | Tahiti | 1997 | 161,0 | | | | | |
Bikiny fitness žen do 164 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 192 | Ekaterina Rykova | Rusko | 1988 | 163,0 | 13 | 9 | | | 9 |
2. | 189 | Kristina Korotka | Ukrajina | 1984 | 164,0 | 11 | 11 | | | 11 |
3. | 202 | Iuliia Shestakova | Rusko | 1989 | 163,5 | 11 | 13 | | | 13 |
4. | 201 | Denize Steinmann | Švýcarsko | 1991 | 163,2 | 20 | 20 | | | 20 |
5. | 204 | Rosa Lopez | Španělsko | 1998 | 163,5 | 20 | 21 | | | 21 |
6. | 206 | Paula Escalon Carval | Španělsko | 1986 | 163,5 | 41 | 29 | | | 29 |
7. | 194 | Mayya Leonenko | Rusko | 1988 | 163,1 | 41 | | | | |
8. | 196 | Iryna Rogova | Ukrajina | 1987 | 163,2 | 43 | | | | |
9. | 207 | Ulpan Nurbekova | Kazachstán | 1988 | 163,5 | 44 | | | | |
10. | 195 | Iida Peltonen | Finsko | 1997 | 163,0 | 47 | | | | |
| 190 | Svetlana Pidchenko | Rusko | 1995 | 163,9 | 48 | | | | |
| 191 | Mariana Semchii | Velká Británie | 1990 | 163,5 | | | | | |
| 193 | Cátia Silverio | Portugalsko | 1989 | 163,8 | | | | | |
| 197 | Julietta Sebok | Maďarsko | 1990 | 163,0 | | | | | |
| 198 | Jessica Rodriguez | Španělsko | 1994 | 162,5 | | | | | |
| 199 | Hanna Smarchkova | Bělorusko | 1985 | 163,1 | | | | | |
| 200 | Andrea Osvat | Rakousko | 1990 | 162,5 | | | | | |
| 203 | Yoko Nagase | Japonsko | 1977 | 164,0 | | | | | |
| 205 | Sina Schlotter | Německo | 1997 | 163,5 | | | | | |
Bikiny fitness žen do 166 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 878 | Olga Shilina | Rusko | 1985 | 165,9 | 10 | 10 | | | 10 |
2. | 872 | Kateryna Stoianova | Ukrajina | 1990 | 165,0 | 13 | 13 | | | 13 |
3. | 881 | Mariia Ma-Sin-Cher | Rusko | 1990 | 165,5 | 13 | 14 | | | 14 |
4. | 882 | Yana Krykpayeva | Kazachstán | 1993 | 165,0 | 13 | 14 | | | 14 |
5. | 873 | Yekaterina Dmitriyeva | Kazachstán | 1992 | 164,2 | 31 | 25 | | | 25 |
6. | 992 | Anna Fedorova | Estonsko | 1991 | 164,5 | 34 | 29 | | | 29 |
7. | 868 | Simona Hostačná | Slovensko | 1990 | 165,0 | 35 | | | | |
8. | 879 | Linda Obermayer | Německo | 1995 | 165,0 | 39 | | | | |
9. | 876 | Andrea Moleková | Česká republika | 1985 | 165,5 | 42 | | | | |
10. | 880 | Ewa Gulik | Polsko | 1992 | 165,5 | 48 | | | | |
| 866 | Anzhela Vasylenko | Ukrajina | | 165,5 | | | | | |
| 867 | Miriam Navarro | Španělsko | 1985 | 165,0 | | | | | |
| 869 | Nichola Davis | Velká Británie | 1990 | 166,0 | | | | | |
| 870 | Sanna Paasimaa | Finsko | 1997 | 166,0 | | | | | |
| 874 | Vilma Viitala | Finsko | 1996 | 165,4 | | | | | |
| 875 | Lucia Di Pancrazia | Itálie | 1981 | 165,0 | | | | | |
| 877 | Mitra Pishyareh | Velká Británie | 1985 | 165,0 | | | | | |
Bikiny fitness žen do 169 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 901 | Oksana Brygidyr | Ukrajina | 1990 | 166,9 | 8 | 8 | | | 8 |
2. | 898 | Nina Zavadskaya | Rusko | 1986 | 166,5 | 13 | 11 | | | 11 |
3. | 891 | Olivia Čambalová | Slovensko | 1991 | 167,6 | 14 | 13 | | | 13 |
4. | 890 | Elena Mosina | Rusko | 1995 | 167,5 | 20 | 21 | | | 21 |
5. | 886 | Eliška Dombková | Česká republika | 1989 | 169,0 | 24 | 25 | | | 25 |
6. | 905 | Sara Lazaro Dominguez | Španělsko | 1996 | 168,0 | 26 | 27 | | | 27 |
7. | 887 | Allison Testu | Portugalsko | 1990 | 166,5 | 37 | | | | |
8. | 897 | Natalya Konyakhina | Rusko | 1990 | 169,0 | 41 | | | | |
9. | 894 | Natalia Damek | Polsko | 1996 | 166,5 | 45 | | | | |
10. | 888 | Julia Götzfried | Německo | 1994 | 167,0 | 46 | | | | |
| 885 | Anna Pearson | Velká Británie | 1980 | 166,3 | | | | | |
| 889 | Mariasara Monti | Itálie | 1992 | 167,7 | | | | | |
| 892 | Alyssia Poignet | Francie | 1994 | 167,7 | | | | | |
| 893 | Andrea Horvath | Maďarsko | 1983 | 167,4 | | | | | |
| 895 | Eveleen Toner | Irsko | 1986 | 168,4 | | | | | |
| 896 | Marvia Laurence | Curaçao | 1985 | 167,0 | | | | | |
| 899 | Greta Supinaite | Velká Británie | 1997 | 169,0 | | | | | |
| 900 | Zyta Pis | Polsko | 1987 | 169,0 | | | | | |
| 902 | Gina Ronai | Maďarsko | 1989 | 169,0 | | | | | |
| 903 | Roxann Pinnock | Anguilla | 1986 | 169,0 | | | | | |
| 904 | Laura Lorenzini | Itálie | 1986 | 168,2 | | | | | |
Bikiny fitness žen do 172 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 915 | Ramona Ziauberyte | Litva | 1990 | 169,5 | 9 | 8 | | | 8 |
2. | 916 | Marta Mila | Velká Británie | 1994 | 169,2 | 10 | 10 | | | 10 |
3. | 917 | Kristina Brunauer | Rakousko | 1997 | 170,5 | 13 | 15 | | | 15 |
4. | 920 | Yuri Yasui | Japonsko | 1984 | 170,0 | 18 | 20 | | | 20 |
5. | 910 | Natalia Ejsmont | Norsko | 1992 | 169,5 | 24 | 24 | | | 24 |
6. | 909 | Elizaveta Polygalova | Rusko | 1996 | 170,0 | 36 | 27 | | | 27 |
7. | 908 | Jeanne Kassel | Německo | | 171,5 | 38 | | | | |
8. | 994 | Ioana Crisan | Rumunsko | 1991 | 172,0 | 39 | | | | |
9. | 919 | Iryna Tsishurova | Bělorusko | 1981 | 172,0 | 41 | | | | |
10. | 913 | Olha Hryshchenkova | Ukrajina | 1986 | 170,9 | 45 | | | | |
| 911 | Cassie Hunter | Velká Británie | 1991 | 170,5 | | | | | |
| 912 | Luz Chirinos | Peru | 1986 | 171,0 | | | | | |
| 918 | Stacey Badger | Velká Británie | 1996 | 169,5 | | | | | |
| 921 | Houly Fall | Francie | 1986 | 172,0 | | | | | |
Bikiny fitness žen nad 172 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 924 | Maryna Oborska | Ukrajina | 1994 | 174,9 | 6 | 5 | | | 5 |
2. | 938 | Kseniia Sheveleva | Rusko | 1986 | 178,6 | 12 | 12 | | | 12 |
3. | 925 | Neda Silkinytė | Litva | 1996 | 175,6 | 16 | 15 | | | 15 |
4. | 914 | Victoria Perez | Německo | 1986 | 172,3 | 18 | 20 | | | 20 |
5. | 937 | Anna Us | Ukrajina | 1993 | 172,8 | 35 | 23 | | | 23 |
6. | 926 | Yelizaveta Malakova | Bulharsko | 1993 | 175,7 | 32 | 27 | | | 27 |
7. | 935 | Oliwia Mojsiej | Polsko | 1992 | 180,0 | 36 | | | | |
8. | 929 | Yulia Bukhtina | Rusko | 1986 | 176,0 | 37 | | | | |
9. | 930 | Dominika Korzen | Velká Británie | 1995 | 173,0 | 40 | | | | |
10. | 934 | Jagienka Kaminska | Španělsko | 1984 | 176,2 | 41 | | | | |
| 927 | Beata Rantaeskola | Finsko | 1994 | 174,6 | | | | | |
| 928 | Klára Fišerová | Česká republika | 2000 | 172,2 | | | | | |
| 931 | Priscilla Menezes | Itálie | 1991 | 173,0 | | | | | |
| 932 | Olga Zhibareva | Rusko | 1997 | 175,5 | | | | | |
| 933 | Rebecca West | Velká Británie | 1990 | 172,5 | | | | | |
| 936 | Mercedes Muller | Maďarsko | 1994 | 175,0 | | | | | |
Bikiny fitness žen - absolutní vítězka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 924 | Maryna Oborska | Ukrajina | 1994 | | 11 | | | | 11 |
2. | 901 | Oksana Brygidyr | Ukrajina | 1990 | | 14 | | | | 14 |
3. | 915 | Ramona Ziauberyte | Litva | 1990 | | 15 | | | | 15 |
4. | 135 | Anna Baikina | Rusko | 1996 | | 16 | | | | 16 |
5. | 878 | Olga Shilina | Rusko | 1985 | | 25 | | | | 25 |
6. | 192 | Ekaterina Rykova | Rusko | 1988 | | 27 | | | | 27 |
7. | 159 | Yana Yenko | Ukrajina | 1994 | | 30 | | | | 30 |
DNC | 175 | Hanna Kulinich | Rusko | 1993 | | | | | | |
Physique mužů do 170 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 447 | José Ferreira | Portugalsko | 1990 | 163,6 | 9 | 7 | | | 7 |
2. | 469 | Yoshitake Tamura | Japonsko | 1972 | 167,0 | 12 | 13 | | | 13 |
3. | 459 | Alberto Gomez Palos | Španělsko | 1992 | 165,0 | 20 | 17 | | | 17 |
4. | 454 | Andrei Skokov | Rusko | 1991 | 167,8 | 16 | 21 | | | 21 |
5. | 463 | Anton Papezhuk | Ukrajina | 1987 | 164,2 | 20 | 21 | | | 21 |
6. | 465 | Salvo Ingui | Itálie | 1986 | 158,0 | 25 | 23 | | | 23 |
7. | 460 | Hussein Nabil Mazloum | Libanon | 1989 | 166,0 | 40 | | | | |
8. | 445 | Missael Leija Arriaga | Mexiko | 1993 | 169,6 | 41 | | | | |
9. | 461 | Andrei Giulnazarian | Rusko | 1994 | 169,0 | 44 | | | | |
10. | 453 | Vojtěch Dvořák | Česká republika | 1995 | 167,4 | 44 | | | | |
| 446 | Chen Ching-Kai | Tchaj-wan | 1990 | 163,5 | | | | | |
| 448 | Alejandro Cerrejon Torrano | Španělsko | 1995 | 167,5 | | | | | |
| 449 | Jordan Szentpetery | Austrálie | 1993 | 168,5 | | | | | |
| 450 | Dani Joseph Badr | Libanon | 1988 | 167,5 | | | | | |
| 451 | Mahesh Kaliemuthu | Austrálie | 1983 | 168,5 | | | | | |
| 452 | Lucas Toyama | Brazílie | 1993 | 168,0 | | | | | |
| 455 | Rusu Gabriel-Razvan | Velká Británie | 1992 | 167,8 | | | | | |
| 456 | Jonatan Alvarez | Španělsko | 1987 | 163,4 | | | | | |
| 457 | Saif Braik | Malta | 1988 | 165,0 | | | | | |
| 458 | Mahdad Akbari | Německo | 1977 | 167,0 | | | | | |
| 462 | Satoshi Tada | Japonsko | 1981 | 166,0 | | | | | |
| 464 | Jorge Alvarez | Španělsko | 1972 | 167,0 | | | | | |
| 466 | Mathieu Querci | Belgie | 1985 | 167,8 | | | | | |
| 467 | Antonio Abellon | Španělsko | | 166,0 | | | | | |
| 468 | Daniel Di Mise | Itálie | | 165,0 | | | | | |
Physique mužů do 173 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 473 | Happy Edodo Ogieva | Španělsko | 1989 | 173,0 | 8 | 8 | | | 8 |
2. | 477 | Renatas Suleimanovas | Litva | 1987 | 170,6 | 11 | 10 | | | 10 |
3. | 472 | David Ouamba | Finsko | 1991 | 173,0 | 14 | 14 | | | 14 |
4. | 474 | Giuseppe Riserbato | Itálie | 1985 | 173,0 | 19 | 20 | | | 20 |
5. | 479 | Michael Keuchler | Německo | 1988 | 173,0 | 22 | 23 | | | 23 |
6. | 481 | Chang-Hun Chung | Německo | 1990 | 172,0 | 31 | 30 | | | 30 |
7. | 478 | Christian Castrillo | Španělsko | 1993 | 171,0 | 37 | | | | |
8. | 475 | Alvaro Cobos | Španělsko | 1995 | 172,0 | 43 | | | | |
9. | 476 | Tanguy Leclerc | Monako | 1994 | 171,5 | 46 | | | | |
10. | 483 | Spiridon Fokas | Řecko | 1992 | 172,0 | 48 | | | | |
11. | 482 | Murat Kenzhebayev | Kazachstán | 1994 | 172,0 | 54 | | | | |
12. | 480 | Marcello de Oliveira | Irsko | 1985 | 172,0 | 56 | | | | |
Physique mužů do 176 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 497 | Enrique Gutierrez Caro | Španělsko | 1986 | 175,0 | 8 | 8 | | | 8 |
2. | 494 | Daniel Baumann | Dánsko | 1990 | 176,0 | 10 | 9 | | | 9 |
3. | 492 | Artem Tkach | Ukrajina | 1992 | 175,0 | 19 | 17 | | | 17 |
4. | 498 | Jones Ahmad | Švédsko | 1994 | 174,0 | 21 | 21 | | | 21 |
5. | 501 | Dennis Rossmannek | Německo | 1988 | 174,5 | 22 | 23 | | | 23 |
6. | 490 | Caglar Gönder | Švýcarsko | 1989 | 174,0 | 27 | 29 | | | 29 |
7. | 496 | Belarbi Kada | Alžírsko | 1983 | 174,5 | 43 | | | | |
8. | 486 | Michal Bogucki | Polsko | 1994 | 176,0 | 44 | | | | |
9. | 502 | Robert Biasca | Německo | 1992 | 175,0 | 46 | | | | |
10. | 488 | Gerardo Cosimato | Itálie | 1990 | 174,0 | 47 | | | | |
11. | 500 | Alberto Canovas | Španělsko | 1993 | 175,5 | 48 | | | | |
| 487 | Kaleb Hellums | USA | 1990 | 174,5 | | | | | |
| 489 | Dave Walters | Velká Británie | 1976 | 173,8 | | | | | |
| 491 | Vasile Haiduc | Moldavsko | | 173,1 | | | | | |
| 493 | Remigiusz Pezda | Polsko | 1991 | 174,5 | | | | | |
| 495 | Dmitry Khoroshulin | Rusko | 1979 | 176,0 | | | | | |
| 499 | Gavin King | Irsko | 1986 | 175,5 | | | | | |
Physique mužů do 179 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 516 | Andrei Lisenkov | Rusko | 1993 | 178,0 | 8 | 10 | | | 10 |
2. | 506 | Timur Pankov | Rusko | 1991 | 177,6 | 14 | 12 | | | 12 |
3. | 511 | Edvinas Tuinyla | Litva | 1995 | 178,4 | 22 | 15 | | | 15 |
4. | 515 | Markus Reiter | Německo | 1990 | 178,0 | 14 | 20 | | | 20 |
5. | 507 | Vytautas Kindurys | Litva | 1992 | 178,5 | 23 | 23 | | | 23 |
6. | 508 | Mario Paez | Paraguay | 1977 | 176,4 | 35 | 25 | | | 25 |
7. | 510 | Piotr Zielinski | Polsko | 1986 | 176,6 | 39 | | | | |
8. | 505 | Damia Alos | Španělsko | 1992 | 178,0 | 41 | | | | |
9. | 514 | Adrien Joulia | Francie | 1996 | 177,6 | 42 | | | | |
10. | 509 | Abdulrahman Aloumi | Velká Británie | 1984 | 177,9 | 42 | | | | |
11. | 517 | Jose-Carlos Viedma | Španělsko | 1992 | 176,5 | 44 | | | | |
| 512 | Andrea Ferranti | Itálie | 1981 | 177,5 | | | | | |
| 513 | Yacine Habib | Francie | 1985 | 177,0 | | | | | |
Physique mužů do 182 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 528 | Angel Lazaro Garcia | Španělsko | 1980 | 179,2 | 12 | 7 | | | 7 |
2. | 538 | Ismael Santos Perez | Španělsko | 1988 | 181,5 | 12 | 12 | | | 12 |
3. | 523 | Carlos Garcia-Soldado | Španělsko | 1986 | 182,0 | 9 | 13 | | | 13 |
4. | 525 | Oleg Danysh | Ukrajina | 1986 | 180,0 | 30 | 23 | | | 23 |
5. | 536 | Maksim Bogachev | Kyrgyzstán | | 182,0 | 24 | 25 | | | 25 |
6. | 533 | Michal Komosný | Česká republika | 1994 | 181,2 | 25 | 25 | | | 25 |
7. | 529 | Przemyslaw Farbotko | Polsko | 1995 | 180,0 | 31 | | | | |
8. | 526 | Yordan Dimitrov | Bulharsko | 1991 | 179,2 | 45 | | | | |
9. | 537 | Lukasz Majkut | Polsko | 1995 | 181,0 | 47 | | | | |
10. | 532 | Zamir Sultanbekov | Kazachstán | 1986 | 180,5 | 48 | | | | |
11. | 524 | Ruben Prieto Perez | Španělsko | 1978 | 180,5 | 48 | | | | |
| 520 | Andrew Jackson | Velká Británie | 1993 | 181,5 | | | | | |
| 521 | Adrian Krzewinski | Polsko | 1995 | 181,0 | | | | | |
| 522 | Michael Mai Xuan | Irsko | 1993 | 179,9 | | | | | |
| 527 | Luca Brunelli | Itálie | 1986 | 180,8 | | | | | |
| 530 | Philippe Kusiak | Francie | 1972 | 182,0 | | | | | |
| 531 | Jan Batěk | Česká republika | 1999 | 181,5 | | | | | |
| 534 | Cyril Besson | Francie | 1993 | 179,6 | | | | | |
| 535 | Lewis Hutcheson | Velká Británie | 1994 | 180,5 | | | | | |
| 539 | Mahdavi Parham | Belgie | 1991 | 179,5 | | | | | |
| 998 | Nikolay Cholakov | Bulharsko | 1991 | 180,5 | | | | | |
Physique mužů do 185 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 558 | Sidy Pouye | Španělsko | 1985 | 183,0 | 7 | 7 | | | 7 |
2. | 559 | Denis Sorokin | Rusko | 1995 | 184,5 | 9 | 11 | | | 11 |
3. | 550 | Fabricio Trovao | Irsko | | 183,5 | 20 | 16 | | | 16 |
4. | 555 | Valerio Iacovella | Itálie | | 185,0 | 18 | 21 | | | 21 |
5. | 552 | Zaddi Hudson | Kostarika | 1989 | 183,5 | 27 | 23 | | | 23 |
6. | 560 | Łukasz Jenczak | Polsko | 1989 | 184,5 | 24 | 29 | | | 29 |
7. | 553 | Oubai Alhammani | Sýrie | | 183,0 | 39 | | | | |
8. | 554 | Clement Pouyatos | Francie | | 182,5 | 40 | | | | |
9. | 549 | Michal Kontra | Velká Británie | 1988 | 183,0 | 42 | | | | |
10. | 557 | Niculae Barbu | Rumunsko | 1986 | 185,0 | 51 | | | | |
11. | 551 | Ruben Lopez | Španělsko | | 182,5 | 52 | | | | |
DNC | 556 | Mikolaj Tomalski | Polsko | 1998 | 184,3 | | | | | |
Physique mužů nad 185 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
1. | 568 | Jean Deslume | Francie | 1992 | 188,0 | 7 | 9 | | | 9 |
2. | 566 | Ahmed Elsayed Hamil | Egypt | 1987 | 187,4 | 12 | 9 | | | 9 |
3. | 569 | Gianmarco Vanni | Itálie | 1994 | 189,0 | 14 | 14 | | | 14 |
4. | 565 | Dominik Antoš | Slovensko | 1991 | 186,0 | 17 | 18 | | | 18 |
