Neděle 16. září v rakouském St. Pöltenu patřila tamní amatérské mezinárodní soutěži v kulturistice a fitness IFBB Diamond Cup Austria. Klání závodníkům z mezinárodní federace IFBB sloužilo k boji o IFBB Elite profesionální karty, které nakonec podle dostupných zpráv získali všichni sportovci, kteří se ve své kategorii zapojili do souboje o absolutní vítězství.
Přívětivá geografická vzdálenost místa konání měla svůj podíl na tom, že se soutěže zúčastnilo hned osmnáct závodníků z České republiky a naše výprava v Rakousku tak byla hned druhá nejpočetnější po té domácí. Nejvíce se z našich dařilo kulturistovi Milanu Obořilovi, který na Diamond Cupu vybojoval absolutní vítězství, získal profesionální kartu a záhy si připsal úspěšný start na připojeném klání profíků IFBB Elite Pro Austria.
Na zlato ve své kategorii dosáhla také bikiny fitnesska Eliška Dombková a i před ní by se tak měla otevřít cesta mezi IFBB Elite profesionálky. Kromě obou zmíněných českých vítězů se na IFBB Diamond Cupu Austria 2018 dařilo také Pavlu Szotkowskému (classic physique) a Zuzaně Kodaiové (bikiny fitness žen do 169 cm), kteří dosáhli na cennou účast ve finále. Za soutěží se nyní ohlížíme prostřednictvím kompletních výsledků a několika fotografií.
Rozsáhlou fotogalerii ze soutěže zahrnující více než 1100 snímků
naleznete zde na stránkách Ifbb-Austria.at.
Physique mužů do 176 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 7 | Renatas Suleimanovas | Litva | 1987 | 171,2 | 8 | 8 | | 8 |
| 2. | 13 | Enrique Gutierrez Caro | Španělsko | 1986 | 175,0 | 13 | 12 | | 12 |
| 3. | 12 | Bilal Fakir Nohammad | Belgie | 1994 | 171,3 | 10 | 12 | | 12 |
| 4. | 14 | David Ouamba | Finsko | 1991 | 173,4 | 18 | 19 | | 19 |
| 5. | 4 | Piotr Majchrowicz | Polsko | 1991 | 174,5 | 30 | 25 | | 25 |
| 6. | 2 | Martin Slavic | Slovinsko | 1995 | 172,7 | 33 | 30 | | 30 |
| 7. | 17 | Josef Kogler | Rakousko | 1998 | 174,2 | 35 | | | |
| 8. | 19 | Calvin Rhun | Velká Británie | 1988 | 172,0 | 37 | | | |
| 9. | 3 | Caglar Gönder | Švýcarsko | 1989 | 174,5 | 40 | | | |
| 10. | 6 | Kevin Rautner | Rakousko | 1993 | 176,0 | 46 | | | |
| | 1 | Christoph Forstinger | Rakousko | 1992 | 170,0 | | | | |
| | 5 | Dave Walters | Velká Británie | 1976 | 173,0 | | | | |
| | 8 | Gavin King | Irsko | 1986 | 173,8 | | | | |
| | 9 | Rohollah Bohlolzadeh | Rakousko | 1983 | 164,0 | | | | |
| | 10 | Alessandro Fumo | Portugalsko | 1976 | 172,0 | | | | |
| | 11 | Oliver Ringhofer | Rakousko | 1991 | 173,5 | | | | |
| | 15 | Chang-Hun Chung | Německo | 1990 | 171,0 | | | | |
| | 16 | Zaid Anaie | Dánsko | 1991 | 165,0 | | | | |
| | 18 | Ehsan Haftrang | Rakousko | 1985 | 167,3 | | | | |
Physique mužů nad 176 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 32 | Daniel Baumann | Dánsko | 1990 | 176,5 | 9 | 8 | | 8 |
| 2. | 22 | Dominik Antoš | Slovensko | 1991 | 185,0 | 14 | 12 | | 12 |
| 3. | 40 | Momar Bah | Finsko | 1992 | 183,2 | 19 | 18 | | 18 |
| 4. | 44 | Denis Sorokin | Rusko | 1995 | 184,5 | 27 | 21 | | 21 |
| 5. | 24 | Grzegorz Placzkowski | Polsko | 1983 | 177,0 | 17 | 22 | | 22 |
| 6. | 30 | Gian-Luca Liesch | Švýcarsko | 1993 | 177,3 | 21 | 24 | | 24 |
| 7. | 43 | Carlos Garcia-Soldado Martos | Španělsko | 1986 | 181,5 | 38 | | | |
| 8. | 37 | Oskar Tchorzewski | Polsko | 1994 | 177,5 | 42 | | | |
| 9. | 38 | Milan Kolář | Česká republika | 1991 | 180,5 | 45 | | | |
| 10. | 31 | Dmitrii Nazarov | Rusko | 1991 | 187,5 | 46 | | | |
| | 23 | Michal Komosný | Česká republika | 1994 | 181,2 | | | | |
| | 25 | Marco Hirsiger | Švýcarsko | 1981 | 176,4 | | | | |
| | 26 | Jürgen Brunner | Rakousko | 1989 | 178,0 | | | | |
| | 27 | Tomáš Liška | Slovensko | 1992 | 192,1 | | | | |
| | 28 | František Zbahna | Česká republika | 1996 | 184,1 | | | | |
| | 29 | Rasul Shoeibavi | Rakousko | 1989 | 178,5 | | | | |
| | 33 | Mauro Fialho Garcia | Španělsko | 1989 | 178,0 | | | | |
| | 34 | Mikolaj Bolotowicz | Polsko | 1995 | 182,2 | | | | |
| | 35 | Maier Reinhard | Rakousko | 1991 | 183,5 | | | | |
| | 36 | Tomáš Noheyl | Česká republika | 1985 | 185,3 | | | | |
| | 39 | Abdulrahman Aloumi | Velká Británie | 1984 | 178,0 | | | | |
| | 41 | Daniel Pavlíček | Česká republika | 1992 | 184,2 | | | | |
| | 42 | Daniel Zangerl | Rakousko | 1992 | 176,7 | | | | |
Physique mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 32 | Daniel Baumann | Dánsko | 1990 | | 6 | | | 6 |
| 2. | 7 | Renatas Suleimanovas | Litva | 1987 | | 9 | | | 9 |
Klasická kulturistika mužů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 57 | Rene Radhuber | Rakousko | 1985 | 78,2/173,5 | 12 | 18 | 11 | 29 |
| 2. | 52 | Mariusz Zaba | Polsko | 1992 |
- /181,5 | 15 | 22 | 16 | 38 |
| 3. | 50 | Karol Kasprzyk | Polsko | 1988 | 77,7/174,0 | 13 | 34 | 18 | 52 |
| 4. | 53 | Andreas Ehrschwendtner | Rakousko | 1969 | 89,5/181,5 | 14 | 36 | 19 | 55 |
| 5. | 56 | Karol Rogaczewski | Polsko | 1993 | 83,8/177,0 | 24 | 50 | 15 | 65 |
| 6. | 58 | Miroslav Škadra | Slovensko | 1977 | 63,7/164,0 | 25 | 50 | 28 | 78 |
| 7. | 54 | Filip Ďurica | Slovensko | 1983 | 79,9/178,0 | 39 | | | |
| 8. | 51 | Erasmus Adiakpor | Rakousko | 1986 | 87,5/176,6 | 40 | | | |
| 9. | 49 | Kevin Donaubauer | Rakousko | 1990 | 85,2/180,0 | 43 | | | |
| 10. | 48 | Jakub Klučil | Česká republika | 1996 | 78,5/174,5 | 48 | | | |
| | 47 | Soheil Torkaman | Rakousko | 1987 | 88,1/182,4 | | | | |
| | 55 | Dominik Lindermayer | Rakousko | 1993 | 90,0/181,8 | | | | |
| | 59 | Stefan Tenk | Rakousko | 1978 | 82,1/177,3 | | | | |
Classic physique mužů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 66 | Andrej Mandic | Rakousko | 1995 | 99,0/189,0 | 7 | 12 | 8 | 20 |
| 2. | 67 | Alexander Espaillat | Finsko | | 74,5/173,5 | 8 | 18 | 7 | 25 |
| 3. | 64 | Bjorn Demicoli | Malta | 1991 | 76,5/183,5 | 20 | 44 | 17 | 61 |
| 4. | 65 | Pavel Szotkowski | Česká republika | 1991 | 116,9/200,0 | 22 | 44 | 24 | 68 |
| 5. | 69 | Raoul Mayerhofer | Rakousko | 1995 | 95,6/182,7 | 26 | 46 | 24 | 70 |
| 6. | 63 | Miso Rakita | Rakousko | 1975 | 77,3/173,0 | 22 | 46 | 27 | 73 |
| 7. | 68 | Tobias Dib | Rakousko | 1998 | 78,3/180,0 | 34 | | | |
| 8. | 183 | Thomas Evans | Rakousko | | 101,3/189,0 | 40 | | | |
Kulturistika mužů do 90 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 81 | Mirnes Husanovic | Bosna a Hercegovina | 1989 | 82,5 | 12 | 18 | 11 | 29 |
| 2. | 78 | Christian Racan | Rakousko | 1974 | 74,5 | 14 | 22 | 14 | 36 |
| 3. | 85 | Vasyl Remizov | Ukrajina | 1972 | 90,0 | 12 | 26 | 12 | 38 |
| 4. | 75 | Mohamad Javadzadeh | Německo | 1983 | 90,0 | 13 | 38 | 17 | 55 |
| 5. | 73 | Manuel Chalupka | Rakousko | 1984 | 85,6 | 24 | 48 | 23 | 71 |
| 6. | 79 | Lorenzo Fabbian | Itálie | 1985 | 85,7 | 30 | 54 | 29 | 83 |
| 7. | 77 | Petr Šulc | Česká republika | 1988 | 85,1 | 38 | | | |
| 8. | 84 | Lukáš Brunclík | Česká republika | 1990 | 87,7 | 39 | | | |
| 9. | 71 | Patrick Schenk | Švýcarsko | 1979 | 85,7 | 44 | | | |
| 10. | 82 | Thomas Pirker | Rakousko | 1987 | 89,1 | 45 | | | |
| | 72 | Jindřich Musil | Česká republika | 1991 | 82,7 | | | | |
| | 74 | Karel Tesař | Česká republika | 1994 | 72,9 | | | | |
| | 76 | Edoardo Pricca | Itálie | 1991 |
88,9 | | | | |
| | 83 | Václav Pátek | Česká republika | 1992 | 85,3 | | | | |
| | 86 | Thomas Baier | Rakousko | 1990 | 90,0 | | | | |
| | 87 | Petr Fric | Česká republika | 1979 | 80,1 | | | | |
| | 80 | Mahmoud Elmawardy | Velká Británie | 1989 | 87,9 | | | | |
Kulturistika mužů nad 90 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 91 | Milan Obořil | Česká republika | 1990 | 95,5 | 6 | 12 | 12 | 24 |
| 2. | 96 | Harald Schober | Rakousko | 1984 | 99,1 | 9 | 18 | 9 | 27 |
| 3. | 93 | Ralph Decelis | Malta | 1978 | 93,0 | 15 | 36 | 16 | 52 |
| 4. | 94 | Lukasz Sosinski | Polsko | 1989 | 96,0 | 23 | 36 | 19 | 55 |
| 5. | 92 | Roland Brosman | Slovensko | 1974 | 104,5 | 27 | 48 | 21 | 69 |
| 6. | 99 | Andre Niebergall | Německo | 1976 | 95,7 | 29 | 60 | 30 | 90 |
| 7. | 97 | Miguel Angel Cerezo | Španělsko | 1973 | 107,7 | 30 | | | |
| 8. | 100 | Kwadwo Sarpong | Švýcarsko | 1971 | 95,6 | 44 | | | |
| 9. | 98 | Radim Kolář | Česká republika | 1993 | 92,5 | 47 | | | |
| 10. | 95 | Stanislav Balvín | Česká republika | 1986 | 99,1 | 48 | | | |
| 11. | 101 | Marcin Flis | Rakousko | 1980 | 92,5 | 54 | | | |
Kulturistika mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 91 | Milan Obořil | Česká republika | 1990 | | 5 | | | 5 |
| 2. | 81 | Mirnes Husanovic | Bosna a Hercegovina | 1989 | | 10 | | | 10 |
Bodyfitness žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 109 | Hannah Prause | Lucembursko | 1990 | 162,5 | 14 | 9 | | 9 |
| 2. | 105 | Tatyana Tymoshenko | Švýcarsko | 1983 | 167,5 | 8 | 9 | | 9 |
| 3. | 108 | Melanie-Maria Roth | Německo | 1982 | 158,8 | 12 | 15 | | 15 |
| 4. | 110 | Veronika Rynesova | Švýcarsko | 1985 | 184,0 | 19 | 19 | | 19 |
| 5. | 113 | Kari Sollied | Norsko | 1985 | 160,0 | 27 | 24 | | 24 |
| 6. | 112 | Daniela Ehrschwendtner | Rakousko | 1981 | 164,6 | 24 | 28 | | 28 |
| 7. | 106 | Tina Schwarz | Rakousko | 1999 | 163,5 | 38 | | | |
| 8. | 107 | Elena Masaryková | Slovensko | 1983 | 161,0 | 40 | | | |
| 9. | 111 | Roberta Boscaratto | Itálie | 1980 | 158,0 | 45 | | | |
| 10. | 104 | Katrin Kirchner | Rakousko | 1997 | 173,0 | 48 | | | |
Wellness fitness žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 123 | Micaela Di Gennaro Tiicaela | Itálie | 1993 | 163,8 | 7 | 10 | | 10 |
| 2. | 122 | Nikoletta Sularz | Polsko | 1996 | 159,9 | 15 | 15 | | 15 |
| 3. | 121 | Izabella Jivan | Rakousko | 1988 | 160,0 | 13 | 17 | | 17 |
| 4. | 118 | Maike Neubert | Německo | 1992 | 159,0 | 19 | 18 | | 18 |
| 5. | 119 | Melanie Maurer | Rakousko | 1993 | 157,7 | 20 | 20 | | 20 |
| 6. | 117 | Turkhan Bakhmanova | Rakousko | 1988 | 172,3 | 33 | 27 | | 27 |
| 7. | 116 | Nikol Klímová | Slovensko | 1993 | 163,3 | 35 | | | |
| 8. | 127 | Hanni Mantynen | Finsko | 1982 | 175,0 | 40 | | | |
| 9. | 120 | Aleksandra Karpinska | Polsko | 1995 | 166,0 | 48 | | | |
| 10. | 124 | Adrienn Schiszler | Rakousko | 1986 | 166,2 | 49 | | | |
| 11. | 126 | Severine Podolak | Švýcarsko | 1988 | 161,5 | 49 | | | |
| DNC | 125 | Dagmara Dominiczak | Polsko | 1987 | 157,4 | | | | |
Bikiny fitness žen do 164 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 144 | Sandra Dobrunz | Německo | 1995 | 161,0 | 10 | 13 | | 13 |
| 2. | 143 | Ekaterina Rykova | Rusko | 1988 | 162,0 | 22 | 15 | | 15 |
| 3. | 133 | Denize Steinmann | Švýcarsko | 1991 | 164,0 | 14 | 15 | | 15 |
| 4. | 139 | Lina Bejarano Real | Španělsko | 1987 | 159,6 | 16 | 15 | | 15 |
| 5. | 135 | Aldijana Karaduz-Sejdovic | Německo | 1986 | 159,0 | 20 | 22 | | 22 |
| 6. | 145 | Julietta Sebok | Maďarsko | 1990 | 163,2 | 20 | 26 | | 26 |
| 7. | 146 | Rebeka Tunegva | Velká Británie | 1996 | 155,7 | 37 | | | |
| 8. | 138 | Mandy Saliba | Malta | 1994 | 157,0 | 42 | | | |
| 9. | 147 | Annalisa Mallia | Malta | 1993 | 155,3 | 47 | | | |
| 10. | 150 | Paula Escalon Carval | Španělsko | 1986 | 164,0 | 47 | | | |
| 11. | 148 | Janica Joutulainen | Finsko | 1990 | 159,5 | 52 | | | |
| | 131 | Natalia Weber | Španělsko | 1994 | 161,0 | | | | |
| | 132 | Andrea Osvat | Rakousko | 1990 | 163,0 | | | | |
| | 134 | Eva Marcu | Maďarsko | 1991 | 159,0 | | | | |
| | 136 | Laura Rodriguez Sevillano | Španělsko | 1987 | 161,0 | | | | |
| | 137 | Daniela Vojtekova | Rakousko | 1981 | 160,0 | | | | |
| | 140 | Annabell Bonlokke-Hansen | Dánsko | 1990 | 157,5 | | | | |
| | 141 | Sandrine Larissa Reiser | Německo | 1996 | 163,5 | | | | |
| | 142 | Katarzyna Oleskiewicz-Szuba | Polsko | 1993 | 163,1 | | | | |
| | 149 | Anna-Maria Lyvanec | Rakousko | 1992 | 156,2 | | | | |
Bikiny fitness žen do 169 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 154 | Eliška Dombková | Česká republika | 1989 | 169,0 | 10 | 7 | | 7 |
| 2. | 155 | Ewa Gulik | Polsko | 1992 | 165,3 | 12 | 13 | | 13 |
| 3. | 164 | Andrea Horvath | Maďarsko | 1983 | 168,0 | 12 | 14 | | 14 |
| 4. | 159 | Linda Obermayer | Německo | 1995 | 164,5 | 32 | 19 | | 19 |
| 5. | 166 | Maria Sofie Kopler | Rakousko | 1993 | 167,5 | 17 | 23 | | 23 |
| 6. | 165 | Zuzana Kodaiová | Česká republika | 1986 | 166,0 | 37 | 29 | | 29 |
| 7. | 156 | Ľubica Ondrišková | Slovensko | 1984 | 166,0 | 37 | | | |
| 8. | 160 | Gina Ronai | Maďarsko | 1989 | 168,0 | 38 | | | |
| 9. | 157 | Sophie-Marie Fleischer | Rakousko | 1990 | 168,5 | 38 | | | |
| 10. | 158 | Marusa Novak | Slovinsko | 1998 | 167,3 | 40 | | | |
| | 161 | Mariann Linger | Rakousko | 1988 | 167,0 | | | | |
| | 162 | Rasa Selemonaviciute | Litva | 1982 | 168,4 | | | | |
| | 163 | Katarina Pisova | Rakousko | 1991 | 167,3 | | | | |
| | 167 | Dáša Červenková | Slovensko | 1996 | 165,0 | | | | |
Bikiny fitness žen nad 169 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 174 | Oksana Oleinik | Rusko | 1981 | 171,5 | 9 | 9 | | 9 |
| 2. | 176 | Kristina Brunauer | Rakousko | 1997 | 170,5 | 26 | 15 | | 15 |
| 3. | 172 | Victoria Perez | Německo | 1986 | 171,3 | 17 | 16 | | 16 |
| 4. | 171 | Jagienka Kaminska-Theodorescu | Španělsko | 1984 | 176,7 | 16 | 18 | | 18 |
| 5. | 175 | Alicja Pyszka-Bazan | Polsko | 1993 | 175,9 | 21 | 23 | | 23 |
| 6. | 179 | Timea Nagy | Rakousko | 1992 | 171,0 | 26 | 25 | | 25 |
| 7. | 180 | Natalia Ejsmont | Norsko | 1992 | 170,5 | 27 | | | |
| 8. | 182 | Iryna Tsishurova | Bělorusko | 1981 | 172,0 | 42 | | | |
| 9. | 181 | Anja Haagensen | Dánsko | 1992 | 171,2 | 48 | | | |
| 10. | 178 | Oliwia Mojsiej | Polsko | 1992 | 180,0 | 48 | | | |
| 11. | 177 | Mercedes Muller | Maďarsko | 1994 | 175,5 | 54 | | | |
Bikiny fitness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 174 | Oksana Oleinik | Rusko | 1981 | | 7 | | | 7 |
| 2. | 144 | Sandra Dobrunz | Německo | 1995 | | 9 | | | 9 |
| 3. | 154 | Eliška Dombková | Česká republika | 1989 | | 14 | | | 14 |
Foto:
www.ifbb-austria.at / Silvia Schober