Reklama:
Skladem opět všechny příchutě!
100 % Whey Protein v akci 1+1
Náš nejprodávanější protein. Více zde.

Arnold Classic Amateur 2015:
kompletní výsledky s body

Ronnie.cz > Kulturistika a fitness > Soutěže


ARNOLD CLASSIC AMATEUR 2015 - 5. - 7. 3. 2015, Columbus
Češi před Arnold Classic Amateur:
Lada PlíhalováPetra Urbánková • Silvie Beránková • Jan Toušek
Miroslav KalichFilip ŠteflovičJiří Procházka • Daniel Minarský
Strongmani před AC:
Čestmír Šíma Jiří Tkadlčík
výsledky našich
Před Arnold Classic Amateur:
srazstartovkyharmonogram
očima Čestmíra Šímy
Info z Arnold Classic Amateur:
den 1: výsledky a fotoden 2: výsledky a foto - medaile!
den 3: výsledky a fotokompletní výsledky s bodyVIDEOREPORT
Rozhovory s medailisty:
Petra Urbánková

Arnold Classic Amateur 2015: výsledky
a fotografie (den 3.)
Arnold Classic Amateur 2015: výsledky
a fotografie (den 2.)
Arnold Classic Amateur 2015: výsledky a fotografie (den 1.)

Po celou druhou polovinu minulého týdne jsme pro Vás sledovali dění v americkém Columbusu, kde se konal další ročník tradičního Arnold Sports Festivalu. Součástí této multisportovní akce podeváté v historii bylo také klání v amatérské kulturistice a fitness Arnold Classic Amateur, na kterém se letos nakonec představilo bezmála 800 závodníků. Hlavním lákadlem ke startu na soutěži pro notnou část z nich přitom byla šance zamířit k profesionálům, kterou na závodech po léta získávají někteří absolutní vítězové.

V nejsledovanější kategorii kulturistiky mužů se celkovým šampiónem stal čerstvě osmadvacetiletý svěřenec trenéra Patricka Tuora Lukas Wyler (Švýcarsko), jenž od svého loňského vystoupení na klání nejenom přidal další 2 kg na celkových objemech, ale především dramaticky zapracoval na kvalitě svalstva.

Kromě absolutního prvenství 116,9 kg vážícího Wylera nicméně za povšimnutí stojí i vystoupení dalších borců. V hmotnostní kategorii nad 100 kg spolu s pozdějším celkovým vítězem nastoupil také český kulturista Miroslav Kalich, pro nějž Arnold Classic Amateur 2015 představovalo jeho první start ve sportovní kulturistice. Někdejší absolutní mistr republiky v kategorii klasické kulturistiky se díky výborné formě na závodech nakonec probojoval až ke skvělému pátému místu.

Z dalších kulturistů na akci zaujal například estetický Jihoafričan Michael Adonis, jenž slavil prvenství v hmotnostní kategorii do 85 kg. Ke klání nastoupil hned o celých 5 kg mohutnější než při svém loňském triumfu na říjnové Olympia Amateur Africa, kde ještě závodil v osmdesátce. Svou kvalitu potvrdil také svěřenec trenéra Dennise Jamese Adya Novali, jenž dominoval soutěži v kategorii do 80 kg. Výborným vystoupením se na akci prezentovali i čínští kulturisté. V kategorii do 75 kg na zlato dosáhl Jicheng Qian, v sedmdesátce pak soupeřům nedal šanci masivními stehny disponující Zhonghua Zhuo.

Ve physique žen se k absolutnímu prvenství probojovala Mexičanka Claudia de Leon Pardo, jež se ve výškové kategorii do 163 cm o několik okamžiků dříve stala jedinou přemožitelkou naší Petry Urbánkové, která si tak z Arnold Classic Amateur odváží fantastický výsledek a stává se tak nejúspěšnější českou účastnicí letošního ročníku soutěže. Spolu s Petrou v její výškovce závodila i Lada Plíhalová, které ve výsledkové listině patří devatenáctá příčka.

Petra Urbánková

Ve physique mužů zápolení celkově ovládl Benyamin Jahrami, jenž na klání závodil za Spojené státy a profesionální kartu tak nejspíše nezíská, když si ji Američané zpravidla musejí vybojovat na některé z domácích soutěží národní úrovně. Také v mužském physique se Arnold Classic Amateur zúčastnilo několik závodníků z České republiky. Nejlépe se z nich dařilo Jiřímu Procházkovi, který se probojoval ke dvanácté příčce v kategorii nad 182 cm. Filip Šteflovič ani Daniel Minarský na umístění v nejlepší patnáctce nedosáhli.

V bikini fitness žen absolutní vítězství patří Kanaďance Anye Ells, u níž je ve výsledkové listině pravděpodobně chybně uvedeno, že závodila za Spojené státy. Druhé místo za Anyou v souboji o celkový triumf obsadila šampiónka kategorie do 163 cm Sabina Pleváková ze Slovenska, která tak na akci rozšířila svou fantastickou sbírku úspěchů z velkých mezinárodních soutěží, když v minulosti již slavila prvenství na Olympia Amateur Europe, na mistrovství Evropy i na mistrovství světa. Jediné české bikini fitnessce na soutěži Silvii Beránkové patří dělené dvaadvacáté místo. Závodila ve stejné výškové kategorii jako Sabina Pleváková.

Ze soubojů ve fitness žen jako celková šampiónka vyšla Italka Giorgia Foroni, která v souboji o absolutní prvenství o jediný bod předstihla Slovenku Dominiku Multáňovou, v klasické kulturistice pak titul celkového vítěze vybojoval Aleksei Shaev z Ruska. Jan Toušek závodící za Českou republiku se v kategorii klasické kulturistiky mužů nad 180 cm probojoval k pátému místu.

Za děním na Arnold Classic Amateur 2015 se nyní ohlížíme prostřednictvím kompletních výsledků s body. Ty doplňujeme o bezmála tři stovky fotografií, které v místě soutěže pořídili naši kolegové z partnerského slovenského webu EastLabs.sk.

Kulturistika mužů do 70 kg

p. č. jméno stát hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 703 Zhonghua Zhuo Čína 68,9 5 5
2. 705 Eduardo Corona Mexiko 69 10 10
3. 706 Francisco de Assis Brazílie 69,7 19 19
4. 702 Uelinton Aragao Brazílie 67,5 22 22
5. 701 Makoto Tashiro Japonsko 69 24 24
6. 700 Lobo Daligdig Hong Kong 67,8 25 25
7. 707 Gordon Singh Velká Británie 69,8 36 36
8. 704 Nazer Al-Jassas Saúdská Arábie 69,9 40 40
9. 699 Kelton Thomas Trinidad & Tobago 70 46 46
10. 698 Sonny Weiss USA 70 50 50
DNC 697 Matthew Large USA 69,4

Kulturistika mužů do 75 kg

p. č. jméno stát hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 716 Jicheng Qian Čína 74,1 8 8
2. 719 Hamad Alshatti Kuvajt 77,4 11 11
3. 711 Tien-Chin Lin Tchaj-wan 74,9 18 18
4. 714 Mauricio Velazquez Mexiko 74,8 19 19
5. 718 Antonio Bellaroba Švýcarsko 74,9 24 24
6. 710 Peiqu Lin Čína 73,7 26 26
7. 717 Xinmin Yang Čína 74,9 37 37
8. 713 Leandro Chen Brazílie 74,5 41 41
9. 712 Torre Washington USA 71,4 44 44
10. 720 Jean Michel Bosch Francie 71,6 51 51
11. 709 Lance Porter USA 75 52 52
12. 715 Duncan King USA 73,8 58 58

Kulturistika mužů do 80 kg

p. č. jméno stát hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 735 Adya Novali Singapur 80 13 13
2. 401 Yilberto Vázquez Dominikánská republika 14 14
3. 738 Isaquiel Balbi Brazílie 79,5 15 15
4. 729 Reynold Domalsin Filipíny 78,2 19 19
5. 737 Harrinson Bermudez Venezuela 78,1 19 19
6. 734 Abdulla Boudastour Kuvajt 78,8 24 24
7. 733 Aaron Polites Austrálie 80 41 41
8. 726 Masashi Suzuki Japonsko 79,7 43 43
9. 723 Florian Zankl Německo 80 43 43
10. 727 Mirco Caselli Itálie 78,7 47 47
11. 724 Katsuaki Suzuki Filipíny 77,4 56 56
12. 725 Luc Chabot Nizozemsko 79,4 58 58
13. 736 Aleksei Denisov Rusko 77,6 62 62
14. 732 Flavio Passerini Itálie 79,7 72 72
15. 730 William Ochoa Salvádor 78,9 76 76
16. 728 Pablo Eggle Argentina 78,5 79 79
17. 731 Larry Ray Jr. USA 78,2 83 83
18. 722 Joshua Leo USA 77,1 87 87

Kulturistika mužů do 85 kg

p. č. jméno stát hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 742 Michael Adonis Jihoafrická republika 84,4 9 9
2. 751 Ahmad Ashkanani Kuvajt 85 10 10
3. 743 Mohammad Alhawaj Kuvajt 84,4 14 14
4. 756 Luiz Carlos Sarmento Brazílie 81,9 17 17
5. 741 Luis Perez Hernandez Mexiko 83,3 25 25
6. 750 Ricardo Sotelo USA 84,7 28 28
7. 749 Darnell Griffin USA 84,9 42 42
8. 745 Antonio Cummings USA 84,3 44 44
9. 754 David Rosas Mexiko 83,1 46 46
10. 755 David Ekpe Nigérie 82,9 46 46
11. 744 Anthony Marmon USA 81,4 49 49
12. 752 Aneesh Raj Indie 83,7 63 63
13. 753 Cengizhan Igdir Řecko 84,3 67 67
14. 748 Daniel Antonopoulous USA 81,2 70 70
15. 746 Bobby Smith USA 82,8 72 72
16. 747 Curtis L. Griffin USA 82,1 79 79
17. 740 Phil Williams USA 84,1 85 85

Kulturistika mužů do 90 kg

p. č. jméno stát hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 762 Ahmed Elzaiat USA 85,9 11 11
2. 767 Chakib Bouhlal Itálie 88,3 13 13
3. 761 Redha Alqabandi Kuvajt 90 14 14
4. 765 Luis Ricardo Plata Kolumbie 89,8 17 17
5. 758 Jorlan Nascimento Brazílie 87,3 20 20
6. 760 Mario van Biljon Jihoafrická republika 89,3 30 30
7. 759 Jose Luis Fernandez Kolumbie 89,9 38 38
8. 763 Joey Decaminada USA 89,7 40 40
9. 766 Ashraf Mohamad Hussein Egypt 89,2 43 43
10. 764 Joseph Weiss USA 88,8 49 49
11. 757 Nicholas Wagner USA 90 54 54

Kulturistika mužů do 100 kg

p. č. jméno stát hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 776 Mustafa Naseem Egypt 100 6 6
2. 773 Tony Searle Kanada 99,4 11 11
3. 770 Ludovic Bogaert Francie 91,5 17 17
4. 774 Mohsen Ghorannevis USA 99,9 20 20
5. 780 Ivan Kochetkov Rusko 93,8 22 22
6. 778 Camilo Diaz Kolumbie 99 39 39
7. 781 Carlos Alamilla Mexiko 91,4 41 41
8. 777 Bernardo Heredia Mexiko 99,1 41 41
9. 771 Roberto Neder Rocha Brazílie 97,6 45 45
10. 779 Denis Maleev Rusko 100 46 46
11. 769 Mehdi Larijani USA 99,9 48 48
12. 775 Isi Enaiko USA 98,6 55 55
13. 772 Simon Decubber Belgie 90,9 57 57

Kulturistika mužů nad 100 kg

p. č. jméno stát hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 784 Lukas Wyler Švýcarsko 116,9 7 7
2. 791 Sergey Kulaev Rusko 116 11 11
3. 790 Sayed Alrefaei Kuvajt 107,5 15 15
4. 788 Ossama Ashour Egypt 101,9 19 19
5. 787 Miroslav Kalich Česká republika 114,6 22 22
6. 786 Mikhail Kornilov Rusko 105,4 29 29
7. 792 Gerald L. Aikens Jr. USA 128,1 38 38
8. 785 Mikhail Iusev Rusko 114,8 38 38
9. 795 Alexander Robles Dominikánská republika 101,3 46 46
10. 793 Gui Annou USA 108,4 48 48
11. 783 Michael Symkoviak USA 103,6 60 60
12. 796 Antti Halmo Finsko 105 61 61
13. 794 Mustafa Jaber Khater USA 105 62 62
14. 789 Rodrigo Piriz Uruguay 107,7 65 65

Kulturistika mužů - absolutní vítěz

p. č. jméno stát hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 784 Lukas Wyler Švýcarsko 116,9 5 5
2. 776 Mustafa Naseem Egypt 100 10 10
3. 762 Ahmed Elzaiat USA 85,9 23 23
4. 742 Michael Adonis Jihoafrická republika 84,4 23 23
5. 703 Zhonghua Zhuo Čína 68,9 24 24
6. 735 Adya Novali Singapur 80 24 24
7. 716 Jicheng Qian Čína 74,1 30 30

Physique mužů do 170 cm

p. č. jméno stát v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 494 Caio Pannain Brazílie 164,4 10 5 5
2. 493 Bóas Viera Oliveira Brazílie 167 11 10 10
3. 475 Benjamin Chimoski USA 163,5 17 15 15
4. 497 Ismael Martinez Rodriguez Mexiko 168,5 19 20 20
5. 479 Dustin Rhoads USA 169,5 21 25 25
6. 470 Vinicius Soares Brazílie 168,4 22 22
7. 490 Alireza Rasa USA 164,5 41 41
8. 498 Jimmy Norius Bahamy 165 44 44
9. 465 Sabej Mohamed Egypt 163,3 47 47
10. 495 Cesar Rodriguez Rosabal Kostarika 168 47 47
11. 485 Jonathan Harvey USA 169,1 67 67
12. 474 Anthony Roberto USA 169,5 78 78
13. 484 John Kmetz USA 170 86 86
14. 487 Josh Daien USA 169,9 90 90
14. 491 Abed Jamaleddine Libanon 163,5 90 90
16. 481 German Rojas USA 166,5 113 113
17. 483 James Harris USA 165 113 113
18. 477 Charles Cohen III USA 167,5 170 170
19. 466 Jorge Guerra Cerda Chile 164 170 170
19. 467 Kenlexis Mackey Bahamy 167,5 170 170
19. 468 Ragyth Gomez Fuentes Mexiko 166 170 170
19. 469 Sérvulo Júnior Brazílie 169,5 170 170
19. 471 Zac Willis USA 167,5 170 170
19. 472 Adam Hawryliw Kanada 168 170 170
19. 473 Allan Campos USA 168,5 170 170
19. 476 Brian Duaqui Kanada 166,6 170 170
19. 478 Cosimo Agostino Kanada 162,8 170 170
19. 480 Eugene Ambler USA 162,8 170 170
19. 482 Hasan Banks USA 167,5 170 170
19. 486 Jordan Moore USA 168 170 170
19. 488 Taras Derzhko USA 167,5 170 170
19. 489 Saber Mohamed Saberatia Egypt 163,3 170 170
19. 492 Antonino Leone Itálie 168 170 170
19. 496 Daniel Kielgast Dánsko 168 170 170

Physique mužů do 172 cm

p. č. jméno stát v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 504 Miguel Gallegos Mexiko 171 6 6
2. 505 Renato Barbosa Brazílie 171 15 15
3. 506 Alexey Turchenko USA 171,1 16 16
4. 500 Nathanial Werner USA 172 20 20
5. 501 Ryan Curtis USA 172 26 26
6. 515 Dennis Johansen Norsko 171,4 31 31
7. 517 Hussin Almutawa Kuvajt 171 37 37
8. 510 Jonathan Scribner USA 171 42 42
9. 512 Kevin Haramis USA 171,8 44 44
10. 514 Carrara Gabriele Itálie 170,5 48 48
11. 507 Collin Mayne USA 172 58 58
12. 503 Luiz Kokufu Brazílie 171 65 65
13. 499 Luis Labra USA 172 68 68
14. 502 Tyler Johnson Kanada 172 70 70
15. 513 Maurice Belec USA 170,5 78 78
16. 508 Curtis Haney USA 160,5 87 87
17. 509 Frank Balsamo USA 171 100 100
17. 511 Janie Fowler USA 170,5 100 100
17. 518 Chris Cavallini USA 170,4 100 100
20. 516 Gregory Mondor Francie 172 100 100

Physique mužů do 175 cm

p. č. jméno stát v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 537 Abel Sousa Španělsko 174,5 8 8
2. 527 Omar Alkhalaf Kuvajt 174,2 10 10
3. 536 Marco Fuso Itálie 172,5 17 17
4. 521 Raphael Luca Tavares USA 173,8 18 18
5. 523 Ryan Mears USA 175 22 22
6. 535 Bernard Opoku Bermudy 174,5 31 31
7. 530 Marco Antônio Nascimento de Carvalho Brazílie 175 40 40
8. 528 Aaron Schnepp USA 174,5 43 43
9. 532 Jacob Chapman USA 173,4 45 45
10. 525 Thad Tragen USA 174,6 49 49
11. 524 Terrence DuPree USA 175 52 52
12. 531 Danniel Hernandez USA 173 67 67
13. 529 Barrie Mayers USA 173 71 71
14. 520 Josh Ruano USA 174 72 72
15. 522 Robert Quinn USA 172,2 75 75
16. 534 Justin Flynn Irsko 173,5 76 76
17. 533 Jacob White USA 173,2 80 80
18. 526 Tremel Guilkay USA 173,5 84 84

Physique mužů do 180 cm

p. č. jméno stát v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 548 Julio Gamez Venezuela 177 8 8
2. 582 Andrea Mosti Itálie 176,5 14 14
3. 590 George Luis Estrella Dominikánská republika 179,9 15 15
4. 551 Marwan Alkandery Kuvajt 179 23 23
5. 558 Chris McGowan USA 180 26 26
6. 547 Felipe Kokudai Brazílie 178,4 28 28
7. 570 Steven Todd Německo 175,8 33 33
8. 544 Stanleigh Mitchell Kanada 179,1 44 44
9. 552 Petter Gronningsaether Norsko 176,5 47 47
10. 546 Trevor Opalewski USA 179,5 51 51
11. 563 Elliott Samartano USA 178 52 52
12. 553 Soufian Ahankour Maroko 175,2 55 55
13. 549 Kim Falk Norsko 179 62 62
14. 566 Gunnar Mikula USA 176 70 70
15. 577 Gabriel Sey Velká Británie 176 195 195
16. 556 Wilfredo Lopez Venezuela 177,4 228 228
17. 587 Eduardo Monteiro Brazílie 179,2 231 231
18. 585 Daniel Mazzola Nový Zéland 177 232 232
19. 584 Dániel Dengi Maďarsko 179 233 233
20. 572 Jorge Mojica USA 177 270 270
21. 554 Stanislas Delongeaux Nigerie 175,7 270 270
22. 561 David Key USA 177 270 270
22. 574 Josh Bryan USA 177,5 270 270
22. 576 Zachary Davis USA 176,6 270 270
22. 578 Kurt Dell Nový Zéland 176,2 270 270
26. 539 Michael Grayer USA 179,5 270 270
26. 540 Michael Stokes USA 176 270 270
26. 541 Oreste Leone USA 175,5 270 270
26. 542 Patrick Jones USA 175,2 270 270
26. 543 Reginald Weaver USA 177,3 270 270
26. 545 Tim Moreland USA 179 270 270
26. 550 Luis Orlando Panama 178,7 270 270
26. 555 Vladimir Korsunskii Rusko 179 270 270
26. 557 Adam Nagy Maďarsko 179,6 270 270
26. 559 Chris Papasauuas USA 179,9 270 270
26. 560 Daniel Stevenson USA 176,5 270 270
26. 562 Donell Hawkins USA 175,8 270 270
26. 564 Evan Storts USA 177,7 270 270
26. 565 Garret McCarty USA 177 270 270
26. 567 Ivory Wilcox USA 179 270 270
26. 568 James Frith USA 176,5 270 270
26. 569 Jeff Davis USA 177 270 270
26. 571 John Quinlan USA 175,7 270 270
26. 573 Joseph Fradelakis USA 176,1 270 270
26. 575 Tyler Sandell USA 178 270 270
26. 579 Aleksander Prikhodko Rusko 177,5 270 270
26. 580 Alexandru Ceobanu Rumunsko 178,5 270 270
26. 581 Ali Omar Salman Irák 177 270 270
26. 583 Anthomy Amar Francie 179,5 270 270
26. 586 Domenico Graziuso Itálie 176,5 270 270
26. 588 Emil Empacher Dánsko 178 270 270
26. 589 Filip Šteflovič Česká republika 176,5 270 270
26. 591 Jelani Ask Norsko 179,9 270 270
26. 592 John Albert Estrella Dominikánská republika 178,6 270 270

Physique mužů do 182 cm

p. č. jméno stát v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 608 Benyamin Jahrami USA 181 7 7
2. 601 Darnell Willliams Kanada 181,5 15 15
3. 609 Mahmoud Alnajjar Kuvajt 181,5 17 17
4. 610 David Kolo Francie 182 18 18
5. 604 Ivan Voineac USA 182 25 25
6. 602 Erique Dozier USA 181 29 29
7. 597 Lucas Malta Ferrara Brazílie 181 40 40
8. 603 Hong Kim USA 181,5 46 46
9. 612 47 47
10. 606 Josh Miller USA 181 53 53
11. 592 John Albert Estrella Dominikánská republika 178,6 65 65
12. 595 Kosta Velissariou USA 180,3 66 66
13. 591 81 81
13. 600 Connery Wheaton USA 180,2 81 81
15. 607 Benji Kil USA 180,5 90 90
16. 605 Joe Arena USA 182 95 95
17. 573 111 111
18. 611 Jiyue Fei Čína 180,6 114 114
19. 639 117 117
20. 599 Byron Moody USA 180,4 120 120
21. 594 Ken Harleyken-Alcocet USA 182 120 120
22. 402 120 120
23. 596 Nathan Loden USA 181,9 120 120
23. 598 Bradley Walker USA 180,5 120 120

Physique mužů nad 182 cm

p. č. jméno stát v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 613 Joshua Self USA 185 9 9
2. 626 Juan Herrera Ramirez Mexiko 183,5 13 13
3. 625 Shawn Phillips USA 191,5 19 19
4. 623 Ryan G. Rosengren Kanada 189 21 21
5. 798 Ethan Arendt USA 185,5 24 24
6. 630 Aaron Harvey USA 190,5 28 28
7. 624 Scott Oros USA 183,4 31 31
8. 621 Robert Timms USA 184 46 46
9. 616 Matt Froese USA 186 47 47
10. 618 Neal Cash USA 192 52 52
11. 632 Alireza Azarbus Kanada 186,5 53 53
12. 649 Jiří Procházka Česká republika 182,4 55 55
13. 642 Jeff Chmielewski Kanada 185 62 62
14. 614 Justin Turner USA 188 63 63
15. 645 Deon Brangman Bermudy 183,5 101 101
16. 634 Anthony Clyde Gibson USA 183 127 127
17. 647 Anthony Rufus Austrálie 182,5 151 151
18. 628 Maximiliano Ferres Chile 183,5 180 180
19. 615 Marcus Raney USA 190 205 205
20. 638 Dalton Goetz USA 185 205 205
20. 643 John Piedrahita Kanada 192 205 205
22. 428 Konur Denli Švýcarsko 184 205 205
22. 455 205 205
22. 488 205 205
22. 617 Matthew Coyne USA 188 205 205
22. 619 Nicholas Thomas USA 186 205 205
22. 620 Peter Stepkowski USA 182,5 205 205
22. 622 Ryan Brooks USA 182 205 205
22. 629 Vadim Kazeyko Rusko 185,5 205 205
22. 631 Aaron Robey USA 189 205 205
22. 633 Andy Just USA 190 205 205
22. 635 Artiom Skvorcov USA 184 205 205
22. 636 Benjamin Humphrey USA 188,6 205 205
22. 637 Braxton Wright USA 195 205 205
22. 639 Donnie Anderson USA 182,5 205 205
22. 640 Felix Adeye USA 189 205 205
22. 641 Jason Spencer USA 182,1 205 205
22. 644 Arnbor Sverrir Sigurdarson Island 187,4 205 205
22. 646 Ethan Quant Bahamy 184 205 205
22. 648 Daniel Minarský Česká republika 197,5 205 205
22. 799 Elliott Allen USA 188 205 205

Physique mužů - absolutní vítěz

p. č. jméno stát v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 608 Benyamin Jahrami USA 181 10 10
2. 548 Julio Gamez Venezuela 177 16 16
3. 504 Miguel Gallegos Mexiko 171 17 17
4. 537 Abel Sousa Španělsko 174,5 19 19
5. 494 Caio Pannain Brazílie 164,4 22 22
6. 613 Joshua Self USA 185 27 27

Physique žen do 163 cm

p. č. jméno stát v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 669 Claudia de Leon Pardo Mexiko 154,6 8 17 10 27
2. 657 Petra Urbánková Česká republika 162,3 14 15 20 35
3. 658 Priscila Cavilha Brazílie 157,2 17 7 30 37
4. 670 Daniele Oazen Brazílie 158 20 15 40 55
5. 654 Mara Fino Itálie 155,4 24 22 50 72
6. 664 Jenaya Hofer Kanada 160,7 25 25
7. 655 Nicky Foord Austrálie 160,5 32 32
8. 665 Jenna Reid Kanada 157 42 42
9. 656 Patricia Rocha Grou Itálie 161,3 49 49
10. 668 Loredana De Franciscis Itálie 153,5 52 52
11. 660 Brianna Smith USA 156,5 55 55
12. 659 Roberta Gomes Brazílie 161,9 58 58
13. 652 Teresa Heron USA 153,5 59 59
14. 663 Indrell Thomas USA 159 70 70
15. 651 Tammy Wallace USA 161 86 86
16. 661 Saundra Griffin Německo 161,8 88 88
17. 666 Julia Axford Kanada 162,5 93 93
18. 667 Susan Rebello Bermudy 153,4 95 95
19. 653 Lada Plíhalová Česká republika 160,9 105 105
20. 662 Georgianna Spybey USA 157,9 107 107
21. 671 Indira Dominguez Lopez Mexiko 147 110 110
22. 57 110 110
22. 672 Jennifer Amari Dominikánská republika 160,2 110 110

Physique žen nad 163 cm

p. č. jméno stát v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 680 Susan Ormiston Kanada 168,5 10 11 10 21
2. 686 Paola Sanchez Dominikánská republika 169,5 12 17 20 37
3. 694 Joan Liew Singapur 165,2 12 14 30 44
4. 677 Nicole Berube Kanada 173,6 19 21 40 61
5. 683 Marjorie Beck Brazílie 163,5 26 12 50 62
6. 675 Kathy Hornbuckle USA 183 36 36
7. 691 Meghan Taylor USA 167 39 39
8. 681 Tina Chinchic USA 165 39 39
9. 687 Ariel Gail Humphrey USA 165 43 43
10. 690 Debbie Marcy USA 170,2 48 48
11. 676 Lydia Fernandes USA 164 55 55
12. 682 Julia Föry Švýcarsko 169 63 63
13. 684 Melania Calo’ Itálie 169 66 66
14. 695 Linda Rambo Norsko 165,1 68 68
15. 679 Stacy Always USA 168 72 72
16. 688 Carrie Grissinger USA 168,8 85 85
17. 678 Robin Eve Kanada 165,5 88 88
18. 693 Claire McGee Velká Británie 167,5 103 103
19. 685 Oksana Piari Rusko 164,4 104 104
20. 692 Alessandra Grimaldi Brazílie 164,8 106 106
21. 689 Dana Shemesh USA 167 109 109
22. 674 Karma Schopp USA 170,8 110 110

Physique žen - absolutní vítězka

p. č. jméno stát v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 669 Claudia de Leon Pardo Mexiko 154,6 6 6
2. 680 Susan Ormiston Kanada 168,5 9 9

Bikini fitness žen do 155 cm

p. č. jméno stát v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 87 Sherry Junsay Espera Filipíny 153,4 6 6
2. 91 Mary Carriedo Kanada 150,5 13 13
3. 94 Stephania Andrade Mexiko 152,5 21 21
4. 81 Karen Pham USA 150,5 22 22
5. 92 Jessica Suarez USA 149 22 22
6. 85 Oxana Kozlova Rusko 153 24 24
7. 93 Svetlana Berman-Majeau USA 154,5 38 38
8. 83 Larissa Evidente Francisco Filipíny 150,5 42 42
9. 89 Itzel Marquez Pineda Mexiko 144,5 46 46
10. 88 Renee Freeman USA 151 50 50
11. 90 Sierra Roach USA 153,2 53 53
12. 84 Karolina Fierlej USA 152,5 56 56
13. 82 Heather Krause USA 152,4 66 66
14. 86 Ninoshka Cano USA 144,8 68 68

Bikini fitness žen do 159 cm

p. č. jméno stát v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 103 Anya Ells USA 159 6 6
2. 109 Danitza Espino Mexiko 157,5 12 12
3. 117 Julenoy Dias Brazílie 158,4 12 12
4. 129 Renee Mazza USA 157 26 26
5. 137 Flor Maria Romero Salvádor 158,5 27 27
6. 132 Thais Urbam Jorge Brazílie 156,3 28 28
7. 111 Elisangela Angell USA 155,5 43 43
8. 115 Jaana Malytcheva Finsko 158 43 43
9. 110 Diane Chazelle Francie 158,5 49 49
10. 105 Brittaney Weyand USA 157,9 55 55
11. 102 Ana Doliveira USA 158,5 75 75
12. 136 Virág Kiss Maďarsko 158,8 109 109
13. 134 Tumeko Allen USA 158 119 119
14. 135 Vanessa Kurtzman USA 158,5 137 137
15. 116 Jenna Parente USA 157,5 160 160
16. 128 Oemil Rodriguez USA 156,5 165 165
17. 133 Tizana Temple Kanada 158,7 166 166
18. 125 Maria Ferrari USA 158,2 166 166
19. 127 Nancy Rodriguez Mexiko 158,3 167 167
20. 123 Lisa Traugott USA 158,5 190 190
21. 113 Heather Cobb USA 157,2 190 190
21. 120 Lauren Hardaway USA 156,2 190 190
23. 104 Bishop Green USA 156,5 190 190
23. 107 Chandelle Lombard Jihoafrická republika 157,5 190 190
23. 118 Karen De Beer Jihoafrická republika 158,5 190 190
23. 124 Mandi Ashley USA 158,4 190 190
27. 100 Alena Kaufman Rusko 157 190 190
27. 101 Alyx Fleshman USA 157 190 190
27. 106 Caroline Aspenskog Švédsko 156,3 190 190
27. 108 Danika Johnson USA 158 190 190
27. 112 Ericka Morales Guatemala 159 190 190
27. 114 Hyacinthe Tamayo USA 158,9 190 190
27. 119 Lauren Elizabeth David USA 158 190 190
27. 121 Lauren Wheeler USA 157,8 190 190
27. 122 Lindsay Honaker USA 158,2 190 190
27. 126 Melissa Lefebvre USA 158,5 190 190
27. 130 Sabine van Pelt Nizozemsko 158 190 190
27. 131 Stefania Finessi Itálie 157,5 190 190

Bikini fitness žen do 163 cm

p. č. jméno stát v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 165 Sabina Pleváková Slovensko 159,2 12 6 6
2. 179 Katrina Freds USA 162 25 11 11
3. 178 Julie Royek USA 161,3 14 15 15
4. 168 Alexi Rae Irvine USA 161 55 22 22
5. 152 Phananya Powell USA 161,3 17 23 23
6. 154 Sandee Estes USA 162 18 26 26
7. 172 Cassidy Shell USA 160,6 46
8. 156 Shelbi Neumann USA 161,6 46
9. 181 Jessica Stefanini Itálie 160 47
10. 174 Chelsea Louik Peterson USA 160 49
11. 166 Sayuri Paula Torres Brazílie 160,5 49
12. 157 Tamika Bullock USA 162 60
13. 176 Emily DeSalle USA 160 73
14. 147 Lucy Kim USA 162,9 82
15. 171 Carly Byron USA 162 97
