V neděli 4. května ve španělské Santa Susanně na program letošního mistrovství Evropy mezinárodní federace IFBB navázala připojená mezinárodní amatérská soutěž v classic physique a kulturistice mužů IFBB Semi Pro Mr. Europe. Ta pro závodníky z těchto kategorií představovala jejich obdobu evropského šampionátu. Na akci se ovšem závodilo podle pravidel profesionální divize mezinárodní federace IFBB a sportovci zde byli posuzováni také profesionálními rozhodčími. Kromě medailí a trofejí zde ve hře byly i profesionální karty, které měly připadnout vítězům všech vypsaných výškových a hmotnostních kategorií.
V classic physique mužů, ve kterém je hmotnost závodníků omezena v poměru k jejich výšce, rozhodčí ze všech členů startovního pole nejvíce zaujal Gurkan Costu z Turecka, kterého v kulturistice mužů napodobil Ázerbájdžánec Ismayil Habiyev. Ve výsledkové listině, kterou najdete níže, se tentokrát vyskytuje i několik jmen českých reprezentantů. Nejlépe si z našich vedl Tomáš Mach, který v kulturistice mužů nad 100 kg vybojoval šesté místo, když za sebou nechal i osmého Vjačeslava Vinogradova. Jakub Hrad, který nastoupil v pětaosmdesátce, potom obsadil jedenáctou příčku.
Classic physique mužů do 175 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 370 | Gurkan Costu | Turecko | 1996 | 88,9/174,4 | 5 | 10 | 6 | 16 |
| 2. | 367 | Ruben Santana | Španělsko | 1992 | 88,0/173,5 | 11 | 22 | 10 | 32 |
| 3. | 369 | Sergi Lorenzo | Španělsko | 1991 | 83,9/172,2 | 14 | 28 | 14 | 42 |
| 4. | 371 | Fabrice Ishimwe | Belgie | 2000 | 72,7/167,0 | 21 | 42 | 20 | 62 |
| 5. | 368 | Hubert Witak | Španělsko | 1987 | 78,8/171,5 | 33 | 52 | 26 | 78 |
| 6. | 364 | Hasangulu Abdullayev | Ázerbájdžán | 1985 | 81,2/174,5 | 26 | 56 | 29 | 85 |
| 7. | 365 | Engin Balci | Turecko | 1992 | 82,0/174,2 | 34 | | | |
| 8. | 366 | Javier Jativa | Španělsko | 1995 | 66,4/167,0 | 34 | | | |
Classic physique mužů nad 175 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 374 | Radovan Bežo | Slovensko | 1982 | 88,6/179,0 | 5 | 12 | 7 | 19 |
| 2. | 380 | Thomas Couteau | Francie | 1997 | 86,5/178,3 | 11 | 20 | 8 | 28 |
| 3. | 375 | Shahriyar Khizri | Ázerbájdžán | 1986 | 90,5/179,5 | 14 | 28 | 16 | 44 |
| 4. | 381 | Avdeev Evgeni | Rusko | 1977 | 94,5/183,0 | 22 | 48 | 22 | 70 |
| 5. | 378 | Valerii Azovtsev | Rusko | 1986 | 94,4/183,0 | 27 | 48 | 25 | 73 |
| 6. | 377 | Joffrey Munch | Francie | 1991 | 103,4/183,0 | 31 | 52 | 26 | 78 |
| 7. | 376 | Nikolay Yonchev | Bulharsko | 1997 | 86,8/176,0 | 33 | | | |
| 8. | 379 | Matthias Niess | Německo | 1991 | 89,0/183,1 | 38 | | | |
Classic physique mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 370 | Gurkan Costu | Turecko | 1996 | 88,9/174,4 | 5 | | | 5 |
| 2. | 374 | Radovan Bežo | Slovensko | 1982 | 88,6/179,0 | 10 | | | 10 |
Kulturistika mužů do 75 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 307 | Hillary Nambwaya | Švédsko | 1983 | 74,1 | 8 | 14 | 7 | 21 |
| 2. | 308 | Michael Greenland | Španělsko | 1988 | 72,8 | 13 | 26 | 13 | 39 |
| 3. | 302 | Faik Guler | Turecko | 1993 | 72,7 | 12 | 32 | 21 | 53 |
| 4. | 301 | Jean Colasberna | Francie | 1987 | 73,3 | 17 | 38 | 16 | 54 |
| 5. | 303 | Khalig Hasanov | Ázerbájdžán | 1995 | 68,3 | 29 | 46 | 22 | 68 |
| 6. | 305 | Orkhan Nasirli | Ázerbájdžán | 1994 | 72,7 | 28 | 46 | 24 | 70 |
| 7. | 304 | Javier Jativa | Španělsko | 1995 | 66,4 | 34 | | | |
| 8. | 306 | Dionis Lajqi | Kosovo | 2000 | 72,7 | 37 | | | |
Kulturistika mužů do 85 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 321 | Yilmaz Acar | Turecko | 1990 | 78,4 | 22 | 20 | 10 | 30 |
| 2. | 313 | Tayyar Valiyev | Ázerbájdžán | 1988 | 84,9 | 18 | 20 | 14 | 34 |
| 3. | 310 | Roderick Theuma | Malta | 1982 | 84,8 | 30 | 30 | 16 | 46 |
| 4. | 323 | Przemyslaw Nowak | Polsko | 1991 | 84,0 | 40 | 42 | 19 | 61 |
| 5. | 320 | Miguel Angel Ruiz | Španělsko | 1990 | 78,6 | 36 | 42 | 22 | 64 |
| 6. | 318 | Sergi Lorenzo | Španělsko | 1991 | 83,9 | 64 | 48 | 23 | 71 |
| 7. | 312 | Asif Behbudov | Ázerbájdžán | 1988 | 83,5 | 76 | | | |
| 8. | 316 | Mariusz Ciupak | Polsko | 1977 | 79,8 | 76 | | | |
| 9. | 315 | Kadir Yilmaz | Turecko | 1996 | 85,0 | 86 | | | |
| 10. | 319 | Hubert Witak | Španělsko | 1987 | 78,8 | 104 | | | |
| 11. | 314 | Jakub Hrad | Česká republika | 1995 | 84,0 | 106 | | | |
| 12. | 317 | Giuseppe Savarino | Itálie | 1987 | 83,0 | 120 | | | |
| 13. | 322 | Roux Kevin | Francie | 1989 | 83,2 | 128 | | | |
| 14. | 311 | Charles Comman | Francie | 1981 | 83,6 | 140 | | | |
Kulturistika mužů do 90 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 333 | František Feja | Slovensko | 1979 | 89,6 | 9 | 14 | 9 | 23 |
| 2. | 329 | Kushtrim Bajraktaraj | Kosovo | 1984 | 87,7 | 11 | 22 | 10 | 32 |
| 3. | 334 | Radovan Bežo | Slovensko | 1982 | 88,6 | 13 | 28 | 15 | 43 |
| 4. | 331 | Gurkan Costu | Turecko | 1996 | 88,9 | 15 | 40 | 18 | 58 |
| 5. | 325 | Aliaksandr Sanikovich | Bělorusko | 1985 | 89,6 | 26 | 50 | 23 | 73 |
| 6. | 332 | Javier Ladero | Španělsko | 1988 | 88,5 | 32 | 56 | 29 | 85 |
| 7. | 327 | Alexandr Plekhanov | Kazachstán | 1985 | 87,2 | 35 | | | |
| 8. | 330 | Bruno Bravin | Itálie | 1986 | 87,1 | 36 | | | |
| 9. | 335 | Nikolay Yonchev | Bulharsko | 1997 | 86,8 | 46 | | | |
| 10. | 328 | Joseph Gerada | Malta | 1994 | 88,4 | 49 | | | |
| 11. | 326 | Jerome Vello | Francie | 1974 | 88,1 | 55 | | | |
Kulturistika mužů do 100 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 346 | Ismayil Habiyev | Ázerbájdžán | 1997 | 94,1 | 5 | 10 | 6 | 16 |
| 2. | 344 | Mike Ehrlich | Německo | 1991 | 98,4 | 13 | 24 | 11 | 35 |
| 3. | 339 | Georgi Kiryakov | Bulharsko | 1989 | 90,5 | 13 | 26 | 15 | 41 |
| 4. | 347 | Andrius Talacka | Litva | 1980 | 98,0 | 18 | 40 | 20 | 60 |
| 5. | 343 | Dario Stankovic | Chorvatsko | 1991 | 99,8 | 27 | 52 | 26 | 78 |
| 6. | 341 | Dogan Kurtuldu | Turecko | 1988 | 94,7 | 30 | 58 | 29 | 87 |
| 7. | 345 | Maciej Telesz | Polsko | 1990 | 93,4 | 35 | | | |
| 8. | 348 | Dimitri Clemence | Francie | 1987 | 99,9 | 38 | | | |
| 9. | 342 | Romain Cottereau | Francie | 1988 | 95,7 | 47 | | | |
| 10. | 338 | Arsim Kullashi | Kosovo | 1977 | 99,5 | 48 | | | |
| 11. | 340 | Dionisis Puspotakis | Bulharsko | 1990 | 95,5 | 55 | | | |
Kulturistika mužů nad 100 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 362 | Florian Weber | Rakousko | 1994 | 113,3 | 9 | 24 | 10 | 34 |
| 2. | 360 | Vuk Rankovic | Srbsko | 1991 | 103,5 | 10 | 22 | 14 | 36 |
| 3. | 351 | Tomasz Kornalewski | Polsko | 1981 | 103,5 | 15 | 24 | 12 | 36 |
| 4. | 350 | Rainer Stoss | Rakousko | 1983 | 105,2 | 16 | 30 | 15 | 45 |
| 5. | 352 | Alberto Camacho | Španělsko | 1988 | 101,6 | 32 | 54 | 24 | 78 |
| 6. | 354 | Tomáš Mach | Česká republika | 1982 | 103,3 | 30 | 56 | 30 | 86 |
| 7. | 355 | Joffrey Munch | Francie | 1991 | 103,4 | 36 | | | |
| 8. | 359 | Vjačeslav Vinogradov | Česká republika | 1983 | 101,3 | 39 | | | |
| 9. | 358 | Bilgehan Koc | Turecko | 1973 | 115,9 | 41 | | | |
| 10. | 353 | Adrian Laskowski | Polsko | 1994 | 111,2 | 47 | | | |
| 11. | 361 | Valeriy Kampov | Kazachstán | 1992 | 108,7 | 51 | | | |
| DNC | 357 | Leo Burian | Česká republika | 1978 | 105,4 | | | | |
Kulturistika mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 346 | Ismayil Habiyev | Ázerbájdžán | 1997 | 94,1 | 6 | | | 6 |
| 2. | 333 | František Feja | Slovensko | 1979 | 89,6 | 11 | | | 11 |
| 3. | 362 | Florian Weber | Rakousko | 1994 | 113,3 | 14 | | | 14 |
| 4. | 321 | Yilmaz Acar | Turecko | 1990 | 78,4 | 19 | | | 19 |
| 5. | 307 | Hillary Nambwaya | Švédsko | 1983 | 74,1 | 25 | | | 25 |