Ve španělské Marbelle ve dnech 9. až 11. června proběhl v pořadí třetí ročník mezinárodní amatérské soutěže v kulturistice a fitness Olympia Amateur Spain. Hlavním lákadlem k tomu, aby si závodníci pro svůj další start vybrali právě toto klání, samozřejmě byla především šance získat profesionální kartu, na kterou měli dosáhnout absolutní vítězové jednotlivých kategorií. Celkovými šampióny španělské amatérské Olympie se nakonec stali Kirill Khudaev (klasická kulturistika mužů), Natalya Lugovskih (bikiny fitness žen), Dmytro Horobets (physique mužů), Alberto Hiciano (muscular physique mužů), Andrea Presti (kulturistika mužů) a Noelia Segura (bodyfitness žen).
Díky druhému prvenství z velké mezinárodní akce by se cesta mezi profesionály měla po soutěži otevřít i před kulturisty Romanem Vavrečanem (Slovensko) a Mikou Sihvonenem (Finsko). Kromě zmíněných osobností se na klání dařilo také závodníkům z České republiky. Už v sobotu se ke stříbrným medailím probojovaly bikiny fitnessky Marina Mocanu (do 158 cm) a Eva Havelková (nad 172 cm), v neděli pak bronz přidal Petr Šidlo, který byl se svými 112,7 kg vůbec nejtěžším závodníkem startovního pole.
Nejdůležitější momenty Olympia Amateur Spain 2017 jsme pro Vás v uplynulých hodinách sledovali prostřednictvím článku se zprávami z místa dění a nabídli jsme Vám také finálové výsledky doplněné o fotografie. Nyní se za celou událostí ohlížíme ještě prostřednictvím kompletních výsledků s body.
Klasická kulturistika mužů do 171 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 209 | Aristide Mbomni Tiam | Německo | 67/168 | 14 | 6 | | 20 |
| 2. | 211 | Sergio De Juan | Španělsko | 71,3/170,7 | 16 | 9 | | 25 |
| 3. | 210 | Habib Albadsami | Kuvajt | 72,1/170,2 | 32 | 17 | | 49 |
| 4. | 208 | Jose Casado | Španělsko | 63,9/165,5 | 42 | 22 | | 64 |
| 5. | 212 | Remi Ganzeman | Belgie | 69,5/169 | 44 | 20 | | 64 |
Klasická kulturistika mužů do 175 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 226 | Arnold Gergely | Maďarsko | 76,1/172,7 | 5 | 10 | 5 | 15 |
| 2. | 217 | Radoslaw Smyk | Polsko | 78,3/175 | 13 | 22 | 13 | 35 |
| 3. | 216 | Vladimir Jovanovic | Srbsko | 78,5/174,4 | 12 | 28 | 18 | 46 |
| 4. | 222 | Raul Sánchez | Španělsko | 75,1/173 | 28 | 44 | 16 | 60 |
| 5. | 225 | Patrik Kasra | Švédsko | 74,3/171,6 | 20 | 44 | 21 | 65 |
| 6. | 223 | Marcel Schöpe | Německo | 72,3/171,6 | 30 | 60 | 28 | 88 |
| 7. | 220 | Davide Ferrario | Itálie | 73,8/172,6 | 35 | | | |
| 8. | 221 | Abdulrahman Alkandari | Kuvajt | 77,8/174 | 40 | | | |
| 9. | 224 | Nicolae Florin Lupsor | Španělsko | 77,1/175 | 41 | | | |
| 10. | 215 | Christopher Ellis | Chorvatsko | 76,2/173,2 | 52 | | | |
| | 218 | José García Del Cid | Španělsko | 77,1/174,2 | | | | |
| | 219 | Jonas Sørgjerd | Norsko | 73,8/172,5 | | | | |
Klasická kulturistika mužů do 180 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 232 | Andrii Buzovetskyi | Ukrajina | 81,1/177 | 8 | 16 | 9 | 25 |
| 2. | 234 | Yevhenii Zhukovskyi | Ukrajina | 81,8/177 | 11 | 24 | 11 | 35 |
| 3. | 230 | Michal Zadlo | Polsko | 81,7/176 | 17 | 32 | 14 | 46 |
| 4. | 241 | Antonio Ludovico | Itálie | 81,2/175,2 | 15 | 32 | 17 | 49 |
| 5. | 231 | Oscar González | Španělsko | 84,1/178,5 | 32 | 54 | 27 | 81 |
| 6. | 238 | Michał Osewski | Polsko | 77,9/175,1 | 30 | 54 | 27 | 81 |
| 7. | 240 | Alessandro Marangi | Itálie | 83,4/177,3 | 34 | | | |
| 8. | 239 | Miguel-Angel Pozuelo | Španělsko | 82,6/178,3 | 35 | | | |
| 9. | 242 | Daniele Zamparini | Itálie | 80/177 | 48 | | | |
| 10. | 233 | Nuno Pereira Da Cruz | Portugalsko | 79,5/177 | 54 | | | |
| | 229 | Sebastian Weiss | Německo | 83,9/178,6 | | | | |
| | 235 | Carlos García-Bermúdez | Španělsko | 78,5/177 | | | | |
| | 236 | Rus Ali | Velká Británie | 84,1/178,1 | | | | |
| | 237 | Austin Williams | Velká Británie | 83,9/178,4 | | | | |
| | 243 | Antonín Pavlíček | Česká republika | 84,9/180 | | | | |
Klasická kulturistika mužů nad 180 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 258 | Kirill Khudaev | Ukrajina | 88,1/181 | 8 | 18 | 8 | 26 |
| 2. | 245 | Wastecley Moraes | Španělsko | 92,7/187,4 | 11 | 24 | 12 | 36 |
| 3. | 247 | Abdullah Al Sairafi | Kuvajt | 88,2/191,1 | 14 | 30 | 15 | 45 |
| 4. | 251 | Jacek Ratusznik | Polsko | 92,7/184,9 | 19 | 36 | 18 | 54 |
| 5. | 253 | Norbert Tymczak | Polsko | 90,1/185,1 | 27 | 50 | 25 | 75 |
| 6. | 246 | Andrej Markovič | Slovensko | 89,2/181,9 | 29 | 60 | 30 | 90 |
| 7. | 260 | Galin Balkov | Bulharsko | 93,6/186,8 | 41 | | | |
| 8. | 261 | Rico Lopez | Německo | 89,9/182,4 | 42 | | | |
| 9. | 257 | Justin Uhl | Německo | 88,8/184,5 | 44 | | | |
| 10. | 256 | Douglas Lippingwell | Velká Británie | 102,4/196 | 48 | | | |
| | 248 | Radovan Holly | Česká republika | 92,3/186,3 | | | | |
| | 249 | Jacek Patorski | Polsko | 90,1/183,6 | | | | |
| | 250 | Michael Morrison | Velká Británie | 88,1/182 | | | | |
| | 252 | Mohamed Meneouali | Maroko | 97,1/189,2 | | | | |
| | 254 | Luigi Zannotta | Itálie | 96,7/192,9 | | | | |
| | 255 | Ovidiu Stiniguta | Itálie | 89,4/183,3 | | | | |
| | 259 | Tomasz Kopec | Polsko | 90,9/183,2 | | | | |
Klasická kulturistika mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 258 | Kirill Khudaev | Ukrajina | | 5 | | | 5 |
| 2. | 209 | Aristide Mbomni Tiam | Německo | | 10 | | | 10 |
| 3. | 232 | Andrii Buzovetskyi | Ukrajina | | 17 | | | 17 |
| 4. | 226 | Arnold Gergely | Maďarsko | | 18 | | | 18 |
Bikiny fitness žen do 158 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 10 | Deniz Şaypinar | Turecko | 154,4 | 7 | 6 | | 6 |
| 2. | 4 | Marina Mocanu | Česká republika | 157 | 11 | 13 | | 13 |
| 3. | 8 | Ivanna Escandar | Španělsko | 155 | 17 | 15 | | 15 |
| 4. | 2 | Veronica Bastos | Španělsko | 152,3 | 20 | 20 | | 20 |
| 5. | 13 | Jessica Kavanagh | Irsko | 157,3 | 20 | 23 | | 23 |
| 6. | 7 | Ralitsa Panayotova | Bulharsko | 158 | 37 | 29 | | 29 |
| 7. | 12 | Jennifer Gómez | Španělsko | 157 | 39 | | | |
| 8. | 5 | Judit Pérez | Španělsko | 154 | 39 | | | |
| 9. | 3 | Nerea Pons | Španělsko | 151,8 | 40 | | | |
| 10. | 14 | Cinzia Bignotti | Itálie | 154,3 | 47 | | | |
| | 1 | Ana Tapu | San Marino | 154,5 | | | | |
| | 6 | Catuxa Vázquez | Španělsko | 156 | | | | |
| | 9 | Tamara Miesen | Belgie | 156,6 | | | | |
| | 11 | Kamila Pardamcova | Španělsko | 153,8 | | | | |
Bikiny fitness žen do 160 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 22 | Dóra Bodó | Maďarsko | 159 | 16 | 7 | | 7 |
| 2. | 17 | Mónica Diaz | Španělsko | 160 | 12 | 12 | | 12 |
| 3. | 25 | Jessica Serrano | Španělsko | 159,4 | 12 | 16 | | 16 |
| 4. | 19 | Irmina Galdikaite | Belgie | 159 | 15 | 16 | | 16 |
| 5. | 21 | Linna Bajerano | Španělsko | 159 | 20 | 21 | | 21 |
| 6. | 18 | Martina Doria | San Marino | 159 | 33 | 30 | | 30 |
| 7. | 20 | Gabriela Nedelcheva | Bulharsko | 159,4 | 36 | | | |
| 8. | 24 | Maria Solawa | Polsko | 158,6 | 38 | | | |
| 9. | 23 | Nezanet Belayneh | Německo | 159,5 | 43 | | | |
Bikiny fitness žen do 162 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 41 | Livia Melo | Velká Británie | 161,8 | 6 | 6 | | 6 |
| 2. | 44 | Daria Matveeva | Rusko | 161 | 15 | 15 | | 15 |
| 3. | 36 | Sandra Dobrunz | Německo | 160,2 | 16 | 17 | | 17 |
| 4. | 42 | Jessica Stefanini | Itálie | 161,2 | 16 | 20 | | 20 |
| 5. | 43 | Anna Kulinich | Rusko | 161,8 | 31 | 25 | | 25 |
| 6. | 50 | Liliana Oliveira | Portugalsko | 162 | 32 | 25 | | 25 |
| 7. | 46 | Anastasiia Samoilenko | Rusko | 161,5 | 33 | | | |
| 8. | 35 | Franziska Lohberger | Německo | 161 | 41 | | | |
| 9. | 37 | Jennifer Moreno | Španělsko | 161 | 41 | | | |
| 10. | 38 | Julia Fusiecka | Polsko | 161,4 | 45 | | | |
| | 28 | Agnieszka Cieciora | Polsko | 161,5 | | | | |
| | 29 | Laura Rodriguez | Španělsko | 161 | | | | |
| | 30 | Giuditta Taccani | Itálie | 161,5 | | | | |
| | 31 | Aniela Bychawska | Irsko | 161,5 | | | | |
| | 32 | Laura Rodriguez | Španělsko | 161 | | | | |
| | 33 | Sally Legg | Velká Británie | 161,6 | | | | |
| | 34 | Joyce Rombouts | Belgie | 160,2 | | | | |
| | 39 | Sabrina Santamaria | Itálie | 160,6 | | | | |
| | 40 | Stephanie Davis | Rakousko | 162 | | | | |
| | 45 | Marika Cordini | Itálie | 161,5 | | | | |
| | 47 | Karen Bayona | Kolumbie | 161,5 | | | | |
| | 48 | Kateřina Blažčíková | Česká republika | 161 | | | | |
| | 49 | Francesca Petrella | Itálie | 162 | | | | |
Bikiny fitness žen do 164 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 56 | Vjosa Rrahmani | Kosovo | 163,4 | 8 | 10 | | 10 |
| 2. | 59 | Veronika Iljinaite | Litva | 162,8 | 12 | 12 | | 12 |
| 3. | 54 | Maya Leonenko | Rusko | 163,1 | 15 | 13 | | 13 |
| 4. | 64 | Jennifer Dubois | Kanada | 162,8 | 14 | 18 | | 18 |
| 5. | 55 | Ramona Andrei | San Marino | 163 | 31 | 24 | | 24 |
| 6. | 57 | Veronica Awad | Itálie | 163,5 | 30 | 28 | | 28 |
| 7. | 53 | Laura Randon | Itálie | 163,5 | 35 | | | |
| 8. | 58 | Ievgeniia Filonenko | Ukrajina | 163,1 | 36 | | | |
| 9. | 61 | Sandra Joya | Španělsko | 162,7 | 51 | | | |
| 10. | 63 | Michaela Anton | Itálie | 162,6 | 51 | | | |
| | 60 | Dijana Djajic | Srbsko | 163 | | | | |
| | 62 | Marilena Strati | Řecko | 162,4 | | | | |
Bikiny fitness žen do 166 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 69 | Ilaria Palma | Itálie | 164,8 | 5 | 6 | | 6 |
| 2. | 84 | Eliana Medina Colasacco | Venezuela | 164,8 | 15 | 13 | | 13 |
| 3. | 76 | Helena Mang | Estonsko | 164,9 | 20 | 18 | | 18 |
| 4. | 75 | Ekaterina Rykova | Rusko | 164,1 | 14 | 19 | | 19 |
| 5. | 77 | Katarzyna Rodzik | Polsko | 164,5 | 17 | 19 | | 19 |
| 6. | 82 | Olena Shelest | Ukrajina | 165,7 | 38 | 29 | | 29 |
| 7. | 70 | Nikki Harvey | Velká Británie | 165,5 | 39 | | | |
| 8. | 83 | Chelsea Dyson | Velká Británie | 165,6 | 42 | | | |
| 9. | 73 | Elodie Puraye | Belgie | 164,5 | 43 | | | |
| 10. | 78 | Justyna Rybczonek | Polsko | 166 | 46 | | | |
| | 67 | Corinne Ruf | Švýcarsko | 164,3 | | | | |
| | 68 | Siobhan O’Brien-Fairgrieve | Velká Británie | 164,8 | | | | |
| | 71 | Lucia Di Pancrazio | Itálie | 164,8 | | | | |
| | 72 | Yolanda Dominguez | Španělsko | 164,3 | | | | |
| | 74 | Joanna Wolosz | Velká Británie | 165 | | | | |
| | 79 | Aurelia Bissoli | Itálie | 164,5 | | | | |
| | 80 | Kristina Kuprescenkaite | Velká Británie | 165,6 | | | | |
| | 81 | Deimantė Žukaitytė | Litva | 165,8 | | | | |
Bikiny fitness žen do 169 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 97 | Oksana Brygidyr | Ukrajina | 166,9 | 6 | 6 | | 6 |
| 2. | 91 | Kristina Narbutaityte | Litva | 168,5 | 10 | 9 | | 9 |
| 3. | 90 | Matilde Biagini | Itálie | 167,1 | 12 | 14 | | 14 |
| 4. | 95 | Caroline Devaux | Francie | 167,5 | 22 | 21 | | 21 |
| 5. | 101 | Zaneta Szlezak | Polsko | 168 | 21 | 23 | | 23 |
| 6. | 93 | Evita Breide | Španělsko | 167,1 | 32 | 29 | | 29 |
| 7. | 94 | Jana Jandeková | Česká republika | 166,5 | 43 | | | |
| 8. | 88 | Inna Glukhova | Rusko | 168,6 | 43 | | | |
| 9. | 96 | Anita Szymczak | Polsko | 166,5 | 45 | | | |
| 10. | 87 | Tayri Rodriguez | Španělsko | 167,3 | 46 | | | |
| | 89 | Ana Albaladejo | Španělsko | 167,5 | | | | |
| | 92 | Esther Garcia | Španělsko | 168,4 | | | | |
| | 98 | Marta Almendros | Španělsko | 166,1 | | | | |
| | 99 | Ewelina Szala | Polsko | 168,7 | | | | |
| | 100 | Alina Pana | Kypr | 167 | | | | |
| | 102 | Isabel Aguilar | Španělsko | 166,5 | | | | |
Bikiny fitness žen do 172 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 109 | Liudmyla Nasonova | Ukrajina | 170,5 | 10 | 8 | | 8 |
| 2. | 113 | Mariia Morozova | Rusko | 171,5 | 8 | 10 | | 10 |
| 3. | 110 | Alessia Facchin | Itálie | 171,2 | 13 | 13 | | 13 |
| 4. | 105 | Eva Navarro | Španělsko | 169,5 | 20 | 21 | | 21 |
| 5. | 106 | Kristina Nuut | Estonsko | 170,2 | 27 | 26 | | 26 |
| 6. | 111 | Veronica Mancini | Itálie | 169,5 | 29 | 28 | | 28 |
| 7. | 107 | Ecaterina Zlogovan | Španělsko | 170 | 39 | | | |
| 8. | 112 | Cassie Hunter | Velká Británie | 170,5 | 39 | | | |
| 9. | 108 | Nikita Robles De Medina | Nizozemí | 169,8 | 43 | | | |
Bikiny fitness žen nad 172 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 124 | Natalya Lugovskih | Rusko | 177,4 | 5 | 5 | | 5 |
| 2. | 117 | Eva Havelková | Česká republika | 175,5 | 11 | 11 | | 11 |
| 3. | 118 | Ioana Sulea | Rumunsko | 176,9 | 19 | 17 | | 17 |
| 4. | 116 | Stefanie Gold | Německo | 175,8 | 17 | 18 | | 18 |
| 5. | 119 | Effie Parnell-Hopkins | Velká Británie | 176 | 22 | 25 | | 25 |
| 6. | 126 | Phoebe Hagan | Velká Británie | 172,4 | 38 | 30 | | 30 |
| 7. | 125 | Mari Pukk | Estonsko | 175,2 | 39 | | | |
| 8. | 127 | Barbara Bagnuolo | San Marino | 174,8 | 43 | | | |
| 9. | 123 | Ira Moor | Německo | 176 | 44 | | | |
| 10. | 122 | Pavlína Štouračová | Česká republika | 177,9 | 47 | | | |
| | 120 | Noemi Solla | Španělsko | 173 | | | | |
| | 121 | Jovana Aleksic | Srbsko | 172,7 | | | | |
Bikiny fitness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 124 | Natalya Lugovskih | Rusko | | 5 | | | 5 |
| 2. | 97 | Oksana Brygidyr | Ukrajina | | 13 | | | 13 |
| 3. | 109 | Liudmyla Nasonova | Ukrajina | | 22 | | | 22 |
| 4. | 41 | Livia Melo | Velká Británie | | 23 | | | 23 |
| 5. | 10 | Deniz Şaypinar | Turecko | | 24 | | | 24 |
| 6. | 69 | Ilaria Palma | Itálie | | 27 | | | 27 |
| 7. | 56 | Vjosa Rrahmani | Kosovo | | 31 | | | 31 |
| 8. | 22 | Dóra Bodó | Maďarsko | | 33 | | | 33 |
Physique mužů do 170 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 359 | Javier Xicola | Španělsko | 169 | 11 | 14 | | 14 |
| 2. | 365 | Filipe Martins | Portugalsko | 168 | 12 | 15 | | 15 |
| 3. | 367 | Andrea Bertelloni | Itálie | 167,5 | 16 | 15 | | 15 |
| 4. | 368 | Aidara Sadibou | Francie | 168,6 | 16 | 17 | | 17 |
| 5. | 358 | Filipe Teixeira | Portugalsko | 169,2 | 20 | 22 | | 22 |
| 6. | 372 | Miguel Fernandez | Španělsko | 168,6 | 38 | 26 | | 26 |
| 7. | 356 | Jonathan Alvarez | Španělsko | 163,4 | 40 | | | |
| 8. | 361 | Tiago Rebelo | Portugalsko | 162,4 | 41 | | | |
| 9. | 369 | Jesus Pastor | Španělsko | 169,4 | 44 | | | |
| 10. | 366 | Feydher Perez | Španělsko | 168,9 | 44 | | | |
| | 353 | Rosario La Marca | Belgie | 166,1 | | | | |
| | 354 | Paul Sullivan | Velká Británie | 170 | | | | |
| | 355 | Jonathan Halliday | Velká Británie | 168,9 | | | | |
| | 357 | Sina Kiani | Írán | 170 | | | | |
| | 360 | Fábio Ferreira | Portugalsko | 168,4 | | | | |
| | 362 | Jake Brailey | Velká Británie | 168,5 | | | | |
| | 363 | Gasans Eldarovs | Velká Británie | 168 | | | | |
| | 364 | Paolo Rinaldi | Itálie | 168,5 | | | | |
| | 370 | Mohammad-Jawed Sahar | Německo | 164,5 | | | | |
| | 371 | Hüseyin Uğur Nalci | Turecko | 167 | | | | |
Physique mužů do 173 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 382 | Jerome Desire | Německo | 171,1 | 10 | 7 | | 7 |
| 2. | 379 | andrea frascai | Itálie | 172,5 | 15 | 13 | | 13 |
| 3. | 388 | Alex Segati | Itálie | 171,4 | 11 | 15 | | 15 |
| 4. | 387 | Samuel Ortega | Španělsko | 172,4 | 26 | 21 | | 21 |
| 5. | 377 | Nelson Fernandes | Portugalsko | 171,5 | 18 | 23 | | 23 |
| 6. | 376 | Mihail Guler | Moldavsko | 171,8 | 25 | 24 | | 24 |
| 7. | 381 | Aleksandr Ulanov | Rusko | 172,2 | 36 | | | |
| 8. | 380 | Davide Alippi | Itálie | 171 | 45 | | | |
| 9. | 378 | Antonio Nocerino | Itálie | 170,2 | 45 | | | |
| 10. | 385 | João Fialho | Portugalsko | 172,5 | 62 | | | |
| | 375 | Andrea Celentano | Itálie | 172,6 | | | | |
| | 383 | Jose Romero | Španělsko | 171,3 | | | | |
| | 384 | Cristian Ledesma | Španělsko | 171,8 | | | | |
| | 386 | Carlos Abarca Millan | Španělsko | 171,9 | | | | |
Physique mužů do 176 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 396 | Dmytro Horobets | Ukrajina | 175,2 | 8 | 8 | | 8 |
| 2. | 394 | Luca Biolo | Itálie | 174,5 | 9 | 8 | | 8 |
| 3. | 398 | Jones Ahmad | Švédsko | 174 | 15 | 15 | | 15 |
| 4. | 403 | André Cambim | Portugalsko | 173,2 | 21 | 21 | | 21 |
| 5. | 405 | Tim Schindler | Německo | 175 | 23 | 25 | | 25 |
| 6. | 392 | Cristiano Iommetti | Itálie | 174,2 | 32 | 27 | | 27 |
| 7. | 408 | Robert Phill | Velká Británie | 173,6 | 37 | | | |
| 8. | 407 | Manuel Piedrafita | Španělsko | 175 | 39 | | | |
| 9. | 401 | Tyrell Thomas | Velká Británie | 175 | 44 | | | |
| 10. | 399 | Enrique Gutierrez | Španělsko | 175 | 46 | | | |
| | 393 | Gonzalo de la Torre | Španělsko | 173,1 | | | | |
| | 395 | Benedikt Lukas | Německo | 174,9 | | | | |
| | 397 | Alfonso Coats | Itálie | 175,9 | | | | |
| | 400 | Misel Lozanic | Srbsko | 174,5 | | | | |
| | 402 | Roman Pogorielov | Ukrajina | 175,8 | | | | |
| | 404 | Leonardo Varela | Kostarika | 175,8 | | | | |
| | 406 | Redir Nerway | Švédsko | 175,6 | | | | |
Physique mužů do 179 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 412 | Hélder Marinho | Portugalsko | 177,5 | 8 | 6 | | 6 |
| 2. | 422 | Johannes Dahler | Německo | 177,3 | 8 | 12 | | 12 |
| 3. | 417 | Piotr Zielinski | Polsko | 176,6 | 16 | 15 | | 15 |
| 4. | 425 | Leonardo De Intinis | Itálie | 178,4 | 17 | 19 | | 19 |
| 5. | 424 | Francisco Rocha | Velká Británie | 178,1 | 30 | 26 | | 26 |
| 6. | 421 | Abdulaziz Alsalman | Kuvajt | 176,9 | 31 | 28 | | 28 |
| 7. | 418 | Mustafa Yiloirim | Švýcarsko | 176,8 | 32 | | | |
| 8. | 420 | Jesús Agudelo | Španělsko | 176,1 | 37 | | | |
| 9. | 423 | Bohdan Makhanov | Ukrajina | 176,7 | 48 | | | |
| 10. | 416 | Andy Ward | Velká Británie | 177,6 | 52 | | | |
| | 413 | Adam Trnka | Slovensko | 177,5 | | | | |
| | 414 | Ayoze Santana | Španělsko | 178,6 | | | | |
| | 415 | Angel Garcia | Španělsko | 178 | | | | |
| | 419 | Jesus Garcia | Španělsko | 178 | | | | |
Physique mužů do 182 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 438 | Christoph Friedl | Rakousko | 179,4 | 6 | 7 | | 7 |
| 2. | 436 | Iacopo Cristofolini | Itálie | 181,2 | 10 | 12 | | 12 |
| 3. | 430 | Andrian Voloshyn | Ukrajina | 181,3 | 19 | 20 | | 20 |
| 4. | 431 | Luis Garcia | Kostarika | 180,9 | 18 | 20 | | 20 |
| 5. | 432 | Victor Galvez | Španělsko | 181,9 | 21 | 22 | | 22 |
| 6. | 433 | Alexander Friedl | Rakousko | 180,2 | 36 | 25 | | 25 |
| 7. | 437 | Florin Panait | Španělsko | 181 | 37 | | | |
| 8. | 435 | Petr Šorf | Česká republika | 181,5 | 42 | | | |
| 9. | 434 | Michal Komosný | Česká republika | 181,2 | 42 | | | |
| 10. | 429 | Miroslav Přibáň | Česká republika | 180 | 51 | | | |
| | 428 | Andreas Photiades | Kypr | 179,7 | | | | |
| | 439 | Mshary Al Obadli | Kuvajt | 180 | | | | |
Physique mužů nad 182 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 451 | Paolo Dalle Carbonare | Itálie | 189,2 | 8 | 9 | | 9 |
| 2. | 448 | Rasto Valent | Velká Británie | 184 | 13 | 12 | | 12 |
| 3. | 442 | Armando Mayr | Německo | 186,5 | 12 | 12 | | 12 |
| 4. | 443 | Karel Kohout | Česká republika | 183,7 | 16 | 18 | | 18 |
| 5. | 449 | Hamid Ziaei | Írán | 186,9 | 29 | 24 | | 24 |
| 6. | 446 | Carlos Antunes | Portugalsko | 184,4 | 29 | 27 | | 27 |
| 7. | 445 | Marco Foti | Itálie | 182,5 | 34 | | | |
| 8. | 444 | Mariano Catarecha | Španělsko | 185,9 | 38 | | | |
| 9. | 453 | Jesus Perez | Španělsko | 184,1 | 46 | | | |
| 10. | 452 | Kirk O’Brien | Velká Británie | 183,7 | 54 | | | |
| | 447 | Adam Rybczonek | Polsko | 184,2 | | | | |
| | 450 | Massimo Barosso | Itálie | 184,3 | | | | |
Physique mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 396 | Dmytro Horobets | Ukrajina | | 10 | | | 10 |
| 2. | 382 | Jerome Desire | Německo | | 15 | | | 15 |
| 3. | 438 | Christoph Friedl | Rakousko | | 18 | | | 18 |
| 4. | 359 | Javier Xicola | Španělsko | | 19 | | | 19 |
| 5. | 412 | Hélder Marinho | Portugalsko | | 20 | | | 20 |
| 6. | 451 | Paolo Dalle Carbonare | Itálie | | 23 | | | 23 |
Muscular physique mužů do 178 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 477 | Gonçalo Pereira | Portugalsko | 172 | 7 | 6 | | 6 |
| 2. | 481 | Cristian Ledesma | Španělsko | 171,8 | 11 | 11 | | 11 |
| 3. | 457 | Michael Deryck | Belgie | 173,6 | 14 | 16 | | 16 |
| 4. | 463 | Fábio Rodrigues | Portugalsko | 173 | 25 | 22 | | 22 |
| 5. | 462 | Toma Melestan | Itálie | 169,5 | 31 | 24 | | 24 |
| 6. | 454 | Farzad Abbasi | Írán | 173,8 | 31 | 26 | | 26 |
| 7. | 478 | Aleksandr Ulanov | Rusko | 172,2 | 34 | | | |
| 8. | 455 | Alessandro D’amuri | Itálie | 176 | 36 | | | |
| 9. | 472 | Soufiane Ahankour | Maroko | 174,6 | 40 | | | |
| 10. | 476 | Hesam Azadtalab | Írán | 177,5 | 54 | | | |
| | 458 | Francisco Bazan | Paraguay | 176,4 | | | | |
| | 460 | Silvio Ludovico | Itálie | 171 | | | | |
| | 464 | David Carretero | Španělsko | 168,3 | | | | |
| | 469 | Štěpán Ginzel | Česká republika | 178 | | | | |
| | 470 | Edison Ramirez | Švýcarsko | 168,5 | | | | |
Muscular physique mužů nad 178 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 473 | Alberto Hiciano | Španělsko | 186,5 | 7 | 7 | | 7 |
| 2. | 459 | Alberto Soler | Španělsko | 185,5 | 14 | 14 | | 14 |
| 3. | 467 | Alin Tositiu | Německo | 181,4 | 15 | 15 | | 15 |
| 4. | 475 | Mateusz Bobrowski | Polsko | 180,5 | 14 | 17 | | 17 |
| 5. | 461 | Abel Sousa | Španělsko | 180,1 | 33 | 25 | | 25 |
| 6. | 479 | Miroslav Přibáň | Česká republika | 180 | 31 | 28 | | 28 |
| 7. | 466 | Helder Azevedo | Portugalsko | 182,6 | 36 | | | |
| 8. | 480 | Petr Šorf | Česká republika | 181,5 | 36 | | | |
| 9. | 471 | Andrea Dametto | Itálie | 184,1 | 42 | | | |
| 10. | 465 | Jose Olmedo | Španělsko | 179 | 54 | | | |
| | 456 | Lars Pedersen | Dánsko | 191,3 | | | | |
| | 468 | Guy Finkelshtein | Izrael | 179,5 | | | | |
| | 474 | Eduardo Medina | Španělsko | 182 | | | | |
| | 482 | Florin Panait | Španělsko | 181 | | | | |
