Reklama:
AKCE: Smart Whey protein 1+1
Nově v moderním sáčkovém balení!
Více zde.

IFBB Diamond Cup Warsaw FIWE 2019: kompletní výsledky s body

10.145 zhlédnutí
Ronnie.cz > Kulturistika a fitness > Soutěže


IFBB DIAMOND CUP WARSAW FIWE 2019 - 15. 9. 2019, Polsko
Češi před Diamond Cup:
Karel TesařOndřej Šesták Jan Švub (video)Martin HorkýErik Šmíd • Vojtěch Baloun • Lukáš Rejholec • Pavel Kraus • Šimon KutnarKarolína HájkováŠtěpánka ŽidováDominika HolušováNikola Keprtová

Info z Diamond Cup:
kompletní výsledky s body

Z Diamond Cup očima závodníků:


Polské hlavní město Varšava v neděli 15. září hostilo mezinárodní amatérskou soutěž v kulturistice a fitness IFBB Diamond Cup Warsaw FIWE. Na klání se bojovalo celkem o čtrnáct IFBB Elite profesionálních karet, které si mezi sebe měli rozdělit vždy dva nejúspěšnější účastníci souboje o absolutní vítězství v mužském physique, muscular physique mužů, klasické kulturistice mužů, classic physique, kulturistice mužů, bodyfitness žen a bikiny fitness žen.

IFBB Diamond Cup Warsaw FIWE 2019 - videozáznam

K soutěži nastoupilo i třináct závodníků z České republiky a naši v Polsku nakonec vybojovali tři medaile! Zlato při svém prvním soutěžním startu v zahraničí vybojoval v kulturistice juniorů závodící Martin Horký, jenž byl po domácím Macieji Pietrewiczovi druhým nejtěžším závodníkem v kategorii. Na stříbro pak dosáhl Karel Tesař (kulturistika mužů do 75 kg), bronz si domů veze Jan Švub (kulturistika mužů do 95 kg). Za soutěží se nyní ohlížíme prostřednictvím kompletních výsledků, včetně bodového hodnocení!

Physique juniorů

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 282 Adam Piwko Polsko 1996 179,4 6 6
2. 284 Michał Majewski Polsko 1997 175,5 11 11
3. 279 Kacper Bakiewicz Polsko 1996 184,5 13 13
4. 321 Dominik Mackowiak Polsko 1997 183,1 20 20
5. 280 Adrian Cios Polsko 1998 173,2 28 28
6. 281 Rafał Kopczewski Polsko 1998 182,0 30 30
7. 285 Sebastian Bazydło Polsko 1996 183,2 31 31

Wellness fitness žen

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 397 Nikoletta Sularz Polsko 1996 159,9 6 6
2. 398 Dagmara Dominiczak Polsko 1987 157,4 11 11
3. 399 Paulina Kwiatkowska Polsko 1987 162,8 15 15
4. 401 Nikola Keprtová Česká republika 1994 165,0 20 20
5. 403 Marta Brzezinska Polsko 1994 166,6 23 23
6. 402 Magdalena Szulc-Tarach Polsko 1987 166,0 29 29
7. 400 Laura Prahl Polsko 1998 171,0 35 35

Physique mužů do 173 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 287 Adrian Dlugokecki Polsko 1992 165,0 5 5
2. 288 Vytas Jusas Litva 1987 172,1 10 10
3. 292 Karol Spytkowski Polsko 1992 168,4 16 16
4. 291 Kamil Anuszkiewicz Polsko 1988 172,4 24 24
5. 289 Ondrej Puček Slovensko 1994 170,6 25 25
6. 293 Abdullah Alsalem Spojené arabské emiráty 1995 171,4 26 26
7. 290 Konrad Hofman Polsko 1979 168,2 35 35

Physique mužů do 179 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 297 Juma Mubarak Spojené arabské emiráty 1989 173,8 7 7 7
2. 295 Nenko Andreev Bulharsko 1998 173,6 12 12 12
3. 296 Michał Majewski Polsko 1997 175,5 16 16 16
4. 302 Patryk Majchrzak Polsko 1990 177,6 20 18 18
5. 303 Ievgenii Filoniuk Dánsko 1991 177,2 25 25 25
6. 301 Markus Reiter Německo 1990 176,9 32 30 30
7. 300 Wojciech Orawiec Polsko 1994 176,2 35
8. 298 Adrian Cios Polsko 1998 173,2 40
9. 304 Rafal Konopielko Polsko 1982 176,9 41

Physique mužů do 182 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 308 Oleg Danysh Ukrajina 1986 181,1 9 9
2. 310 Adam Piwko Polsko 1996 179,4 10 10
3. 309 Pierre-Martin Murcia Francie 1988 180,6 11 11
4. 306 Šimon Kutnar Česká republika 1994 181,7 21 21
5. 307 Sebastian Nosal Polsko 1991 180,9 22 22

Physique mužů nad 182 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 312 Ihor Kavaler Ukrajina 1990 184,6 10 9 9
2. 311 Paweł Michalski Polsko 1990 185,8 11 12 12
3. 314 Kacper Bakiewicz Polsko 1996 184,5 18 16 16
4. 313 Paweł Krawiec Polsko 1993 182,6 14 18 18
5. 318 Kamil Bartczak Polsko 1994 186,5 23 25 25
6. 322 Pawel Boufal Polsko 1988 185,6 32 26 26
7. 315 Hubert Stawicki Polsko 1993 189,6 35
8. 319 Krzysztof Biesiada Polsko 1982 188,2 42
9. 316 Amadeusz Domański Polsko 1994 185,5 43
10. 320 Sebastian Bazydło Polsko 1996 183,2 48

Physique mužů - absolutní vítěz

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 308 Oleg Danysh Ukrajina 1986 181,1 5 5
2. 287 Adrian Dlugokecki Polsko 1992 165,0 11 11
3. 297 Juma Mubarak Spojené arabské emiráty 1989 173,8 13 13
4. 312 Ihor Kavaler Ukrajina 1990 184,6 19 19

Bodyfitness žen

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 254 Matylda Tadyszak Polsko 1992 166,5 11 9 9
2. 249 Olga Upelniece Velká Británie 1980 168,0 14 15 15
3. 244 Rocio Araujo Španělsko 1995 159,8 14 15 15
4. 247 Katarzyna Jankowiak Polsko 1985 160,3 19 19 19
5. 246 Martyna Stepien Polsko 1990 161,5 19 20 20
6. 250 Laura Maslauskiene Litva 1979 172,9 33 30 30
7. 251 Katarzyna Świderska Polsko 1994 165,7 37
8. 245 Karolína Hájková Česká republika 1990 161,8 38
9. 252 Štěpánka Židová Česká republika 1994 164,7 43
10. 253 Anastasia Tsebanjuk Estonsko 1979 171,5 48

Klasická kulturistika mužů do 175 cm

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 339 Dawid Cnota Polsko 1995 76,3/172,5 10 5 15
2. 340 Artur Zimny Polsko 1985 76,5/174,0 20 10 30
3. 338 Adrian Polakowski Polsko 1985 78,0/174,0 32 20 52
4. 342 Khalifa Mohammad Abdulrahman Spojené arabské emiráty 1986 69,2/168,2 42 18 60
5. 341 Pavel Kraus Česká republika 1991 76,2/173,2 48 22 70

Klasická kulturistika mužů do 180 cm

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 347 Tomas Kairys Litva 1994 83,4/177,8 14 6 20
2. 344 Sylwester Szczekocki Polsko 1993 86,2/179,8 16 9 25
3. 348 Boris Palovič Slovensko 1978 85,9/179,6 36 19 55
4. 345 Abdulla Alemadi Spojené arabské emiráty 82,7/176,1 38 20 58
5. 346 Karol Rogaczewski Polsko 1993 83,4/177,5 44 20 64

Klasická kulturistika mužů nad 180 cm

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 355 Damian Kosiec Polsko 1988 89,4/182,2 16 8 24
2. 351 Piotr Bosacki Polsko 1989 90,8/182,7 28 14 42
3. 352 Piotr Wójtowicz-Pitek Polsko 1997 87,7/181,1 30 13 43
4. 350 Marcin Los Polsko 1992 86,7/181,4 32 21 53
5. 353 Łukasz Mieszczanin Polsko 1991 95,9/186,9 44 20 64
6. 354 Maksymilian Tomaszewski Polsko 1993 90,7/184,5 60 30 90

Klasická kulturistika mužů - absolutní vítěz

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 347 Tomas Kairys Litva 1994 83,4/177,8 6 6
2. 339 Dawid Cnota Polsko 1995 76,3/172,5 10 10
3. 355 Damian Kosiec Polsko 1988 89,4/182,2 15 15

Physique žen

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 266 Aneta Heluszka Polsko 1978 161,2 10 8 18
2. 267 Agnieszka Podsiadła Polsko 1989 158,1 20 7 27
3. 268 Karolina Kon-Cedrowska Polsko 1988 163,1 30 15 45

Muscular physique mužů

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 272 Daniel Weisgetber Polsko 1984 180,5 8 7 7
2. 277 Damian Burzyński Polsko 1986 181,2 10 11 11
3. 276 Adrian Dzielak Polsko 1988 183,8 12 12 12
4. 317 Łukasz Filip Polsko 1993 188,4 19 19 19
5. 274 Maciej Lubowski Polsko 1988 176,7 37 27 27
6. 275 Łukasz Drygiel Polsko 1992 176,5 29 28 28
7. 273 Mateusz Mikołajewicz Polsko 1986 177,9 37
8. 270 Adam Hirschfeld Německo 1982 177,6 37
9. 271 Tobiasz Rusek Polsko 1990 178,5 37

Classic physique mužů

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 257 Yevhenii Mykhailenko Ukrajina 1993 86,6/176,5 5 12 7 19
2. 258 Yevhenii Zhukovskyi Ukrajina 1992 87,0/177,0 10 22 12 34
3. 262 Szymon Kulinski Polsko 1994 87,7/178,3 19 32 14 46
4. 256 Rafal Frydrychowicz Polsko 1974 95,0/184,3 16 34 17 51
5. 259 Paweł Brychcy Polsko 1986 98,0/186,0 30 54 26 80
6. 263 Stanisław Kokot Polsko 1987 91,9/182,1 34 56 29 85
7. 264 Adam Mazurek Polsko 1990 88,7/178,0 34
8. 260 Lukasz Jurek Polsko 1989 94,4/181,3 36
9. 261 Maciej Dawiec Polsko 1993 96,6/184,1 41

Bikiny fitness juniorek

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 194 Natalia Czajkowska Polsko 1999 161,6 7 7 7
2. 191 Wiktoria Gasior Polsko 1998 168,1 13 12 12
3. 182 Oleksandra Sumanieieva Ukrajina 1997 162,6 17 15 15
4. 193 Vlada Kulichenko Ukrajina 1996 161,1 18 21 21
5. 180 Joanna Tańska Polsko 1998 165,3 18 23 23
6. 183 Natalia Krasoń Polsko 1997 165,2 32 27 27
7. 192 Weronika Ostrowska Polsko 1998 168,0 38
8. 181 Kateryna Pozhevilova Ukrajina 2001 168,2 41
9. 189 Daria Lewandowska Polsko 1997 172,7 43
10. 185 Barbora Vosátková Slovensko 1999 157,5 45
11. 190 Lidia Fernandez Morena Španělsko 1996 163,8 59
12. 184 Ewelina Stepska Polsko 1999 173,0 59
13. 186 Anna Urban Polsko 1998 163,4 63
14. 187 Dominika Holušová Česká republika 1998 168,6 71
15. 188 Alina Motsernak Estonsko 1996 178,4 71

Kulturistika juniorů

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 324 Martin Horký Česká republika 1996 101,5 6 12 7 19
2. 331 Maciej Pietrewicz Polsko 1996 104,7 13 24 20 44
3. 326 Paweł Kowalski Polsko 1998 95,0 15 32 14 46
4. 333 Ondřej Šesták Česká republika 1999 89,8 18 36 16 52
5. 334 Erik Šmíd Česká republika 1999 93,1 23 46 19 65
6. 327 Vojtěch Baloun Česká republika 1997 88,1 37 60 28 88
7. 329 Bartosz Buczek Polsko 1996 94,0 39
8. 330 Lukáš Rejholec Česká republika 1998 78,8 40
9. 325 Kamil Merena Polsko 1997 75,4 40
10. 336 Andrzej Panewczyński Polsko 1996 82,6 45
11. 328 Cezary Murzyn Polsko 1997 73,8 52
12. 332 Bartosz Barbarski Polsko 1996 80,0 60

Bikiny fitness masters

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 242 Volha Aksamit Bělorusko 1977 156,4 7 7
2. 240 Alla Vynogradova Ukrajina 1984 164,5 12 12
3. 239 Urszula Kravanja Polsko 1982 170,0 12 12
4. 241 Tatjana Savtsenko Estonsko 1980 164,4 20 20

Kulturistika mužů masters

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 395 Sebastian Szmyt Polsko 1971 89,2 10 5 15
2. 396 Slawomir Szafranski Polsko 1977 88,8 20 11 31
3. 391 Boris Palovič Slovensko 1978 85,9 34 15 49
4. 393 Robert Kaczmarek Polsko 1976 80,0 40 21 61
5. 392 Nasser Alwahshi Spojené arabské emiráty 1974 78,0 48 24 72
6. 390 Zbigniew Kłusinski Polsko 1974 93,8 60 30 90
7. 394 Wieslaw Cisowski Polsko 1969 97,8 70 34 104

Kulturistika mužů do 75 kg

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 362 Dawid Ziola Polsko 1985 74,2 10 5 15
2. 357 Karel Tesař Česká republika 1994 74,8 24 13 37
3. 358 Bartosz Brzezinski Polsko 1995 74,2 28 13 41
4. 359 Łukasz Żak Polsko 1986 73,6 40 19 59
5. 361 Martin Yankov Bulharsko 1983 73,6 56 26 82
6. 360 Cezary Murzyn Polsko 1997 73,8 54 29 83

Kulturistika mužů do 80 kg

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 365 Łukasz Jakubowski Polsko 1988 79,0 10 5 15
2. 368 Robert Kaczmarek Polsko 1976 80,0 24 11 35
3. 367 Nasser Alwahshi Spojené arabské emiráty 1974 78,0 30 17 47
4. 364 Bartosz Bobak Polsko 1989 78,2 36 17 53
5. 366 Bartosz Barbarski Polsko 1996 80,0 50 25 75

Kulturistika mužů do 85 kg

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 371 Ovidijus Ringys Litva 1992 83,9 10 5 15
2. 375 Jorge Fernandez Španělsko 1985 83,6 30 15 45
3. 370 Krzysztof Brodowski Polsko 1990 85,0 28 22 50
4. 373 Fahad Alblooshi Spojené arabské emiráty 1884 84,7 40 18 58
5. 372 Artur Szudrowicz Polsko 1986 84,9 46 19 65
6. 374 Abdulla Almarzooqi Spojené arabské emiráty 1985 82,3 52 27 79

Kulturistika mužů do 95 kg

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 378 Anton Zajanckovskij Litva 1985 87,6 18 7 25
2. 377 Sebastian Szmyt Polsko 1971 89,2 20 11 31
3. 388 Jan Švub Česká republika 1982 94,6 24 14 38
4. 379 Sławomir Szafranski Polsko 1977 88,8 44 22 66
5. 376 Ondřej Šesták Česká republika 1999 89,8 48 25 73
6. 384 Paweł Kowalski Polsko 1998 95,0 56 27 83

Kulturistika mužů nad 95 kg

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 381 Tomasz Kornalewski Polsko 1981 102,6 14 7 21
2. 383 Maciej Kieltyka Polsko 1985 109,3 20 9 29
3. 387 Bartosz Kowalski Polsko 1988 97,9 34 19 53
4. 380 Piotr Piechowiak Polsko 1981 109,3 44 24 68
5. 385 Artem Romanov Ukrajina 1994 97,3 50 23 73
6. 382 Adam Lubczyński Polsko 1991 115,1 50 28 78
7. 386 Damian Narecki Polsko 1991 99,8 58 30 88

Kulturistika mužů - absolutní vítěz

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 378 Anton Zajanckovskij Litva 1985 87,6 8 8
2. 381 Tomasz Kornalewski Polsko 1981 102,6 9 9
3. 371 Ovidijus Ringys Litva 1992 83,9 14 14
4. 365 Łukasz Jakubowski Polsko 1988 79,0 20 20

Bikiny fitness žen do 158 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 198 Maria Solawa Polsko 1992 157,9 7 7
2. 199 Viktoria Gromskaia Ukrajina 1992 153,6 9 9
3. 196 Barbora Vosátková Slovensko 1999 157,5 14 14
4. 200 Patrycja Jasińska Polsko 1992 157,2 19 19
5. 197 Aneta Olchowik Polsko 1989 156,6 25 25

Bikiny fitness žen do 162 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 209 Natalia Czajkowska Polsko 1999 161,6 5 5 5
2. 205 Martyna Derlat Polsko 1987 161,8 15 15 15
3. 203 Brigitta German Irsko 1990 159,5 14 17 17
4. 204 Ewa Menzel Polsko 1986 159,0 19 19 19
5. 208 Vlada Kulichenko Ukrajina 1996 161,1 22 20 20
6. 202 Ivanna Kadyrova Ukrajina 1993 161,3 32 30 30
7. 206 Kristina Pratsevyta Ukrajina 1991 158,8 35
8. 207 Martyna Witkowska Polsko 1994 161,0 35

Bikiny fitness žen do 166 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 216 Anna Shorokina Španělsko 1994 164,0 6 6 6
2. 213 Anna Woźniakowska Polsko 1991 163,1 13 14 14
3. 214 Oleksandra Sumanieieva Ukrajina 1997 162,6 14 16 16
4. 211 Viktorija Sadovskaja Litva 1995 164,1 19 19 19
5. 215 Joanna Tańska Polsko 1998 165,3 21 21 21
6. 212 Natalia Krasoń Polsko 1997 165,2 30 30 30
7. 217 Lidia Fernandez Morena Španělsko 1996 163,8 36
8. 218 Alla Vynogradova Ukrajina 1984 164,5 39
9. 219 Regina Tselik Estonsko 1997 164,1 45

Bikiny fitness žen do 169 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 226 Wiktoria Gasior Polsko 1998 168,1 6 6
2. 225 Weronika Ostrowska Polsko 1998 168,0 13 13
3. 223 Kristjana Kristiusdicttir Island 1994 166,8 15 15
4. 224 Kateryna Pozhevilova Ukrajina 2001 168,2 18 18
5. 221 Maryna Diuk Malta 1992 166,9 26 26
6. 222 Dominika Holušová Česká republika 1998 168,6 28 28

Bikiny fitness žen nad 169 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 231 Magdalena Stawisinski Polsko 1987 171,0 5 5 5
2. 228 Lorena Martinez Španělsko 1991 170,0 13 14 14
3. 236 Daria Lis Polsko 1994 177,0 16 15 15
4. 234 Ewelina Stepska Polsko 1999 173,0 16 16 16
5. 230 Olha Hryshchenkova Ukrajina 1986 170,4 31 27 27
6. 229 Urszula Kravanja Polsko 1982 170,0 31 28 28
7. 232 Alicja Antonczak Polsko 1993 171,0 32
8. 235 Natalia Kardacz Polsko 1989 181,7 39
9. 237 Alina Motsernak Estonsko 1996 178,4 41

Bikiny fitness žen - absolutní vítězka

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. 3. k. celk.
1. 209 Natalia Czajkowska Polsko 1999 161,6 6 6
2. 216 Anna Shorokina Španělsko 1994 164,0 12 12
3. 226 Wiktoria Gasior Polsko 1998 168,1 16 16
4. 231 Magdalena Stawisinski Polsko 1987 171,0 16 16
5. 198 Maria Solawa Polsko 1992 157,9 25 25



Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

Zobrazit všechny příspěvky







Jméno: pamatovat
Heslo:



Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2024 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2024 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
MAGAZÍN OBCHOD AKADEMIE
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie