Alcalá de Henares, španělské město ležící asi třicet kilometrů severovýchodně od Madridu, ve dnech 26. a 27. května hostilo mezinárodní amatérskou soutěž v kulturistice a fitness IFBB Diamond Cup Madrid. Klání, k němuž bylo připojeno i zápolení profesionálů IFBB Elite Pro Madrid, se zúčastnili závodníci z více než třiceti národních federací IFBB, kteří cestu na Pyrenejský poloostrov vážili z pěti různých kontinentů. Nechybělo mezi nimi přitom ani dvanáct sportovců z České republiky, z nichž hned čtyři dosáhli medailového úspěchu!
Dařilo se především našim bikiny fitnesskám, které nastoupily ve výškové kategorii do 172 cm. Eliška Dombková vybojovala zlato, stříbrnou medaili získala Olexandra Voronina a o to, že i poslední cenný kov v této kategorii poputuje do České republiky, se postarala Kateřina Holmanová. Bronz na soutěži bral také Iurka Ciubotaru, jenž se představil ve čtyřčlenném startovním poli physique juniorů. V tom závodil také Lukáš Wojtyla, který tentokrát skončil čtvrtý. Na soutěži ale přidal i stejný výsledek ve physique mužů do 179 cm, kde změřil síly s početnější konkurencí. Rovněž čtvrté místo si připsali Lukáš Červený (physique mužů do 173 cm) a Anna Totska (bikiny fitness juniorek), která závodila také v bikiny fitness žen do 166 cm, kde obsadila osmé místo před devátou Alexandrou Lackovou.
Z trojlístku našich kulturistů si v Alcalá de Henares nejlépe vedl Aleš Bursa. V kulturistice mužů nad 90 kg vybojoval čtvrté místo, přičemž překonal devět soupeřů, včetně jedenáctého Ondřeje Sobotky a třináctého Michala Selmecziho. Jedinou naší zástupkyní ve wellness fitness žen, nejmladší kategorii, kterou pravidla mezinárodní federace IFBB rozeznávají, byla Tatiana Naddennaia. Ve třináctičlenném startovním poli se dokázala probojovat do finále, kde nakonec brala šesté místo.
Stejně jako na každém letošním Diamond Cupu, také na tomto byly ve hře IFBB Elite profesionální karty, o které si po soutěži mají právo zažádat absolutní vítězové jednotlivých kategorií. Těmi se stali Abel Martin (kulturistika mužů), Jesus Rodriguez (klasická kulturistika mužů), Juan Manuel Izquierdo (physique mužů), Heiderber Rodriguez (muscular physique mužů), Maria-Teresa Perez (physique žen), Alina Yaman (bodyfitness žen), Kseniia Sheveleva (bikiny fitness žen) a Olga Kulinych (wellness fitness žen). Dění na IFBB Diamond Cup Madrid 2018 jsme pro Vás průběžně sledovali v tomto článku. Nyní se za závody ohlížíme ještě prostřednictvím kompletních výsledků s body a fotografií, které ve Španělsku pořídil Jakub Csontos z partnerského slovenského webu Eastlabs.sk.
Rozsáhlou fotogalerii z IFBB Diamond Cup Madrid 2018 plnou vydařených snímků
z objektivu Jakuba Csontose naleznete zde na stránkách Eastlabs.sk.
Zpět na začátek článku
Physique mužů do 170 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 5 | Michael Bosca | Španělsko | 1987 | 169,6 | 7 | 7 | | 7 |
| 2. | 10 | Jonathan Alvarez | Španělsko | 1987 | 164,0 | 10 | 9 | | 9 |
| 3. | 2 | Manuel Ortega | Španělsko | 1981 | 167,0 | 18 | 17 | | 17 |
| 4. | 6 | Miguel Angel Angulo | Španělsko | 1984 | 169,0 | 18 | 19 | | 19 |
| 5. | 8 | Aitor Rodriguez | Španělsko | 1984 | 165,2 | 22 | 21 | | 21 |
| 6. | 9 | Jose Luis Caballero | Španělsko | 1983 | 165,5 | 34 | 30 | | 30 |
| 7. | 3 | Aitor Rivera | Španělsko | 1982 | 166,5 | 37 | | | |
| 8. | 1 | David Tornay | Španělsko | 1991 | 169,0 | 40 | | | |
| 9. | 7 | Juan Crespo | Španělsko | 1988 | 165,2 | 45 | | | |
| 10. | 4 | Jose Antonio Afonso | Španělsko | 1993 | 167,0 | 45 | | | |
Physique mužů do 173 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 15 | Miguel Diaz | Španělsko | 1993 | 173,0 | 5 | | | 5 |
| 2. | 16 | Cristian Castrillo | Španělsko | 1993 | 171,0 | 12 | | | 12 |
| 3. | 14 | Miguel Jimenez | Španělsko | 1991 | 172,9 | 14 | | | 14 |
| 4. | 17 | Lukáš Červený | Česká republika | 1989 | 171,6 | 18 | | | 18 |
| 5. | 13 | Daniel Rodriguez | Španělsko | 1978 | 172,0 | 22 | | | 22 |
Physique mužů do 176 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 28 | Juan Manuel Izquierdo | Španělsko | 1996 | 174,5 | 10 | 8 | | 8 |
| 2. | 27 | Enrique Gutierrez | Španělsko | 1986 | 175,6 | 13 | 12 | | 12 |
| 3. | 25 | Happy Edodo | Španělsko | 1989 | 174,4 | 17 | 19 | | 19 |
| 4. | 22 | Massimiliano Calabrese | Itálie | 1991 | 175,5 | 20 | 19 | | 19 |
| 5. | 23 | Marcos Iglesias | Španělsko | 1992 | 176,0 | 23 | 24 | | 24 |
| 6. | 21 | Javier Garcia | Španělsko | 1995 | 173,5 | 25 | 24 | | 24 |
| 7. | 29 | Abel Diego | Španělsko | 1991 | 175,6 | 40 | | | |
| 8. | 20 | Pedro Valente | Portugalsko | 1975 | 173,5 | 41 | | | |
| 9. | 26 | Héctor Bellver | Španělsko | 1990 | 175,6 | 41 | | | |
| 10. | 24 | Mattia Pandolfi | Malta | 1991 | 175,5 | 50 | | | |
Physique mužů do 179 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 32 | Marcel Treichler | Švýcarsko | 1989 | 179,0 | 6 | | | 6 |
| 2. | 33 | Luis Gallego Cortes | Španělsko | 1994 | 177,6 | 12 | | | 12 |
| 3. | 35 | Oskar Tchorzewski | Polsko | 1994 | 177,2 | 14 | | | 14 |
| 4. | 34 | Lukáš Wojtyla | Česká republika | 1996 | 178,1 | 21 | | | 21 |
| 5. | 36 | Abdulrahman Almoumi | Velká Británie | 1984 | 177,3 | 24 | | | 24 |
| 6. | 37 | Winhmar Ricardo | Curaçao | 1979 | 176,7 | 30 | | | 30 |
| 7. | 38 | Dimas Calle | Španělsko | 1973 | 178,6 | 35 | | | 35 |
Physique mužů do 182 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 43 | Adam Piwko | Polsko | 1996 | 181,5 | 5 | | | 5 |
| 2. | 41 | Josue Santos | Španělsko | 1990 | 182,0 | 10 | | | 10 |
| 3. | 42 | Carlos Garcia | Španělsko | 1986 | 181,5 | 15 | | | 15 |
| 4. | 46 | George Morosan | Rumunsko | 1994 | 181,0 | 20 | | | 20 |
Physique mužů nad 182 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 52 | Angel Carrasco | Španělsko | 1985 | 189
,0 | 8 | | | 8 |
| 2. | 48 | Lukasz Opolski | Polsko | 1988 | 185,5 | 11 | | | 11 |
| 3. | 49 | Olegario Caldeirao | Portugalsko | 1988 | 184,0 | 18 | | | 18 |
| 4. | 51 | Filip Niegowski | Polsko | 1990 | 188,0 | 21 | | | 21 |
| 5. | 53 | Mariano Catarecha | Španělsko | 1981 | 186,2 | 25 | | | 25 |
| 6. | 50 | David Meis | Španělsko | 1989 | 183,4 | 28 | | | 28 |
Physique mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 28 | Juan Manuel Izquierdo | Španělsko | 1996 | | 11 | | | 11 |
| 2. | 32 | Marcel Treichler | Švýcarsko | 1989 | | 12 | | | 12 |
| 3. | 5 | Michael Bosca | Španělsko | 1987 | | 14 | | | 14 |
| 4. | 43 | Adam Piwko | Polsko | 1996 | | 17 | | | 17 |
| 5. | 52 | Angel Carrasco | Španělsko | 1985 | | 23 | | | 23 |
| 6. | 15 | Miguel Diaz | Španělsko | 1993 | | 27 | | | 27 |
Bodyfitness žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 62 | Alina Yaman | Ukrajina | 1985 | 168,0 | 6 | 6 | | 6 |
| 2. | 64 | Tatyana Tymoshenko | Švýcarsko | 1983 | 165,5 | 12 | 11 | | 11 |
| 3. | 58 | Elena Ordonez | Španělsko | 1981 | 158,5 | 15 | 16 | | 16 |
| 4. | 56 | Liis Org | Finsko | 1990 | 162,0 | 18 | 18 | | 18 |
| 5. | 57 | Lisa Drexler | Německo | 1989 | 169,8 | 21 | 22 | | 22 |
| 6. | 63 | Carolina Urrea | Španělsko | 1982 | 170,0 | 32 | 30 | | 30 |
| 7. | 59 | Marta Cevera | Španělsko | 1986 | 164,5 | 34 | | | |
| 8. | 61 | Janet Zammit | Malta | 1970 | 150,7 | 42 | | | |
| 9. | 60 | Sara Ferrari | Itálie | 1996 | 155,4 | 43 | | | |
Klasická kulturistika mužů do 175 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 76 | Karol Kasprzyk | Polsko | 1988 | 78,4/174,7 | 10 | 20 | 10 | 30 |
| 2. | 71 | Josep Mayoral | Španělsko | 1984 | 75,6/173,6 | 16 | 24 | 16 | 40 |
| 3. | 74 | Raul Sanchez | Španělsko | 1991 | 75,2/173,0 | 16 | 36 | 11 | 47 |
| 4. | 73 | Michal Osewski | Polsko | 1988 | 78,9/175,0 | 18 | 36 | 16 | 52 |
| 5. | 67 | Bugra Keskin | Turecko | 1985 | 75,7/172,0 | 16 | 34 | 20 | 54 |
| 6. | 69 | Nicolae Lupsor | Španělsko | 1981 | 76,4/174,8 | 33 | 60 | 30 | 90 |
| 7. | 75 | Cristian Berenguer | Španělsko | 1992 | 70,9/169,6 | 37 | | | |
| 8. | 68 | Jakub Stanczak | Polsko | 1992 | 70,1/170,0 | 40 | | | |
| 9. | 70 | Sergio Sanchez | Španělsko | 1985 | 64,8/165,0 | 41 | | | |
| 10. | 72 | David Giralt | Španělsko | 1993 | 72,1/170,2 | 49 | | | |
Klasická kulturistika mužů nad 175 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 87 | Jesus Rodriguez | Španělsko | 1987 | 92,2/184,5 | 5 | 10 | 5 | 15 |
| 2. | 79 | Alejandro Guzman | Španělsko | 1977 | 80,6/177,0 | 12 | 30 | 15 | 45 |
| 3. | 80 | Miguel Angel Pozuelo | Španělsko | 1975 | 83,4/178,5 | 19 | 36 | 21 | 57 |
| 4. | 86 | Francisco Torres | Španělsko | 1985 | 89,9/181,7 | 19 | 38 | 19 | 57 |
| 5. | 84 | Damien Deville | Francie | 1987 | 82,0/175,1 | 20 | 38 | 19 | 57 |
| 6. | 88 | Borja Serna | Španělsko | 1982 | 80,3/177,6 | 33 | 60 | 30 | 90 |
| 7. | 85 | Adrian Alonso | Španělsko | 1986 | 91,6/184,0 | 35 | | | |
| 8. | 81 | Tomasz Walczak | Irsko | 1981 | 82,3/175,8 | 37 | | | |
| 9. | 82 | Markus Ettenauer | Rakousko | 1987 | 100,9/191,5 | 43 | | | |
| 10. | 83 | Ouael Hichri | Tunisko | 1983 | 83,2/179,0 | 50 | | | |
Klasická kulturistika mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 87 | Jesus Rodriguez | Španělsko | 1987 | | 5 | | | 5 |
| 2. | 76 | Karol Kasprzyk | Polsko | 1988 | | 10 | | | 10 |
Physique žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 108 | Maria-Teresa Perez | Španělsko | 1969 | 147,6 | 10 | 5 | | 15 |
| 2. | 109 | Raluca Raducu | Rumunsko | 1985 | 162,3 | 20 | 10 | | 30 |
Wellness fitness žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 93 | Olga Kulinych | Ukrajina | 1979 | 168,0 | 9 | 9 | | 9 |
| 2. | 92 | Urania Politis | Švýcarsko | 1990 | 161,2 | 11 | 11 | | 11 |
| 3. | 100 | Marcela Telles | Brazílie | 1990 | 167,3 | 12 | 15 | | 15 |
| 4. | 98 | Angélica Karrer | Švýcarsko | 1985 | 164,0 | 20 | 17 | | 17 |
| 5. | 101 | Elena Álamo | Španělsko | 1994 | 165,2 | 20 | 25 | | 25 |
| 6. | 102 | Tatiana Naddennaia | Česká republika | 1984 | 162,3 | 34 | 29 | | 29 |
| 7. | 97 | Nikoletta Sularz | Polsko | 1996 | 159,9 | 36 | | | |
| 8. | 91 | Maria Gongora | Španělsko | 1986 | 165,3 | 37 | | | |
| 9. | 94 | Carmen Gamero | Španělsko | 1989 | 156,1 | 45 | | | |
| 10. | 99 | Lilian Rannu | Estonsko | 1981 | 168,0 | 50 | | | |
| 11. | 103 | Verónica Bastos | Španělsko | 1990 | 152,5 | 56 | | | |
| 12. | 95 | Lina Cardozo | Rakousko | 1993 | 165,0 | 58 | | | |
| 13. | 96 | Laura Leblond | Francie | 1988 | 169,6 | 60 | | | |
Bikiny fitness juniorek
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 115 | Vivien Lengyel | Maďarsko | 1995 | 163,9 | 5 | | | 5 |
| 2. | 112 | Nerea Pons | Španělsko | 1995 | 152,3 | 11 | | | 11 |
| 3. | 113 | Anaelle Lopez | Tahiti | 1997 | 161,6 | 16 | | | 16 |
| 4. | 114 | Anna Totska | Česká republika | 1999 | 163,0 | 18 | | | 18 |
Physique juniorů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 120 | Javier Garcia | Španělsko | 1995 | 173,5 | 6 | | | 6 |
| 2. | 119 | Adam Piwko | Polsko | 1996 | 181,5 | 9 | | | 9 |
| 3. | 118 | Iurka Ciubotaru | Česká republika | 1996 | 180,2 | 15 | | | 15 |
| 4. | 122 | Lukáš Wojtyla | Česká republika | 1996 | 178,1 | 20 | | | 20 |
Bikiny fitness masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 131 | Mari Pukk | Estonsko | 1981 | 175,5 | 5 | 6 | | 6 |
| 2. | 128 | Valeriia Kruk | Ukrajina | 1979 | 171,4 | 14 | 10 | | 10 |
| 3. | 127 | Carmen Terron | Španělsko | 1979 | 157,3 | 17 | 16 | | 16 |
| 4. | 130 | Tuuli Jürgens | Estonsko | 1979 | 166,5 | 20 | 19 | | 19 |
| 5. | 125 | Sonia Rodriguez | Španělsko | 1978 | 153,9 | 24 | 24 | | 24 |
| 6. | 126 | Kiti Hellevaara | Finsko | 1973 | 180,4 | 29 | 29 | | 29 |
| 7. | 129 | Sandra Andujar | Španělsko | 1982 | 172,0 | 34 | | | |
Bodyfitness masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 141 | Tatyana Tymoshenko | Švýcarsko | 1983 | 165,5 | 5 | 5 | | 5 |
| 2. | 138 | Elena Ordonez | Španělsko | 1981 | 158,5 | 10 | 10 | | 10 |
| 3. | 134 | Victoria Hernandez | Španělsko | 1970 | 169,0 | 17 | 17 | | 17 |
| 4. | 139 | Mariana Rodriguez | Španělsko | 1965 | 156,9 | 17 | 19 | | 19 |
| 5. | 135 | Janet Zammit | Malta | 1970 | 150,7 | 28 | 25 | | 25 |
| 6. | 140 | Virginia Araceli | Španělsko | 1970 | 170,6 | 29 | 29 | | 29 |
| 7. | 137 | Esther Escolano | Španělsko | 1980 | 157,0 | 33 | | | |
| 8. | 136 | Anu Ruutu | Estonsko | 1974 | 165,0 | 40 | | | |
Kulturistika mužů masters od 40 do 49 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 146 | Carles Vinals | Španělsko | 1978 | 76,6 | 9 | 20 | 12 | 32 |
| 2. | 147 | Ott Kiivikas | Estonsko | 1977 |
84,4 | 14 | 26 | 8 | 34 |
| 3. | 145 | Juan Alberto Machado | Španělsko | 1970 | 93,6 | 13 | 32 | 9 | 41 |
| 4. | 152 | Sebastian Kukuc | Polsko | 1973 |
89,7 | 16 | 26 | 18 | 44 |
| 5. | 158 | Andrea Raniolo | Itálie | 1976 |
87,9 | 20 | 48 | 27 | 75 |
| 6. | 144 | Ihar Sidarchuck | Irsko | 1973 | 88,1 | 32 | 58 | 27 | 85 |
| 7. | 149 | Manuel Jimenez | Španělsko | 1978 |
87,9 | 35 | | | |
| 8. | 156 | Ralph Decelis | Malta | 1978 | 89,1 | 42 | | | |
| 9. | 151 | Carlos Caruana | Malta | 1977 | 78,9 | 46 | | | |
| 10. | 157 | Manuel Hernandez | Španělsko | 1969 | 90,8 | 50 | | | |
| 11. | 154 | Ivan Castillo | Španělsko | 1971 | 82,1 | 53 | | | |
| 12. | 153 | Antonio Bellaroba | Švýcarsko | 1974 | 74,5 | 61 | | | |
| 13. | 155 | Jesus Ozores | Španělsko | 1971 | 79,9 | 64 | | | |
| 14. | 150 | Adem Unal | Turecko | 1979 | 99,8 | 65 | | | |
| 15. | 148 | Ignacio Varela | Španělsko | 1973 | 74,4 | 75 | | | |
Kulturistika mužů masters nad 50 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 160 | Pedro Villa | Španělsko | 1967 |
81,3 | 10 | 8 | | 18 |
| 2. | 161 | Jan Nordlund | Švédsko | 1965 | 101,2 | 20 | 7 | | 27 |
Kulturistika mužů masters - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 146 | Carles Vinals | Španělsko | 1978 | | 5 | | | 5 |
| 2. | 160 | Pedro Villa | Španělsko | 1967 | | 10 | | | 10 |
Bikiny fitness žen do 158 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 164 | Jessi Kavannagh | Irsko | 1988 | 158,0 | 7 | 6 | | 6 |
| 2. | 168 | Oyku Basar | Turecko | 1984 | 156,6 | 15 | 14 | | 14 |
| 3. | 163 | Martina Virtuani | Itálie | 1995 | 154,6 | 16 | 17 | | 17 |
| 4. | 169 | Nerea Pons | Španělsko | 1995 | 152,3 | 21 | 19 | | 19 |
| 5. | 171 | Kirsten Axiaq | Malta | 1989 | 157,6 | 17 | 23 | | 23 |
| 6. | 170 | Elena María Lopez | Španělsko | 1994 | 157,5 | 34 | 27 | | 27 |
| 7. | 166 | Sofia Sousa | Portugalsko | 1991 | 155,5 | 36 | | | |
| 8. | 162 | Nuria Diez | Španělsko | 1989 | 158,0 | 38 | | | |
| 9. | 165 | Carmen Terron | Španělsko | 1979 | 157,3 | 42 | | | |
| 10. | 167 | Francesca Biondi | Monako | 1987 | 153,0 | 46 | | | |
Bikiny fitness žen do 162 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 175 | Emmi Nenonen | Finsko | 1992 | 162,0 | 6 | 6 | | 6 |
| 2. | 178 | Sabrina Grima | Malta | 1989 | 160,5 | 16 | 14 | | 14 |
| 3. | 180 | Lina Bejarano | Španělsko | 1987 | 159,0 | 17 | 15 | | 15 |
| 4. | 177 | Samantha Mifsud | Malta | 1985 | 162,0 | 22 | 21 | | 21 |
| 5. | 182 | Janet Arias | Španělsko | 1992 | 158,7 | 21 | 24 | | 24 |
| 6. | 174 | Victoria Peinado | Španělsko | 1988 | 160,5 | 29 | 29 | | 29 |
| 7. | 181 | Amparo Jorge | Španělsko | 1990 | 159,5 | 37 | | | |
| 8. | 176 | Anaelle Lopez | Tahiti | 1997 | 161,6 | 40 | | | |
| 9. | 179 | Petra Hagarova | Španělsko | 1984 | 162,0 | 43 | | | |
| 10. | 132 | Luz Manjarres | Kolumbie | 1973 | 159,0 | 50 | | | |
Bikiny fitness žen do 166 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 189 | Elena Miljagina | Estonsko | 1989 | 166,0 | 10 | 9 | | 9 |
| 2. | 190 | Jessica Jonsson | Švédsko | 1986 | 164,9 | 9 | 11 | | 11 |
| 3. | 187 | Vivien Lengyel | Maďarsko | 1995 | 163,9 | 10 | 12 | | 12 |
| 4. | 191 | Miriam Navarro | Španělsko | 1985 | 165,4 | 20 | 20 | | 20 |
| 5. | 186 | Iris Dominguez | Španělsko | 1993 | 165,3 | 33 | 26 | | 26 |
| 6. | 185 | Selma Florindo | Portugalsko | 1985 | 162,2 | 30 | 28 | | 28 |
| 7. | 192 | Sofia Carballo | Španělsko | 1989 | 166,0 | 34 | | | |
| 8. | 188 | Anna Totska | Česká republika | 1999 | 163,0 | 35 | | | |
| 9. | 193 | Alexandra Lacková | Česká republika | 1994 | 163,0 | 43 | | | |
| 10. | 105 | Galia Iordanova | Itálie | 1987 | 166,0 | 50 | | | |
Bikiny fitness žen do 172 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 202 | Eliška Dombková | Česká republika | 1989 | 169,0 | 8 | 8 | | 8 |
| 2. | 203 | Olexandra Voronina | Česká republika | 1994 | 169,0 | 13 | 13 | | 13 |
| 3. | 196 | Kateřina Holmanová | Česká republika | 1993 | 171,6 | 15 | 15 | | 15 |
| 4. | 200 | Nicole Hättenschwiler | Švýcarsko | 1987 | 169,5 | 18 | 19 | | 19 |
| 5. | 201 | Dalila Ortega | Španělsko | 1991 | 170,5 | 23 | 23 | | 23 |
| 6. | 199 | Anja Wüthrich | Švýcarsko | 1988 | 168,4 | 32 | 30 | | 30 |
| 7. | 198 | Valeriia Kruk | Ukrajina | 1979 | 171,4 | 33 | | | |
| 8. | 197 | Manuela Medina | Španělsko | 1993 | 166,4 | 39 | | | |
Bikiny fitness žen nad 172 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 207 | Kseniia Sheveleva | Rusko | 1986 | 178,6 | 5 | | | 5 |
| 2. | 206 | Mari Pukk | Estonsko | 1981 | 175,5 | 10 | | | 10 |
| 3. | 208 | Oliwia Mojsiej | Polsko | 1992 | 180,0 | 15 | | | 15 |
| 4. | 209 | Anna Groznova | Libanon | 1994 | 172,2 | 20 | | | 20 |
| 5. | 210 | Katja Karhu | Finsko | 1985 | 176,3 | 25 | | | 25 |
Bikiny fitness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 207 | Kseniia Sheveleva | Rusko | 1986 | | 8 | | | 8 |
| 2. | 189 | Elena Miljagina | Estonsko | 1989 | | 12 | | | 12 |
| 3. | 175 | Emmi Nenonen | Finsko | 1992 | | 13 | | | 13 |
| 4. | 202 | Eliška Dombková | Česká republika | 1989 | | 18 | | | 18 |
| 5. | 164 | Jessi Kavannagh | Irsko | 1988 | | 23 | | | 23 |
Muscular physique mužů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 263 | Heiderber Rodriguez | Španělsko | 1993 | 170,4 | 14 | 11 | | 11 |
| 2. | 277 | Jerome Brohee | Belgie | 1983 | 182,4 | 15 | 16 | | 16 |
| 3. | 272 | Mickael Anodin | Francie | 1986 | 186,5 | 17 | 18 | | 18 |
| 4. | 274 | Maxime Ratier | Francie | 1988 | 173,0 | 19 | 19 | | 19 |
| 5. | 266 | Aleksander Shatsman | Rusko | 1985 | 186,0 | 21 | 20 | | 20 |
| 6. | 267 | Alberto Soler | Španělsko | 1981 | 186,5 | 20 | 21 | | 21 |
| 7. | 265 | Wagner Silva | Velká Británie | 1982 | 176,2 | 42 | | | |
| 8. | 264 | Daniel Garrido | Španělsko | 1988 | 171,8 | 47 | | | |
| 9. | 271 | Thomas Kunz | Švýcarsko | 1995 | 183,0 | 47 | | | |
| 10. | 269 | Alin Tositiu | Německo | 1988 | 181,0 | 47 | | | |
| 11. | 270 | Fernando Del Cerro | Španělsko | 1988 | 175,0 | 52 | | | |
| 12. | 276 | Sergio Rodrigues | Portugalsko | 1989 | 167,6 | 56 | | | |
| 13. | 262 | Jose Olmedo | Španělsko | 1987 | 180,0 | 64 | | | |
| 14. | 273 | Mario Paez | Paraguay | 1977 | 176,0 | 68 | | | |
| 15. | 268 | Kevin Druelle | Francie | 1991 | 175,3 | 70 | | | |
| 16. | 275 | Cesar Orellana | Španělsko | 1987 | 175,0 | 74 | | | |
Kulturistika mužů do 80 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 221 | Carles Vinals | Španělsko | 1978 | 76,6 | 5 | 10 | 6 | 16 |
| 2. | 222 | Raigo Kuusnõmm | Estonsko | 1988 | 77,8 | 13 | 26 | 12 | 38 |
| 3. | 214 | Alberto Galan | Španělsko | 1980 |
77,4 | 12 | 26 | 15 | 41 |
| 4. | 215 | Jorge Fernandez | Španělsko | 1983 | 78,2 | 30 | 44 | 18 | 62 |
| 5. | 211 | Roderick Theuma | Malta | 1982 | 79,6 | 28 | 48 | 25 | 73 |
| 6. | 220 | Carlos Caruana | Malta | 1977 | 78,9 | 30 | 56 | 28 | 84 |
| 7. | 219 | Marcos Pereira | Portugalsko | 1981 |
75,4 | 31 | | | |
| 8. | 217 | Manuel Cabana | Španělsko | 1979 |
75,8 | 35 | | | |
| 9. | 213 | Antonio Bellaroba | Švýcarsko | 1974 | 74,5 | 37 | | | |
| 10. | 218 | Jusue Daniel Torres | Mexiko | 1994 | 74,1 | 52 | | | |
| 11. | 212 | Jesus Ozores | Španělsko | 1971 | 79,9 | 55 | | | |
| 12. | 216 | David Zammit | Malta | 1991 | 78,1 | 57 | | | |
Kulturistika mužů do 85 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 232 | Mahfoud Draidi | Španělsko | 1979 | 84,0 | 5 | 10 | 11 | 21 |
| 2. | 231 | Pedro Villa | Španělsko | 1967 |
81,3 | 15 | 28 | 12 | 40 |
| 3. | 225 | Mario Alonso | Španělsko | 1979 | 83,6 | 17 | 34 | 16 | 50 |
| 4. | 227 | Ott Kiivikas | Estonsko | 1977 |
84,4 | 17 | 34 | 16 | 50 |
| 5. | 229 | Jonatan Ramirez | Španělsko | 1987 | 83,9 | 21 | 42 | 20 | 62 |
| 6. | 230 | Gunnar Selassa | Curaçao | 1987 | 83,5 | 30 | 60 | 30 | 90 |
| 7. | 226 | Francisco Martin | Španělsko | 1980 | 83,4 | 37 | | | |
| 8. | 228 | Denis Ivanov | Velká Británie | 1994 | 82,8 | 38 | | | |
Kulturistika mužů do 90 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 242 | Abel Martín | Španělsko | 1981 |
88,8 | 7 | 14 | 5 | 19 |
| 2. | 241 | Sento Olombrada | Španělsko | 1982 | 87,1 | 12 | 22 | 14 | 36 |
| 3. | 236 | Miguel Angel Angustia | Španělsko | 1987 |
89,0 | 18 | 34 | 19 | 53 |
| 4. | 243 | Manuel Duarte | Španělsko | 1980 | 89,7 | 22 | 40 | 19 | 59 |
| 5. | 240 | Mariyan Frengiev | Bulharsko | 1988 | 88,3 | 22 | 48 | 25 | 73 |
| 6. | 239 | Sergio Dufort | Španělsko | 1980 | 87,6 | 26 | 54 | 24 | 78 |
