Přibližně šedesátitisícové rakouské město Wels v neděli 30. dubna hostilo další ročník tradiční mezinárodní amatérské soutěže v kulturistice a fitness International Austrian Championship. Klání se stejně jako v předchozích letech i tentokrát zúčastnilo několik závodníků z České republiky, kteří se v Rakousku nakonec probojovali hned k osmi medailím.
Stříbro si ze závodů odváží Patrik Šerý (klasická kulturistika masters), Tomáš Vykydal (klasická kulturistika mužů do 175 cm), Radka Dubenecká (bodyfitness žen a bodyfitness masters), Michaela Hemmerová (bikiny fitness juniorek) a Eva Havelková (bikiny fitness žen nad 169 cm). Na bronz pak dosáhli Iurka Ciubotaru (physique juniorů) a Petr Richtár (kulturistika mužů nad 95 kg).
Podrobněji se výsledkům International Austrian Championship věnujeme prostřednictvím připojených tabulek s body i prostřednictvím několika fotografií, které naleznete na konci článku.
Physique juniorů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 29 | Mohammed Azimi | Rakousko | | 6 | | 6 |
| 2. | 71 | Domen Urbanija | Slovinsko | | 10 | | 10 |
| 3. | 9 | Iurka Ciubotaru | Česká republika | | 17 | | 17 |
| 4. | 53 | Michael Gagic | Rakousko | | 20 | | 20 |
| 5. | 110 | Jakub Šmucr | Česká republika | | 24 | | 24 |
| 6. | 112 | Yahya Kassah | Rakousko | | 30 | | 30 |
Physique mužů masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 30 | Giuseppe Scala | Rakousko | | 5 | | 5 |
| 2. | 19 | Michael Göldner | Německo | | 10 | | 10 |
| 3. | 50 | Andras Nemeth | Rakousko | | 15 | | 15 |
Physique mužů do 178 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 49 | Oguz Acar | Rakousko | 11 | 6 | | 6 |
| 2. | 55 | Mathias Sanetra | Rakousko | 22 | 15 | | 15 |
| 3. | 71 | Domen Urbanija | Slovinsko | 7 | 18 | | 18 |
| 4. | 11 | Marek Sviridov | Česká republika | 18 | 20 | | 20 |
| 5. | 73 | Christoph Forstinger | Rakousko | 21 | 23 | | 23 |
| 6. | 22 | Lucas Hess | Rakousko | 33 | 25 | | 25 |
| 7. | 13 | Christian Brettermeyer | Rakousko | 36 | | | |
| 8. | 26 | Christopher Stuk | Rakousko | 41 | | | |
| 9. | 53 | Michael Gagic | Rakousko | 42 | | | |
| 10. | 84 | Peter Mayer | Rakousko | 47 | | | |
| 11. | 81 | Matija Frljak | Chorvatsko | 58 | | | |
| 12. | 47 | Leonid Levak | Slovinsko | 60 | | | |
| 13. | 21 | Marcel Togni | Rakousko | 63 | | | |
| 14. | 45 | Gregor Malešič | Rakousko | 71 | | | |
| 15. | 50 | Andras Nemeth | Maďarsko | 72 | | | |
Physique mužů nad 178 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 41 | Christoph Friedl | Rakousko | 7 | 5 | | 5 |
| 2. | 40 | Alexander Friedl | Rakousko | 9 | 10 | | 10 |
| 5. | 35 | Darjan Kos | Slovinsko | 23 | 18 | | 18 |
| 3. | 82 | Silvio Krstanovic | Chorvatsko | 19 | 20 | | 20 |
| 4. | 27 | Philipp Schodl | Rakousko | 21 | 26 | | 26 |
| 6. | 12 | Florian Bornschier | Rakousko | 32 | 27 | | 27 |
| 7. | 39 | Benjamin Presslauer | Rakousko | 33 | | | |
| 8. | 9 | Iurka Ciubotaru | Česká republika | 36 | | | |
Muscular physique
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 92 | Franz Alexander Hager | Rakousko | | 5 | | 5 |
| 2. | 30 | Giuseppe Scala | Rakousko | | 11 | | 11 |
| 3. | 54 | Rene Winkler | Rakousko | | 15 | | 15 |
| 4. | 95 | Luca Musey | Rakousko | | 22 | | 22 |
| 5. | 38 | Mathias Matloch | Rakousko | | 23 | | 23 |
Klasická kulturistika juniorů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 103 | Rok Sojer | Slovinsko | | 10 | 5 | 15 |
| 2. | 72 | Vito Kregar | Slovinsko | | 20 | 11 | 31 |
| 3. | 16 | Michael Niederreiter | Rakousko | | 36 | 19 | 55 |
| 4. | 33 | Fryderyk Fruymslo | Rakousko | | 38 | 17 | 55 |
| 5. | 18 | Jonas Maurer | Rakousko | | 46 | 24 | 70 |
Klasická kulturistika masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 36 | Werner Hofer | Rakousko | | 10 | 6 | 16 |
| 2. | 1 | Patrik Šerý | Česká republika | | 20 | 9 | 29 |
Klasická kulturistika mužů do 175 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 24 | Severin Lipgens | Rakousko | | 10 | 5 | 15 |
| 2. | 7 | Tomáš Vykydal | Česká republika | | 22 | 11 | 33 |
| 3. | 111 | Sascha Winkovics | Rakousko | | 28 | 14 | 42 |
| 4. | 42 | Baeu Riebl | Rakousko | | 40 | 19 | 59 |
| 5. | 56 | Dominik Peleš | Slovensko | | 50 | 25 | 75 |
Klasická kulturistika mužů nad 175 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 103 | Rok Sojer | Slovinsko | 15 | 22 | 10 | 32 |
| 2. | 67 | Martin Wimmer | Rakousko | 9 | 20 | 14 | 34 |
| 3. | 72 | Vito Kregar | Slovinsko | 31 | 42 | 19 | 61 |
| 4. | 69 | Haco Slavomir | Slovinsko | 15 | 42 | 22 | 64 |
| 5. | 68 | Mario Kroisz | Rakousko | 25 | 60 | 27 | 87 |
| 6. | | | | | | | |
| 7. | 1 | Patrik Šerý | Česká republika | 39 | | | |
| 8. | 34 | Igor Holka | Slovensko | 39 | | | |
| 9. | 93 | Giorgi Nadiradze | Rakousko | 39 | | | |
| 10. | 52 | Branislav Krsmanovič | Slovinsko | 51 | | | |
| 11. | 115 | Mario Riegerbauer | Rakousko | 54 | | | |
Bodyfitness juniorek
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 90 | Adrienn Marosfalvi | Maďarsko | | | | |
Bodyfitness masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 114 | Sandra Grgec | Chorvatsko | | 5 | | 5 |
| 2. | 2 | Radka Dubenecká | Česká republika | | 10 | | 10 |
Bodyfitness žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 114 | Sandra Grgec | Chorvatsko | | 5 | | 5 |
| 2. | 2 | Radka Dubenecká | Česká republika | | 10 | | 10 |
Kulturistika juniorů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 88 | Andrej Mandic | Maďarsko | | 10 | 5 | 15 |
Kulturistika mužů masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 15 | Roman Kronberger | Rakousko | | 10 | 5 | 15 |
| 2. | 32 | Erik Kratochvíl | Slovensko | | 20 | 10 | 30 |
| 3. | 102 | Karl Hannig | Rakousko | | 30 | 15 | 45 |
Kulturistika mužů do 85 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 43 | Michael Sauseng | Rakousko | 8 | 10 | 7 | 17 |
| 2. | 48 | Michael Horvath | Rakousko | 10 | 20 | 8 | 28 |
| 3. | 32 | Erik Kratochvíl | Slovensko | 14 | 34 | 17 | 51 |
| 4. | 94 | Peter Mracko | Rakousko | 21 | 36 | 18 | 54 |
| 5. | 65 | Marcel Nemeth | Rakousko | 26 | 50 | 24 | 74 |
| 6. | 20 | Stefan Wasser | Rakousko | 30 | 60 | 30 | 90 |
| 7. | 80 | Ilyas Cidem | Rakousko | 32 | | | |
Kulturistika mužů do 95 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 5 | Harry Lehner | Rakousko | | 14 | 11 | 25 |
| 2. | 15 | Roman Kronberger | Rakousko | | 24 | 7 | 31 |
| 3. | 58 | Gregor Schöberl | Rakousko | | 28 | 13 | 41 |
| 4. | 118 | Pavel Hochmann | Slovinsko | | 36 | 22 | 58 |
| 5. | 97 | Jiří Heřman | Česká republika | | 46 | 23 | 69 |
Kulturistika mužů nad 95 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 85 | Armin Jagiello | Rakousko | | 10 | 6 | 16 |
| 2. | 66 | Daniel Stromberger | Rakousko | | 20 | 9 | 29 |
| 3. | 17 | Petr Richtár | Česká republika | | 30 | 15 | 45 |
Wellness fitness
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 75 | Ruth Frühwirt | Rakousko | | 7 | | 7 |
| 2. | 74 | Miriam Winter | Rakousko | | 9 | | 9 |
| 3. | 113 | Bianca Jenig | Rakousko | | 15 | | 15 |
| 4. | 108 | Karina Priebernig | Rakousko | | 19 | | 19 |
| 5. | 91 | Cristina Manole | Rakousko | | 25 | | 25 |
Bikiny fitness juniorek
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 44 | Laura Berghaus | Slovinsko | 15 | 10 | | 10 |
| 2. | 104 | Michaela Hemmerová | Česká republika | 11 | 12 | | 12 |
| 3. | 70 | Marlene Reich | Rakousko | 17 | 15 | | 15 |
| 4. | 96 | Petra Kohajda | Maďarsko | 9 | 16 | | 16 |
| 5. | 25 | Natascha Wibmer | Rakousko | 30 | 23 | | 23 |
| 6. | 98 | Sandra Werni | Rakousko | 25 | 28 | | 28 |
| 7. | 4 | Klára Moravcová | Česká republika | 32 | | | |
Bikiny fitness masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 87 | Andrea Lackner-Kapfer | Rakousko | | 5 | | 5 |
| 2. | 89 | Anita Kishonti | Maďarsko | | 10 | | 10 |
| 3. | 106 | Aniko Sneider | Maďarsko | | 15 | | 15 |
| 4. | 31 | Gabriela Halmover | Slovinsko | | 19 | | 19 |
Bikiny fitness žen do 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 101 | Stephanie Davis | Rakousko | 6 | 7 | | 7 |
| 2. | 100 | Andreea Osvat | Rakousko | 11 | 8 | | 8 |
| 3. | 83 | Chloe Rockett | Rakousko | 19 | 18 | | 18 |
| 4. | 46 | Carina Loder | Rakousko | 21 | 21 | | 21 |
| 5. | 109 | Dali Costinela Radu | Rakousko | 22 | 24 | | 24 |
| 6. | 63 | Nina Glaser | Rakousko | 35 | 27 | | 27 |
| 7. | 78 | Ines Alzesberger | Rakousko | 36 | | | |
| 8. | 60 | Pia Rockenbauer | Rakousko | 38 | | | |
| 9. | 59 | Bianca Kellner | Rakousko | 47 | | | |
| 10. | 106 | Aniko Sneider | Maďarsko | 49 | | | |
| 11. | 105 | Michaela Králová | Česká republika | 51 | | | |
| 12. | 3 | Nina Henschel | Rakousko | 52 | | | |
Bikiny fitness žen do 169 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 44 | Laura Berghaus | Slovinsko | 16 | 11 | | 11 |
| 2. | 76 | Sybille Gassner | Rakousko | 10 | 13 | | 13 |
| 3. | 14 | Anna Mayer | Rakousko | 32 | 17 | | 17 |
| 4. | 79 | Romana Schindelbacher | Rakousko | 32 | 20 | | 20 |
| 5. | 70 | Marlene Reich | Rakousko | 16 | 21 | | 21 |
| 6. | 96 | Petra Kohajda | Maďarsko | 15 | 22 | | 22 |
| 7. | 25 | Natascha Wibmer | Rakousko | 33 | | | |
| 8. | 51 | Nuša Novak | Slovinsko | 41 | | | |
| 9. | 99 | Tamara Humer | Rakousko | 45 | | | |
| 10. | 62 | Sonja Drog | Rakousko | 49 | | | |
| 11. | 23 | Vanessa Hasenauer | Rakousko | 64 | | | |
| 12. | 61 | Viktoria Reinhofer | Rakousko | 64 | | | |
| 13. | 64 | Sabrina Gatterwe | Rakousko | 64 | | | |
| 14. | 77 | Evelyn Krennmair | Rakousko | 64 | | | |
| 15. | 4 | Klára Moravcová | Česká republika | 66 | | | |
| 16. | 31 | Gabriela Halmover | Slovinsko | 69 | | | |
Bikiny fitness žen nad 169 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 87 | Andrea Lackner-Kapfer | Rakousko | 5 | 5 | | 5 |
| 2. | 116 | Eva Havelková | Česká republika | 12 | 15 | | 15 |
| 3. | 89 | Anita Kishonti | Maďarsko | 33 | 18 | | 18 |
| 4. | 104 | Michaela Hemmerová | Česká republika | 17 | 22 | | 22 |
| 5. | 37 | Corina Partik | Rakousko | 27 | 23 | | 23 |
| 6. | 28 | Sarah Scheffknecht | Rakousko | 27 | 24 | | 24 |
| 7. | 57 | Marian Linger | Rakousko | 34 | | | |
| 8. | 86 | Julia Hilpert | Rakousko | 37 | | | |
| 9. | 117 | Jryna Derypasko | Rakousko | 39 | | | |
| 10. | 98 | Sandra Werni | Rakousko | 47 | | | |
| 11. | 6 | Pavlína Štouračová | Česká republika | 52 | | | |
| 12. | 107 | Petra David | Maďarsko | 58 | | | |
| 13. | 8 | Denise Liponik | Rakousko | 61 | | | |
Physique mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 41 | Christoph Friedl | Rakousko | 5 | | | 5 |
| 2. | 49 | Oguz Acar | Rakousko | 10 | | | 10 |
| 3. | 29 | Mohammed Azimi | Rakousko | 15 | | | 15 |
Bikiny fitness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 87 | Andrea Lackner-Kapfer | Rakousko | 4 | | | 4 |
| 2. | 101 | Stephanie Davis | Rakousko | 9 | | | 9 |
| 3. | 44 | Laura Berghaus | Slovinsko | 11 | | | 11 |
Kulturistika mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 43 | Michael Sauseng | Rakousko | 4 | | | 4 |
| 2. | 85 | Armin Jagiello | Rakousko | 8 | | | 8 |
| 3. | 5 | Harry Lehner | Rakousko | 12 | | | 12 |
International Austrian Championship 2017 - fotografie
Zpět na začátek článku
Foto:
www.ifbb-austria.at / Silvia Schober