V sobotu 12. září sportovní hala Rokytka hostila další ročník mezinárodní amatérské soutěže v kulturistice a fitness IFBB Diamond Cup Prague. Závodníci ze všech národních svazů příslušejících k mezinárodní federaci IFBB na události měli příležitost zabojovat o profesionální karty, kterých zde podle propozic bylo ve hře šest. Dvě byly připraveny pro závodnice v bikiny fitness žen, po jedné se mělo udělovat ve physique mužů, klasické kulturistice mužů, bodyfitness žen a wellness žen. K IFBB Diamond Cup Prague byla připojena i poloprofesionální soutěž IFBB Semi Pro Diamond Cup Prague, na které závodníci bojovali o profi karty v kulturistice mužů, classic physique mužů, muscular physique mužů, physique žen, kulturistice masters, bikiny fitness masters a bodyfitness masters.
Physique začátečníků
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 95 | Mateusz Kalka | Polsko | 1997 | 176 | 5 | | | 5 |
Physique mužů do 170 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 35 | Vojtěch Dvořák | Česká republika | 1995 | 166 | | 5 | | 5 |
| 2. | 74 | Selim Vainikka | Finsko | 2000 | 164 | | 10 | | 10 |
| 3. | 94 | Corentin Dupire | Francie | 1993 | 164 | | 15 | | 15 |
| 4. | 82 | Jose-Maria Rivas | Španělsko | 1980 | 167,5 | | 20 | | 20 |
Physique mužů nad 170 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 76 | Muhammad Raja | Pákistán | 1996 | 180 | | 9 | | 9 |
| 2. | 67 | Achraf Naoudi | Česká republika | 1991 | 178 | | 10 | | 10 |
| 3. | 45 | Aleš Novák | Česká republika | 1988 | 182 | | 12 | | 12 |
| 4. | 44 | Rachid Batat | Velká Británie | 1984 | 172 | | 21 | | 21 |
| 5. | 84 | Miguel Vazquez | Španělsko | 1988 | 188 | | 26 | | 26 |
| 6. | 95 | Mateusz Kalka | Polsko | 1997 | 176 | | 27 | | 27 |
| 7. | 31 | Luca Von Riedmatten | Švýcarsko | 1997 | 178 | | 35 | | 35 |
Physique mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 35 | Vojtěch Dvořák | Česká republika | | 166 | 5 | | | 5 |
| 2. | 76 | Muhammad Raja | Pákistán | | 180 | 10 | | | 10 |
Wellness žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 62 | Markéta Härtl | Česká republika | 1990 | 158 | | 5 | | 5 |
| 2. | 79 | Klaudia Lacz | Polsko | 1995 | 164 | | 12 | | 12 |
| 3. | 21 | Weronika Paruzynska | Polsko | 2004 | 162 | | 13 | | 13 |
| 4. | 22 | Daria Dabrowka | Polsko | 1998 | 160 | | 19 | | 19 |
| 5. | 17 | Katarzyna Jankowska | Polsko | 1991 | 162 | | 25 | | 25 |
| 6. | 19 | Oliwia Niec | Polsko | 2000 | 163 | | 29 | | 29 |
| 7. | 70 | Vanesa Jirochová | Česká republika | 2004 | 158 | | 35 | | 35 |
Bikiny fitness začátečnic
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 92 | Gabriela Sirná | Česká republika | 2002 | 169,5 | 9 | 8 | | 8 |
| 2. | 20 | Zuzanna Sarnowska | Polsko | 2003 | 157 | 8 | 8 | | 8 |
| 3. | 5 | Sofia Pašáková | Slovensko | 2005 | 164 | 13 | 15 | | 15 |
| 4. | 32 | Titta Jeskanen | Finsko | 1997 | 166 | 18 | 20 | | 20 |
| 5. | 91 | Evgenia Lucseva | Česká republika | 1993 | 172 | 31 | 22 | | 22 |
| 6. | 29 | Hanna Yenieva | Ukrajina | 1999 | 162 | 28 | 28 | | 28 |
| 7. | 72 | Daria Bielous | Polsko | 2003 | 170 | 36 | | | 36 |
| 8. | 69 | Maja Przybylak | Polsko | 2005 | 176 | 37 | | | 37 |
| 9. | 30 | Olha Mukhina | Ukrajina | 1982 | 176 | 44 | | | 44 |
Bodyfitness žen do 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 48 | Katarzyna Jankowiak | Polsko | 1985 | 160 | | 9 | | 9 |
| 2. | 18 | Marta Skibinska | Polsko | 2000 | 160 | | 10 | | 10 |
| 3. | 86 | Anni Tomson | Estonsko | 1989 | 162 | | 11 | | 11 |
Bodyfitness žen nad 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 63 | Denisa Petráš Ballová | Česká republika | 1983 | 170 | | 8 | | 8 |
| 2. | 78 | Martyna Lubniewicz | Polsko | 2002 | 164,5 | | 8 | | 8 |
| 3. | 23 | Aurelia Woloszyn | Polsko | 1987 | 173 | | 14 | | 14 |
| 4. | 77 | Sandra Stocka | Polsko | 2002 | 172,5 | | 20 | | 20 |
Bodyfitness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 63 | Denisa Petráš Ballová | Česká republika | | 170 | 5 | | | 5 |
| 2. | 48 | Katarzyna Jankowiak | Polsko | | 160 | 10 | | | 10 |
Bikiny fitness juniorek
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 20 | Zuzanna Sarnowska | Polsko | 2003 | 157 | 12 | 9 | | 9 |
| 2. | 9 | Klára Vašková | Česká republika | 2003 | 169,2 | 14 | 12 | | 12 |
| 3. | 5 | Sofia Pašáková | Slovensko | 2005 | 164 | 12 | 17 | | 17 |
| 4. | 7 | Ria Alkio | Finsko | 2003 | 165,5 | 17 | 18 | | 18 |
| 5. | 59 | Gabriela Solařová | Česká republika | 2005 | 164 | 32 | 24 | | 24 |
| 6. | 55 | Bára Vaňková | Česká republika | 2006 | 160 | 24 | 26 | | 26 |
| 7. | 49 | Liza Gyorfi | pod vlajkou IFBB | 2008 | 168 | 40 | | | 40 |
| 8. | 68 | Dobroslawa Klupczynska | Polsko | 2003 | 168 | 40 | | | 40 |
| 9. | 69 | Maja Przybylak | Polsko | 2005 | 176 | 44 | | | 44 |
| 10. | 72 | Daria Bielous | Polsko | 2003 | 170 | 48 | | | 48 |
| 11. | 56 | Bianka Knapová | Slovensko | 2004 | 165 | 53 | | | 53 |
Klasická kulturistika mužů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 87 | David Horňáček | Česká republika | 1994 | 181/88,6 | | 5 | | 5 |
| 2. | 93 | Radoslaw Dykowski | Polsko | 1980 | 182/89,8 | | 13 | | 13 |
| 3. | 6 | Jakub Hodan | Česká republika | 1991 | 170/72 | | 15 | | 15 |
| 4. | 85 | Ramil Lipp | Estonsko | 1980 | 178,5/81,4 | | 17 | | 17 |
| 5. | 50 | Patrik Šerý | Česká republika | 1975 | 183,5/89 | | 26 | | 26 |
| 6. | 36 | Martin Mačo | Česká republika | 1987 | 182/90,4 | | 27 | | 27 |
Fit páry
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 47 | Barbora Pavelková - Aleš Novák | Česká republika | | | 5 | | | 5 |
Fit model žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 65 | Natalia Bielawska | Polsko | 1999 | 179 | | 10 | 8 | 18 |
| 2. | 61 | Barbora Labudová | Česká republika | 1998 | 167 | | 13 | 14 | 27 |
| 3. | 71 | Christin-Amani Kiivikas | Estonsko | 2001 | 167 | | 14 | 17 | 31 |
| 4. | 52 | Julia Gess | Německo | 1992 | 162 | | 17 | 19 | 36 |
| 5. | 49 | Liza Gyorfi | pod vlajkou IFBB | 2008 | 168 | | 22 | 30 | 52 |
| 6. | 27 | Daryna Baranova | Ukrajina | 1997 | 162 | | 35 | 21 | 56 |
| 7. | 66 | Valeriia Borisova | Česká republika | 1995 | 169 | | 34 | 34 | 68 |
| 8. | 83 | Beata Alexa | Maďarsko | 1992 | 162 | | 39 | 41 | 80 |
| 9. | 41 | Agnes Sebestyen | Maďarsko | 1986 | 162 | | 45 | 46 | 91 |
| 10. | 40 | Sirli Erik | Estonsko | 1982 | 171 | | 48 | 47 | 95 |
| 11. | 42 | Alexandra Matuschek | Maďarsko | 2001 | 165 | | 55 | 54 | 109 |
Bikiny fitness žen do 162 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 20 | Zuzanna Sarnowska | Polsko | 2003 | 157 | 8 | 8 | | 8 |
| 2. | 11 | Manjola Morina | Norsko | 2000 | 162 | 11 | 13 | | 13 |
| 3. | 16 | Magdalena Suwinska | Polsko | 1993 | 161 | 19 | 16 | | 16 |
| 4. | 25 | Saida Hrušková | Česká republika | 1988 | 158 | 22 | 22 | | 22 |
| 5. | 28 | Olena Kartashova | Ukrajina | 1988 | 159 | 18 | 22 | | 22 |
| 6. | 29 | Hanna Yenieva | Ukrajina | 1999 | 162 | 34 | 29 | | 29 |
| 7. | 57 | Ingeborg Amundsen | Norsko | 2001 | 158 | 36 | | | 36 |
| 8. | 55 | Bára Vaňková | Česká republika | 2006 | 160 | 40 | | | 40 |
| 9. | 10 | Kateřina Vávrová | Česká republika | 1999 | 152 | 43 | | | 43 |
| 10. | 83 | Beata Alexa | Maďarsko | 1992 | 162 | 49 | | | 49 |
| 11. | 33 | Alexandra Bardzienne | Norsko | 1984 | 162 | 57 | | | 57 |
| 12. | 52 | Julia Gess | Německo | 1992 | 162 | 61 | | | 61 |
| 13. | 39 | Andrada Luca | Rumunsko | 1992 | 161 | 64 | | | 64 |
| 14. | 88 | Zornitsa Botsova | Bulharsko | 2000 | 159,5 | 64 | | | 64 |
| 15. | 41 | Agnes Sebestyen | Maďarsko | 1986 | 162 | 72 | | | 72 |
Bikiny fitness žen do 166 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 5 | Sofia Pašáková | Slovensko | 2005 | 164 | 6 | 8 | | 8 |
| 2. | 7 | Ria Alkio | Finsko | 2003 | 165,5 | 16 | 13 | | 13 |
| 3. | 32 | Titta Jeskanen | Finsko | 1997 | 166 | 16 | 16 | | 16 |
| 4. | 12 | Andrea Gjeldnes | Norsko | 1997 | 165 | 17 | 19 | | 19 |
| 5. | 81 | Lenka Pipíšková | Slovensko | 1989 | 166 | 22 | 26 | | 26 |
| 6. | 59 | Gabriela Solařová | Česká republika | 2005 | 164 | 31 | 26 | | 26 |
| 7. | 56 | Bianka Knapová | Slovensko | 2004 | 165 | 36 | | | 36 |
| 8. | 15 | Sandra Fey | Německo | 1979 | 166 | 37 | | | 37 |
Bikiny fitness žen do 169 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 71 | Christin-Amani Kiivikas | Estonsko | 2001 | 167 | 8 | 8 | | 8 |
| 2. | 46 | Barbora Pavelková | Česká republika | 1998 | 169 | 12 | 11 | | 11 |
| 3. | 8 | Maria Casper | Finsko | | 168,5 | 15 | 15 | | 15 |
| 4. | 51 | Tamara Ambrosch | Rakousko | 1993 | 168,5 | 16 | 17 | | 17 |
| 5. | 13 | Gabriela Červená | Česká republika | 1982 | 167 | 31 | 27 | | 27 |
| 6. | 49 | Liza Gyorfi | pod vlajkou IFBB | 2008 | 168 | 31 | 28 | | 28 |
| 7. | 68 | Dobroslawa Klupczynska | Polsko | 2003 | 168 | 33 | | | 33 |
| 8. | 80 | Nikola Skoupá | Česká republika | 1998 | 166,5 | 34 | | | 34 |
Bikiny fitness žen do 172 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 92 | Gabriela Sirná | Česká republika | 2002 | 169,5 | | 10 | | 10 |
| 2. | 91 | Evgenia Lucseva | Česká republika | 1993 | 172 | | 16 | | 16 |
| 3. | 24 | Nela Sejtková | Česká republika | 1990 | 171 | | 18 | | 18 |
| 4. | 9 | Klára Vašková | Česká republika | 2003 | 169,2 | | 18 | | 18 |
| 5. | 90 | Helena Proksová | Česká republika | 1991 | 172 | | 19 | | 19 |
| 6. | 58 | Oda Robertsen | Norsko | 2000 | 170 | | 31 | | 31 |
| 7. | 72 | Daria Bielous | Polsko | 2003 | 170 | | 32 | | 32 |
Bikiny fitness žen nad 172 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 65 | Natalia Bielawska | Polsko | 1999 | 179 | | 7 | | 7 |
| 2. | 89 | Kristina Nosálová | Česká republika | 1993 | 182 | | 11 | | 11 |
| 3. | 73 | Sarianna Virtanen | Finsko | 2001 | 175,5 | | 14 | | 14 |
| 4. | 69 | Maja Przybylak | Polsko | 2005 | 176 | | 20 | | 20 |
| 5. | 37 | Anna Baranova | Švýcarsko | 1990 | 175 | | 23 | | 23 |
| 6. | 26 | Lilia Oliinyk | Ukrajina | 1983 | 174 | | 27 | | 27 |
| 7. | 30 | Olha Mukhina | Ukrajina | 1982 | 176 | | 35 | | 35 |
Bikiny fitness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 71 | Christin-Amani Kiivikas | Estonsko | 2001 | | 9 | | | 9 |
| 2. | 20 | Zuzanna Sarnowska | Polsko | 2003 | | 14 | | | 14 |
| 3. | 92 | Gabriela Sirná | Česká republika | 2002 | | 15 | | | 15 |
| 4. | 65 | Natalia Bielawska | Polsko | 1999 | | 17 | | | 17 |
| 5. | 5 | Sofia Pašáková | Slovensko | 2005 | | 21 | | | 21 |