V sobotu 16. listopadu v prostorách PVA Expo Praha proběhl letošní ročník mezinárodní amatérské soutěže v kulturistice a fitness EVLS Prague Amateur, na které si to závodníci z organizace NPC Worldwide nastupující v bikiny fitness žen, figure žen, wellness žen, kulturistice mužů, physique mužů a classic physique mužů rozdali v soubojích o profesionální karty. Vstupenku do profesionální ligy IFBB Jima Maniona měli získat vždy absolutní šampióni zmíněných kategorií, probojovat se k celkovému vítězství ale ani tentokrát nebyl vůbec snadný úkol. Na amatérském EVLS totiž také letos bylo pořádně nabito a občas to díky kvalitě účastníků soutěže vypadalo, jako by se snad jednalo o klání profíků!
Soutěž se samozřejmě stala vítanou příležitostí v první řadě pro domácí závodníky, kterým ovšem dorazilo i dost pořádně nebezpečných zahraničích soupeřů. Celkem jsme ve startovním poli napočítali 56 českých jmen. Z našich si nejlépe vedli Kateřina Kodrová (bikiny fitness žen do 165 cm), Tereza Kovaříková (bikiny fitness žen nad 170 cm), Vojtěch Dvořák (physique mužů do 168 cm), Filip Kroček (physique mužů nad 185 cm), Tomáš Paulus (classic physique juniorů), Daniel Brom (classic physique mužů do 170 cm), Marek Neumann (kulturistika juniorů), Libor Voborník (kulturistika mužů masters nad 45 let), Radim Paštěka (kulturistika mužů do 80 kg) a Jaroslav Jeníček (kulturistika mužů nad 102 kg), kteří ve svých kategoriích zvítězili!
| EVLS Prague Amateur 2024 - noví profesionálové |
| jméno |
stát |
kategorie |
| Jaroslav Jeníček | Česká republika | kulturistika mužů |
| Patryk Jaskiewicz | Polsko | classic physique mužů |
| Zsolt Palmai | Maďarsko | physique mužů |
| Julia Janine Will | Německo | figure žen |
| Gisela Canelas | Portugalsko | bikiny fitness žen |
| Soreija Ritter | Německo | wellness žen |
Jaroslav Jeníček v závěru soutěže vybojoval i titul absolutního šampióna, čímž završil amatérskou část své kariéry a v pouhých šestadvaceti letech se stal novým českým profíkem! Spolu s ním na profesionální kartu dosáhli ještě Patryk Jaskiewicz (classic physique mužů), Zsolt Palmai (physique mužů), Julia Janine Will (figure žen), Gisela Canelas (bikiny fitness žen) a Soreija Ritter (wellness žen). Výsledky soutěže najdete níže. V tabulce je pro každou kategorii vždy uvedeno přesné pořadí první pětice. Jména závodníků, kteří se do top 5 nevešli, jsou seřazena abecedně. Jména patříci závodníkům českým jsme zvýraznili tučně, sportovci startující za Slovensko jsou označeni kurzívou. Žlutě jsou potom podbarvena jména celkových vítězů.
Figure žen do 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 77 | Isabell Wicke |
| 2. | 76 | Lucia Pasztoríková |
| 3. | 79 | Galina Zembraru |
| 4. | 73 | Sandra Gausemeier |
| 5. | 74 | Hannah Göbel |
| | 75 | Viktória Horváth |
Figure žen do 166 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 81 | Julia Janine Will |
| 2. | 78 | Karolína Milová |
Figure žen do 170 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 80 | Edona Krasniqi |
Figure žen nad 170 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 82 | Nikoleta Čulagová |
Wellness žen do 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 85 | Margaret Sweeney |
| 2. | 83 | Vanessa Fernandes |
Wellness žen do 168 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 87 | Soreija Ritter |
| 2. | 84 | Sofiia Khodina |
| 3. | 88 | Justyna Wrzoskiewicz |
Wellness žen nad 168 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 86 | Terézia Baníková |
| 2. | 89 | Emma Johnsson |
| 3. | 90 | Giovanna Simonetti |
Bikiny fitness juniorek
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 8 | Sarah Weiss |
| 2. | 18 | Tereza Coufalová |
| 3. | 27 | Ema Komáromyová |
| 4. | 10 | Michaela Chybíková |
| 5. | 42 | Svitlana Bodzinska |
| | 72 | Šárka Šejnostová |
Bikiny fitness žen do 155 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 1 | Mariia Burlaka |
| 2. | 5 | Juli Sanchez |
| 3. | 4 | Alicja Myszkiewicz |
| 4. | 3 | Selina Fach |
| 5. | 2 | Anastasiia Dobrosol |
Bikiny fitness žen do 157 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 230 | Daryna Pakhomova |
| 2. | 8 | Sarah Weiss |
| 3. | 241 | Agostina Ayala |
| 4. | 9 | Michela Zanaglio |
| 5. | 6 | Andrie Kouloumbri |
| | 10 | Michaela Chybíková |
| | 7 | Giada Petrolini |
Bikiny fitness žen do 160 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 12 | Violetta Kolunova |
| 2. | 15 | Yevheniia Savka |
| 3. | 14 | Sara Persic |
| 4. | 11 | Lara Hessinger |
Bikiny fitness žen do 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 16 | Gisela Canelas |
| 2. | 233 | Helena Duchková |
| 3. | 13 | Patrycja Koruba |
| 4. | 20 | Angelika Mazij |
| 5. | 18 | Tereza Coufalová |
| | 17 | Chiara Carew-Chaston |
| | 19 | Loubna El Jawharji |
| | 21 | Lauren Nennecker |
| | 22 | Michaela Švábová |
| | 23 | Kseniia Zavodovskaia |
Bikiny fitness žen do 165 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 26 | Kateřina Kodrová |
| 2. | 28 | Jana Rajčynec |
| 3. | 29 | Tetiana Raw |
| 4. | 30 | Femke Schmidt |
| 5. | 31 | Sophie Walker |
| | 25 | Nadine Geryani |
| | 33 | Silvia Chvojková |
| | 41 | Viktória Tkáč |
Bikiny fitness žen do 168 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 37 | Regina Victoria Noga |
| 2. | 24 | Ivett Adamcsik |
| 3. | 45 | Sameera Grotsch |
| 4. | 35 | Iris Mango |
| 5. | 42 | Svitlana Bodzinska |
| | 32 | Sefora Cascino |
| | 27 | Ema Komáromyová |
| | 34 | Emoke Makszim |
| | 36 | Melanie Maurer |
| | 39 | Aileen Schwenck |
Bikiny fitness žen do 170 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 44 | Weronika Fedorowicz |
| 2. | 48 | Ilona Kwiecinska |
| 3. | 43 | Miriam Colmenero Garcia |
| 4. | 52 | Veronika Weindl |
| 5. | 232 | Veronika Metzler |
| | 46 | Caroline Jespersen |
| | 47 | Anna Jonas |
| | 49 | Victoria Pyrih |
| | 245 | Caja Rautenberg |
| | 50 | Reda Slavinskaite |
| | 40 | Jacqueline Suttner |
| | 51 | Jessica Voss |
Bikiny fitness žen nad 170 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 59 | Tereza Kovaříková |
| 2. | 62 | April Mann |
| 3. | 64 | Natalia Oberc |
| 4. | 53 | Carlota Agramunt |
| 5. | 54 | Franziska Eva Barth |
| | 55 | Kristýna Berná |
| | 56 | Ineke Doemelt |
| | 239 | Lmeida Goncalves |
| | 57 | Barbara Havlíková |
| | 58 | Kateřina Klimošová |
| | 60 | Andrea Krišková |
| | 61 | Lucia Macková |
| | 63 | Kirsi Mathes |
| | 65 | Sofie Ngosi Onuchukwu |
| | 67 | Lejla Secic |
| | 68 | Lea Strauch |
| | 66 | Sarah Terzenbach |
| | 69 | Lena Welke |
| | 70 | Veronika Wertheimová |
| | 71 | Alena Navina Wildner |
Physique mužů do 168 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 144 | Vojtěch Dvořák |
| 2. | 143 | Radu - Ioan Dreer |
| 3. | 147 | Tomáš Reha |
| 4. | 141 | Abdulah Alhasan |
| 5. | 142 | Abdulaziz Boudostour |
| | 145 | Thanh Nam Luu |
Physique mužů do 171 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 234 | Ahmad Alshammari |
| 2. | 238 | Alan Alakhras |
| 3. | 148 | Andrea Vincenzi |
| 4. | 231 | Tiago Caldeira |
| 5. | 242 | Roman Volák |
| | 146 | Abd Alla Alshemeri |
Physique mužů do 174 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 151 | Gerardo Cosimato |
| 2. | 149 | Nasser Alattar |
| 3. | 152 | Sergiu Faur |
| 4. | 155 | Michael Šulc |
| 5. | 150 | Jaber Alshammari |
| | 154 | Majid Mahir |
| | 153 | Michael Freitas Moreira |
Physique mužů do 177 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 161 | Andrea Stellari |
| 2. | 162 | Henri Wenger |
| 3. | 156 | Rachid Boudouaia |
| 4. | 157 | Fabio Florindo |
| 5. | 158 | Filip Kolenko |
| | 159 | Martin Král |
| | 160 | Jan Krňanský |
| | 240 | Ala Abu Salim |
| | 163 | Marek Zýka |
Physique mužů do 179 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 169 | Zsolt Palmai |
| 2. | 237 | Abdullazis Alsman |
| 3. | 167 | Peter Olayisoye |
| 4. | 164 | Tony De Vito |
| 5. | 166 | Yevhen Kolesnyk |
| | 165 | Jaroslav Girgoško |
Physique mužů do 182 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 171 | Mihai Todoran |
| 2. | 168 | Lukáš Wojtyla |
| 3. | 170 | Samuel Adam |
| 4. | 172 | Erik Steindl |
| 5. | 175 | Jozef Rajčan |
| | 176 | Achraf Saber |
Physique mužů do 185 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 173 | Maiko Heinsalu |
| 2. | 177 | Dariusz Samek |
Physique mužů nad 185 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 174 | Filip Kroček |
| 2. | 178 | Stanislav Didi |
Classic physique juniorů
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 184 | Tomáš Paulus |
| 2. | 205 | Abdulwahab Alenezi |
| 3. | 204 | Amit Zohar |
| 4. | 139 | Marek Neumann |
| 5. | 229 | Dominik Moc |
Classic physique mužů do 170 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 180 | Daniel Brom |
| 2. | 95 | Radim Paštěka |
| 3. | 184 | Tomáš Paulus |
| 4. | 186 | Waldemar Schenk |
| 5. | 185 | Kamil Pyka |
| | 181 | Santo Sandro Cauchi |
| | 182 | Angelo Lovisetto |
| | 183 | Joel Minaya Tineo |
| | 91 | Michal Velický |
Classic physique mužů do 178 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 191 | Daniele Federico |
| 2. | 194 | David Hrončok |
| 3. | 189 | Daniel Bohn |
| 4. | 199 | Lukáš Mlejnek |
| 5. | 238 | Alan Alakhras |
| | 187 | Oscar Arena |
| | 101 | Pascal Backhaus |
| | 188 | Tim Binder |
| | 179 | Achraf Bouasker |
| | 190 | Isaac Cuerva |
| | 209 | Modestas Garbenis |
| | 192 | Can Golpinar |
| | 193 | Rene Hildebrand |
| | 195 | Alexander Jaeger |
| | 196 | Alberto Jalba |
| | 197 | Karsten Kuhne |
| | 212 | Pavol Kurič |
| | 198 | Marcus Lamparth |
| | 200 | Eemi Nieminen |
| | 201 | René Patkan |
| | 202 | Kevin Russegger |
| | 203 | Marko Sukenik |
| | 204 | Amit Zohar |
Classic physique mužů do 183 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 210 | Patryk Jaskiewicz |
| 2. | 215 | Marián Nemec |
| 3. | 216 | Mateusz Nieznalski |
| 4. | 208 | Cristian D'amico |
| 5. | 207 | Michal Chrabolowski |
| | 205 | Abdulwahab Alenezi |
| | 206 | Essa Alwazzan |
| | 213 | Jamal Labiad Erregrag |
| | 211 | Marko Krupeľák |
| | 214 | Marek Manko |
| | 217 | Denis Štěrba |
| | 218 | Matúš Vysoký |
Classic physique mužů nad 183 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 225 | Simon Plajnsek |
| 2. | 219 | Timo Althues |
| 3. | 174 | Filip Kroček |
| 4. | 228 | Stanislav Vařil |
| 5. | 226 | Lennart Schelten |
| | 236 | Marián Babinský |
| | 220 | Karel Černý |
| | 221 | Roman Hýbl |
| | 222 | Patrik Kollár |
| | 223 | David Kopřiva |
| | 224 | Václav Luhan |
| | 227 | Filip Uruba |
Kulturistika juniorů
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 139 | Marek Neumann |
| 2. | 140 | Sylvan Szmul |
Kulturistika mužů masters nad 45 let
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 138 | Libor Voborník |
| 2. | 100 | Samer Alamah |
| 3. | 103 | Stanislav Cerman |
| 4. | 104 | Jozef Furin |
| 5. | 119 | Koloman Mezzey |
Kulturistika mužů do 75 kg
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 91 | Michal Velický |
Kulturistika mužů do 80 kg
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 95 | Radim Paštěka |
| 2. | 96 | Marcel Rappoldt |
| 3. | 99 | Peter Socha |
| 4. | 94 | David Kovaľský |
| 5. | 98 | Luca Simeoni |
| | 92 | Nikolas Golas |
| | 93 | Viliam Kočan |
Kulturistika mužů do 90 kg
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 108 | Dimitar Lekov |
| 2. | 106 | Vojtěch Koritenský |
| 3. | 100 | Samer Alamah |
| 4. | 114 | Viktor Drozda |
| 5. | 103 | Stanislav Cerman |
| | 235 | Lucian Andrei |
| | 102 | Mauro Bettoni |
| | 104 | Jozef Furin |
| | 105 | Ladislav Holeš |
| | 109 | Nico Mpaloglou |
| | 97 | Robert Regula |
Kulturistika mužů do 102 kg
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 122 | Maurizio Romanelli |
| 2. | 125 | Matěj Vaigl |
| 3. | 124 | Vojtěch Trnka |
| 4. | 123 | Krystian Samojluk |
| 5. | 118 | Erik Malatin |
| | 110 | David Bartoš |
| | 111 | Roman Beránek |
| | 112 | Dennis Bredehorn |
| | 115 | Wejdan Hbaish |
| | 113 | Brian Kasozi |
| | 116 | David Kastella |
| | 117 | Petr Kovář |
| | 107 | Bartosz Kubel |
| | 119 | Koloman Mezzey |
| | 120 | Leonard Pentarakis |
| | 121 | Tomasz Petryczko |
Kulturistika mužů nad 102 kg
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 131 | Jaroslav Jeníček |
| 2. | 138 | Libor Voborník |
| 3. | 130 | Lukas Gotthelf |
| 4. | 136 | Jiří Vacek |
| 5. | 135 | Dominik Trkan |
| | 126 | Sofiene Annagui |
| | 127 | Jordi Benlliure - Gaude Baro |
| | 128 | Jakob Böck |
| | 129 | David Fedele |
| | 132 | Danny Lillge |
| | 133 | Markus Schuebbe |
| | 134 | Antonín Téma |
| | 137 | Zdeněk Vedra |