Spolu s třináctým ročníkem prestižní profesionální show v bodybuildingu EVLS Prague Pro v sobotu 10. října v prostorách PVA Expo Praha proběhly také mezinárodní amatérské závody v kulturistice a fitness EVLS Prague Amateur. Ty sportovcům z organizace NPC Worldwide už tradičně sloužily k bitvě o profesionální karty. Vstupenku do profesionální ligy IFBB Jima Maniona zde měli získat celkoví šampióni sedmi hlavních vypsaných kategorií. Postupně se k ní probojovali Paulina Pontus (figure žen), Maria Bretfeld (wellness žen), Kateřina Herbstová (fit model žen), Titus Linte (physique mužů), Samuel O'Keeffe (classic physique mužů), Joseph Peter (kulturistika mužů) a Melina Sjölander (bikiny fitness žen).
Kompletní výsledky letošního EVLS Prague Amateur Vám nabízíme níže. Výsledkové listiny soutěží pořádaných pod hlavičkou organizace NPC Worldwide bývají zveřejňovány bez uvedení státní příslušnosti závodníků. My jsme se pro Vás v připojených tabulkách s výsledky přesto pokusili jména českých sportovců zvýraznit tučně. Jako české tímto způsobem označujeme závodníky, u kterých se nám podařilo dohledat, že v minulosti za Českou republiku závodili, anebo alespoň z České republiky pocházejí, byť dlouhodobě třeba žijí v zahraničí.
| EVLS Prague Amateur 2026 - noví profesionálové |
| jméno |
stát |
kategorie |
| Paulina Pontus | Polsko | figure žen |
| Maria Bretfeld | Německo | wellness žen |
| Kateřina Herbstová | Česká republika | fit model žen |
| Titus Linte | Švédsko | physique mužů |
| Samuel O'Keeffe | Velká Británie | classic physique mužů |
| Joseph Peter | Belgie | kulturistika mužů |
| Melina Sjölander | Švédsko | bikiny fitness žen |
Figure žen do 159 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 2 | Barbora Voháňková |
| 2. | 271 | Mareike Streb |
Figure žen do 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 4 | Paulina Pontus |
| 2. | 6 | Marija Gajevskaja |
| 3. | 5 | Nancy Wentzkowski |
| 4. | 3 | Emma Sofia Nilsen |
| 5. | 273 | Malén Alida Hejtmanek |
Figure žen do 170 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 10 | Kaja Wyszynska |
| 2. | 9 | Katharina Rexin |
| 3. | 8 | Katharina Reinhart |
Figure žen nad 170 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 11 | Eliška Krúpčiková |
| 2. | 12 | Emma Robert |
| 3. | 7 | Henrieta Miková |
| 4. | 14 | Veronika Wertheimová |
| 5. | 13 | Aleksandra Swierad |
Figure žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 4 | Paulina Pontus |
Wellness žen do 157 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 17 | Maria Bretfeld |
| 2. | 15 | Natalia Kaydash |
| 3. | 16 | Alexandra Ringošová |
Wellness žen do 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 25 | Geanina Neacsu |
| 2. | 24 | Evelina Leontiou |
| 3. | 21 | Kinga Grotowska |
| 4. | 26 | Michaela Vojáčková |
| 5. | 23 | Jana Hamplová |
| 6. | 20 | Lucie Čížková |
| 7. | 19 | Michaela Čeňková |
Wellness žen do 168 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 27 | Lisa Marie Althausen |
| 2. | 18 | Laura Brockmann |
| 3. | 28 | Silvia Hrnčiříková |
| 4. | 29 | Therese Sundseth |
Wellness žen nad 168 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 31 | Lena Meszynska |
| 2. | 30 | Iveta Bernasová |
| 3. | 32 | Markéta Váňová |
Wellness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 17 | Maria Bretfeld |
Fit model žen do 157 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 34 | Emma Meszaros |
| 2. | 33 | Gabriela Kiryakova |
Fit model žen do 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 37 | Marina Mocanu |
| 2. | 35 | Becca Collett |
| 3. | 36 | Kristin Marski |
Fit model žen do 168 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 39 | Kateřina Herbstová |
| 2. | 42 | Patrycja Pisarska |
| 3. | 40 | Charlotte Masselot |
| 4. | 41 | Eleanor Muscat |
| 5. | 38 | Magdalena Chalas |
Fit model žen nad 168 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 43 | Volha Badak |
| 2. | 268 | Nela Karpíšková |
| 3. | 46 | Maria Pia Noto |
| 4. | 44 | Angelika Dobrowolska-Ejsmont |
| 5. | 45 | Alexia Gualterotti |
Fit model žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 39 | Kateřina Herbstová |
Physique mužů do 168 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 48 | Viktor Neychev |
| 2. | 47 | Rosario La Marca |
Physique mužů do 171 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 51 | Rafal Kowalczyk |
| 2. | 49 | Pop Paul Alexandru |
| 3. | 54 | Wiktor Pietraszewski |
| 4. | 260 | Hatem Alamri |
Physique mužů do 173 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 262 | Mor Mbengue |
| 2. | 56 | Hamzah Baqer |
| 3. | 61 | Nasradin Zakaria |
| 4. | 60 | Adam Wellart |
| 5. | 50 | Ramtin Jorsari |
| 6. | 58 | Ammar Hamad |
| 7. | 55 | Hussain Akbar |
| 8. | 53 | Giuseppe Natola |
| 9. | 52 | Havard Lokke |
| 10. | 59 | Michal Nechvátal |
Physique mužů do 177 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 62 | Sebastjan Brahimi |
| 2. | 66 | Marco Oliveira |
| 3. | 67 | Jordan Van Der Raaij |
| 4. | 63 | Jan Krňanský |
| 5. | 57 | Cesare Giorgetti |
| 6. | 69 | Thnayyan Aldhefeeri |
Physique mužů do 179 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 70 | Mashal Almaskari |
| 2. | 250 | Tomáš Kořínek |
| 3. | 71 | Marius Cobuz |
| 4. | 65 | Hendrik Meyer |
| 5. | 72 | Dejan Surlan |
Physique mužů do 182 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 76 | Titus Linte |
| 2. | 75 | Mateusz Kacprowski |
| 3. | 64 | Jean-Christophe Leborgne |
| 4. | 73 | Jaroslav Girgoško |
| 5. | 68 | Daniil Agronov |
| 6. | 74 | Tim Hunt |
| 7. | 77 | Richard Stanka |
Physique mužů do 185 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 265 | Magnat Arnaud |
| 2. | 80 | Jakub Zolik |
| 3. | 78 | Adam Dohanič |
| 4. | 108 | Orlando Carvalho |
| 5. | 79 | Mehmet Tahir Kurt |
| 6. | 257 | Mohamed Aldahmani |
Physique mužů nad 185 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 84 | Mario Goesswald |
| 2. | 85 | Sascha Kloepfer |
| 3. | 82 | Ali Alkhalidy |
| 4. | 83 | Patrick Buelscher |
| 5. | 251 | Karel Černý |
| 6. | 81 | Adrián Zvarík |
| 7. | 86 | Martin Pachman |
Physique mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 76 | Titus Linte |
Physique juniorů
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 69 | Thnayyan Aldhefeeri |
Classic physique mužů do 170 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 256 | Vladimír Pečeňa |
| 2. | 91 | Miguel Silva |
| 3. | 90 | Szymon Sadowski |
| 4. | 89 | Lukáš Pilar |
| 5. | 88 | Jakub Pekárek |
| 6. | 87 | Florian Allmayer |
Classic physique mužů do 178 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 103 | Samuel O'Keeffe |
| 2. | 97 | Tony Fougere |
| 3. | 92 | Markus Allabar |
| 4. | 100 | Tomáš Kratochvíl |
| 5. | 119 | Marek Pietrzak |
| 6. | 96 | Paraskevas Floku |
| 7. | 94 | Daniel Bohn |
| 8. | 263 | Nikolas Golas |
| 9. | 101 | Michele La Mura |
| 10. | 99 | Tomáš Kleibl |
| 11. | 93 | Benjamin Beening |
| 12. | 107 | Joey Van Den Oven |
| 13. | 253 | Aleš Trpišovský |
| 14. | 104 | Elliot Robinson |
| 15. | 98 | Yannick Gross |
| 16. | 102 | Hyunjin Lee |
| 16. | 95 | Roman Didukh |
| 16. | 105 | Kevin Russegger |
| 16. | 106 | Tomáš Štěpán |
Classic physique mužů do 183 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 123 | Tobias Vogl |
| 2. | 111 | Lukáš Fejgl |
| 3. | 118 | Andrzej Panewczynski |
| 4. | 272 | Kamil Wojtyna |
| 5. | 116 | Bartosz Korzec |
| 6. | 113 | Miha Hochkraut |
| 7. | 115 | Lingxi Kong |
| 8. | 117 | Nicolas Marinkovic |
| 9. | 121 | Nazar Varfolomieiev |
| 10. | 124 | Bartlomiej Wegielnik |
| 11. | 110 | Marius Domnik |
| 12. | 109 | Krystian Demko |
| 13. | 122 | Tomáš Vejmělek |
| 14. | 114 | Radim Konečný |
| 15. | 112 | Dominik Hnízdo |
| 16. | 120 | Adam Sydor |
Classic physique mužů nad 183 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 130 | Elias Pleines |
| 2. | 133 | Rick Schmidt |
| 3. | 125 | Dom Ferenc |
| 4. | 132 | Alexander Schevel |
| 5. | 126 | Florian Fruechtenicht |
| 6. | 84 | Mario Goesswald |
| 7. | 135 | Henrik Weber |
| 8. | 131 | Blaz Podgorsek |
| 9. | 128 | David Kopřiva |
| 10. | 134 | Kacper Swierad |
| 11. | 136 | Benjamin Weihermann |
| 12. | 129 | Wiktor Krol |
| 13. | 127 | Maximilian Grassl |
Classic physique mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 103 | Samuel O'Keeffe |
Classic physique juniorů
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 121 | Nazar Varfolomieiev |
| 2. | 129 | Wiktor Krol |
| 3. | 137 | Hipolit Wozniak |
Classic masters nad 45 let
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 251 | Karel Černý |
| 2. | 138 | Leonardo Mendes |
Classic masters nad 55 let
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 139 | James Room |
Kulturistika mužů do 70 kg
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 140 | Svetlozar Belchev |
Kulturistika mužů do 75 kg
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 252 | Jasa Brulc |
| 2. | 141 | Luboš Kuběnka |
Kulturistika mužů do 80 kg
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 256 | Vladimír Pečeňa |
| 2. | 254 | Karel Tesař |
| 3. | 145 | Ricardo Ziegler |
| 4. | 142 | Ondřej Daňa |
| 5. | 261 | Tomaš Ondrejech |
| 6. | 144 | Jaroslav Nagy |
| 7. | 259 | Pavel Lemmer |
| 8. | 143 | Ladislav Balogh |
Kulturistika mužů do 90 kg
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 155 | Andre Velez |
| 2. | 151 | Petr Matouš |
| 3. | 152 | Kai Nestler |
| 4. | 119 | Marek Pietrzak |
| 5. | 93 | Benjamin Beening |
| 6. | 95 | Roman Didukh |
| 7. | 153 | Alexander Schweiger |
| 8. | 156 | Dan Žalud |
| 9. | 150 | Marek Makovník |
| 10. | 154 | Martin Šindelář |
| 11. | 146 | Maciej Bienko |
| 12. | 149 | Cezary Lik |
| 13. | 114 | Radim Konečný |
| 14. | 148 | David Kovaľský |
Kulturistika mužů do 102 kg
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 147 | Sergio Fernandes |
| 2. | 157 | Sergej Bauer |
| 3. | 169 | Thomas Summers |
| 4. | 158 | Josh Blue |
| 5. | 163 | Dimitar Lekov |
| 6. | 159 | Lukáš Fürle |
| 7. | 165 | Diego Ariel Rouillet Lezcano |
| 8. | 170 | Daniel Táborský |
| 9. | 168 | Petr Šulc |
| 10. | 161 | Lukas Gotthelf |
| 11. | 162 | Jonathan Kaspi |
| 12. | 250 | Tomáš Kořínek |
| 13. | 160 | Armin Ghanizadeh |
| 14. | 166 | Jure Smid |
| 15. | 164 | Alix Ranguin |
| 16. | 116 | Bartosz Korzec |
| 16. | 167 | Piotr Styczynski |
Kulturistika mužů nad 102 kg
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 180 | Joseph Peter |
| 2. | 172 | Mihai Harda |
| 3. | 186 | Ondrej Uhlig |
| 4. | 171 | Steffen Dworschak |
| 5. | 181 | Rene Reutzel |
| 6. | 185 | Sami Tuovinen |
| 7. | 176 | Macaulley Jordan |
| 8. | 173 | Eric Hauk |
| 9. | 188 | Dawid Weiner |
| 10. | 184 | Henry Taylor |
| 11. | 187 | Egor Uskov |
| 12. | 182 | Thomas Richards |
| 13. | 183 | Petr Šidlo |
| 14. | 178 | Petr Kovář |
| 15. | 258 | Andreas Wolf |
| 16. | 174 | Kristián Jahoda |
| 16. | 175 | Ahmad Jneidi |
| 16. | 177 | Maciej Kieltyka |
| 16. | 179 | Marek Neumann |
Kulturistika mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 180 | Joseph Peter |
Kulturistika juniorů
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 156 | Dan Žalud |
| 2. | 137 | Hipolit Wozniak |
Kulturistika mužů masters nad 45 let
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 255 | Giuseppe Celico |
Kulturistika mužů masters nad 55 let
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 259 | Pavel Lemmer |
Bikiny fitness žen do 155 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 189 | Silvia Di Fant |
| 2. | 190 | Carol Kummeneker |
Bikiny fitness žen do 157 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 191 | Anna Bernardo |
| 2. | 194 | Kamila Pasciak |
| 3. | 195 | Sara Radice |
| NS | 193 | Nissara Kirk |
Bikiny fitness žen do 160 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 202 | Manuela Urtelj |
| 2. | 192 | Veronica Fontana |
| 3. | 196 | Evelin Agu |
| 4. | 201 | Petra Šímová |
| 5. | 204 | Stefanie Gridelli |
| 6. | 198 | Monique Bergmann |
| 7. | 199 | Eva Dietsch |
| 8. | 197 | Antonietta Aquino |
Bikiny fitness žen do 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 211 | Klaudia Warnke |
| 2. | 209 | Maria-Andreea Osvat |
| 3. | 200 | Oliwia Mularczyk |
| 4. | 269 | Patrycja Koruba |
| 5. | 206 | Jana Košťálová |
| 6. | 207 | Giulia Martinello |
| 7. | 212 | Jessica Gajewski |
| 8. | 210 | Marta Senger |
| 9. | 264 | Helen Peebles |
| 10. | 205 | Georgia Hoefner |
| 11. | 203 | Ulrike Deutschmann |
| 12. | 208 | Michaela Mikulková |
Bikiny fitness žen do 165 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 213 | Rebeka Gergely |
| 2. | 215 | Tetiana Kozakevych |
| 3. | 216 | Natalia Rochovska |
| 4. | 266 | Andrea Sivakova |
Bikiny fitness žen do 168 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 226 | Anna Gudan |
| 2. | 222 | Jil-Amy Leber |
| 3. | 224 | Oliwia Pietrzak |
| 4. | 267 | Andrea Huckenberg |
| 5. | 244 | Britt Hegeman |
| 6. | 221 | Ema Komaromyová |
| 7. | 217 | Anastasiia Chukhno |
| 8. | 223 | Bára Mikšaníková |
| 9. | 227 | Dorota Kalkowska |
| 10. | 218 | Katerina Ermakova |
| 11. | 214 | Karolina Kubiliene |
| 12. | 220 | Michalina Iwanowicz |
Bikiny fitness žen do 170 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 230 | Melina Sjölander |
| 2. | 225 | Chiara Dorss |
| 3. | 270 | Inna Rashko |
| 4. | 232 | Kristýna Švrčková |
| 5. | 229 | Agnieszka Saminska |
Bikiny fitness žen nad 170 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 237 | Tereza Drtina |
| 2. | 243 | Barbara Havlíková |
| 3. | 246 | Martyna Mudlaff-Matysek |
| 4. | 236 | Maria Didukh |
| 5. | 238 | Sandra Ďuricová |
| 6. | 234 | Vanessa Anoe |
| 7. | 231 | Paulina Skowronska |
| 8. | 274 | Diana Noneva |
| 9. | 245 | Kirsi Mathes |
| 10. | 235 | Kristýna Berná |
| 11. | 248 | Gabija Valantaviciute |
| 12. | 241 | Sarina Giesen |
| 13. | 240 | Kateřina Gabrielová |
| 14. | 239 | Kristýna Emelianov |
| 15. | 242 | Gemma Hageman |
| 16. | 247 | Eileen Niederlová |
| 16. | 228 | Veronika Metzler |
| 16. | 233 | Diana Agronova |
Bikiny fitness - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 230 | Melina Sjölander |
Bikiny fitness juniorek
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 224 | Oliwia Pietrzak |
| 2. | 249 | Eliška Kotrášová |
| 3. | 247 | Eileen Niederlová |
