EVLS PRAGUE AMATEUR 2025 - 26. 10. 2025, Praha
Spolu s dvanáctým ročníkem prestižní profesionální show v bodybuildingu EVLS Prague Pro v sobotu 25. října v prostorách PVA Expo Praha proběhly také mezinárodní amatérské závody v kulturistice a fitness EVLS Prague Amateur. Ty sportovcům z organizace NPC Worldwide už tradičně sloužily k bitvě o profesionální karty. Vstupenku do profesionální ligy IFBB Jima Maniona zde měli získat celkoví šampióni v kulturistice mužů, classic physique mužů, physique mužů, figure žen, wellness žen, bikiny fitness žen a ve fit model žen. Českým závodníkům se letos v boji o profi karty daří a bylo tomu tak i v Praze! Během dne status profesionála postupně vybojovali Nataliia Korniiuk (wellness žen), Eva Dlabajová (fit model žen) a David Mesjar (kulturistika mužů). Eva Dlabajová se svým úspěchem zároveň stala první českou sportovkyní, která v NPC Worldwide získala profesionální kartu ve fit model, které ve zmíněné sportovní federaci představuje nejnovější kategorii!
| EVLS Prague Amateur 2025 - noví profesionálové |
| jméno |
stát |
kategorie |
| Lissy Güttler | Německo | figure žen |
| Nataliia Korniiuk | Česká republika | wellness žen |
| Eva Dlabajová | Česká republika | fit model žen |
| Roberto Burić | Chorvatsko | physique mužů |
| Richárd Kohári | Maďarsko | classic physique mužů |
| David Mesjar | Česká republika | kulturistika mužů |
| Darya Kaiharodava | Bělorusko | bikiny fitness žen |
V předchozích měsících tohoto roku z našich na profi kartu už dosáhli Kateřina Vomáčková (wellness žen), Michaela Kinc, Eva Synková (obě physique žen), Jan Povýšil (kulturistika vozíčkářů), Jan Kaščák, David Hrončok (oba classic physique mužů), Nicola Humpál (figure žen), Pavel Koukal, Antonín Téma, Matěj Vaigl (všichni tři kulturistika mužů) a Jana Pavlovičová (bikiny fitness žen). Kompletní výsledky letošního EVLS Prague Amateur Vám nabízíme níže. Výsledkové listiny soutěží pořádaných pod hlavičkou organizace NPC Worldwide bývají zveřejňovány bez uvedení státní příslušnosti závodníků. My jsme se pro Vás v připojených tabulkách s výsledky přesto pokusili jména českých sportovců zvýraznit tučně.
Figure žen do 157 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 3 | Franziska Trogisch |
| 2. | 2 | Marie Mentel |
| 3. | 1 | Fabiana Grasso |
Figure žen do 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 6 | Petronela Hnilicová |
| 2. | 5 | Kimberly Jennifer Thony |
| 3. | 4 | Hollie Gallagher |
| 4. | 7 | Galina Zembraru |
Figure žen do 168 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 10 | Veronika Gáfová |
| 2. | 12 | Wendy Kollender |
| 3. | 13 | Damijana Meitnerová |
| 4. | 11 | Julia Hafner |
| 5. | 8 | Julia Capicikova |
Figure žen nad 168 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 14 | Lissy Güttler |
| 2. | 18 | Zuzana Shaughnessy |
| 3. | 19 | Veronika Wertheimová |
| 4. | 15 | Neda Zekavat |
| 5. | 17 | Ulrike Hoehl |
| 6. | 16 | Jessica Eberhard |
Figure žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 14 | Lissy Güttler |
Wellness žen do 157 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 20 | Sabrina Vigroux |
Wellness žen do 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 23 | Maja Kostic |
| 2. | 21 | Cora Bredberg |
| 3. | 22 | Tamara Erz |
| 4. | 24 | Giuseppina Lucignano |
| 5. | 25 | Nattamon Wilanthana |
Wellness žen do 168 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 26 | Caroline Danbo |
| 2. | 28 | Adina Plopan |
| 3. | 27 | Nicole Kurbatfinski |
Wellness žen nad 168 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 32 | Nataliia Korniiuk |
| 2. | 30 | Klára Balvínová |
| 3. | 31 | Denisa Bartošová |
| 4. | 33 | Nicoletta Rosa |
Wellness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 32 | Nataliia Korniiuk |
Fit model žen do 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 35 | Eugenia Sarana |
Fit model žen do 166 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 36 | Eva Dlabajová |
| 2. | 38 | Clara Richard |
| 3. | 37 | Alexandra Kornicki |
| 4. | 39 | Maria Rodriguez |
Fit model žen do 170 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 40 | Alia Marie Calin |
Fit model žen nad 170 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 42 | Nikolett Kovacs |
Fit model žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 36 | Eva Dlabajová |
Physique mužů do 168 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 273 | Khaled Al Qattan |
| 2. | 43 | Sean Demanuele |
| 3. | 44 | Jorge Sousa |
Physique mužů do 171 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 45 | Cosmin Farcas |
| 2. | 60 | Mateusz Zdrojek |
| 3. | 48 | Alan Pinelli |
| 4. | 46 | Gregoire Guilloux |
| 5. | 47 | Mariusz Gurynowicz |
Physique mužů do 174 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 52 | Roberto Burić |
| 2. | 51 | Hamzah Baqer |
| 3. | 67 | Jay Lakkiss |
| 4. | 56 | Nicolas Neumann |
| 5. | 54 | Daniel Gomez Martinez |
| 6. | 53 | Nicola Cavaliere |
| 7. | 275 | Muhammad Rmeez Jaffer |
| 8. | 55 | Tomáš Hanzelka |
| 9. | 49 | Ahmad Alqallaf |
| 10. | 62 | Martin Berky |
| 11. | 58 | Petr Růžička |
| 12. | 59 | Roman Volák |
Physique mužů do 177 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 63 | Mehdi El Abidi |
| 2. | 69 | Nikolai Sarana |
| 3. | 65 | Mariusz Krawczyk |
| 4. | 64 | Fatih Honold |
| 5. | 61 | Khaled Alqahtani |
| 6. | 70 | Marek Zýka |
| 7. | 71 | Marek Kocoň |
| 8. | 274 | Stanislav Huňady |
| 9. | 68 | Amir Nissan |
| 10. | 66 | Jan Krňanský |
Physique mužů do 179 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 76 | Mateusz Bielawa |
| 2. | 73 | Radek Vítek |
| 3. | 72 | Evgeni Venkov |
Physique mužů do 182 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 74 | Omar Almershad |
| 2. | 84 | Fynn Laux |
| 3. | 75 | Anton Astapenka |
| 4. | 77 | Mehmet Cakmak |
| 5. | 78 | Marek Krajňak |
Physique mužů do 185 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 82 | Kacper Bakiewicz |
| 2. | 85 | Roland Mezei |
| 3. | 89 | Dariusz Samek |
| 4. | 83 | Sascha Kloepfer |
| 5. | 86 | Jozef Rajčan |
| 6. | 81 | Fourmann Aurelien |
Physique mužů nad 185 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 88 | Jakub Orlowski |
| 2. | 87 | Jan Grossman |
Physique mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 52 | Roberto Burić |
Physique juniorů
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 90 | Jakub Řezáč |
Classic physique mužů do 170 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 93 | Radim Paštěka |
| 2. | 112 | Michal Vintr |
| 3. | 94 | Jakub Pekárek |
| 4. | 95 | Miguel Silva |
| 5. | 91 | Daniel Brom |
Classic physique mužů do 178 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 99 | Daniel Bohn |
| 2. | 102 | Mark Horvath |
| 3. | 111 | Johnny Schenk |
| 4. | 108 | Deyan Nestorov |
| 5. | 100 | Fran Gonzalez |
| 6. | 123 | Tomáš Kořínek |
| 7. | 106 | Tomáš Kratochvíl |
| 8. | 109 | Ondřej Novák |
| 9. | 98 | Marcello Anastasi |
| 10. | 97 | Abdulaziz Alrashed |
| 11. | 96 | Mahmood Albujairmi |
| 12. | 103 | Reda Kalaidji |
| 13. | 129 | Nazar Varfolomieiev |
| 14. | 101 | Noam Hazan |
| 15. | 104 | Simon Kock |
| 16. | 110 | Josef Jakub Růžička |
| 16. | 107 | Renato Markovics |
Classic physique mužů do 183 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 121 | Richárd Kohári |
| 2. | 115 | Artsiom Dubovik |
| 3. | 126 | Mateusz Meronk |
| 4. | 128 | Artur Stawiak |
| 5. | 116 | Jakub Franc |
| 6. | 73 | Radek Vítek |
| 7. | 120 | Kiril Kiryazov |
| 8. | 118 | Patrick Herr |
| 9. | 130 | Václav Zušťák |
| 10. | 114 | Tamas Belanyi |
| 11. | 125 | George Lapastica |
| 12. | 113 | Maximilian Beck |
| 13. | 122 | Vladislav Kojuharov |
| 14. | 117 | Roman Haynulin |
| 15. | 119 | Dominik Hnízdo |
| 16. | 127 | David Novák |
| 16. | 124 | Martin Krawer |
Classic physique mužů nad 183 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 138 | Simon Plajnšek |
| 2. | 142 | Filip Wanecki |
| 3. | 135 | Filip Kroček |
| 4. | 134 | Peter Hos-Nagy |
| 5. | 185 | Natan Sergey Gersin |
| 6. | 132 | Balint Fogarasi |
| 7. | 137 | Siamak Pardehyaghout |
| 8. | 136 | Maciej Maliszewski |
| 9. | 131 | Petr Felt |
| 10. | 139 | Jiří Šmelhaus |
| 11. | 140 | Dominik Stehlík |
| 12. | 133 | Marcel Haussinger |
| 13. | 143 | Benjamin Weihermann |
| 14. | 141 | Tomáš Tvrdoň |
Classic physique mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 121 | Richárd Kohári |
Classic physique juniorů
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 109 | Ondřej Novák |
| 2. | 128 | Artur Stawiak |
| 3. | 129 | Nazar Varfolomieiev |
| 4. | 101 | Noam Hazan |
| 5. | 145 | Pavel Hetmánek |
| 6. | 143 | Benjamin Weihermann |
| 7. | 144 | Michal Dabrowski |
| 8. | 90 | Jakub Řezáč |
Kulturistika mužů do 70 kg
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 148 | Marek Mitterko |
| 2. | 146 | Stefano Croccolino |
| 3. | 147 | Michele Ferrara |
Kulturistika mužů do 75 kg
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 149 | Philipp Moser |
Kulturistika mužů do 80 kg
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 93 | Radim Paštěka |
| 2. | 151 | Peter Socha |
| 3. | 152 | Adam Svitač |
| 4. | 156 | Galin Dimitrov |
| 5. | 150 | René Poul |
Kulturistika mužů do 90 kg
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 163 | Luca Simeoni |
| 2. | 272 | Vladimír Pečeňa |
| 3. | 166 | Norbert Zajac |
| 4. | 155 | Nissim Dadosh |
| 5. | 162 | Philipp Scholz |
| 6. | 159 | Ondřej Jansa |
| 7. | 157 | Paul Hannigan |
| 8. | 154 | Libor Blanarik |
| 9. | 164 | Radoslav Slavík |
| 10. | 161 | Nico Mpaloglou |
| 11. | 160 | Lukasz Mizera |
Kulturistika mužů do 102 kg
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 167 | Mazin Alsobh |
| 2. | 175 | Antonín Hodan |
| 3. | 171 | Szymon Dziubek |
| 4. | 169 | Lukáš Brunclík |
| 5. | 179 | Diego Rouillet |
| 6. | 181 | Riccardo Tesolin |
| 7. | 180 | Piotr Styczynski |
| 8. | 173 | Martin Halko |
| 9. | 178 | Marek Neumann |
| 10. | 168 | Jean Baumann |
| 11. | 172 | Robin Gassner |
| 12. | 105 | Filip Krajča |
| 13. | 174 | Maxi Held |
| 14. | 170 | Liam Chenery |
| 15. | 165 | Christopher Trost |
| 16. | 176 | Koloman Mezzey |
Kulturistika mužů nad 102 kg
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 190 | David Mesjar |
| 2. | 184 | Jordi Benlliure - Gaude Baro |
| 3. | 186 | Lukas Gotthelf |
| 4. | 188 | Adrian Konieczynski |
| 5. | 183 | Kamil Banas |
| 6. | 191 | Zdeněk Vedra |
| 7. | 182 | Troy Anderson |
| 8. | 189 | Petr Kovář |
| 9. | 271 | Jozef Mudroncik |
| 10. | 187 | Kristián Jahoda |
Kulturistika mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 190 | David Mesjar |
Kulturistika juniorů
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 150 | René Poul |
| 2. | 192 | Miroslav Smrček |
Kulturistika mužů masters nad 45 let
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 176 | Koloman Mezzey |
| 2. | 193 | Sebastian Szmyt |
Bikiny fitness žen do 155 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 198 | Darya Kaiharodava |
| 2. | 195 | Celine Katschanow |
| 3. | 197 | Julia Sanchez |
| 4. | 196 | Deimante Liubsyte |
Bikiny fitness žen do 157 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 199 | Cynthia Mucientes Valdivieso |
Bikiny fitness žen do 160 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 208 | Lujza Puskas |
| 2. | 207 | Sara Persic |
| 3. | 205 | Violetta Kolunova |
| 4. | 202 | Alessia De Leonardis |
| 5. | 200 | Mary Quinci |
| 6. | 209 | Sarah Weiss |
| 7. | 206 | Oliwia Mularczyk |
| 8. | 203 | Gina Halvorsen |
| 9. | 201 | Sabrine Boughalmi |
| 10. | 204 | Millane Kohler |
Bikiny fitness žen do 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 211 | Sandra Devesa Melon |
| 2. | 218 | Deianira Viosi |
| 3. | 216 | Kateryna Manikina |
| 4. | 215 | Jana Košťálová |
| 5. | 231 | Jana Rajčynec |
| 6. | 212 | Helena Duchková |
| 7. | 213 | Kamila Graczyk |
| 8. | 217 | Marta Senger |
| 9. | 210 | Tereza Coufalová |
| 10. | 214 | Katsiaryna Kanavalchyk |
| 11. | 219 | Susana Chaves |
| 12. | 22 | Tamara Erz |
| 13. | 246 | Karin Steinmetz Zelada |
Bikiny fitness žen do 165 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 230 | Klára Mrowiecová |
| 2. | 224 | Urszula Kolodziej |
| 3. | 276 | Gloria Muca |
| 4. | 233 | Andrea Siváková |
| 5. | 221 | Marta Gavazzoni |
| 6. | 226 | Kateřina Kuželková |
| 7. | 225 | Liliia Krasii |
| 8. | 223 | Kateřina Kodrová |
| 9. | 229 | Diana Marujo |
| 10. | 228 | Monika Lukova |
| 11. | 232 | Ulrike Saalfeld |
| 12. | 227 | Andrea Lazaro Martinez |
| 13. | 237 | Iris Mango |
| 14. | 234 | Barbora Jordan |
| 15. | 222 | Daniela Kaspret |
| 16. | 220 | Cynthia Eisenberg |
Bikiny fitness žen do 168 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 236 | Ana Machado |
| 2. | 235 | Ema Komaromyová |
| 3. | 238 | Mara Muller |
| 4. | 239 | Filomena Pirozzi |
| 5. | 240 | Sabina Vokounová |
Bikiny fitness žen do 170 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 243 | Dorota Kalkowska |
| 2. | 242 | Denisa Grassingerová |
| 3. | 247 | Darina Vlčáková |
| 4. | 245 | Reet Reimets |
| 5. | 241 | Claire Asselborn |
| 6. | 248 | Agnieszka Wychowalek |
| 7. | 244 | Michaela Kaml |
Bikiny fitness žen nad 170 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 261 | Martyna Mudlaff-Matysek |
| 2. | 258 | Barbara Havlíková |
| 3. | 255 | Mariia Didukh |
| 4. | 249 | Charlotte Agramunt |
| 5. | 251 | Kristýna Berná |
| 6. | 267 | Anna Wojcik |
| 7. | 265 | Mascha Stutz |
| 8. | 250 | Elyzaveta Balyk |
| 9. | 253 | Anna Denemarková |
| 10. | 263 | Giada Rocchetti |
| 11. | 257 | Nele Erichson |
| 12. | 252 | Ingrid Cools |
| 13. | 259 | Lucie Janečková |
| 14. | 264 | Laura Schiffhauer |
| 15. | 254 | Nadine Dick |
| 16. | 262 | Elisabeth Reeg |
| 16. | 260 | Kirsi Mathes |
| 16. | 266 | Leah Will |
| 16. | 268 | Petra Zvoníčková |
| 16. | 256 | Sandra Ďuricová |
Bikiny fitness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 198 | Darya Kaiharodava |
Bikiny fitness juniorek
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 207 | Sara Persic |
| 2. | 270 | Eileen Niederlova |
| 3. | 226 | Kateřina Kuželková |
| 4. | 215 | Jana Košťálová |
| 5. | 250 | Elyzaveta Balyk |
| 6. | 259 | Lucie Janečková |
| 7. | 210 | Tereza Coufalová |
| 8. | 264 | Laura Schiffhauer |
| 9. | 203 | Gina Halvorsen |
| 10. | 269 | Emma Királyová |
Související články: Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.
Zobrazit všechny příspěvky

|
| 
|