Kulturní dům v Milovicích v sobotu 17. května hostil další ročník mezinárodní amatérské soutěže v kulturistice a fitness IFBB Diamond Cup Czechia, na kterém závodníci ze všech národních svazů příslušejících k mezinárodní federaci IFBB svedli bitvu o rovný tucet profesionálních karet. Dvě profi karty byly podle propozic sportovcům k dispozici ve physique mužů a bikiny fitness masters, o jednu se potom bojovalo v bikiny fitness žen, bodyfitness žen, wellness žen, physique žen, muscular physique mužů, klasické kulturistice mužů, bodyfitness masters a kulturistice masters.
Cestu na pódium si našlo 95 závodníků ze třinácti evropských zemí. Celkem si připsali 123 soutěžních startů, když někteří z nich byli k vidění v několika kategoriích. Nejvíce jmen ve startovní listině pochopitelně patřilo našim. Čeští sportovci si zapsali po 46 startech. Ty proměnili v pětadvacet medailí, a to devět zlatých, osm stříbrných a stejně tolik bronzových! Z vítězství se konkrétně radovali Adéla Stonawska (bodyfitness žen a bodyfitness masters), Angelika Pochmonová (bikiny fitness žen do 172 cm), David Černý (klasická kulturistika mužů nad 175 cm a klasická kulturistika masters),
Dominika Ščasníková (wellness žen), Josef Šíma (physique mužů masters),
Karolína Šrámková (bikiny fitness žen nad 172 cm) a Lucie Gažko Jakešová (physique žen). David Černý navíc přidal absolutní triumf v klasické kulturistice mužů.
V kulturistice mužů a classic physique mužů se na místě závodilo na připojené poloprofesionální soutěži IFBB Semi Pro Diamond Cup Czechia. Výsledky této akce jsme Vám přinesli v samostatném článku.
Physique mužů masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 70 | Josef Šíma | Česká republika | 1983 | 175,0 | | 3 | | | 3 |
| 2. | 90 | Valdis Frejs | Česká republika | 1981 | 174,0 | | 6 | | | 6 |
Kulturistika juniorů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 77 | Mark Part | Estonsko | 2004 | 74,5 | | 8 | 5 | | 13 |
| 2. | 100 | Faton Azizi | Rakousko | 2005 | 68,0 | | 10 | 4 | | 14 |
Physique mužů do 176 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 12 | James Geib | Německo | 1996 | 170,0 | | 4 | | | 4 |
| 2. | 70 | Josef Šíma | Česká republika | 1983 | 175,0 | | 5 | | | 5 |
| 3. | 90 | Valdis Frejs | Česká republika | 1981 | 174,0 | | 9 | | | 9 |
| 4. | 61 | Tuan Quang | Česká republika | 1995 | 174,0 | | 12 | | | 12 |
Physique mužů nad 176 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 97 | Tobi Krommer | Německo | 2002 | 180,5 | | 3 | | | 3 |
| 2. | 63 | Wiktor Obrębski | Polsko | 1999 | 183,5 | | 6 | | | 6 |
| 3. | 84 | Pavel Kudláček | Česká republika | 1999 | 190,0 | | 9 | | | 9 |
| 4. | 89 | Ishtvan Kubichek | Česká republika | 2003 | 178,0 | | 12 | | | 12 |
Physique mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 97 | Tobi Krommer | Německo | | | 3 | | | | 3 |
| 2. | 12 | James Geib | Německo | | | 6 | | | | 6 |
Klasická kulturistika mužů do 175 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 77 | Mark Part | Estonsko | 2004 | 171,5/74,5 | | 8 | 3 | | 11 |
| 2. | 100 | Faton Azizi | Rakousko | 2005 | 169,0/68,0 | | 10 | 6 | | 16 |
| 3. | 14 | Vignir Rist | Island | 1997 | 171,5/74,0 | | 18 | 9 | | 27 |
| 4. | 13 | Hrannar Ottarsson | Island | 1998 | 166,0/66,0 | | 24 | 12 | | 36 |
Klasická kulturistika mužů nad 175 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 91 | David Černý | Česká republika | 1978 | 188,5/98,4 | | 10 | 5 | | 15 |
| 2. | 15 | Kai Bauer | Německo | 1992 | 177,0/82,9 | | 12 | 7 | | 19 |
| 3. | 26 | Michal Roman | Česká republika | 1996 | 185,5/93,5 | | 14 | 6 | | 20 |
| 4. | 56 | Václav Flaishanz | Česká republika | 1993 | 187,0/93,4 | | 24 | 12 | | 36 |
Klasická kulturistika mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 91 | David Černý | Česká republika | | | 3 | | | | 3 |
| 2. | 77 | Mark Part | Estonsko | | | 6 | | | | 6 |
Kulturistika masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 99 | František Feja | Slovensko | 1979 | 90,0 | | 6 | 4 | | 10 |
| 2. | 79 | Tomáš Mach | Česká republika | 1982 | 101,8 | | 12 | 8 | | 20 |
| 3. | 88 | Vjačeslav Vinogradov | Česká republika | 1983 | 101,0 | | 18 | 5 | | 23 |
| 4. | 17 | Stanislav Slimák | Slovensko | 1973 | 105,0 | | 24 | 12 | | 36 |
| 5. | 19 | Patrik Šerý | Česká republika | 1975 | 90,5 | | 30 | 15 | | 45 |
Bodyfitness masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 21 | Adéla Stonawska | Česká republika | 1986 | 155,5 | | 3 | | | 3 |
| 2. | 32 | Eva Budina | Česká republika | 1981 | 175,5 | | 7 | | | 7 |
| 3. | 28 | Kateřina Brychtová | Česká republika | 1974 | 171,5 | | 8 | | | 8 |
| 4. | 16 | Carina Knecht | Německo | 1989 | 162,0 | | 12 | | | 12 |
| 5. | 5 | Suvi Pihkanen | Finsko | 1983 | 167,0 | | 15 | | | 15 |
| 6. | 81 | Kateřina Opatrná | Česká republika | 1982 | 167,5 | | 18 | | | 18 |
Klasická kulturistika masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 91 | David Černý | Česká republika | 1978 | 188,5/98,4 | | 6 | 3 | | 9 |
| 2. | 19 | Patrik Šerý | Česká republika | 1975 | 184,5/90,5 | | 12 | 6 | | 18 |
Muscular physique mužů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 82 | Frank Marques de Souza | Portugalsko | 1990 | 181,0 | | 3 | | | 3 |
| 2. | 38 | Florian Neulinger | Německo | 1980 | 186,0 | | 6 | | | 6 |
Bodyfitness žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 21 | Adéla Stonawska | Česká republika | 1986 | 155,5 | 3 | 3 | | | 3 |
| 2. | 55 | Tatjana Muhleiss | Německo | 1995 | 160,0 | 11 | 8 | | | 8 |
| 3. | 32 | Eva Budina | Česká republika | 1981 | 175,5 | 11 | 10 | | | 10 |
| 4. | 31 | Simona Šimánová | Česká republika | 1993 | 163,5 | 9 | 11 | | | 11 |
| 5. | 1 | Edita Chemerdovska | Ukrajina | 2000 | 150,0 | 20 | 14 | | | 14 |
| 6. | 28 | Kateřina Brychtová | Česká republika | 1974 | 171,5 | 10 | 16 | | | 16 |
| 7. | 27 | Tereza Vaníčková | Česká republika | 1999 | 178,0 | 22 | | | | 22 |
| 8. | 16 | Carina Knecht | Německo | 1989 | 162,0 | 23 | | | | 23 |
| 9. | 5 | Suvi Pihkanen | Finsko | 1983 | 167,0 | 25 | | | | 25 |
Wellness žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 29 | Dominika Ščasníková | Česká republika | 2000 | 170,5 | 4 | 4 | | | 4 |
| 2. | 49 | Jana Hamplová | Česká republika | 2001 | 162,5 | 5 | 5 | | | 5 |
| 3. | 52 | Kateřina Němečková | Česká republika | 2001 | 163,0 | 10 | 10 | | | 10 |
| 4. | 24 | Nikola Földešiová | Česká republika | 1997 | 158,5 | 10 | 10 | | | 10 |
| 5. | 34 | Agáta Povová | Česká republika | 2005 | 160,5 | 16 | 14 | | | 14 |
| 6. | 23 | Marcela Kotková | Česká republika | 1978 | 165,5 | 17 | 18 | | | 18 |
| 7. | 73 | Markéta Váňová | Česká republika | 1989 | 168,5 | 21 | | | | 21 |
| 8. | 67 | Federica Pizzinelli | Itálie | 1996 | 153,5 | 24 | | | | 24 |
Physique žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 22 | Lucie Gažko Jakešová | Česká republika | 1979 | 164,0 | | 6 | 3 | | 9 |
| 2. | 92 | Iveta Hanzelková | Česká republika | 1978 | 167,0 | | 12 | 6 | | 18 |
Fit model žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 76 | Jelizaveta Fedotov | Estonsko | 1996 | 172,5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 |
| 2. | 2 | Anastasiia Shydlovska | Ukrajina | 1996 | 171,0 | 8 | 4 | 7 | 7 | 14 |
| 3. | 78 | Iryna Pohoretska | Ukrajina | 1996 | 169,0 | 11 | 10 | 9 | 10 | 19 |
| 4. | 75 | Alina Bogdanova | Estonsko | 2003 | 160,5 | 6 | 21 | 15 | 12 | 27 |
| 5. | 83 | Maryna Haidash | pod vlajkou IFBB | 1992 | 176,0 | 12 | 18 | 12 | 15 | 27 |
| 6. | 95 | Mariia Ponomarenko | Ukrajina | 1999 | 161,0 | 20 | 12 | 15 | 15 | 30 |
| 7. | 93 | Oleksandra Petrushevska | Ukrajina | 2000 | 173,5 | 21 | 15 | | | 36 |
| 8. | 4 | Justyna Mierzejewska-Muniak | Polsko | 1989 | 161,0 | 24 | 25 | | | 49 |
| 9. | 66 | Ivette Martin | Slovensko | 1985 | 156,0 | 23 | 27 | | | 50 |
| 10. | 40 | Maryna Mishko | Ukrajina | 1995 | 156,5 | 29 | 29 | | | 58 |
Bikiny fitness juniorek
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 87 | Krystyna Horulko | Ukrajina | 2003 | 163,0 | | 3 | | | 3 |
| 2. | 75 | Alina Bogdanova | Estonsko | 2003 | 160,5 | | 7 | | | 7 |
| 3. | 71 | Alžběta Karlová | Česká republika | 2007 | 157,0 | | 10 | | | 10 |
| 4. | 50 | Veronika Holeštová | Česká republika | 2006 | 164,0 | | 11 | | | 11 |
| 5. | 47 | Hedda Kivilompolo | Finsko | 2003 | 152,5 | | 15 | | | 15 |
Bikiny fitness masters od 35 do 44 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 86 | Tetiana Botianovska | Ukrajina | 1989 | 170,5 | 6 | 3 | | | 3 |
| 2. | 94 | Yuliia Yarotska | Ukrajina | 1989 | 156,0 | 8 | 6 | | | 6 |
| 3. | 57 | Anna Kushkian | Španělsko | 1990 | 158,5 | 7 | 8 | | | 8 |
| 4. | 18 | Elena Elsini | Německo | 1984 | 163,0 | 10 | 12 | | | 12 |
| 5. | 8 | Elena Pesina | Izrael | 1986 | 169,5 | 18 | 15 | | | 15 |
| 6. | 33 | Alina Koupá | Česká republika | 1983 | 166,5 | 18 | 17 | | | 17 |
| 7. | 3 | Olena Kartashova | Ukrajina | 1988 | 160,0 | 21 | | | | 21 |
| 8. | 30 | Kateřina Pupsová | Česká republika | 1988 | 177,5 | 21 | | | | 21 |
| 9. | 6 | Olena Polyvana | Česká republika | 1990 | 162,0 | 30 | | | | 30 |
| 10. | 58 | Lilia Oliinyk | Ukrajina | 1983 | 173,0 | 30 | | | | 30 |
| 11. | 66 | Ivette Martin | Slovensko | 1985 | 156,0 | 33 | | | | 33 |
| 12. | 62 | Irmina Krawczyk | Polsko | 1990 | 172,5 | 33 | | | | 33 |
Bikiny fitness masters nad 45 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 64 | Sandra Fey | Německo | 1979 | 166,0 | | 4 | | | 4 |
| 2. | 85 | Zuzana Satmáryová | Slovensko | 1979 | 160,0 | | 5 | | | 5 |
| 3. | 7 | Evgeniya Ledvich | Izrael | 1979 | 162,0 | | 9 | | | 9 |
| 4. | 35 | Jitka Faitová | Česká republika | 1971 | 155,5 | | 12 | | | 12 |
Bikiny fitness masters - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 86 | Tetiana Botianovska | Ukrajina | | | 3 | | | | 3 |
| 2. | 64 | Sandra Fey | Německo | | | 6 | | | | 6 |
Bikiny fitness žen do 162 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 69 | Katarzyna Przepiora | Polsko | 1995 | 159,5 | 6 | 4 | | | 4 |
| 2. | 94 | Yuliia Yarotska | Ukrajina | 1989 | 156,0 | 6 | 7 | | | 7 |
| 3. | 57 | Anna Kushkian | Španělsko | 1990 | 158,5 | 8 | 8 | | | 8 |
| 4. | 43 | Tetiana Kushnir | Ukrajina | 1996 | 159,0 | 11 | 10 | | | 10 |
| 5. | 39 | Maryna Petruk | Ukrajina | 1994 | 160,5 | 20 | 15 | | | 15 |
| 6. | 75 | Alina Bogdanova | Estonsko | 2003 | 160,5 | 15 | 18 | | | 18 |
| 7. | 41 | Tetiana Zakharova | Ukrajina | 1992 | 154,0 | 22 | | | | 22 |
| 8. | 11 | Vanessa Mann | Německo | 1996 | 155,5 | 26 | | | | 26 |
| 9. | 59 | Viktoriia Teremta | Ukrajina | 1997 | 159,0 | 28 | | | | 28 |
| 10. | 54 | Elvira Uikanovych | Rakousko | 2000 | 159,0 | 28 | | | | 28 |
| 11. | 3 | Olena Kartashova | Ukrajina | 1988 | 160,0 | 35 | | | | 35 |
| 12. | 6 | Olena Polyvana | Česká republika | 1990 | 162,0 | 35 | | | | 35 |
| 13. | 47 | Hedda Kivilompolo | Finsko | 2003 | 152,5 | 39 | | | | 39 |
| 14. | 20 | Valentina Sehmehmedovic | Rakousko | 1995 | 147,5 | 42 | | | | 42 |
Bikiny fitness žen do 166 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 87 | Krystyna Horulko | Ukrajina | 2003 | 163,0 | 5 | 3 | | | 3 |
| 2. | 51 | Sára Kusovská | Česká republika | 1994 | 164,0 | 6 | 7 | | | 7 |
| 3. | 42 | Viktoriia Hrek | Ukrajina | 2001 | 164,0 | 8 | 8 | | | 8 |
| 4. | 96 | Hanna Hlushchenko | Ukrajina | 1991 | 165,5 | 14 | 14 | | | 14 |
| 5. | 18 | Elena Elsini | Německo | 1984 | 163,0 | 16 | 15 | | | 15 |
| 6. | 37 | Yuliia Yakovenko | Ukrajina | 1991 | 164,0 | 15 | 16 | | | 16 |
| 7. | 64 | Sandra Fey | Německo | 1979 | 166,0 | 20 | | | | 20 |
| 8. | 48 | Tereza Jarošová | Česká republika | 2001 | 164,0 | 24 | | | | 24 |
Bikiny fitness žen do 169 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 36 | Kateryna Pozhevilova | Ukrajina | 2001 | 168,5 | | 5 | | | 5 |
| 2. | 98 | Luisa Otzelberger | Německo | 1995 | 167,0 | | 5 | | | 5 |
| 3. | 44 | Tamara Ambrosch | Rakousko | 1993 | 168,5 | | 10 | | | 10 |
| 4. | 33 | Alina Koupá | Česká republika | 1983 | 166,5 | | 13 | | | 13 |
| 5. | 9 | Martyna Langa | Polsko | 1995 | 166,5 | | 14 | | | 14 |
Bikiny fitness žen do 172 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 74 | Angelika Pochmonová | Česká republika | 1997 | 169,5 | | 5 | | | 5 |
| 2. | 86 | Tetiana Botianovska | Ukrajina | 1989 | 170,5 | | 5 | | | 5 |
| 3. | 60 | Yuliia Mysiuha | Ukrajina | 1991 | 170,5 | | 8 | | | 8 |
| 4. | 8 | Elena Pesina | Izrael | 1986 | 169,5 | | 11 | | | 11 |
| 5. | 53 | Jaanika Veldre | Estonsko | 1994 | 170,0 | | 15 | | | 15 |
Bikiny fitness žen nad 172 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 46 | Karolína Šrámková | Česká republika | 1998 | 175,0 | | 4 | | | 4 |
| 2. | 10 | Natalia Gadzicka | Polsko | 1999 | 174,0 | | 8 | | | 8 |
| 3. | 58 | Lilia Oliinyk | Ukrajina | 1983 | 173,0 | | 11 | | | 11 |
| 4. | 45 | Carina Eder | Rakousko | 1996 | 175,0 | | 12 | | | 12 |
| 5. | 30 | Kateřina Pupsová | Česká republika | 1988 | 177,5 | | 13 | | | 13 |
| 6. | 62 | Irmina Krawczyk | Polsko | 1990 | 172,5 | | 17 | | | 17 |
Bikiny fitness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 87 | Krystyna Horulko | Ukrajina | | | 4 | | | | 4 |
| 2. | 36 | Kateryna Pozhevilova | Ukrajina | | | 6 | | | | 6 |
| 3. | 74 | Angelika Pochmonová | Česká republika | | | 10 | | | | 10 |
| 4. | 69 | Katarzyna Przepiora | Polsko | | | 12 | | | | 12 |
| 5. | 46 | Karolína Šrámková | Česká republika | | | 13 | | | | 13 |