Tokijská sportovní hala Ariake Coliseum ve dnech 17. až 19. prosince hostila letošní Mistrovství světa ve fitness mezinárodní federace IFBB. Na klání se závodilo v nejrůznějších ženských kategoriích, včetně juniorských a masters, vypsáno bylo ale také fitness mužů a fitness juniorů. Ve hře kromě cenných sportovních titulů byly také profesionální karty. K profesionálům mezinárodní federace IFBB podle propozic mohou po soutěži přestoupit vítězky všech výškových kategorií v bodyfitness žen, bodyfitness masters, physique žen, bikiny fitness žen, bikiny fitness masters, wellness žen a akrobatickém fitness žen.
Celkem se v Japonsku na pódiu v rámci světového šampionátu představilo 383 závodníků z osmatřiceti států, kteří si připsali 596 soutěžních startů, když někteří z nich zkusili štěstí hned v několika kategoriích. Do Tokia se vydala také česká reprezentační výprava, jejíž členové posléze vybojovali čtyři medaile. S titulem mistrů světa se z východní Asie vracejí Boris a Mariana Palovičovi, kteří nastoupili v kategorii smíšených párů. Stejného úspěchu dosáhla také Markéta Härtl, která nenašla přemožitelku ve wellness žen do 158 cm! Marcela Kotková přidala stříbro ve wellness masters nad 40 let, Diana Doskalu a Vjačeslav Vinogradov v soutěži smíšených párů brali bronz. Kompletní výsledky Mistrovství světa ve fitness 2024, včetně bodového hodnocení, Vám nabízíme níže. V Ariake Coliseum se souběžně závodilo také na připojené mužské mezinárodní soutěži Men's World Cup. Její výsledky Vám přineseme v samostatném článku.
Přehled umístění českých reprezentantů na Mistrovství světa ve fitness 2024
1. místo - Markéta Härtl (wellness žen do 158 cm) [11]*
1. místo - Boris Palovič - Mariana Palovičová (smíšené páry) [4]
2. místo - Marcela Kotková (wellness masters nad 40 let) [8]
3. místo - Diana Doskalu - Vjačeslav Vinogradov (smíšené páry) [4]
6. místo - Diana Doskalu (bodyfitness žen do 168 cm) [16]
6. místo - Nikol Mrštná (wellness masters nad 40 let) [8]
7. místo - Mariana Palovičová (bodyfitness masters od 45 do 49 let) [8]
7. místo - Alena Stupková - Zdeněk Vrána (fit páry) [7]
8. místo - Vladimíra Křížová (bodyfitness masters nad 50 let) [13]
9. místo - Vladimíra Žeravíková (bodyfitness masters nad 50 let) [13]
11. místo - Martina Gromová (bikiny fitness žen do 172 cm) [22]
11. místo - Alena Stupková (bikiny fitness masters od 40 do 44 let) [20]
11. místo - Martina Gromová (bikiny fitness masters od 35 do 39 let nad 164 cm) [14]
11. místo - Kateřina Brychtová (bodyfitness masters nad 50 let) [13]
* V hranatých závorkách je vždy uveden počet závodníků, kteří nastoupili v dané kategorii. Závodníci jsou řazeni podle umístění a podle počtu soupeřů v kategorii.
Akrobatické fitness juniorek od 16 do 20 let do 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 6 | Olívia Hečková | Slovensko | 2007 | 162,0 | 12 | 5 | | | 17 |
| 2. | 7 | Kornelia Zbik | Polsko | 2008 | 155,0 | 6 | 16 | | | 22 |
| 3. | 2 | Sofiia Kykhtenko | Ukrajina | 2008 | 153,0 | 23 | 12 | | | 35 |
| 4. | 5 | Jovana Jovicic | Srbsko | 2007 | 159,0 | 27 | 16 | | | 43 |
| 5. | 3 | Lili Saska | Maďarsko | 2008 | 161,5 | 20 | 25 | | | 45 |
| 6. | 1 | Natalia Bugajska | Polsko | 2007 | 158,2 | 17 | 28 | | | 45 |
| DNC | 4 | Kinga Szabo | Maďarsko | 2007 | 155,5 | | | | | |
Akrobatické fitness juniorek od 16 do 20 let nad 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 20 | Anna Miklová | Slovensko | 2007 | 165,0 | 5 | 5 | | | 10 |
| 2. | 23 | Miona Milosevic | Srbsko | 2004 | 173,0 | 16 | 13 | | | 29 |
| 3. | 25 | Margit Kuuse | Estonsko | 2005 | 166,0 | 19 | 19 | | | 38 |
| 4. | 24 | Boglarka Giczi | Maďarsko | 2005 | 166,5 | 17 | 23 | | | 40 |
| 5. | 21 | Laura Veres | Maďarsko | 2007 | 170,0 | 24 | 20 | | | 44 |
| 6. | 22 | Liza Gyorfi | Maďarsko | 2008 | 166,0 | 27 | 29 | | | 56 |
Akrobatické fitness juniorek od 21 do 23 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 19 | Tatiana Ondrušková | Slovensko | 2003 | 161 | 5 | 5 | | | 10 |
Akrobatické fitness juniorek - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 20 | Anna Miklová | Slovensko | 2007 | 165 | 8 | 5 | | | 13 |
| 2. | 6 | Olívia Hečková | Slovensko | 2007 | 162 | 8 | 14 | | | 22 |
| 3. | 19 | Tatiana Ondrušková | Slovensko | 2003 | 161 | 15 | 11 | | | 26 |
Fitness juniorů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 26 | Zhang Yan Sen | Čína | 2001 | 174,0 | 12 | 5 | | | 17 |
| 2. | 27 | Cheng Siyuan | Čína | 2004 | 173,0 | 12 | 10 | | | 22 |
| 3. | 28 | Botond Gyuris | Maďarsko | 2008 | 183,0 | 7 | 15 | | | 22 |
Umělecké fitness juniorek od 16 do 20 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 16 | Szofia Bogdan | Maďarsko | 2004 | 158,2 | 5 | 12 | 5 | 12 | 17 |
| 2. | 8 | Brigitta Kariko | Maďarsko | 2005 | 174,0 | 33 | 7 | 17 | 8 | 25 |
| 3. | 12 | Kamila Mikos | Polsko | 2008 | 171,0 | 21 | 10 | 17 | 14 | 31 |
| 4. | 17 | Valeria Kopajeva | Estonsko | 2005 | 172,0 | 28 | 25 | 14 | 24 | 38 |
| 5. | 11 | Reka Szavay | Maďarsko | 2006 | 159,5 | 32 | 27 | 24 | 22 | 46 |
| 6. | 14 | Hanna Molnar | Maďarsko | 2007 | 167,0 | 43 | 26 | 26 | 26 | 52 |
| 7. | 9 | Leticija Belova | Lotyšsko | 2008 | 174,0 | 35 | 35 | | | |
| 8. | 18 | Alexandra Meszaros | Maďarsko | 2008 | 167,7 | 22 | 49 | | | |
| 9. | 15 | Iiris Romo | Finsko | 2004 | 160,0 | 33 | 42 | | | |
| 10. | 13 | Alina Paulovics | Maďarsko | 2004 | 170,0 | 30 | 53 | | | |
| 11. | 10 | Sonja Puranen | Finsko | 2005 | 168,5 | 50 | 44 | | | |
Umělecké fitness juniorek od 21 do 23 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 39 | Aleksandra Kubinska | Polsko | 2001 | 164,0 | 8 | 5 | | | 13 |
| 2. | 38 | Virag Vago | Maďarsko | 2002 | 166,5 | 9 | 13 | | | 22 |
| 3. | 37 | Brigitta Kiss | Maďarsko | 2002 | 171,0 | 15 | 20 | | | 35 |
| 4. | 35 | Venla Paasonen | Finsko | 2001 | 157,0 | 23 | 13 | | | 36 |
| 5. | 36 | Wilma Wilen | Finsko | 2001 | 163,0 | 22 | 24 | | | 46 |
Umělecké fitness juniorek - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 39 | Aleksandra Kubinska | Polsko | 2001 | 164,0 | 5 | 5 | | | 10 |
| 2. | 16 | Szofia Bogdan | Maďarsko | 2004 | 158,2 | 10 | 10 | | | 20 |
Fitness mužů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 63 | Michal Barbier | Slovensko | 1997 | 169,0 | 5 | 21 | 5 | 18 | 23 |
| 2. | 57 | Ionuț Coman | Rumunsko | 1990 | 186,5 | 22 | 13 | 21 | 11 | 32 |
| 3. | 60 | Xiao Zhipeng | Čína | 1999 | 176,5 | 36 | 6 | 25 | 8 | 33 |
| 4. | 64 | Sun Yang | Čína | 2000 | 157,0 | 18 | 19 | 13 | 22 | 35 |
| 5. | 56 | Zhang Yan Sen | Čína | 2001 | 174,0 | 18 | 19 | 23 | 16 | 39 |
| 6. | 62 | Cheng Siyuan | Čína | 2004 | 173,0 | 16 | 36 | 15 | 30 | 45 |
| 7. | 58 | Botond Gyuris | Maďarsko | 2008 | 183,0 | 24 | 50 | | | |
| 8. | 55 | Enkhbat Batmunkh | Mongolsko | 1991 | 173,5 | 49 | 30 | | | |
| 9. | 61 | Erik Naissaar | Estonsko | 1999 | 177,0 | 42 | 42 | | | |
| 10. | 59 | Iwao Takada | Japonsko | 1972 | 172,0 | 42 | 43 | | | |
Akrobatické fitness žen do 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 92 | Tatiana Ondrušková | Slovensko | 2003 | 161,0 | 16 | 9 | | | 25 |
| 2. | 85 | Olívia Hečková | Slovensko | 2007 | 162,0 | 23 | 6 | | | 29 |
| 3. | 91 | Kornelia Zbik | Polsko | 2008 | 155,0 | 13 | 21 | | | 34 |
| 4. | 89 | Natalia Bugajska | Polsko | 2007 | 158,2 | 10 | 28 | | | 38 |
| 5. | 87 | Sofiia Kykhtenko | Ukrajina | 2008 | 153,0 | 25 | 20 | | | 45 |
| 6. | 88 | Zhang Mengmeng | Čína | 1990 | 162,0 | 33 | 22 | | | 55 |
| 7. | 90 | Lili Saska | Maďarsko | 2008 | 161,5 | 23 | 32 | | | 55 |
| DNC | 86 | Kinga Szabo | Maďarsko | 2007 | 155,5 | | | | | |
Akrobatické fitness žen nad 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 93 | Anna Miklová | Slovensko | 2007 | 165,0 | 6 | 5 | | | 11 |
| 2. | 98 | Miona Milosevic | Srbsko | 2004 | 173,0 | 13 | 12 | | | 25 |
| 3. | 97 | Margit Kuuse | Estonsko | 2005 | 166,0 | 23 | 16 | | | 39 |
| 4. | 96 | Laura Veres | Maďarsko | 2007 | 170,0 | 19 | 21 | | | 40 |
| 5. | 94 | Boglarka Giczi | Maďarsko | 2005 | 166,5 | 24 | 25 | | | 49 |
| 6. | 95 | Liza Gyorfi | Maďarsko | 2008 | 166,0 | 25 | 25 | | | 50 |
Akrobatické fitness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 93 | Anna Miklová | Slovensko | 2007 | 165 | 5 | 7 | | | 12 |
| 2. | 92 | Tatiana Ondrušková | Slovensko | 2003 | 161 | 10 | 8 | | | 18 |
Physique žen masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 115 | Junko Ogishima | Japonsko | 1967 | 151,0 | 13 | 18 | 8 | | 26 |
| 2. | 109 | Ulpu Silvennoinen | Finsko | 1985 | 166,5 | 9 | 20 | 11 | | 31 |
| 3. | 99 | Rika Harada | Japonsko | 1975 | 166,0 | 15 | 24 | 12 | | 36 |
| 4. | 110 | Miyuki Miyata | Japonsko | 1965 | 156,9 | 34 | 42 | 20 | | 62 |
| 5. | 108 | Kaori Sakamori | Japonsko | 1970 | 161,6 | 16 | 48 | 21 | | 69 |
| 6. | 107 | Aitana Mulero | Španělsko | 1979 | 155,5 | 25 | 60 | 30 | | 90 |
| 7. | 102 | Eriko Shimizu | Japonsko | 1964 | 156,5 | 35 | | | | |
| 8. | 104 | Takayo Niinuma | Japonsko | 1975 | 158,2 | 43 | | | | |
| 9. | 105 | Bomi Yun | Jižní Korea | 1984 | 160,2 | 44 | | | | |
| 10. | 111 | Olena Kushnirova | Ukrajina | 1985 | 168,0 | 49 | | | | |
| 11. | 106 | Chiharu Kasuga | Japonsko | 1963 | 158,0 | 52 | | | | |
| 12. | 112 | Helena Huikkala | Finsko | 1988 | 172,0 | 63 | | | | |
| 13. | 113 | Akiko Hashiboku | Japonsko | 1965 | 142,0 | 65 | | | | |
| 14. | 101 | Nanako Sato | Japonsko | 1975 | 159,0 | 67 | | | | |
| 15. | 100 | Chie Shikata | Japonsko | 1975 | 166,5 | 67 | | | | |
| 16. | 103 | Sandra Jensen | pod vlajkou IFBB | 1974 | 155,5 | 78 | | | | |
| 17. | 114 | Kate Brand | Jihoafrická republika | 1966 | 163,0 | 80 | | | | |
Umělecké fitness žen do 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 121 | Szofia Bogdan | Maďarsko | 2004 | 158,2 | 9 | 8 | | | 17 |
| 2. | 117 | Rebecka Ekelund | Švédsko | 1994 | 163,0 | 27 | 9 | | | 36 |
| 3. | 122 | Iiris Romo | Finsko | 2004 | 160,0 | 15 | 21 | | | 36 |
| 4. | 119 | Nikolett Kiralyvari | Maďarsko | 1988 | 161,0 | 11 | 25 | | | 36 |
| 5. | 116 | Reka Szavay | Maďarsko | 2006 | 159,5 | 22 | 16 | | | 38 |
| 6. | 120 | Kaho Mita | Japonsko | 1997 | 160,5 | 30 | 26 | | | 56 |
| 7. | 118 | Nelli Salmela | Finsko | 1995 | 156,5 | 26 | 33 | | | 59 |
Umělecké fitness žen do 168 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 127 | Aleksandra Kubinska | Polsko | 2001 | 164,0 | 7 | 5 | | | 12 |
| 2. | 126 | Hanna Molnar | Maďarsko | 2007 | 167,0 | 14 | 14 | | | 28 |
| 3. | 125 | Virag Vago | Maďarsko | 2002 | 166,5 | 13 | 17 | | | 30 |
| 4. | 123 | Julia Prado | Mexiko | 1995 | 167,0 | 25 | 12 | | | 37 |
| 5. | 128 | Alexandra Meszaros | Maďarsko | 2008 | 167,7 | 17 | 24 | | | 41 |
| DNC | 124 | Tu Ying | Čína | 1997 | 165,5 | | | | | |
Umělecké fitness žen nad 168 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 66 | Kristína Juricová | Slovensko | 2000 | 172,1 | 10 | 6 | 7 | 5 | 12 |
| 2. | 73 | Vanesa Belova | Lotyšsko | 2000 | 171,5 | 15 | 19 | 14 | 18 | 32 |
| 3. | 69 | Brigitta Kariko | Maďarsko | 2005 | 174,0 | 19 | 18 | 18 | 16 | 34 |
| 4. | 67 | Kamila Mikos | Polsko | 2008 | 171,0 | 20 | 24 | 19 | 21 | 40 |
| 5. | 72 | Valeria Kopajeva | Estonsko | 2005 | 172,0 | 24 | 35 | 23 | 25 | 48 |
| 6. | 74 | Cao Jing | Čína | 1997 | 168,5 | 36 | 11 | 30 | 22 | 52 |
| 7. | 70 | Kia Viimala | Finsko | 2000 | 173,0 | 40 | 36 | | | |
| 8. | 65 | Brigitta Kiss | Maďarsko | 2002 | 171,0 | 42 | 35 | | | |
| 9. | 71 | Ivana Durdevic | Srbsko | 1992 | 169,0 | 38 | 45 | | | |
| 10. | 68 | Alina Paulovics | Maďarsko | 2004 | 170,0 | 35 | 49 | | | |
Umělecké fitness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 66 | Kristína Juricová | Slovensko | 2000 | 172,1 | 5 | 7 | | | 12 |
| 2. | 127 | Aleksandra Kubinska | Polsko | 2001 | 164,0 | 10 | 9 | | | 19 |
| 3. | 121 | Szofia Bogdan | Maďarsko | 2004 | 158,2 | 15 | 14 | | | 29 |
Physique žen do 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 140 | Junko Ogishima | Japonsko | 1967 | 151,0 | 5 | 12 | 6 | | 18 |
| 2. | 142 | Miyuki Miyata | Japonsko | 1965 | 156,9 | 12 | 24 | 12 | | 36 |
| 3. | 145 | Megumi Sawada | Japonsko | 1961 | 160,0 | 13 | 26 | 14 | | 40 |
| 4. | 150 | Eriko Shimizu | Japonsko | 1964 | 156,5 | 20 | 42 | 20 | | 62 |
| 5. | 152 | Bomi Yun | Jižní Korea | 1984 | 160,2 | 35 | 50 | 27 | | 77 |
| 6. | 149 | Aitana Mulero | Španělsko | 1979 | 155,5 | 25 | 56 | 28 | | 84 |
| 7. | 146 | Kaori Sakamori | Japonsko | 1970 | 161,6 | 38 | | | | |
| 8. | 144 | Takayo Niinuma | Japonsko | 1975 | 158,2 | 40 | | | | |
| 9. | 143 | Nanako Sato | Japonsko | 1975 | 159,0 | 47 | | | | |
| 10. | 151 | Chiharu Kasuga | Japonsko | 1963 | 158,0 | 47 | | | | |
| 11. | 148 | Akiko Hashiboku | Japonsko | 1965 | 142,0 | 52 | | | | |
| 12. | 141 | Kate Brand | Jihoafrická republika | 1966 | 163,0 | 58 | | | | |
| 13. | 147 | Sandra Jensen | pod vlajkou IFBB | 1974 | 155,5 | 65 | | | | |
Physique žen nad 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 154 | Ulpu Silvennoinen | Finsko | 1985 | 166,5 | 14 | 6 | | | 20 |
| 2. | 153 | Rika Harada | Japonsko | 1975 | 166,0 | 18 | 10 | | | 28 |
| 3. | 155 | Helena Huikkala | Finsko | 1988 | 172,0 | 30 | 17 | | | 47 |
| 4. | 157 | Olena Kushnirova | Ukrajina | 1985 | 168,0 | 40 | 20 | | | 60 |
| 5. | 156 | Chie Shikata | Japonsko | 1975 | 166,5 | 50 | 22 | | | 72 |
Physique žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 140 | Junko Ogishima | Japonsko | 1967 | 151,0 | 5 | | | | 5 |
| 2. | 154 | Ulpu Silvennoinen | Finsko | 1985 | 166,5 | 10 | | | | 10 |
Fit páry
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 211 | Xiao Zhipeng - Cao Miao | Čína | | | 9 | | | | 9 |
| 2. | 210 | Mizuki Kunida - Chikara Ibuki | Japonsko | | | 10 | | | | 10 |
| 3. | 216 | Rena Hironaka - Kazusa Anami | Japonsko | | | 13 | | | | 13 |
| 4. | 212 | Arezu Ogura - Koichiro Uematsu | Japonsko | | | 22 | | | | 22 |
| 5. | 213 | Martin Narcisa - Ionuț Coman | Rumunsko | | | 23 | | | | 23 |
| 6. | 215 | Ivana Tzortzevits - Vasil Filipov | Řecko | | | 31 | | | | 31 |
| 7. | 214 | Alena Stupková - Zdeněk Vrána | Česká republika | | | 34 | | | | 34 |
Bikiny fitness masters od 35 do 39 let do 164 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 339 | Olena Rushchak | Ukrajina | 1985 | 163,0 | 17 | 7 | | | 7 |
| 2. | 340 | Romina Soria | Španělsko | 1987 | 156,0 | 7 | 9 | | | 9 |
| 3. | 337 | Olga Savelieva | Estonsko | 1986 | 161,0 | 16 | 18 | | | 18 |
| 4. | 335 | Saori Kaku | Japonsko | 1988 | 159,6 | 19 | 22 | | | 22 |
| 5. | 344 | Mami Matsuki | Japonsko | 1987 | 151,1 | 17 | 22 | | | 22 |
| 6. | 342 | Larysa Zhurba | Belgie | 1987 | 161,0 | 30 | 26 | | | 26 |
| 7. | 334 | Ivette Martin | Slovensko | 1985 | 156,0 | 37 | | | | |
| 8. | 333 | Angelica Olsson | Švédsko | 1989 | 155,0 | 41 | | | | |
| 9. | 336 | Lkhagvakhuu Ochirpurev | Mongolsko | 1988 | 159,0 | 43 | | | | |
| 10. | 338 | Kwan Shuk Ying | Hongkong | 1986 | 158,5 | 49 | | | | |
| 11. | 341 | Saara Aura | Finsko | 1987 | 160,0 | 53 | | | | |
| 12. | 343 | Heidi Coelho | Jihoafrická republika | 1986 | 159,0 | 58 | | | | |
Bikiny fitness masters od 35 do 39 let nad 164 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 350 | Maria Gallego | Mexiko | 1988 | 169,2 | 5 | 5 | | | 5 |
| 2. | 357 | Ganna Prokopovych | Ukrajina | 1987 | 168,0 | 12 | 13 | | | 13 |
| 3. | 358 | Kerli Djomina | Estonsko | 1989 | 168,5 | 16 | 16 | | | 16 |
| 4. | 352 | Stephanie Tappert | Německo | 1989 | 168,0 | 16 | 18 | | | 18 |
| 5. | 348 | Dominika Dékányová | Slovensko | 1987 | 170,0 | 32 | 27 | | | 27 |
| 6. | 354 | Megan Wesson | Jihoafrická republika | 1988 | 166,5 | 36 | 28 | | | 28 |
| 7. | 347 | Hiromi Horita | Japonsko | 1986 | 164,4 | 39 | | | | |
| 8. | 355 | Fukumi Yoshimoto | Japonsko | 1988 | 170,0 | 43 | | | | |
| 9. | 353 | Asta Garliauskaite | Irsko | 1985 | 172,0 | 44 | | | | |
| 10. | 356 | Adewey Veldman | Jihoafrická republika | 1986 | 169,5 | 46 | | | | |
| 11. | 345 | Martina Gromová | Česká republika | 1987 | 171,0 | 52 | | | | |
| 12. | 351 | Annelize Smith | Jihoafrická republika | 1987 | 167,5 | 59 | | | | |
| 13. | 349 | Eirin Husby | Norsko | 1987 | 173,0 | 63 | | | | |
| 14. | 346 | Khaliunaa Bulgan | Mongolsko | 1987 | 170,5 | 69 | | | | |
Bikiny fitness masters od 40 do 44 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 315 | Yuri Yasui | Japonsko | 1984 | 171,8 | 12 | 11 | | | 11 |
| 2. | 318 | Mafumi Daikuhara | Japonsko | 1982 | 158,8 | 10 | 13 | | | 13 |
| 3. | 325 | Renata Cernauske | Litva | 1984 | 170,0 | 17 | 18 | | | 18 |
| 4. | 322 | Aiko Kosao | Japonsko | 1982 | 154,5 | 22 | 20 | | | 20 |
| 5. | 321 | Tomoko Kawaguchi | Japonsko | 1984 | 155,0 | 33 | 21 | | | 21 |
| 6. | 319 | Naomi Kobayashi | Japonsko | 1981 | 159,0 | 21 | 23 | | | 23 |
| 7. | 331 | Olga Zotkina | Kazachstán | 1982 | 157,0 | 39 | | | | |
| 8. | 327 | Daniela Martinescu | Rumunsko | 1984 | 151,5 | 41 | | | | |
| 9. | 316 | Odette Van Jaarsveldt | Jihoafrická republika | 1981 | 171,0 | 44 | | | | |
| 10. | 317 | Ludmila Wojdak | Polsko | 1981 | 160,0 | 46 | | | | |
| 11. | 330 | Alena Stupková | Česká republika | 1983 | 170,0 | 56 | | | | |
| 12. | 323 | Agnieszka Sobczyk | Polsko | 1982 | 162,5 | 64 | | | | |
| 13. | 332 | Kurumi Yukami | Japonsko | 1983 | 164,5 | 64 | | | | |
| 14. | 314 | Elena Chernyshevich | pod vlajkou IFBB | 1982 | 174,0 | 68 | | | | |
| 15. | 313 | Laura Hernandez | Mexiko | 1984 | 157,5 | 70 | | | | |
| 16. | 326 | Bianca Sanders | Jihoafrická republika | 1983 | 181,0 | 75 | | | | |
| | 328 | Tung Ka Li | Hongkong | 1984 | 155,0 | | | | | |
| | 320 | Jessica Van Zyl | Jihoafrická republika | 1982 | 170,0 | | | | | |
| | 324 | Melissa Connolly | Jihoafrická republika | 1984 | 162,0 | | | | | |
| | 329 | Nyamtsengel Bayartsogt | Mongolsko | 1984 | 167,0 | | | | | |
Bikiny fitness masters od 45 do 49 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 363 | Keiko Hatakeyama | Japonsko | 1977 | 155,5 | 12 | 11 | | | 11 |
| 2. | 364 | Rebeca Mena | Španělsko | 1979 | 160,0 | 9 | 12 | | | 12 |
| 3. | 361 | Yuko Fujii | Japonsko | 1976 | 165,2 | 16 | 14 | | | 14 |
| 4. | 359 | Jaejin Park | Jižní Korea | 1975 | 159,8 | 30 | 19 | | | 19 |
| 5. | 369 | Iuliia Kimaeva | pod vlajkou IFBB | 1977 | 164,0 | 26 | 24 | | | 24 |
| 6. | 366 | Yoko Nagase | Japonsko | 1977 | 161,6 | 13 | 28 | | | 28 |
| 7. | 362 | Kanako Machida | Japonsko | 1978 | 159,9 | 36 | | | | |
| 8. | 367 | Ana Patricia Fonseca | Mexiko | 1976 | 160,0 | 38 | | | | |
| 9. | 360 | Nocton Chouhra | Francie | 1975 | 155,5 | 47 | | | | |
| 10. | 368 | Malgorzata Nycz-Reska | Polsko | 1978 | 165,5 | 51 | | | | |
| 11. | 365 | Lynette Rossouw | Jihoafrická republika | 1976 | 166,0 | 53 | | | | |
Bikiny fitness masters nad 50 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 372 | Jongyun Kim | Jižní Korea | 1967 | 165,2 | 5 | 7 | | | 7 |
| 2. | 371 | Hideko Sekine | Japonsko | 1971 | 151,0 | 12 | 12 | | | 12 |
| 3. | 378 | Yoko Momiyama | Japonsko | 1970 | 163,5 | 13 | 14 | | | 14 |
| 4. | 376 | Marjorie Picard | Francie | 1974 | 159,0 | 19 | 20 | | | 20 |
| 5. | 373 | Mihaela Dehelean-Mih | Rumunsko | 1973 | 170,5 | 24 | 23 | | | 23 |
| 6. | 379 | Renáta Psarris | Slovensko | 1974 | 172,0 | 35 | 30 | | | 30 |
| 7. | 377 | Katarzyna Kowalik | Polsko | 1971 | | 38 | | | | |
| 8. | 374 | Marika Harjunpaa | Finsko | 1972 | 163,0 | 40 | | | | |
| 9. | 380 | Onnela Raudsepp | Estonsko | 1972 | 166,2 | 42 | | | | |
| 10. | 370 | Paula Kokkoniemi | Finsko | 1966 | 162,5 | 45 | | | | |
| 11. | 375 | Ivana Tzortzevits | Řecko | 1974 | 174,5 | 50 | | | | |
Bikiny fitness masters - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 350 | Maria Gallego | Mexiko | 1988 | 169,2 | 7 | | | | 7 |
| 2. | 339 | Olena Rushchak | Ukrajina | 1985 | 163,0 | 12 | | | | 12 |
| 3. | 372 | Jongyun Kim | Jižní Korea | 1967 | 165,2 | 15 | | | | 15 |
| 4. | 315 | Yuri Yasui | Japonsko | 1984 | 171,8 | 20 | | | | 20 |
| 5. | 363 | Keiko Hatakeyama | Japonsko | 1977 | 155,5 | 21 | | | | 21 |
Bikiny fitness juniorek od 16 do 20 let do 160 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 386 | Izabela Demeny | Rumunsko | 2005 | 155,0 | 8 | | | | 8 |
| 2. | 383 | Magdalena Gaffl | Rakousko | 2007 | 159,5 | 16 | | | | 16 |
| 3. | 385 | Reka Szavay | Maďarsko | 2006 | 159,5 | 19 | | | | 19 |
| 4. | 384 | He Ying | Čína | 2004 | 155,5 | 20 | | | | 20 |
| 5. | 382 | Kinga Moleda | Polsko | 2007 | 160,0 | 20 | | | | 20 |
| 6. | 381 | Yu Miyaji | Japonsko | 2004 | 159,0 | 23 | | | | 23 |
