Pátek 17. listopadu v exkluzivních prostorách pražského hotelu Hilton patřil letošnímu ročníku mezinárodní amatérské soutěže v kulturistice a fitness EVLS Prague Amateur, na které si to závodníci z organizace NPC Worldwide nastupující v bikiny fitness žen, figure žen, wellness žen, kulturistice mužů, physique mužů a classic physique mužů rozdali v soubojích o profesionální karty. Vstupenku do profesionální ligy IFBB Jima Maniona měli získat vždy absolutní šampióni zmíněných kategorií a při pohledu na to, jak kvalitní sportovci postupně nastupovali na pódium, se zdálo až jako škoda, že jich v tomto ohledu podle pravidel nemůže uspět více. Jen třeba v královské kulturistice mužů totiž akce měla parádní úroveň!
Soutěž se samozřejmě stala vítanou příležitostí v první řadě pro domácí závodníky, kterým ovšem dorazilo i dost pořádně nebezpečných zahraničích soupeřů. Celkem jsme ve startovním poli napočítali 54 českých jmen. Z našich si nejlépe vedli Julie Svitáková (bikiny fitness juniorek), Kristýna Berná (bikiny fitness žen nad 170 cm), Dorian Alex Eskola (kulturistika mužů do 65 kg), Stanislav Cerman (kulturistika mužů do 90 kg), Vojtěch Trnka (kulturistika mužů do 102 kg), Libor Voborník (kulturistika mužů do masters nad 45 let), Jan Krňanský (physique juniorů), Nicolas Neumann (physique mužů do 175 cm), Libor Škopek (physique mužů do 183 cm) a Kateřina Vomáčková (wellness žen do 168 cm), kteří ve svých kategoriích zvítězili!
Ramzi Boubaker, Sara Punzetti, Katarína Juríčková, Alina Yaman a Vilius Petrik
na EVLS Prague Amateur 2023 (foto: Jakub Homolka, Ronnie.cz)
V závěru večera v soubojích o absolutní vítězství uspěli Sara Punzetti (bikiny fitness žen), Alina Yaman (figure žen), Katarína Juríčková (wellness žen), Rubiel Mosquera (kulturistika mužů),
Ramzi Boubaker (physique mužů) a Vilius Petrik (classic physique mužů), přičemž někteří z těchto závodníků představují ve světě bodybuildingu už důvěrně známé tváře. Alina Yaman z Ukrajiny po léta nastupovala v konkurenční mezinárodní federaci IFBB, kde mezi IFBB Elite profesionálkami zvítězila na posledních dvou ročnících spojeného Arnold Classic Europe a mistrovství světa profesionálů. K IFBB Elite profesionálům se v minulosti řadil také kolumbijský těžkotonážník Rubiel Mosquera, jenž se ovšem od minulé sezóny, kdy závodil naposledy, dokázal viditelně posunout. Ačkoliv Rubiel asi nikdy nebude žádným mimořádně vyváženým estétem, tak právě co se týká vyváženosti postavy za poslední rok zaznamenal jasně patrný progres. Závodil také solidně připravený a to mu při jeho gargantuovské mohutnosti stačilo k tomu, aby v Praze své kategorii dominoval!
| EVLS Prague Amateur 2023 - noví profesionálové |
| jméno |
stát |
kategorie |
| Sara Punzetti | Itálie | bikiny fitness žen |
| Alina Yaman | Ukrajina | figure žen |
| Katarína Juríčková | Slovensko | wellness žen |
| Rubiel Mosquera | Kolumbie | kulturistika mužů |
| Ramzi Boubaker | Německo | physique mužů |
| Vilius Petrik | Litva | classic physique mužů |
Kompletní výsledky události jsme pro Vás byli připraveni zpracovat bezprostředně po vyhlášení, jak je u nás v případě soutěží pořádaných v České republice zvykem. Ke zveřejnění oficiálních výsledků sportovní federací ovšem tentokrát došlo až několik dnů po závodech, a proto Vám je můžeme nabídnout až nyní. V NPC Worldwide se výsledkové listiny soutěží zpravidla zveřejňují bez uvedení národnosti závodníka. Tak tomu bylo i tentokrát. My jsme se pro Vás pokusili dohledat, která jména patří našim, a ta jsme zvýraznili tučně. Vycházeli jsme při tom zejména z toho, za jaký stát daný závodník startoval naposledy. Žlutě jsou pak podbarvena jména celkových vítězů.
Bikiny fitness žen do 155 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 2 | Isabel Klamm |
| 2. | 1 | Niamh Craske |
| 3. | 176 | Victoria Lopez Faya |
Bikiny fitness žen do 159 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 3 | Lisa Jendrysik |
| 2. | 4 | Viktória Ondriová |
| 3. | 177 | Daryna Pakhomova |
| 4. | 194 | Veronica Ghiani |
Bikiny fitness žen do 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 13 | Sara Punzetti |
| 2. | 150 | Jana Rajčynec |
| 3. | 15 | Judit Tevesz |
| 4. | 9 | Lucie Fiala |
| 5. | 17 | Tereza Sluková |
| 6. | 5 | Anita Schenn |
| 7. | 8 | Maria Eliašová |
| 8. | 10 | Izabela Kielczyk |
| 9. | 14 | Katharina Stütz |
| 10. | 182 | Visa Kose |
| 11. | 6 | Mia Belanská |
| 12. | 7 | Loubna El Jawharji |
Bikiny fitness žen do 166 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 21 | Sophie Walker |
| 2. | 18 | Barbara Mallarino |
| 3. | 19 | Iris Mango |
| 4. | 20 | Carola Pasini |
| 5. | 173 | Petra Dobrovolná |
| 6. | 16 | Beatrix Csetreki |
| 7. | 26 | Zlata Plotnikova |
Bikiny fitness žen do 170 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 27 | Reet Reimets |
| 2. | 161 | Julie Svitáková |
| 3. | 29 | Renata Součková |
| 4. | 171 | Rosa Paloperä |
| 5. | 24 | Michaela Kaml |
| 6. | 168 | Mara Muller |
| 7. | 23 | Sina Heinrichsohn |
| 8. | 193 | Veronika Metzler |
| 9. | 22 | Jennifer Hayes |
| 10. | 34 | Teresa Just |
| 11. | 165 | Jesica Gisselle Sancheg |
| 12. | 28 | Cristina Reppucci |
| 13. | 25 | Kaja Mazgon |
Bikiny fitness žen nad 170 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 31 | Kristýna Berná |
| 2. | 192 | Sofie Ngosi Onuchukwu |
| 3. | 30 | Zuzana Benešová |
| 4. | 36 | Veronika Wertheimová |
| 5. | 32 | Alina Duus |
| 6. | 33 | Tanja Hezel |
| 7. | 35 | Natallia Shenda |
Bikiny fitness juniorek
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 161 | Julie Svitáková |
| 2. | 3 | Lisa Jendrysik |
| 3. | 183 | Petra Kutláková |
| 4. | 37 | Rosalie Sojáková |
| 5. | 18 | Barbara Mallarino |
| 6. | 182 | Visa Kose |
| 7. | 1 | Niamh Craske |
| 8. | 30 | Zuzana Benešová |
| 9. | 176 | Victoria Lopez Faya |
| 10. | 33 | Tanja Hezel |
Figure žen do 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 38 | Viktória Horváth |
| 2. | 39 | Ivana Konosova |
| 3. | 40 | Katharina Moeller |
Figure žen do 168 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 42 | Anja Wieland |
| 2. | 41 | Pavla Machniková |
Figure žen nad 168 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 179 | Alina Yaman |
| 2. | 44 | Katharina Kolbe |
| 3. | 43 | Michaela Kinc |
Wellness žen do 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 48 | Katarína Juríčková |
| 2. | 45 | Laura Augustínová |
| 3. | 47 | Natálie Danielová |
| 4. | 196 | Greta Valentini |
| 5. | 49 | Erika Valachovičová |
| 6. | 46 | Veronika Blahovská |
Wellness žen do 168 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 52 | Kateřina Vomáčková |
| 2. | 51 | Diana Shahid |
| 3. | 50 | Sofiia Khodina |
| 4. | 181 | Sára Regešová |
Wellness žen nad 168 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 54 | Nóra Printz |
| 2. | 53 | Michelle Boroskova |
| 3. | 55 | Pavlína Zalužanská |
Kulturistika mužů do 65 kg
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 56 | Dorian Alex Eskola |
Kulturistika mužů do 80 kg
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 58 | Jan Hoffmann |
| 2. | 151 | Radim Paštěka |
| 3. | 57 | Alexandre Bozonnet |
| 4. | 59 | Ckristian Lavigna |
| 5. | 114 | Norbert Zajac |
| 6. | 147 | Essa Birhhuza'ym |
| 7. | 148 | Mansour Aldosari |
| 8. | 60 | Marek Makovník |
| 9. | 155 | Khatib Mohammad |
Kulturistika mužů do 90 kg
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 63 | Stanislav Cerman |
| 2. | 66 | Radek Kyzivát |
| 3. | 69 | Karel Tesař |
| 4. | 61 | Lukáš Brunclík |
| 5. | 64 | Jozef Furin |
| 6. | 84 | Kalmi Mezzey |
| 7. | 211 | Abdulrahman Faisal Al-Naim |
| 8. | 68 | Vitalii Mykhalyk |
| 9. | 65 | Tomáš Kratochvíl |
Kulturistika mužů do 102 kg
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 72 | Vojtěch Trnka |
| 2. | 70 | Mario Rudolph |
| 3. | 71 | Antonín Téma |
| 4. | 201 | Josimar Augusto |
| 5. | 73 | Jiří Vacek |
| 6. | 62 | Daniel Čech |
| 7. | 74 | Christian Zahora |
| 8. | 67 | Tadeáš Mihál |
Kulturistika mužů nad 102 kg
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 81 | Rubiel Mosquera |
| 2. | 77 | Jaroslav Jeníček |
| 3. | 80 | David Mesjar |
| 4. | 157 | Dmitrij Feldstein |
| 5. | 82 | Dominik Trkan |
| 6. | 185 | Omar Pellejero |
| 7. | 180 | Libor Voborník |
| 8. | 75 | David Bednář |
| 9. | 78 | Petr Kovář |
| 10. | 83 | Zdeněk Vedra |
| 11. | 184 | Abdalhadi Bekdash |
| 12. | 76 | Loughlin Gannon |
| 13. | 79 | Roman Kuděj |
Kulturistika mužů masters nad 45 let
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 180 | Libor Voborník |
| 2. | 75 | David Bednář |
| 3. | 63 | Stanislav Cerman |
| 4. | 64 | Jozef Furin |
| 5. | 84 | Kalmi Mezzey |
Physique mužů do 170 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 142 | Ali J Albaghli |
| 2. | 187 | Hasan Alsadi |
| 3. | 85 | Yousef Saeed |
| 4. | 145 | Jass Alkhald |
| 5. | 87 | Omar Bugshan |
| 6. | 164 | Talal Alazmi |
Physique mužů do 173 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 163 | Roberto Buric |
| 2. | 156 | Taleb Azem |
| 3. | 86 | Abdullah Alqallaf |
| 4. | 144 | Ibrahim Ali Alnajim |
| 5. | 191 | Jamison Achebe |
| 6. | 188 | Ali Zaid Gholoum |
Physique mužů do 175 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 90 | Nicolas Neumann |
| 2. | 95 | Philippe Vandeweyer |
| 3. | 89 | Stanislav Huňady |
| 4. | 190 | Adnan Ali Ashkanani |
| 5. | 211 | Abdulrahman Faisal Al-Naim |
| 6. | 88 | Jonathan Frioud |
| 7. | 91 | Rohallah Noorestani |
| 8. | 189 | Sulaiman Al Suwailem |
| 9. | 92 | Gabriel Ondrejovic |
Physique mužů do 180 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 93 | Yunus Emre Bas |
| 2. | 96 | Lukáš Wojtyla |
| 3. | 94 | Tobias Hermann |
| 4. | 174 | Kamel Ziadh |
| 5. | 160 | Abdullah Alkandari |
| 6. | 149 | Mahdi Almaa |
| 7. | 167 | Jiří Rozprým |
Physique mužů do 183 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 102 | Libor Škopek |
| 2. | 100 | Ahmad Rabus |
| 3. | 166 | Jozef Rajčan |
| 4. | 153 | Ahmed Refaei |
| 5. | 159 | Jonas Korsgarard |
| 6. | 97 | Joel Gata |
| 7. | 99 | Michael Mai Xuan |
| 8. | 98 | Marek Krajňak |
| 9. | 195 | Christian Silva Ramos |
| 10. | 172 | Viktor Vincze |
Physique mužů nad 183 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 103 | Ramzi Boubaker |
| 2. | 105 | Wojciech Dymarski |
| 3. | 186 | Assane Dieye Sosso |
| 4. | 106 | Dariusz Samek |
| 5. | 107 | František Zbahna |
| 6. | 108 | Adrián Zvarík |
| 7. | 170 | Ali Feizi |
Physique juniorů
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 109 | Jan Krňanský |
| 2. | 156 | Taleb Azem |
| 3. | 169 | Saleem Shiekh Alsok |
Classic physique mužů do 170 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 142 | Ali J Albaghli |
| 2. | 222 | Asif Abbasov |
| 3. | 112 | Tomáš Paulus |
| 4. | 113 | Christoph Regalbuto |
| 5. | 114 | Norbert Zajac |
| 6. | 147 | Essa Birhhuza'ym |
| 7. | 148 | Mansour Aldosari |
| 8. | 178 | Alexandr Mihailov |
| 9. | 122 | Tomáš Uhlík |
Classic physique mužů do 178 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 119 | Jaroslav Jaško |
| 2. | 116 | Lukáš Červený |
| 3. | 115 | Oscar Arena |
| 4. | 211 | Abdulrahman Faisal Al-Naim |
| 5. | 65 | Tomáš Kratochvíl |
| 6. | 117 | Oliver Herrmann |
| 7. | 152 | Bader Akzaqqah |
| 8. | 120 | Rene Patkan |
| 9. | 121 | Steven Phillips |
| 10. | 141 | Hussein Ramadan |
| 11. | 149 | Mahdi Almaa |
| 12. | 155 | Khatib Mohammad |
| 13. | 162 | Yannick Gross |
Classic physique mužů nad 178 cm
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 135 | Vilius Petrik |
| 2. | 134 | Jiří Malíř |
| 3. | 143 | Rene Reutzel |
| 4. | 154 | Sebastian Zebrovski |
| 5. | 158 | Radomir Merdovic |
| 6. | 136 | Daniel Pokorný |
| 7. | 140 | Matúš Vysoký |
| 8. | 127 | Karel Černý |
| 9. | 125 | Sepehr Bahadori |
| 10. | 133 | Lars Ludwig |
| 11. | 128 | Jakub Enžl |
| 12. | 138 | Stanislav Vařil |
| 13. | 137 | Peter Mark Rakonczas |
| 14. | 132 | Pawel Krawiec |
| 15. | 130 | Juraj Kostelanský |
| 16. | 175 | Ahmad Nana |
| 16. | 62 | Daniel Čech |
| 16. | 124 | Youssef Abdallaoui Alaoui |
| 16. | 126 | Jakub Bubniak |
| 16. | 129 | Norbert Hudcovský |
| 16. | 131 | Matej Krajčír |
| 16. | 139 | David Vu |
| 16. | 166 | Jozef Rajčan |
| 16. | 170 | Ali Feizi |
Classic physique juniorů
| p. |
č. |
jméno |
| 1. | 169 | Saleem Shiekh Alsok |
| 2. | 175 | Ahmad Nana |