Od posledního vydání žebříčku profesionálů IFBB se uskutečnily čtyři soutěže: PBW Championships, Europa Battle of Champions, Europa Super Show a Mr. Europe Pro 2010. Žádný z kulturistů první desítky se soutěží nezúčastnil, a tak se otevřel prostor pro ostatní. Proto se na prvních 8 místech žebříčku nic neudálo, takže stále dominují Kai Green, Branch Warren a Jay Cutler. Vedoucímu triu dýchá na paty Dexter Jackson a nejaktivnější profesionál Hidetada Yamagishi.
Šanci zapsat se do historie kulturistiky využili Ben White (na obrázku vpravo), Edward Nunn (na obrázku vlevo) a Essa Obaid (na obrázku uprostřed) ziskem svého prvního vítězství mezi profesionály. Všichni se předvedli v perfektní formě, která by jim v budoucnu mohla vynést postavení v TOP 10. Zatím to stačilo jen k postupu na 13. až 15. místo. Pro vítězství na Mr. Europe si přišel zkušený Ronny Rockel, což mu vyneslo návrat do elitní desítky, kam se svou marnou snahou o kvalifikaci na Mr. Olympia dopracoval Mike Kefalianos. Co je mu platné, že zaznamenal největší posun v tomto roce a je desátý, když v Las Vegas bude nanejvýš v hledišti? Mike se svou aktivitou přiblížil Hidetadovi Yamagishimu. Za zmínku jistě stojí dvě stříbra veterána Troye Alvese.
Dvaadvacet závodníků ladí formu na blížící se vrchol sezóny Mr. Olympia. Tato soutěž má v našem žebříčku šestinásobnou váhu oproti běžným soutěžím a dvojnásobnou oproti Arnold Classic (blíže pravidla zde). Proto čeká žebříček každoroční zemětřesení. Přesto se během sezóny rozdělilo dost bodů. Nejlepší pozici si vybudovali před rozhodujícím bojem Kai Green (80 bodů), Hidetada Yamagishi (78 bodů) a zatím nejlepší nováček roku - Rolley Winklaar (64 bodů).
Hlasovat o umístění jednotlivých borců podle Vašeho uvážení můžete v tipovací soutěži před Mr. Olympia zde!
| p. | Δ | jméno | body | r. 2009 |
| 1. | ( 0 ) | Greene Kai | 134 | ( 2. ) |
| 2. | ( 0 ) | Warren Branch | 126 | ( 1. ) |
| 3. | ( 0 ) | Cutler Jay | 120 | ( 3. ) |
| 4. | ( 0 ) | Jackson Dexter | 114 | ( 8. ) |
| 5. | ( 0 ) | Yamagishi Hidetada | 105 | ( 7. ) |
| 6. | ( 0 ) | Freeman Toney | 89 | ( 9. ) |
| 7. | ( 0 ) | Heath Phil | 87 | ( 12. ) |
| 8. | ( 0 ) | Winklaar Roelly | 64 | ( - ) |
| 9. | ( +2 ) | Rockel Ronny | 59 | ( 10. ) |
| 10. | ( +12 ) | Kefalianos Mike | 53 | ( 44. ) |
| 11. | ( +9 ) | Alves Troy | 49 | ( 14. ) |
| 12. | ( -3 ) | Anthony Melvin | 42 | ( 32. ) |
| 13. | ( +41 ) | Obaid Essa | 40 | ( - ) |
| 14. | ( +16 ) | Nunn Edward | 36 | ( 29. ) |
| 15. | ( +13 ) | White Ben | 32 | ( 24. ) |
| 15. | ( +8 ) | Atoyan Grigori | 32 | ( 40. ) |
| 17. | ( +37 ) | Alvisi Mark | 30 | ( - ) |
| 17. | ( -6 ) | Martinez Victor | 30 | ( 6. ) |
| 19. | ( -6 ) | Piotrkowicz Robert | 29 | ( 15. ) |
| 20. | ( -5 ) | Wilmore Bill | 24 | ( 15. ) |
| 20. | ( -6 ) | Wolf Dennis | 24 | ( - ) |
| 22. | ( +9 ) | Jackson Johnnie | 23 | ( 34. ) |
| 23. | ( -8 ) | Mishin Evgeny | 22 | ( 37. ) |
| 24. | ( -5 ) | Badell Gustavo | 20 | ( 21. ) |
| 25. | ( -5 ) | Richardson Craig | 19 | ( 22. ) |
| 26. | ( +28 ) | McMillan Cedric | 18 | ( - ) |
| 26. | ( 0 ) | Ingram Leo | 18 | ( 26. ) |
| 28. | ( +26 ) | Bautista Paco | 15 | ( 38. ) |
| 28. | ( -18 ) | James Dennis | 15 | ( 5. ) |
| 28. | ( -5 ) | Haley Marcus | 15 | ( 38. ) |
| 31. | ( -5 ) | Fankhouser Erik | 14 | ( - ) |
| 32. | ( +22 ) | Curry Brandon | 11 | ( - ) |
| 33. | ( +6 ) | Del Rio Alfonso | 10 | ( 49. ) |
| 34. | ( -3 ) | Dim Kris | 9 | ( 32. ) |
| 35. | ( +19 ) | Ruhl Markus | 8 | ( 15. ) |
| 35. | ( -20 ) | Pakulski Ben | 8 | ( 27. ) |
| 35. | ( -2 ) | Demetriou Constantinos | 8 | ( - ) |
| 38. | ( -13 ) | Setouhi El Tarek | 7 | ( 23. ) |
| 39. | ( +15 ) | Charles Darrem | 6 | ( - ) |
| 39. | ( -5 ) | Moussawi Mohamad | 6 | ( 11. ) |
| 41. | ( +13 ) | Liberatore Mike | 5 | ( - ) |
| 41. | ( -7 ) | Beyeke Lionel | 5 | ( - ) |
| 41. | ( -5 ) | Dugdale Mark | 5 | ( 29. ) |
| 44. | ( +10 ) | Farah George | 4 | ( 40. ) |
| 44. | ( -8 ) | Taylor Quincy | 4 | ( - ) |
| 44. | ( -8 ) | Hong Wong | 4 | ( - ) |
| 44. | ( -5 ) | Deckard Omar | 4 | ( - ) |
| 44. | ( -5 ) | Dohne Marius | 4 | ( - ) |
| 44. | ( -5 ) | Almohsiwani Khalid | 4 | ( 40. ) |
| 50. | ( +4 ) | Brown Elvis | 3 | ( - ) |
| 50. | ( -11 ) | Cherry Adorthus | 3 | ( - ) |
| 50. | ( -6 ) | Antonek Mark | 3 | ( - ) |
| 53. | ( -25 ) | Stubbs Joel | 2 | ( 27. ) |
| 53. | ( +1 ) | Šelestov Sergej | 2 | ( 20. ) |
| 53. | ( -9 ) | Abbew Eddie | 2 | ( 31. ) |
| 53. | ( -6 ) | Adzievski Oliver | 2 | ( - ) |
| 53. | ( -6 ) | Long Jeff | 2 | ( - ) |
| 53. | ( -6 ) | Kjellström Martin | 2 | ( 44. ) |
| 53. | ( -6 ) | Dexter Oscar | 2 | ( 44. ) |
| 58. | ( -4 ) | Karamanlis Manolis | 1 | ( - ) |
| 58. | ( -6 ) | Bannout Mohammad | 1 | ( 34. ) |
| 58. | ( -4 ) | Pieterse Grant | 1 | ( - ) |
| 58. | ( -4 ) | Wonsley Nathan | 1 | ( - ) |
| 58. | ( -4 ) | Chacon Marcos | 1 | ( 49. ) |
|  | |
Pravidla hodnocení žebříčku najdete zde.