17. července se v Tampa Bay uskuteční další soutěž profesionálů IFBB a pro nás to bude opět šance zkusit své štěstí a znalost profesionální scény v dalším kole našeho seriálu tipovacích soutěží. Máme za sebou dvě kola, kdy jsme tipovali výsledky Arnold Classic a New York Pro. Po zkušenosti z tipovačky New York Pro, kdy jste hádali první trojici a správných odpovědí bylo 52 (!), musíte v tomto kole vybrat první pětici kulturistů, což vzhledem ke startovní listině nebude lehký úkol.
Pravidla soutěže najdete zde.
Tři nejlepší tipující z každého kola se mohou těšit na ceny. Na konci roku odměníme i nejlepších deset tipujících konečného pořadí. Ceny pro dnešní tipovačku nesou značku ATP: Hard Gain Whey (3600 g), Creatin Ethyl Ester a Creatine+Glutamine (500 g).
Průběžné pořadí tipovací soutěže po prvních dvou kolech najdete pod formulářem.
Průběžné pořadí tipovací soutěže po 2 kolech má svého jasného leadera. Je jím soutěžící pod nickem Luka, který zatím nechyboval a v obou kolech přesně tipnul požadované výsledky soutěže. Na záda mu dýchá kyselinovzdorny kytovec, kterému při Arnold Classic chybělo jediné správné jméno až na 5. místě. Každý další soutěžící se může najít v níže uvedené tabulce.
| p. |
Nick / Jméno |
PLUS BODY |
MINUS BODY |
p. |
Nick / Jméno |
PLUS BODY |
MINUS BODY |
1. | Luka | 8 | 0 | 247. | piklis | 0 | -4 |
2. | kyselinovzdorny kytovec | 7 | -4 | 247. | RaP1D | 0 | -4 |
3. | Brutalov | 5 | -4 | 247. | Reeper | 0 | -4 |
3. | guruhonza | 5 | -4 | 247. | setny | 0 | -4 |
3. | koms | 5 | -4 | 247. | slavo124 | 0 | -4 |
3. | rinaldino | 5 | -4 | 247. | Stehy | 0 | -4 |
7. | Moravcik | 5 | -6 | 247. | vankusik | 0 | -4 |
8. | m1ro | 5 | -7 | 247. | vilani | 0 | -4 |
8. | neal... | 5 | -7 | 247. | vorlisimo | 0 | -4 |
10. | Pepan6 | 4 | -4 | 247. | wertum | 0 | -4 |
10. | YUD | 4 | -4 | 280. | squater | 0 | -5 |
12. | Cristiano7 | 4 | -6 | 281. | BloodyMary13 | 0 | -6 |
12. | mr.kvadriceps | 4 | -6 | 281. | Grissom | 0 | -6 |
12. | Olga Balalová | 4 | -6 | 281. | Janule | 0 | -6 |
12. | ssiiix | 4 | -6 | 281. | Krny | 0 | -6 |
12. | terka11 | 4 | -6 | 281. | Loudy | 0 | -6 |
17. | Arnol | 4 | -8 | 281. | marcohorny | 0 | -6 |
17. | Mukl | 4 | -8 | 281. | Pacey.W | 0 | -6 |
19. | lidstrom18 | 4 | -13 | 281. | pecina | 0 | -6 |
19. | Nasser | 4 | -13 | 281. | Ramirez85 | 0 | -6 |
21. | Nescius | 4 | -15 | 281. | RiJa1990 | 0 | -6 |
22. | žlutej | 4 | -16 | 281. | simon.72 | 0 | -6 |
23. | growler | 4 | -18 | 281. | Sochy | 0 | -6 |
24. | AdamVS | 3 | 0 | 281. | spider1029 | 0 | -6 |
24. | branka009 | 3 | 0 | 281. | spt | 0 | -6 |
24. | Bullrott | 3 | 0 | 281. | suchy_pes | 0 | -6 |
24. | Cert | 3 | 0 | 296. | !KODL! | 0 | -8 |
24. | Czechoslovak | 3 | 0 | 296. | berane | 0 | -8 |
24. | dexter.jakson | 3 | 0 | 296. | blackaned | 0 | -8 |
24. | Fanous | 3 | 0 | 296. | Boreczzek | 0 | -8 |
24. | HaniisLevrone | 3 | 0 | 296. | boy111 | 0 | -8 |
24. | jorinek | 3 | 0 | 296. | egg007 | 0 | -8 |
24. | jozo003 | 3 | 0 | 296. | Habas | 0 | -8 |
24. | koudi | 3 | 0 | 296. | HANZAN | 0 | -8 |
24. | MarekSzucs | 3 | 0 | 296. | harik | 0 | -8 |
24. | mutagenn | 3 | 0 | 296. | Howard14 | 0 | -8 |
24. | olihen | 3 | 0 | 296. | intron | 0 | -8 |
24. | peacer | 3 | 0 | 296. | Irons | 0 | -8 |
24. | Sp@jk | 3 | 0 | 296. | Jakub.M | 0 | -8 |
24. | Tomáš Třetina | 3 | 0 | 296. | julinka.chomutov | 0 | -8 |
24. | TracyMcG | 3 | 0 | 296. | kosmen | 0 | -8 |
24. | wolfling | 3 | 0 | 296. | Lookey | 0 | -8 |
43. | Shamrock | 3 | -4 | 296. | Michael Müller | 0 | -8 |
44. | Kaigreen | 3 | -6 | 296. | misak.job | 0 | -8 |
44. | marosh555 | 3 | -6 | 296. | Mr. Smith | 0 | -8 |
44. | Petr Folprecht | 3 | -6 | 296. | Osvald | 0 | -8 |
44. | R.i.g.o.s. | 3 | -6 | 296. | P.E.P.A. | 0 | -8 |
48. | jenprodnesniden | 3 | -8 | 296. | PeKralik | 0 | -8 |
48. | violence | 3 | -8 | 296. | ramiro001 | 0 | -8 |
48. | xien | 3 | -8 | 296. | tom1.1 | 0 | -8 |
51. | Black Dragon | 3 | -9 | 296. | zeldinator | 0 | -8 |
51. | PureBody | 3 | -9 | 321. | modelar2 | 0 | -9 |
53. | JendaXXX | 3 | -11 | 321. | zombii | 0 | -9 |
54. | elmvna | 3 | -12 | 323. | 8_MICHAEL_8 | 0 | -10 |
54. | orlinm | 3 | -12 | 323. | 81honzik | 0 | -10 |
54. | TKutnik | 3 | -12 | 323. | Angada | 0 | -10 |
57. | blade_123 | 3 | -13 | 323. | Arnoldek | 0 | -10 |
57. | pivasek | 3 | -13 | 323. | CrazyLom | 0 | -10 |
59. | Jiří Dobiáš | 3 | -14 | 323. | docenthad | 0 | -10 |
60. | BOSSHUGO | 3 | -15 | 323. | frankie32 | 0 | -10 |
60. | GOGOV | 3 | -15 | 323. | game_over | 0 | -10 |
62. | lukin99 | 3 | -16 | 323. | Jindřich Zálešák | 0 | -10 |
63. | stallion.kubik | 3 | -23 | 323. | kondy | 0 | -10 |
64. | TooomZ | 3 | -33 | 323. | Kostelecký Drobeček | 0 | -10 |
65. | Boban123 | 3 | -35 | 323. | kudlak66 | 0 | -10 |
66. | roky | 2 | -2 | 323. | lorenzo | 0 | -10 |
67. | Belda | 2 | -3 | 323. | Michal019 | 0 | -10 |
67. | refi | 2 | -3 | 323. | michal188 | 0 | -10 |
69. | caesareka | 2 | -6 | 323. | mil34 | 0 | -10 |
69. | Jimmy Rean | 2 | -6 | 323. | mythus | 0 | -10 |
69. | Lukasus | 2 | -6 | 323. | papaya | 0 | -10 |
69. | mato1984 | 2 | -6 | 323. | Qwake | 0 | -10 |
73. | Anaboliconline | 2 | -8 | 323. | radekstudeny | 0 | -10 |
73. | Filas | 2 | -8 | 323. | s.t.3.n.l.y | 0 | -10 |
73. | timian123 | 2 | -8 | 323. | Smahy | 0 | -10 |
73. | Velmen | 2 | -8 | 323. | svanda.jirka | 0 | -10 |
77. | daymoon | 2 | -9 | 323. | wacho | 0 | -10 |
77. | Dekster | 2 | -9 | 347. | Bilcik25 | 0 | -11 |
77. | Jakub99 | 2 | -9 | 347. | c87 | 0 | -11 |
77. | mailo8 | 2 | -9 | 347. | cayman | 0 | -11 |
81. | Daniel Hill | 2 | -10 | 347. | Emilio | 0 | -11 |
81. | Marky | 2 | -10 | 347. | hans76 | 0 | -11 |
81. | Raven.black | 2 | -10 | 347. | jr.e | 0 | -11 |
84. | 1_SAMURAI_1 | 2 | -11 | 347. | kiLa | 0 | -11 |
84. | Dzardas | 2 | -11 | 347. | L@din | 0 | -11 |
84. | Mso | 2 | -11 | 347. | Lajtra | 0 | -11 |
84. | Zett | 2 | -11 | 347. | renat195 | 0 | -11 |
88. | Danalache33 | 2 | -12 | 347. | Thomas25 | 0 | -11 |
88. | tomonickb | 2 | -12 | 347. | Tommy Angelo | 0 | -11 |
90. | Carnivor | 2 | -15 | 347. | trapperjohn | 0 | -11 |
90. | Fugin | 2 | -15 | 360. | AdamHotous | 0 | -12 |
92. | JoeC | 2 | -18 | 360. | Ajko | 0 | -12 |
92. | owar | 2 | -18 | 360. | bennny | 0 | -12 |
94. | Orfeus83 | 2 | -19 | 360. | cutler2318 | 0 | -12 |
95. | bounter | 2 | -20 | 360. | Dernacius | 0 | -12 |
96. | marte | 2 | -22 | 360. | Dzilek | 0 | -12 |
96. | Mexes | 2 | -22 | 360. | FFerdas | 0 | -12 |
98. | Mirkana | 2 | -31 | 360. | frogg | 0 | -12 |
99. | def | 1 | -2 | 360. | Hami88 | 0 | -12 |
99. | epikrates | 1 | -2 | 360. | Lee_Priest | 0 | -12 |
99. | Erveen | 1 | -2 | 360. | Meve_Rick | 0 | -12 |
99. | grek | 1 | -2 | 360. | MOOG | 0 | -12 |
99. | jiri.ol | 1 | -2 | 360. | mostmuscular | 0 | -12 |
99. | Martin Slapak | 1 | -2 | 360. | myom | 0 | -12 |
99. | Mattes | 1 | -2 | 360. | Objemák | 0 | -12 |
99. | mr.skundyksicht | 1 | -2 | 360. | raky | 0 | -12 |
99. | nunynek | 1 | -2 | 360. | rici3 | 0 | -12 |
99. | phoenix.16 | 1 | -2 | 360. | RomanONE | 0 | -12 |
99. | saradon | 1 | -2 | 360. | rul3r | 0 | -12 |
99. | strydom | 1 | -2 | 360. | Sepp18 | 0 | -12 |
99. | supros | 1 | -2 | 360. | tOfO | 0 | -12 |
99. | tarzos | 1 | -2 | 360. | uhaahaaaa | 0 | -12 |
113. | bulin10 | 1 | -4 | 360. | vitocorleone | 0 | -12 |
113. | Drapal | 1 | -4 | 383. | Aratan2 | 0 | -13 |
113. | Edvard | 1 | -4 | 383. | Caban | 0 | -13 |
113. | Entry | 1 | -4 | 383. | CoachKM | 0 | -13 |
113. | FilipDruss | 1 | -4 | 383. | danny1744 | 0 | -13 |
113. | hospodin | 1 | -4 | 383. | dkeny | 0 | -13 |
113. | Lesnar | 1 | -4 | 383. | ElChino | 0 | -13 |
113. | McMahoney | 1 | -4 | 383. | fashion | 0 | -13 |
113. | MUTaaTOR | 1 | -4 | 383. | fidosek | 0 | -13 |
113. | pocahontas | 1 | -4 | 383. | Lubos 007 | 0 | -13 |
113. | Prsatej muž | 1 | -4 | 383. | Mates-daoc | 0 | -13 |
113. | Taichou | 1 | -4 | 383. | ml.marie | 0 | -13 |
125. | Arny.15 | 1 | -6 | 383. | MR.O.Arnoldek | 0 | -13 |
125. | Corn3r | 1 | -6 | 383. | palin | 0 | -13 |
125. | david007 | 1 | -6 | 383. | Pepa | 0 | -13 |
125. | dufy | 1 | -6 | 383. | Teckyn | 0 | -13 |
125. | JackR | 1 | -6 | 383. | vesely jan | 0 | -13 |
125. | johankasediva | 1 | -6 | 383. | Zulakiller | 0 | -13 |
125. | Mr.Hahn | 1 | -6 | 400. | Č174 | 0 | -14 |
125. | powr | 1 | -6 | 400. | JayJ4y | 0 | -14 |
125. | radyman8 | 1 | -6 | 400. | KATRISONE | 0 | -14 |
125. | Rock3r | 1 | -6 | 400. | K-Levrone | 0 | -14 |
125. | Vinčenzotela | 1 | -6 | 400. | Knox | 0 | -14 |
125. | w3rmer | 1 | -6 | 400. | Lukyn_CZ | 0 | -14 |
137. | 70mMyW!53 | 1 | -7 | 400. | maskaa | 0 | -14 |
137. | Dzejvr | 1 | -7 | 400. | meda | 0 | -14 |
137. | Chozraščot | 1 | -7 | 400. | mrolympiais | 0 | -14 |
137. | marfi | 1 | -7 | 400. | Pietro73 | 0 | -14 |
137. | martywass | 1 | -7 | 400. | pixla | 0 | -14 |
137. | max.bowwer | 1 | -7 | 400. | Swoop | 0 | -14 |
137. | TominaPl | 1 | -7 | 412. | Baryk13 | 0 | -15 |
144. | ALBY | 1 | -8 | 412. | Bernard | 0 | -15 |
144. | BenLucaso | 1 | -8 | 412. | Bosi | 0 | -15 |
144. | C.u.t.l.e.r | 1 | -8 | 412. | DiamonD123 | 0 | -15 |
144. | Lewis | 1 | -8 | 412. | Dom13 | 0 | -15 |
144. | MoritZ | 1 | -8 | 412. | Jabloňák | 0 | -15 |
144. | ShawnRay | 1 | -8 | 412. | Jakoubek88 | 0 | -15 |
150. | K.Levrone | 1 | -9 | 412. | Johnášek | 0 | -15 |
150. | kruger1 | 1 | -9 | 412. | kacovic | 0 | -15 |
150. | mirzi | 1 | -9 | 412. | kissak | 0 | -15 |
150. | pasis | 1 | -9 | 412. | maxic3k | 0 | -15 |
150. | Pessi15 | 1 | -9 | 412. | strudlik | 0 | -15 |
150. | Will.32 | 1 | -9 | 412. | VitHonza | 0 | -15 |
156. | AdamW | 1 | -10 | 412. | zemik | 0 | -15 |
156. | balik | 1 | -10 | 426. | ALKAPONE | 0 | -16 |
156. | bigfeet | 1 | -10 | 426. | D0ME | 0 | -16 |
156. | Bodza | 1 | -10 | 426. | Everts | 0 | -16 |
156. | cella | 1 | -10 | 426. | Langerinho | 0 | -16 |
156. | cypy | 1 | -10 | 426. | Morico | 0 | -16 |
156. | Drummond | 1 | -10 | 426. | pajinaa | 0 | -16 |
156. | Fischbi | 1 | -10 | 426. | pivousss | 0 | -16 |
156. | LuckaSvecova | 1 | -10 | 426. | Russ | 0 | -16 |
156. | Rasty29 | 1 | -10 | 426. | Tarzan1978 | 0 | -16 |
156. | The.FleX | 1 | -10 | 426. | Yaromirr | 0 | -16 |
156. | ZdenekRazic | 1 | -10 | 426. | Yuri12 | 0 | -16 |
168. | dakr | 1 | -11 | 426. | Zaby | 0 | -16 |
168. | david.lee.hat | 1 | -11 | 438. | CristianoW | 0 | -17 |
168. | Horamicu | 1 | -11 | 438. | donk | 0 | -17 |
168. | Laco 1989 | 1 | -11 | 438. | Funadzy | 0 | -17 |
168. | MikeJ Mezomorf | 1 | -11 | 438. | johny c | 0 | -17 |
168. | naazgul3 | 1 | -11 | 438. | kubasbubas | 0 | -17 |
168. | tonda45 | 1 | -11 | 438. | Majklozo | 0 | -17 |
168. | TRICEPS 3M | 1 | -11 | 438. | pasta | 0 | -17 |
168. | Turakam | 1 | -11 | 438. | tygrolev | 0 | -17 |
168. | Wirok | 1 | -11 | 446. | Atari | 0 | -18 |
178. | Davuska | 1 | -12 | 446. | bubik92 | 0 | -18 |
178. | Deforest | 1 | -12 | 446. | hooliganko | 0 | -18 |
178. | Eversoris | 1 | -12 | 446. | Imaginat10n | 0 | -18 |
178. | MartinV | 1 | -12 | 446. | jirkasov | 0 | -18 |
178. | n.o.x | 1 | -12 | 446. | Jmartin | 0 | -18 |
178. | petrzbuse | 1 | -12 | 446. | nestiik | 0 | -18 |
184. | Aivosh | 1 | -13 | 446. | patrikdundych | 0 | -18 |
184. | banoss | 1 | -13 | 446. | Pimpy | 0 | -18 |
184. | dexter1987 | 1 | -13 | 446. | Politolog | 0 | -18 |
184. | flane | 1 | -13 | 446. | stego | 0 | -18 |
184. | godspeed | 1 | -13 | 457. | eclipselunar | 0 | -19 |
184. | hajek244 | 1 | -13 | 457. | hans | 0 | -19 |
184. | Jana23 | 1 | -13 | 457. | joni464 | 0 | -19 |
184. | maxpoint97 | 1 | -13 | 457. | kired | 0 | -19 |
184. | Mike Priest | 1 | -13 | 457. | Romaanka | 0 | -19 |
184. | rumun deadlift | 1 | -13 | 457. | Saasi | 0 | -19 |
184. | x.e.r.x.e.s | 1 | -13 | 463. | EnterSandman | 0 | -20 |
184. | zde.geb | 1 | -13 | 463. | furtorado | 0 | -20 |
196. | cocman | 1 | -14 | 463. | pepan90 | 0 | -20 |
196. | dosak | 1 | -14 | 463. | rostik | 0 | -20 |
196. | gazi | 1 | -14 | 467. | afbaruna | 0 | -21 |
196. | Hary.Mckvak | 1 | -14 | 467. | iwillbehuge | 0 | -21 |
196. | Jasme | 1 | -14 | 467. | Michaloz | 0 | -21 |
196. | Lakota | 1 | -14 | 467. | nitrona | 0 | -21 |
196. | martinstastny | 1 | -14 | 467. | petr616 | 0 | -21 |
196. | Roddick23 | 1 | -14 | 467. | romanironmann | 0 | -21 |
196. | Sir Lukas ze Strmilova | 1 | -14 | 473. | Bazzyk | 0 | -22 |
196. | Spazik | 1 | -14 | 473. | Fabra | 0 | -22 |
196. | VeRt3x | 1 | -14 | 473. | jara-zacatecnik | 0 | -22 |
207. | CIZOPASNIK | 1 | -15 | 473. | jewix | 0 | -22 |
207. | ka1N | 1 | -15 | 473. | Matej J. | 0 | -22 |
207. | Kejho2004 | 1 | -15 | 478. | _Blind_ | 0 | -23 |
207. | Majo88 | 1 | -15 | 478. | Benfi | 0 | -23 |
207. | pavel novotny | 1 | -15 | 478. | Gigs | 0 | -23 |
207. | RADEK ZV | 1 | -15 | 478. | koocik | 0 | -23 |
207. | robert1604 | 1 | -15 | 478. | lakatosKE | 0 | -23 |
207. | usd07 | 1 | -15 | 478. | mendar | 0 | -23 |
207. | william888 | 1 | -15 | 478. | Renardo | 0 | -23 |
216. | gangsta191 | 1 | -16 | 478. | semik1989 | 0 | -23 |
216. | jim1282 | 1 | -16 | 486. | DAVEE | 0 | -24 |
216. | krasomilek | 1 | -16 | 486. | houbar | 0 | -24 |
216. | No_pain | 1 | -16 | 486. | jayjay91 | 0 | -24 |
216. | Thiery | 1 | -16 | 486. | Srouky | 0 | -24 |
216. | vist | 1 | -16 | 486. | svalovica | 0 | -24 |
222. | bomber04 | 1 | -17 | 486. | tofmik | 0 | -24 |
222. | charvo | 1 | -17 | 486. | xkovj30 | 0 | -24 |
222. | Seva98 | 1 | -17 | 493. | eagle | 0 | -25 |
225. | Apofis | 1 | -18 | 493. | fabregas86 | 0 | -25 |
225. | Jenzo | 1 | -18 | 493. | kochan | 0 | -25 |
225. | KSS | 1 | -18 | 493. | LIDIS | 0 | -25 |
225. | VStorm | 1 | -18 | 493. | mrph | 0 | -25 |
229. | flora | 1 | -21 | 493. | radeczek | 0 | -25 |
230. | papiczek | 1 | -22 | 493. | RadoslavB | 0 | -25 |
231. | Bali | 1 | -23 | 493. | s0t3k_ | 0 | -25 |
231. | hawkeye | 1 | -23 | 501. | Bret | 0 | -26 |
231. | stock | 1 | -23 | 501. | Lame84 | 0 | -26 |
234. | bbvka | 1 | -27 | 501. | sefo | 0 | -26 |
234. | ing.orlik | 1 | -27 | 501. | vita09 | 0 | -26 |
234. | Johny085 | 1 | -27 | 505. | Arnie226 | 0 | -27 |
237. | gonzales.thomas | 1 | -34 | 505. | DexterCZ | 0 | -27 |
238. | Malinus32 | 1 | -37 | 505. | eLThom | 0 | -27 |
238. | Synthetic | 1 | -37 | 505. | monicca1004 | 0 | -27 |
240. | Deviator | 1 | -38 | 505. | Ondřej Šedina | 0 | -27 |
241. | Belek | 0 | -2 | 505. | Pete21 | 0 | -27 |
241. | misi | 0 | -2 | 505. | ss_iki | 0 | -27 |
241. | narebsam | 0 | -2 | 505. | Yarda | 0 | -27 |
241. | petrvavrik | 0 | -2 | 513. | David™ | 0 | -28 |
241. | sys | 0 | -2 | 513. | dirknow | 0 | -28 |
241. | tumic1 | 0 | -2 | 513. | tooner | 0 | -28 |
247. | amiCO | 0 | -4 | 513. | VicRichards | 0 | -28 |
247. | Danny700 | 0 | -4 | 517. | kubiss | 0 | -29 |
247. | diane | 0 | -4 | 518. | Bujo | 0 | -31 |
247. | FlyCZE | 0 | -4 | 518. | Mr.IuS | 0 | -31 |
247. | francuzsky buldocek | 0 | -4 | 518. | Sedas | 0 | -31 |
247. | Frankenstein | 0 | -4 | 521. | Corey | 0 | -32 |
247. | frankie1 | 0 | -4 | 522. | Johnny5 | 0 | -33 |
247. | heavyBEE | 0 | -4 | 523. | labus87 | 0 | -34 |
247. | Jakub BVB | 0 | -4 | 523. | Soukromnik | 0 | -34 |
247. | jari | 0 | -4 | 525. | fugien | 0 | -36 |
247. | JarkoNataius | 0 | -4 | 525. | mitre | 0 | -36 |
247. | JIIIIIK | 0 | -4 | 527. | astek | 0 | -37 |
247. | Kohi | 0 | -4 | 527. | rabures | 0 | -37 |
247. | lázo | 0 | -4 | 527. | rerev | 0 | -37 |
247. | Lazslo | 0 | -4 | 530. | Ferry | 0 | -40 |
247. | MarekTth | 0 | -4 | 531. | m4rtin | 0 | -43 |
247. | matasik | 0 | -4 | 531. | shades | 0 | -43 |
247. | Matin11 | 0 | -4 | 533. | Stiba.17 | 0 | -44 |
247. | messieu85 | 0 | -4 | 534. | Petr Krčmár | 0 | -45 |
247. | Michall | 0 | -4 | 534. | sildas | 0 | -45 |
247. | Mikailo | 0 | -4 | 536. | Lukas-N | 0 | -48 |
247. | Mr.Tenakey | 0 | -4 | 537. | pavel20 | 0 | -58 |
247. | Peca | 0 | -4 | 538. | kroll | 0 | -64 |
Související články: Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.
Zobrazit všechny příspěvky

|
| NOVÉ INZERÁTYseznamka Parťák na fitness Seznámení s fitnesákem, crosfiťákem nebo workout. HK kraj .práce Do FIT22 Uhříněves hledáme lekto... Do studia FIT22 v Uhříněvsi hledáme nové lektory/ky skupinových lekcí, jako je pilates, joga, H.E...seznamka Hledá se sparing partner Jsem fitnesačka a hledám k sobě partnera na společný silový trénink, hory a seberozvojbazar Prodej zavedeného a ziskového fitness... Dobrý den,
nabízím k prodeji plně vybavené, ziskové a dlouhodobě fungující fitness studio v Praz...seznamka Koukám po životní partnerce a pa... Jsem singl, podnikám, věnuji se fitness, minulost mám vyřešenou, žiji bez dětí a děti už nechci.... 
|