Od zveřejnění posledního žebříčku profesionálů IFBB uběhly již 4 měsíce. Během této doby se uskutečnily dvě soutěže: Europa Show of Champions v Orlandu a New York Pro.
V Orlandu se neschází příliš velká konkurence a tento rok nebyl výjimkou. Pro vítězství si došel Hidetada Yamagishi, nejaktivnější závodník poslední doby, který si poradil s druhým Marcusem Haleyem a třetím Evgenijem Mišinem. Hidetada se z posledních 10 soutěží profesionálů IFBB zúčastnil šesti a jeho výsledky se stále lepší, čemuž odpovídá i vzestup v našem žebříčku, kde je již pátý.
V žebříčku stále vede Kai Green před dvojicí pronásledovatelů Branchem Warrenem a Jayem Cutlerem. Čtvrtý Dexter Jackson také mnoho neztrácí a tato špička si to rozdá asi až na Mr. Olympia.
Za nimi svádí souboj právě Hidetada Yamagishi a Toney Freeman, který si odvezl z New Yorku 4. místo. Vítězem této soutěže se stal nováček této sezóny, Holanďan Roelly Winklaar, který porazil již zmíněného Hidetada Yamagishiho. Tak úspěšný a aktivní vstup do premiérové sezóny, jaký předvedl Rolley Winklaar, profesionální scéna již dlouho nepamatuje. Roelly se svými skvělými výkony vyšplhal až na 8. pozici! O návrat do špičky se pokoušel po propadáku z poslední Mr. Olympia Němec Dennis Wolf, ale jestli se mu to povedlo, ukáže až očekávaná Mr. Olympia, kam se sice Dennis kvalifikoval, ale 3. místo v New Yorku je možná zklamáním.
Těšme se na další souboje profesionálů, které nás čekají již za pár dní v Tampě Bay (PBW Championship), Hartfordu (Europa Battle of Champions), Dallasu (Europa Super Show) a Don Benitu (Mr. Europe Pro). Na konci této série závodů bude v Las Vegas vrchol sezóny - Mr. Olympia (24. - 25. 9. 2010). Žebříček profesionálů se Vám připomene s pravidelnou aktualizací!
| p. | Δ | jméno | body | r. 2009 |
| 1. | ( 0 ) | Greene Kai | 134 | ( 2. ) |
| 2. | ( 0 ) | Warren Branch | 126 | ( 1. ) |
| 3. | ( 0 ) | Cutler Jay | 120 | ( 3. ) |
| 4. | ( 0 ) | Jackson Dexter | 114 | ( 8. ) |
| 5. | ( +1 ) | Yamagishi Hidetada | 101 | ( 7. ) |
| 6. | ( +1 ) | Freeman Toney | 89 | ( 9. ) |
| 7. | ( -2 ) | Heath Phil | 87 | ( 12. ) |
| 8. | ( +7 ) | Winklaar Roelly | 64 | ( - ) |
| 9. | ( 0 ) | Anthony Melvin | 42 | ( 32. ) |
| 10. | ( -2 ) | James Dennis | 40 | ( 5. ) |
| 11. | ( 0 ) | Rockel Ronny | 39 | ( 10. ) |
| 12. | ( +1 ) | Martinez Victor | 30 | ( 6. ) |
| 13. | ( +1 ) | Piotrkowicz Robert | 27 | ( 15. ) |
| 14. | ( +40 ) | Wolf Dennis | 24 | ( - ) |
| 14. | ( +1 ) | Abiad Fouad | 24 | ( 15. ) |
| 14. | ( +1 ) | Wilmore Bill | 24 | ( 15. ) |
| 17. | ( +17 ) | Mishin Evgeny | 22 | ( 37. ) |
| 18. | ( +10 ) | Pakulski Ben | 20 | ( 27. ) |
| 18. | ( +2 ) | Badell Gustavo | 20 | ( 21. ) |
| 20. | ( -9 ) | Alves Troy | 19 | ( 14. ) |
| 20. | ( +2 ) | Richardson Craig | 19 | ( 22. ) |
| 22. | ( +9 ) | Kefalianos Mike | 18 | ( 44. ) |
| 22. | ( +1 ) | Atoyan Grigori | 18 | ( 40. ) |
| 24. | ( +30 ) | Haley Marcus | 16 | ( 38. ) |
| 25. | ( -5 ) | Setouhi El Tarek | 15 | ( 23. ) |
| 26. | ( +28 ) | Fankhouser Erik | 14 | ( - ) |
| 27. | ( -1 ) | Ingram Leo | 13 | ( 26. ) |
| 28. | ( 0 ) | Stubbs Joel | 12 | ( 27. ) |
| 28. | ( -3 ) | White Ben | 12 | ( 24. ) |
| 30. | ( 0 ) | Nunn Edward | 11 | ( 29. ) |
| 31. | ( +13 ) | Jackson Johnnie | 9 | ( 34. ) |
| 31. | ( 0 ) | Dim Kris | 9 | ( 32. ) |
| 33. | ( +21 ) | Demetriou Constantinos | 7 | ( - ) |
| 34. | ( 0 ) | Moussawi Mohamad | 6 | ( 11. ) |
| 35. | ( +1 ) | Beyeke Lionel | 5 | ( - ) |
| 35. | ( +1 ) | Dugdale Mark | 5 | ( 29. ) |
| 37. | ( +2 ) | Taylor Quincy | 4 | ( - ) |
| 37. | ( +2 ) | Hong Wong | 4 | ( - ) |
| 37. | ( +17 ) | Deckard Omar | 4 | ( - ) |
| 37. | ( +17 ) | Dohne Marius | 4 | ( - ) |
| 37. | ( +2 ) | Del Rio Alfonso | 4 | ( 49. ) |
| 37. | ( +2 ) | Almohsiwani Khalid | 4 | ( 40. ) |
| 43. | ( +1 ) | Cherry Adorthus | 3 | ( - ) |
| 43. | ( +11 ) | Antonek Mark | 3 | ( - ) |
| 43. | ( -24 ) | Charles Darren | 3 | ( 19. ) |
| 46. | ( +1 ) | Abbew Eddie | 2 | ( 31. ) |
| 46. | ( +8 ) | Adzievski Oliver | 2 | ( - ) |
| 46. | ( +8 ) | Long Jeff | 2 | ( - ) |
| 46. | ( +1 ) | Kjellström Martin | 2 | ( 44. ) |
| 46. | ( +1 ) | McGrath Frank | 2 | ( 44. ) |
| 46. | ( +1 ) | Dexter Oscar | 2 | ( 44. ) |
| 52. | ( 0 ) | Bannout Mohammad | 1 | ( 34. ) |
| 52. | ( +2 ) | Pieterse Grant | 1 | ( - ) |
| 52. | ( +2 ) | Wonsley Nathan | 1 | ( - ) |
| 52. | ( +2 ) | Chacon Marcos | 1 | ( 49. ) |
|  | |
Pravidla hodnocení žebříčku najdete zde.