Od posledního zveřejnění žebříčku profesionálů IFBB z března 2009 se uskutečnily dvě profesionální soutěže. Tentokrát začněme komentářem žebříčku, který zaznamenává body ze soutěží za posledních 12 měsíců.
Europa Show of Champions v Orlandu vyhrál 41letý Troy Alves, pro něhož to bylo první vítězství v kariéře mezi profesionály. Za zmínku jistě stojí i druhé místo Hidetady Yamagishiho, který se tento rok umístnil již potřetí v TOP 10 a svou aktivitou již klepe na dveře první desítky. Hidetada letos zatím poskočil o 29 příček nahoru, což je nejvíce z borců, kteří figurovali v žebříčku roku 2008. Zatím je tedy Hidetada největším kandidátem na označení "Skokan roku".
V půli května se uskutečnila prestižní soutěž v New Yorku, která je v našem žebříčku hodnocena koeficientem 2 (blíže pravidla hodnocení žebříčku zde), takže její body mají větší význam. Senzační vítězství nováčka mezi profesionály Evana Centopaniho vyneslo tohoto borce na 15. příčku a Evan se tímto stal hlavním kandidátem na označení "Nováček roku".
Z hlediska Top 10 je nejvýznamnější druhé místo Dennise Jamese v New Yorku. Dennis se tímto skvělým výsledkem posunul o 4 příčky výše a patří mu skvělá čtvrtá pozice. Další v pořadí z New Yorku Markus Rühl upoutal senzačním comebackem na soutěžní pódium a patří mu 18. místo. Významný posun zaznamenal Silvio Samuel. Bramborová medaile pro něj byla asi zklamáním, ale znamenala u nás druhou příčku. Silvio vděčí tomuto skvělému postavení své aktivitě. V posledním roce absolvoval 6 soutěží (z 10 možných) a svou aktivitou se vyrovnal Toneymu Freemanovi a Darrenu Charlesovi, který vstoupil do TOP 10.
Year Ranking
| p. | Δ | Jméno | Body | r.2008 |
| 1. | ( 0 ) | Jackson Dexter | 140 | ( 1. ) |
| 2. | ( +1 ) | Samuel Silvio | 129 | ( 6. ) |
| 3. | ( -1 ) | Freeman Toney | 122 | ( 3. ) |
| 4. | ( +1 ) | Cutler Jay | 90 | ( 4. ) |
| 4. | ( +4 ) | James Dennis | 90 | ( 11. ) |
| 6. | ( 0 ) | Heath Phil | 72 | ( 2. ) |
| 7. | ( -3 ) | Greene Kai | 70 | ( 7. ) |
| 8. | ( +1 ) | Moussawi Mohamad | 57 | ( 11. ) |
| 9. | ( +1 ) | Wolf Dennis | 54 | ( 8. ) |
| 10. | ( +5 ) | Charles Darren | 51 | ( 15. ) |
| 11. | ( 0 ) | Athony Melvin | 50 | ( 5. ) |
| 12. | ( +9 ) | Yamagishi Hidetada | 49 | ( 41. ) |
| 13. | ( -1 ) | Martinez Victor | 45 | ( - ) |
| 13. | ( -6 ) | Rockel Ronny | 45 | ( 10. ) |
| 15. | ( +39 ) | Centopani Evan | 40 | ( - ) |
| 16. | ( -3 ) | Warren Branch | 36 | ( 18. ) |
| 17. | ( +3 ) | Šelestov Sergej | 34 | ( 19. ) |
| 18. | ( +36 ) | Ruhl Markus | 24 | ( - ) |
| 18. | ( 0 ) | Jackson Johnnie | 24 | ( 13. ) |
| 20. | ( +6 ) | Setouhi El Tarek | 23 | ( 25. ) |
| 20. | ( -1 ) | Abiad Fouad | 23 | ( 20. ) |
| 22. | ( +32 ) | Alves Troy | 20 | ( 22. ) |
| 23. | ( -9 ) | Richardson Craig | 18 | ( 14. ) |
| 24. | ( 0 ) | Haidar Ahmad | 14 | ( - ) |
| 24. | ( 0 ) | Scholz Armin | 14 | ( 24. ) |
| 26. | ( -10 ) | Henry David | 12 | ( 16. ) |
| 26. | ( -4 ) | Ingram Leo | 12 | ( 22. ) |
| 28. | ( -1 ) | Abbew Eddie | 10 | ( 31. ) |
| 28. | ( -1 ) | Chacon Marcos | 10 | ( 28. ) |
| 30. | ( -7 ) | Kjellström Martin | 9 | ( 21. ) |
| 30. | ( 0 ) | Harris Will | 9 | ( 30. ) |
| 32. | ( -1 ) | Bannout Mohammad | 8 | ( - ) |
| 32. | ( -1 ) | Dugdale Mark | 8 | ( 41. ) |
| 34. | ( +20 ) | Sauvage Frederic | 7 | ( - ) |
| 34. | ( +14 ) | Mishin Evgeny | 7 | ( 47. ) |
| 34. | ( -1 ) | Glanville Huntington | 7 | ( 32. ) |
| 34. | ( -1 ) | Stubbs Joel | 7 | ( 32. ) |
| 34. | ( -1 ) | Wilmore Bill | 7 | ( 32. ) |
| 34. | ( -1 ) | Lewis James | 7 | ( 32. ) |
| 40. | ( -3 ) | Badell Gustavo | 6 | ( 9. ) |
| 41. | ( -2 ) | Bautista Paco | 5 | ( 37. ) |
| 41. | ( -3 ) | Kamali King | 5 | ( 32. ) |
| 43. | ( -4 ) | Haley Marcus | 4 | ( - ) |
| 43. | ( +11 ) | Farah George | 4 | ( - ) |
| 43. | ( -1 ) | Seccarecci Daniele | 4 | ( 39. ) |
| 43. | ( -4 ) | Horváth Jaroslav | 4 | ( 27. ) |
| 47. | ( +7 ) | Rowe Jonathan | 3 | ( - ) |
| 47. | ( -5 ) | Petautschnig Manfred | 3 | ( 39. ) |
| 49. | ( -5 ) | Kefalianos Mike | 2 | ( - ) |
| 49. | ( -22 ) | White Ben | 2 | ( 28. ) |
| 49. | ( +5 ) | Filho Miguel | 2 | ( - ) |
| 49. | ( -5 ) | Almohsinawi Khalid | 2 | ( 41. ) |
| 49. | ( -5 ) | Jablonický Pavol | 2 | ( 41. ) |
| 54. | ( -6 ) | Sadek Ivan | 1 | ( - ) |
| 54. | ( -6 ) | Taylor Quincy | 1 | ( 47. ) |
| 54. | ( -6 ) | Welling Ricky | 1 | ( 47. ) |
| | | | | . |
|  | |
V žebříčku roku 2009 za období leden až květen jednoznačně vládne svou aktivitou Silvio Samuel, který si odpočinul pouze v termínu soutěže Europa Show of Champions v Orlandu. Druhý Kai Greene získal zatím nejcennější vítězství tohoto roku na Arnold Classic. Třetí Hidetada Yamagishi se od posledního vydání žebříčku svou aktivitou posunul před Victora Martineze a Moussawiho Mohamada. Vítěz New York Pro Evan Centopani se usadil na sedmé příčce. Tento žebříček se zdá být pouhou předehrou před započtením bodů za Mr. Olympia, za kterou si jich vítěz připíše 120, ale nasbírané body se budou hodit do konečného účtování.
Ranking 2009
| p. | Jméno | Body | r.2008 |
| 1. | Samuel Silvio | 85 | ( 6. ) |
| 2. | Greene Kai | 70 | ( 7. ) |
| 3. | Yamagishi Hidetada | 47 | ( 41. ) |
| 4. | Moussawi Mohamad | 45 | ( 11. ) |
| 4. | Martinez Victor | 45 | ( - ) |
| 6. | James Dennis | 42 | ( 11. ) |
| 7. | Centopani Evan | 40 | ( - ) |
| 8. | Warren Branch | 36 | ( 18. ) |
| 9. | Freeman Toney | 31 | ( 3. ) |
| 10. | Rockel Ronny | 30 | ( 10. ) |
| 11. | Ruhl Markus | 24 | ( - ) |
| 12. | Šelestov Sergej | 22 | ( 19. ) |
| 13. | Charles Darren | 20 | ( 15. ) |
| 13. | Alves Troy | 20 | ( 22. ) |
| 15. | Haidar Ahmad | 14 | ( - ) |
| 16. | Setouhi El Tarek | 10 | ( 25. ) |
| 16. | Abbew Eddie | 10 | ( 31. ) |
| 18. | Bannout Mohammad | 8 | ( - ) |
| 19. | Sauvage Frederic | 7 | ( - ) |
| 20. | Dugdale Mark | 6 | ( 41. ) |
| 20. | Mishin Eugene | 6 | ( - ) |
| 22. | Jackson Johnnie | 5 | ( 13. ) |
| 22. | Bautista Paco | 5 | ( 37. ) |
| 24. | Haley Marcus | 4 | ( - ) |
| 24. | Farah George | 4 | ( - ) |
| 26. | Rowe Jonathan | 3 | ( - ) |
| 27. | Kefalianos Mike | 2 | ( - ) |
| 27. | White Ben | 2 | ( 28. ) |
| 27. | Filho Miguel | 2 | ( - ) |
| 30. | Seccarecci Daniele | 1 | ( 39. ) |
| 30. | Sadek Ivan | 1 | ( - ) |
|
 | |
Pravidla hodnocení žebříčku najdete zde. Sloupec s označením "Δ" udává změnu oproti naposledy zveřejněnému žebříčku z března 2009.