Reklama:

MČR o nejzdatnější mládež
a střední školu 2009

Ronnie.cz > Kulturistika a fitness > Soutěže

Ve středu 15. dubna se v Čelákovicích konalo v pořadí již sedmé, Svazem kulturistiky a fitness ČR a firmou Nutrend pořádané, Mistrovství republiky o nejzdatnější mládež a střední školu 2009. Já se s fotoaparátem vydala celou akci zdokumentovat. „To bude rychlovka,“ říkala jsem si a v duchu už viděla pár unuděných mladých lidí, kteří si přijeli zasoutěžit jen proto, aby se ulili ze školy. Jak jsem se ale spletla!

Nejdříve mě překvapily Čelákovice perfektním sportovním areálem, který bych v relativně malém městě vůbec nečekala. Bazén, tělocvična i venkovní sportoviště – vše na jednom místě. Dalším překvapením pro mě byla početná účast závodníků. Jakmile odbila 8. hodina, kdy měla začít prezentace, rozbzučelo se to v tělocvičně jako v úle. Skupinky mladých sportovců se vážily, fasovaly startovní čísla, někteří se rozcvičovali a protahovali, jiní ještě získávali poslední cenné rady od svých trenérů a veškeré činnosti, jak už to tak u mladých lidí bývá, doprovázel bujarý smích, vtipkování a pošťuchování. Celý výjev rušného barevného mraveniště mistrně dokreslovalo ranní slunce, které zvědavě nakukovalo do tělocvičny, nalepené na okenních tabulích. Idylický obrázek.

Jakmile ale byly odstartovány první disciplíny, atmosféra se zcela změnila. Smích nahradilo zapálené povzbuzování a výkřiky krajního úsilí, následované potleskem, objímáním, potřásáním rukou či uznalým popleskáváním po rameni.

V tělocvičně se na plný plyn rozjelo klání v bench-pressu a trojskoku, na kluky čekaly shyby, holky zdolávaly místo nich šplh, všichni bez rozdílu pak sedy – lehy. Venku se závodníci ohýbali do luků ve snaze o co možná nejdelší hod medicinbalem, na běžeckém oválu za sebou desítky tenisek nechávaly malé obláčky asfaltového prachu, který ulpíval na potem zmáčených obličejích. Slunce nemilosrdně žhnulo. Na řadu přišla "šedesátka". Rychlé starty ze startovacích bloků, zuby treter rychle ukusující trať, stopky puntičkářsky odpočítávající vteřiny, vedro. Ještě, že mezi disciplínami bylo i plavání!

Přebíhala jsem od jednoho stanoviště k druhému, aby mi neunikl ani jediný zajímavý moment. Soutěžní atmosféra mě zcela pohltila, strhlo mě nadšení i bojovný duch mladých závodníků. Jakou já měla chuť taky vyběhnout…

Ale nešlo to. Tentokrát jsem měla být jen pozorovatelem tohoto úžasného sportovního klání, které mě chvílemi až dojímalo. Nešlo zde o peníze, velké dary, ani fotky na titulních stránkách novin. A přesto byl každý ochotný vydat ze sebe vše a za povzbuzování kamarádů dotáhnout ještě poslední shyb, zatnout zuby pro ještě jeden sed - leh, přes vyčerpání zrychlit v cílové rovince, vybičovat vůli, když sílu už nebylo kde brát.

Čekala jsem nudu, ale místo toho jsem zažila opravdový sportovní svátek v jeho ryzí, nefalšované podobě.


Fotogalerie


Chlapci

p. č. jméno škola tlak b. troj. b. leh. b. hraz. b. med. b. 60 b. b. plav. b. celk.
1. 9 Lehnert J. SŠTO O 51 51 8,9 58 38 38 24 48 15,2 72 7,3 44 1 1,28 52 364
2. 35 Kubelka M. G MB 66 66 8,0 40 59 59 13 26 12,7 47 7,8 34 1 1,25 55 328
3. 10 Fučík D. SOU TS 50 50 8,0 40 43 43 14 28 16,6 86 7,2 46 1 1,58 22 316
4. 28 Radovnický V. G A 51 51 7,2 24 46 46 19 38 13,6 56 8,1 28 1 1,14 67 311
5. 37 Žambera T. G MB 28 28 8,4 48 53 53 15 30 14,4 64 7,3 44 1 1,46 34 302
6. 30 Radovnický R. G A 50 50 7,4 28 37 37 18 36 12,8 48 7,9 32 1 1,11 69 301
7. 8 Nevtípil T. SŠTO O 39 39 8,3 46 31 31 21 42 13,8 58 7,8 34 1 1,33 47 298
8. 47 Pelinka O. OA CH 44 44 8,0 40 55 55 21 42 14,0 60 8,1 28 1 1,58 22 292
9. 15 Tilcer D. G CH 50 50 7,0 20 44 44 13 26 10,9 29 7,3 44 1 1,05 75 289
10. 38 Lepič P. G MB 64 64 8,3 46 22 22 21 42 12,3 43 7,9 32 1 1,45 36 286
11. 12 Bečvář M. G CH 41 41 8,9 58 43 43 8 16 15,2 72 7,6 38 1 2,04 16 285
12. 16 Komárek T. SG K 27 27 8,1 42 43 43 8 16 14,2 62 7,5 40 1 1,27 53 284
13. 18 Jirásek T. SG K 42 42 8,0 40 38 38 17 34 12,7 47 8,0 30 1 1,28 52 284
14. 43 Staš D. G B 34 34 8,1 42 40 40 16 32 12,6 46 7,7 36 1 1,30 50 281
15. 46 Mühldorf M. G B 49 49 7,5 30 55 55 17 34 10,5 25 8,3 24 1 1,22 59 277
16. 14 Šruma M. G CH 48 48 7,3 26 43 43 18 36 11,7 37 8,2 26 1 1,38 43 260
17. 13 Vopat D. G CH 41 41 7,6 32 37 37 13 26 12,6 46 7,6 38 1 1,52 28 249
18. 45 Guziur R. G B 49 49 8,0 40 40 40 15 30 10,1 21 8,3 24 1 1,37 43 248
19. 44 Bártů A. G B 71 71 7,0 20 44 44 20 40 10,5 25 8,6 18 1 1,54 26 245
20. 55 Jedlička I. SRŠ V 24 24 7,9 38 36 36 10 20 13,3 53 7,8 34 1 1,45 36 242
21. 17 Sedlák T. SG K 52 52 7,4 28 25 25 21 42 12,5 45 8,0 30 1 2,08 12 235
22. 5 Štěrba R. SOŠS KV 33 33 7,4 28 30 30 10 20 12,0 40 8,1 28 1 1,27 53 233
23. 42 Hromádka P. SOU/SOŠČ 27 27 7,9 38 30 30 4 8 13,6 56 7,8 34 1 1,47 33 227
24. 27 Linhart K. G A 25 25 7,8 36 20 20 7 14 12,7 47 8,5 20 1 1,17 64 227
25. 29 Zoufalý V. G A 20 20 7,5 30 22 22 10 20 12,0 40 8,1 28 1 1,15 66 227
26. 6 Jarolím M. SŠŘS S 26 26 7,4 28 31 31 6 12 12,1 41 7,9 32 1 1,25 55 226
27. 34 Albert F. HŠ.P 16 16 8,2 44 21 21 4 8 14,4 64 8,1 28 1 1,39 42 224
28. 51 Petržilka J. SŠAK HK 27 27 6,5 10 50 50 12 24 9,2 12 8,2 26 1 1,14 67 217
29. 59 Štěpánek J. ISŠ S 33 33 7,1 22 45 45 8 16 10,3 23 8,2 26 1 1,30 50 216
30. 57 Zálešák M. ISŠ S 41 41 8 40 33 33 13 26 10,7 27 8,4 22 1 1,55 25 215
31. 40 Jelínek K. SOU/SOŠČ 13 13 8,5 50 18 18 9 18 13,8 58 7,0 50 1 2,14 6 214
32. 48 Domkář P. ŠSnS 41 41 7,2 24 16 16 16 32 12,8 48 8,4 22 1 1,54 26 210
33. 33 Trefanec T. HŠ P 43 43 7,3 26 30 30 13 26 12,4 44 7,7 36 1 2,16 4 210
34. 7 Želiska L. SŠŘS S 17 17 7,8 36 28 28 12 24 11,8 38 8,2 26 1 1,45 36 206
35. 1 Špac S. SOŠS KV 60 60 7,2 24 14 14 13 26 12,7 47 7,8 34 1 2,23 0 206
36. 2 Sidorjak T. SOŠS KV 54 54 7,8 36 29 29 15 30 12,0 40 8,9 12 1 2,37 0 202
37. 50 Vondruška M. SŠAK HK 35 35 7,3 26 44 44 17 34 9,4 14 8,5 20 1 1,53 27 201
38. 53 Vlček J. SRŠ V 48 48 7,1 22 41 41 19 38 11,3 33 8,7 16 1 2,24 0 199
39. 32 Benedikt J. HŠ P 14 14 7,6 32 19 19 6 12 15,3 73 8,1 28 1 2,00 20 199
40. 21 Filipec J. G Č 25 25 6,8 16 36 36 8 16 12,1 41 7,9 32 1 1,48 32 199
41. 49 Jírovec V. Š SnS 24 24 7,9 38 27 27 14 28 12,9 49 8,0 30 1 0,00 0 197
42. 36 Kopřiva J. G MB 31 31 7,1 22 26 26 13 26 12,8 48 16,7 0 1 1,44 37 191
43. 25 Friš R. SPŠ NPP 17 17 7,6 32 25 25 9 18 11,2 32 7,9 32 1 1,47 33 190
44. 56 Adámek B. ISŠ S 18 18 8,1 42 21 21 9 18 13,2 52 7,9 32 1 2,15 5 189
45. 54 Kovář J. SRŠ V 45 45 6,7 14 24 24 14 28 11,8 38 9,0 10 1 1,57 23 183
46. 19 Panev J. G Č 32 32 7,7 34 30 30 12 24 11,5 35 8,2 26 1 2,23 0 182
47. 23 Hladký J. SPŠ NPP 23 23 8,0 40 26 26 15 30 11,0 30 8,3 24 1 2,14 6 180
48. 39 Šubrt M. SOU/SOŠČ 37 37 7,4 28 24 24 15 30 11,8 38 8,4 22 1 2,30 0 180
49. 31 Sikyta J. HŠ P 33 33 7,5 30 19 19 7 14 11,3 33 8,0 30 1 2,00 20 180
50. 52 Brus R. SRŠ V 30 30 6,7 14 30 30 14 28 11,4 34 8,7 16 1 2,03 17 170
51. 20 Novák O. G Č 19 19 6,6 12 38 38 10 20 10,0 20 8,6 18 1 1,44 37 165
52. 58 Hausner P. ISŠ S 21 21 7,0 20 20 20 3 6 12,1 41 8,7 16 1 1,46 34 159
53. 26 Lohr M. SPŠ NPP 25 25 7,9 38 19 19 12 24 10,7 27 8,8 14 1 2,17 3 151
54. 24 Magomedov M. SPŠ NPP 22 22 6,9 18 34 34 10 20 10,3 23 8,4 22 1 2,29 0 140
55. 4 Vyhnálek M. SOŠS KV 21 21 7,0 20 15 15 8 16 11,8 38 9,2 6 1 1,59 21 138
56. 41 Žák P. SOU/SOŠČ 22 22 6,5 10 8 8 4 8 11,4 34 8,7 16 1 2,07 13 112
57. 22 Růžička L. G Č 22 22 6,9 18 24 24 12 24 8,2 2 9,5 0 1 2,43 0 91


Dívky

p. č. jméno škola tlak b. troj. b. leh. b. špl. b. med. b. 60 b. běh b. plav. b. celk.
1 6 Nečasová G MB 38 38 7,5 50 51 31 4,1 49 13,2 104 8,1 40 9,41 64,0 2,04 16 392,0
2 11 Baumrtová G CH 25 25 6,9 38 60 40 6,1 29 11,8 76 9,6 10 9,21 74,0 1,00 80 372,0
3 13 Lencová A. G CH 18 18 6,7 34 53 33 5,6 34 9,3 26 9,1 20 8,29 100 1,08 72 337,0
4 21 Kaňková B. SG K 18 18 7,3 46 56 36 7,1 19 12,7 94 8,4 34 9,49 60,0 2,12 8 315,0
5 12 Vítová R. G CH 27 27 6,7 34 57 37 4,9 41 10,4 48 9,6 10 10,02 53,5 1,25 55 305,5
6 17 Vejvodová G A 27 27 5,9 18 48 28 7,0 20 10,1 42 10,3 0 8,52 88,5 1,19 61 284,5
7 20 Slášková J. SG K 20 20 6,1 22 45 25 6,9 21 12,1 82 8,6 30 10,09 50,0 1,50 30 280,0
8 16 Rochová A. G A 21 21 6,4 28 41 21 7,3 17 10,7 54 9,8 6 9,12 78,5 1,34 46 271,5
9 22 Machová SG K 7 7 7,0 40 53 33 8,4 6 13,6 112 8,5 32 10,50 29,5 2,12 8 267,5
10 14 Koudelová G CH 44 44 6,1 22 54 34 8,1 9 9,7 34 9,9 4 9,24 72,5 1,46 34 253,5
11 32 Prokšová V. G B 20 20 6,2 24 41 21 3,9 51 9,9 38 9,5 12 10,43 33,0 1,26 54 253,0
12 9 Koštejnová G MB 32 32 6,6 32 51 31 4,8 42 11,0 60 9,0 22 10,55 27,0 2,14 6 252,0
13 7 Novotná M. G MB 13 13 6,9 38 56 36 4,7 43 9,9 38 9,0 22 10,00 54,5 2,15 5 249,5
14 10 Filková N. SŠŘS S 4 4 6,7 34 48 28 0,0 0 10,4 48 8,9 24 9,12 78,5 2,09 11 227,5
15 34 Výborná M. Š SnS 10 10 6,6 32 40 20 6,2 28 10,6 52 9,6 10 9,35 67,0 2,15 5 224,0
16 23 Schliková HŠ P 48 48 7,0 40 31 11 7,7 13 11,4 68 9,9 4 11,59 5,0 1,47 33 222,0
17 25 Routová T. HŠ P 24 24 6,2 24 52 32 7,0 20 8,5 10 10,0 2 10,21 44,0 1,29 51 207,0
18 15 Babková K. G A 15 15 5,6 12 53 33 8,3 7 8,9 18 9,4 14 9,03 83,0 1,57 23 205,0
19 19 Vejvodová G A 8 8 5,7 14 48 28 6,8 22 10,0 40 10,1 0 11,06 21,5 1,20 61 194,5
20 30 Thérová K. G B 27 27 6,1 22 41 21 6,8 22 9,5 30 9,3 16 10,17 46,0 2,17 3 187,0
21 31 Moravíková G B 25 25 5,6 12 42 22 7,2 18 8,4 8,0 9,7 8 9,56 56,5 2,04 16 165,5
22 8 Hrušková N. G MB 28 28 6,1 22 45 25 5,6 34 7,7 0,0 9,9 4 10,28 40,5 2,14 6 159,5
23 3 Schůtová SOU/SOŠČ 24 24 6,5 30 45 25 8,2 8 10,8 56 9,8 6 14,09 1,0 2,21 0 150,0
24 24 Bártíková HŠ P 15 15 6,1 22 43 23 6,3 27 8,8 16 9,7 8 10,32 38,5 2,29 0 149,5
25 4 Schůtová SOU/SOŠČ 18 18 6,4 28 56 36 6,9 21 8,1 2,0 9,5 12 11,20 14,5 2,19 1 132,5
26 27 Gigalová J. SOŠS KV 36 36 5,0 0,0 37 17 7,9 11 8,6 12 11,5 0 12,37 1,0 1,26 54 131,0
27 33 Barošová G B 41 41 5,5 10 52 32 5,9 31 8,5 10 10,4 0 0,00 0,0 2,18 2 126,0
28 5 Černá K. SOU/SOŠČ 12 12 5,2 4,0 42 22 12,6 0 6,3 0,0 10,6 0 10,39 35 2,17 3 76,0
29 26 Semhricová HŠ P 29 29 5,5 10 27 7 8,6 4 8,9 18 10,1 0 12,07 1,0 2,21 0 69,0
30 37 Skalilová ISŠ S 26 26 5,5 10 35 15 9,8 0 6,8 0,0 10,5 0 11,44 12,5 0,00 0 63,5
31 28 Weingartlová SOŠS. KV 12 12 5,4 8 29 9 15,1 0 7,2 0,0 11,0 0 12,14 1,0 2,49 0 30,0
32 35 Pýchová H. ISŠ S 12 12 4,7 0 37 17 17,1 0 5,2 0,0 0,0 0 0,00 0,0 3,05 0 29,0
33 2 Slavíčková SOU/SOŠČ 11 11 4,7 0 36 16 16,4 0 7,6 0,0 11,0 0 12,16 1,0 3,59 0 28,0
34 29 Lechová H. SOŠS KV 17 17 4,9 0 25 5 10,4 0 7,2 0,0 10,6 0 12,31 1,0 3,08 0 23,0
35 36 Salabová ISŠ S 6 6 4,3 0 35 15 15,5 0 6,7 0,0 11,4 0 12,38 1,0 3,21 0 22,0


Družstva chlapci

p. škola body
1 Gymnazium Dr. J.Pekaře Ml.Boleslav 916,0
2 Gymnazium Aš 839,0
3 Gymnázium Chomutov 834,0
4 Gymnazium Bohumín 806,0
5 Sportovní gymnázium Kladno 803,0
6 SOŠ stavební Karlovy Vary 641,0
7 Hotelová škola Plzeň 633,0
8 SRŠ Vodňany 624,0
9 SOU a SOŠ Čakovice 621,0
10 ISŠ Sokolnice 620,0
11 Gymnazium Čelákovice 546,0
12 SPŠ Na Proseku Praha 521,0


Družstva dívky

p. škola body
1 Gymnázium Chomutov 1014,5
2 Gymnazium Dr. J.Pekaře Ml.Boleslav 893,5
3 Sportovní gymnázium Kladno 862,5
4 Gymnazium Aš 761,0
5 Gymnazium Bohumín 581,5
6 Hotelová škola Plzeň 578,5
7 SOU a SOŠ Čakovice 358,5
8 SOŠ stavební Karlovy Vary 184,0
9 ISŠ Sokolnice 114,5


Výsledky škol

p. škola body
1 Gymnázium Chomutov 1848,5
2 Gymnazium Dr. J.Pekaře Ml.Boleslav 1809,5
3 Sportovní gymnázium Kladno 1665,5
4 Gymnazium Aš 1600,0
5 Gymnazium Bohumín 1411,5
6 Hotelová škola Plzeň 1211,5
7 SOU a SOŠ Čakovice 979,5
8 SOŠ stavební Karlovy Vary 825,0
9 ISŠ Sokolnice 734,5




Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

25.04.00:46Ronnie - Další publikovat nebudeme. Jsi-li z nějaké školy, která se..
24.04.22:04kovsi - kde najdu další fotky ze soutěže??
21.04.13:18lukin99 - šlo o počet opakování se 75% tělesné váhy.
20.04.20:34CIZOPASNIK - Pochopitelne slo o benc na pocet opakovani s urcitymi % te..
20.04.20:30Matrixi - na tom obrazku tam toho teda moc nalozeno nemeli a ten vit..
Zobrazit všechny příspěvky







Jméno: pamatovat
Heslo:
NOVÉ PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮmagazínMr. Olympia 2026 bez Hadiho Choopana!
Epirus (14:56) • Už jsou na npcnewsonline, ale každý tam má jen pár fotek. https://contests.npcnewsonlin...
magazínAustrian Oak Pro 2026 - výsledky a vi...
OplanM (07:45) • Konkurencia je obrovská: Kuffel je z Poľska a Pradells je z Španielska. A taký Križánek...
magazínAustrian Oak Pro 2026 - výsledky a vi...
Paulie02 (22:07) • Nikdo je nekritizuje. Jan T. ten objem celkem jede a podmínky má díky sobě asi solidní,...
magazínAustrian Oak Pro 2026 - výsledky a vi...
Mikuc (21:54) • Bohužel, v dnešní době to užrat na 140 - 150 kg v objemu, aby byli konkurenceschopný, s...
magazínAustrian Oak Pro 2026 - výsledky a vi...
R_K (20:40) • Ty naši kluci dělají co můžou, těžko je za něco kritizovat, ale ta konkurence je rok od...



Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2026 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2026 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
MAGAZÍN OBCHOD AKADEMIE
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie