V sobotu 22. srpna v prostorách kalifornského Santa Cruz Civic Auditorium proběhla profesionální show ve physique mužů Santa Cruz Pro, na které závodníci z profesionální ligy IFBB Jima Maniona mohli zabojovat o další body do kvalifikačního žebříčku na podzimní Olympia Weekend. V devatenáctičlenném startovním poli si nejlépe vedl domácí Jason Huynh, který se probojoval už ke svému druhému vítězství v kvalifikačním období a na Men's Physique Olympia 2026 je díky tomu nominován přímo! Další místa v první pětici si za ním rozebrali Hossein Karimi (Írán), Alessandro Cavagnola (Itálie), Mario Stewart (USA) a Thomas Kunz (Švýcarsko). Kompletní výsledky události doplněné o několik fotografií najdete níže.
Santa Cruz Pro 2026 - výsledky physique mužů
1. Jason Huynh*
2. Hossein Karimi
3. Alessandro Cavagnola
4. Mario Stewart
5. Thomas Kunz
6. Burak King
7. Shayan Parvaz
8. Anthony Lacey
9. Keenan Polanco
10. Chad Owens
11. Juan Carlos Madrigal
12. Vuk Mitic
13. Damen Evans
14. Francisco Rodriguez
15. Guilherme Santos
16. Jun Arriola
16. Paul Mateoc
16. Jimi Mendizabal
16. Milen Tsvetkov
* kvalifikace na Men's Physique Olympia 2026
Physique mužů na Santa Cruz Pro 2026
Závodníci kvalifikovaní na Men's Physique Olympia 2026 k 23. srpnu:
* um. = umístění dosažené na příslušné soutěži
Physique mužů - kvalifikační žebříček pro rok 2026 k 23. srpnu:
| p. |
jméno |
stát |
body |
| 1. | Emanual Hunter | USA | 28 |
| 1. | Emerson Costa | Brazílie | 28 |
| 3. | Ismael Dominguez | Mexiko | 27 |
| 4. | Isai Kesek | Indonésie | 25 |
| 5. | Zhao Heng | Čína | 23 |
| 6. | Shun Kaneko
| Japonsko | 22 |
| 7. | Farouq Ishimoto | Japonsko | 21 |
| 7. | Mauro Fialho | Španělsko | 21 |
| 7. | Dilson Espindola | Brazílie | 21 |
| 7. | Rhyan Clark | USA | 21 |
| 11. | Benquil Marigny | USA | 20 |
| 11. | Diogo Basaglia | Brazílie | 20 |
| 11. | Kaique Santos
| Brazílie | 20 |
| 11. | Hossein Karimi | Írán | 20 |
| 15. | Anik Ghosh | Indie | 19 |
| 15. | Vinicius Mateus | Brazílie | 19 |
| 15. | Jeremiah Maxey | USA | 19 |
| 18. | Junpei Taguchi | Japonsko | 18 |
| 18. | Muhammad Rifqi | Indonésie | 18 |
| 20. | Drew Cullen | USA | 17 |
| 21. | Seyed Navid Seyed Aali Nejad | Japonsko | 16 |
| 21. | Juan Manuel Gomez | Kolumbie | 16 |
| 21. | Likesi Fei | Nigérie | 16 |
| 24. | Alexander Rogers | USA | 15 |
| 24. | Omar Suleiman | Velká Británie | 15 |
|
|
|
|
| 24. | Guilherme Gualberto | Brazílie | 15 |
| 27. | Dang Hoang | Vietnam | 14 |
| 27. | Paul Gustave
| Francie | 14 |
| 27. | Siang Wang | Tchaj-wan | 14 |
| 30. | Amit Agre | Indie | 13 |
| 30. | Julio Soares | Brazílie | 13 |
| 30. | Weston McDonald | USA | 13 |
| 33. | Ryo Terashima | Japonsko | 12 |
| 34. | Zsolt Palmai | Maďarsko | 11 |
| 34. | Manoj Patil | Indie | 11 |
| 34. | Thomas Kunz | Švýcarsko | 11 |
| 37. | Jeremy Buendia | USA | 10 |
| 37. | Jo Uezato | Japonsko | 10 |
| 39. | Raymon Williamson | USA | 9 |
| 39. | Gerardo Reyna | Mexiko | 9 |
| 39. | Mario Stewart
| USA | 9 |
| 39. | Rafael Oliveira | Brazílie | 9 |
| 43. | Jessy Pigury | Francie | 8 |
| 43. | Lorenzo Giachetti | Itálie | 8 |
| 43. | Karym Saripada
| Filipíny | 8 |
| 46. | Jeremy Potvin | USA | 7 |
| 47. | Rahul Paswan | Indie | 6 |
| 47. | Christopher Barr | USA | 6 |
| 47. | Jamaine Donkor | Velká Británie | 6 |
| 47. | Dmytro Horobets | USA | 6 |
| 47. | Yu Jin | Čína | 6 |
| 52. | Joven Sagabain | Filipíny | 5 |
| 52. | George Brown | USA | 5 |
| 52. | Rambabu Nowdasari | Indie | 5 |
| 52. | Zach Savoie | USA | 5 |
| 52. | Mahmood Almaghrabi | Bahrajn | 5 |
| 52. | Pamuke Kisala | Německo | 5 |
| 52. | Aj Ellison | USA | 5 |
| 52. | Reuben Glass | USA | 5 |
| 52. | Alessandro Cavagnola | Itálie | 5 |
| 52. | Rodrigo Oliveira
| Brazílie | 5 |
| 62. | Abisai Pietersz | Nizozemsko | 4 |
| 62. | Ryan Doll | USA | 4 |
| 62. | Ayrton Barrett | Austrálie | 4 |
| 62. | Vardhan Malhotra | Indie | 4 |
| 62. | Victor Germano | Brazílie | 4 |
| 62. | Quincey Whittington | USA | 4 |
| 62. | Jamal Hill | USA | 4 |
| 62. | Mohammed Al Kindy | Omán | 4 |
| 62. | Jun Ze Zeng | Čína | 4 |
| 62. | Surojit Dey
| Indie | 4 |
| 62. | Tarik Bottoms | USA | 4 |
| 62. | Tony Pope | USA | 4 |
| 62. | Jiang Kun Zhi | Čína | 4 |
| 62. | Andre Ferguson
| USA | 4 |
| 62. | Viktor Taskov | Bulharsko | 4 |
| 62. | Chao Peng
| Čína | 4 |
| 78. | Jamal Everette | USA | 3 |
| 78. | Rustam Krymukov | Rusko | 3 |
| 78. | Denis Milkin
| Nový Zéland | 3 |
| 78. | Omer Bahamed | Indie | 3 |
| 78. | Andrea Mosti | Itálie | 3 |
| 78. | Joshua Eng | Malajsie | 3 |
| 78. | Philippe Degila | Francie | 3 |
| 78. | Renyi Xie
| Čína | 3 |
| 78. | Hidayat Maharramli | Ázerbájdžán | 3 |
| 78. | Naoya Amano | Japonsko | 3 |
| 78. | Youssef Cherrate | Maroko | 3 |
| 78. | Rui Liu | Čína | 3 |
| 78. | Hwang Sangjin
| Jižní Korea | 3 |
| 78. | Ryohei Okada | Japonsko | 3 |
| 78. | Burak King | USA | 3 |
| 78. | Yi Ming Kung | Malajsie | 3 |
| 78. | Gabriel Coelho | Brazílie | 3 |
| 95. | Riccardo Croci | Itálie | 2 |
| 95. | Kaixiang Chen | Tchaj-wan | 2 |
| 95. | Jordan Clark | USA | 2 |
| 95. | Juan Galvin | Nový Zéland | 2 |
| 95. | Daivion Shepherd | USA | 2 |
| 95. | Wang Xiao Kang | Čína | 2 |
| 95. | Kenneth Jones | USA | 2 |
| 95. | Aundre Benson | USA | 2 |
| 95. | Junyuan Luo
| Čína | 2 |
| 95. | Lucas Viudes
| Brazílie | 2 |
| 95. | Deontay Crawford
| USA | 2 |
| 95. | Daniel Adesina
| USA | 2 |
| 95. | Ravi Pawar
| Indie | 2 |
| 95. | Brady Roberts | USA | 2 |
| 95. | Michael Van Niekerk | Jihoafrická republika | 2 |
| 95. | Hachemi Hemza | Alžírsko | 2 |
| 95. | Nur Irfan | Singapur | 2 |
| 95. | Humberto Castrillon | Kolumbie | 2 |
| 95. | Rintaro Kiyokawa | Japonsko | 2 |
| 95. | Abdullah Albalooshi | Spojené arabské emiráty | 2 |
| 95. | Vu Minh Hieu | Vietnam | 2 |
| 95. | Ricardo Barbosa | Brazílie | 2 |
| 117. | Steven Flervil | Dominikánská republika | 1 |
| 117. | Jonathean Reese | USA | 1 |
| 117. | Micah Thomas | USA | 1 |
| 117. | Shogo Sato | Japonsko | 1 |
| 117. | Ryan Black | USA | 1 |
| 117. | Khali Quartey | USA | 1 |
| 117. | Davood Taghavi | Írán | 1 |
| 117. | Wutong Yang | Nový Zéland | 1 |
| 117. | Leonardo Marchi | Itálie | 1 |
| 117. | Li Xin | Čína | 1 |
| 117. | Shoya Morita | Japonsko | 1 |
| 117. | Alex Padron | Kuba | 1 |
| 117. | Biran Liu | Čína | 1 |
| 117. | Devin Curione | USA | 1 |
| 117. | Arthur Pontes | USA | 1 |
| 117. | Sean Maruo | Japonsko | 1 |
| 117. | Aleksei Hlushak | Bělorusko | 1 |
| 117. | Seongkwon Kim | Jižní Korea | 1 |
| 117. | Ontario Alexander | USA | 1 |
| 117. | Steven Cao | USA | 1 |
| 117. | Jean-Pierre Smith | Kanada | 1 |
| 117. | Shannon Davis | Velká Británie | 1 |
| 117. | Alex Argüello | Mexiko | 1 |
Pravidla pro kvalifikaci na Men's Physique Olympia 2026 najdete zde.
Foto:
www.npcnewsonline.com