Brazilské město Fortaleza ve dnech 22. až 23. srpna hostilo profesionální show v classic physique mužů a physique mužů Musclecontest Nordeste Fit Expo Pro, na které závodníci z profesionální ligy IFBB Jima Maniona mohli zabojovat o další body do kvalifikačního žebříčku na podzimní Olympia Weekend. Po několika si jich měli zapsat členové top 5.
Musclecontest Nordeste Fit Expo Pro 2026 - classic physique mužů
V classic physique, ve kterém je hmotnost závodníků omezena v poměru k jejich výšce, se do boje o přízeň rozhodčích zapojili pouze čtyři borci. Všichni zároveň závodili před domácím publikem. Nejlépe si vedl Manuel Angelo, který dosáhl na své druhé profesionální vítězství. Druhého Juniora Javorského překonal zejména díky větší eleganci, která vychází z jeho lepší tělesné stavby i z toho, že od přírody dostal do vínku pěkné kulaté svaly.
Musclecontest Nordeste Fit Expo Pro 2026 - výsledky classic physique mužů
1. Manuel Angelo
2. Junior Javorski
3. Enzo Galocha
4. Breno Roberto
Classic physique mužů na Musclecontest Nordeste Fit Expo Pro 2026
Více fotografií z Musclecontest Nordeste Fit Expo Pro 2026
naleznete zde na stránkách Npcnewsonline.com.
Závodníci kvalifikovaní na Classic Physique Olympia 2026 k 23. srpnu:
* um. = umístění dosažené na příslušné soutěži
Classic physique mužů - kvalifikační žebříček pro rok 2026 k 23. srpnu:
| p. |
jméno |
stát |
body |
| 1. | Diego Galindo | Kolumbie | 38 |
| 2. | Richard Nagy | Maďarsko | 28 |
| 3. | Ferran Minana Ibanez | Španělsko | 26 |
| 4. | Tomislav Strmecki | Chorvatsko | 24 |
| 4. | Kim Angel | Španělsko | 24 |
| 6. | Muratcan Karahasanlar | Turecko | 22 |
| 7. | Liu Kai | Čína | 21 |
| 7. | Cezar Falcao | Brazílie | 21 |
| 9. | Jaehoon Park | Jižní Korea | 20 |
| 9. | Shuai Ren | Čína | 20 |
| 9. | Andy Paredes | USA | 20 |
| 9. | Matthew Greggo
| USA | 20 |
| 13. | Eric Brown | USA | 19 |
| 13. | Jhonne Sousa | Brazílie | 19 |
| 13. | Manuel Angelo | Brazílie | 19 |
| 16. | Mikhail Timoshin | Rusko | 18 |
| 16. | David Aguilar Rosales | USA | 18 |
| 16. | Momar Bah | Finsko | 18 |
| 19. | Vahid Badpey | Írán | 17 |
| 19. | German Pastor | Španělsko | 17 |
| 19. | Abdullah Al Rabiah | Saúdská Arábie | 17 |
| 19. | Samuel Paquin | Kanada | 17 |
| 23. | Xin Liu | Čína | 16 |
| 23. | Michael Daboul | Sýrie | 16 |
| 25. | Roberto Ramos | Mexiko | 15 |
|
|
|
|
| 25. | Matheus Menegate | Brazílie | 15 |
| 25. | Tae Min Jung | Jižní Korea | 15 |
| 28. | Daryn Shirbayev | Kazachstán | 14 |
| 28. | Jorge Herrera | Mexiko | 14 |
| 30. | Yunchao Zhou | Čína | 13 |
| 30. | Junior Javorski | Brazílie | 13 |
| 30. |
Florian Hartlage | Německo | 13 |
| 33. | Jordan Plantiko | USA | 12 |
| 33. | Juseong Seo | Jižní Korea | 12 |
| 35. | Andrei Kozhokar | Rusko | 11 |
| 35. | Sadik Kesici | Turecko | 11 |
| 35. | Yukihiro Yuasa | Japonsko | 11 |
| 38. | Salman Dawood Salman | Irák | 10 |
| 38. | Justin Badurina | USA | 10 |
| 38. | Fanni Fuadi | Indonésie | 10 |
| 38. | Jincheng Hong | Čína | 10 |
| 38. | Erik Rabe | Německo | 10 |
| 38. | Oleksandr Mincha | Ukrajina | 10 |
| 38. | Deepak Nanda | Indie | 10 |
| 38. | Camilo Perez | Kolumbie | 10 |
| 46. | Emanuele Ricotti | Itálie | 9 |
| 46. | Paulo Henrique | Portugalsko | 9 |
| 46. | Chuan Wang | Čína | 9 |
| 49. | Jesus Rodriguez | Španělsko | 8 |
| 49. | Fabian Farid Spingys | Německo | 8 |
| 49. | Rodrigo Cavalcanti | Brazílie | 8 |
| 49. | Ahmed Alkhalifah | Egypt | 8 |
| 49. | Rodrigo De Jesus | Brazílie | 8 |
| 54. | Jun Lang Han | Tchaj-wan | 7 |
| 54. | Oliver Procházka | Slovensko | 7 |
| 54. | Adrian Cyronek | Polsko | 7 |
| 57. | Rogerio Felizardo | Brazílie | 6 |
| 57. | Abdelkarim Ammari | Maroko | 6 |
| 57. | Roman Khaliulin | Rusko | 6 |
| 57. | Ayham Alaws | Německo | 6 |
| 57. | Camilo Gamboa | Španělsko | 6 |
| 57. | Stanislas DeLongeaux | USA | 6 |
| 57. | Reiner Stimmler | Německo | 6 |
| 57. | Jeremiah Willies | USA | 6 |
| 57. | Kenny Moreira | Brazílie | 6 |
| 66. | Artur Arutyunyan | Rusko | 5 |
| 66. | Damien Patrick | USA | 5 |
| 66. | Paul Vu | Austrálie | 5 |
| 66. | Valtteri Jaatinen | Finsko | 5 |
| 66. | Siem Goossens | Nizozemsko | 5 |
| 66. | Dilans Kurepins | Lotyšsko | 5 |
| 66. | Ejike Enwereuzor | Nigérie | 5 |
| 66. | Lixiang Zhu | Čína | 5 |
| 66. | Laszlo Kiraly | Maďarsko | 5 |
| 75. | David Ferreira Junior | Brazílie | 4 |
| 76. | Sadiq Al-Saedi | Irák | 4 |
| 76. | Vince Krause | USA | 4 |
| 76. | Gabriel Domingo Hernandez Aguirre | Mexiko | 4 |
| 76. | Aaron Owens | USA | 4 |
| 76. | Justin Maki | USA | 4 |
| 76. | Hamid Mehrabani | Írán | 4 |
| 76. | Moosa Albalooshi | Spojené arabské emiráty | 4 |
| 76. | Sing Lee | Hongkong | 4 |
| 76. | Nu Zhang | Čína | 4 |
| 76. | Zavier Steward | USA | 4 |
| 76. | Edwin Owusu | Itálie | 4 |
| 76. | Brady Barnes | USA | 4 |
| 76. | Matt Orchard | Austrálie | 4 |
| 76. | Breno Freire | Brazílie | 4 |
| 76. | Xie Lai Xi
| Čína | 4 |
| 76. | Saman Olfati
| Írán | 4 |
| 92. | Andres Taveras | Dominikánská republika | 3 |
| 92. | Abdullah Al Sairafi | Kuvajt | 3 |
| 92. | Mustafa Salman | Irák | 3 |
| 92. | Jongmin Lee | Jižní Korea | 3 |
| 92. | Chen Chuanzu | Čína | 3 |
| 92. | Alejandro Cambronero | USA | 3 |
| 92. | Mike Harnett | USA | 3 |
| 92. | Naoto Takemoto | Japonsko | 3 |
| 92. | Wen Hsin Huang | Tchaj-wan | 3 |
| 92. | Victor del Olmo | Španělsko | 3 |
| 92. | Evgeniy Poltavskiy | Rusko | 3 |
| 92. | Hyowon Lee | Jižní Korea | 3 |
| 92. | Philipp Jendreiek | Německo | 3 |
| 92. | Patryk Jaskiewicz | Polsko | 3 |
| 92. | Nicolas Koeu | USA | 3 |
| 92. | Ashath Sulaiman | Indie | 3 |
| 92. | Lei Ying Qi | Čína | 3 |
| 92. | Denis Rose | Španělsko | 3 |
| 92. | Francesco Della Vedova | Itálie | 3 |
| 92. | Dmytro Krazhan | USA | 3 |
| 92. | Aiden Caldwell | Kanada | 3 |
| 92. | Eddie Chipp
| Velká Británie | 3 |
| 92. | Robert Timms
| USA | 3 |
| 92. | Emmanuel Wordu
| Austrálie | 3 |
| 92. | William Withers
| USA | 3 |
| 92. | Enzo Galocha
| Brazílie | 3 |
| 118. | Julio Perez | Paraguay | 2 |
| 118. | Petar Duper | Itálie | 2 |
| 118. | Hamzah Saeed | Irák | 2 |
| 118. | James English | USA | 2 |
| 118. | Michal Valaštek | Slovensko | 2 |
| 118. | Aaron Roldan | Nový Zéland | 2 |
| 118. | Victor Garcia | USA | 2 |
| 118. | Alexander Trindade | Brazílie | 2 |
| 118. | Daniel Tabib | USA | 2 |
| 118. | Mohammed Ibrahim | Indie | 2 |
| 118. | Johnson Le | USA | 2 |
| 118. | Robert Van Sant | USA | 2 |
| 118. | Lamar Shaw | USA | 2 |
| 118. | Denis Romanov | Rusko | 2 |
| 118. | Antonio Valero Tuinenburg | Španělsko | 2 |
| 118. | Dongho Kim | Jižní Korea | 2 |
| 118. | Ahmed Chafni | Spojené arabské emiráty | 2 |
| 118. | Kirhee Cooper | USA | 2 |
| 118. | Juri Leinvald | Estonsko | 2 |
| 118. | Mauro Capela | Portugalsko | 2 |
| 118. | Xu Ji | Čína | 2 |
| 118. | Mahmoud Al Durrah | Kanada | 2 |
| 118. | Vladislav Nelaev | Rusko | 2 |
| 118. | Montrey Walter | USA | 2 |
| 118. | Abdullah Rashid
| Egypt | 2 |
| 118. | Jack Craddock
| Kanada | 2 |
| 118. | Leroy Wilson
| Velká Británie | 2 |
| 118. | Eddie Lusk
| USA | 2 |
| 118. | Breno Roberto
| Brazílie | 2 |
| 147. | Alan Dieime Costa Dos Reis | Brazílie | 1 |
| 147. | Hang Niu | USA | 1 |
| 147. | Tahir Al-Zubaidi | Irák | 1 |
| 147. | Kim Yongsik | Jižní Korea | 1 |
| 147. | Jose Suarez | Portoriko | 1 |
| 147. | Miguel Malimo | Mosambik | 1 |
| 147. | Artem Puchkov | Rusko | 1 |
| 147. | David Marmol Martinez | Španělsko | 1 |
| 147. | Harrison Booth | Nový Zéland | 1 |
| 147. | Victor Bortoletto | Brazílie | 1 |
| 147. | Manesh Madhavan | Indie | 1 |
| 147. | Ali Shamsghamar
| Írán | 1 |
| 147. | Jenev Varghese
| Indie | 1 |
| 147. | Ahmed Mohammed
| Německo | 1 |
| 147. | Federico Guevara Ferrando | Španělsko | 1 |
| 147. | Jack Eagles | Velká Británie | 1 |
| 147. | Taylor Leipzig | USA | 1 |
| 147. | Minjae Kim | Jižní Korea | 1 |
| 147. | Wanderson Chaves | Brazílie | 1 |
| 147. | Sedat Kaya | Turecko | 1 |
| 147. | Byambabayar Amarbat | Mongolsko | 1 |
| 147. | Reda Nacirdin | Maroko | 1 |
| 147. | Jinho Lee | Jižní Korea | 1 |
| 147. | Jean Carlos Deparis Biguelini | Brazílie | 1 |
| 147. |
Sebastien Theurel | Francie | 1 |
| 147. |
Mohammed Araf | Indie | 1 |
| 147. |
Jian Gao | Čína | 1 |
| 147. |
Alejandro Aguilar | Japonsko | 1 |
| 147. |
Brady King | USA | 1 |
| 147. |
Junyoung Yoon | Jižní Korea | 1 |
| 147. |
Austin Espy | USA | 1 |
| 147. |
Felipe Fukai | Japonsko | 1 |
| 147. |
Mahfuz Hawit | Honduras | 1 |
| 147. |
Cheng Yishan | Čína | 1 |
| 147. |
Nicholas Albert | Guyana | 1 |
| 147. |
Simeon Kohlhepp | Německo | 1 |
| 147. |
Xiaofeng Zhang | Čína | 1 |
| 147. |
Wellington Mwangonde | Německo | 1 |
Pravidla pro kvalifikaci na Classic Physique Olympia 2026 najdete zde.
Musclecontest Nordeste Fit Expo Pro 2026 - physique mužů
Také ve physique, ve kterém profíci musejí splňovat ještě striktnější hmotnostní limit ve vztahu k výšce, než je tomu v klasice, nastoupili samí Brazilci. Zvítězil Guilherme Gualberto, jenž na profesionální scéně nenašel přemožitele už potřetí! Dobře si vedli také Rafael Oliveira a Gabriel Coelho, kteří si rozebrali zbývající medailové příčky.
Musclecontest Nordeste Fit Expo Pro 2026 - výsledky physique mužů
1. Guilherme Gualberto
2. Rafael Oliveira
3. Gabriel Coelho
4. Rodrigo Oliveira
5. Ricardo Barbosa
6. Jefferson Lima
Physique mužů na Musclecontest Nordeste Fit Expo Pro 2026
Více fotografií z Musclecontest Nordeste Fit Expo Pro 2026
naleznete zde na stránkách Npcnewsonline.com.
Závodníci kvalifikovaní na Men's Physique Olympia 2026 k 23. srpnu:
* um. = umístění dosažené na příslušné soutěži
Physique mužů - kvalifikační žebříček pro rok 2026 k 23. srpnu:
| p. |
jméno |
stát |
body |
| 1. | Emanual Hunter | USA | 28 |
| 1. | Emerson Costa | Brazílie | 28 |
| 3. | Ismael Dominguez | Mexiko | 27 |
| 4. | Isai Kesek | Indonésie | 25 |
| 5. | Zhao Heng | Čína | 23 |
| 6. | Shun Kaneko
| Japonsko | 22 |
| 7. | Farouq Ishimoto | Japonsko | 21 |
| 7. | Mauro Fialho | Španělsko | 21 |
| 7. | Dilson Espindola | Brazílie | 21 |
| 7. | Rhyan Clark | USA | 21 |
| 11. | Benquil Marigny | USA | 20 |
| 11. | Diogo Basaglia | Brazílie | 20 |
| 11. | Kaique Santos
| Brazílie | 20 |
| 11. | Hossein Karimi | Írán | 20 |
| 15. | Anik Ghosh | Indie | 19 |
| 15. | Vinicius Mateus | Brazílie | 19 |
| 15. | Jeremiah Maxey | USA | 19 |
| 18. | Junpei Taguchi | Japonsko | 18 |
| 18. | Muhammad Rifqi | Indonésie | 18 |
| 20. | Drew Cullen | USA | 17 |
| 21. | Seyed Navid Seyed Aali Nejad | Japonsko | 16 |
| 21. | Juan Manuel Gomez | Kolumbie | 16 |
| 21. | Likesi Fei | Nigérie | 16 |
| 24. | Alexander Rogers | USA | 15 |
| 24. | Omar Suleiman | Velká Británie | 15 |
|
|
|
|
| 24. | Guilherme Gualberto | Brazílie | 15 |
| 27. | Dang Hoang | Vietnam | 14 |
| 27. | Paul Gustave
| Francie | 14 |
| 27. | Siang Wang | Tchaj-wan | 14 |
| 30. | Amit Agre | Indie | 13 |
| 30. | Julio Soares | Brazílie | 13 |
| 30. | Weston McDonald | USA | 13 |
| 33. | Ryo Terashima | Japonsko | 12 |
| 34. | Zsolt Palmai | Maďarsko | 11 |
| 34. | Manoj Patil | Indie | 11 |
| 34. | Thomas Kunz | Švýcarsko | 11 |
| 37. | Jeremy Buendia | USA | 10 |
| 37. | Jo Uezato | Japonsko | 10 |
| 39. | Raymon Williamson | USA | 9 |
| 39. | Gerardo Reyna | Mexiko | 9 |
| 39. | Mario Stewart
| USA | 9 |
| 39. | Rafael Oliveira | Brazílie | 9 |
| 43. | Jessy Pigury | Francie | 8 |
| 43. | Lorenzo Giachetti | Itálie | 8 |
| 43. | Karym Saripada
| Filipíny | 8 |
| 46. | Jeremy Potvin | USA | 7 |
| 47. | Rahul Paswan | Indie | 6 |
| 47. | Christopher Barr | USA | 6 |
| 47. | Jamaine Donkor | Velká Británie | 6 |
| 47. | Dmytro Horobets | USA | 6 |
| 47. | Yu Jin | Čína | 6 |
| 52. | Joven Sagabain | Filipíny | 5 |
| 52. | George Brown | USA | 5 |
| 52. | Rambabu Nowdasari | Indie | 5 |
| 52. | Zach Savoie | USA | 5 |
| 52. | Mahmood Almaghrabi | Bahrajn | 5 |
| 52. | Pamuke Kisala | Německo | 5 |
| 52. | Aj Ellison | USA | 5 |
| 52. | Reuben Glass | USA | 5 |
| 52. | Alessandro Cavagnola | Itálie | 5 |
| 52. | Rodrigo Oliveira
| Brazílie | 5 |
| 62. | Abisai Pietersz | Nizozemsko | 4 |
| 62. | Ryan Doll | USA | 4 |
| 62. | Ayrton Barrett | Austrálie | 4 |
| 62. | Vardhan Malhotra | Indie | 4 |
| 62. | Victor Germano | Brazílie | 4 |
| 62. | Quincey Whittington | USA | 4 |
| 62. | Jamal Hill | USA | 4 |
| 62. | Mohammed Al Kindy | Omán | 4 |
| 62. | Jun Ze Zeng | Čína | 4 |
| 62. | Surojit Dey
| Indie | 4 |
| 62. | Tarik Bottoms | USA | 4 |
| 62. | Tony Pope | USA | 4 |
| 62. | Jiang Kun Zhi | Čína | 4 |
| 62. | Andre Ferguson
| USA | 4 |
| 62. | Viktor Taskov | Bulharsko | 4 |
| 62. | Chao Peng
| Čína | 4 |
| 78. | Jamal Everette | USA | 3 |
| 78. | Rustam Krymukov | Rusko | 3 |
| 78. | Denis Milkin
| Nový Zéland | 3 |
| 78. | Omer Bahamed | Indie | 3 |
| 78. | Andrea Mosti | Itálie | 3 |
| 78. | Joshua Eng | Malajsie | 3 |
| 78. | Philippe Degila | Francie | 3 |
| 78. | Renyi Xie
| Čína | 3 |
| 78. | Hidayat Maharramli | Ázerbájdžán | 3 |
| 78. | Naoya Amano | Japonsko | 3 |
| 78. | Youssef Cherrate | Maroko | 3 |
| 78. | Rui Liu | Čína | 3 |
| 78. | Hwang Sangjin
| Jižní Korea | 3 |
| 78. | Ryohei Okada | Japonsko | 3 |
| 78. | Burak King | USA | 3 |
| 78. | Yi Ming Kung | Malajsie | 3 |
| 78. | Gabriel Coelho | Brazílie | 3 |
| 95. | Riccardo Croci | Itálie | 2 |
| 95. | Kaixiang Chen | Tchaj-wan | 2 |
| 95. | Jordan Clark | USA | 2 |
| 95. | Juan Galvin | Nový Zéland | 2 |
| 95. | Daivion Shepherd | USA | 2 |
| 95. | Wang Xiao Kang | Čína | 2 |
| 95. | Kenneth Jones | USA | 2 |
| 95. | Aundre Benson | USA | 2 |
| 95. | Junyuan Luo
| Čína | 2 |
| 95. | Lucas Viudes
| Brazílie | 2 |
| 95. | Deontay Crawford
| USA | 2 |
| 95. | Daniel Adesina
| USA | 2 |
| 95. | Ravi Pawar
| Indie | 2 |
| 95. | Brady Roberts | USA | 2 |
| 95. | Michael Van Niekerk | Jihoafrická republika | 2 |
| 95. | Hachemi Hemza | Alžírsko | 2 |
| 95. | Nur Irfan | Singapur | 2 |
| 95. | Humberto Castrillon | Kolumbie | 2 |
| 95. | Rintaro Kiyokawa | Japonsko | 2 |
| 95. | Abdullah Albalooshi | Spojené arabské emiráty | 2 |
| 95. | Vu Minh Hieu | Vietnam | 2 |
| 95. | Ricardo Barbosa | Brazílie | 2 |
| 117. | Steven Flervil | Dominikánská republika | 1 |
| 117. | Jonathean Reese | USA | 1 |
| 117. | Micah Thomas | USA | 1 |
| 117. | Shogo Sato | Japonsko | 1 |
| 117. | Ryan Black | USA | 1 |
| 117. | Khali Quartey | USA | 1 |
| 117. | Davood Taghavi | Írán | 1 |
| 117. | Wutong Yang | Nový Zéland | 1 |
| 117. | Leonardo Marchi | Itálie | 1 |
| 117. | Li Xin | Čína | 1 |
| 117. | Shoya Morita | Japonsko | 1 |
| 117. | Alex Padron | Kuba | 1 |
| 117. | Biran Liu | Čína | 1 |
| 117. | Devin Curione | USA | 1 |
| 117. | Arthur Pontes | USA | 1 |
| 117. | Sean Maruo | Japonsko | 1 |
| 117. | Aleksei Hlushak | Bělorusko | 1 |
| 117. | Seongkwon Kim | Jižní Korea | 1 |
| 117. | Ontario Alexander | USA | 1 |
| 117. | Steven Cao | USA | 1 |
| 117. | Jean-Pierre Smith | Kanada | 1 |
| 117. | Shannon Davis | Velká Británie | 1 |
| 117. | Alex Argüello | Mexiko | 1 |
Pravidla pro kvalifikaci na Men's Physique Olympia 2026 najdete zde.
Foto:
www.npcnewsonline.com