Japonské město Ičihara v neděli 2. srpna hostilo profesionální show v kulturistice mužů do 212 liber, physique mužů, figure žen a bikiny fitness žen Japan Pro, na které závodníci z profesionální ligy IFBB Jima Maniona mohli zabojoval o kvalifikaci na podzimní Olympia Weekend. Ve dvěstědvanáctce a figure žen se měli na Olympii přímo nominovat vítězové, ve zbývajících dvou kategoriích byly ve hře další body do kvalifikačního žebříčku.
Japan Pro 2026 - kulturistika mužů do 212 liber
V kulturistice mužů do 212 liber (96,2 kg) k soutěži v roli mírného favorita na vítězství nastupoval Korejec Kim Geon-woo, který předloni nechyběl ve startovním poli 212 Olympia. Nakonec jeho i všechny další soupeře ale při profesionálním debutu převálcoval domácí Naotaka Yokokawa. Čerstvě dvaatřicetiletý borec, který profi kartu získal po celkovém vítězství na loňském ročníku Olympia Amateur Japan, soutěži díky svým objemům, vyváženosti, připravenosti a wow faktoru zcela dominoval. Poměrně důrazně tak naznačil, že by v něm jeho legendární krajan Hidetada Yamagishi konečně mohl získat důstojného nástupce!
Kim Geon-woo, Shoichi Hirokawa, Naotaka Yokokawa, Hoyeon Jang a Kentaro Kuramochi při souboji
na Japan Pro 2026 (foto:
Npcnewsonline.com / Minkyeom Kim)
Ačkoliv je 169 cm vysoký Naotaka na profesionální scéně nováčkem, má toho na mezinárodním poli odzávoděno už spoustu. V roce 2015 se představil na mistrovství světa mezinárodní federace IFBB ve physique mužů do 170 cm, rok nato na stejné soutěži už vybojoval stříbro v kulturistice juniorů do 75 kg. V sezóně 2019 na světovém šampionátu obsadil čtvrté místo v kulturistice mužů do 75 kg. V této době v mezinárodní federaci IFBB dokonce vybojoval profi kartu, kterou ale nikdy nevyužil. Místo toho později zamířil do konkurenční organizace NPC, a že se mu i zde dařilo, už víme. Teď tedy Yokokawa může vyhlížet svůj první start na prestižním Olympia Weekendu. Kim Geon-woo se za ním v Ičihaře musel spokojit se stříbrem, bronz bral další domácí profík Shoichi Hirokawa.
Japan Pro 2026 - výsledky kulturistiky mužů do 212 liber
1. Naotaka Yokokawa*
2. Kim Geon-woo
3. Shoichi Hirokawa
4. Hoyeon Jang
5. Kentaro Kuramochi
6. Eitaro Kurosaki
7. Jongyoon Won
8. Yu-Chao Kung
9. Zhang Yufan
10. Katsutoshi Matsusaka
* kvalifikace na 212 Olympia 2026
Kulturistika mužů do 212 liber na Japan Pro 2026
Závodníci kvalifikovaní na 212 Olympia 2026 k 2. srpnu:
* um. = umístění dosažené na příslušné soutěži
Pravidla pro kvalifikaci na 212 Olympia 2026 najdete zde.
Japan Pro 2026 - physique mužů
Ve physique mužů na své první profesionální vítězství dosáhl domácí Ryo Terashima, který překvapivě překonal tentokrát druhého Číňana Li Xiaolonga, jenž k soutěži nastupoval už s jistou kvalifikací na Men's Physique Olympia. Bronz si ze závodů odnášel Nigerijec Likesi Fei.
Japan Pro 2026 - výsledky physique mužů
1. Ryo Terashima
2. Li Xiaolong
3. Likesi Fei
4. Rintaro Kiyokawa
5. Ryohei Okada
6. Nur Irfan
7. Ryota Hayashi
8. Tsutomu Suzuki
Physique mužů na Japan Pro 2026
Závodníci kvalifikovaní na Men's Physique Olympia 2026 k 2. srpnu:
* um. = umístění dosažené na příslušné soutěži
Physique mužů - kvalifikační žebříček pro rok 2026 k 2. srpnu:
| p. |
jméno |
stát |
body |
| 1. | Erin Banks | USA | 31 |
| 2. | Emanual Hunter | USA | 28 |
| 2. | Emerson Costa | Brazílie | 28 |
| 4. | Isai Kesek | Indonésie | 24 |
| 5. | Zhao Heng | Čína | 23 |
| 6. | Shun Kaneko
| Japonsko | 22 |
| 7. | Farouq Ishimoto | Japonsko | 21 |
| 7. | Mauro Fialho | Španělsko | 21 |
| 7. | Dilson Espindola | Brazílie | 21 |
| 10. | Benquil Marigny | USA | 20 |
| 10. | Diogo Basaglia | Brazílie | 20 |
| 10. | Kaique Santos
| Brazílie | 20 |
| 13. | Anik Ghosh | Indie | 19 |
| 13. | Vinicius Mateus | Brazílie | 19 |
| 15. | Junpei Taguchi | Japonsko | 18 |
| 16. | Jason Huynh | USA | 17 |
| 16. | Drew Cullen | USA | 17 |
| 16. | Rhyan Clark | USA | 17 |
| 19. | Seyed Navid Seyed Aali Nejad | Japonsko | 16 |
| 19. | Juan Manuel Gomez | Kolumbie | 16 |
| 21. | Alexander Rogers | USA | 15 |
| 21. | Omar Suleiman | Velká Británie | 15 |
| 23. | Dang Hoang | Vietnam | 14 |
| 23. | Paul Gustave
| Francie | 14 |
| 25. | Amit Agre | Indie | 13 |
|
|
|
|
| 25. | Julio Soares | Brazílie | 13 |
| 25. | Weston McDonald | USA | 13 |
| 25. | Likesi Fei | Nigérie | 13 |
| 29. | Hossein Karimi | Írán | 12 |
| 29. | Ryo Terashima | Japonsko | 12 |
| 31. | Zsolt Palmai | Maďarsko | 11 |
| 31. | Manoj Patil | Indie | 11 |
| 33. | Jeremy Buendia | USA | 10 |
| 33. | Jo Uezato | Japonsko | 10 |
| 33. | Ismael Dominguez | Mexiko | 10 |
| 33. | Thomas Kunz | Švýcarsko | 10 |
| 33. | Corey Morris | USA | 10 |
| 38. | Jeremiah Maxey | USA | 9 |
| 38. | Raymon Williamson | USA | 9 |
| 40. | Muhammad Rifqi | Indonésie | 8 |
| 40. | Jessy Pigury | Francie | 8 |
| 40. | Lorenzo Giachetti | Itálie | 8 |
| 40. | Karym Saripada
| Filipíny | 8 |
| 44. | Jeremy Potvin | USA | 7 |
| 44. | Mario Stewart
| USA | 7 |
| 46. | Rahul Paswan | Indie | 6 |
| 46. | Christopher Barr | USA | 6 |
| 46. | Jamaine Donkor | Velká Británie | 6 |
| 49. | Joven Sagabain | Filipíny | 5 |
| 49. | Rafael Oliveira | Brazílie | 5 |
| 49. | George Brown | USA | 5 |
| 49. | Rambabu Nowdasari | Indie | 5 |
| 49. | Zach Savoie | USA | 5 |
| 49. | Mahmood Almaghrabi | Bahrajn | 5 |
| 49. | Pamuke Kisala | Německo | 5 |
| 49. | Gerardo Reyna | Mexiko | 5 |
| 49. | Guilherme Gualberto | Brazílie | 5 |
| 49. | Aj Ellison | USA | 5 |
| 59. | Abisai Pietersz | Nizozemsko | 4 |
| 59. | Ryan Doll | USA | 4 |
| 59. | Ayrton Barrett | Austrálie | 4 |
| 59. | Vardhan Malhotra | Indie | 4 |
| 59. | Victor Germano | Brazílie | 4 |
| 59. | Quincey Whittington | USA | 4 |
| 59. | Jamal Hill | USA | 4 |
| 59. | Mohammed Al Kindy | Omán | 4 |
| 59. | Jun Ze Zeng | Čína | 4 |
| 59. | Surojit Dey
| Indie | 4 |
| 59. | Tarik Bottoms | USA | 4 |
| 59. | Tony Pope | USA | 4 |
| 59. | Jiang Kun Zhi | Čína | 4 |
| 59. | Andre Ferguson
| USA | 4 |
| 59. | Viktor Taskov | Bulharsko | 4 |
| 74. | Jamal Everette | USA | 3 |
| 74. | Dmytro Horobets | USA | 3 |
| 74. | Rustam Krymukov | Rusko | 3 |
| 74. | Denis Milkin
| Nový Zéland | 3 |
| 74. | Omer Bahamed | Indie | 3 |
| 74. | Andrea Mosti | Itálie | 3 |
| 74. | Joshua Eng | Malajsie | 3 |
| 74. | Philippe Degila | Francie | 3 |
| 74. | Renyi Xie
| Čína | 3 |
| 74. | Hidayat Maharramli | Ázerbájdžán | 3 |
| 74. | Naoya Amano | Japonsko | 3 |
| 74. | Youssef Cherrate | Maroko | 3 |
| 74. | Rui Liu | Čína | 3 |
| 74. | Hwang Sangjin
| Jižní Korea | 3 |
| 74. | Rodrigo Oliveira
| Brazílie | 3 |
| 74. | Siang Wang | Tchaj-wan | 3 |
| 74. | Ryohei Okada | Japonsko | 3 |
| 91. | Alessandro Cavagnola | Itálie | 2 |
| 91. | Riccardo Croci | Itálie | 2 |
| 91. | Kaixiang Chen | Tchaj-wan | 2 |
| 91. | Jordan Clark | USA | 2 |
| 91. | Juan Galvin | Nový Zéland | 2 |
| 91. | Daivion Shepherd | USA | 2 |
| 91. | Wang Xiao Kang | Čína | 2 |
| 91. | Kenneth Jones | USA | 2 |
| 91. | Aundre Benson | USA | 2 |
| 91. | Junyuan Luo
| Čína | 2 |
| 91. | Lucas Viudes
| Brazílie | 2 |
| 91. | Chao Peng
| Čína | 2 |
| 91. | Deontay Crawford
| USA | 2 |
| 91. | Daniel Adesina
| USA | 2 |
| 91. | Ravi Pawar
| Indie | 2 |
| 91. | Brady Roberts | USA | 2 |
| 91. | Michael Van Niekerk | Jihoafrická republika | 2 |
| 91. | Hachemi Hemza | Alžírsko | 2 |
| 91. | Nur Irfan | Singapur | 2 |
| 91. | Yu Jin | Čína | 2 |
| 91. | Humberto Castrillon | Kolumbie | 2 |
| 91. | Rintaro Kiyokawa | Japonsko | 2 |
| 113. | Steven Flervil | Dominikánská republika | 1 |
| 113. | Jonathean Reese | USA | 1 |
| 113. | Micah Thomas | USA | 1 |
| 113. | Shogo Sato | Japonsko | 1 |
| 113. | Ryan Black | USA | 1 |
| 113. | Khali Quartey | USA | 1 |
| 113. | Reuben Glass | USA | 1 |
| 113. | Davood Taghavi | Írán | 1 |
| 113. | Wutong Yang | Nový Zéland | 1 |
| 113. | Ricardo Barbosa | Brazílie | 1 |
| 113. | Leonardo Marchi | Itálie | 1 |
| 113. | Li Xin | Čína | 1 |
| 113. | Shoya Morita | Japonsko | 1 |
| 113. | Alex Padron | Kuba | 1 |
| 113. | Biran Liu | Čína | 1 |
| 113. | Devin Curione | USA | 1 |
| 113. | Arthur Pontes | USA | 1 |
| 113. | Sean Maruo | Japonsko | 1 |
| 113. | Aleksei Hlushak | Bělorusko | 1 |
| 113. | Seongkwon Kim | Jižní Korea | 1 |
| 113. | Ontario Alexander | USA | 1 |
| 113. | Steven Cao | USA | 1 |
| 113. | Jean-Pierre Smith | Kanada | 1 |
| 113. | Shannon Davis | Velká Británie | 1 |
Pravidla pro kvalifikaci na Men's Physique Olympia 2026 najdete zde.
Japan Pro 2026 - figure žen
Také v kategorii figure mají závody domácí vítězku. Své první zlato na profesionální scéně zde totiž vybojovala Sachiko Ito, která své možnosti naznačila už na loňském ročníku Masters Olympia, kde senzačně dosáhla na stříbro. V top 5 ji na letošním Japan Pro doplnily Addy Samantha De Francisco Aguero (Kostarika), Tomoko Goda, Suzuki Hisana a Ayaka Komori (všechny tři Japonsko).
Japan Pro 2026 - výsledky figure žen
1. Sachiko Ito*
2. Addy Samantha De Francisco Aguero
3. Tomoko Goda
4. Suzuki Hisana
5. Ayaka Komori
6. Atsuko Mikami
7. Tami Hatano
8. Miho Shibutani
9. Sherlyn Chee
10. Naoka Matsui
11. Minako Tanaka
12. Hiromi May
13. Shineun Lee
14. Kazue Satou
* kvalifikace na Figure Olympia 2026
Figure žen na Japan Pro 2026
Závodnice kvalifikované na Figure Olympia 2026 k 2. srpnu:
* um. = umístění dosažené na příslušné soutěži
** nezúčastní se
Pravidla pro kvalifikaci na Figure Olympia 2026 najdete zde.
Japan Pro 2026 - bikiny fitness žen
Mezi bikiny fitnesskami si nejlépe vedla Japonka Sally-Anne Kato, která k soutěži nastupovala už s jistou kvalifikací na letošní Olympia Weekend. O stříbro svedly vyrovnanou bitvu Miharu Kurachi (Japonsko) a Sung Uk Kim (Jižní Korea). Jediný bod rozhodl o tom, že si medaili za druhé místo odnášela Miharu.
Japan Pro 2026 - výsledky bikiny fitness žen
1. Sally-Anne Kato*
2. Miharu Kurachi
3. Sung Uk Kim
4. Rena Ajima
5. Anna Egorkina
6. Asaka Kimura
7. Gloria Delgado
8. Shuang Wang
9. Anna Tricia Sawada
10. Hyeyeon Park
11. Kana Suzuki
12. Joy Sugahara
13. Tomo Hashimoto
* kvalifikace na Bikini Olympia 2026
Bikiny fitness žen na Japan Pro 2026
Závodnice kvalifikované na Bikini Olympia 2026 k 2. srpnu:
* um. = umístění dosažené na příslušné soutěži
Bikiny fitness žen - kvalifikační žebříček pro rok 2026 k 2. srpnu:
| p. |
jméno |
stát |
body |
| 1. | Rania Stamatiadou | Řecko | 34 |
| 2. | Kate Carroll
| Nový Zéland | 28 |
| 3. | Iulia Maria Baba | Rumunsko | 26 |
| 4. | Kerry Sexton | Velká Británie | 24 |
| 5. | Alina Bogacheva | Kyrgyzstán | 23 |
| 5. | Brittany Gillespie | USA | 23 |
| 7. | Savannah Watchman | USA | 22 |
| 8. | Nivea Campos | Brazílie | 21 |
| 8. | Maiwenn Crausaz | Švýcarsko | 21 |
| 8. | Cassandra De La Rosa | Mexiko | 21 |
| 11. | Alice Rocha | USA | 20 |
| 12. | Chantal Hill | Španělsko | 19 |
| 12. | Alice Marchisio | Itálie | 19 |
| 14. | Uyanga Bataa | Mongolsko | 18 |
| 14. | Marie-Ève Duchesneau | Kanada | 18 |
| 14. | Mahsa Akbarimehr | USA | 18 |
| 14. | Jessica Neary | Kanada | 18 |
| 18. | Patrizia Vaccaro | Itálie | 17 |
| 18. | Ashley Hampton | USA | 17 |
| 18. | Sharon Ramos | Dominikánská republika | 17 |
| 21. | Anna Setlak | Itálie | 16 |
| 21. | Nittaya Kongthun | Thajsko | 16 |
| 21. | Kerigan Pike | USA | 16 |
| 24. | Sara Punzetti | Itálie | 13 |
| 25. | Alessia Facchin | Itálie | 12 |
|
|
|
|
| 26. | Irene Iravedra | Španělsko | 11 |
| 26. | Brianna Campardo | Kanada | 11 |
| 28. | Lida Khachinyan
| Rusko | 10 |
| 28. | Yurika Shigemoto
| USA | 10 |
| 28. | Amanda Lee | Singapur | 10 |
| 28. | Jessica Gonzalez | USA | 10 |
| 28. | Allison Testu | Francie | 10 |
| 33. | Tran Thuy Anh | Vietnam | 9 |
| 34. | Rachel Linares | USA | 8 |
| 34. | Rena Ajima | Japonsko | 8 |
| 36. | Graciela Abigail Castro Luna | Mexiko | 7 |
| 36. | Lily Brinsdon | Nový Zéland | 7 |
| 36. | Shuai Li | Čína | 7 |
| 36. | Maria Magdalena Nedelcu | Rumunsko | 7 |
| 36. | Hana Devore | USA | 7 |
| 36. | Maya Astabie | USA | 7 |
| 36. | Sung Uk Kim | Jižní Korea | 7 |
| 43. | Luciana Santos | Brazílie | 6 |
| 43. | Tara Grier | USA | 6 |
| 43. | Dahye Jeon | Jižní Korea | 6 |
| 43. | Asong Moon | Jižní Korea | 6 |
| 47. | Nóra Csontos-Földesi | Maďarsko | 5 |
| 47. | Laura Zakharias | Maďarsko | 5 |
| 47. | Anastacia Spragans | USA | 5 |
| 47. | Lijia Zhang | Čína | 5 |
| 47. | Emily Beveridge | Kanada | 5 |
| 47. | Miharu Kurachi | Japonsko | 5 |
| 53. | Alexandra Vatthauer | USA | 4 |
| 53. | Adair Libbrecht | Kanada | 4 |
| 53. | Jamie Wu | Nový Zéland | 4 |
| 53. | Hananeh Salehi | Írán | 4 |
| 53. | Greice Barboza Fornazin | Brazlie | 4 |
| 53. | Manchen Wang | Tchaj-wan | 4 |
| 53. | Evgeniya Shatova | Rusko | 4 |
| 53. | Jodie Yuncker | USA | 4 |
| 53. | Lexus Redmond | USA | 4 |
| 53. | Mengru Zhang | Čína | 4 |
| 63. | Winifher Capellan | Dominikánská republika | 3 |
| 63. | Lauren Kralovec | USA | 3 |
| 63. | Hope Castelli | USA | 3 |
| 63. | Alexsandra Santos | Brazílie | 3 |
| 63. | Rochelle Lloyd | Nový Zéland | 3 |
| 63. | Lawna Dunbar | USA | 3 |
| 63. | Mariana Menezes | Brazílie | 3 |
| 63. | Priscila Santana | Brazílie | 3 |
| 63. | Nedjie Thompson | USA | 3 |
| 63. | Bin Liang | Čína | 3 |
| 63. | Dorottya Kovács | Maďarsko | 3 |
| 63. | Anastazja Biedka | Polsko | 3 |
| 63. | Raven Troyer | USA | 3 |
| 63. | Wang Li Ling | Čína | 3 |
| 63. | Sarah Neuheisel | Německo | 3 |
| 78. | Evicare Auguste | Dominikánská republika | 2 |
| 78. | Hyeyeon Park | Jižní Korea | 2 |
| 78. | Gulsah Gorgulu | Turecko | 2 |
| 78. | Gilari Tapia | Mexiko | 2 |
| 78. | Natalia Barbasova | Rusko | 2 |
| 78. | Luca Katai | Maďarsko | 2 |
| 78. | Sian Bennett | Nový Zéland | 2 |
| 78. | Debora Fayad | Brazílie | 2 |
| 78. | Ukachi Onyejiaka | USA | 2 |
| 78. | Brittany Hamilton | USA | 2 |
| 78. | Chaniporn Keawchote | Thajsko | 2 |
| 78. | Rafaela Brandao | Brazílie | 2 |
| 78. | Alla Afanasyeva | USA | 2 |
| 78. | Leticia Lopez Rodriguez | Mexiko | 2 |
| 78. | Chu Chieh | Tchaj-wan | 2 |
| 78. | Sarah Malta | Brazílie | 2 |
| 78. | Rudie Guerrero | USA | 2 |
| 78. | Claire Murphy | Velká Británie | 2 |
| 78. | Felicia Hughes | USA | 2 |
| 78. | Emmy Schwartz | USA | 2 |
| 78. | Marcia Rocha | Brazílie | 2 |
| 78. | Dani Smagalla | Portoriko | 2 |
| 100. | Minhee Baek | Jižní Korea | 1 |
| 100. | Priscila Vega | Mexiko | 1 |
| 100. | Lacy Rutland | USA | 1 |
| 100. | Yingyi Xiao | Čína | 1 |
| 100. | Loryne Belle | Francie | 1 |
| 100. | Cristobalina Pajares Torres | Španělsko | 1 |
| 100. | Courtney Ustrzycki | Mexiko | 1 |
| 100. | Irina Magdieva | Itálie | 1 |
| 100. | Aleksandra Banda | Srbsko | 1 |
| 100. | Gisela Canelas | Portugalsko | 1 |
| 100. | Tanya Johansen | USA | 1 |
| 100. | Ayse Morgan | USA | 1 |
| 100. | Valentina Matarazzo | Argentina | 1 |
| 100. | Andrea Rey | Venezuela | 1 |
| 100. | Winitchanok Shao | USA | 1 |
| 100. | Paulina Perales | Mexiko | 1 |
| 100. | Wiktoria Gasior | Polsko | 1 |
| 100. | Daria Cline | USA | 1 |
| 100. | Morgan Roehlk | USA | 1 |
| 100. | Rukiye Solak | Turecko | 1 |
| 100. | Torey Braly | USA | 1 |
| 100. | Lu Zhao | Čína | 1 |
| 100. | Shelsy Quintana Garces | Kolumbie | 1 |
| 100. | Anna Egorkina | Indonésie | 1 |
Pravidla pro kvalifikaci na Bikini Olympia 2026 najdete zde.
Foto:
www.npcnewsonline.com / Minkyeom Kim