Jihokorejské město Pchadžu v sobotu 11. července hostilo profesionální show v classic physique mužů South Korea Pro, na které závodníci z organizace profesionální ligy IFBB Jima Maniona svedli bitvu o body do kvalifikačního žebříčku na podzimní Olympia Weekend. Po několika si jich měli zapsat členové první pětice. Ve třináctičlenném startovním poli si nejlépe vedl domácí Seungchan Hong, který se probojoval ke svému prvnímu profesionálnímu vítězství! Na dalších příčkách v top 5 ho doplnili Yukihiro Yuasa (Japonsko), Abdullah Al Rabiah (Saúdská Arábie), Vladislav Nelaev (Rusko) a Junyoung Yoon (Jižní Korea). Kompletní výsledky události Vám nabízíme níže.
South Korea Pro 2026 - výsledky classic physique mužů
1. Seungchan Hong
2. Yukihiro Yuasa
3. Abdullah Al Rabiah
4. Vladislav Nelaev
5. Junyoung Yoon
6. Qi Zhang
7. Sangtae Han
8. Kelvin Obinna
9. Hyunseok Lee
10. Dongho Kim
11. Jinhwan Lee
12. Kakhyun Kim
13. Sungsoo Park
Classic physique mužů na South Korea Pro 2026
Závodníci kvalifikovaní na Classic Physique Olympia 2026 k 12. červenci:
* um. = umístění dosažené na příslušné soutěži
Classic physique mužů - kvalifikační žebříček pro rok 2026 k 12. červenci:
| p. |
jméno |
stát |
body |
| 1. | Diego Galindo | Kolumbie | 38 |
| 2. | Richard Nagy | Maďarsko | 28 |
| 3. | Ferran Minana Ibanez | Španělsko | 26 |
| 4. | Tomislav Strmecki | Chorvatsko | 24 |
| 4. | Kim Angel | Španělsko | 24 |
| 6. | Muratcan Karahasanlar | Turecko | 22 |
| 7. | Kellen Wilson | Kanada | 21 |
| 7. | Liu Kai | Čína | 21 |
| 9. | Jaehoon Park | Jižní Korea | 20 |
| 9. | Shuai Ren | Čína | 20 |
| 9. | Andy Paredes | USA | 20 |
| 9. | Cezar Falcao | Brazílie | 19 |
| 13. | Mikhail Timoshin | Rusko | 18 |
| 13. | Tom Stanley | Austrálie | 18 |
| 13. | David Aguilar Rosales | USA | 18 |
| 16. | Vahid Badpey | Írán | 17 |
| 16. | German Pastor | Španělsko | 17 |
| 16. | Abdullah Al Rabiah | Saúdská Arábie | 17 |
| 19. | Roberto Ramos | Mexiko | 15 |
| 20. | Daryn Shirbayev | Kazachstán | 14 |
| 20. | Matheus Menegate | Brazílie | 14 |
| 20. | Jorge Herrera | Mexiko | 14 |
| 20. | Tae Min Jung | Jižní Korea | 14 |
| 20. | Seungchan Hong | Jižní Korea | 14 |
| 25. | Yunchao Zhou | Čína | 13 |
|
|
|
|
| 25. | Samuel Paquin | Kanada | 13 |
| 27. | Andrei Kozhokar | Rusko | 11 |
| 27. | Sadik Kesici | Turecko | 11 |
| 29. | Kirill Khudaiev | Ukrajina | 10 |
| 29. | Momar Bah | Finsko | 10 |
| 29. | Salman Dawood Salman | Irák | 10 |
| 29. | Justin Badurina | USA | 10 |
| 29. | Fanni Fuadi | Indonésie | 10 |
| 29. | Juseong Seo | Jižní Korea | 10 |
| 29. | Zhivko Petkov | Bulharsko | 10 |
| 29. | Jincheng Hong | Čína | 10 |
| 29. | Livingstone Livinho | Brazílie | 10 |
| 29. | Erik Rabe | Německo | 10 |
| 29. | Jordan Plantiko | USA | 10 |
| 29. | Oleksandr Mincha | Ukrajina | 10 |
| 29. | Deepak Nanda | Indie | 10 |
| 42. | Emanuele Ricotti | Itálie | 9 |
| 42. | Paulo Henrique | Portugalsko | 9 |
| 42. | Jesus Rodriguez | Španělsko | 8 |
| 42. | Fabian Farid Spingys | Německo | 8 |
| 42. | Rodrigo Cavalcanti | Brazílie | 8 |
| 42. | Ahmed Alkhalifah | Egypt | 8 |
| 42. | Eric Brown | USA | 8 |
| 42. | Yukihiro Yuasa | Japonsko | 8 |
| 50. | Jun Lang Han | Tchaj-wan | 7 |
| 50. | Matthew Greggo
| USA | 7 |
| 50. | Oliver Procházka | Slovensko | 7 |
| 53. | Jhonne Sousa | Brazílie | 6 |
| 53. | Rogerio Felizardo | Brazílie | 6 |
| 53. | Abdelkarim Ammari | Maroko | 6 |
| 53. | Roman Khaliulin | Rusko | 6 |
| 53. | Ayham Alaws | Německo | 6 |
| 53. | Camilo Gamboa | Španělsko | 6 |
| 53. | Stanislas DeLongeaux | USA | 6 |
| 53. | Reiner Stimmler | Německo | 6 |
| 61. | Artur Arutyunyan | Rusko | 5 |
| 61. | Damien Patrick | USA | 5 |
| 61. | Paul Vu | Austrálie | 5 |
| 61. | Valtteri Jaatinen | Finsko | 5 |
| 61. | Adrian Cyronek | Polsko | 5 |
| 61. | Siem Goossens | Nizozemsko | 5 |
| 61. | Dilans Kurepins | Lotyšsko | 5 |
| 61. | Ejike Enwereuzor | Nigérie | 5 |
| 61. | Kenny Moreira | Brazílie | 5 |
| 70. | David Ferreira Junior | Brazílie | 4 |
| 70. | Sadiq Al-Saedi | Irák | 4 |
| 70. | Vince Krause | USA | 4 |
| 70. | Gabriel Domingo Hernandez Aguirre | Mexiko | 4 |
| 70. | Aaron Owens | USA | 4 |
| 70. | Justin Maki | USA | 4 |
| 70. | Hamid Mehrabani | Írán | 4 |
| 70. | Moosa Albalooshi | Spojené arabské emiráty | 4 |
| 70. | Sing Lee | Hongkong | 4 |
| 70. | Nu Zhang | Čína | 4 |
| 70. | Zavier Steward | USA | 4 |
| 70. | Edwin Owusu | Itálie | 4 |
| 70. | Brady Barnes | USA | 4 |
| 70. | Laszlo Kiraly | Maďarsko | 4 |
| 70. | Junior Javorski | Brazílie | 4 |
| 85. | Andres Taveras | Dominikánská republika | 3 |
| 85. | Abdullah Al Sairafi | Kuvajt | 3 |
| 85. | Mustafa Salman | Irák | 3 |
| 85. | Jongmin Lee | Jižní Korea | 3 |
| 85. | Chen Chuanzu | Čína | 3 |
| 85. | Alejandro Cambronero | USA | 3 |
| 85. | Michael Daboul | Spojené arabské emiráty | 3 |
| 85. | Mike Harnett | USA | 3 |
| 85. | Rodrigo De Jesus | Brazílie | 3 |
| 85. | Naoto Takemoto | Japonsko | 3 |
| 85. | Wen Hsin Huang | Tchaj-wan | 3 |
| 85. | Victor del Olmo | Španělsko | 3 |
| 85. | Evgeniy Poltavskiy | Rusko | 3 |
| 85. | Hyowon Lee | Jižní Korea | 3 |
| 85. | Philipp Jendreiek | Německo | 3 |
| 85. | Patryk Jaskiewicz | Polsko | 3 |
| 85. | Nicolas Koeu | USA | 3 |
| 85. | Ashath Sulaiman | Indie | 3 |
| 85. | Lei Ying Qi | Čína | 3 |
| 85. | Denis Rose | Španělsko | 3 |
| 85. | Francesco Della Vedova | Itálie | 3 |
| 106. | Julio Perez | Paraguay | 2 |
| 106. | Chuan Wang | Čína | 2 |
| 106. | Manuel Angelo | Brazílie | 2 |
| 106. | Petar Duper | Itálie | 2 |
| 106. | Hamzah Saeed | Irák | 2 |
| 106. | James English | USA | 2 |
| 106. | Michal Valaštek | Slovensko | 2 |
| 106. | Aaron Roldan | Nový Zéland | 2 |
| 106. | Victor Garcia | USA | 2 |
| 106. | Alexander Trindade | Brazílie | 2 |
| 106. | Daniel Tabib | USA | 2 |
| 106. | Mohammed Ibrahim | Indie | 2 |
| 106. | Johnson Le | USA | 2 |
| 106. | Robert Van Sant | USA | 2 |
| 106. | Lamar Shaw | USA | 2 |
| 106. | Lixiang Zhu | Čína | 2 |
| 106. | Denis Romanov | Rusko | 2 |
| 106. | Antonio Valero Tuinenburg | Španělsko | 2 |
| 106. | Dongho Kim | Jižní Korea | 2 |
| 106. | Ahmed Chafni | Spojené arabské emiráty | 2 |
| 106. | Kirhee Cooper | USA | 2 |
| 106. | Jeremiah Willies | USA | 2 |
| 106. | Juri Leinvald | Estonsko | 2 |
| 106. | Xin Liu | Čína | 2 |
| 106. | Mauro Capela | Portugalsko | 2 |
| 106. | Xu Ji | Čína | 2 |
| 106. | Mahmoud Al Durrah | Kanada | 2 |
| 106. | Vladislav Nelaev | Rusko | 2 |
| 134. | Alan Dieime Costa Dos Reis | Brazílie | 1 |
| 134. | Hang Niu | USA | 1 |
| 134. | Tahir Al-Zubaidi | Irák | 1 |
| 134. | Kim Yongsik | Jižní Korea | 1 |
| 134. | Jose Suarez | Portoriko | 1 |
| 134. | Miguel Malimo | Mosambik | 1 |
| 134. | Artem Puchkov | Rusko | 1 |
| 134. | David Marmol Martinez | Španělsko | 1 |
| 134. | Harrison Booth | Nový Zéland | 1 |
| 134. | Victor Bortoletto | Brazílie | 1 |
| 134. | Manesh Madhavan | Indie | 1 |
| 134. | Ali Shamsghamar
| Írán | 1 |
| 134. | Jenev Varghese
| Indie | 1 |
| 134. | Ahmed Mohammed
| Německo | 1 |
| 134. | Federico Guevara Ferrando | Španělsko | 1 |
| 134. | Jack Eagles | Velká Británie | 1 |
| 134. | Taylor Leipzig | USA | 1 |
| 134. | Minjae Kim | Jižní Korea | 1 |
| 134. | Wanderson Chaves | Brazílie | 1 |
| 134. | Sedat Kaya | Turecko | 1 |
| 134. | Byambabayar Amarbat | Mongolsko | 1 |
| 134. | Reda Nacirdin | Maroko | 1 |
| 134. | Jinho Lee | Jižní Korea | 1 |
| 134. | Jean Carlos Deparis Biguelini | Brazílie | 1 |
| 134. |
Sebastien Theurel | Francie | 1 |
| 134. |
Mohammed Araf | Indie | 1 |
| 134. |
Jian Gao | Čína | 1 |
| 134. |
Alejandro Aguilar | Japonsko | 1 |
| 134. |
Brady King | USA | 1 |
| 134. |
Florian Hartlage | Německo | 1 |
| 134. |
Junyoung Yoon | Jižní Korea | 1 |
Pravidla pro kvalifikaci na Classic Physique Olympia 2026 najdete zde.
Foto:
www.npcnewsonline.com / Monsterzym
Související články: Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.
Zobrazit všechny příspěvky

|
| 
|