V neděli 14. června v Novém Dillí proběhla profesionální show v classic physique a physique mužů Bharat India Pro, na které závodníci z profesionální ligy IFBB Jima Maniona svedli bitvu o body do kvalifikačního žebříčku na podzimní Olympia Weekend. Po několika si jich měli zapsat členové první pětice.
Bharat India Pro 2026 - classic physique mužů
V classic physique, ve kterém je hmotnost závodníků omezena v poměru k jejich výšce, své první profesionální vítězství vybojoval domácí Deepak Nanda, který si přezdívá "Indický Rock". Má tím na mysli samozřejmě amerického herce Dwayna Johnsona, do něhož se tak trochu stylizuje. Stříbro tentokrát bral Abdullah Al Rabiah ze Saúdské Arábie, s bronzem z pódia sestupoval další indický klasik ve startovním poli Ashath Sulaiman.
Bharat India Pro 2026 - výsledky classic physique mužů
1. Deepak Nanda
2. Abdullah Al Rabiah
3. Ashath Sulaiman
4. Juri Leinvald
5. Mohammed Araf
6. Levon Poghosyan
7. Chaeleon Hendricks
8. David Bucheli
9. Mohan Vashisht
10. Youri Kasonga Mukuna
11. Chand Mondal
12. Sajad Niknampour
13. Rajat Goel
Classic physique mužů na Bharat India Pro 2026
Závodníci kvalifikovaní na Classic Physique Olympia 2026 k 14. červnu:
* um. = umístění dosažené na příslušné soutěži
Classic physique mužů - kvalifikační žebříček pro rok 2026 k 14. červnu:
| p. |
jméno |
stát |
body |
| 1. | Diego Galindo | Kolumbie | 38 |
| 2. | Richard Nagy | Maďarsko | 28 |
| 3. | Tomislav Strmecki | Chorvatsko | 24 |
| 3. | Kim Angel | Španělsko | 24 |
| 5. | Ferran Minana Ibanez | Španělsko | 22 |
| 6. | Jaehoon Park | Jižní Korea | 20 |
| 6. | Shuai Ren | Čína | 20 |
| 8. | Muratcan Karahasanlar | Turecko | 19 |
| 9. | Mikhail Timoshin | Rusko | 18 |
| 9. | Andy Paredes | USA | 18 |
| 11. | Vahid Badpey | Írán | 17 |
| 11. | Liu Kai | Čína | 17 |
| 11. | Kellen Wilson | Kanada | 17 |
| 14. | David Aguilar Rosales | USA | 15 |
| 14. | German Pastor | Španělsko | 15 |
| 14. | Roberto Ramos | Mexiko | 15 |
| 17. | Daryn Shirbayev | Kazachstán | 14 |
| 17. | Matheus Menegate | Brazílie | 14 |
| 17. | Jorge Herrera | Mexiko | 14 |
| 17. | Tae Min Jung | Jižní Korea | 14 |
| 17. | Abdullah Al Rabiah | Saúdská Arábie | 14 |
| 22. | Yunchao Zhou | Čína | 13 |
| 23. | Andrei Kozhokar | Rusko | 11 |
| 23. | Chen Kang | Čína | 11 |
| 23. | Sadik Kesici | Turecko | 11 |
|
|
|
|
| 26. | Rodni Nelson Hebbert | Nikaragua | 10 |
| 26. | Kirill Khudaiev | Ukrajina | 10 |
| 26. | Momar Bah | Finsko | 10 |
| 26. | Salman Dawood Salman | Irák | 10 |
| 26. | Justin Badurina | USA | 10 |
| 26. | Fanni Fuadi | Indonésie | 10 |
| 26. | Juseong Seo | Jižní Korea | 10 |
| 26. | Zhivko Petkov | Bulharsko | 10 |
| 26. | Jincheng Hong | Čína | 10 |
| 26. | Livingstone Livinho | Brazílie | 10 |
| 26. | Erik Rabe | Německo | 10 |
| 26. | Jordan Plantiko | USA | 10 |
| 26. | Oleksandr Mincha | Ukrajina | 10 |
| 26. | Deepak Nanda | Indie | 10 |
| 40. | Emanuele Ricotti | Itálie | 9 |
| 40. | Cezar Falcao | Brazílie | 9 |
| 42. | Jesus Rodriguez | Španělsko | 8 |
| 42. | Fabian Farid Spingys | Německo | 8 |
| 42. | Rodrigo Cavalcanti | Brazílie | 8 |
| 42. | Ahmed Alkhalifah | Egypt | 8 |
| 42. | Eric Brown | USA | 8 |
| 47. | Luca Reger | Německo | 7 |
| 47. | Jun Lang Han | Tchaj-wan | 7 |
| 47. | Matthew Greggo
| USA | 7 |
| 47. | Oliver Procházka | Slovensko | 7 |
| 51. | Jhonne Sousa | Brazílie | 6 |
| 51. | Rogerio Felizardo | Brazílie | 6 |
| 51. | Abdelkarim Ammari | Maroko | 6 |
| 51. | Roman Khaliulin | Rusko | 6 |
| 51. | Ayham Alaws | Německo | 6 |
| 51. | Camilo Gamboa | Španělsko | 6 |
| 57. | Artur Arutyunyan | Rusko | 5 |
| 57. | Damien Patrick | USA | 5 |
| 57. | Stanislas DeLongeaux | USA | 5 |
| 57. | Paul Vu | Austrálie | 5 |
| 57. | Valtteri Jaatinen | Finsko | 5 |
| 57. | Adrian Cyronek | Polsko | 5 |
| 57. | Siem Goossens | Nizozemsko | 5 |
| 64. | David Ferreira Junior | Brazílie | 4 |
| 64. | Sadiq Al-Saedi | Irák | 4 |
| 64. | Seungchan Hong | Jižní Korea | 4 |
| 64. | Vince Krause | USA | 4 |
| 64. | Gabriel Domingo Hernandez Aguirre | Mexiko | 4 |
| 64. | Aaron Owens | USA | 4 |
| 64. | Justin Maki | USA | 4 |
| 64. | Hamid Mehrabani | Írán | 4 |
| 64. | Moosa Albalooshi | Spojené arabské emiráty | 4 |
| 64. | Sing Lee | Hongkong | 4 |
| 64. | Nu Zhang | Čína | 4 |
| 64. | Paulo Henrique | Portugalsko | 4 |
| 64. | Zavier Steward | USA | 4 |
| 64. | Edwin Owusu | Itálie | 4 |
| 64. | Tom Stanley | Austrálie | 4 |
| 64. | Brady Barnes | USA | 4 |
| 80. | Andres Taveras | Dominikánská republika | 3 |
| 80. | Abdullah Al Sairafi | Kuvajt | 3 |
| 80. | Mustafa Salman | Irák | 3 |
| 80. | Jongmin Lee | Jižní Korea | 3 |
| 80. | Chen Chuanzu | Čína | 3 |
| 80. | Alejandro Cambronero | USA | 3 |
| 80. | Michael Daboul | Spojené arabské emiráty | 3 |
| 80. | Mike Harnett | USA | 3 |
| 80. | Rodrigo De Jesus | Brazílie | 3 |
| 80. | Naoto Takemoto | Japonsko | 3 |
| 80. | Wen Hsin Huang | Tchaj-wan | 3 |
| 80. | Victor del Olmo | Španělsko | 3 |
| 80. | Evgeniy Poltavskiy | Rusko | 3 |
| 80. | Kenny Moreira | Brazílie | 3 |
| 80. | Hyowon Lee | Jižní Korea | 3 |
| 80. | Philipp Jendreiek | Německo | 3 |
| 80. | Patryk Jaskiewicz | Polsko | 3 |
| 80. | Reiner Stimmler | Německo | 3 |
| 80. | Nicolas Koeu | USA | 3 |
| 80. | Ashath Sulaiman | Indie | 3 |
| 80. | Samuel Paquin | Kanada | 3 |
| 101. | Julio Perez | Paraguay | 2 |
| 101. | Chuan Wang | Čína | 2 |
| 101. | Manuel Angelo | Brazílie | 2 |
| 101. | Petar Duper | Itálie | 2 |
| 101. | Hamzah Saeed | Irák | 2 |
| 101. | James English | USA | 2 |
| 101. | Michal Valaštek | Slovensko | 2 |
| 101. | Aaron Roldan | Nový Zéland | 2 |
| 101. | Victor Garcia | USA | 2 |
| 101. | Alexander Trindade | Brazílie | 2 |
| 101. | Daniel Tabib | USA | 2 |
| 101. | Mohammed Ibrahim | Indie | 2 |
| 101. | Johnson Le | USA | 2 |
| 101. | Robert Van Sant | USA | 2 |
| 101. | Lamar Shaw | USA | 2 |
| 101. | Lixiang Zhu | Čína | 2 |
| 101. | Denis Romanov | Rusko | 2 |
| 101. | Antonio Valero Tuinenburg | Španělsko | 2 |
| 101. | Dongho Kim | Jižní Korea | 2 |
| 101. | Ahmed Chafni | Spojené arabské emiráty | 2 |
| 101. | Kirhee Cooper | USA | 2 |
| 101. | Jeremiah Willies | USA | 2 |
| 101. | Juri Leinvald | Estonsko | 2 |
| 101. | Dilans Kurepins | Lotyšsko | 2 |
| 125. | Alan Dieime Costa Dos Reis | Brazílie | 1 |
| 125. | Hang Niu | USA | 1 |
| 125. | Tahir Al-Zubaidi | Irák | 1 |
| 125. | Kim Yongsik | Jižní Korea | 1 |
| 125. | Jose Suarez | Portoriko | 1 |
| 125. | Miguel Malimo | Mosambik | 1 |
| 125. | Artem Puchkov | Rusko | 1 |
| 125. | David Marmol Martinez | Španělsko | 1 |
| 125. | Harrison Booth | Nový Zéland | 1 |
| 125. | Victor Bortoletto | Brazílie | 1 |
| 125. | Mahmoud Al Durrah | Kanada | 1 |
| 125. | Manesh Madhavan | Indie | 1 |
| 125. | Ali Shamsghamar
| Írán | 1 |
| 125. | Jenev Varghese
| Indie | 1 |
| 125. | Ahmed Mohammed
| Německo | 1 |
| 125. | Federico Guevara Ferrando | Španělsko | 1 |
| 125. | Jack Eagles | Velká Británie | 1 |
| 125. | Taylor Leipzig | USA | 1 |
| 125. | Minjae Kim | Jižní Korea | 1 |
| 125. | Wanderson Chaves | Brazílie | 1 |
| 125. | Sedat Kaya | Turecko | 1 |
| 125. | Byambabayar Amarbat | Mongolsko | 1 |
| 125. | Reda Nacirdin | Maroko | 1 |
| 125. | Jinho Lee | Jižní Korea | 1 |
| 125. | Jean Carlos Deparis Biguelini | Brazílie | 1 |
| 125. |
Sebastien Theurel | Francie | 1 |
| 125. |
Mohammed Araf | Indie | 1 |
Pravidla pro kvalifikaci na Classic Physique Olympia 2026 najdete zde.
Bharat India Pro 2026 - physique mužů
Ve physique mužů, ve kterém profíci musejí splňovat ještě striktnější hmotnostní limit ve vztahu k výšce, než je tomu v klasice, se svým druhým vítězstvím v Manionově profesionální lize blýskl Manoj Patil. V prví pětici ho doplnili jeho indičtí krajané Anik Ghosh, Rambabu Nowdasari, Ravi Pawar a Surojit Dey.
Bharat India Pro 2026 - výsledky physique mužů
1. Manoj Patil
2. Anik Ghosh
3. Rambabu Nowdasari
4. Ravi Pawar
5. Surojit Dey
6. Aleksei Hlushak
7. Ritik Choudhary
8. Ravi Chaudhary
9. Elhaam Shaikh
10. Imran Khan
11. Shubham Kandu
12. Ashwini Sirohi
13. Harvinder Singh
14. Rany Issa
15. Dilip Kumar
Physique mužů na Bharat India Pro 2026
Závodníci kvalifikovaní na Men's Physique Olympia 2026 k 14. červnu:
* um. = umístění dosažené na příslušné soutěži
Physique mužů - kvalifikační žebříček pro rok 2026 k 14. červnu:
| p. |
jméno |
stát |
body |
| 1. | Erin Banks | USA | 31 |
| 2. | Emanual Hunter | USA | 28 |
| 3. | Emerson Costa | Brazílie | 24 |
| 4. | Shun Kaneko
| Japonsko | 22 |
| 5. | Farouq Ishimoto | Japonsko | 21 |
| 5. | Isai Kesek | Indonésie | 21 |
| 7. | Benquil Marigny | USA | 20 |
| 8. | Li Xiaolong | Čína | 19 |
| 9. | Dilson Espindola | Brazílie | 18 |
| 9. | Anik Ghosh | Indie | 18 |
| 11. | Jason Huynh | USA | 17 |
| 11. | Mauro Fialho | Španělsko | 17 |
| 11. | Vinicius Mateus | Brazílie | 17 |
| 11. | Diogo Basaglia | Brazílie | 17 |
| 15. | Alexander Rogers | USA | 15 |
| 16. | Seyed Navid Seyed Aali Nejad | Japonsko | 14 |
| 17. | Yoonsung Lee | Jižní Korea | 13 |
| 17. | Amit Agre | Indie | 13 |
| 17. | Dang Hoang | Vietnam | 13 |
| 17. | Junpei Taguchi | Japonsko | 13 |
| 17. | Drew Cullen | USA | 13 |
| 22. | Paul Gustave
| Francie | 12 |
| 23. | Zsolt Palmai | Maďarsko | 11 |
| 23. | Omar Suleiman | Velká Británie | 11 |
| 23. | Manoj Patil | Indie | 11 |
|
|
|
|
| 26. | Jeremy Buendia | USA | 10 |
| 26. | Rhyan Clark | USA | 10 |
| 26. | Likesi Fei | Nigérie | 10 |
| 26. | Jo Uezato | Japonsko | 10 |
| 30. | Jeremiah Maxey | USA | 9 |
| 30. | Weston McDonald | USA | 9 |
| 32. | Juan Manuel Gomez | Kolumbie | 8 |
| 33. | Ismael Dominguez | Mexiko | 7 |
| 34. | Raymon Williamson | USA | 6 |
| 34. | Rahul Paswan | Indie | 6 |
| 34. | Christopher Barr | USA | 6 |
| 34. | Kaique Santos
| Brazílie | 6 |
| 34. | Zhao Heng | Čína | 6 |
| 39. | Joven Sagabain | Filipíny | 5 |
| 39. | Rafael Oliveira | Brazílie | 5 |
| 39. | Talha Kilic | Turecko | 5 |
| 39. | George Brown | USA | 5 |
| 39. | Rambabu Nowdasari | Indie | 5 |
| 44. | Abisai Pietersz | Nizozemsko | 4 |
| 44. | Ryan Doll | USA | 4 |
| 44. | Ayrton Barrett | Austrálie | 4 |
| 44. | Vardhan Malhotra | Indie | 4 |
| 44. | Victor Germano | Brazílie | 4 |
| 44. | Quincey Whittington | USA | 4 |
| 44. | Jamal Hill | USA | 4 |
| 44. | Mohammed Al Kindy | Omán | 4 |
| 44. | Jun Ze Zeng | Čína | 4 |
| 44. | Mahmood Almaghrabi | Bahrajn | 4 |
| 44. | Dallas Botchway | Ghana | 4 |
| 44. | Surojit Dey
| Indie | 4 |
| 44. | Tarik Bottoms | USA | 4 |
| 57. | Jamal Everette | USA | 3 |
| 57. | Dmytro Horobets | USA | 3 |
| 57. | Rustam Krymukov | Rusko | 3 |
| 57. | Denis Milkin
| Nový Zéland | 3 |
| 57. | Omer Bahamed | Indie | 3 |
| 57. | Andrea Mosti | Itálie | 3 |
| 57. | Joshua Eng | Malajsie | 3 |
| 57. | Jeremy Potvin | USA | 3 |
| 57. | Philippe Degila | Francie | 3 |
| 57. | Pamuke Kisala | Německo | 3 |
| 57. | Andre Ferguson
| USA | 3 |
| 57. | Julio Soares | Brazílie | 3 |
| 57. | Zach Savoie | USA | 3 |
| 70. | Alessandro Cavagnola | Itálie | 2 |
| 70. | Hossein Karimi | Írán | 2 |
| 70. | Ryohei Okada | Japonsko | 2 |
| 70. | Riccardo Croci | Itálie | 2 |
| 70. | Gerardo Reyna | Mexiko | 2 |
| 70. | Kaixiang Chen | Tchaj-wan | 2 |
| 70. | Youssef Cherrate | Maroko | 2 |
| 70. | Jordan Clark | USA | 2 |
| 70. | Juan Galvin | Nový Zéland | 2 |
| 70. | Daivion Shepherd | USA | 2 |
| 70. | Muhammad Rifqi | Indonésie | 2 |
| 70. | Wang Xiao Kang | Čína | 2 |
| 70. | Kenneth Jones | USA | 2 |
| 70. | Aundre Benson | USA | 2 |
| 70. | Junyuan Luo
| Čína | 2 |
| 70. | Rodrigo Oliveira
| Brazílie | 2 |
| 70. | Lucas Viudes
| Brazílie | 2 |
| 70. | Renyi Xie
| Čína | 2 |
| 70. | Chao Peng
| Čína | 2 |
| 70. | Deontay Crawford
| USA | 2 |
| 70. | Daniel Adesina
| USA | 2 |
| 70. | Mario Stewart
| USA | 2 |
| 70. | Ravi Pawar
| Indie | 2 |
| 93. | Steven Flervil | Dominikánská republika | 1 |
| 93. | Jonathean Reese | USA | 1 |
| 93. | Micah Thomas | USA | 1 |
| 93. | Shogo Sato | Japonsko | 1 |
| 93. | Ryan Black | USA | 1 |
| 93. | Khali Quartey | USA | 1 |
| 93. | Reuben Glass | USA | 1 |
| 93. | Davood Taghavi | Írán | 1 |
| 93. | Wutong Yang | Nový Zéland | 1 |
| 93. | Ricardo Barbosa | Brazílie | 1 |
| 93. | Leonardo Marchi | Itálie | 1 |
| 93. | Li Xin | Čína | 1 |
| 93. | Sidy Pouye | Francie | 1 |
| 93. | Jiang Kun Zhi | Čína | 1 |
| 93. | Shoya Morita | Japonsko | 1 |
| 93. | Alex Padron | Kuba | 1 |
| 93. | Biran Liu | Čína | 1 |
| 93. | Devin Curione | USA | 1 |
| 93. | Arthur Pontes | USA | 1 |
| 93. | Sean Maruo | Japonsko | 1 |
| 93. | Aleksei Hlushak | Bělorusko | 1 |
| 93. | Seongkwon Kim | Jižní Korea | 1 |
Pravidla pro kvalifikaci na Men's Physique Olympia 2026 najdete zde.