V sobotu 25. dubna v kalifornském Anaheimu proběhla profesionální show ve physique mužů Los Angeles Grand Prix, na které závodníci z profesionální ligy IFBB Jima Maniona mohli zabojovat o body do kvalifikačního žebříčku na podzimní Olympia Weekend. Nejvíce si jich za své v pořadí třetí profesionální vítězství zapsal Brazilec Emerson Costa, za kterým se na dalších příčkách v první pětici srovnali Dan Ibrahim (USA), Farouq Ishimoto (Japonsko), Jamal Hill (USA) a Mohammed Al Kindy (Omán). Kompletní výsledky události doplněné o několik fotografií Vám nabízíme níže.
Los Angeles Grand Prix 2026 - výsledky physique mužů
1. Emerson Costa
2. Dan Ibrahim
3. Farouq Ishimoto
4. Jamal Hill
5. Mohammed Al Kindy
6. Amit Agre
7. Philippe Degila
8. Myron Griffin
9. Devin Curione
10. Riccardo Croci
11. Aundre Benson
12. Chris Deja
13. Alexander Brown
14. Danny Long
15. Thomas Riley
Physique mužů na Los Angeles Grand Prix 2026
Závodníci kvalifikovaní na Men's Physique Olympia 2026 k 26. dubnu:
* um. = umístění dosažené na příslušné soutěži
Physique mužů - kvalifikační žebříček pro rok 2026 k 26. dubnu:
| p. |
jméno |
stát |
body |
| 1. | Emanual Hunter | USA | 28 |
| 2. | Vitor Chaves | Brazílie | 28 |
| 3. | Erin Banks | USA | 22 |
| 4. | Benquil Marigny | USA | 20 |
| 5. | Dilson Espindola | Brazílie | 18 |
| 5. | Farouq Ishimoto | Japonsko | 18 |
| 7. | Jason Huynh | USA | 17 |
| 7. | Mauro Fialho | Španělsko | 17 |
| 7. | Emerson Costa | Brazílie | 17 |
| 10. | Alexander Rogers | USA | 15 |
| 10. | Dan Ibrahim | USA | 15 |
| 12. | Anik Ghosh | Indie | 14 |
| 13. | He Juxian | Čína | 13 |
| 13. | Yoonsung Lee | Jižní Korea | 13 |
| 15. | Paul Gustave
| Francie | 12 |
| 16. | Dang Hoang | Vietnam | 11 |
| 16. | Zsolt Palmai | Maďarsko | 11 |
| 16. | Omar Suleiman | Velká Británie | 11 |
| 19. | Jeremy Buendia | USA | 10 |
| 19. | Seyed Navid Seyed Aali Nejad | Japonsko | 10 |
| 19. | Isai Kesek | Indonésie | 10 |
| 19. | Rhyan Clark | USA | 10 |
| 19. | Vinicius Mateus | Brazílie | 10 |
| 24. | Amit Agre | Indie | 9 |
| 25. | Victor Ramirez | Venezuela | 8 |
|
|
|
|
| 25. | Diogo Basaglia | Brazílie | 8 |
| 27. | Ismael Dominguez | Mexiko | 7 |
| 27. | Kamal Ait Irhmour | Maroko | 7 |
| 27. | Likesi Fei | Nigérie | 7 |
| 30. | Raymon Williamson | USA | 6 |
| 30. | Rahul Paswan | Indie | 6 |
| 30. | Christopher Barr | USA | 6 |
| 30. | Li Xiaolong | Čína | 6 |
| 30. | Kaique Santos
| Brazílie | 6 |
| 35. | Joven Sagabain | Filipíny | 5 |
| 35. | Drew Cullen | USA | 5 |
| 35. | Rafael Oliveira | Brazílie | 5 |
| 35. | Shun Kaneko
| Japonsko | 5 |
| 39. | Abisai Pietersz | Nizozemsko | 4 |
| 39. | Ryan Doll | USA | 4 |
| 39. | Ayrton Barrett | Austrálie | 4 |
| 39. | Weston McDonald | USA | 4 |
| 39. | Vardhan Malhotra | Indie | 4 |
| 39. | Victor Germano | Brazílie | 4 |
| 39. | Quincey Whittington | USA | 4 |
| 39. | George Brown | USA | 4 |
| 39. | Jamal Hill | USA | 4 |
| 39. | Mohammed Al Kindy | Omán | 4 |
| 49. | Jamal Everette | USA | 3 |
| 49. | Dmytro Horobets | USA | 3 |
| 49. | Rustam Krymukov | Rusko | 3 |
| 49. | Juan Manuel Gomez | Kolumbie | 3 |
| 49. | Surojit Dey
| Indie | 3 |
| 49. | Denis Milkin
| Nový Zéland | 3 |
| 49. | Omer Bahamed | Indie | 3 |
| 49. | Andrea Mosti | Itálie | 3 |
| 49. | Joshua Eng | Malajsie | 3 |
| 49. | Jeremy Potvin | USA | 3 |
| 49. | Philippe Degila | Francie | 3 |
| 60. | Alessandro Cavagnola | Itálie | 2 |
| 60. | Tarik Bottoms | USA | 2 |
| 60. | Zhao Heng | Čína | 2 |
| 60. | Hossein Karimi | Írán | 2 |
| 60. | Ryohei Okada | Japonsko | 2 |
| 60. | Riccardo Croci | Itálie | 2 |
| 60. | Gerardo Reyna | Mexiko | 2 |
| 60. | Kaixiang Chen | Tchaj-wan | 2 |
| 60. | Youssef Cherrate | Maroko | 2 |
| 60. | Jordan Clark | USA | 2 |
| 60. | Juan Galvin | Nový Zéland | 2 |
| 60. | Daivion Shepherd | USA | 2 |
| 60. | Ram Babu Nowpasari | Indie | 2 |
| 60. | Muhammad Rifqi | Indonésie | 2 |
| 60. | Wang Xiao Kang | Čína | 2 |
| 60. | Kenneth Jones | USA | 2 |
| 60. | Aundre Benson | USA | 2 |
| 60. | Junyuan Luo
| Čína | 2 |
| 60. | Rodrigo Oliveira
| Brazílie | 2 |
| 79. | Steven Flervil | Dominikánská republika | 1 |
| 79. | Jonathean Reese | USA | 1 |
| 79. | Micah Thomas | USA | 1 |
| 79. | Shogo Sato | Japonsko | 1 |
| 79. | Ryan Black | USA | 1 |
| 79. | Khali Quartey | USA | 1 |
| 79. | Reuben Glass | USA | 1 |
| 79. | Davood Taghavi | Írán | 1 |
| 79. | Pamuke Kisala | Německo | 1 |
| 79. | Wutong Yang | Nový Zéland | 1 |
| 79. | Ricardo Barbosa | Brazílie | 1 |
| 79. | Manoj Patil | Indie | 1 |
| 79. | Leonardo Marchi | Itálie | 1 |
| 79. | Li Xin | Čína | 1 |
| 79. | Sidy Pouye | Francie | 1 |
| 79. | Talha Kilic | Turecko | 1 |
| 79. | Jiang Kun Zhi | Čína | 1 |
| 79. | Shoya Morita | Japonsko | 1 |
| 79. | Alex Padron | Kuba | 1 |
| 79. | Biran Liu | Čína | 1 |
| 79. | Devin Curione | USA | 1 |
| 79. | Arthur Pontes | USA | 1 |
Pravidla pro kvalifikaci na Men's Physique Olympia 2026 najdete zde.
Foto:
www.npcnewsonline.com / Pro Fitness Photos