Americké město Holladay v sobotu 28. března hostilo profesionální show v classic physique mužů Utah Cup Pro, na které závodníci z profesionální ligy IFBB Jima Maniona svedli bitvu o body do kvalifikačního žebříčku na letošní ročník Classic Physique Olympia. V konkurenci dvanácti soupeřů si zde nejlépe vedl domácí Paulin Tsamezeu, jenž v aktuálním kvalifikačním období vybojoval už druhé vítězství. Díky tomu jeho jméno žebříček opouští a na podzimní Olympia Weekend je už nominován přímo! Nejvýraznějším soupeřem mu byl zkušený Íránec Vahid Badpey, kterému patří stříbro, s bronzovou medailí z pódia sestupoval David Aguilar Rosales. Kompletní výsledky události doplněné o několik fotografií Vám nabízíme níže.
Utah Cup Pro 2026 - výsledky classic physique mužů
1. Paulin Tsamezeu*
2. Vahid Badpey
3. David Aguilar Rosales
4. Abdelkarim Ammari
5. Taylor Leipzig
6. Nathaniel Joiner
7. Joshua Egli
8. Hang Niu
9. Leo Mayrhofer
10. Johnson Le
11. Daniel Saunders
12. George Franks
13. Olushomo Oni
* kvalifikace na Classic Physique Olympia 2026
Classic physique mužů na Utah Cup Pro 2026
Závodníci kvalifikovaní na Classic Physique Olympia 2026 k 28. březnu:
* um. = umístění dosažené na příslušné soutěži
Classic physique mužů - kvalifikační žebříček pro rok 2026 k 28. březnu:
| p. |
jméno |
stát |
body |
| 1. | Tomislav Strmecki | Chorvatsko | 24 |
| 1. | Kim Angel | Španělsko | 24 |
| 3. | Mikhail Timoshin | Rusko | 18 |
| 3. | Vitaliy Omelchenko | Rusko | 18 |
| 5. | Vahid Badpey | Írán | 17 |
| 6. | Daryn Shirbayev | Kazachstán | 14 |
| 6. | Shuai Ren | Čína | 14 |
| 6. | Matheus Menegate | Brazílie | 14 |
| 9. | Roberto Ramos | Mexiko | 12 |
| 10. | Richard Nagy | Maďarsko | 11 |
| 10. | Andrei Kozhokar | Rusko | 11 |
| 12. | Rodni Nelson Hebbert | Nikaragua | 10 |
| 12. | Kirill Khudaiev | Ukrajina | 10 |
| 12. | Momar Bah | Finsko | 10 |
| 12. | Salman Dawood Salman | Irák | 10 |
| 12. | Niall Darwen | Velká Británie | 10 |
| 12. | Justin Badurina | USA | 10 |
| 12. | Diego Galindo | Kolumbie | 10 |
| 12. | Fanni Fuadi | Indonésie | 10 |
| 12. | Juseong Seo | Jižní Korea | 10 |
| 12. | Zhivko Petkov | Bulharsko | 10 |
| 12. | Yunchao Zhou | Čína | 10 |
| 12. | Jorge Herrera | Mexiko | 10 |
| 24. | Emanuele Ricotti | Itálie | 8 |
| 24. | Jesus Rodriguez | Španělsko | 8 |
|
|
|
|
| 24. | Fabian Farid Spingys | Německo | 8 |
| 27. | Kellen Wilson | Kanada | 7 |
| 27. | Luca Reger | Německo | 7 |
| 27. | Jun Lang Han | Tchaj-wan | 7 |
| 30. | Oliver Procházka | Slovensko | 6 |
| 30. | Jhonne Sousa | Brazílie | 6 |
| 30. | Rogerio Felizardo | Brazílie | 6 |
| 30. | Abdelkarim Ammari | Maroko | 6 |
| 34. | Artur Arutyunyan | Rusko | 5 |
| 34. | Eric Brown | USA | 5 |
| 34. | Damien Patrick | USA | 5 |
| 34. | Cezar Falcao | Brazílie | 5 |
| 34. | Stanislas DeLongeaux | USA | 5 |
| 34. | Paul Vu | Austrálie | 5 |
| 34. | Valtteri Jaatinen | Finsko | 5 |
| 34. | David Aguilar Rosales | USA | 5 |
| 42. | David Ferreira Junior | Brazílie | 4 |
| 42. | Liu Kai | Čína | 4 |
| 42. | Andy Paredes | USA | 4 |
| 42. | Sadiq Al-Saedi | Irák | 4 |
| 42. | Seungchan Hong | Jižní Korea | 4 |
| 42. | Matthew Greggo
| USA | 4 |
| 42. | Vince Krause | USA | 4 |
| 42. | Gabriel Domingo Hernandez Aguirre | Mexiko | 4 |
| 42. | Aaron Owens | USA | 4 |
| 42. | Justin Maki | USA | 4 |
| 42. | Hamid Mehrabani | Írán | 4 |
| 42. | Moosa Albalooshi | Spojené arabské emiráty | 4 |
| 42. | Sing Lee | Hongkong | 4 |
| 55. | Andres Taveras | Dominikánská republika | 3 |
| 55. | Abdullah Al Sairafi | Kuvajt | 3 |
| 55. | Erik Rabe | Německo | 3 |
| 55. | Mustafa Salman | Irák | 3 |
| 55. | Jongmin Lee | Jižní Korea | 3 |
| 55. | Chen Chuanzu | Čína | 3 |
| 55. | Camilo Gamboa | Španělsko | 3 |
| 55. | Alejandro Cambronero | USA | 3 |
| 55. | Michael Daboul | Spojené arabské emiráty | 3 |
| 55. | Mike Harnett | USA | 3 |
| 55. | Rodrigo De Jesus | Brazílie | 3 |
| 55. | Naoto Takemoto | Japonsko | 3 |
| 55. | Wen Hsin Huang | Tchaj-wan | 3 |
| 55. | Victor del Olmo | Španělsko | 3 |
| 69. | Julio Perez | Paraguay | 2 |
| 69. | Chuan Wang | Čína | 2 |
| 69. | Mohammad Ali | Rakousko | 2 |
| 69. | Manuel Angelo | Brazílie | 2 |
| 69. | Petar Duper | Itálie | 2 |
| 69. | Hamzah Saeed | Irák | 2 |
| 69. | James English | USA | 2 |
| 69. | Michal Valaštek | Slovensko | 2 |
| 69. | Roman Khaliulin | Rusko | 2 |
| 69. | Aaron Roldan | Nový Zéland | 2 |
| 69. | Victor Garcia | USA | 2 |
| 69. | Alexander Trindade | Brazílie | 2 |
| 69. | Daniel Tabib | USA | 2 |
| 69. | Mohammed Ibrahim | Indie | 2 |
| 69. | Johnson Le | USA | 2 |
| 84. | Alan Dieime Costa Dos Reis | Brazílie | 1 |
| 84. | German Pastor | Španělsko | 1 |
| 84. | Hang Niu | USA | 1 |
| 84. | Kenny Moreira | Brazílie | 1 |
| 84. | Tahir Al-Zubaidi | Irák | 1 |
| 84. | Kim Yongsik | Jižní Korea | 1 |
| 84. | Adrian Cyronek | Polsko | 1 |
| 84. | Jose Suarez | Portoriko | 1 |
| 84. | Miguel Malimo | Mosambik | 1 |
| 84. | Artem Puchkov | Rusko | 1 |
| 84. | David Marmol Martinez | Španělsko | 1 |
| 84. | Harrison Booth | Nový Zéland | 1 |
| 84. | Victor Bortoletto | Brazílie | 1 |
| 84. | Mahmoud Al Durrah | Kanada | 1 |
| 84. | Manesh Madhavan | Indie | 1 |
| 84. | Ali Shamsghamar
| Írán | 1 |
| 84. | Jenev Varghese
| Indie | 1 |
| 84. | Ahmed Mohammed
| Německo | 1 |
| 84. | Federico Guevara Ferrando | Španělsko | 1 |
| 84. | Lamar Shaw | USA | 1 |
| 84. | Taylor Leipzig | USA | 1 |
Pravidla pro kvalifikaci na Classic Physique Olympia 2026 najdete zde.
Foto:
www.npcnewsonline.com / Pro Fitness Photos