Rakouské město Schwechat v sobotu 13. prosince hostilo profesionální soutěž v classic physique mužů Musclecontest Austria Pro, na které závodníci z profesionální ligy IFBB Jima Maniona usilovali o body do kvalifikačního žebříčku na Classic Physique Olympia 2026. V patnáctičlenném startovním poli souboj o vítězství sváděli Valtteri Jaatinen (Finsko) a Piotr Wojtowicz (Polsko). Úspěšnější byl nakonec Piotr, který v aktuálním kvalifikačním období nenašel přemožitele už podruhé, což mu podle pravidel vyneslo přímý postup na Olympii! Bronz si za tentokrát tedy druhým Jaatinenem odnášel Fabian Farid Spingys z Německa. K soutěži nastoupili také slovenští profíci Tomáš Hnilica a Leo Levický. Tomáš se probojoval k osmé a Leo k dvanácté příčce. Kompletní výsledky události doplněné o několik fotografií Vám nabízíme níže.
Musclecontest Austria Pro 2025 - výsledky classic physique mužů
1. Piotr Wojtowicz*
2. Valtteri Jaatinen
3. Fabian Farid Spingys
4. Zhivko Petkov
5. Ahmed Mohammed
6. Andreas Ofner
7. Terrence Teo
8. Tomáš Hnilica
9. Daniele Federico
10. Luca Corrado
11. Matt McCullough
12. Leo Levický
13. David Anthony Tassin
14. Leo Mayrhofer
15. Jovan Glamocanin
* kvalifikace na Classic Physique Olympia 2026
Classic physique mužů na Musclecontest Austria Pro 2025
Závodníci kvalifikovaní na Classic Physique Olympia 2026 k 14. prosinci:
* um. = umístění dosažené na příslušné soutěži
Classic physique mužů - kvalifikační žebříček pro rok 2026 k 14. prosinci:
| p. |
jméno |
stát |
body |
| 1. | Tomislav Strmecki | Chorvatsko | 24 |
| 2 | Mikhail Timoshin | Rusko | 18 |
| 3. | Vitaliy Omelchenko | Rusko | 18 |
| 4. | Daryn Shirbayev | Kazachstán | 14 |
| 4. | Kim Angel | Španělsko | 14 |
| 4. | Shuai Ren | Čína | 14 |
| 7. | Vahid Badpey | Írán | 13 |
| 8. | Roberto Ramos | Mexiko | 12 |
| 9. | Richard Nagy | Maďarsko | 11 |
| 9. | Andrei Kozhokar | Rusko | 11 |
| 11. | Rodni Nelson Hebbert | Nikaragua | 10 |
| 11. | Kirill Khudaiev | Ukrajina | 10 |
| 11. | Momar Bah | Finsko | 10 |
| 11. | Salman Dawood Salman | Irák | 10 |
| 11. | Niall Darwen | Velká Británie | 10 |
| 11. | Justin Badurina | USA | 10 |
| 11. | Diego Galindo | Kolumbie | 10 |
| 11. | Fanni Fuadi | Indonésie | 10 |
| 11. | Juseong Seo | Jižní Korea | 10 |
| 11. | Zhivko Petkov | Bulharsko | 10 |
| 11. | Yunchao Zhou | Čína | 10 |
| 22. | Emanuele Ricotti | Itálie | 8 |
| 22. | Jesus Rodriguez | Španělsko | 8 |
| 22. | Fabian Farid Spingys | Německo | 8 |
| 25. | Kellen Wilson | Kanada | 7 |
|
|
|
|
| 25. | Luca Reger | Německo | 7 |
| 25. | Jun Lang Han | Tchaj-wan | 7 |
| 28. | Oliver Procházka | Slovensko | 6 |
| 28. | Jhonne Sousa | Brazílie | 6 |
| 28. | Rogerio Felizardo | Brazílie | 6 |
| 31. | Artur Arutyunyan | Rusko | 5 |
| 31. | Eric Brown | USA | 5 |
| 31. | Damien Patrick | USA | 5 |
| 31. | Cezar Falcao | Brazílie | 5 |
| 31. | Stanislas DeLongeaux | USA | 5 |
| 31. | Paul Vu | Austrálie | 5 |
| 31. | Valtteri Jaatinen | Finsko | 5 |
| 38. | David Ferreira Junior | Brazílie | 4 |
| 38. | Liu Kai | Čína | 4 |
| 38. | Andy Paredes | USA | 4 |
| 38. | Sadiq Al-Saedi | Irák | 4 |
| 38. | Seungchan Hong | Jižní Korea | 4 |
| 38. | Matthew Greggo
| USA | 4 |
| 38. | Vince Krause | USA | 4 |
| 38. | Gabriel Domingo Hernandez Aguirre | Mexiko | 4 |
| 38. | Aaron Owens | USA | 4 |
| 38. | Justin Maki | USA | 4 |
| 38. | Hamid Mehrabani | Írán | 4 |
| 38. | Moosa Albalooshi | Spojené arabské emiráty | 4 |
| 38. | Sing Lee | Hongkong | 4 |
| 51. | Andres Taveras | Dominikánská republika | 3 |
| 51. | Abdullah Al Sairafi | Kuvajt | 3 |
| 51. | Erik Rabe | Německo | 3 |
| 51. | Mustafa Salman | Irák | 3 |
| 51. | Jongmin Lee | Jižní Korea | 3 |
| 51. | Chen Chuanzu | Čína | 3 |
| 51. | Camilo Gamboa | Španělsko | 3 |
| 51. | Alejandro Cambronero | USA | 3 |
| 51. | Michael Daboul | Spojené arabské emiráty | 3 |
| 51. | Mike Harnett | USA | 3 |
| 51. | Rodrigo De Jesus | Brazílie | 3 |
| 51. | Naoto Takemoto | Japonsko | 3 |
| 51. | Wen Hsin Huang | Tchaj-wan | 3 |
| 64. | Julio Perez | Paraguay | 2 |
| 64. | Chuan Wang | Čína | 2 |
| 64. | Mohammad Ali | Rakousko | 2 |
| 64. | Manuel Angelo | Brazílie | 2 |
| 64. | Petar Duper | Itálie | 2 |
| 64. | Hamzah Saeed | Irák | 2 |
| 64. | James English | USA | 2 |
| 64. | Michal Valaštek | Slovensko | 2 |
| 64. | Roman Khaliulin | Rusko | 2 |
| 64. | Aaron Roldan | Nový Zéland | 2 |
| 64. | Victor Garcia | USA | 2 |
| 64. | Alexander Trindade | Brazílie | 2 |
| 64. | Daniel Tabib | USA | 2 |
| 64. | Mohammed Ibrahim | Indie | 2 |
| 78. | Alan Dieime Costa Dos Reis | Brazílie | 1 |
| 78. | German Pastor | Španělsko | 1 |
| 78. | Hang Niu | USA | 1 |
| 78. | Kenny Moreira | Brazílie | 1 |
| 78. | Tahir Al-Zubaidi | Irák | 1 |
| 78. | Kim Yongsik | Jižní Korea | 1 |
| 78. | Adrian Cyronek | Polsko | 1 |
| 78. | Jose Suarez | Portoriko | 1 |
| 78. | Miguel Malimo | Mosambik | 1 |
| 78. | Artem Puchkov | Rusko | 1 |
| 78. | David Marmol Martinez | Španělsko | 1 |
| 78. | Harrison Booth | Nový Zéland | 1 |
| 78. | Victor Bortoletto | Brazílie | 1 |
| 78. | Mahmoud Al Durrah | Kanada | 1 |
| 78. | Manesh Madhavan | Indie | 1 |
| 78. | Ali Shamsghamar
| Írán | 1 |
| 78. | Jenev Varghese
| Indie | 1 |
| 78. | Ahmed Mohammed
| Německo | 1 |
Pravidla pro kvalifikaci na Classic Physique Olympia 2026 najdete zde.
Foto:
www.npcnewsonline.com / Pro Fitness Photos