V neděli 13. dubna na Maltě proběhl další ročník mezinárodní amatérské soutěže v kulturistice a fitness IFBB Diamond Cup Malta, na kterém si to závodníci ze všech národních svazů příslušejících k mezinárodní federaci IFBB mohli rozdat v soubojích o profesionální karty. Těch se podle propozic mělo udělovat deset, a to po jedné v klasické kulturistice mužů, physique mužů, muscular physique mužů, bikiny fitness žen, wellness žen, bodyfitness žen, physique žen, kulturistice masters, bikiny fitness masters a bodyfitness masters. V kulturistice mužů a classic physique mužů se na místě závodilo na připojené poloprofesionální soutěži IFBB Semi Pro Diamond Cup Malta.
Celkem se na klání do bojů na pódiu zapojilo 85 závodníků z devatenácti států, kteří si připsali 124 soutěžních startů. Ve výsledkové listině soutěže tentokrát najdete tři česká jména. Nejlépe si z našich vedl Richard Bílík, který dosáhl na stříbro v classic physique masters a k tomu bral bronz v klasické kulturistice masters. Medaili si z Malty odvážela také Saida Hrušková, která vybojovala třetí místo v bikiny fitness masters nad 40 let. Kompletní výsledky události, včetně bodového hodnocení, najdete níže.
Physique mužů do 176 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 7 | Vitalii Dubovyk | Španělsko | 1993 | 175,5 | 4 | | 4 |
| 2. | 6 | Sarun Pariyar | Malta | 1998 | 171,0 | 7 | | 7 |
| 3. | 5 | Keith Agius | Malta | 1985 | 176,0 | 7 | | 7 |
| 4. | 8 | Andrew Farrugia | Malta | 1984 | 162,5 | 12 | | 12 |
| 5. | 10 | Lovro Maltar | pod vlajkou IFBB | 1984 | 172,5 | 15 | | 15 |
| 6. | 9 | Salvatore La Magna | Malta | 2000 | 174,0 | 18 | | 18 |
Physique mužů nad 176 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 11 | Kareem Ibrahim | Německo | 1989 | 176,5 | 3 | | 3 |
| 2. | 15 | David Maltaric | pod vlajkou IFBB | 1989 | 178,5 | 7 | | 7 |
| 3. | 14 | Daniel Smatana | Švýcarsko | 1993 | 178,0 | 9 | | 9 |
| 4. | 13 | Julien Frement | Francie | 1982 | 185,5 | 11 | | 11 |
| 5. | 12 | Kevin Algrain | Francie | 1990 | 181,0 | 15 | | 15 |
| 6. | 16 | Hlynur Magnusson | Island | 2004 | 177,5 | 17 | | 17 |
Physique mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 11 | Kareem Ibrahim | Německo | 1989 | 176,5 | 3 | | 3 |
| 2. | 7 | Vitalii Dubovyk | Španělsko | 1993 | 175,5 | 6 | | 6 |
Physique mužů masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 2 | Keith Agius | Malta | 1985 | 176,0 | 3 | | 3 |
| 2. | 3 | Julien Frement | Francie | 1982 | 185,5 | 6 | | 6 |
Klasická kulturistika mužů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 22 | Dennis Moser | Německo | 1997 | 93,5/186,0 | 8 | 5 | 13 |
| 2. | 26 | Miguel Angel Pozuelo | Španělsko | 1975 | 83,5/177,0 | 10 | 5 | 15 |
| 3. | 25 | Robert Wahlander | Švédsko | 1974 | 99,7/192,0 | 16 | 7 | 23 |
| 4. | 24 | Matteo Caravita | Itálie | 1986 | 82,9/176,0 | 24 | 13 | 37 |
| 5. | 23 | Nathan Sciberras | Malta | 2002 | 78,7/175,0 | 30 | 14 | 44 |
| 6. | 27 | Patrik Šerý | Česká republika | 1975 | 91,8/185,0 | 36 | 18 | 54 |
Klasická kulturistika masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 20 | Miguel Angel Pozuelo | Španělsko | 1975 | 83,5/177,0 | 8 | 4 | 12 |
| 2. | 19 | Robert Wahlander | Švédsko | 1974 | 99,7/192,0 | 10 | 5 | 15 |
| 3. | 21 | Richard Bílík | Česká republika | 1979 | 84,7/178,0 | 18 | 9 | 27 |
| 4. | 18 | Patrik Šerý | Česká republika | 1975 | 91,8/185,0 | 24 | 12 | 36 |
Classic physique masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 29 | Drazen Salopek | pod vlajkou IFBB | 1972 | 88,5/178,0 | 6 | 4 | 10 |
| 2. | 28 | Richard Bílík | Česká republika | 1979 | 84,7/178,0 | 12 | 5 | 17 |
| 3. | 4 | Ferruccio Checchi | Itálie | 1982 | 88,0/177,0 | 18 | 9 | 27 |
Fit model žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 34 | Emily Kuus | Estonsko | 2008 | 167,0 | 3 | 5 | 8 |
| 2. | 36 | Jelizaveta Ivanova | Estonsko | 1996 | 172,5 | 8 | 7 | 15 |
| 3. | 35 | Christin-Amani Kiivikas | Estonsko | 2001 | 167,5 | 7 | 9 | 16 |
| 4. | 33 | Riina Kainulainen-Mutanen | Finsko | 1989 | 160,5 | 11 | 9 | 20 |
| 5. | 39 | Nataliia Ivanova | Estonsko | 1996 | 170,0 | 15 | 17 | 32 |
| 6. | 38 | Maria Shpakovska | Estonsko | 1994 | 177,0 | 18 | 17 | 35 |
| 7. | 32 | Meritxell Llargues | Španělsko | 1978 | 167,0 | 21 | 21 | 42 |
| 8. | 37 | Kimberly Gauci | Malta | 1979 | 160,0 | 24 | 24 | 48 |
Bodyfitness masters od 35 do 39 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 42 | Frida Karlsson | Švédsko | 1987 | 151,0 | 3 | | 3 |
| 2. | 43 | Veronika Lepiarczyk | Německo | 1990 | 159,5 | 6 | | 6 |
Bodyfitness masters nad 40 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 79 | Deborah Bottazzi | Itálie | 1974 | 164,0 | 3 | | 3 |
| 2. | 44 | Silvia Petringa | Itálie | 1984 | 170,0 | 6 | | 6 |
Bodyfitness masters - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 42 | Frida Karlsson | Švédsko | 1987 | 151,0 | 3 | | 3 |
| 2. | 79 | Deborah Bottazzi | Itálie | 1974 | 164,0 | 6 | | 6 |
Physique žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 40 | Nicole Goers | Německo | 1976 | 171,0 | 6 | 3 | 9 |
| 2. | 41 | Aitana Mulero | Španělsko | 1979 | 155,0 | 12 | 6 | 18 |
Bodyfitness žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 45 | Hannah Christov | Německo | 1991 | 173,0 | 4 | | 4 |
| 2. | 46 | Nancy Wentzkowski | Německo | 1996 | 162,0 | 5 | | 5 |
| 3. | 49 | Frida Karlsson | Švédsko | 1987 | 151,0 | 8 | | 8 |
| 4. | 79 | Deborah Bottazzi | Itálie | 1974 | 164,0 | 13 | | 13 |
| 5. | 47 | Veronika Lepiarczyk | Německo | 1990 | 159,5 | 14 | | 14 |
| 6. | 48 | Alison Camilleri | Malta | 1982 | 147,0 | 18 | | 18 |
Wellness žen do 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 54 | Anastassia Toikka | Estonsko | 1988 | 161,5 | 3 | | 3 |
| 2. | 55 | Kristina Kasparova | Španělsko | 1990 | 162,0 | 6 | | 6 |
| 3. | 56 | Aksana Kulikova | Bělorusko | 1994 | 162,5 | 9 | | 9 |
| 4. | 53 | Kayleigh Borg | Malta | 1998 | 156,0 | 12 | | 12 |
Wellness žen nad 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 59 | Florina Costea Bianca | Rumunsko | 1987 | 166,0 | 3 | | 3 |
| 2. | 57 | Giorgia Tiburzio | Itálie | 1995 | 171,0 | 7 | | 7 |
| 3. | 58 | Andrea Ivarsdottir | Island | 2005 | 170,0 | 8 | | 8 |
Wellness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 54 | Anastassia Toikka | Estonsko | 1988 | 161,5 | 3 | | 3 |
| 2. | 59 | Florina Costea Bianca | Rumunsko | 1987 | 166,0 | 6 | | 6 |
Wellness masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 50 | Anastassia Toikka | Estonsko | 1988 | 161,5 | 3 | | 3 |
| 2. | 52 | Kristina Kasparova | Španělsko | 1990 | 162,0 | 7 | | 7 |
| 3. | 51 | Florina Costea Bianca | Rumunsko | 1987 | 166,0 | 8 | | 8 |
Bikiny fitness začátečnic
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 62 | Jaanika Lembavere | Estonsko | 1994 | 165,0 | 4 | | 4 |
| 2. | 64 | Ljubov Tikhomirova | Estonsko | 1988 | 167,0 | 5 | | 5 |
| 3. | 65 | Ella Ekholm | Finsko | 2007 | 168,5 | 9 | | 9 |
| 4. | 60 | Maria Shpakovska | Estonsko | 1994 | 177,0 | 12 | | 12 |
| 5. | 61 | Berglind Adolfsdottir | Island | 1999 | 157,0 | 15 | | 15 |
| 6. | 63 | Alda Eyjolfsdottir | Island | 1999 | 175,5 | 18 | | 18 |
Bikiny fitness juniorek
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 69 | Ria Alkio | Finsko | 2003 | 166,0 | 3 | | 3 |
| 2. | 68 | Emily Kuus | Estonsko | 2008 | 167,0 | 7 | | 7 |
| 3. | 66 | Ella Ekholm | Finsko | 2007 | 168,5 | 10 | | 10 |
| 4. | 67 | Feline van der Vlies | Nizozemsko | 2006 | 165,0 | 12 | | 12 |
| 5. | 70 | Alina Bogdanova | Estonsko | 2003 | 162,0 | 13 | | 13 |
Bikiny fitness masters od 35 do 39 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 73 | Anna Kushkian | Arménie | 1990 | 159,0 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | 74 | Marika Hongisto | Finsko | 1989 | 172,0 | 8 | 8 | 8 |
| 3. | 78 | Imola Suto | Maďarsko | 1990 | 155,5 | 8 | 8 | 8 |
| 4. | 75 | Linda Klugseder | Rakousko | 1990 | 168,0 | 9 | 9 | 9 |
| 5. | 77 | Ljubov Tikhomirova | Estonsko | 1988 | 167,0 | 16 | 15 | 15 |
| 6. | 71 | Riina Kainulainen-Mutanen | Finsko | 1989 | 160,5 | 18 | 17 | 17 |
| 7. | 76 | Antonella Rizzo | Itálie | 1988 | 165,0 | 20 | | |
| 8. | 72 | Cristina Razzouk | Rumunsko | 1987 | 156,0 | 24 | | |
Bikiny fitness masters nad 40 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 81 | Sandra Fey | Německo | 1979 | 166,5 | 3 | | 3 |
| 2. | 83 | Milena Markarova | Španělsko | 1979 | 153,0 | 8 | | 8 |
| 3. | 84 | Saida Hrušková | Česká republika | 1981 | 158,0 | 8 | | 8 |
| 4. | 80 | Miroslava Romanova | Itálie | 1983 | 161,0 | 11 | | 11 |
| 5. | 82 | Anne Bulmer | Velká Británie | 1980 | 160,0 | 15 | | 15 |
| 6. | 85 | Meritxell Llargues | Španělsko | 1978 | 167,0 | 18 | | 18 |
Bikiny fitness masters - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 73 | Anna Kushkian | Arménie | 1990 | 159,0 | 4 | | 4 |
| 2. | 81 | Sandra Fey | Německo | 1979 | 166,5 | 5 | | 5 |
Bikiny fitness žen do 160 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 88 | Anna Kushkian | Arménie | 1990 | 159,0 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | 90 | Imola Suto | Maďarsko | 1990 | 155,5 | 6 | 6 | 6 |
| 3. | 95 | Giada Peluso | Itálie | 1998 | 157,0 | 9 | 9 | 9 |
| 4. | 91 | Andrea Balaska | Maďarsko | 1987 | 151,0 | 12 | 13 | 13 |
| 5. | 94 | Marianne Gros | Francie | 1997 | 160,0 | 15 | 14 | 14 |
| 6. | 86 | Sharon Bruno | Itálie | 1991 | 158,0 | 19 | 17 | 17 |
| 7. | 96 | Tola Federica | Itálie | 1995 | 155,0 | 20 | | |
| 8. | 89 | Zaira Calvo | Španělsko | 2003 | 156,0 | 24 | | |
| 9. | 92 | Milena Markarova | Španělsko | 1979 | 153,0 | 28 | | |
| 10. | 97 | Sofia Berkinfand | Finsko | 1995 | 156,0 | 30 | | |
| 11. | 93 | Saida Hrušková | Česká republika | 1981 | 158,0 | 32 | | |
| 12. | 87 | Berglind Adolfsdottir | Island | 1999 | 157,0 | 35 | | |
Bikiny fitness žen do 164 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 102 | Nanouk Fleer | Nizozemsko | 1998 | 161,5 | 3 | | 3 |
| 2. | 100 | Alina Bogdanova | Estonsko | 2003 | 162,0 | 8 | | 8 |
| 3. | 101 | Natalie Wolfensberger | Švýcarsko | 1998 | 162,0 | 9 | | 9 |
| 4. | 98 | Riina Kainulainen-Mutanen | Finsko | 1989 | 160,5 | 13 | | 13 |
| 5. | 99 | Miroslava Romanova | Itálie | 1983 | 161,0 | 14 | | 14 |
| 6. | 103 | Diane Landois | Francie | 2001 | 161,0 | 14 | | 14 |
Bikiny fitness žen do 169 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 106 | Tamara Ambrosch | Rakousko | 1993 | 168,0 | 4 | 4 | 4 |
| 2. | 105 | Ria Alkio | Finsko | 2003 | 166,0 | 7 | 7 | 7 |
| 3. | 114 | Maria Casper | Finsko | 1994 | 168,5 | 7 | 7 | 7 |
| 4. | 113 | Emily Kuus | Estonsko | 2008 | 167,0 | 17 | 13 | 13 |
| 5. | 115 | Linda Klugseder | Rakousko | 1990 | 168,0 | 17 | 14 | 14 |
| 6. | 118 | Regina Tselik | Estonsko | 1997 | 167,0 | 13 | 16 | 16 |
| 7. | 117 | Jaanika Lembavere | Estonsko | 1994 | 165,0 | 19 | | |
| 8. | 111 | Feline van der Vlies | Nizozemsko | 2006 | 165,0 | 25 | | |
| 9. | 107 | Natali Marangou | Kypr | 1993 | 165,0 | 27 | | |
| 10. | 108 | Ljubov Tikhomirova | Estonsko | 1988 | 167,0 | 30 | | |
| 11. | 112 | Sandra Fey | Německo | 1979 | 166,5 | 32 | | |
| 12. | 116 | Betty Turel | Francie | 1995 | 166,0 | 37 | | |
| 13. | 110 | Sandra Rusek | Malta | 1994 | 164,5 | 39 | | |
| 14. | 109 | Meritxell Llargues | Španělsko | 1978 | 167,0 | 40 | | |
Bikiny fitness žen do 172 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 120 | Carla Riedel-Seifert | Německo | 1997 | 170,0 | 4 | | 4 |
| 2. | 123 | Marika Hongisto | Finsko | 1989 | 172,0 | 5 | | 5 |
| 3. | 122 | Nataliia Ivanova | Estonsko | 1996 | 170,0 | 9 | | 9 |
| 4. | 121 | Valentina Hrefnudottir | Island | 1998 | 171,0 | 12 | | 12 |
Bikiny fitness žen nad 172 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 127 | Lyselle Toom | Estonsko | 1998 | 176,0 | 3 | | 3 |
| 2. | 130 | Nikki Persson | Švédsko | 1998 | 175,5 | 8 | | 8 |
| 3. | 125 | Mariia Zhukova | Německo | 1994 | 176,0 | 8 | | 8 |
| 4. | 126 | Jelizaveta Ivanova | Estonsko | 1996 | 172,5 | 11 | | 11 |
| 5. | 128 | Maria Shpakovska | Estonsko | 1994 | 177,0 | 15 | | 15 |
| DNC | 129 | Alda Eyjolfsdottir | Island | 1999 | 175,5 | | | |
Bikiny fitness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 106 | Tamara Ambrosch | Rakousko | 1993 | 168,0 | 5 | | 5 |
| 2. | 88 | Anna Kushkian | Arménie | 1990 | 159,0 | 7 | | 7 |
| 3. | 127 | Lyselle Toom | Estonsko | 1998 | 176,0 | 7 | | 7 |
| 4. | 102 | Nanouk Fleer | Nizozemsko | 1998 | 161,5 | 11 | | 11 |
| 5. | 120 | Carla Riedel-Seifert | Německo | 1997 | 170,0 | 14 | | 14 |