
Lichtenštejnské hlavní město Vaduz v sobotu 29. března hostilo mezinárodní amatérskou soutěž v kulturistice a fitness IFBB Mr. Universe Liechtenstein, na které závodníci ze všech národních svazů příslušejících k mezinárodní federaci IFBB mohli zabojovat o profesionální karty. Po jedné profi kartě se zde podle propozic mělo udělovat v kulturistice mužů masters, klasické kulturistice mužů, physique mužů, muscular physique mužů, bikiny fitness žen, bikiny fitness masters, wellness žen, bodyfitness žen a physique žen. Pokud ve výčtu kategorií uvedeném výše postrádáte kulturistiku mužů a classic physique mužů, pak vězte, že se nejedná o chybu. Vedení mezinárodní federace IFBB totiž s platností od 1. března 2025 tyto kategorie zařadilo pod hlavičku své profesionální divize. Mezi amatéry sice kulturistika mužů zůstává, ale pokud na některých soutěžích bude vypsána, bude to už spíše v čerstvě zavedených výškových kategoriích. A v těch profi karty nebudou ve hře.
Hmotnostní kategorie kulturistiky mužů a classic physique nově najdete právě v programu vzpomínaných poloprofesionálních soutěží. Prozatím to neplatí bezezbytku, když v propozicích některých jarních amatérských soutěží hmotnostní kategorie kulturistiky mužů stále ještě figurují. Poloprofesionální soutěže jsou přes použití slova "profesionální" určeny amatérským sportovcům a sloužit jim budou k bitvě o profesionální karty. Závodníci na nich budou hodnoceni profesionálními rozhodčími podle pravidel profesionální divize. Tak tomu bylo i na k IFBB Mr. Universe Liechtenstein připojenému IFBB Semi Pro Mr. Universe Liechtenstein, jemuž se budeme věnovat v samostatném článku.
K vlastnímu IFBB Mr. Universe Liechtenstein nastoupilo 111 sportovců ze třinácti zemí světa, kteří si připsali celkem 177 soutěžních startů. Na klání, které se konalo bez české účasti, nejvíce zaujali Nancy Wentzkowski (bodyfitness žen), Dennis Moser (klasická kulturistika mužů), Wahid Alemi (physique mužů), Valeria Berezhna (bikiny fitness žen) a Rainer Stoss (kulturistika mužů masters), kteří absolutně zvítězili ve svých kategoriích. Kompletní výsledky události, včetně bodového hodnocení, Vám zprostředkováváme níže.
Physique začátečníků
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 3 | Macila Erdogan | pod vlajkou IFBB | 1987 | 170,0 | 7 | | 7 |
| 2. | 2 | Liam Broder | Švýcarsko | 2003 | 177,0 | 8 | | 8 |
| 3. | 90 | Hugo Bravo | Švýcarsko | 1993 | 173,1 | 14 | | 14 |
| 4. | 4 | Markus Wachter | Lichtenštejnsko | 1985 | 186,0 | 20 | | 20 |
| DNC | 1 | Enver Mesutoglu | pod vlajkou IFBB | 1992 | 167,0 | | | |
Klasická kulturistika začátečníků
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 6 | Philip Klom | Rakousko | 1993 | 79,5/179,7 | 5 | | 5 |
| 2. | 5 | Massih Anarkhail | Německo | 1994 | 80,1/180,1 | 10 | | 10 |
| 3. | 82 | Leonard Glock | Německo | 2004 | 72,6/175,2 | 15 | | 15 |
Kulturistika začátečníků
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 7 | Sebastian Reitmeier | Německo | 1994 | 80,0 | 5 | | 5 |
| 2. | 8 | Christian Klein | Německo | 1997 | 80,0 | 10 | | 10 |
| 3. | 9 | Kienran Henzen | Švýcarsko | 2006 | | 15 | | 15 |
Bikiny fitness začátečnic do 166 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 12 | Marou Chtourou | Německo | 1991 | 165,0 | 7 | 7 | 7 |
| 2. | 19 | Anzhelika Tytarenko | Švýcarsko | 1995 | 162,2 | 12 | 9 | 9 |
| 3. | 10 | Renata Peloso | Lucembursko | 1990 | 162,0 | 16 | 18 | 18 |
| 4. | 15 | Caroline Bauer | Německo | 1996 | 165,0 | 22 | 21 | 21 |
| 5. | 16 | Carlotta Mund | Německo | 2002 | 160,8 | 24 | 23 | 23 |
| 6. | 18 | Eugenie Stamburg | Německo | 1994 | 165,8 | 33 | 28 | 28 |
| 7. | 11 | Katharina Ruthard | Německo | 2001 | 158,0 | 36 | | |
| 8. | 14 | Franziska Bischop | Německo | 1990 | 165,8 | 41 | | |
| 9. | 17 | Svetlana Berzina | Lucembursko | 1978 | 158,0 | 43 | | |
| 10. | 13 | Marie-Sophie Jat | Německo | 2003 | 160,1 | 43 | | |
Bikiny fitness začátečnic nad 166 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 21 | Emily Kuus | Estonsko | 2008 | 167,5 | 5 | 5 | 5 |
| 2. | 23 | Nathanja Ausburger | Švýcarsko | 1993 | 174,1 | 10 | 10 | 10 |
| 3. | 28 | Larissa Stocker | Švýcarsko | 1998 | 167,0 | 16 | 19 | 19 |
| 4. | 22 | Noelle Sandmeier | Švýcarsko | 1988 | 167,5 | 23 | 22 | 22 |
| 5. | 24 | Mariana Hofner | Německo | 1989 | 168,0 | 26 | 24 | 24 |
| 6. | 26 | Sandra Kling | Německo | 1989 | 172,3 | 29 | 25 | 25 |
| 7. | 20 | Julia Vaingolts | Německo | 1974 | 171,5 | 32 | | |
| 8. | 27 | Diana Petsanis-Bayer | Německo | 1970 | 174,4 | 40 | | |
| DNC | 25 | Mariia Jager | Švýcarsko | 1995 | 166,2 | | | |
Bodyfitness začátečnic
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 32 | Klara Bloch | Německo | 2003 | 165,3 | 6 | | 6 |
| 2. | 34 | Louisa Lenge | Německo | 1998 | 164,1 | 14 | | 14 |
| 3. | 33 | Katja Fichtner-Pflaum | Německo | 2003 | 166,0 | 17 | | 17 |
| 4. | 35 | Kristina Huber | Německo | 1996 | 165,0 | 19 | | 19 |
| 5. | 30 | Yvonne Kadur | Německo | 1988 | 166,5 | 19 | | 19 |
| 6. | 29 | Joelle Maquil | Lucembursko | 1977 | 156,5 | 31 | | 31 |
| 7. | 31 | Heini Turunen | Finsko | 1980 | 156,0 | 34 | | 34 |
Wellness začátečnic
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 36 | Nadin Hendel | Německo | 2000 | 161,8 | 5 | | 5 |
Umělecké fitness žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 42 | Kamila Mikos | Polsko | 2008 | 171,3 | 5 | 5 | 10 |
| 2. | 43 | Lisanna Laanela | Estonsko | 1996 | 155,3 | 10 | 10 | 20 |
| 3. | 41 | Ida Jouhki | Finsko | 1996 | 170,7 | 15 | 15 | 30 |
Klasická kulturistika masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 46 | Miguel Pozuelo | Španělsko | 1975 | 82,8/177,0 | 14 | 6 | 20 |
| 2. | 44 | Mario Erra | Španělsko | 1985 | 77,3/173,3 | 16 | 9 | 25 |
| 3. | 47 | Marcus Held | Německo | 1980 | 77,8/174,0 | 30 | 15 | 45 |
| 4. | 45 | Christian Eller | Švýcarsko | 1975 | 64,5/164,7 | 40 | 20 | 60 |
Fit model žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 37 | Emily Kuus | Estonsko | 2008 | 167,5 | 7 | 6 | 13 |
| 2. | 40 | Kamila Mikos | Polsko | 2008 | 171,3 | 9 | 9 | 18 |
| 3. | 39 | Riina Kainulainen-Mutanen | Finsko | 1989 | 160,4 | 14 | 15 | 29 |
| 4. | 38 | Diana Petsanis-Bayer | Německo | 1970 | 174,4 | 20 | 20 | 40 |
Physique mužů masters od 40 do 49 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 50 | Andy Bielesch | Německo | 1977 | 187,1 | 5 | | 5 |
| 2. | 48 | Markus Wachter | Lichtenštejnsko | 1985 | 186,0 | 10 | | 10 |
| 3. | 49 | Halil Latif | pod vlajkou IFBB | 1982 | 182,6 | 15 | | 15 |
Physique mužů masters nad 50 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 51 | Christoph Dams | Německo | 1975 | 169,5 | 5 | | 5 |
Physique mužů masters - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 50 | Andy Bielesch | Německo | 1977 | 187,1 | 5 | | 5 |
| 2. | 51 | Christoph Dams | Německo | 1975 | 169,5 | 10 | | 10 |
Bodyfitness masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 55 | Carolin Winsel | Německo | 1986 | 169,2 | 6 | | 6 |
| 2. | 53 | Veronika Lepiarczyk | Německo | 1990 | 159,2 | 10 | | 10 |
| 3. | 54 | Yvonne Kadur | Německo | 1988 | 166,5 | 15 | | 15 |
| 4. | 52 | Heini Turunen | Finsko | 1980 | 156,0 | 19 | | 19 |
| 5. | 56 | Joelle Maquil | Lucembursko | 1977 | 156,5 | 25 | | 25 |
Wellness masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 58 | Sara Riento | Finsko | 1990 | 148,0 | 5 | | 5 |
| DNC | 57 | Kristina Kasparova | Španělsko | 1990 | 163,0 | | | |
Physique žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 59 | Aitana Mulero | Španělsko | 1979 | 155,5 | 10 | 5 | 15 |
| 2. | 60 | Rajna Ildiko | pod vlajkou IFBB | 1987 | | 20 | 10 | 30 |
Bodyfitness žen do 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 61 | Nancy Wentzkowski | Německo | 1996 | 162,0 | 5 | | 5 |
| 2. | 62 | Veronika Lepiarczyk | Německo | 1990 | 159,2 | 10 | | 10 |
| 3. | 63 | Sophie Kaltenbacher | Německo | 2002 | 162,6 | 16 | | 16 |
| 4. | 64 | Heini Turunen | Finsko | 1980 | 156,0 | 19 | | 19 |
| DNC | 65 | Joelle Maquil | Lucembursko | 1977 | 156,5 | | | |
Bodyfitness žen nad 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 71 | Aline Seeger | Německo | 1997 | 164,7 | 7 | 6 | 6 |
| 2. | 69 | Louisa Lenge | Německo | 1998 | 164,1 | 13 | 16 | 16 |
| 3. | 73 | Carolin Winsel | Německo | 1986 | 169,2 | 14 | 16 | 16 |
| 4. | 72 | Klara Bloch | Německo | 2003 | 165,3 | 17 | 19 | 19 |
| 5. | 66 | Hannah Christov | Německo | 1991 | 174,0 | 28 | 19 | 19 |
| 6. | 70 | Anne Fackinger | Německo | 2001 | 164,6 | 31 | 29 | 29 |
| 7. | 67 | Kristina Huber | Německo | 1996 | 165,0 | 36 | | |
| 8. | 68 | Katja Fichtner-Pflaum | Německo | 2003 | 166,0 | 36 | | |
Bodyfitness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 61 | Nancy Wentzkowski | Německo | 1996 | 162,0 | 6 | | 6 |
| 2. | 71 | Aline Seeger | Německo | 1997 | 164,7 | 9 | | 9 |
Klasická kulturistika mužů do 175 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 76 | Mario Erra | Španělsko | 1985 | 77,3/173,3 | 12 | 6 | 18 |
| 2. | 75 | David Obermuller | Německo | 1997 | 73,2/171,5 | 18 | 9 | 27 |
| 3. | 74 | Egert Oiov | Estonsko | 1988 | 78,4/175,0 | 30 | 15 | 45 |
| 4. | 78 | Marcus Held | Německo | 1980 | 77,8/174,0 | 42 | 22 | 64 |
| 5. | 77 | Christian Eller | Švýcarsko | 1975 | 64,5/164,7 | 48 | 23 | 71 |
Klasická kulturistika mužů nad 175 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 80 | Dennis Moser | Německo | 1997 | 91,8/186,4 | 12 | 7 | 19 |
| 2. | 81 | Philip Klom | Rakousko | 1993 | 79,5/179,7 | 18 | 9 | 27 |
| 3. | 79 | Matthias Niess | Německo | 1991 | 89,8/182,1 | 32 | 18 | 50 |
| 4. | 84 | Rene Richter | Německo | 1995 | 84,9/179,3 | 40 | 17 | 57 |
| 5. | 83 | Precious Wagbafor | Německo | 1989 | 77,4/178,0 | 48 | 24 | 72 |
Klasická kulturistika mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 80 | Dennis Moser | Německo | 1997 | 91,8/186,4 | 5 | | 5 |
| 2. | 76 | Mario Erra | Španělsko | 1985 | 77,3/173,3 | 10 | | 10 |
Physique mužů do 176 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 87 | Manuel Kruft | Německo | 1998 | 174,9 | 9 | | 9 |
| 2. | 86 | Marco Stiefken | Švýcarsko | 1992 | 174,3 | 9 | | 9 |
| 3. | 88 | Vitaliy Dubovyk | Španělsko | 1993 | 176,0 | 14 | | 14 |
| 4. | 89 | Macila Erdogan | pod vlajkou IFBB | 1987 | 170,0 | 18 | | 18 |
Physique mužů nad 176 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 94 | Wahid Alemi | Německo | 1986 | 183,0 | 5 | | 5 |
| 2. | 92 | Andy Bielesch | Německo | 1977 | 187,1 | 10 | | 10 |
| 3. | 93 | Liam Broder | Švýcarsko | 2003 | 177,0 | 17 | | 17 |
| 4. | 91 | Tobias Tiller | Norsko | 1991 | 180,6 | 17 | | 17 |
| 5. | 95 | Alf Knudtsen | Norsko | 1995 | 178,5 | 25 | | 25 |
Physique mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 94 | Wahid Alemi | Německo | 1986 | 183,0 | 5 | | 5 |
| 2. | 87 | Manuel Kruft | Německo | 1998 | 174,9 | 10 | | 10 |
Muscular physique mužů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 97 | Pascal La Selva | Francie | 1986 | 171,1 | 5 | | 5 |
| 2. | 96 | Luciano Protto | Švýcarsko | 1994 | 179,6 | 10 | | 10 |
Bikiny fitness juniorek
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 98 | Kamila Mikos | Polsko | 2008 | 171,3 | 9 | | 9 |
| 2. | 99 | Emily Kuus | Estonsko | 2008 | 167,5 | 10 | | 10 |
| 3. | 100 | Sophia Otto | Německo | 2004 | 168,8 | 11 | | 11 |
| 4. | 101 | Marie-Sophie Jat | Německo | 2003 | 160,1 | 20 | | 20 |
Bikiny fitness masters od 35 do 39 let do 164 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 102 | Dina Donets | Německo | 1990 | 160,4 | 8 | | 8 |
| 2. | 104 | Anna Kushkian | Arménie | 1990 | 158,0 | 9 | | 9 |
| 3. | 105 | Olga Rehn | Německo | 1987 | 158,9 | 14 | | 14 |
| 4. | 106 | Renata Peloso | Lucembursko | 1990 | 162,0 | 18 | | 18 |
| 5. | 103 | Riina Kainulainen-Mutanen | Finsko | 1989 | 160,4 | 24 | | 24 |
Bikiny fitness masters od 35 do 39 let nad 164 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 108 | Linda Klugseder | Rakousko | 1990 | 167,0 | 7 | 5 | 5 |
| 2. | 116 | Bettina Witwer | Švýcarsko | 1989 | 167,5 | 13 | 13 | 13 |
| 3. | 107 | Marika Hongisto | Finsko | 1989 | 173,5 | 14 | 14 | 14 |
| 4. | 110 | Franziska Bischop | Německo | 1990 | 165,8 | 17 | 21 | 21 |
| 5. | 109 | Johanna Jaaskelainen | Finsko | 1990 | 167,6 | 30 | 25 | 25 |
| 6. | 114 | Marjoriitta Kauppinen | Finsko | 1988 | 168,3 | 31 | 28 | 28 |
| 7. | 111 | Sandra Kling | Německo | 1989 | 172,3 | 37 | | |
| 8. | 115 | Mariana Hofner | Německo | 1989 | 168,0 | 38 | | |
| 9. | 113 | Noelle Sandmeier | Švýcarsko | 1988 | 167,5 | 38 | | |
| 10. | 112 | Jonna Lindkvist | Finsko | 1989 | 168,0 | 50 | | |
Bikiny fitness masters nad 40 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 120 | Milena Markarova | Španělsko | 1979 | 153,3 | 8 | | 8 |
| 2. | 118 | Svetlana Berzina | Lucembursko | 1978 | 158,0 | 11 | | 11 |
| 3. | 122 | Reele Viirmaa | Estonsko | 1985 | 159,5 | 12 | | 12 |
| 4. | 119 | Julia Vaingolts | Německo | 1974 | 171,5 | 22 | | 22 |
| 5. | 121 | Irina Hoke | Německo | 1977 | 168,0 | 23 | | 23 |
| 6. | 117 | Myriam Kreipl | Německo | 1966 | 159,6 | 30 | | 30 |
Bikiny fitness masters - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 108 | Linda Klugseder | Rakousko | 1990 | 167,0 | 6 | | 6 |
| 2. | 102 | Dina Donets | Německo | 1990 | 160,4 | 11 | | 11 |
| 3. | 120 | Milena Markarova | Španělsko | 1979 | 153,3 | 13 | | 13 |
Bikiny fitness žen do 158 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 125 | Anna Kushkian | Arménie | 1990 | 158,0 | 9 | | 9 |
| 2. | 128 | Ewa Kalicka | Polsko | 1999 | 157,1 | 12 | | 12 |
| 3. | 123 | Lisanna Laanela | Estonsko | 1996 | 155,3 | 18 | | 18 |
| 4. | 126 | Milena Markarova | Španělsko | 1979 | 153,3 | 20 | | 20 |
| 5. | 127 | Svetlana Berzina | Lucembursko | 1978 | 158,0 | 21 | | 21 |
| 6. | 124 | Katharina Ruthard | Německo | 2001 | 158,0 | 27 | | 27 |
Bikiny fitness žen do 164 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 129 | Valeria Berezhna | Německo | 1991 | 159,6 | 5 | 5 | 5
|
| 2. | 135 | Dina Donets | Německo | 1990 | 160,4 | 10 | 11 | 11
|
| 3. | 137 | Malin Hansen | Norsko | 2000 | 162,5 | 18 | 18 | 18
|
| 4. | 134 | Anzhelika Tytarenko | Švýcarsko | 1995 | 162,2 | 20 | 20 | 20
|
| 5. | 133 | Mariia Makarenko | Německo | 1991 | 158,5 | 20 | 21 | 21
|
| 6. | 131 | Olga Rehn | Německo | 1987 | 158,9 | 33 | 30 | 30
|
| 7. | 132 | Reele Viirmaa | Estonsko | 1985 | 159,5 | 37 | |
|
| 8. | 138 | Renata Peloso | Lucembursko | 1990 | 162,0 | 40 | |
|
| 9. | 130 | Marie-Sophie Jat | Německo | 2003 | 160,1 | 45 | |
|
| 10. | 136 | Riina Kainulainen-Mutanen | Finsko | 1989 | 160,4 | 46 | |
|
Bikiny fitness žen do 169 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 151 | Tamara Ambrosch | Rakousko | 1993 | 169,0 | 10 | 10 | 10 |
| 2. | 148 | Linda Klugseder | Rakousko | 1990 | 167,0 | 10 | 12 | 12 |
| 3. | 141 | Marou Chtourou | Německo | 1991 | 165,0 | 18 | 16 | 16 |
| 4. | 152 | Emily Kuus | Estonsko | 2008 | 167,5 | 16 | 20 | 20 |
| 5. | 153 | Sophia Otto | Německo | 2004 | 168,8 | 21 | 20 | 20 |
| 6. | 149 | Angelina David | Německo | 1993 | 168,0 | 31 | 26 | 26 |
| 7. | 140 | Franziska Bischop | Německo | 1990 | 165,8 | 35 | | |
| 8. | 145 | Maria Casper | Finsko | 1994 | 169,0 | 38 | | |
| 9. | 146 | Noelle Sandmeier | Švýcarsko | 1988 | 167,5 | 48 | | |
| 10. | 147 | Eugenie Stamburg | Německo | 1994 | 165,8 | 50 | | |
| 11. | 150 | Marjoriitta Kauppinen | Finsko | 1988 | 168,3 | 55 | | |
| 12. | 154 | Johanna Jaaskelainen | Finsko | 1990 | 167,6 | 60 | | |
| 13. | 142 | Larissa Stocker | Švýcarsko | 1998 | 167,0 | 62 | | |
| 14. | 144 | Mariia Jager | Švýcarsko | 1995 | 166,2 | 69 | | |
| 15. | 143 | Natalie Wolfensberger | Švýcarsko | 1998 | 164,5 | 74 | | |
| 16. | 139 | Jonna Lindkvist | Finsko | 1989 | 168,0 | 80 | | |
Bikiny fitness žen nad 169 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 165 | Mariia Zhukova | Německo | 1994 | 175,6 | 11 | 11 | 11 |
| 2. | 158 | Lyselle Toom | Estonsko | 1998 | 176,1 | 12 | 11 | 11 |
| 3. | 159 | Carla Riedel-Seifert | Německo | 1997 | 171,1 | 12 | 11 | 11 |
| 4. | 157 | Marika Hongisto | Finsko | 1989 | 173,5 | 15 | 17 | 17 |
| 5. | 155 | Carina Eder | Rakousko | 1996 | 174,1 | 35 | 26 | 26 |
| 6. | 164 | Sandra Kling | Německo | 1989 | 172,3 | 35 | 29 | 29 |
| 7. | 162 | Mieke Fluchtmann | Německo | 1995 | 182,2 | 36 | | |
| 8. | 163 | Nathanja Ausburger | Švýcarsko | 1993 | 174,1 | 36 | | |
| 9. | 161 | Kateriin Sild | Estonsko | 1993 | 174,2 | 36 | | |
| 10. | 156 | Ida Jouhki | Finsko | 1996 | 170,7 | 46 | | |
| DNC | 160 | Valentina Hrefnudottir | Island | 1998 | 171,7 | | | |
Bikiny fitness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 129 | Valeria Berezhna | Německo | 1991 | 159,6 | 9 | | 9 |
| 2. | 165 | Mariia Zhukova | Německo | 1994 | 175,6 | 11 | | 11 |
| 3. | 151 | Tamara Ambrosch | Rakousko | 1993 | 169,0 | 14 | | 14 |
| 4. | 125 | Anna Kushkian | Arménie | 1990 | 158,0 | 18 | | 18 |
Wellness žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 168 | Sara Riento | Finsko | 1990 | 148,0 | 9 | | 9 |
| 2. | 167 | Kristina Kasparova | Španělsko | 1990 | 163,0 | 9 | | 9 |
| 3. | 166 | Lisa-Marie Mulbrich | Německo | 1997 | 162,5 | 13 | | 13 |
| 4. | 169 | Nadin Hendel | Německo | 2000 | 161,8 | 17 | | 17 |
Classic physique masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 171 | Drazen Salopek | pod vlajkou IFBB | 1972 | 87,2/176,8 | 14 | 6 | 20 |
| 2. | 85 | Miguel Pozuelo | Španělsko | 1975 | 82,8/177,0 | 16 | 9 | 25 |
| 3. | 170 | Frank Heinemann | Německo | 1962 | 98,9/187,0 | 30 | 15 | 45 |
Fit páry
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 173 | Milena Markarova - Vitaliy Dubovyk | Španělsko | | | 5 | | 5 |
| 2. | 172 | Myriam Kreipl - Andy Bielesch | Německo | | | 10 | | 10 |
Kulturistika mužů masters od 40 do 49 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 175 | Rainer Stoss | Rakousko | 1983 | 106,9 | 10 | 7 | 17 |
| 2. | 174 | Steve Buhler | Švýcarsko | 1978 | 79,1 | 20 | 8 | 28 |
Kulturistika mužů masters nad 50 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 176 | Carsten Weber | Německo | 1974 | 111,0 | 10 | 5 | 15 |
| 2. | 177 | Frank Heinemann | Německo | 1962 | 98,9 | 20 | 10 | 30 |
Kulturistika mužů masters - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 175 | Rainer Stoss | Rakousko | 1983 | 106,9 | 5 | | 5 |
| 2. | 176 | Carsten Weber | Německo | 1974 | 111,0 | 10 | | 10 |