V neděli 10. listopadu se na Maltě ve spojení s Mistrovství světa profesionálů masters konala mezinárodní amatérská soutěž v kulturistice a fitness IFBB Malta International Grand Prix. Závodníci ze všech národních svazů připojených k mezinárodní federaci IFBB na klání mohli zabojovat celkem o dvanáct profesionálních karet. Po jedné profi kartě se podle propozic na Maltě mělo udělovat v kulturistice mužů, klasické kulturistice mužů, classic physique mužů, physique mužů, muscular physique mužů, bikiny fitness žen, wellness žen, bodyfitness žen, physique žen, kulturistice masters, bikiny fitness masters a bodyfitness masters.
Možnost zazávodit si a v případě úspěchu ještě získat profi kartu přilákala k účasti 140 závodníků ze čtyřiatřiceti zemí světa. Někteří z nich se přitom představili v několika kategoriích. Za Českou republiku ke klání nastoupili Maxim Shvetsov (physique mužů nad 182 cm), David Černý (klasická kulturistika masters), Jakub Mik (physique mužů do 182 cm) a Jana Vojtíšková (wellness žen do 158 cm). Nejlépe si z našich vedl Maxim, který nejprve zvítězil ve své kategorii a posléze v absolutce nestačil pouze na Sanada Mohammeda Alhadada z Libye. Kompletní výsledky události, včetně bodového hodnocení, Vám nabízíme níže.
Physique mužů masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 136 | Akram Felemban |
Saúdská Arábie | 1984 | 175,0 | 5 | | | | 5 |
| 2. | 87 | Criatian Casciaro | Itálie | 1976 | 181,4 | 11 | | | | 11 |
Physique mužů do 170 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 82 | Antonio Coniglio | Itálie | 1999 | 164,0 | 12 | | | | 12 |
| 2. | 88 | Francesco Turino | Itálie | 1994 | 165,0 | 14 | | | | 14 |
| 3. | 84 | Diego Asaro | Itálie | 1992 | 166,5 | 22 | | | | 22 |
Physique mužů do 176 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 100 | Sanad Mohammed Alhadad | Libye | 1993 | 172,5 | 7 | | | | 7 |
| 2. | 71 | Enrico Cuneo | Itálie | 1988 | 172,0 | 12 | | | | 12 |
| 3. | 72 | Tiziano Penna | Itálie | 1987 | 172,5 | 13 | | | | 13 |
| 4. | 77 | Francesco Ciapetti | Itálie | 1994 | 175,5 | 21 | | | | 21 |
| 5. | 136 | Akram Felemban |
Saúdská Arábie | 1984 | 175,0 | 23 | | | | 23 |
Physique mužů do 182 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 129 | Muhammad Raja | Pákistán | 1996 | 180,5 | 5 | | | | 5 |
| 2. | 111 | Atomi Sufin | Malta | 1988 | 178,0 | 10 | | | | 10 |
| 3. | 70 | Simone Melotti | Itálie | 1991 | 180,0 | 16 | | | | 16 |
| 4. | 87 | Criatian Casciaro | Itálie | 1976 | 181,4 | 20 | | | | 20 |
| 5. | 11 | Jakub Mik | Česká republika | 1994 | 177,5 | 24 | | | | 24 |
| 6. | 10 | Ioannou Neofytos | Kypr | 1987 | 182,0 | 27 | | | | 27 |
Physique mužů nad 182 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 12 | Maxim Shvetsov | Česká republika | 1986 | 185,0 | 5 | | | | 5 |
| 2. | 73 | Giovanni Ienco | Itálie | 1983 | 183,0 | 11 | | | | 11 |
| 3. | 154 | Evangelos Syrigos | Řecko | 1982 | 186,0 | 13 | | | | 13 |
| 4. | 133 | Marcin Reszkowski | Polsko | 1990 | 195,5 | 20 | | | | 20 |
Physique mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 100 | Sanad Mohammed Alhadad | Libye | 1993 | 172,5 | 7 | | | | 7 |
| 2. | 12 | Maxim Shvetsov | Česká republika | 1986 | 185,0 | 10 | | | | 10 |
| 3. | 129 | Muhammad Raja | Pákistán | 1996 | 180,5 | 12 | | | | 12 |
| 4. | 82 | Antonio Coniglio | Itálie | 1999 | 164,0 | 20 | | | | 20 |
Muscular physique mužů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 32 | Maxime Lemaire | Francie | 1988 | 182,0 | 6 | | | | 6 |
| 2. | 96 | Ashraf Aboubakr Milad | Libye | 1986 | 177,0 | 10 | | | | 10 |
| 3. | 83 | Amedeo Cristiano | Itálie | 1991 | 174,0 | 15 | | | | 15 |
| 4. | 81 | Orazio Nicosia | Itálie | 1984 | | 21 | | | | 21 |
| 5. | 109 | Fabio Aquilina | Malta | 1989 | 167,0 | 24 | | | | 24 |
Klasická kulturistika masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 74 | Paolo Sgro | Itálie | 1972 | 86,2/180,0 | 10 | 5 | | | 15 |
| 2. | 14 | David Černý | Česká republika | 1978 | 100,2/190,0 | 22 | 14 | | | 36 |
| 3. | 20 | Ramil Lipp | Estonsko | 1980 | 80,7/179,5 | 26 | 10 | | | 36 |
Klasická kulturistika mužů do 175 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 143 | Almir Keranovic | Švýcarsko | 1988 | 78,7/174,9 | 18 | 8 | | | 26 |
| 2. | 8 | Theodoros Hadjielia | Kypr | 1990 | 75,8/172,0 | 22 | 9 | | | 31 |
| 3. | 63 | Davide Parisi | Itálie | 1995 | 77,4/174,9 | 36 | 21 | | | 57 |
| 4. | 94 | Ahmed Nisar | Itálie | 1990 | 77,4/174,0 | 44 | 19 | | | 63 |
Klasická kulturistika mužů nad 175 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 39 | Jan Junemann | Německo | 1989 | 86,0/179,0 | 10 | 5 | | | 15 |
| 2. | 64 | Carmelo Cianchino | Itálie | 1987 | 82,9/176,5 | 22 | 11 | | | 33 |
| 3. | 74 | Paolo Sgro | Itálie | 1972 | 86,2/180,0 | 28 | 14 | | | 42 |
| 4. | 20 | Ramil Lipp | Estonsko | 1980 | 80,7/179,5 | 40 | 20 | | | 60 |
Klasická kulturistika mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 39 | Jan Junemann | Německo | 1989 | 86,0/179,0 | 5 | | | | 5 |
| 2. | 143 | Almir Keranovic | Švýcarsko | 1988 | 78,7/174,9 | 10 | | | | 10 |
Classic physique masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 6 | Drazen Salopek | Chorvatsko | 1972 | 87,0/177,0 | 12 | 8 | | | 20 |
| 2. | 66 | Alessandro Balsamo | Itálie | 1981 | 86,7/176,0 | 18 | 7 | | | 25 |
| 3. | 108 | Godwin Attard | Malta | 1977 | 87,9/179,0 | 30 | 15 | | | 45 |
| 4. | 15 | Brian Lasgaard-Vinther | Dánsko | 1973 | 76,0/171,5 | 50 | 25 | | | 75 |
Classic physique mužů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 28 | Tanguy Cabanis | Francie | 1989 | 76,0/171,0 | 24 | 10 | | | 34 |
| 2. | 65 | Carlo Campana | Itálie | 1987 | 89,9/180,0 | 26 | 10 | | | 36 |
| 3. | 42 | Panteleimon Anthropopoulos | Řecko | 1981 | 82,0/174,3 | 28 | 13 | | | 41 |
| 4. | 6 | Drazen Salopek | Chorvatsko | 1972 | 87,0/177,0 | 30 | 20 | | | 50 |
| 5. | 143 | Almir Keranovic | Švýcarsko | 1988 | 78,7/174,9 | 38 | 20 | | | 58 |
| 6. | 120 | Abdellah Erahioui | Maroko | 1993 | 84,6/176,5 | 60 | 30 | | | 90 |
Kulturistika juniorů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 97 | Abdulaziz Farraj Saad Hussein Salem | Libye | 2002 | 71,6 | 10 | 5 | | | 15 |
Kulturistika masters od 40 do 49 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 110 | Roderick Theuma | Malta | 1982 | 83,9 | 10 | 5 | | | 15 |
| 2. | 42 | Panteleimon Anthropopoulos | Řecko | 1981 | 82,0 | 20 | 12 | | | 32 |
| 3. | 125 | Gordon Soe-Agnie | Nizozemsko | 1978 | 83,1 | 30 | 14 | | | 44 |
| 4. | 68 | Stefano Pennisi | Itálie | 1981 | 103,0 | 40 | 19 | | | 59 |
| 5. | 79 | Emanuele Marcucci | Itálie | 1978 | 89,6 | 50 | 25 | | | 75 |
| 6. | 93 | Enrico Rovatti | Itálie | 1982 | 93,8 | 60 | 30 | | | 90 |
Kulturistika masters nad 50 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 5 | Johan Florus | Belgie | 1973 | 105,0 | 14 | 5 | | | 19 |
| 2. | 85 | Aureliano Ammassari | Itálie | 1968 | | 30 | 15 | | | 45 |
| 3. | 113 | Stephen Bonsfield | Malta | 1968 | 84,9 | 40 | 20 | | | 60 |
| 4. | 98 | Ashraf Alsadiq Salim Alfalah | Libye | 1973 | 71,1 | 50 | 25 | | | 75 |
| 5. | 15 | Brian Lasgaard-Vinther | Dánsko | 1973 | 76,0 | 60 | 30 | | | 90 |
| 6. | 145 | Trevor Northcott | Velká Británie | 1960 | 74,5 | 66 | 34 | | | 100 |
Kulturistika masters - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 110 | Roderick Theuma | Malta | 1982 | 83,9 | 6 | | | | 6 |
| 2. | 5 | Johan Florus | Belgie | 1973 | 105,0 | 9 | | | | 9 |
Kulturistika mužů do 75 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 124 | Anwar Ramjiawansingh | Nizozemsko | 1993 | 74,3 | 14 | 5 | | | 19 |
| 2. | 69 | Denj Settimo | Itálie | 1984 | 72,3 | 16 | 10 | | | 26 |
| 3. | 9 | Petrou Apostolos | Kypr | 1999 | 74,9 | 32 | 18 | | | 50 |
| 4. | 99 | Alhasan Ahmed Jummah Sulayman | Libye | 1993 | 74,3 | 36 | 16 | | | 52 |
| 5. | 145 | Trevor Northcott | Velká Británie | 1960 | 74,5 | 50 | 25 | | | 75 |
Kulturistika mužů do 80 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 28 | Tanguy Cabanis | Francie | 1989 | 76,0 | 10 | 5 | | | 15 |
| 2. | 67 | Giuseppe Petrantoni | Itálie | 1981 | 79,8 | 20 | 10 | | | 30 |
| 3. | 15 | Brian Lasgaard-Vinther | Dánsko | 1973 | 76,0 | 30 | 15 | | | 45 |
Kulturistika mužů do 85 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 110 | Roderick Theuma | Malta | 1982 | 83,9 | 10 | 5 | | | 15 |
| 2. | 119 | Aimad Widad | Maroko | 1993 | 83,9 | 22 | 14 | | | 36 |
| 3. | 125 | Gordon Soe-Agnie | Nizozemsko | 1978 | 83,1 | 28 | 11 | | | 39 |
Kulturistika mužů do 90 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 79 | Emanuele Marcucci | Itálie | 1978 | 89,6 | 22 | 12 | | | 34 |
Kulturistika mužů nad 90 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 40 | Daniel Schermer | Německo | 1988 | 114,1 | 24 | 12 | | | 36 |
| 2. | 152 | Ioannis Papalekas | Řecko | 1987 | 98,9 | 32 | 17 | | | 49 |
| 3. | 95 | Granit Kuleta | Kosovo | 1990 | 94,7 | 34 | 16 | | | 50 |
| 4. | 93 | Enrico Rovatti | Itálie | 1982 | 93,8 | 52 | 25 | | | 77 |
Kulturistika mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 110 | Roderick Theuma | Malta | 1982 | 83,9 | 5 | | | | 5 |
| 2. | 124 | Anwar Ramjiawansingh | Nizozemsko | 1993 | 74,3 | 14 | | | | 14 |
| 3. | 28 | Tanguy Cabanis | Francie | 1989 | 76,0 | 15 | | | | 15 |
| 4. | 40 | Daniel Schermer | Německo | 1988 | 114,1 | 17 | | | | 17 |
| 5. | 79 | Emanuele Marcucci | Itálie | 1978 | 89,6 | 25 | | | | 25 |
Bikiny fitness začátečnic
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 19 | Hanneloore Joekaar | Estonsko | 2007 | 173,0 | 8 | | | | 8 |
| 2. | 78 | Noemi Varotto | Itálie | 1997 | 152,0 | 15 | | | | 15 |
| 3. | 104 | Jade Schembri | Malta | 2002 | 161,0 | 20 | | | | 20 |
Bikiny fitness juniorek
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 35 | Joelina Willberg | Německo | 2006 | 167,0 | 8 | 5 | | | 5 |
| 2. | 17 | Karoliina Liitmaa | Estonsko | 2004 | 170,0 | 12 | 11 | | | 11 |
| 3. | 123 | Nina Lindeman | Nizozemsko | 2001 | 175,5 | 16 | 18 | | | 18 |
| 4. | 19 | Hanneloore Joekaar | Estonsko | 2007 | 173,0 | 31 | 20 | | | 20 |
| 5. | 126 | Maren Strandheim | Norsko | 2002 | 166,5 | 16 | 23 | | | 23 |
| 6. | 121 | Esmee van de Geer | Nizozemsko | 2002 | 179,0 | 29 | 27 | | | 27 |
| 7. | 21 | Annika Absalon | Estonsko | 2006 | 164,0 | 33 | | | | |
| 8. | 24 | Valeria Kopajeva | Estonsko | 2005 | 171,0 | 35 | | | | |
| 9. | 18 | Maria Eilonen | Estonsko | 2007 | 161,9 | 45 | | | | |
| 10. | 105 | Alae Bozougbah | Malta | 2004 | 168,5 | 51 | | | | |
| 11. | 56 | Arianna Vicquery | Itálie | 2001 | 159,0 | 54 | | | | |
Bikiny fitness masters od 35 do 39 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 48 | Andrea Balaska | Maďarsko | 1987 | 151,9 | 8 | 6 | | | 6 |
| 2. | 50 | Zinaida Chutora | pod vlajkou IFBB | 1987 | 162,0 | 12 | 13 | | | 13 |
| 3. | 137 | Martina Kocianová | Slovensko | 1989 | 162,0 | 16 | 15 | | | 15 |
| 4. | 36 | Olga Korobanko | Německo | 1985 | 162,0 | 19 | 16 | | | 16 |
| 5. | 127 | Eirin Husby | Norsko | 1987 | 173,0 | 21 | 25 | | | 25 |
| 6. | 60 | Noemi Floccari | Itálie | 1988 | 164,5 | 34 | 28 | | | 28 |
| 7. | 58 | Laura Biava | Itálie | 1988 | 153,0 | 34 | | | | |
| 8. | 59 | Noemi Cardoville | Itálie | 1988 | 159,0 | 40 | | | | |
| 9. | 33 | Kristina Tsiklauri | Gruzie | 1985 | 164,5 | 40 | | | | |
Bikiny fitness masters nad 40 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 27 | Lucile Salvan | Francie | 1984 | 166,0 | 11 | 8 | | | 8 |
| 2. | 86 | Cetty Ausilio | Itálie | 1984 | 164,0 | 10 | 10 | | | 10 |
| 3. | 55 | Yevheniia Dimitriu | pod vlajkou IFBB | 1981 | 163,5 | 13 | 14 | | | 14 |
| 4. | 92 | Simona Bartolini | Itálie | 1981 | 170,9 | 14 | 22 | | | 22 |
| 5. | 4 | Volha Kryuchenia | Bělorusko | 1983 | 162,0 | 28 | 25 | | | 25 |
| 6. | 141 | Rebeca Mena | Španělsko | 1979 | 159,4 | 26 | 25 | | | 25 |
| 7. | 138 | Renáta Psarris | Slovensko | 1974 | 173,0 | 35 | | | | |
| 8. | 61 | Veruska D’ambrosio | Itálie | 1976 | 159,5 | 38 | | | | |
Bikiny fitness masters - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 48 | Andrea Balaska | Maďarsko | 1987 | 151,9 | 6 | | | | 6 |
| 2. | 27 | Lucile Salvan | Francie | 1984 | 166,0 | 9 | | | | 9 |
Bikiny fitness žen do 160 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 34 | Valeria Berezhna | Německo | 1991 | 160,0 | 8 | 10 | | | 10 |
| 2. | 48 | Andrea Balaska | Maďarsko | 1987 | 151,9 | 15 | 16 | | | 16 |
| 3. | 2 | Tanja Kollbauer | Rakousko | 1998 | 158,0 | 12 | 20 | | | 20 |
| 4. | 102 | Monika Vitarte | Litva | 1993 | 158,8 | 21 | 21 | | | 21 |
| 5. | 49 | Tetiana Kushnir | pod vlajkou IFBB | 1996 | 160,0 | 18 | 21 | | | 21 |
| 6. | 1 | Anna Kushkian | Arménie | 1990 | 159,0 | 30 | 23 | | | 23 |
| 7. | 148 | Laura Garcia | Itálie | 1992 | 155,0 | 39 | | | | |
| 8. | 141 | Rebeca Mena | Španělsko | 1979 | 159,4 | 43 | | | | |
| 9. | 78 | Noemi Varotto | Itálie | 1997 | 152,0 | 45 | | | | |
| 10. | 26 | Jade Pichon | Francie | 1992 | 156,0 | 45 | | | | |
| 11. | 58 | Laura Biava | Itálie | 1988 | 153,0 | 47 | | | | |
Bikiny fitness žen do 164 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 90 | Alice Franceschini | Itálie | 1998 | 163,0 | 6 | 8 | | | 8 |
| 2. | 54 | Daria Bratikova | pod vlajkou IFBB | 1994 | 162,5 | 13 | 12 | | | 12 |
| 3. | 86 | Cetty Ausilio | Itálie | 1984 | 164,0 | 18 | 18 | | | 18 |
| 4. | 21 | Annika Absalon | Estonsko | 2006 | 164,0 | 17 | 20 | | | 20 |
| 5. | 31 | Julia Dru | Francie | 1997 | 161,3 | 21 | 23 | | | 23 |
| 6. | 50 | Zinaida Chutora | pod vlajkou IFBB | 1987 | 162,0 | 34 | 24 | | | 24 |
| 7. | 36 | Olga Korobanko | Německo | 1985 | 162,0 | 37 | | | | |
| 8. | 18 | Maria Eilonen | Estonsko | 2007 | 161,9 | 45 | | | | |
| 9. | 130 | Natalia Czajkowska | Polsko | 1999 | 161,0 | 48 | | | | |
| 10. | 55 | Yevheniia Dimitriu | pod vlajkou IFBB | 1981 | 163,5 | 48 | | | | |
| 11. | 4 | Volha Kryuchenia | Bělorusko | 1983 | 162,0 | 50 | | | | |
| 12. | 128 | Manjola Morina | Norsko | 2000 | 163,0 | 51 | | | | |
Bikiny fitness žen do 169 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 22 | Regina Tselik | Estonsko | 1997 | 165,5 | 12 | 10 | | | 10 |
| 2. | 35 | Joelina Willberg | Německo | 2006 | 167,0 | 10 | 11 | | | 11 |
| 3. | 135 | Daria Smolnikova | Portugalsko | 1999 | 168,5 | 11 | 12 | | | 12 |
| 4. | 3 | Natalia Tretiakova | Ázerbájdžán | 1990 | 167,0 | 17 | 19 | | | 19 |
| 5. | 27 | Lucile Salvan | Francie | 1984 | 166,0 | 29 | 24 | | | 24 |
| 6. | 126 | Maren Strandheim | Norsko | 2002 | 166,5 | 31 | 25 | | | 25 |
| 7. | 60 | Noemi Floccari | Itálie | 1988 | 164,5 | 38 | | | | |
| 8. | 29 | Laura Morville | Francie | 1991 | 168,0 | 45 | | | | |
Bikiny fitness žen do 172 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 17 | Karoliina Liitmaa | Estonsko | 2004 | 170,0 | 5 | | | | 5 |
| 2. | 92 | Simona Bartolini | Itálie | 1981 | 170,9 | 15 | | | | 15 |
| 3. | 24 | Valeria Kopajeva | Estonsko | 2005 | 171,0 | 15 | | | | 15 |
| 4. | 103 | Jana Filchner | Lucembursko | 1995 | 170,5 | 17 | | | | 17 |
Bikiny fitness žen nad 172 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 101 | Neda Silkinyte | Litva | 1996 | 176,5 | 7 | | | | 7 |
| 2. | 139 | Mariia Milchakova | Španělsko | 1995 | 184,0 | 14 | | | | 14 |
| 3. | 123 | Nina Lindeman | Nizozemsko | 2001 | 175,5 | 17 | | | | 17 |
| 4. | 19 | Hanneloore Joekaar | Estonsko | 2007 | 173,0 | 20 | | | | 20 |
| 5. | 121 | Esmee van de Geer | Nizozemsko | 2002 | 179,0 | 22 | | | | 22 |
| 6. | 127 | Eirin Husby | Norsko | 1987 | 173,0 | 27 | | | | 27 |
Bikiny fitness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 90 | Alice Franceschini | Itálie | 1998 | 163,0 | 12 | | | | 12 |
| 2. | 34 | Valeria Berezhna | Německo | 1991 | 160,0 | 12 | | | | 12 |
| 3. | 101 | Neda Silkinyte | Litva | 1996 | 176,5 | 15 | | | | 15 |
| 4. | 22 | Regina Tselik | Estonsko | 1997 | 165,5 | 16 | | | | 16 |
| 5. | 17 | Karoliina Liitmaa | Estonsko | 2004 | 170,0 | 18 | | | | 18 |
Fit model žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 19 | Hanneloore Joekaar | Estonsko | 2007 | 173,0 | 7 | 8 | 9 | 8 | 17 |
| 2. | 21 | Annika Absalon | Estonsko | 2006 | 164,0 | 10 | 12 | 11 | 13 | 24 |
| 3. | 139 | Mariia Milchakova | Španělsko | 1995 | 184,0 | 13 | 14 | 12 | 16 | 28 |
| 4. | 76 | Flora Fania | Itálie | 1990 | 167,0 | 20 | 17 | 20 | 17 | 37 |
| 5. | 3 | Natalia Tretiakova | Ázerbájdžán | 1990 | 167,0 | 29 | 29 | 25 | 22 | 47 |
| 6. | 48 | Andrea Balaska | Maďarsko | 1987 | 151,9 | 33 | 38 | 29 | 29 | 58 |
| 7. | 134 | Maja Szmagdzinska-Kukawka | Polsko | 1987 | 175,8 | 39 | 33 | | | |
| 8. | 114 | Nadiia Potomkina | Malta | 1989 | 167,0 | 37 | 36 | | | |
| 9. | 92 | Simona Bartolini | Itálie | 1981 | 170,9 | 41 | 41 | | | |
Bodyfitness masters od 35 do 39 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 112 | Samantha Mifsud | Malta | 1985 | 161,0 | 8 | | | | 8 |
| 2. | 25 | Maiju Kuusisto | Finsko | 1985 | 158,0 | 12 | | | | 12 |
| 3. | 147 | Greyci Herrera | Venezuela | 1985 | 166,1 | 13 | | | | 13 |
| 4. | 43 | Kalliopi Vamvakousi | Řecko | 1988 | 153,0 | 17 | | | | 17 |
Bodyfitness masters nad 40 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 52 | Lilia Sinekci M | pod vlajkou IFBB | 1974 | 168,5 | 16 | | | | 16 |
| 2. | 142 | Ruth Medina | Španělsko | 1976 | 160,5 | 16 | | | | 16 |
| 3. | 30 | Lucie Coppin | Francie | 1982 | 174,8 | 27 | | | | 27 |
| 4. | 7 | Nadezhda Foti | Kypr | 1977 | 162,0 | 27 | | | | 27 |
| 5. | 151 | Foteini Stamou | Řecko | 1976 | 158,0 | 35 | | | | 35 |
| 6. | 140 | Sonia Trapero Burgos | Španělsko | 1977 | 170,0 | 40 | | | | 40 |
Bodyfitness masters - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 112 | Samantha Mifsud | Malta | 1985 | 161,0 | 5 | | | | 5 |
| 2. | 142 | Ruth Medina | Španělsko | 1976 | 160,5 | 10 | | | | 10 |
Bodyfitness žen do 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 37 | Alina Wilhelm | Německo | 1998 | 160,0 | 5 | 5 | | | 5 |
| 2. | 112 | Samantha Mifsud | Malta | 1985 | 161,0 | 10 | 12 | | | 12 |
| 3. | 41 | Jessica Fink | Německo | 1997 | 158,1 | 25 | 14 | | | 14 |
| 4. | 25 | Maiju Kuusisto | Finsko | 1985 | 158,0 | 24 | 21 | | | 21 |
| 5. | 80 | Elisa Falsoni | Itálie | 1979 | 160,0 | 29 | 24 | | | 24 |
| 6. | 43 | Kalliopi Vamvakousi | Řecko | 1988 | 153,0 | 33 | 29 | | | 29 |
| 7. | 144 | Raluca Ambrozie | Velká Británie | 1995 | 160,0 | 39 | | | | |
Bodyfitness žen nad 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 30 | Lucie Coppin | Francie | 1982 | 174,8 | 14 | | | | 14 |
| 2. | 147 | Greyci Herrera | Venezuela | 1985 | 166,1 | 18 | | | | 18 |
| 3. | 140 | Sonia Trapero Burgos | Španělsko | 1977 | 170,0 | 25 | | | | 25 |
Bodyfitness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 37 | Alina Wilhelm | Německo | 1998 | 160,0 | 5 | | | | 5 |
| 2. | 30 | Lucie Coppin | Francie | 1982 | 174,8 | 10 | | | | 10 |
Wellness masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 57 | Maria De Leo | Itálie | 1984 | 155,0 | 7 | | | | 7 |
| 2. | 62 | Moana Monaco | Itálie | 1986 | 157,0 | 9 | | | | 9 |
| DNC | 122 | Karolina Brzezinska | Nizozemsko | 1977 | 164,0 | | | | | |
Wellness žen do 158 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 57 | Maria De Leo | Itálie | 1984 | 155,0 | 9 | | | | 9 |
| 2. | 62 | Moana Monaco | Itálie | 1986 | 157,0 | 12 | | | | 12 |
| 3. | 91 | Federica Giacoletti | Itálie | 1991 | 150,5 | 15 | | | | 15 |
| 4. | 107 | Maria Petit Mantog | Malta | 1991 | 153,5 | 18 | | | | 18 |
| 5. | 13 | Jana Vojtíšková | Česká republika | 1987 | 155,5 | 22 | | | | 22 |
| 6. | 115 | Jesloann Schiavone | Malta | 1997 | 152,5 | 30 | | | | 30 |
