Reklama:

Arnold Classic Europe 2024
- kompletní výsledky s body

Ronnie.cz > Kulturistika a fitness > Soutěže

Španělské město Las Rozas de Madrid ve dnech 11. až 13. října hostilo další ročník mezinárodní amatérské soutěže v kulturistice a fitness Arnold Classic Europe, na které si to závodníci z mezinárodní federace IFBB rozdali v soubojích o profesionální karty. Vstupenku do profesionálního tábora zmíněné organizace si na klání podle propozic měli vydobýt vždy tři nejúspěšnější účastníci souboje o absolutní vítězství ve physique mužů, klasické kulturistice mužů, classic physique mužů, kulturistice mužů, bodyfitness žen, bikiny fitness žen a wellness žen a spolu s nimi také celkoví šampióni v kulturistice masters, bodyfitness masters, bikiny fitness masters, muscular physique mužů a physique žen.

Nejúspěšnější účastníci Arnold Classic Europe 2024 (foto: Ifbb.com / Eastlabs.sk)

Mezinárodní federace IFBB tentokrát výsledkovou listinu amatérského Arnold Classic Europe zveřejnila bez uvedení státní příslušnosti závodníků, což orientaci v ní poněkud komplikuje. Ve výsledcích se nám podařilo najít jména celkem tří sportovců, kteří jinak nastupují za Českou republiku. Jsou jimi Sára Kvocerová, Saida Hrušková a Maxim Shvetsov. Z této trojice si nejlépe vedl Maxim, který vybojoval bronz ve physique mužů nad 182 cm. Ve velmi vyrovnané kategorii přitom na vítěze ztrácel jediný bod! Kompletní výsledky události včetně bodového hodnocení Vám zprostředkováváme níže.

Nejúspěšnější účastníci Arnold Classic Europe 2024 (foto: Ifbb.com / Eastlabs.sk)

Umělecké fitness žen

p. č. jméno nar. v. 1. k. 2. k. celk.
1. 104 Aleksandra Kubinska 2001 162,7 7 5 12
2. 103 Iiris Romo 2004 160,0 11 13 24
3. 105 Valeria Kopajeva 2005 171,5 15 13 28
4. 102 Tanja Elkin 1992 160,5 17 19 36

Fit model mužů

p. č. jméno nar. v. 1. k. 2. k. celk.
1. 106 Wojciech Jablonski 1991 185,5 6 7 13
2. 256 Ilija Ivanovich 1993 178,0 10 12 22
3. 107 Mehdi Mahani 1983 172,0 15 18 33
4. 108 Anthony Malek 1982 175,0 20 13 33

Games klasická kulturistika mužů

p. č. jméno nar. hm. / v. 1. k. 2. k. celk.
1. 115 Alex Santillan 1992 80,3/176,3 5 5
2. 112 Yuji Yokozeki 1994 73,7/173,5 11 11
3. 116 Maxssuell Vallejos 1993 64,9/169,0 14 14
4. 110 Simon Silzer 2001 81,5/177,5 22 22
5. 111 Nemanja Pekec 1990 79,1/175,3 23 23
6. 113 Mirko Volpe 1992 72,7/174,5 31 31
7. 114 Ramil Lipp 1980 79,0/179,0 33 33
8. 109 Alejandro Armas 1985 70,8/171,0 40 40

Klasická kulturistika masters od 40 do 44 let

p. č. jméno nar. hm. / v. 1. k. 2. k. celk.
1. 120 Borja Serna 1982 82,4/177,0 8 8
2. 117 Farshidrokh Ehsan 1984 72,5/170,5 10 10
3. 118 Valery Yushkevich 1981 86,3/180,0 13 13
4. 147 Damith Panadure 1981 80,0/175,5 25 25
5. 122 Ryuhei Mishima 1983 75,4/171,4 26 26
6. 119 Tiago Lobo 1983 88,5/181,0 29 29
7. 121 Ramil Lipp 1980 79,0/179,0 32 32

Klasická kulturistika masters nad 45 let

p. č. jméno nar. hm. / v. 1. k. 2. k. celk.
1. 127 Ruben Prieto 1978 88,1/181,5 7 7
2. 131 Francisco Gomez 1979 90,0/182,0 9 9
3. 129 Alejandro Guzman 1977 82,5/177,5 15 15
4. 125 Juan Robinson 1970 77,5/173,5 22 22
5. 167 Boris Nolla 1972 89,4/185,0 25 25
6. 128 Tatsuyuki Tamura 1976 63,9/166,0 25 25
7. 124 Paulo Ponte 1976 80,2/176,5 37 37
8. 130 Dino Castagnini 1970 85,0/178,0 39 39
9. 126 Philippe Delas 1970 71,3/169,5 47 47
10. 123 Gerardo Ferre 1967 92,0/184,0 48 48

Klasická kulturistika masters - absolutní vítěz

p. č. jméno nar. hm. / v. 1. k. 2. k. celk.
1. 127 Ruben Prieto 1978 88,1/181,5 7 7
2. 120 Borja Serna 1982 82,4/177,0 8 8

Klasická kulturistika mužů do 171 cm

p. č. jméno nar. hm. / v. 1. k. 2. k. celk.
1. 133 Farshidrokh Ehsan 1984 72,5/170,5 5 5
2. 135 Maxssuell Vallejos 1993 64,9/169,0 11 11
3. 136 Jerome Pachura 1984 72,2/170,5 14 14
4. 137 Davide De Marco 1979 71,7/170,4 23 23
5. 231 Mohammad Dalari 1986 68,0/168,0 26 26
6. 134 Agboton Geovanie 1996 66,2/167,0 27 27
7. 132 Yenski Sanchez 1989 66,5/166,5 32 32

Klasická kulturistika mužů do 175 cm

p. č. jméno nar. hm. / v. 1. k. 2. k. celk.
1. 139 Yuji Yokozeki 1994 73,7/173,5 5 5
2. 138 Yu-Ting Ho 1986 78,8/175,0 14 14
3. 140 Ryuhei Mishima 1983 75,4/171,4 14 14
4. 142 Marcin Szczupak 1983 77,4/174,5 19 19
5. 141 Juan Robinson 1970 77,5/173,5 23 23

Klasická kulturistika mužů do 180 cm

p. č. jméno nar. hm. / v. 1. k. 2. k. celk.
1. 143 Alex Santillan 1992 80,3/176,3 7 7
2. 150 Daniel Anaya 1994 83,8/179,2 14 14
3. 148 Borja Serna 1982 82,4/177,0 16 16
4. 145 Samuel Alvarez 1993 81,8/177,0 19 19
5. 149 Valery Yushkevich 1981 86,3/180,0 22 22
6. 146 Carmelo Cianchino 1987 79,5/176,0 30 30
7. 151 Nemanja Pekec 1990 79,1/175,3 35 35
8. 144 Pawel Kielczewski 1993 83,1/178,0 39 39

Klasická kulturistika mužů nad 180 cm

p. č. jméno nar. hm. / v. 1. k. 2. k. celk.
1. 101 Marcel Kogovsek 2000 86,0/186,0 8 8
2. 153 Milos Jotic 2001 91,4/185,0 9 9
3. 155 Ruben Prieto 1978 88,1/181,5 14 14
4. 152 Francisco Gomez 1979 90,0/182,0 17 17
5. 154 Tiago Lobo 1983 88,5/181,0 27 27
6. 167 Boris Nolla 1972 89,4/185,0 28 28

Klasická kulturistika mužů - absolutní vítěz

p. č. jméno nar. hm. / v. 1. k. 2. k. celk.
1. 101 Marcel Kogovsek 2000 86,0/186,0 5 5
2. 143 Alex Santillan 1992 80,3/176,3 10 10
3. 133 Farshidrokh Ehsan 1984 72,5/170,5 15 15
4. 139 Yuji Yokozeki 1994 73,7/173,5 20 20

Kulturistika masters od 40 do 44 let do 80 kg

p. č. jméno nar. hm. 1. k. 2. k. celk.
1. 133 Farshidrokh Ehsan 1984 72,5 8 8
2. 159 Hillary Nambwaya 1983 74,0 8 8
3. 258 Ashuk Kumar 1981 69,8 15 15
4. 156 Noel McNeil 1983 74,2 20 20
5. 158 Ryuhei Mishima 1983 75,4 26 26
6. 157 David Leal 1981 78,7 29 29

Kulturistika masters od 40 do 44 let nad 80 kg

p. č. jméno nar. hm. 1. k. 2. k. celk.
1. 160 Tomasz Kornalewski 1981 103,0 5 5
2. 165 Andrius Talacka 1980 103,4 10 10
3. 166 Rainer Stoss 1983 108,6 16 16
4. 161 Istvan Steierlein 1983 89,3 19 19
5. 164 Valery Yushkevich 1981 86,3 24 24
6. 163 Przemysław Haberek 1982 83,1 30 30

Kulturistika masters od 45 do 49 let do 90 kg

p. č. jméno nar. hm. 1. k. 2. k. celk.
1. 162 Nicola Barlotta 1975 80,0 5 5
2. 171 Roberto Colusso 1977 88,8 10 10
3. 170 Diego Olivieri 1975 83,3 18 18
4. 172 Emanuele Marcucci 1978 88,4 20 20
5. 169 Domingo Uria 1975 90,0 22 22
6. 168 Paulo Ponte 1976 80,2 30 30

Kulturistika masters od 45 do 49 let nad 90 kg

p. č. jméno nar. hm. 1. k. 2. k. celk.
1. 176 Tomasz Bolewski 1979 98,5 5 5
2. 174 Mindaugas Giedris 1976 94,6 10 10
3. 173 Jesus Rodriguez 1977 96,5 17 17
4. 175 Christophe Ceccarolli 1976 103,4 18 18

Kulturistika masters od 50 do 54 let

p. č. jméno nar. hm. 1. k. 2. k. celk.
1. 185 Jose Ortiz 1971 86,0 7 7
2. 178 Antonio De La Torre 1974 91,6 12 12
3. 179 Adda Benattia 1972 88,3 12 12
4. 181 Juan Gonzalez 1974 88,1 18 18
5. 183 Rafael Redondo 1972 88,8 29 29
6. 177 Davide Galleani 1974 86,6 30 30
7. 180 Gianni Frison 1974 88,3 33 33
8. 184 Rui Assuncao 1974 79,2 37 37
9. 182 Jose Moreno 1972 88,7 45 45

Kulturistika masters od 55 do 59 let

p. č. jméno nar. hm. 1. k. 2. k. celk.
1. 190 Ermilio Scoop 1967 89,5 5 5
2. 189 Krzysztof Kazmierczak 1968 101,6 10 10
3. 188 Massimiliano Crini 1966 82,1 15 15
4. 186 Stephen Bonsfield 1968 84,5 20 20
5. 187 Nicolas Guilhaume 1965 25 25

Kulturistika masters nad 60 let

p. č. jméno nar. hm. 1. k. 2. k. celk.
1. 198 Luiz Sarmento 1964 83,0 5 5
2. 199 Giovanni Poli 1962 73,7 10 10
3. 195 Jose Quinones 1962 95,7 15 15
4. 193 Patrick Alleman 1961 87,7 20 20
5. 200 Benigno Garcia 1961 83,0 33 33
6. 194 Jesus Rios 1962 90,5 33 33
7. 197 Frank Heinemann 1962 105,2 37 37
8. 192 Jose Rodriguez 1964 84,7 39 39
9. 191 Jean Bernard 1964 77,9 39 39
10. 196 Rafael Vera 1959 77,5 45 45

Kulturistika masters - absolutní vítěz

p. č. jméno nar. hm. 1. k. 2. k. celk.
1. 160 Tomasz Kornalewski 1981 103,0 6 6
2. 198 Luiz Sarmento 1964 83,0 13 13
3. 162 Nicola Barlotta 1975 80,0 13 13
4. 176 Tomasz Bolewski 1979 98,5 19 19
5. 190 Ermilio Scoop 1967 89,5 27 27
6. 133 Farshidrokh Ehsan 1984 72,5 29 29
7. 185 Jose Ortiz 1971 86,0 35 35

Physique žen masters

p. č. jméno nar. v. 1. k. 2. k. celk.
1. 201 Olena Kushnirova 1985 167,5 5 5
2. 203 Aitana Mulero 1974 156,0 11 11
3. 205 Maria del Mar Ortega 1975 153,3 14 14
4. 212 Chihiro Yoshikawa 1968 159,0 20 20
5. 204 Lisa Morris 1978 150,0 27 27
6. 202 Eden Glenn 1973 161,0 31 31
7. 216 Matilde Pacheco 1965 152,5 33 33

Muscular physique mužů

p. č. jméno nar. v. 1. k. 2. k. celk.
1. 206 Taihei Inoue 2000 172,6 6 6
2. 208 Maxime Memaire 1988 9 9
3. 210 Adrian Marchewczynski 1993 189,0 19 19
4. 207 Anthony Malek 1982 175,0 19 19
5. 209 Francisco Comitre 1977 186,5 23 23

Physique žen

p. č. jméno nar. v. 1. k. 2. k. celk.
1. 211 Karina Ackermann 1990 164,0 7 7
2. 218 Olena Kushnirova 1985 167,5 8 8
3. 214 Elisa Aguilera 1992 160,5 16 16
4. 215 Aitana Mulero 1974 156,0 19 19
5. 213 Eden Glenn 1973 161,0 26 26
6. 217 Lisa Morris 1978 150,0 30 30
7. 216 Matilde Pacheco 1965 152,5 35 35

Classic physique masters

p. č. jméno nar. hm. / v. 1. k. 2. k. celk.
1. 224 Valery Yushkevich 1981 86,3/180,0 8 8
2. 221 Tatsuyuki Tamura 1976 63,9/166,0 8 8
3. 220 Adel Huseinovic 1981 82,0/174,0 17 17
4. 225 Ryuhei Mishima 1983 75,4/171,4 18 18
5. 223 Michal Maliszewski 1979 96,3/186,0 25 25
6. 219 Tiago Lobo 1983 88,5/181,0 29 29

Classic physique mužů do 171 cm

p. č. jméno nar. hm. / v. 1. k. 2. k. celk.
1. 229 Oleksandr Sirenko 1995 76,5/170,5 5 5
2. 226 Maxssuell Vallejos 1993 64,9/169,0 10 10
3. 228 Bruno De Mello 1990 60,5/165,7 15 15
4. 227 Samuel Lopez 1993 76,5/170,5 22 22
5. 231 Mohammad Dalari 1986 68,0/168,0 23 23
6. 230 Agboton Geovanie 1996 66,2/167,0 30 30

Classic physique mužů do 175 cm

p. č. jméno nar. hm. / v. 1. k. 2. k. celk.
1. 234 Yevhenii Yakymenko 1993 78,5/171,5 6 6
2. 233 Dmytro Kliuchnyk 1994 82,0/174,0 11 11
3. 239 Safier Koorndijk-Iancu 1991 81,4/174,0 14 14
4. 236 Adel Huseinovic 1981 82,0/174,0 21 21
5. 238 Yuji Yokozeki 1994 73,7/173,5 22 22
6. 237 Yu-Ting Ho 1986 78,8/175,0 32 32
7. 232 Ryuhei Mishima 1983 75,4/171,4 35 35
8. 235 Natale Battipaglia 1993 76,9/171,9 38 38

Classic physique mužů do 180 cm

p. č. jméno nar. hm. / v. 1. k. 2. k. celk.
1. 246 Stanislav Tarailo 1998 90,0/179,5 6 6
2. 243 Alex Santillan 1992 80,3/176,3 10 10
3. 240 Valery Yushkevich 1981 86,3/180,0 15 15
4. 247 Tim Binder 1991 88,0/177,0 22 22
5. 255 Nikolay Asparuhov 2001 85,0/177,6 23 23
6. 242 Ivan Gonzalez 1996 84,2/176,0 31 31
7. 244 Pawel Kielczewski 1993 83,1/178,0 34 34
8. 241 Lee De La Rosa 1992 89,0/178,3 40 40

Classic physique mužů nad 180 cm

p. č. jméno nar. hm. / v. 1. k. 2. k. celk.
1. 249 Luis Garcia 1992 91,8/181,5 10 10
2. 101 Marcel Kogovsek 2000 86,0/186,0 15 15
3. 252 Fabrice Labako 1992 93,7/189,0 15 15
4. 253 Milos Jotic 2001 91,4/185,0 16 16
5. 251 Ali Qasim Kadhim 1992 90,2/182,5 18 18
6. 250 Erney Velasquez 2004 83,8/180,5 31 31
7. 257 Carlos Grana 1996 103,7/188,7 37 37
8. 254 Tiago Lobo 1983 88,5/181,0 40 40
9. 248 Michal Maliszewski 1979 96,3/186,0 41 41

Classic physique mužů - absolutní vítěz

p. č. jméno nar. hm. / v. 1. k. 2. k. celk.
1. 246 Stanislav Tarailo 1998 90,0/179,5 8 8
2. 234 Yevhenii Yakymenko 1993 78,5/171,5 13 13
3. 229 Oleksandr Sirenko 1995 76,5/170,5 16 16
4. 249 Luis Garcia 1992 91,8/181,5 16 16

Bikiny fitness začátečnic

p. č. jméno nar. v. 1. k. 2. k. celk.
1. 280 Kristina Tovtyn 2002 168,2 11 11
2. 276 Ilona Nesterenko 2001 166,7 11 11
3. 267 Paulina Choszcz 1999 169,5 13 13
4. 265 Yuliia Sharun 1997 169,0 16 16
5. 277 Mariia Havryshko 1994 174,5 31 31
6. 268 Olena Hrytsyniak 2006 162,0 32 32
7. 264 Ilenia Pisicchio 1997 165,0 39 39
8. 262 Hanna Hlushchenko 1991 165,2 40 40
9. 261 Yana Anhelova 1998 167,5 42 42
10. 269 Kateryna Shypunova 1993 175,0 43 43
270 Mariya Bissembayeva 1980 159,0
272 Ria Alkio 2003 165,5
278 Anna Axenova 2003 160,0
260 Julia Piekkari 2004 161,5
266 Yevheniia Dobrydnik 2000 161,0
271 Maria Casper 1994 168,0
273 Elisa Arcara 1987 158,2
274 Rymma Tosunova 2002 168,0
275 Francis Herrera 1995 163,0
279 Ruta Snieskaite 1997 166,0
281 Olena Zakharkiv 2004 153,3
282 Ainur Sagatbek 1983 167,0

Bikiny fitness juniorek do 164 cm

p. č. jméno nar. v. 1. k. 2. k. celk.
1. 289 Valeriia Prokaza 2001 159,0 8 8
2. 295 Palina Stryczek 2002 159,2 13 13
3. 290 Krystyna Horulko 2003 163,0 13 13
4. 294 Zaira Calvo 2003 156,0 16 16
5. 292 Olena Hrytsyniak 2006 162,0 30 30
6. 291 Oksana Loboda 2001 160,0 31 31
7. 288 Iida Jaaskelainen 2002 160,5 37 37
8. 293 Olena Zakharkiv 2004 153,3 40 40
9. 296 Aleksandra Kubinska 2001 162,7 43 43
10. 284 Polina Mikheieva 2002 159,0 45 45
11. 297 Iiris Romo 2004 160,0 60 60
12. 283 Anna Axenova 2003 160,0 63 63
13. 285 Kinga Moleda 2007 160,1 64 64
14. 286 Julia Piekkari 2004 161,5 65 65
15. 287 Sára Kvocerová 2003 163,3 73 73

Bikiny fitness juniorek nad 164 cm

p. č. jméno nar. v. 1. k. 2. k. celk.
1. 300 Kristina Tovtyn 2002 168,2 11 11
2. 309 Joelina Willberg 2006 167,3 12 12
3. 302 Ilona Nesterenko 2001 166,7 12 12
4. 301 Daria Korol 2002 180,0 15 15
5. 306 Goda Butaite 2002 167,3 30 30
6. 307 Valeria Kopajeva 2005 171,5 36 36
7. 304 Adelina Kanavalava 2003 168,0 36 36
8. 303 Annika Absalon 2006 164,8 37 37
9. 305 Ria Alkio 2003 165,5 42 42
10. 299 Marta Bogacka 2004 168,0 47 47
11. 298 Siri Wigenborg 2002 167,5 47 47
12. 308 Rymma Tosunova 2002 168,0 58 58

Bikiny fitness juniorek - absolutní vítězka

p. č. jméno nar. v. 1. k. 2. k. celk.
1. 289 Valeriia Prokaza 2001 159,0 7 7
2. 300 Kristina Tovtyn 2002 168,2 8 8

Kulturistika juniorů

p. č. jméno nar. hm. 1. k. 2. k. celk.
1. 312 Simon Silzer 2001 81,5 7 7
2. 311 Nikolay Asparuhov 2001 85,0 12 12
3. 315 Dennis Gobel 2001 90,0 12 12
4. 316 George Furcic 2001 78,1 22 22
5. 314 Nolan Maille 2004 83,1 23 23
DNC 313 Ronney Boutto 2002 75,0

Bikiny fitness masters od 35 do 44 let do 164 cm

p. č. jméno nar. v. 1. k. 2. k. celk.
1. 318 Larysa Zhurba 1987 161,0 5 5
2. 328 Olha Bondarchuk 1989 155,3 12 12
3. 317 Mafumi Daikuhara 1982 159,5 13 13
4. 333 Olena Rushchak 1985 163,5 28 28
5. 320 Yuliia Yarotska 1989 156,0 29 29
6. 336 Tomoko Kawaguchi 1984 155,0 32 32
7. 342 Yaroslava Bilan 1986 161,5 32 32
8. 319 Barbara Rincon 1986 154,5 35 35
9. 335 Ewa Banasiak 1988 161,0 42 42
10. 330 Martina Kocianova 1989 161,2 42 42
322 Sandra Payerpaj 1982 159,5
338 Saida Hrušková 1981 158,0
321 Saara Aura 1987 157,5
323 Marijana Zec 1988 161,4
324 Ludmila Wojdak 1981 159,3
325 Cristina Razzouk 1987 155,0
326 Olena Kartashova 1988 159,0
329 Agnieszka Sobczyk 1982 161,0
331 Yu Wang 1989 156,1
332 Mariya Bissembayeva 1980 159,0
334 Petra Muller 1983 162,2
337 Cetty Ausilio 1984 163,5
339 Lorenza Rini 1986 150,5
340 Marij Hartiel 1984 163,5
341 Andrea Balaska 1987 152,0
343 Dalila Evangelista 1989 156,3
344 Anna Kanashkina 1988 160,5

Bikiny fitness masters od 35 do 44 let nad 164 cm

p. č. jméno nar. v. 1. k. 2. k. celk.
1. 361 Renata Cernauske 1984 170,9 8 8
2. 345 Jasmin Ecker 1981 166,0 14 14
3. 354 Anastasiia Hrytsai 1984 166,0 14 14
4. 351 Maria Tamulynas 1985 178,0 15 15
5. 348 Ellie Adomaite 1986 165,3 23 23
6. 349 Yuri Yasui 1984 170,2 36 36
7. 355 Simona Keturakiene 1983 179,1 36 36
8. 356 Justyna Kozik 1989 165,0 41 41
9. 353 Alla Bevziuk 1982 168,0 47 47
10. 350 Carolina Gonzalez 1985 170,7 48 48
11. 360 Asta Garliauskaite 1985 171,4 51 51
12. 358 Marta Piatas 1988 171,3 62 62
13. 346 Elena Chernyshevich 1982 173,0 68 68
14. 352 Diane Lacombe Welschinger 1981 167,0 71 71
15. 357 Mylene Marchand 1989 168,0 75 75
16. 359 Ainur Sagatbek 1983 167,0 76 76
17. 347 Rita Lourenco 1985 165,0 77 77

Bikiny fitness masters nad 45 let

p. č. jméno nar. v. 1. k. 2. k. celk.
1. 372 Yoko Nagase 1977 163,7 7 7
2. 369 Keiko Hatakeyama 1977 155,5 14 14
3. 370 Yuko Fujii 1976 164,9 17 17
4. 373 Vira Shtanko 1979 162,5 21 21
5. 378 Elena Zdjelar 1978 159,0 21 21
6. 367 Marjorie Picard 1974 158,5 27 27
7. 362 Milena Markarova 1979 153,0 31 31
8. 377 Manjola Prenga 1977 154,5 44 44
9. 365 Lyudmyla Voloshyna 1977 174,0 48 48
10. 364 Oksana Silkina 1979 175,0 49 49
11. 368 Anna Leccese 1977 156,0 54 54
12. 381 Hideko Sekine 1971 54 54
363 Lizz Caballero 1972 167,7
366 Renata Psarris 1974 172,5
371 Choura Nocton 1975 155,0
374 Laura Simola 1968 174,4
375 Marja Makela 1966 162,4
376 Svetlana Kravchenko 1974 169,4
379 Silvia Carbonero 1976 158,5
380 Alessia Isolani 1977 160,2
382 Elvii Ossipov 1971 172,5

Bikiny fitness masters - absolutní vítězka

p. č. jméno nar. v. 1. k. 2. k. celk.
1. 318 Larysa Zhurba 1987 161,0 7 7
2. 372 Yoko Nagase 1977 163,7 11 11
3. 361 Renata Cernauske 1984 170,9 12 12

Kulturistika mužů do 75 kg

p. č. jméno nar. hm. 1. k. 2. k. celk.
1. 395 Alfonso Pinkus 1997 74,2 7 7
2. 398 Ashuk Kumar 1981 69,8 11 11
3. 401 Mohammad Almonajjed 1995 74,3 15 15
4. 390 Ronney Boutto 2002 75,0 15 15
5. 393 Maxssuell Vallejos 1993 64,9 22 22
6. 397 Hillary Nambwaya 1983 74,0 31 31
7. 391 Yuji Yokozeki 1994 73,7 35 35
8. 396 Jorge Templos 1985 69,3 38 38
9. 399 Silas Hopkins 1994 73,0 44 44
10. 400 Mohammad Dalari 1986 68,0 49 49
DNC 392 Noel McNeil 1983 74,2
DNC 394 Giovanni Poli 1962 73,7

Kulturistika mužů do 80 kg

p. č. jméno nar. hm. 1. k. 2. k. celk.
1. 411 Nicola Barlotta 1975 80,0 7 7
2. 403 Marcel Rappoldt 1993 79,9 10 10
3. 422 Jose Marquez 1989 80,0 12 12
4. 410 Mohammad Parivaz 1995 79,4 22 22
5. 405 Mohamed Taha 1997 79,8 27 27
6. 407 Gabriele Erru 1981 80,0 29 29
7. 409 Ryuhei Mishima 1983 75,4 35 35
8. 402 Juan Robinson 1970 77,5 40 40
9. 404 Angelo Rivas 1990 79,5 43 43
10. 406 Jose Mora 1984 76,2 49 49
DNC 408 George Furcic 2001 78,1

Kulturistika mužů do 85 kg

p. č. jméno nar. hm. 1. k. 2. k. celk.
1. 414 Jose Mata 1992 84,8 7 7
2. 420 Isauro Valdez 1988 84,9 10 10
3. 421 Askar Zhanasbayev 1991 84,4 12 12
4. 412 Nicolay Tyulkin 1993 84,6 20 20
5. 419 Roderick Theuma 1982 84,2 26 26
6. 415 Nestor Cabral Ortega 1990 83,3 29 29
7. 417 Luis Carrasco 1987 82,7 39 39
8. 413 Przemysław Haberek 1982 83,1 40 40
9. 418 Pawel Kielczewski 1993 83,1 41 41
10. 423 Hernan Alvarez 1975 81,9 50 50

Kulturistika mužů do 90 kg

p. č. jméno nar. hm. 1. k. 2. k. celk.
1. 444 Dimitry Paraskevov 1987 90,0 5 5
2. 433 Alexandr Plekhanov 1985 89,1 10 10
3. 427 Alex Miranda 1989 87,1 15 15
4. 431 Thomas Couteau 1997 85,3 22 22
5. 428 Gauthier El Himer 1992 87,0 27 27
6. 429 Ermilio Scoop 1967 89,5 30 30
7. 430 Istvan Steierlein 1983 89,3 36 36
8. 432 Dennis Gobel 2001 90,0 39 39
9. 426 Roberto Colusso 1977 88,8 42 42
10. 434 Jimmy Padilla 1989 88,0 50 50
DNC 425 Davide Galleani 1974 86,6

Kulturistika mužů do 95 kg

p. č. jméno nar. hm. 1. k. 2. k. celk.
1. 435 Dmytro Hrabarchuk 1988 92,2 7 7
2. 416 Jose Lopez 1999 93,6 8 8
3. 438 Granit Kuleta 1990 92,0 16 16
4. 436 Fadi Eissa 1995 91,3 25 25
5. 437 Giacomo Goldoni 1988 94,3 25 25
6. 439 Mindaugas Giedris 1976 94,6 28 28
7. 440 Pavlo Sazonov 1991 93,7 32 32

Kulturistika mužů do 100 kg

p. č. jméno nar. hm. 1. k. 2. k. celk.
1. 445 Mazin Alsobh 2000 97,5 5 5
2. 441 Volodymyr Tymchuk 1993 100,0 14 14
3. 442 Zanas Stankevicius 1994 96,5 15 15
4. 443 Julio Merchant 1998 99,9 17 17

Kulturistika mužů nad 100 kg

p. č. jméno nar. hm. 1. k. 2. k. celk.
1. 452 Tomasz Kornalewski 1981 103,0 5 5
2. 447 Andrius Talacka 1980 103,4 16 16
3. 446 Oleksandr Stadnik 1995 105,0 17 17
4. 448 Jose Ibarra 1997 102,9 20 20
5. 449 Rainer Stoss 1983 108,6 23 23
6. 450 Fredie Dahmani 1986 103,0 25 25
7. 451 Lazam Abras 1987 100,8 34 34

Kulturistika mužů - absolutní vítěz

p. č. jméno nar. hm. 1. k. 2. k. celk.
1. 445 Mazin Alsobh 2000 97,5 8 8
2. 452 Tomasz Kornalewski 1981 103,0 14 14
3. 414 Jose Mata 1992 84,8 19 19
4. 411 Nicola Barlotta 1975 80,0 20 20
5. 435 Dmytro Hrabarchuk 1988 92,2 20 20
6. 444 Dimitry Paraskevov 1987 90,0 30 30
7. 395 Alfonso Pinkus 74,2 35 35

Fit páry

p. č. jméno nar. v. 1. k. 2. k. celk.
1. 455 Maria Iordan - George Madalin 11 11
2. 456 Marta Bisshopp - Carlos Diaz 16 16
3. 458 Marta Piatas - Wojciech Jablonski 18 18
4. 460 Polina Mikheieva - Vadym 20 20
5. 459 Milena Markarova - Vitaly Dubobyk 21 21
6. 457 Nikoleta Vusurovic - lija Ivanovic 21 21

Bikiny fitness žen do 158 cm

p. č. jméno nar. v. 1. k. 2. k. celk.
1. 479 Liliia Volokh 1993 153,5 9 9
2. 468 Yuliia Yarotska 1989 156,0 9 9
3. 464 Olha Bondarchuk 1989 155,3 16 16
4. 469 Zaira Calvo 2003 156,0 18 18
5. 465 Chihiro Takada 1990 155,4 32 32
6. 463 Rehina Hrabovenko 1999 156,5 33 33
7. 470 Andrea Balaska 1987 152,0 35 35
8. 476 Roberta Nastase 1999 156,1 38 38
9. 481 Tomoko Kawaguchi 1984 155,0 39 39
10. 474 Josefiina Jaaskelainen 1998 157,0 53 53
11. 475 Dalila Evangelista 1989 156,3 55 55
12. 478 Lorenza Rini 1986 150,5 58 58
13. 483 Valeria Verazzo 1999 152,5 63 63
263 Marija Stojanovic 1994 155,0
461 Barbara Rincon 1986 154,5
462 Margeaux Ponce 1997 158,0
466 Anastasiia Kovalenko 1991 157,8
467 Keiko Hatakeyama 1977 155,5
471 Yu Wang 1989 156,1
472 Mei-Fang Tsai 1993 156,7
473 Saara Aura 1987 157,5
477 Saida Hrušková 1981 158,0
480 Anna Leccese 1977 156,0
482 Agnes Belli 1994 155,4

Bikiny fitness žen do 160 cm

p. č. jméno nar. v. 1. k. 2. k. celk.
1. 485 Valeriia Prokaza 2001 159,0 10 10
2. 488 Palina Stryczek 2002 159,2 16 16
3. 499 Dina Chernieva 1991 160,0 18 18
4. 496 Anna Kushkian 1990 158,7 18 18
5. 498 Monika Vitarte 1993 158,5 19 19
6. 504 Zoriana Loik 1993 159,5 24 24
7. 503 Falon Vargas 159,5 38 38
8. 489 Oksana Loboda 2001 160,0 44 44
9. 490 Mafumi Daikuhara 1982 159,5 46 46
10. 493 Anna Axenova 2003 160,0 46 46
11. 486 Laura Isoaho 2000 158,1 48 48
12. 497 Archambault delle 1999 158,5 49 49
487 Lea Breton 2000 158,5
491 Polina Mikheieva 2002 159,0
492 Mariya Bissembayeva 1980 159,0
494 Anna Lyvanec 1992 158,7
495 Sofia Contreras 1990 159,5
500 Olena Kartashova 1988 159,0
501 Tanja Kollbauer 1998 160,0
502 Iiris Romo 2004 160,0

Bikiny fitness žen do 162 cm

p. č. jméno nar. v. 1. k. 2. k. celk.
1. 521 Christine Holmen 2000 160,6 9 9
2. 513 Natalia Czajkowska 1999 161,0 13 13
3. 526 Larysa Zhurba 1987 161,0 14 14
4. 511 Yaroslava Bilan 1986 161,5 16 16
5. 508 Olena Hrytsyniak 2006 162,0 34 34
6. 518 Silvia Patino 1990 160,5 35 35
