Dny 4. až 6. července v prostorách hotelu Teaneck Marriott at Glenpointe patřily letošnímu ročníku tradiční americké amatérské soutěže v kulturistice a fitness NPC Universe (dříve NPC Team Universe). Na klání se po léta napříč jednotlivými kategoriemi bojuje o profesionální karty, přičemž historicky je dáno, že borci nastupující v kulturistice mužů musejí počítat s dopingovou kontrolou. Dalších kategorií se to ovšem netýká, a to ani kulturistiky masters. Na NPC Universe 2024 tentokrát byly profi karty uděleny celkem 124 závodníkům. Ti tak již mohou přemýšlet o tom, kdy nově nabytý status profesionálů poprvé využijí a představí se na některé z akcí pořádaných pod hlavičkou profesionální ligy IFBB Jima Maniona. Stejně jako v předchozích letech i tentokrát jsme si dali tu práci, že jsme pro Vás jména všech sportovců, kteří na zmíněné události uspěli, shromáždili do následujících tabulek, pod kterými přikládáme vždy i několik fotografií. Najdete mezi novými profíky nějakou příští hvězdu?
| Kulturistika mužů - noví profesionálové |
| jméno |
kategorie |
um. |
| Juan Polanco* | kulturistika mužů nad 90 kg | 1. |
| Jay Doherty | kulturistika mužů masters nad 35 a nad 40 let do 80 kg | 1., 1. |
| Filippe De Abreu | kulturistika mužů masters nad 35 let do 90 kg | 1. |
| Michael von Rotz** | kulturistika mužů masters nad 35 let nad 90 kg | 1. |
| Hiep Nguyen | kulturistika mužů masters nad 40 let do 70 kg | 1. |
| Andrew Dacosta*** | kulturistika mužů masters nad 40 let do 90 kg | 1. |
| Michael Woodhouse | kulturistika mužů masters nad 40 let nad 90 kg | 1. |
| Philip Weaver | kulturistika mužů masters nad 50 let do 70 kg | 1. |
| William Sinisterra | kulturistika mužů masters nad 50 let do 80 kg | 1. |
| Ashley Ntansah | kulturistika mužů masters nad 50 let do 90 kg | 1. |
| Jermaine Johnson**** | kulturistika mužů masters nad 50 let nad 90 kg | 1. |
| Marco Ironi***** | kulturistika mužů masters nad 60 let do 80 kg | 1. |
| Gary Nance | kulturistika mužů masters nad 70 let | 1. |
* absolutní vítězství v kulturistice mužů
** absolutní vítězství v kulturistice mužů masters nad 35 let
*** absolutní vítězství v kulturistice mužů masters nad 40 let
**** absolutní vítězství v kulturistice mužů masters nad 50 let
***** absolutní vítězství v kulturistice mužů masters nad 60 let
| Classic physique - noví profesionálové |
| jméno |
kategorie |
um. |
| Luis Frias | classic physique mužů do 170 cm | 1. |
| Joseph Moore | classic physique mužů do 170 cm | 2. |
| Arthur Agostinho | classic physique mužů do 178 cm | 1. |
| George Ward | classic physique mužů do 178 cm | 2. |
| Evan Davies | classic physique mužů do 183 cm | 1. |
| Stephen Koneval | classic physique mužů do 183 cm | 2. |
| Dominic Carter* | classic physique mužů nad 183 cm a masters nad 35 let nad 178 cm | 1., 1. |
| Joe Davis | classic physique mužů nad 183 cm | 2. |
| Tommy Difiore | classic physique masters nad 35 let do 170 cm | 1. |
| Zaeem Siddiqui | classic physique masters nad 35 let do 178 cm | 1. |
| Antonio Takashi Koike | classic physique masters nad 40 let do 170 cm | 1. |
| Vadym Komarnytskyi | classic physique masters nad 40 let do 178 cm | 1. |
| Deshawn Macon** | classic physique masters nad 40 let nad 178 cm | 1. |
| Jose Lorenzo | classic physique masters nad 50 let | 1. |
| Edward Stokinger | classic physique masters nad 60 let | 1. |
* absolutní vítězství v classic physique mužů a masters nad 35 let
** absolutní vítězství v classic physique masters nad 40 let
| Physique mužů - noví profesionálové |
| jméno |
kategorie |
um. |
| Julian Smith* | physique mužů do 168 cm | 1. |
| Devin Curione | physique mužů do 168 cm | 2. |
| Kristian Muniz | physique mužů do 171 cm | 1. |
| Gabriel Torres | physique mužů do 171 cm | 2. |
| Anthony Gardley | physique mužů do 174 cm | 1. |
| Albert Saavedra | physique mužů do 174 cm | 2. |
| Daniel Crespo | physique mužů do 177 cm | 1. |
| Antwan Morrow | physique mužů do 177 cm | 2. |
| Sean Maruo | physique mužů do 179 cm | 1. |
| Jacob Morris | physique mužů do 179 cm | 2. |
| Wilson Peralta | physique mužů do 182 cm | 1. |
| Otis Mcdaniel** | physique mužů do 182 cm a masters nad 35 let do 183 cm | 2., 1. |
| Nicolas Justice | physique mužů do 185 cm | 1. |
| Dorian Vranjes | physique mužů do 185 cm | 2. |
| Wells Newsome | physique mužů nad 185 cm | 1. |
| Emmanuel Vargas | physique mužů nad 185 cm | 2. |
| Alton Craig | physique mužů masters nad 35 let do 170 cm | 1. |
| Albert De Los Santos | physique mužů masters nad 35 let do 175 cm | 1. |
| Andrew Upshaw | physique mužů masters nad 35 let do 180 cm | 1. |
| Robert Labat | physique mužů masters nad 35 let nad 183 cm | 1. |
| William Ranson | physique mužů masters nad 40 let do 168 cm | 1. |
| Antonio Takashi Koike | physique mužů masters nad 35 let do 173 cm a nad 40 let do 173 cm | 1., 1. |
| Brian Jenkins | physique mužů masters nad 40 let do 178 cm | 1. |
| Jerol Johnston*** | physique mužů masters nad 40 let do 178 cm | 1. |
| Brian Manuel**** | physique mužů masters nad 50 let nad 173 cm | 1. |
| Jeff Mullins | physique mužů masters nad 60 let | 1. |
* absolutní vítězství ve physique mužů
** absolutní vítězství ve physique mužů masters nad 35 let
*** absolutní vítězství ve physique mužů masters nad 40 let
**** absolutní vítězství ve physique mužů masters nad 50 let
| Physique žen - nové profesionálky |
| jméno |
kategorie |
um. |
| Jennifer Dees | physique žen do 163 cm | 1. |
| Nicole Wojciechowski | physique žen do 163 cm a masters nad 35 let do 163 cm | 2., 1. |
| Sara Lowell** | physique žen do 168 cm a masters nad 35 let nad 163 cm | 1., 1. |
| Alexa Snyder | physique žen do 168 | 2. |
| Paige Sandgren* | physique žen nad 168 | 1. |
| Amanda Owen | physique žen nad 168 | 2. |
| Amy Reaves | physique žen masters nad 40 let do 163 cm | 1. |
| Lauren Foster*** | physique žen masters nad 40 let nad 163 cm | 1. |
| Heather Reid | physique žen masters nad 50 let | 1. |
* absolutní vítězství ve physique žen
** absolutní vítězství ve physique žen masters nad 35 let
*** absolutní vítězství ve physique žen masters nad 40 let
| Wellness žen - nové profesionálky |
| jméno |
kategorie |
um. |
| Leslie Morales | wellness žen do 157 cm | 1. |
| Jaimee Coscia | wellness žen do 157 cm | 2. |
| Jenobia Chamberlain* | wellness žen do 163 cm | 1. |
| Pamella Ribeiro | wellness žen do 163 cm | 2. |
| Bethany Dupree | wellness žen do 168 cm | 1. |
| Romina Charlesworth** | wellness žen do 168 cm a masters nad 35 let do 168 cm | 2., 1. |
| Stefanie Blaine | wellness žen nad 168 cm | 1. |
| Courtney Savoie | wellness žen nad 168 cm a masters nad 35 let nad 168 cm | 2., 1. |
| Tammy Gray*** | wellness masters nad 35 let do 163 cm a nad 40 let do 163 cm | 1., 1. |
| Crystal Muzdeka | wellness masters nad 40 let nad 163 cm | 1. |
* absolutní vítězství ve wellness žen a wellness masters nad 35 let
** absolutní vítězství ve wellness masters nad 40 let
*** absolutní vítězství ve wellness masters nad 50 let
| Figure žen - nové profesionálky |
| jméno |
kategorie |
um. |
| Jennifer Dees | figure žen do 155 cm | 1. |
| Concetta Farruggia | figure žen do 155 cm | 2. |
| Ryan Martin** | figure žen do 157 cm, figure masters nad 35 let do 159 cm a nad 40 let do 157 cm | 1., 1., 1. |
| Vanessa Jauregui | figure žen do 157 cm | 2. |
| Alexa Snyder | figure žen do 160 cm | 1. |
| Nichole Walling | figure žen do 160 cm | 2. |
| Elaina Gu | figure žen do 163 cm | 1. |
| Cassandra Grippe | figure žen do 163 cm | 2. |
| Ivory Goode* | figure žen do 165 cm a figure masters nad 35 let do 163 cm | 1., 1. |
| Natasha Smith | figure žen do 165 cm | 2. |
| Renee Hooks | figure žen do 168 cm | 1. |
| Jacqueline Canney | figure žen do 168 cm | 2. |
| Suzie Hanehan | figure žen do 170 cm | 1. |
| Patricia Shuman | figure žen do 170 cm a figure masters nad 35 let do 170 cm | 2., 1. |
| Kimberly Kapral | figure žen nad 170 cm a figure masters nad 35 let nad 170 cm | 1., 1. |
| Yolanda Leotta | figure žen nad 170 cm | 2. |
| Lisa Hudson | figure masters nad 35 let do 155 cm a nad 50 let do 157 cm | 1., 1. |
| Yinet Soto | figure masters nad 35 let do 163 cm | 1. |
| Claudia Knowles*** | figure masters nad 40 let do 163 cm a nad 50 let do 163 cm | 1., 1. |
| Krystal Shockey | figure masters nad 40 let do 168 cm | 1. |
| Sarah Hansen | figure masters nad 40 let nad 168 cm | 1. |
| Loreta Brady | figure masters nad 50 let do 168 cm | 1. |
| Maggie Rivera | figure masters nad 60 let | 1. |
* absolutní vítězství ve figure žen a figure masters nad 35 let
** absolutní vítězství ve figure masters nad 40 let
*** absolutní vítězství ve figure masters nad 50 let
| Bikiny fitness žen - nové profesionálky |
| jméno |
kategorie |
um. |
| Michelle Pribble** | bikiny fitness žen do 155 cm a masters nad 35 let do 155 cm | 1., 1. |
| Gwendolyn Nale | bikiny fitness žen do 155 cm | 2. |
| Maria Alvarez | bikiny fitness žen do 157 cm | 1. |
| Lauren Gripp | bikiny fitness žen do 157 cm | 2. |
| Karla Grijalva* | bikiny fitness žen do 160 cm | 1. |
| Chyna Melton | bikiny fitness žen do 160 cm | 2. |
| Selina Stansbury | bikiny fitness žen do 163 cm | 1. |
| Skye Osborne | bikiny fitness žen do 163 cm | 2. |
| Keria Orsatti | bikiny fitness žen do 165 cm | 1. |
| Jordana De Leon | bikiny fitness žen do 165 cm | 2. |
| Nicole Cerrini | bikiny fitness žen do 168 cm a masters nad 35 let do 170 cm | 1., 1. |
| Anna Amelina Paraiso | bikiny fitness žen do 168 cm | 2. |
| Gabrialla Ficano | bikiny fitness žen do 170 cm | 1. |
| Anna Heritage | bikiny fitness žen do 170 cm | 2. |
| Jenny Chan | bikiny fitness žen nad 170 cm a masters nad 35 let nad 170 cm | 1., 1. |
| Carly Lamberts | bikiny fitness žen nad 170 cm | 2. |
| Stephanie Ortiz | bikiny fitness masters nad 35 let do 159 cm | 1. |
| Dacia Neuffer | bikiny fitness masters nad 35 let do 163 cm a nad 40 let do 163 cm | 1., 1. |
| Kayla Krauss | bikiny fitness masters nad 35 let do 166 cm | 1. |
| Koa Robinson*** | bikiny fitness masters nad 40 let do 155 cm | 1. |
| Alexandra Kolla | bikiny fitness masters nad 40 let do 159 cm | 1. |
| Amber McPherson | bikiny fitness masters nad 40 let do 166 cm | 1. |
| Angie Kauffman | bikiny fitness masters nad 40 let do 170 cm | 1. |
| Catherine Vaughn | bikiny fitness masters nad 40 let nad 170 cm | 1. |
| Jennifer Amundsen Clapp | bikiny fitness masters nad 50 let do 157 cm | 1. |
| Usha Patel | bikiny fitness masters nad 50 let do 163 cm | 1. |
| Carole Ricord**** | bikiny fitness masters nad 50 let do 168 cm | 1. |
| Sarah Gallop | bikiny fitness masters nad 50 let nad 168 cm | 1. |
| Joanna Bolt | bikiny fitness masters nad 60 let | 1. |
* absolutní vítězství v bikiny fitness žen
** absolutní vítězství v bikiny fitness masters nad 35 let
*** absolutní vítězství v bikiny fitness masters nad 40 let
**** absolutní vítězství v bikiny fitness masters nad 50 let
| Fitness žen - nové profesionálky |
| jméno |
kategorie |
um. |
| Tatiana Cotton | fitness žen | 1. |
| Melissa Flaherty | fitness žen | 1. |
Foto:
www.npcnewsonline.com / FitX Imagery Production