V neděli 2. června v Budapešti proběhly naráz hned dvě amatérské soutěže v kulturistice a fitness organizované pod hlavičkou mezinárodní federace IFBB, když zde došlo na IFBB Diamond Cup Hungary a Bikini & Fit Model European Cup. První zmíněné klání přitom sportovcům sloužilo také k bitvě o IFBB Elite profesionální karty. Podle propozic se na něm vždy po jedné profi kartě udělovalo v kulturistice mužů, klasické kulturistice mužů, physique mužů, bodyfitness žen a bikiny fitness žen. K maďarskému Diamond Cupu nastoupilo také jedenáct závodníků z České republiky, kteří při patnácti soutěžních startech vybojovali celkem osm medailí!
Vybraní účastníci IFBB Diamond Cup Hungary 2024 (foto:
Ifbb.com/
Eastlabs.sk).
Fotografie ze soubojů ve physique žen nejsou k dispozici.
Nejlépe si z našich vedla Daniela Tóthová, která dosáhla na stříbro jak v bikiny fitness žen do 160 cm, tak i v bikiny fitness juniorek. Po jednom cenném kovu stejné hodnoty dále přidali Roman Kotál (kulturistika mužů nad 90 kg), Lucie Jakešová (physique žen) a Jana Vojtíšková (wellness žen). Bronz si potom z pódia odnášeli David Ježek (klasická kulturistika mužů), Daniel Matějka (kulturistika mužů nad 90 kg) a Kateřina Brychtová (bodyfitness masters). Kompletní výsledky IFBB Diamond Cupu Hungary a Bikini & Fit Model European Cupu, včetně bodového hodnocení, najdete níže.
Vybraní účastníci IFBB Diamond Cup Hungary 2024 (foto:
Ifbb.com/
Eastlabs.sk).
Fotografie ze soubojů ve physique žen nejsou k dispozici.
Akrobatické fitness žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 14 | Lili Saska | Maďarsko | 2008 | 161,4 | 7 | 5 | | | 12 |
| 2. | 13 | Kinga Szabo | Maďarsko | 2007 | 154,1 | 8 | 10 | | | 18 |
Umělecké fitness žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 12 | Szofia Bogdan | Maďarsko | 2004 | 158,0 | 5 | 5 | | | 10 |
| 2. | 11 | Alexandra Meszaros | Maďarsko | 2008 | 167,7 | 10 | 10 | | | 20 |
Klasická kulturistika mužů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 15 | Ladislav Kalmár | Slovensko | 1988 | 77,2/173,5 | 10 | 7 | | | 17 |
| 2. | 16 | Kai Bauer | Německo | 1992 | 83,9/177,4 | 20 | 8 | | | 28 |
| 3. | 17 | David Ježek | Česká republika | 1997 | 80,6/180,9 | 30 | 14 | | | 44 |
| 4. | 18 | Krisztian Gyulai | Maďarsko | 1993 | 90,6/183,5 | 40 | 20 | | | 60 |
Classic physique mužů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 15 | Ladislav Kalmár | Slovensko | 1988 | 77,2/173,5 | 10 | 5 | | | 15 |
| 2. | 18 | Krisztian Gyulai | Maďarsko | 1993 | 90,6/183,5 | 20 | 10 | | | 30 |
Kulturistika mužů do 80 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 15 | Ladislav Kalmár | Slovensko | 1988 | 77,2 | 10 | 5 | | | 15 |
| 2. | 19 | Gergo Tarodi | Maďarsko | 2005 | 65,7 | 20 | 10 | | | 30 |
Kulturistika mužů do 90 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 22 | Joseph Gerada | Malta | 1994 | 89,7 | 10 | 5 | | | 15 |
| 2. | 21 | Manuel Rossi | Rakousko | 1984 | 85,9 | 20 | 10 | | | 30 |
| 3. | 20 | Norbert Balogh | Maďarsko | 1987 | 85,4 | 30 | 15 | | | 45 |
Kulturistika mužů nad 90 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 23 | Gernot Kobermann | Rakousko | 1987 | 108,0 | 12 | 6 | | | 18 |
| 2. | 24 | Roman Kotál | Česká republika | 1985 | 95,4 | 18 | 9 | | | 27 |
| 3. | 25 | Daniel Matějka | Česká republika | 1981 | 94,8 | 30 | 15 | | | 45 |
Kulturistika mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 23 | Gernot Kobermann | Rakousko | 1987 | 108,0 | 5 | | | | 5 |
| 2. | 15 | Ladislav Kalmár | Slovensko | 1988 | 77,2 | 11 | | | | 11 |
| 3. | 22 | Joseph Gerada | Malta | 1994 | 89,7 | 14 | | | | 14 |
Physique žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 28 | Nikoleta Čulagová | Slovensko | 1998 | 172,9 | 12 | 6 | | | 18 |
| 2. | 27 | Lucie Jakešová | Česká republika | 1979 | 163,3 | 18 | 9 | | | 27 |
| 3. | 26 | Gabriella Balint | Maďarsko | 1980 | 171,6 | 30 | 15 | | | 45 |
Physique juniorů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 31 | Gergely Somfai | Maďarsko | 2004 | 177,0 | 6 | | | | 6 |
| 2. | 29 | Florin Manastireanu | Rumunsko | 2002 | 180,6 | 9 | | | | 9 |
| 3. | 30 | David Horvath | Maďarsko | 2002 | 174,5 | 15 | | | | 15 |
Physique mužů masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 32 | Istvan Koleszar | Maďarsko | 1978 | 180,2 | 5 | | | | 5 |
| 2. | 33 | Vilmos Babics | Maďarsko | 1954 | 166,1 | 10 | | | | 10 |
Physique mužů do 179 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 39 | Gal Peter | Rakousko | 1989 | 178,0 | 10 | | | | 10 |
| 2. | 34 | Alain Baroli | Francie | 1989 | 172,5 | 10 | | | | 10 |
| 3. | 31 | Gergely Somfai | Maďarsko | 2004 | 177,0 | 10 | | | | 10 |
| 4. | 35 | Andi Balazs | Maďarsko | 1985 | 174,3 | 19 | | | | 19 |
| 5. | 30 | David Horvath | Maďarsko | 2002 | 174,5 | 25 | | | | 25 |
Physique mužů nad 179 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 40 | Jan Lukasevic | Litva | 1989 | 181,5 | 7 | | | | 7 |
| 2. | 41 | Marián Derďák | Slovensko | 1997 | 189,1 | 8 | | | | 8 |
| 3. | 29 | Florin Manastireanu | Rumunsko | 2002 | 180,6 | 14 | | | | 14 |
| 4. | 32 | Istvan Koleszar | Maďarsko | 1978 | 180,2 | 20 | | | | 20 |
Physique mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 40 | Jan Lukasevic | Litva | 1989 | 181,5 | 5 | | | | 5 |
| 2. | 39 | Gal Peter | Rakousko | 1989 | 178,0 | 10 | | | | 10 |
Bikiny fitness juniorek
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 53 | Lilien Pasztor | Maďarsko | 2005 | 162,0 | 5 | 5 | | | 5 |
| 2. | 45 | Daniela Tóthová | Česká republika | 2004 | 155,9 | 13 | 13 | | | 13 |
| 3. | 52 | Sára Kvocerová | Slovensko | 2003 | 166,2 | 19 | 17 | | | 17 |
| 4. | 50 | Lilla Csasztvan | Maďarsko | 2002 | 167,9 | 17 | 20 | | | 20 |
| 5. | 47 | Linda Tomsits | Maďarsko | 2006 | 167,4 | 21 | 24 | | | 24 |
| 6. | 46 | Virag Sarkadi | Maďarsko | 2003 | 153,6 | 34 | 29 | | | 29 |
| 7. | 43 | Liliana Koelszar | Maďarsko | 2007 | 161,8 | 34 | | | | |
| 8. | 48 | Vanda Deme | Maďarsko | 2005 | 164,6 | 40 | | | | |
| 9. | 44 | Noemi Sztojcsev | Maďarsko | 2004 | 180,0 | 47 | | | | |
| 10. | 51 | Csenge Bodnar | Maďarsko | 2001 | 164,1 | 48 | | | | |
| 11. | 49 | Regina Toth | Maďarsko | 2002 | 166,0 | 52 | | | | |
Bikiny fitness masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 65 | Romina Soria | Španělsko | 1987 | 155,5 | 5 | 5 | | | 5 |
| 2. | 66 | Nataliia Churylo | Ukrajina | 1989 | 162,3 | 10 | 11 | | | 11 |
| 3. | 59 | Andrea Balaska | Maďarsko | 1987 | 151,9 | 16 | 18 | | | 18 |
| 4. | 63 | Linda Sidorenko | Španělsko | 1987 | 165,0 | 23 | 19 | | | 19 |
| 5. | 61 | Ganna Prokopovych | Ukrajina | 1987 | 168,2 | 23 | 21 | | | 21 |
| 6. | 60 | Sandra Fey | Německo | 1979 | 167,0 | 25 | 30 | | | 30 |
| 7. | 55 | Vincenza Bennardo | Německo | 1985 | 156,1 | 37 | | | | |
| 8. | 57 | Ivette Martin | Slovensko | 1985 | 1560, | 42 | | | | |
| 9. | 68 | Magdalena Kalinowska | Polsko | 1984 | 158,7 | 45 | | | | |
| 10. | 67 | Krisztina Toth | Maďarsko | 1974 | 164,9 | 53 | | | | |
| 11. | 64 | Daniela Hoďovská | Česká republika | 1985 | 159,5 | 54 | | | | |
| 12. | 62 | Eszter Lanz | Švýcarsko | 1985 | 175,8 | 58 | | | | |
| 13. | 56 | Virag Horvath | Maďarsko | 1982 | 168,4 | 64 | | | | |
| 14. | 58 | Sara Hanack | Německo | 1986 | 178,0 | 65 | | | | |
| 15. | 69 | Aniko Toth | Maďarsko | 1981 | 166,2 | 75 | | | | |
Bikiny fitness žen do 160 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 65 | Romina Soria | Španělsko | 1987 | 155,5 | 5 | 5 | | | 5 |
| 2. | 45 | Daniela Tóthová | Česká republika | 2004 | 155,9 | 15 | 14 | | | 14 |
| 3. | 59 | Andrea Balaska | Maďarsko | 1987 | 151,9 | 17 | 18 | | | 18 |
| 4. | 70 | Anais Mouchon | Francie | 1990 | 156,1 | 19 | 20 | | | 20 |
| 5. | 72 | Clarissa Pajukoski | Finsko | 1992 | 156,4 | 20 | 20 | | | 20 |
| 6. | 73 | Anna Kushkian | Arménie | 1990 | 158,2 | 34 | 30 | | | 30 |
| 7. | 46 | Virag Sarkadi | Maďarsko | 2003 | 153,6 | 38 | | | | |
| 8. | 71 | Imola Suto | Maďarsko | 1990 | 156,3 | 38 | | | | |
| 9. | 64 | Daniela Hoďovská | Česká republika | 1985 | 159,5 | 42 | | | | |
| 10. | 68 | Magdalena Kalinowska | Polsko | 1984 | 158,7 | 49 | | | | |
Bikiny fitness žen do 164 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 53 | Lilien Pasztor | Maďarsko | 2005 | 162,0 | 6 | | | | 6 |
| 2. | 75 | Alice Franceschini | Itálie | 1998 | 163,5 | 15 | | | | 15 |
| 3. | 74 | Julia Dru | Francie | 1997 | 161,3 | 15 | | | | 15 |
| 4. | 66 | Nataliia Churylo | Ukrajina | 1989 | 162,3 | 17 | | | | 17 |
| 5. | 76 | Nanouk Fleer | Nizozemsko | 1998 | 161,4 | 26 | | | | 26 |
| 6. | 43 | Liliana Koelszar | Maďarsko | 2007 | 161,8 | 29 | | | | 29 |
| 7. | 77 | Maryna Bielous | Ukrajina | 1999 | 162,3 | 30 | | | | 30 |
Bikiny fitness žen do 169 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 78 | Regina Tselik | Estonsko | 1997 | 165,9 | 5 | 5 | | | 5 |
| 2. | 61 | Ganna Prokopovych | Ukrajina | 1987 | 168,2 | 13 | 17 | | | 17 |
| 3. | 52 | Sára Kvocerová | Slovensko | 2003 | 166,2 | 14 | 18 | | | 18 |
| 4. | 50 | Lilla Csasztvan | Maďarsko | 2002 | 167,9 | 17 | 20 | | | 20 |
| 5. | 79 | Gaelle Raymond | Francie | 1993 | 166,6 | 30 | 21 | | | 21 |
| 6. | 81 | Sabina Vokounová | Česká republika | 2000 | 167,6 | 29 | 23 | | | 23 |
| 7. | 63 | Linda Sidorenko | Španělsko | 1987 | 165,0 | 38 | | | | |
| 8. | 47 | Linda Tomsits | Maďarsko | 2006 | 167,4 | 38 | | | | |
| 9. | 60 | Sandra Fey | Německo | 1979 | 167,0 | 41 | | | | |
| 10. | 48 | Vanda Deme | Maďarsko | 2005 | 164,6 | 57 | | | | |
| 11. | 82 | Jitka Neuwirthová | Česká republika | 1997 | 164,4 | 59 | | | | |
| 12. | 80 | Timea Nyerges | Maďarsko | 1989 | 168,2 | 60 | | | | |
| 13. | 51 | Csenge Bodnar | Maďarsko | 2001 | 164,1 | 64 | | | | |
| 14. | 56 | Virag Horvath | Maďarsko | 1982 | 168,4 | 67 | | | | |
| 15. | 67 | Krisztina Toth | Maďarsko | 1974 | 164,9 | 73 | | | | |
| 16. | 49 | Regina Toth | Maďarsko | 2002 | 166,0 | 76 | | | | |
| 17. | 69 | Aniko Toth | Maďarsko | 1981 | 166,2 | 81 | | | | |
Bikiny fitness žen do 172 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 84 | Merle Kraft | Německo | 2000 | 170,8 | 7 | | | | 7 |
| 2. | 85 | Franziska Brucker | Německo | 1994 | 171,4 | 12 | | | | 12 |
| 3. | 86 | Ewelina Kozikowska | Polsko | 1992 | 170,5 | 14 | | | | 14 |
| 4. | 83 | Szabina Krupa-Toth | Maďarsko | 1997 | 171,2 | 19 | | | | 19 |
| 5. | 87 | Ester Víznerová | Slovensko | 1996 | 170,2 | 24 | | | | 24 |
Bikiny fitness žen nad 172 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 89 | Jana Remiašová | Slovensko | 1996 | 173,7 | 5 | | | | 5 |
| 2. | 88 | Zsuzsanna Mikita | Maďarsko | 1990 | 176,1 | 13 | | | | 13 |
| 3. | 62 | Eszter Lanz | Švýcarsko | 1985 | 175,8 | 14 | | | | 14 |
| 4. | 44 | Noemi Sztojcsev | Maďarsko | 2004 | 180,0 | 21 | | | | 21 |
| 5. | 58 | Sara Hanack | Německo | 1986 | 178,0 | 24 | | | | 24 |
| 6. | 90 | Eva Csele | Maďarsko | 1981 | 172,4 | 28 | | | | 28 |
Bikiny fitness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 65 | Romina Soria | Španělsko | 1987 | 155,5 | 8 | | | | 8 |
| 2. | 78 | Regina Tselik | Estonsko | 1997 | 165,9 | 11 | | | | 11 |
| 3. | 53 | Lilien Pasztor | Maďarsko | 2005 | 162,0 | 12 | | | | 12 |
| 4. | 84 | Merle Kraft | Německo | 2000 | 170,8 | 21 | | | | 21 |
| 5. | 89 | Jana Remiašová | Slovensko | 1996 | 173,7 | 22 | | | | 22 |
Wellness žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 91 | Anastassia Toikka | Estonsko | 1988 | 163,4 | 5 | | | | 5 |
| 2. | 93 | Jana Vojtíšková | Česká republika | 1987 | | 10 | | | | 10 |
| 3. | 92 | Nikoletta Szabóová | Slovensko | 2000 | 160,0 | 15 | | | | 15 |
Fit model juniorek
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 53 | Lilien Pasztor | Maďarsko | 2005 | 162,0 | 7 | 7 | | | 14 |
| 2. | 47 | Linda Tomsits | Maďarsko | 2006 | 167,4 | 11 | 12 | | | 23 |
| 3. | 50 | Lilla Csasztvan | Maďarsko | 2002 | 167,9 | 12 | 11 | | | 23 |
| 4. | 43 | Liliana Koelszar | Maďarsko | 2007 | 161,8 | 20 | 20 | | | 40 |
Fit model žen masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 59 | Andrea Balaska | Maďarsko | 1987 | 151,9 | 7 | 6 | | | 13 |
| 2. | 57 | Ivette Martin | Slovensko | 1985 | 156,0 | 12 | 14 | | | 26 |
| 3. | 95 | Lucia Gombárová | Slovensko | 1985 | 163,3 | 19 | 18 | | | 37 |
| 4. | 94 | Monika Krupková | Česká republika | 1986 | 171,9 | 19 | 19 | | | 38 |
| 5. | 56 | Virag Horvath | Maďarsko | 1982 | 168,4 | 20 | 20 | | | 40 |
| 6. | 90 | Eva Csele | Maďarsko | 1981 | 172,4 | 30 | 30 | | | 60 |
Fit model žen do 166 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 53 | Lilien Pasztor | Maďarsko | 2005 | 162,0 | 5 | 6 | | | 11 |
| 2. | 59 | Andrea Balaska | Maďarsko | 1987 | 151,9 | 15 | 10 | | | 25 |
| 3. | 43 | Liliana Koelszar | Maďarsko | 2007 | 161,8 | 14 | 15 | | | 29 |
| 4. | 71 | Imola Suto | Maďarsko | 1990 | 156,3 | 16 | 18 | | | 34 |
Fit model žen nad 166 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 96 | Natalia Martynenko | Španělsko | 1990 | 173,1 | 12 | 14 | 11 | 8 | 19 |
| 2. | 47 | Linda Tomsits | Maďarsko | 2006 | 167,4 | 10 | 11 | 10 | 11 | 21 |
| 3. | 50 | Lilla Csasztvan | Maďarsko | 2002 | 167,9 | 9 | 8 | 12 | 11 | 23 |
| 4. | 83 | Szabina Krupa-Toth | Maďarsko | 1997 | 171,2 | 23 | 31 | 19 | 24 | 43 |
| 5. | 87 | Ester Víznerová | Slovensko | 1996 | 170,2 | 20 | 20 | 22 | 23 | 45 |
| 6. | 88 | Zsuzsanna Mikita | Maďarsko | 1990 | 176,1 | 35 | 24 | 30 | 26 | 56 |
| 7. | 94 | Monika Krupková | Česká republika | 1986 | 171,9 | 34 | 39 | | | |
| 8. | 56 | Virag Horvath | Maďarsko | 1982 | 168,4 | 40 | 38 | | | |
| 9. | 80 | Timea Nyerges | Maďarsko | 1989 | 168,2 | 41 | 38 | | | |
Fit model žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 96 | Natalia Martynenko | Španělsko | 1990 | 173,1 | 7 | | | | 7 |
| 2. | 53 | Lilien Pasztor | Maďarsko | 2005 | 162,0 | 8 | | | | 8 |
Bodyfitness masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 99 | Melanie Junge | Německo | 1981 | 164,5 | 6 | 7 | | | 7 |
| 2. | 97 | Veronika Kolozsvari | Maďarsko | 1976 | 165,8 | 9 | 8 | | | 8 |
| 3. | 103 | Kateřina Brychtová | Česká republika | 1974 | 170,5 | 17 | 17 | | | 17 |
| 4. | 104 | Carina Knecht | Německo | 1989 | 163,0 | 21 | 19 | | | 19 |
| 5. | 100 | Romana Štefaníková | Slovensko | 1984 | 164,8 | 29 | 25 | | | 25 |
| 6. | 101 | Iren Pallocska | Maďarsko | 1974 | 170,4 | 28 | 27 | | | 27 |
| 7. | 98 | Anne-Lise Rabu | Francie | 1985 | 166,7 | 32 | | | | |
| 8. | 102 | Timea Toth | Maďarsko | 1988 | 165,2 | 38 | | | | |
Bodyfitness žen do 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 104 | Carina Knecht | Německo | 1989 | 163,0 | 5 | | | | 5 |
| 2. | 105 | Zita Koteles | Maďarsko | 1982 | 159,0 | 10 | | | | 10 |
Bodyfitness žen nad 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 106 | Hanna Nachichko | Ukrajina | 1995 | 167,9 | 7 | | | | 7 |
| 2. | 99 | Melanie Junge | Německo | 1981 | 164,5 | 9 | | | | 9 |
| 3. | 97 | Veronika Kolozsvari | Maďarsko | 1976 | 165,8 | 14 | | | | 14 |
| 4. | 103 | Kateřina Brychtová | Česká republika | 1974 | 170,5 | 21 | | | | 21 |
| 5. | 100 | Romana Štefaníková | Slovensko | 1984 | 164,8 | 25 | | | | 25 |
| 6. | 98 | Anne-Lise Rabu | Francie | 1985 | 166,7 | 30 | | | | 30 |
| 7. | 102 | Timea Toth | Maďarsko | 1988 | 165,2 | 35 | | | | 35 |
Bodyfitness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 106 | Hanna Nachichko | Ukrajina | 1995 | 167,9 | 5 | | | | 5 |
| 2. | 104 | Carina Knecht | Německo | 1989 | 163,0 | 10 | | | | 10 |
Bikiny fitness juniorek
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 52 | Sára Kvocerová | Slovensko | 2003 | 166,2 | 5 | 6 | | | 6 |
| 2. | 50 | Lilla Csasztvan | Maďarsko | 2002 | 167,9 | 12 | 10 | | | 10 |
| 3. | 47 | Linda Tomsits | Maďarsko | 2006 | 167,4 | 12 | 13 | | | 13 |
| 4. | 43 | Liliana Koelszar | Maďarsko | 2007 | 161,8 | 24 | 21 | | | 21 |
| 5. | 46 | Virag Sarkadi | Maďarsko | 2003 | 153,6 | 24 | 25 | | | 25 |
| 6. | 48 | Vanda Deme | Maďarsko | 2005 | 164,6 | 32 | 29 | | | 29 |
| 7. | 51 | Csenge Bodnar | Maďarsko | 2001 | 164,1 | 32 | | | | |
| 8. | 44 | Noemi Sztojcsev | Maďarsko | 2004 | 180,0 | 40 | | | | |
| DNC | 45 | Daniela Tóthová | Česká republika | 2004 | 155,9 | | | | | |
Bikiny fitness žen do 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 65 | Romina Soria | Španělsko | 1987 | 155,5 | 5 | 5 | | | 5 |
| 2. | 53 | Lilien Pasztor | Maďarsko | 2005 | 162,0 | 10 | 11 | | | 11 |
| 3. | 74 | Julia Dru | Francie | 1997 | 161,3 | 15 | 14 | | | 14 |
| 4. | 72 | Clarissa Pajukoski | Finsko | 1992 | 156,4 | 28 | 23 | | | 23 |
| 5. | 70 | Anais Mouchon | Francie | 1990 | 156,1 | 24 | 25 | | | 25 |
| 6. | 66 | Nataliia Churylo | Ukrajina | 1989 | 162,3 | 26 | 25 | | | 25 |
| 7. | 73 | Anna Kushkian | Arménie | 1990 | 158,2 | 33 | | | | |
| 8. | 76 | Nanouk Fleer | Nizozemsko | 1998 | 161,4 | 45 | | | | |
| 9. | 64 | Daniela Hoďovská | Česká republika | 1985 | 159,5 | 46 | | | | |
| 10. | 77 | Maryna Bielous | Ukrajina | 1999 | 162,3 | 51 | | | | |
| 11. | 71 | Imola Suto | Maďarsko | 1990 | 156,3 | 52 | | | | |
| 12. | 43 | Liliana Koelszar | Maďarsko | 2007 | 161,8 | 56 | | | | |
| DNC | 59 | Andrea Balaska | Maďarsko | 1987 | 151,9 | | | | | |
Bikiny fitness žen do 169 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 78 | Regina Tselik | Estonsko | 1997 | 165,9 | 5 | 5 | | | 5 |
| 2. | 52 | Sára Kvocerová | Slovensko | 2003 | 166,2 | 16 | 14 | | | 14 |
| 3. | 75 | Alice Franceschini | Itálie | 1998 | 163,5 | 15 | 17 | | | 17 |
| 4. | 81 | Sabina Vokounová | Česká republika | 2000 | 167,6 | 14 | 19 | | | 19 |
| 5. | 61 | Ganna Prokopovych | Ukrajina | 1987 | 168,2 | 29 | 24 | | | 24 |
| 6. | 50 | Lilla Csasztvan | Maďarsko | 2002 | 167,9 | 30 | 28 | | | 28 |
| 7. | 79 | Gaelle Raymond | Francie | 1993 | 166,6 | 31 | | | | |
| 8. | 63 | Linda Sidorenko | Španělsko | 1987 | 165,0 | 40 | | | | |
| 9. | 48 | Vanda Deme | Maďarsko | 2005 | 164,6 | 47 | | | | |
| 10. | 51 | Csenge Bodnar | Maďarsko | 2001 | 164,1 | 48 | | | | |
| 11. | 80 | Timea Nyerges | Maďarsko | 1989 | 168,2 | 55 | | | | |
| 12. | 69 | Aniko Toth | Maďarsko | 1981 | 166,2 | 60 | | | | |
| DNC | 47 | Linda Tomsits | Maďarsko | 2006 | 167,4 | | | | | |
Bikiny fitness žen nad 169 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 89 | Jana Remiašová | Slovensko | 1996 | 173,7 | 6 | | | | 6 |
| 2. | 85 | Franziska Brucker | Německo | 1994 | 171,4 | 10 | | | | 10 |
| 3. | 86 | Ewelina Kozikowska | Polsko | 1992 | 170,5 | 15 | | | | 15 |
| 4. | 87 | Ester Víznerová | Slovensko | 1996 | 170,2 | 21 | | | | 21 |
| 5. | 88 | Zsuzsanna Mikita | Maďarsko | 1990 | 176,1 | 26 | | | | 26 |
| 6. | 44 | Noemi Sztojcsev | Maďarsko | 2004 | 180,0 | 28 | | | | 28 |
Bikiny fitness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 65 | Romina Soria | Španělsko | 1987 | 155,5 | 7 | | | | 7 |
| 2. | 78 | Regina Tselik | Estonsko | 1997 | 165,9 | 10 | | | | 10 |
| 3. | 89 | Jana Remiašová | Slovensko | 1996 | 173,7 | 13 | | | | 13 |
Fit model juniorek
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 50 | Lilla Csasztvan | Maďarsko | 2002 | 167,9 | 5 | 6 | | | 11 |
| 2. | 47 | Linda Tomsits | Maďarsko | 2006 | 167,4 | 10 | 9 | | | 19 |
| 3. | 43 | Liliana Koelszar | Maďarsko | 2007 | 161,8 | 15 | 15 | | | 30 |
Fit model žen do 166 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
4. k. |
celk. |
| 1. | 53 | Lilien Pasztor | Maďarsko | 2005 | 162,0 | 5 | 5 | | | 10 |
| 2. | 59 | Andrea Balaska | Maďarsko | 1987 | 151,9 | 11 | 12 | | | 23 |
| 3. | 43 | Liliana Koelszar | Maďarsko | 2007 | 161,8 | 20 | 17 | | | 37 |
| 4. | 57 | Ivette Martin | Slovensko | 1985 | 156,0 | 19 | 20 | | | 39 |
| 5. | 71 | Imola Suto | Maďarsko | 1990 | 156,3 | 19 | 22 | | | 41 |
| DNC | 95 | Lucia Gombárová | Slovensko | 1985 | 163,3 | | | | | |
Fit model žen nad 166 cm
| p. |
č. |
