Portugalské město Póvoa de Lanhoso v sobotu 18. listopadu hostilo hned čtyři soutěže v kulturistice a fitness, když se zde najednou konalo mistrovství světa IFBB Elite profesionálů v kulturistice mužů do 95 kg a wellness žen i další klání IFBB Elite profíků RedPit Pro. To vše ještě navíc ve spojení s mezinárodními amatérskými závody IFBB Diamond Cup Portugal a IFBB José Monteiro International Cup. Výsledky prvních třech zmíněných událostí jsme Vám již zprostředkovali, teď se zaměříme na poslední z nich.
Čeští závodníci na IFBB José Monteiro International Cup 2023 (foto:
Ifbb.com / Nuno Baptista)
IFBB José Monteiro International Cup sportovcům z mezinárodní federace IFBB sloužil k bojům o IFBB Elite profesionální karty, kterých se na místě podle propozic mělo udělovat deset. Po třech profi kartách závodníkům bylo k dispozici ve physique mužů, jedna byla ve hře v bikiny fitness žen, bodyfitness žen, wellness žen, muscular physique mužů, klasické kulturistice mužů, classic physique mužů a kulturistice mužů. Celkem k akci nastoupilo 78 závodníků ze sedmnácti zemí světa, z nichž se někteří představili v několika kategoriích.
Čeští závodníci na IFBB José Monteiro International Cup 2023 (foto:
Ifbb.com / Nuno Baptista)
Z našich si na IFBB José Monteiro International Cupu nejvíce soutěžních startů připsal Boris Palovič, jenž vybojoval zlato v kulturistice masters, klasické kulturistice mužů a klasické kulturistice masters, přičemž navíc přidal druhé místo v kulturistice mužů a classic physique mužů. Mariana Palovičová dosáhla na stříbro v bodyfitness žen, Petr Jach si potom odvážel domů medaili za druhé místo, které bral v klasické kulturistice masters. Výsledky události Vám v podobě, v jaké je zveřejnila mezinárodní federace IFBB, nabízíme níže. Tedy i s nevyplněným umístěním finalistek v bikiny fitness žen do 160 cm, kde zároveň chybí také bodové hodnocení celé kategorie.
Kulturistika masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
hm. |
celk. |
| 1. | 421 | Boris Palovič | Česká republika | 83,6 | 14 |
| 2. | 304 | Omar Quintana | Španělsko | 83,2 | 16 |
| 3. | 300 | Jorge Dominguez | Španělsko | 87,2 | 30 |
| 4. | 427 | Petr Jach | Česká republika | 89,5 | 40 |
| DQ | 301 | Telmo Cunha | Portugalsko | 83,6 | |
Klasická kulturistika masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
hm. / v. |
celk. |
| 1. | 422 | Boris Palovič | Česká republika | 83,6/181 | 10 |
| 2. | 427 | Petr Jach | Česká republika | 89,5/181 | 20 |
Bikiny fitness masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
v. |
celk. |
| 1. | 315 | Jéssica Postor | Španělsko | 155,0 | 5 |
| 2. | 312 | Janaina Oliveira | Španělsko | 159,0 | 11 |
| 3. | 316 | Rita Lourenço | Portugalsko | 165,5 | 14 |
| 4. | 311 | Maria Neto | Portugalsko | 160,5 | 20 |
| 5. | 314 | Laure Planés | Francie | 157,5 | 25 |
| DQ | 313 | Vera Tiago | Portugalsko | 161,0 | 25 |
Fit model žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
v. |
celk. |
| 1. | 329 | Christina Popova | Belgie | 172,0 | 13 |
| 2. | 428 | Patrycja Jasinska | Polsko | 159,5 | 17 |
Bodyfitness žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
v. |
celk. |
| 1. | 336 | Tatiana Taraconat | Francie | 164,0 | 7 |
| 2. | 426 | Mariana Palovičová | Česká republika | 171,0 | 9 |
| 3. | 419 | Marina Reis | Portugalsko | | 16 |
| 4. | 335 | Orla Brady | Irsko | 167,5 | 18 |
| 5. | 429 | Kelly Lima | Portugalsko | 168,8 | 25 |
| DQ | 334 | Kristina Dranickaja | Litva | 166,0 | 18 |
| DQ | 337 | Audrey Brossars | Francie | 174,8 | |
| DQ | 332 | Samantha Mifsud | Malta | | 18 |
Physique mužů masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
v. |
celk. |
| 1. | 338 | Ricardo Alberto | Portugalsko | 174,5 | 7 |
| 2. | 339 | Hugo Silva | Portugalsko | 166,5 | 8 |
Klasická kulturistika mužů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
hm. / v. |
celk. |
| 1. | 423 | Boris Palovič | Česká republika | 83,6/181,0 | 6 |
| 2. | 342 | Francesco Fasciana | Itálie | 85,4/180,5 | 9 |
| 3. | 430 | Ahmed Nasir | Itálie | 74,0/175,0 | 18 |
| 4. | 427 | Petr Jach | Česká republika | 89,5/181,0 | 19 |
| 5. | 345 | João Figueiredo | Portugalsko | 93,5/184,5 | 24 |
| 6. | 350 | César Silva | Portugalsko | 73,0/171,0 | 28 |
| 7. | 344 | Pablo Matias | Portugalsko | 88,5/182,0 | |
Classic physique mužů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
hm. / v. |
celk. |
| 1. | 358 | Mateusz Zybura | Polsko | 187,5 | 9 |
| 2. | 424 | Boris Palovič | Česká republika | 83,6/181,0 | 10 |
| 3. | 355 | Tanguy Cabanis | Francie | 75,0/171,0 | 14 |
| 4. | 342 | Francesco Fasciana | Itálie | 85,4/180,5 | 17 |
| 5. | 427 | Petr Jach | Česká republika | 89,5/181,0 | 26 |
| 6. | 353 | Arnaud Shreiber | Francie | 78,6/173,0 | 27 |
| 7. | 360 | João Figueiredo | Portugalsko | 93,5/184,5 | |
| 8. | 343 | Emilio Sawasuka | Angola | 92,0/181,0 | |
| 9. | 351 | César Silva | Portugalsko | 73,0/171,0 | |
| DNC | 301 | Telmo Cunha | Portugalsko | 83,6/177,5 | |
| DNC | 352 | João Silva | Portugalsko | 69,5/166,0 | |
Bikiny fitness žen do 160 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
v. |
celk. |
| | 315 | Jéssica Postor | Španělsko | 155,0 | |
| | 361 | Jade Pichon | Francie | 156,5 | |
| | 363 | Roxana Pitur | Rumunsko | 151,0 | |
| | 365 | Aurélia Pelatan | Francie | 156,4 | |
| | 367 | Barbara Alvarez | Španělsko | 159,2 | |
| | 432 | Falon Vargas | Itálie | 159,5 | |
| 7. | 370 | Janaina Oliveira | Španělsko | 159,0 | |
| 8. | 366 | Anastassia Loginova | Estonsko | 157,5 | |
| 9. | 428 | Patrycja Jasinska | Polsko | 159,5 | |
| 10. | 362 | Laure Planés | Francie | 157,5 | |
| 11. | 364 | Perrine Reynault | Francie | 152,0 | |
Bikiny fitness žen nad 160 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
v. |
celk. |
| 1. | 375 | Regina Tselik | Estonsko | 165,8 | 5 |
| 2. | 371 | Claudia Nielsen | Dánsko | 162,5 | 10 |
| 3. | 373 | Valeria Kalimullina | Estonsko | 172,8 | 15 |
| 4. | 374 | Christina Popova | Belgie | 172,0 | 20 |
| 5. | 377 | Rita Lourenço | Portugalsko | 165,5 | 29 |
| 6. | 378 | Diana Carvalho | Portugalsko | 164,2 | 29 |
| 7. | 376 | Alexia Bloudeau | Francie | 173,0 | 32 |
| DNC | 311 | Maria Neto | Portugalsko | 160,5 | |
| DNC | 368 | Vera Tiago | Portugalsko | 161,0 | |
Muscular physique mužů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
v. |
celk. |
| 1. | 379 | Andrio Dos Santos | Angola | 186,0 | 6 |
| 2. | 380 | Francesco Pannone | Itálie | 177,5 | 9 |
Kulturistika mužů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
hm. |
celk. |
| 1. | 431 | Roderick Theuma | Malta | 82,8 | 11 |
| 2. | 425 | Boris Palovič | Česká republika | 83,6 | 20 |
| 3. | 392 | Omar Quintana | Španělsko | 83,2 | 30 |
| 4. | 383 | Tanguy Cabanis | Francie | 75,0 | 40 |
| 5. | 388 | Jorge Dominguez | Španělsko | 87,2 | 50 |
| 6. | 430 | Ahmed Nasir | Itálie | 74,0 | 60 |
| 7. | 391 | Hugo Marques | Portugalsko | 84,5 | |
| 8. | 384 | César Silva | Portugalsko | 73,0 | |
| DQ | 385 | Fabrice Ishime | Belgie | 73,9 | |
| DQ | 386 | Hélio Castro | Portugalsko | 78,8 | |
| DQ | 387 | Pablo Matias | Portugalsko | 88,5 | |
| DQ | 393 | Filipe Laranjeira | Portugalsko | 99,9 | |
Wellness žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
v. |
celk. |
| 1. | 397 | Gentiana Beqa | Albánie | 163,5 | 5 |
| 2. | 395 | Anastassia Toikka | Estonsko | 163,8 | 10 |
| 3. | 400 | Dinaly Inacio | Francie | 160,5 | 15 |
| 4. | 394 | Angelika Prejna | Velká Británie | 167,5 | 21 |
| 5. | 396 | Semra Candan | Francie | 162,0 | 26 |
| 6. | 399 | Mayneri Sanchez | Dominikánská republika | 158,0 | 28 |
| 7. | 398 | Daniela Barbosa | Portugalsko | 161,0 | 35 |
Physique mužů do 180 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
v. |
celk. |
| 1. | 409 | Nazzareno Costa | Itálie | 178,5 | 7 |
| 2. | 408 | Manuel Costa | Portugalsko | 178,0 | 10 |
| 3. | 404 | Fábio Silva | Portugalsko | 162,2 | 13 |
| 4. | 402 | João Ribeiro | Portugalsko | 172,5 | 20 |
| 5. | 420 | Gioele Raciti | Itálie | 163,0 | 25 |
| 6. | 405 | Bruno Gonçalves | Portugalsko | 173,0 | 34 |
| 7. | 341 | Nelson Costa | Portugalsko | 173,0 | 35 |
| 8. | 403 | Ricardo Silva | Portugalsko | 167,0 | 36 |
| DQ | 401 | Anxo Martinez | Španělsko | 175,5 | 6 |
| DQ | 413 | André Dias | Portugalsko | 178,0 | 26 |
Physique mužů nad 180 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
v. |
celk. |
| 1. | 406 | Enrico Zandona | Itálie | 180,5 | 5 |
| 2. | 381 | Maxime Lemaire | Francie | 183,0 | 10 |
| 3. | 415 | Samuel Carlota | Portugalsko | 185,5 | 18 |
| 4. | 416 | Antonio Di Gaterino | Itálie | 184,0 | 19 |
| 5. | 418 | Rui Faustino | Portugalsko | 185,5 | 24 |
| 6. | 412 | Carlos Shiraishi | Portugalsko | 183,5 | 30 |
| 7. | 414 | Andrei Vesterinen | Estonsko | 187,8 | 35 |
| DQ | 410 | Diogo Correia | Portugalsko | 183,5 | |
| DQ | 417 | Yunas Lewis | Portugalsko | | |
Bikiny fitness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
v. |
celk. |
| 1. | 367 | Barbara Alvarez | Španělsko | 159,2 | 5 |
| 2. | 375 | Regina Tselik | Estonsko | 165,8 | 10 |
Physique mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
v. |
celk. |
| 1. | 409 | Nazzareno Costa | Itálie | 178,5 | 7 |
| 2. | 406 | Enrico Zandona | Itálie | 180,5 | 8 |