Reklama:

Arnold Classic Europe 2023
- kompletní výsledky s body

Ronnie.cz > Kulturistika a fitness > Soutěže

Dny 13. až 15. října v Madridu patřily dalšímu ročníku mezinárodní amatérské soutěže v kulturistice a fitness Arnold Classic Europe, na které si to závodníci ze všech národních organizací příslušejících k mezinárodní federaci IFBB rozdali v soubojích o šestadvacet IFBB Elite profesionálních karet. Po třech profi kartách si měli rozebrat nejlepší účastníci události ve physique mužů, klasické kulturistice mužů, classic physique mužů, kulturistice mužů, bodyfitness žen a wellness žen, jedna vstupenka mezi profíky byla podle propozic určená celkovým vítězům v kulturistice masters, muscular physique mužů, bodyfitness masters, bikiny fitness masters a physique žen.

Nejúspěšnější účastníci Arnold Classic Europe 2023 (foto: Ifbb.com / Eastlabs.sk)

K evropskému Arnold Classic tentokrát nastoupilo 584 závodníků z jednapadesáti zemí světa, kteří si připsali celkem 808 soutěžních startů. Nejpočetnější zastoupení mělo domácí Španělsko, v jehož barvách se představilo hned 128 sportovců. Do bojů na pódiu se zapojilo také patnáct českých závodníků, kteří vybojovali celkem tři medaile. Eva Budina si ve wellness masters dokázala poradit se všemi soupeřkami a ze Španělska tak veze zlato, bronz přidali Nikol Mrštná (wellness žen do 163 cm) a Zdeněk Vrána (physique mužů masters nad 50 let). Kompletní výsledky Arnold Classic Europe 2023, včetně bodového hodnocení, Vám nabízíme zpracované níže.

Nejúspěšnější účastníci Arnold Classic Europe 2023 (foto: Ifbb.com / Eastlabs.sk)

Přehled umístění českých závodníků na Arnold Classic Europe 2023

    1. místo - Eva Budina (wellness masters) [14]*
    3. místo - Zdeněk Vrána (physique mužů masters nad 50 let) [6]
    3. místo - Nikol Mrštná (wellness žen do 163 cm) [4]
    4. místo - Lucie Jakešová (physique žen masters) [10]
    4. místo - Nataliia Korniiuk (wellness žen nad 168 cm) [9]
    4. místo - Pavel Kutlák (kulturistika juniorů) [6]
    5. místo - Eva Budina (wellness žen nad 168 cm) [9]
    5. místo - Tereza Žišková (wellness žen do 168 cm) [9]
    5. místo - Lucie Jakešová (physique žen) [8]
    6. místo - Nataliia Korniiuk (wellness masters) [14]
    6. místo - Václav Koudelka (kulturistika juniorů) [6]
    7. místo - Kateřina Morawcová (wellness masters) [14]
    8. místo - Magdaléna Fejfarová (bikiny fitness žen do 169 cm) [27]
    8. místo - Marcela Kotková (wellness masters) [14]
    8. místo - David Černý (klasická kulturistika masters nad 45 let) [10]
    8. místo - Kateřina Morawcová (wellness žen nad 168 cm) [9]
    9. místo - Nikol Mrštná (wellness masters) [14]
    12. místo - Petra Zvoníčková (bikiny fitness žen nad 172 cm) [15]
    bez umístění - Anastasia Hagen (bikiny fitness žen do 169 cm) [27]
    bez umístění - Adéla Stonawská (bikiny fitness masters od 35 do 44 let do 164 cm) [21]

* V hranatých závorkách je vždy uveden počet závodníků, kteří nastoupili v dané kategorii. Závodníci jsou řazeni podle umístění a podle počtu soupeřů v kategorii.

Akrobatické fitness žen

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. celk.
1. 153 Natalia Bugajska Polsko 2007 159,3 5 11 16
2. 152 Karina Polovnikova Estonsko 1996 159,0 14 5 19
3. 151 Fruzsina Lengyel Maďarsko 2007 158,0 11 14 25

Umělecké fitness žen

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. celk.
1. 155 Aleksandra Kubinska Polsko 2001 163,9 8 6 14
2. 160 Eevi Seikkula Finsko 2000 165,1 13 12 25
3. 157 Brigitta Kariko Maďarsko 2005 174,0 14 18 32
4. 156 Anna Bagautdinova Estonsko 2003 162,5 21 25 46
5. 158 Brigitta Veninger* Maďarsko 1979 165,6 19 18 37
6. 154 Mia Jamsa Finsko 1994 163,6 35 34 69
7. 159 Lisanna Laanela* Estonsko 1996 156,0 26 26 52

* posun o jednu příčku dolů po udělení červené karty

Games klasická kulturistika mužů

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. celk.
1. 163 Damnjan Radovanovic Srbsko 2001 83,4/182,5 5 5
2. 162 Aleksandar Lekic Srbsko 1971 93,4/189,2 12 12
3. 167 Francesco Fasciana Itálie 1991 83,9/180,0 13 13
4. 166 Marco Vaccino Itálie 1977 85,3/180,6 21 21
5. 165 Esteban Fidalgo Španělsko 1989 74,0/174,0 26 26
6. 168 Adrian Mlynarz Polsko 1987 72,0/173,0 29 29
7. 164 Massimo Iannoni Itálie 1974 77,1/177,2 33 33

Klasická kulturistika masters od 40 do 44 let

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. celk.
1. 171 Borja Serna Španělsko 1982 83,5/176,5 5 5
2. 172 Victor Moral Španělsko 1982 82,0/176,0 11 11
3. 176 Gilberto Grasso Itálie 1981 81,3/175,3 19 19
4. 170 Jakub Szuba Polsko 1981 77,0/174,0 22 22
5. 177 Erik Widlund Norsko 1983 87,1/180,1 22 22
6. 173 Yuri Rodriguez Salvador 1983 83,8/177,2 28 28
7. 175 Ryuhei Mishima Japonsko 1983 75,6/172,0 33 33
8. 174 Aitor Alonso Španělsko 1979 83,5/180,0 38 38

Klasická kulturistika masters nad 45 let

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. celk.
1. 179 Francisco Gomez Španělsko 1975 89,1/181,0 8 8
2. 182 Ruben Prieto Španělsko 1978 88,4/181,6 9 9
3. 186 Aleksandar Lekic Srbsko 1971 93,4/189,2 12 12
4. 184 Marco Vaccino Itálie 1977 85,3/180,6 20 20
5. 183 Massimo Iorio Itálie 1973 84,0/177,0 29 29
6. 187 Miguel Lopez Španělsko 1975 58,0/159,0 32 32
7. 181 Juan Robinson USA 1970 77,4/173,5 32 32
8. 185 David Černý Česká republika 1978 99,5/188,5 36 36
9. 180 Massimo Iannoni Itálie 1974 77,1/177,2 44 44
10. 178 Alex Woord Nizozemsko 1966 91,7/184,5 50 50

Klasická kulturistika masters - absolutní vítěz

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. celk.
1. 179 Francisco Gomez Španělsko 1975 89,1/181,0 5 5
2. 171 Borja Serna Španělsko 1982 83,5/176,5 10 10

Klasická kulturistika mužů do 171 cm

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. celk.
1. 189 Miguel Lopez Španělsko 1975 58,0/159,0 8 8
2. 192 Deivydas Sutkus Velká Británie 1985 68,9/170,0 9 9
3. 191 Jose Antonio Afonso Španělsko 1993 70,0/168,5 13 13
4. 190 Makoto Kitahara Japonsko 1969 68,0/168,4 20 20

Klasická kulturistika mužů do 175 cm

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. celk.
1. 195 Jakub Szuba Polsko 1981 77,0/174,0 7 7
2. 194 Juan Robinson USA 1970 77,4/173,5 8 8
3. 196 Ryuhei Mishima Japonsko 1983 75,6/172,0 15 15
4. 193 Aleksi Santala Finsko 1983 73,7/174,5 20 20

Klasická kulturistika mužů do 180 cm

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. celk.
1. 199 Tomislav Strmecki Chorvatsko 1993 82,0/177,0 5 5
2. 201 Gabriel Villaescuza Španělsko 1986 82,5/177,0 12 12
3. 205 Francesco Fasciana Itálie 1991 83,9/180,0 16 16
4. 206 Borja Serna Španělsko 1982 83,5/176,5 18 18
5. 203 Victor Moral Španělsko 1982 82,0/176,0 29 29
6. 207 Gilberto Grasso Itálie 1981 81,3/175,3 31 31
7. 198 Yuri Rodriguez Salvador 1983 83,8/177,2 31 31
8. 208 Rok Stefancic Slovinsko 1995 83,5/179,5 38 38
9. 204 Giorgi Tabatadze Gruzie 1990 80,6/175,5 45 45
10. 202 Zerai Gonzalez Španělsko 1990 82,5/176,5 45 45
11. 200 Aitor Alonso Španělsko 1979 83,5/180,0 55 55
12. 197 Ovin Grue Norsko 1988 81,7/179,0 57 57

Klasická kulturistika mužů nad 180 cm

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. celk.
1. 214 Damnjan Radovanovic Srbsko 2001 83,4/182,5 5 5
2. 217 Damian Kosiec Polsko 1988 90,7/184,0 13 13
3. 213 Francisco Gomez Španělsko 1975 89,1/181,0 15 15
4. 215 Ruben Prieto Španělsko 1978 88,4/181,6 17 17
5. 216 Filip Dropulic Chorvatsko 1995 91,3/185,0 22 22
6. 218 Nicolai Bang Frandsen Dánsko 1994 96,8/188,5 33 33
7. 219 Matej Majcen Slovinsko 1988 94,0/185,0 35 35
8. 210 Luis Garcia Španělsko 1992 88,5/181,5 39 39
9. 209 Erik Widlund Norsko 1983 87,1/180,1 41 41
10. 211 Alexander Kreuh Rakousko 1990 90,0/183,4 49 49
11. 212 Yuki Kishida Japonsko 1986 88,7/184,5 55 55

Klasická kulturistika mužů - absolutní vítěz

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. celk.
1. 199 Tomislav Strmecki Chorvatsko 1993 82,0/177,0 5 5
2. 214 Damnjan Radovanovic Srbsko 2001 83,4/182,5 10 10
3. 195 Jakub Szuba Polsko 1981 77,0/174,0 16 16
4. 189 Miguel Lopez Španělsko 1975 58,0/159,0 19 19

Kulturistika mužů masters od 40 do 44 let do 90 kg

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. celk.
1. 224 Roderick Theuma Malta 1982 82,7 5 5
2. 225 Slobodan Mitkov Německo 1983 80,0 11 11
3. 222 Yuri Rodriguez Salvador 1983 83,8 15 15
4. 221 Stephen O’Mahony Irsko 1980 87,0 19 19
5. 223 Cansun Ozbas Turecko 1983 90,0 25 25
6. 226 Alfonso Licata Itálie 1981 84,0 30 30

Kulturistika mužů masters od 40 do 44 let nad 90 kg

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. celk.
1. 227 Rok Tomazin Slovinsko 1982 93,6 7 7
2. 230 Tomasz Kornalewski Polsko 1981 103,7 9 9
3. 229 Andrius Talacka Litva 1980 100,0 14 14
4. 231 Christian Duarte Španělsko 1979 95,0 20 20
5. 228 Nicolas Palea Francie 1981 108,6 27 27
6. 232 Sean Saville Jihoafrická republika 1980 96,4 28 28

Kulturistika mužů masters od 45 do 49 let do 80 kg

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. celk.
1. 236 Jose Legazpi Španělsko 1976 62,8 6 6
2. 235 Plamen Handarov Velká Británie 1976 75,3 9 9
3. 234 Tiberiu Horvath Rumunsko 1974 79,1 15 15

Kulturistika mužů masters od 45 do 49 let do 90 kg

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. celk.
1. 240 Davide Galleani Itálie 1974 88,3 10 10
2. 239 Omar Quintana Španělsko 1978 86,4 10 10
3. 237 Roberto Colusso Itálie 1977 89,2 13 13
4. 238 Gianni Frison Itálie 1974 87,7 20 20

Kulturistika mužů masters od 45 do 49 let nad 90 kg

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. celk.
1. 241 Lorenzo Fernandez Španělsko 1974 95,5 7 7
2. 246 Jozef Greguš Slovensko 1978 103,4 10 10
3. 243 Enrico Gilio Itálie 1977 94,0 12 12
4. 242 Artur Skrzypcak Francie 1975 94,0 22 22
5. 245 Ludovic Ghyselink Francie 1976 92,7 23 23
DNC 244 Arnaud Palisant Francie 1974 110,4

Kulturistika mužů masters od 50 do 54 let

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. celk.
1. 248 Sebastian Szmyt Polsko 1971 94,1 5 5
2. 252 Ilario Rongioletti Lucembursko 1972 98,8 10 10
3. 257 Adda Benattia Francie 1972 89,0 18 18
4. 249 Rafael de Pedro Španělsko 1972 91,3 19 19
5. 253 Johan Florus Belgie 1973 23 23
6. 255 Lionel Thoue Francie 1973 28 28
7. 258 Piotr Wierzchanowski Polsko 1972 112,4 35 35
8. 254 Stephane Canetti Francie 1971 104,7 43 43
9. 250 Jaime Aguilera Španělsko 1969 82,6 45 45
10. 256 Makoto Kitahara Japonsko 1969 68,0 50 50
11. 251 Mark Clements Velká Británie 1973 102,2 52 52

Kulturistika mužů masters od 55 do 59 let

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. celk.
1. 261 Anselmo Cortado Španělsko 1964 83,3 8 8
2. 262 Massimo Crini Itálie 1966 14 14
3. 260 Raffael Radke Německo 1968 89,7 17 17
4. 264 Aureliano Ammassari Itálie 1968 82,2 19 19
5. 263 Kunihiko Washizu Japonsko 1964 62,2 25 25
6. 259 Costantino Vassiliou Itálie 1966 87,7 25 25
7. 265 Victor Lombardo Argentina 1964 35 35

Kulturistika mužů masters nad 60 let

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. celk.
1. 267 Yuu Hayashi Japonsko 1961 70,8 5 5
2. 268 Roberto Ambrosio Itálie 1963 81,8 10 10
3. 266 Rafael Vera Španělsko 1945 76,7 15 15
4. 247 Trevor Northcott Velká Británie 1960 79,1 20 20

Kulturistika mužů masters - absolutní vítěz

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. celk.
1. 227 Rok Tomazin Slovinsko 1982 93,6 5 5
2. 248 Sebastian Szmyt Polsko 1971 94,1 12 12
3. 224 Roderick Theuma Malta 1982 82,7 16 16
4. 241 Lorenzo Fernandez Španělsko 1974 95,5 18 18
5. 240 Davide Galleani Itálie 1974 88,3 25 25
6. 236 Jose Legazpi Španělsko 1976 62,8 30 30
7. 261 Anselmo Cortado Španělsko 1964 83,3 35 35
8. 267 Yuu Hayashi Japonsko 1961 70,8 40 40

Physique žen masters

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. celk.
1. 272 Liubov Popova Ukrajina 1988 165,5 5 5
2. 278 Julia Cabarcos Španělsko 1984 160,5 13 13
3. 277 Olena Kushnirova Ukrajina 1985 167,0 14 14
4. 275 Lucie Jakešová Česká republika 1979 162,0 20 20
5. 270 Aitana Mulero Španělsko 1979 154,2 24 24
6. 276 Carmen Garcia Španělsko 1970 157,3 31 31
7. 273 Mara Bonomi Itálie 1985 162,5 34 34
8. 274 Susana Dawalibi Španělsko 1972 154,5 39 39
9. 295 Karen Spencer Velká Británie 1969 159,3 47 47
10. 279 Jelena Sremic Chorvatsko 1968 168,0 47 47

Muscular physique mužů

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. celk.
1. 284 Yevhen Kolesnyk Ukrajina 1990 181,0 5 5
2. 283 Maxime Lemaire Francie 1988 10 10
3. 285 Adrijan Marusic Chorvatsko 1988 175,7 15 15
4. 282 Igor Purcell Brazílie 1989 182,0 20 20
5. 281 Kenta Tsukamoto Japonsko 1995 172,0 25 25

Physique žen

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. celk.
1. 289 Liubov Popova Ukrajina 1988 165,5 5 5
2. 292 Sofia Pekkarinen Finsko 1992 159,0 10 10
3. 288 Julia Cabarcos Španělsko 1984 160,5 15 15
4. 291 Olena Kushnirova Ukrajina 1985 167,0 22 22
5. 290 Lucie Jakešová Česká republika 1979 162,0 26 26
6. 294 Aitana Mulero Španělsko 1979 154,2 29 29
7. 287 Mara Bonomi Itálie 1985 162,5 35 35
8. 293 Agnieszka Zembron-Chudzicka Polsko 1981 151,0 39 39

Classic physique masters

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. celk.
1. 301 Ruben Prieto Španělsko 1978 88,4/181,6 11 11
2. 302 Manuel Marco Španělsko 1977 88,6/178,5 13 13
3. 299 Javier Perez Španělsko 1973 76,4/170,7 16 16
4. 298 Aleksandar Lekic Srbsko 1971 93,4/189,2 18 18
5. 303 Yuri Rodriguez Salvador 1983 83,8/177,2 22 22
6. 300 Mykhail Mokrenko Ukrajina 1980 95,0/184,0 29 29
7. 297 Plamen Handarov Velká Británie 1976 75,3/169,7 30 30

Classic physique mužů do 168 cm

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. celk.
1. 309 Sebastián Grísnik Slovensko 2000 70,0/167,0 5 5
2. 305 Franklin Aguilar Španělsko 1998 69,9/166,5 10 10
3. 307 James Cassar Malta 1989 70,0/166,0 17 17
4. 306 Joan Perez Španělsko 1997 66,5/165,3 18 18
DNC 308 Evan Renaud Francie 2001 68,2/165,4

Classic physique mužů do 171 cm

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. celk.
1. 316 Stanislav Vizenher Ukrajina 1989 74,4/168,5 5 5
2. 313 Oleksandr Sirenko Ukrajina 1995 77,0/171,0 10 10
3. 310 Keita Alpha Francie 2000 76,4/171,0 15 15
4. 311 Seraphin Makoundo Francie 1997 74,0/170,5 22 22
5. 312 Danilo Carvalho Angola 1992 75,8/170,0 24 24
6. 315 Jose Antonio Afonso Španělsko 1993 70,0/168,5 32 32
7. 317 Alessandro Buzzo Itálie 1993 73,0/170,6 35 35
8. 314 Tanguy Cabanis Francie 1989 75,5/170,3 36 36
9. 286 Taoufik Aaloli Španělsko 1993 73,9/168,1 45 45

Classic physique mužů do 175 cm

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. celk.
1. 321 Roman Hubrii Ukrajina 1998 83,0/175,0 8 8
2. 319 Oumar Sylla Belgie 2003 75,4/172,2 10 10
3. 318 Safier Koorndijk-Iancu Rumunsko 1991 81,9/174,5 13 13
4. 328 Francisco Franco Tellez Španělsko 1984 82,3/174,6 20 20
5. 323 Fernando Arboledas Španělsko 1994 82,4/174,9 23 23
6. 320 Daniele Farfarelli Itálie 1986 80,5/173,5 34 34
7. 324 Mathieu Arque Francie 1986 78,5/173,0 35 35
8. 325 Gabriel Delgado Mexiko 1989 81,0/173,5 40 40
9. 326 Joan Roig Španělsko 1993 78,8/171,6 44 44
10. 322 Jakub Szuba Polsko 1981 77,0/174,0 50 50
DNC 327 Massimiliano Bettocchi Itálie 1986 80,9/173,5

Classic physique mužů do 180 cm

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. celk.
1. 333 Tomislav Strmecki Chorvatsko 1993 82,0/177,0 5 5
2. 329 Stanislav Tarailo Srbsko 1998 86,9/178,5 10 10
3. 337 Ander Najibullah Rakousko 1985 87,5/176,5 15 15
4. 334 Gabriel Villaescuza Španělsko 1986 82,5/177,0 20 20
5. 335 Ruben Delgado Španělsko 1986 87,1/179,0 26 26
6. 336 Francesco Fasciana Itálie 1991 83,9/180,0 28 28
7. 338 Rath Korbiniana Rakousko 1997 82,6/177,0 41 41
8. 330 Jose Lopez Mexiko 1999 87,5/177,5 43 43
9. 340 Konstantin Bublikov Španělsko 1987 87,2/176,6 43 43
10. 339 Manuel Marco Španělsko 1977 88,6/178,5 43 43
331 Miguel Burguera Španělsko 1985 83,4/176,2
341 Yuri Rodriguez Salvador 1983 83,8/177,2
343 Wallace de Carvalho Irsko 1990 87,0/177,7
345 Zerai Gonzalez Španělsko 1990 82,5/176,5
332 Mariano Merino Španělsko 1993 84,2/179,5
342 Lee De La Rosa pod vlajkou IFBB 1993 87,0/179,0
DNC 344 Giorgi Tabatadze Gruzie 1990 80,6/175,5

Classic physique mužů nad 180 cm

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. celk.
1. 351 Filip Dropulic Chorvatsko 1995 91,3/185,0 5 5
2. 352 Damian Kosiec Polsko 1988 90,7/184,0 10 10
3. 349 Mateusz Zybura Polsko 1988 99,0/186,0 16 16
4. 347 Alvaro Saavedra Španělsko 1987 92,3/181,5 19 19
5. 348 Nicolai Bang Frandsen Dánsko 1994 96,8/188,5 27 27
6. 346 Luis Garcia Španělsko 1992 88,5/181,5 29 29
7. 350 Gregor Stauber Slovinsko 1992 93,9/182,5 34 34
8. 353 Yuki Kishida Japonsko 1986 88,7/184,5 40 40

Classic physique mužů - absolutní vítěz

p. č. jméno stát nar. hm. / v. 1. k. 2. k. celk.
1. 351 Filip Dropulic Chorvatsko 1995 91,3/185,0 9 9
2. 333 Tomislav Strmecki Chorvatsko 1993 82,0/177,0 11 11
3. 316 Stanislav Vizenher Ukrajina 1989 74,4/168,5 16 16
4. 321 Roman Hubrii Ukrajina 1998 83,0/175, 16 16
5. 309 Sebastián Grísnik Slovensko 2000 70,0/167,0 25 25

Kulturistika začátečníků

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. celk.
1. 354 Alejandro Mena Mexiko 2000 81,1 7 7
2. 355 Gianluca Morelli Itálie 1990 79,8 9 9
3. 357 Jose Vazquez Španělsko 1996 69,4 14 14
4. 356 Wallace de Carvalho Irsko 1990 87,0 20 20

Bikiny fitness začátečnic do 164 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. celk.
1. 363 Amela Omanovic Bosna a Hercegovina 1991 163,8 7 7
2. 359 Alena Bukhantsova Kazachstán 1994 162,5 10 10
3. 365 Valeria Moriconi Itálie 1998 161,9 18 18
4. 367 Susy Ruaro Itálie 1997 158,7 18 18
5. 372 Giada Peluso Itálie 1998 156,0 23 23
6. 368 Valeria Verazzo Španělsko 1999 153,2 29 29
7. 366 Mia Jamsa Finsko 1994 163,6 30 30
8. 360 Magda Orzechowska Polsko 1998 159,8 46 46
9. 371 Saraly Keller Svatý Martin 2000 163,5 49 49
10. 370 Yolanda Garcia Španělsko 1999 157,0 55 55
11. 369 Luna Parisi Itálie 1990 158,8 56 56
12. 361 Marta Barruguer Španělsko 2002 161,0 56 56
13. 364 Nargiza Abdykadyrova Kyrgyzstán 1985 164,0 61 61
14. 373 Tatiana Savoi Irsko 1991 163,1 61 61

Bikiny fitness začátečnic nad 164 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. celk.
1. 375 Tamara Lazic Srbsko 1995 166,4 12 12
2. 377 Anastasia Kravtsova Belgie 1992 167,5 13 13
3. 385 Yuliya Mysyura Itálie 1993 168,0 15 15
4. 376 Assem Kadylkhan Kazachstán 1993 165,0 17 17
5. 380 Susie-Ann Palmre Estonsko 1991 172,5 20 20
6. 374 Assi Paananen Finsko 2000 165,5 29 29
7. 381 Viktorija Amkoladze Litva 1991 167,6 41 41
8. 382 Dovile Kmieliauskaite Litva 1992 167,0 43 43
9. 383 Olena Lymanska Ukrajina 1986 171,2 44 44
10. 378 Marta Pochodnia Litva 1989 180,0 46 46
11. 384 Rita Lourenzo Portugalsko 1985 165,5 55 55
12. 379 Boglarka Foki Maďarsko 2000 165,0 60 60

Bikiny fitness začátečnic - absolutní vítězka

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. celk.
1. 375 Tamara Lazic Srbsko 1995 166,4 7 7
2. 363 Amela Omanovic Bosna a Hercegovina 1991 163,8 8 8

Kulturistika juniorů

p. č. jméno stát nar. hm. 1. k. 2. k. celk.
1. 392 Sebastián Grísnik Slovensko 2000 70,0 8 8
2. 389 Alejandro Mena Mexiko 2000 81,1 11 11
3. 390 Aleš Čebin Slovinsko 2000 97,1 14 14
4. 391 Pavel Kutlák Česká republika 2000 96,4 20 20
5. 387 Nikolay Asparuhov Rakousko 2001 92,8 20 20
6. 388 Václav Koudelka Česká republika 2000 102,0 30 30

Bikiny fitness juniorek do 164 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. celk.
1. 396 Zaira Calvo Španělsko 2003 157,0 10 10
2. 402 Milena Miletic Srbsko 2005 162,5 12 12
3. 400 Madalina Stanca Rumunsko 2003 155,8 16 16
4. 394 Aleksandra Kubinska Polsko 2001 163,9 17 17
5. 397 Elisabeth Atamanski Estonsko 2000 151,5 17 17
6. 403 Anna Hrechka Ukrajina 2000 156,0 34 34
7. 393 Elle Nakkalajarvi Finsko 2000 155,0 36 36
8. 399 Mathilde Blanc Francie 2003 157,5 38 38
9. 398 Marta Barruguer Španělsko 2002 161,0 41 41
10. 395 Marta Skibinska Polsko 2000 159,9 52 52
11. 401 Saraly Keller Svatý Martin 2000 163,5 52 52

Bikiny fitness juniorek nad 164 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. celk.
1. 408 Ewelina Weiss Polsko 2002 165,5 9 9
2. 411 Kateryna Pozhevilova Ukrajina 2001 168,5 14 14
3. 404 Linn Von Bahr Švédsko 2000 179,4 15 15
4. 405 Karoliina Liitmaa Estonsko 2004 170,0 18 18
5. 407 Pauline Kunze Německo 2000 170,4 18 18
6. 410 Jenna Saarinen Finsko 2001 167,5 33 33
7. 413 Assi Paananen Finsko 2000 165,5 34 34
8. 412 Larisa Polovic Slovinsko 2000 167,0 37 37
9. 406 Boglarka Foki Maďarsko 2000 165,0 45 45
10. 409 France Price Jihoafrická republika 2000 172,0 50 50

Bikiny fitness juniorek - absolutní vítězka

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. celk.
1. 408 Ewelina Weiss Polsko 2002 165,5 5 5
2. 396 Zaira Calvo Španělsko 2003 157,0 10 10

Bikiny fitness masters od 35 do 44 let do 164 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. celk.
1. 420 Kateryna Umanska Ukrajina 1987 163,5 6 6
2. 416 Vladlena Kovalevska Ukrajina 1985 163,9 9 9
3. 423 Mami Matsuki Japonsko 1987 151,1 15 15
4. 433 Camilla Johansson Švédsko 1987 158,5 20 20
5. 417 Alessia Jones Itálie 1985 163,0 32 32
6. 424 Cetty Ausillio Itálie 1984 163,5 33 33
7. 418 Sandra Payerpaj Španělsko 1982 160,0 34 34
8. 428 Olesya Shcherbakova Španělsko 1984 157,2 35 35
9. 434 Virginia Blanco Španělsko 1984 155,5 44 44
10. 415 Vanesa Herrera Španělsko 1984 158,5 45 45
430 Federica Pieroni Itálie 1980 151,1
432 Adéla Stonawská Česká republika 1986 155,0
419 Nuria Carcelle Španělsko 1987 159,0
421 Anna Konovalova Francie 1988 158,8
422 Ralitsa Lozanova Španělsko 1983 152,0
425 Waralak Coe Irsko 1985 163,0
426 Jessica Postor Španělsko 1980 154,9
427 Kamila Graczyk Polsko 1983 159,5
429 Sofia Moreno Španělsko 1981 152,9
431 Tanja Krasnomovets Norsko 1986 159,0
435 Nargiza Abdykadyrova Kyrgyzstán 1985 164,0

Bikiny fitness masters od 35 do 44 let nad 164 cm

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. celk.
1. 439 Yuliia Shutova Ukrajina 1983 166,7 10 10
2. 453 Ganna Prokopovych Ukrajina 1987 167,5 13 13
3. 449 Anastasiia Ladina Španělsko 1983 174,5 15 15
4. 454 Yuri Yasui Japonsko 1984 171,0 19 19
5. 456 Mariia Shevchenko Ukrajina 1988 180,0 20 20
6. 457 Marta Piatas Polsko 1988 171,6 30 30
7. 446 Lucile Salvan Francie 1984 166,0 35 35
8. 438 Anastasiia Hrytsai Ukrajina 1984 164,5 42 42
9. 443 Inna Dzamikhova Itálie 1981 166,8 45 45
10. 444 Marina Vidos Chorvatsko 1988 185,0 50 50
11. 459 Olena Lymanska Ukrajina 1986 171,2 51 51
437 Ilaria Sembenini Itálie 1981 165,5
440 Renata Cernauske Litva 1984 171,0
442 Rita Lourenzo Portugalsko 1985 165,5
445 Grazia Lecce Itálie 1981 167,5
448 Liliana Migliaccio Itálie 1979 169,1
451 Elena Kolobova Itálie 1981 165,0
455 Bibiana Hernandez Mexiko 1985 164,5
436 Barbara Zielinska Polsko 1985 165,2
441 Marjoriitta Kauppinen Finsko 1988 168,4
447 Brigitta Veninger Maďarsko 1979 165,6
450 Linn Otterbu Norsko 1982 164,5
452 Maladina Simule Francie 1980 177,5
458 Christina Luhamets Estonsko 1983 168,9
460 Diana Pivniceru Rumunsko 1988 166,4

Bikiny fitness masters nad 45 let

p. č. jméno stát nar. v. 1. k. 2. k. celk.
1. 464 Olga Boldusieva Ukrajina 1978 166,5 8 8
2. 471 Yoko Nagase Japonsko 1977 163,8 11 11
3. 463 Kseniia Skorokhod Ukrajina 1978 166,0 14 14
4. 466 Elena Zdjelar Chorvatsko 1978 159,0 18 18
5. 473 Veronika Kolozsvari Maďarsko 1976 165,6 28 28
6. 465 Hideko Sekine Japonsko 1971 150,2 29 29
7. 468 Chouhra Nocton Francie 1975 155,0 35 35
8. 474 Marzia Panzani Itálie 1976 158,5 38 38
9. 472 Silvia Cabornero Španělsko 1976 159,0 46 46
