V neděli 14. května v prostorách hotelu Corinthia St. George's Bay proběhl letošní ročník mezinárodní amatérské soutěže v kulturistice a fitness IFBB Diamond Cup Malta, na kterém si to závodníci ze všech národních svazů příslušejících k mezinárodní federaci IFBB mohli rozdat v soubojích o IFBB Elite profesionální karty. Těch se podle propozic mělo udělovat dvanáct, a to po jedné v kulturistice mužů, klasické kulturistice mužů, physique mužů, bikiny fitness žen, wellness žen, bodyfitness žen, classic physique mužů, muscular physique mužů, physique žen, kulturistice masters, bikiny fitness masters a bodyfitness masters.
Celkem se na Maltě do bojů na pódiu zapojilo 98 závodníků z jednadvaceti států, kteří si připsali 124 soutěžních startů. Ke klání tradičně s oblibou nastupují také naši, kterým se i tentokrát výsledkově dařilo, když pětičlenná výprava českých závodníků dohromady domů přivezla sedm medailí! Richard Bílík vybojoval zlato v classic physique masters a klasické kulturistice masters, Lubica Čemezová brala první místo v bodyfitness masters, Nela Sejtková dosáhla v bikiny fitness žen nad 169 cm na stříbro a Patrik Šerý si odnášel stříbro z kulturistiky masters a k tomu navíc bronz z klasické kulturistiky masters. Medaili za třetí místo v bikiny fitness žen do 169 cm potom má i Rosalie Sojáková. Kompletní výsledky IFBB Diamond Cup Malta 2023, včetně bodového hodnocení, Vám nabízíme níže.
Physique mužů do 170 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 2 | Damiano Farfarelli | Itálie | | 169,0 | 5 | | | 5 |
2. | 4 | Paolo Amoruso | Itálie | 1998 | 164,0 | 9 | | | 9 |
3. | 5 | Ivan Sabatini | Itálie | | 167,0 | 11 | | | 11 |
4. | 1 | Callum McGuirk | Velká Británie | 1989 | 170,0 | 13 | | | 13 |
5. | 7 | Jeremy Prat | Francie | 1988 | 168,0 | 13 | | | 13 |
6. | 3 | Robin Sterk | Nizozemsko | 1996 | 169,5 | 18 | | | 18 |
7. | 6 | Melchior Psaila | Malta | 1988 | 164,0 | 21 | | | 21 |
Physique mužů do 176 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 9 | Levan Gobejishvili | pod vlajkou IFBB | 1987 | 172,0 | 3 | | | 3 |
2. | 10 | Milan Akavia | Nizozemsko | 1996 | 173,5 | 7 | | | 7 |
3. | 13 | Cristiano Iommetti | Itálie | 1989 | 174,0 | 10 | | | 10 |
4. | 12 | Antony Cairone | Itálie | 1990 | 173,0 | 10 | | | 10 |
5. | 11 | Ken De Keyzer | Belgie | 1999 | 170,5 | 16 | | | 16 |
6. | 14 | Franz Nierreiter | Německo | 1991 | 175,0 | 17 | | | 17 |
Physique mužů do 182 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 16 | Quentin Caillot | Francie | 1993 | 178,0 | 3 | | | 3 |
2. | 17 | Christian Cafasso | Itálie | 1989 | 177,5 | 7 | | | 7 |
3. | 19 | Thomas Cuevas | Belgie | 1995 | 178,0 | 8 | | | 8 |
4. | 18 | Adam Mittjas | Švédsko | 1992 | 178,0 | 12 | | | 12 |
Physique mužů nad 182 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 21 | Matthieu Carpaye | Francie | 1988 | 185,0 | 3 | | | 3 |
2. | 23 | Ryan Delia | Malta | | 183,5 | 6 | | | 6 |
3. | 22 | Steven Dufour | Francie | 1989 | 200,0 | 9 | | | 9 |
Physique mužů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 9 | Levan Gobejishvili | pod vlajkou IFBB | 1987 | 172 | 3 | | | 3 |
2. | 16 | Quentin Caillot | Francie | 1993 | 178 | 7 | | | 7 |
3. | 2 | Damiano Farfarelli | Itálie | | 169 | 8 | | | 8 |
4. | 21 | Matthieu Carpaye | Francie | 1988 | 185 | 12 | | | 12 |
Muscular physique mužů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 26 | Maxime Lemaire | Francie | 1988 | 182,5 | 3 | | | 3 |
2. | 25 | Ramin Moggi | Itálie | 1979 | 175,5 | 6 | | | 6 |
Klasická kulturistika mužů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 29 | Lazam Abras | Malta | 1987 | 94,0/186,5 | 6 | 3 | | 9 |
2. | 32 | Panagiotis Sozos | Řecko | 1991 | 83,0/176,0 | 18 | 7 | | 25 |
3. | 31 | Leonard Cornea | Itálie | 1991 | 92,8/180,0 | 18 | 9 | | 27 |
4. | 28 | Marco Rossi | Itálie | 1980 | 76,0/172,0 | 22 | 11 | | 33 |
5. | 33 | Alexandre Onarque | Francie | 1996 | 77,0/178,0 | 32 | 15 | | 47 |
6. | 30 | Omar Obino | Itálie | 1976 | 71,0/170,0 | 32 | 18 | | 50 |
Klasická kulturistika masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 36 | Richard Bílík | Česká republika | 1979 | 84,3/178,0 | 6 | 3 | | 9 |
2. | 39 | Marco Rossi | Itálie | 1980 | 76,0/172,0 | 12 | 6 | | 18 |
3. | 38 | Patrik Šerý | Česká republika | 1975 | 90,0/183,0 | 18 | 9 | | 27 |
4. | 35 | Omar Obino | Itálie | 1976 | 71,0/170,0 | 24 | 12 | | 36 |
5. | 37 | Jussi Koivisto | Finsko | 1979 | 77,6/181,5 | 30 | 15 | | 45 |
Classic physique mužů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 45 | Aminu Mhammed | Německo | 1997 | 93,0/182,0 | 3 | 6 | 3 | 9 |
2. | 49 | Mateusz Zybura | Polsko | 2001 | 98,9/186,0 | 6 | 12 | 6 | 18 |
3. | 43 | Enrico Gallo | Itálie | 1994 | 86,0/176,0 | 9 | 20 | 11 | 31 |
4. | 48 | Serfaphin Makoundo | Francie | 1997 | 76,0/170,5 | 12 | 22 | 10 | 32 |
5. | 44 | Panagiotis Sozos | Řecko | 1991 | 83,0/176,0 | 15 | 30 | 15 | 45 |
6. | 46 | Emanuel Abela | Malta | 1996 | 81,0/173,0 | 20 | 36 | 18 | 54 |
7. | 42 | Maxime Moutama | Francie | 1996 | 75,0/172,0 | 20 | | | |
8. | 47 | Carlisaac Schembri | Malta | 1993 | 80,0/173,0 | 24 | | | |
9. | 41 | Svein Falzon | Malta | 2002 |
82,5 | 25 | | | |
Classic physique masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 51 | Richard Bílík | Česká republika | 1979 | 84,3/178,0 | 6 | 3 | | 9 |
2. | 52 | Jussi Koivisto | Finsko | 1979 | 77,6/181,5 | 12 | 6 | | 18 |
Kulturistika mužů do 85 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 54 | Sebastiano Chiaramida | Itálie | 1986 | 83,0 | 6 | 3 | | 9 |
2. | 55 | Svein Falzon | Malta | 2002 | 82,5 | 14 | 7 | | 21 |
3. | 56 | Damyan Serafimov | Bulharsko | 1984 | 73,0 | 16 | 8 | | 24 |
Kulturistika mužů nad 85 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 61 | Timo Stockl | Německo | 1993 | 99,8 | 6 | 3 | | 9 |
2. | 59 | Jorge Fernandez | Španělsko | | 89,0 | 12 | 6 | | 18 |
3. | 60 | Simone Chiominto | Itálie | 1989 | 94,0 | 18 | 9 | | 27 |
DNC | 58 | Daniel Braun | Lucembursko | 1990 | 87,6 | | | | |
Kulturistika mužů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 61 | Timo Stockl | Německo | 1993 | 99,8 | 3 | | | 3 |
2. | 54 | Sebastiano Chiaramida | Itálie | 1986 | 83,0 | 6 | | | 6 |
Kulturistika masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 63 | Jorge Fernandez | Španělsko | | 89 | 6 | 3 | | 9 |
2. | 64 | Patrik Šerý | Česká republika | 1975 | 90 | 12 | 6 | | 18 |
Fit páry
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 66 | Pina De Rosa - Christian Cafasso | | 1987 | | 3 | | | 3 |
Fit model žen
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 69 | Adina Ivascu | Rumunsko | 1981 | 154,0 | 3 | 3 | | 6 |
2. | 68 | Julia Zhezhela | Španělsko | 1987 | 174,5 | 6 | 6 | | 12 |
Bikiny fitness juniorek
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 78 | Zuzanna Jedrzejczak | Irsko | 2001 | 166,6 | 3 | 3 | | 3 |
2. | 72 | Christine Holmen | Norsko | 2000 | 162,0 | 6 | 6 | | 6 |
3. | 76 | Evelin Vesterinen | Estonsko | 2006 | 172,0 | 9 | 11 | | 11 |
4. | 75 | Valeria Kalimullina | Estonsko | 2001 | 169,0 | 15 | 12 | | 12 |
5. | 77 | Aina Veintimilla | Španělsko | 2002 | 160,0 | 12 | 14 | | 14 |
6. | 71 | Alina Bogdanova | Estonsko | 2003 | 161,0 | 18 | 16 | | 16 |
7. | 73 | Rosalie Sojáková | Česká republika | 2001 | 166,0 | 21 | | | |
8. | 74 | Vera de Lange | Nizozemsko | 2000 | 157,5 | 24 | | | |
Bikiny fitness žen do 160 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 83 | Falon Vargas | Itálie | 1990 | 158,5 | 3 | 3 | | 3 |
2. | 85 | Katarzyna Przepiora | Polsko | 1993 | 159,0 | 14 | 8 | | 8 |
3. | 87 | Zoriana Loik | Itálie | 1993 | 158,0 | 7 | 9 | | 9 |
4. | 80 | Giada Peluso | Itálie | 1998 | 156,0 | 8 | 9 | | 9 |
5. | 81 | Julia Rahm | Německo | 1998 | 159,5 | 19 | 15 | | 15 |
6. | 86 | Amonia Maar | Estonsko | 1994 | 158,0 | 18 | 17 | | 17 |
7. | 88 | Sintija Unda | Irsko | 1991 | 156,0 | 19 | | | |
8. | 89 | Aina Veintimilla | Španělsko | 2002 | 160,0 | 21 | | | |
9. | 82 | Vera de Lange | Nizozemsko | 2000 | 157,5 | 26 | | | |
Bikiny fitness žen do 164 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 96 | Christine Holmen | Norsko | 2000 | 162,0 | 6 | 4 | | 4 |
2. | 98 | Regina Tselik | Estonsko | 1997 | 162,5 | 5 | 5 | | 5 |
3. | 91 | Ralitsa Kashinova | Bulharsko | 1993 | 163,0 | 7 | 8 | | 8 |
4. | 95 | Mara Lucchetti | Itálie | 1995 | 161,0 | 11 | 12 | | 12 |
5. | 94 | Alina Bogdanova | Estonsko | 2003 | 161,0 | 16 | 15 | | 15 |
6. | 92 | Nanoek Fleer | Nizozemsko | 1998 | 161,0 | 19 | 18 | | 18 |
7. | 97 | Kelsey Coleiro | Malta | 1993 | 161,0 | 21 | | | |
8. | 99 | Cetty Ausilio | Itálie | 1984 | 163,0 | 22 | | | |
9. | 93 | Federica Iantosco | Itálie | | 161,0 | 27 | | | |
Bikiny fitness žen do 169 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 102 | Zuzanna Jedrzejczak | Irsko | 2001 | 166,6 | 3 | | | 3 |
2. | 103 | Valeria Kalimullina | Estonsko | 2001 | 169,0 | 6 | | | 6 |
3. | 106 | Rosalie Sojáková | Česká republika | 2001 | 166,0 | 9 | | | 9 |
4. | 105 | Christina Luhamets | Estonsko | 1983 | 168,0 | 12 | | | 12 |
5. | 101 | Liliana Migliaccio | Itálie | 1979 | 169,0 | 16 | | | 16 |
6. | 104 | Gislaine Rodrigues | Španělsko | 1978 | 166,0 | 17 | | | 17 |
Bikiny fitness žen nad 169 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 110 | Evelin Vesterinen | Estonsko | 2006 | 172 | 3 | | | 3 |
2. | 108 | Nela Sejtková | Česká republika | 1990 | 171 | 6 | | | 6 |
3. | 109 | Jaana Manner | Finsko | 1989 | 180 | 9 | | | 9 |
Bikiny fitness žen - absolutní vítězka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 102 | Zuzanna Jedrzejczak | Irsko | 2001 | 166,6 | 5 | | | 5 |
2. | 83 | Falon Vargas | Itálie | 1990 | 158,5 | 6 | | | 6 |
3. | 96 | Christine Holmen | Norsko | 2000 | 162,0 | 9 | | | 9 |
4. | 110 | Evelin Vesterinen | Estonsko | 2006 | 172,0 | 9 | | | 9 |
Bikiny fitness masters od 35 do 39 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 111 | Pina De Rosa | Itálie | 1987 | 156,0 | 5 | | | 5 |
2. | 113 | Nicole Ruggiero | Německo | 1984 | | 6 | | | 6 |
3. | 114 | Cetty Ausilio | Itálie | 1984 | 163,0 | 8 | | | 8 |
4. | 112 | Natalia Arintsina | Lucembursko | 1984 | 164,5 | 12 | | | 12 |
Bikiny fitness masters nad 40 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 120 | Christina Luhamets | Estonsko | 1983 | 168 | 3 | | | 3 |
2. | 121 | Federica Pieroni | Itálie | 1980 | 151 | 6 | | | 6 |
3. | 117 | Liliana Migliaccio | Itálie | 1979 | 169 | 10 | | | 10 |
4. | 118 | Gislaine Rodrigues | Španělsko | 1978 | 166 | 11 | | | 11 |
5. | 116 | Eva Papp | Maďarsko | 1979 | | 14 | | | 14 |
6. | 119 | Marzia Panzani | Itálie | 1976 | 158 | 18 | | | 18 |
Bikiny fitness masters - absolutní vítězka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 120 | Christina Luhamets | Estonsko | 1983 | 168,0 | 3 | | | 3 |
2. | 111 | Pina De Rosa | Itálie | 1987 | 156,0 | 6 | | | 6 |
Bodyfitness žen
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 123 | Alina Wilhelm | Německo | 1998 | 159,0 | 3 | | | 3 |
2. | 125 | Micaela Salvati | Itálie | 1994 | 169,0 | 6 | | | 6 |
3. | 127 | Linda Blankemeyer | Německo | 1995 | 168,5 | 9 | | | 9 |
4. | 126 | Ketlin Kuuskne | Estonsko | 1988 | 154,5 | 12 | | | 12 |
5. | 124 | Francesca Parigiani | Itálie | 1978 | 155,0 | 15 | | | 15 |
Bodyfitness masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 130 | Lubica Čemezová | Česká republika | 1978 | 165,0 | 3 | | | 3 |
2. | 129 | Ketlin Kuuskne | Estonsko | 1988 | 154,5 | 6 | | | 6 |
Physique žen
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 132 | Tania Donati | Itálie | 1973 | 156,0 | 6 | 3 | | 9 |
2. | 133 | Nikolaya Sabeva | Bulharsko | 2003 | 163,0 | 12 | 6 | | 18 |
Wellness žen
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 142 | Gentiana Beqa | Albánie | 1982 | 160,5 | 3 | 3 | | 3 |
2. | 137 | Anastassia Toikka | Estonsko | 1988 | 161,5 | 6 | 6 | | 6 |
3. | 135 | Nathalie Galetto | Francie | 1986 | 159,0 | 9 | 9 | | 9 |
4. | 139 | Deborha Bellomo | Malta | 1991 | 160,0 | 12 | 12 | | 12 |
5. | 138 | Rebeca Climent | Španělsko | 1975 | 151,0 | 17 | 15 | | 15 |
6. | 141 | Irene Cancemi | Itálie | 1978 | 167,0 | 17 | 18 | | 18 |
7. | 136 | Moana Monaco | Itálie | 1986 | 159,0 | 20 | | | |
8. | 140 | Habiba Kardoubi | Nizozemsko | 1993 | 163,5 | 23 | | | |
Wellness masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 146 | Anastassia Toikka | Estonsko | 1988 | 161,5 | 3 | | | 3 |
2. | 149 | Nathalie Galetto | Francie | 1986 | 159,0 | 6 | | | 6 |
3. | 144 | Moana Monaco | Itálie | 1986 | 159,0 | 10 | | | 10 |
4. | 148 | Rebeca Climent | Španělsko | 1975 | 151,0 | 12 | | | 12 |
5. | 145 | Irene Cancemi | Itálie | 1978 | 167,0 | 15 | | | 15 |
6. | 147 | Monica Dell’uomo | Itálie | 1974 | 157,0 | 16 | | | 16 |