Hallein, okresní město ve spolkové zemi Salcbursko v Rakousku, v neděli 23. dubna hostil mezinárodní amatérskou soutěž v kulturistice a fitness Austrian Trophy Open. Klání se stalo vítanou příležitostí i pro závodníky z České republiky, kteří zde měli šanci otestovat si svou formu v konkurenci rakouských, německých i maďarských soupeřů z federace IFBB. Našim se v Rakousku tradičně dařilo a celkem zde vybojovali jedenáct medailí!
Nejlépe závody vyšly Aleši Trpišovskému, který zvítězil v classic physique i kulturistice mužů do 95 kg. Zlato a stříbro braly Adéla Stonawská (bikiny fitness masters a bikiny fitness žen do 163 cm) i Zuzana Benešová (bikiny fitness juniorek a bikiny fitness žen nad 169 cm). Jednu zlatou medaili má také Markéta Härtl (wellness žen do 163 cm), stříbro pak domů vezli Tomáš Adámek (klasická kulturistika mužů) a Patrik Šerý (klasická kulturistika masters) a hned dvě bronzové medaile získala Rosalie Sojáková (bikiny fitness juniorek a bikiny fitness žen do 169 cm). Kompletní výsledky události, včetně bodového hodnocení, najdete níže.
Physique juniorů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 34 | Dominik Hörtnagel | Rakousko | 2000 | 174 | 3 | | | 3 |
Physique mužů masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 35 | Istvan Koleszar | Maďarsko | 1995 | 180 | 3 | | | 3 |
2. | 36 | Vilmos Babies | Maďarsko | 1990 | 170 | 6 | | | 6 |
Physique mužů do 178 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 40 | Youssef Gharegozlu | Rakousko | 1990 | 172,0 | 4 | | | 4 |
2. | 37 | Michael Keuchler | Německo | 1995 | 174,0 | 7 | | | 7 |
3. | 41 | Dominik Hörtnagel | Rakousko | 2000 | 174,0 | 8 | | | 8 |
4. | 39 | Daniel Schmiedlechner | Rakousko | 1994 | 177,5 | 11 | | | 11 |
DNC | 38 | Csaba Bojthe | Maďarsko | 1990 | 176,0 | | | | |
Physique mužů nad 178 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 43 | Masihullah Gharwal | Rakousko | | 180,0 | 4 | | | 4 |
2. | 47 | Wahid Alemi | Německo | 2000 | 181,0 | 7 | | | 7 |
3. | 42 | Hussein Akbari | Německo | 1991 | 180,0 | 7 | | | 7 |
4. | 46 | Patrick Wöss | Rakousko | 1992 | 186,0 | 13 | | | 13 |
5. | 45 | Istvan Koleszar | Maďarsko | 1995 | 180,0 | 15 | | | 15 |
6. | 44 | Mohsen Jalilifar | Rakousko | 1984 | 181,5 | 15 | | | 15 |
Physique mužů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 40 | Youssef Gharegozlu | Rakousko | 1990 | 172 | 3 | | | 3 |
2. | 43 | Masihullah Gharwal | Rakousko | | 180 | 6 | | | 6 |
Bodyfitness masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 48 | Martina Klinksiek | Německo | | 168 | 3 | | | 3 |
Bodyfitness žen
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 51 | Julia Hochreiter | Rakousko | 1992 | 165 | 6 | | | 6 |
2. | 52 | Martina Klinksiek | Německo | 1998 | 168 | 7 | | | 7 |
3. | 50 | Janette Ilic | Rakousko | 1991 | 167 | 7 | | | 7 |
4. | 49 | Casandra Serban Popa | Maďarsko | 1980 | 170 | 11 | | | 11 |
Physique žen masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 53 | Alexandra Krabbat | Německo | | 166 | 3 | 3 | | 6 |
Physique žen
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 54 | Alexandra Krabbat | Německo | 1987 | 166 | 3 | | | 3 |
Klasická kulturistika masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 58 | Franz Hager | Rakousko | 1981 | 88,9/181,0 | 3 | 3 | | 6 |
2. | 55 | Patrik Šerý | Česká republika | 1970 | 87,8/183,0 | 6 | 6 | | 12 |
Klasická kulturistika mužů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 58 | Franz Hager | Rakousko | 1981 | 88,9/181,0 | 4 | 4 | | 8 |
2. | 59 | Tomáš Adámek | Česká republika | 1990 | 83,7/181,4 | 8 | 5 | | 13 |
3. | 57 | Navid Madadi | Rakousko | 1987 | 176,5 | 5 | 9 | | 14 |
4. | 60 | Christian Mittring | Německo | 2000 | 84,2/184,0 | 12 | 12 | | 24 |
Classic physique juniorů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 61 | Florian Baumgartner | Rakousko | 2000 | 73,6/168,0 | 3 | 4 | | 7 |
2. | 63 | Maximilian Eder | Rakousko | 2000 | 90,3/183,7 | 7 | 6 | | 13 |
3. | 62 | Christoph Krugluger | Rakousko | 200 | 78,1/175,0 | 8 | 8 | | 16 |
Classic physique masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 64 | Franz Hager | Rakousko | 1981 | 88,9/181,0 | 3 | 3 | | 6 |
2. | 65 | Stephan Maurer | Rakousko | 1975 | 103,0/191,0 | 6 | 6 | | 12 |
Classic physique mužů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 70 | Aleš Trpišovský | Česká republika | | 87,4/176,5 | 3 | 3 | 3 | 6 |
2. | 68 | Franz Hager | Rakousko | 1981 | 88,9/181,0 | 7 | 8 | 7 | 15 |
3. | 66 | Korbinian Rath | Rakousko | 1997 | 79,2/175,0 | 7 | 9 | 10 | 19 |
4. | 73 | Daniel Sams | Rakousko | 1984 | 73,8/171,5 | 13 | 11 | 13 | 24 |
5. | 67 | Eliou Doumat | Rakousko | 1999 | 85,3/179,5 | 10 | 13 | 12 | 25 |
6. | 71 | Florian Baumgartner | Rakousko | 2000 | 73,6/168,0 | 19 | 18 | 16 | 34 |
7. | 69 | Alexander Jung | Rakousko | 1991 | 78,0/172,0 | 22 | | | |
8. | 76 | Maximilian Eder | Rakousko | 2000 | 90,3/183,7 | 23 | | | |
9. | 74 | Walter Palle | Rakousko | | 93,0/185,0 | 26 | | | |
10. | 72 | Christoph Krugluger | Rakousko | 2000 | 78,1/175,0 | 31 | | | |
11. | 75 | Stephan Maurer | Rakousko | 1975 | 103/191,0 | 32 | | | |
Wellness juniorek
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 77 | Lena Kain | Německo | 2001 | 172 | 3 | | | 3 |
Wellness masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 79 | Wagner Bernadett | Rakousko | 1977 | 165 | 3 | | | 3 |
2. | 78 | Mara Eder | Rakousko | 1983 | 164 | 6 | | | 6 |
3. | 155 | Judith Dani Toth | Maďarsko | | | 9 | | | 9 |
Wellness žen do 163 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 83 | Markéta Härtl | Česká republika | 1990 | 157,8 | 3 | | | 3 |
2. | 84 | Marlis Holzer | Německo | 1991 | 161,0 | 7 | | | 7 |
3. | 81 | Mirjana Knoll | Rakousko | 1999 | 156,0 | 10 | | | 10 |
4. | 80 | Nadine Förster | Rakousko | 1989 | 155,0 | 10 | | | 10 |
Wellness žen nad 163 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 87 | Lena Kain | Německo | 2001 | 172 | 3 | | | 3 |
2. | 86 | Sabrina Reindl | Rakousko | 1992 | 168 | 6 | | | 6 |
3. | 85 | Wagner Bernadett | Rakousko | | 165 | 9 | | | 9 |
4. | 155 | Judith Dani Toth | Maďarsko | | | 12 | | | 12 |
Kulturistika juniorů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 88 | Fabian Kathrein | Rakousko | 2001 | 101,5 | 3 | | | 3 |
Kulturistika masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 92 | Wendelin Klingler | Rakousko | 1983 | 84,0 | 3 | 4 | | 7 |
2. | 93 | Alexander Schmitz | Rakousko | 1979 | 79,5 | 6 | 5 | | 11 |
3. | 90 | Heinrich Gafus | Německo | | | 9 | 9 | | 18 |
4. | 89 | Patrik Šerý | Česká republika | | 87,8 | 13 | 14 | | 27 |
5. | 91 | Marko Schröter | Rakousko | 1970 | 92,1 | 14 | 13 | | 27 |
Kulturistika mužů do 75 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 97 | Patrick Weiß | Rakousko | 1990 | 75,0 | 3 | 3 | | 6 |
2. | 94 | Gregor Deutsch | Rakousko | 1993 | 69,9 | 8 | 6 | | 14 |
3. | 96 | Daniel Sams | Rakousko | 1984 | 73,8 | 7 | 9 | | 16 |
4. | 95 | David Haaser | Rakousko | 1994 | 74,2 | 11 | 12 | | 23 |
Kulturistika mužů do 85 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 103 | Bijan Djafari | Německo | 1990 | 83,4 | 3 | 3 | 7 | 10 |
2. | 105 | Korbinian Rath | Rakousko | 1997 | 79,2 | 9 | 9 | 6 | 15 |
3. | 107 | Wendelin Klingler | Rakousko | 1983 | 84,0 | 9 | 8 | 9 | 17 |
4. | 101 | Alexander Jung | Rakousko | 1991 | 78,0 | 9 | 14 | 10 | 24 |
5. | 100 | Arif Sari | Rakousko | 1994 | 82,7 | 19 | 13 | 14 | 27 |
6. | 102 | Navid Madadi | Rakousko | 1987 | | 17 | 17 | 18 | 35 |
7. | 98 | Alexander Schmitz | Rakousko | | 79,5 | 21 | | | |
8. | 99 | Lukáš Helekal | Česká republika | 1980 | 83,8 | 22 | | | |
9. | 106 | Tomáš Adámek | Česká republika | 1990 | 83,7 | 26 | | | |
10. | 104 | Matthias Rensi | Rakousko | 1991 | 85,0 | 28 | | | |
11. | 108 | Julian Paltinger | Rakousko | 1996 | 82,0 | 33 | | | |
Kulturistika mužů do 95 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 110 | Aleš Trpišovský | Česká republika | | 87,4 | 3 | 3 | | 6 |
2. | 109 | Georg Steiner | Rakousko | 1998 | 92,0 | 6 | 6 | | 12 |
DNC | 111 | Marko Schröter | Rakousko | 1970 | 92,1 | | | | |
Kulturistika mužů nad 95 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 112 | Georg Kendlinger | Rakousko | 1994 | 95,7 | 3 | 3 | | 6 |
2. | 114 | Fabian Kathrein | Rakousko | 2001 | 101,5 | 6 | 6 | | 12 |
3. | 113 | Stefan Palle | Rakousko | 1990 | 103,0 | 9 | 9 | | 18 |
Kulturistika mužů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 112 | Georg Kendlinger | Rakousko | 1994 | 95,7 | 6 | | | 6 |
2. | 97 | Patrick Weiß | Rakousko | 1990 | 75,0 | 7 | | | 7 |
3. | 110 | Aleš Trpišovský | Česká republika | | 87,4 | 8 | | | 8 |
4. | 103 | Bijan Djafari | Německo | 1990 | 83,4 | 9 | | | 9 |
Bikiny fitness juniorek
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 118 | Lilien Pasztor | Maďarsko | 2002 | 162,0 | 5 | | | 5 |
2. | 117 | Zuzana Benešová | Česká republika | | 170,0 | 6 | | | 6 |
3. | 116 | Rosalie Sojáková | Česká republika | | 164,5 | 6 | | | 6 |
4. | 115 | Enikö Megadja | Maďarsko | 2003 | 160,0 | 12 | | | 12 |
Bikiny fitness masters
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 121 | Adéla Stonawská | Česká republika | 1975 | 156 | 4 | | | 4 |
2. | 122 | Vivien Simo | Maďarsko | 1980 | 167 | 5 | | | 5 |
3. | 120 | Melanie Tobolla | Německo | 1980 | 156 | 10 | | | 10 |
4. | 119 | Iryna Bidyak | Rakousko | 1971 | 166 | 11 | | | 11 |
Bikiny fitness žen do 163 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 125 | Lilien Pasztor | Maďarsko | 2002 | 162,0 | 3 | | | 3 |
2. | 127 | Adéla Stonawská | Česká republika | 1975 | 156,0 | 6 | | | 6 |
3. | 124 | Virag Pentek Gyulai | Maďarsko | 1990 | 161,0 | 9 | | | 9 |
4. | 82 | Viola Riedl | Rakousko | 1996 | 157,2 | 14 | | | 14 |
5. | 126 | Eniko Megadja | Maďarsko | 2003 | 160,0 | 15 | | | 15 |
6. | 128 | Melanie Tobolla | Německo | 1980 | 156,0 | 17 | | | 17 |
7. | 123 | Barbara Resch | Rakousko | 1993 | 158,0 | 19 | | | 19 |
Bikiny fitness žen do 169 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 129 | Natalie Mastna | Rakousko | 1995 | 168,0 | 4 | | | 4 |
2. | 135 | Monique Cordsen | Německo | 1992 | 169,0 | 6 | | | 6 |
3. | 130 | Rosalie Sojáková | Česká republika | | 164,5 | 8 | | | 8 |
4. | 134 | Melanie Lanzinger | Německo | 1990 | 167,0 | 13 | | | 13 |
5. | 131 | Vivien Simo | Maďarsko | 1980 | 167,0 | 14 | | | 14 |
6. | 132 | Carina Salmhofer | Rakousko | 1990 | 168,0 | 19 | | | 19 |
7. | 133 | Iryna Bidyak | Rakousko | 1971 | 166,0 | 20 | | | 20 |
Bikiny fitness žen nad 169 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 140 | Zuzana Benešová | Česká republika | | 170,0 | 4 | | | 4 |
2. | 141 | Lilla Csasztvan | Maďarsko | 2002 | 157,0 | 5 | | | 5 |
3. | 139 | Denise Brehme | Německo | 1995 | 170,0 | 10 | | | 10 |
4. | 137 | Silke Czesnick | Německo | 1993 | 171,8 | 13 | | | 13 |
5. | 136 | Valentina Nemes | Česká republika | 1995 | 170,0 | 14 | | | 14 |
6. | 142 | Melinda Kummer | Maďarsko | 1990 | 171,0 | 17 | | | 17 |
7. | 138 | Dora Fekete | Maďarsko | 2003 | 157,0 | 18 | | | 18 |
Bikiny fitness žen - absolutní vítězka
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 129 | Natalie Mastna | Rakousko | 1995 | 168 | 5 | | | 5 |
2. | 125 | Lilien Pasztor | Maďarsko | 2002 | 162 | 6 | | | 6 |
3. | 140 | Zuzana Benešová | Česká republika | | 170 | 8 | | | 8 |
Fit model žen
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 143 | Natalie Mastna | Rakousko | 1995 | 168 | 4 | 4 | | 8 |
2. | 144 | Petra Csorba | Maďarsko | | | 5 | 5 | | 10 |