Ve dnech 7. až 11. prosince v íránském hlavním městě Teheránu proběhlo letošní Mistrovství světa juniorů mezinárodní federace IFBB, které se na místě konalo ve spojení s připojenou amatérskou mužskou soutěží World Master Cup. Cestovat do Íránu se příliš mnoha sportovcům z dalších zemí nechtělo, a tak měli domácí borci ve většině kategorií početní převahu. Přesto v tradičně ostře sledované kulturistice juniorů, která je na šampionátu vždy přehlídkou talentů, nakonec uspěli borci ze zahraničí. Celkově zvítězil Mexičan Hugo Barajas, za kterým druhé místo v absolutce bral Efe Basturk z Turecka. Vedení mezinárodní federace IFBB zveřejnilo výsledky obou klání souběžně konaných v Teheránu sloučené, a tak Vám je ve stejné podobě přinášíme i my.
Games klasická kulturistika juniorů od 16 do 20 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 100 | Afshin Abadi | Írán | 2002 | 70,3/171,5 | 6 | 3 | | 9 |
2. | 101 | Fratilia Robert Mihai | Rumunsko | 2003 | 72,4/173,0 | 12 | 6 | | 18 |
3. | 102 | Vasile Petrica Alexandru | Rumunsko | 2002 | 86,3/183,5 | 18 | 9 | | 27 |
Games klasická kulturistika juniorů od 21 do 23 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 105 | Shahin Biabani | Írán | 2001 | 86,0/189,0 | 8 | 4 | | 12 |
2. | 107 | Kristián Meško | Slovensko | 1999 | 82,4/186,0 | 18 | 7 | | 25 |
3. | 106 | Reza Karimi Malekabadi | Írán | 2001 | 80,3/178,0 | 16 | 10 | | 26 |
4. | 108 | Mohamad Javad Maarefvand | Írán | 1999 | 84,2/182,5 | 20 | 10 | | 30 |
5. | 103 | Jakub Lukačik | Slovensko | 2001 | 70,1/173,0 | 26 | 15 | | 41 |
6. | 104 | Pejman Shams | Írán | 2001 | 69,9/172,0 | 36 | 17 | | 53 |
Games klasická kulturistika juniorů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 105 | Shahin Biabani | Írán | | | 3 | | | 3 |
2. | 100 | Afshin Abadi | Írán | | | 6 | | | 6 |
Klasická kulturistika juniorů od 16 do 20 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 118 | Amir Mahdi Azarpira | Írán | 2003 | 84,3/180,5 | 12 | 5 | | 5 |
2. | 119 | Ali Farshi | Írán | 2002 | 95,0/189,5 | 18 | 5 | | 5 |
3. | 123 | Mihalcea Laurentiu Gabriel | Rumunsko | 2002 | 70,7/171,7 | 30 | 10 | | 10 |
4. | 121 | Fratilia Robert Mihai | Rumunsko | 2003 | 72,4/173,0 | 30 | 12 | | 12 |
5. | 205 | Mohammad Rostamishokat | Írán | 2002 | 73,9/179,0 | 51 | 15 | | 15 |
6. | 120 | Vasile Petrica Alexandru | Rumunsko | 2002 | 86,3/183,5 | 45 | 17 | | 17 |
7. | 122 | Ali Tafaghod Kamel | Írán | 2002 | 74,4/175,0 | 63 | | | |
8. | 117 | Amir Hossin Karami Jajade | Írán | 2003 | 76,7/176,0 | 69 | | | |
Klasická kulturistika juniorů od 21 do 23 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 156 | Abolfazl Bahramppoor | Írán | 2001 | 69,3/170,0 | 8 | 14 | | 14 |
2. | 125 | Reza Karimi | Írán | 1999 | 78,4/177,0 | 9 | 16 | | 16 |
3. | 129 | Mohamadreza Ahmadi | Írán | 1999 | 78,1/175,6 | 9 | 16 | | 16 |
4. | 127 | Shahin Biabani | Írán | 2001 | 86,0/189,0 | 10 | 16 | | 16 |
5. | 126 | Tufan Almaci | Turecko | 1999 | 86,0/183,5 | 9 | 24 | | 24 |
6. | 131 | Kristián Meško | Slovensko | 1999 | 82,4/186,0 | 20 | 34 | | 34 |
7. | 124 | Mohamad Erfan Mah Abadi | Írán | 2001 | 80,9/179,0 | 21 | | | |
8. | 128 | Marek Zajonc | Slovensko | 1999 | 74,1/174,0 | 22 | | | |
9. | 130 | Mohammadmahdi Moeinaddini | Írán | 2000 | 83,0/179,0 | 25 | | | |
10. | 214 | Jakub Lukačik | Slovensko | 2001 | 70,1/173,0 | 30 | | | |
Klasická kulturistika juniorů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 156 | Abflazl Bahrampoor | Írán | | | 3 | | | 3 |
2. | 118 | Amir Mahdi Azarpira | Írán | | | 6 | | | 6 |
Classic physique juniorů od 16 do 20 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 163 | Zahedian Alireza Mansour | Írán | 2005 | 75,4/174,0 | 6 | 3 | | 9 |
2. | 165 | Fratilia Robert Mihai | Rumunsko | 2003 | 72,4/173,0 | 14 | 8 | | 22 |
3. | 164 | Amir Zolfaghari | Írán | 2004 | 70,7/168,5 | 18 | 9 | | 27 |
4. | 167 | Amirabbas Yadegari | Írán | 2003 | 81,1/179,5 | 22 | 11 | | 33 |
5. | 166 | Alireza Arab | Írán | 2003 | 69,2/168,0 | 30 | 15 | | 45 |
Classic physique juniorů od 21 do 23 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 170 | Mohammad Tavallaei Farshchi | Írán | 1999 | 67,9/166,0 | 3 | 8 | 5 | 13 |
2. | 171 | Mahyar Hendewaraky | Írán | 2001 | 72,0/169,0 | 6 | 14 | 7 | 21 |
3. | 172 | Marek Zajonc | Slovensko | 1999 | 74,1/174,0 | 11 | 22 | 11 | 33 |
4. | 176 | Mahdi Khodadadi | Írán | 1999 | 88,5/181,5 | 9 | 22 | 11 | 33 |
5. | 174 | Ali Nasiri | Írán | 2001 | 94,0/187,0 | 13 | 30 | 14 | 44 |
6. | 168 | Ali Naserpour | Írán | 1999 | 88,2/182,0 | 18 | 30 | 16 | 46 |
7. | 175 | Muhammed Atakan Altun | Turecko | 2000 | 75,9/173,0 | 23 | | | |
8. | 169 | Gawron Klaudiusz Mikolaj | Polsko | 2001 | 85,0/179,0 | 23 | | | |
9. | 173 | Saeed Archandani | Írán | 2001 | 80,7/180,0 | 25 | | | |
Classic physique juniorů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 163 | Zahedian Alireza Mansour | Írán | | | 3 | | | 3 |
2. | 170 | Mohammad Tavalaie Farshchi | Írán | | | 6 | | | 6 |
Fitness juniorů od 16 do 20 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 180 | Ivan Sklyavienko | pod vlajkou IFBB | 2003 | | 6 | 4 | | 10 |
2. | 376 | Milad Tavili | Írán | 2003 | | 4 | 13 | | 17 |
3. | 178 | Mersad Zargar | Írán | 2004 | | 9 | 10 | | 19 |
4. | 177 | Farhad Royholamini | Írán | 2003 | | 11 | 10 | | 21 |
5. | 181 | Alireza Zaerinia | Írán | 2006 | | 14 | 13 | | 27 |
6. | 380 | Seyedmeraj Mousavi | | 2003 | | 18 | 11 | | 29 |
Fitness juniorů od 21 do 23 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 183 | Mahmoud Zoghi Shakat Abad | Írán | 2000 | | 5 | 3 | | 8 |
2. | 182 | Sajjad Taheri | Írán | 1999 | | 4 | 6 | | 10 |
Fitness juniorů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 183 | Mahmoud Zoghi Shakat Abad | Írán | 2000 | | 5 | 5 | | 10 |
Kulturistika juniorů od 16 do 20 let do 75 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 206 | Erfan Faris Abadi Bozchaloei | Írán | 2002 | 73,0 | 14 | 8 | | 22 |
2. | 208 | Fratilia Robert Mihai | Rumunsko | 2003 | 72,4 | 16 | 7 | | 23 |
3. | 207 | Alireza Arab | Írán | 2003 | 69,2 | 30 | 15 | | 45 |
Kulturistika juniorů od 16 do 20 let nad 75 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 210 | Sina Shirzad | Írán | 2003 | 75,3 | 12 | 7 | | 19 |
2. | 209 | Alireza Amiri | Írán | 2003 | 90,6 | 18 | 9 | | 27 |
3. | 50 | Mohammad Hazbe | Írán | 2003 | 80,0 | 32 | 15 | | 47 |
4. | 211 | Mohamma Soleymani | Írán | 2003 | 78,3 | 36 | 18 | | 54 |
Kulturistika juniorů od 21 do 23 let do 75 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 217 | Efe Basturk | Turecko | 1999 | 71,2 | 12 | 6 | | 18 |
2. | 216 | Farhad Aghaei Khoozani | Írán | 2000 | 75,0 | 22 | 11 | | 33 |
3. | 212 | Mohammad Tavallaei Farshchi | Írán | 1999 | 67,9 | 32 | 17 | | 49 |
4. | 219 | Seper Noorani | Írán | 2000 | 72,4 | 34 | 19 | | 53 |
5. | 218 | Danial Damari | Írán | 2001 | 73,5 | 48 | 23 | | 71 |
6. | 215 | Reza Vosoghi Alanagh | Írán | 1999 | 74,4 | 60 | 30 | | 90 |
Kulturistika juniorů od 21 do 23 let nad 75 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 226 | Hugo Barajas | Mexiko | 2000 | 96,8 | 3 | 8 | 5 | 13 |
2. | 229 | Amir Hossein Ahmadi | Írán | 2000 | 87,2 | 7 | 14 | 7 | 21 |
3. | 223 | Mohammadjavad Ebrahimi | Írán | 2001 | 90,0 | 10 | 18 | 7 | 25 |
4. | 222 | Masoud Sedaghat | Írán | 2000 | 94,3 | 10 | 22 | 11 | 33 |
5. | 225 | Mohammadamin Alaei | Írán | 2000 | 90,7 | 18 | 32 | 15 | 47 |
6. | 221 | Nedim Ozdemir | Turecko | 1999 | 96,0 | 15 | 34 | 18 | 52 |
7. | 230 | Sina Rezaei | Írán | 2000 | 81,7 | 21 | | | |
8. | 224 | Mikhail Sherlin | pod vlajkou IFBB | 2000 | 96,2 | 23 | | | |
9. | 220 | Meysam Ghosi | Írán | 2000 | 96,3 | 29 | | | |
10. | 228 | Babak Zarei Arzil | Írán | 1999 | 98,2 | 26 | | | |
11. | 297 | Pourya Mohseni Kordkolaei | Írán | 2001 | 94,3 | 32 | | | |
Kulturistika juniorů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 226 | Hugo Barajas | Mexiko | 2000 | 96,8 | 7 | | | 7 |
2. | 217 | Efe Basturk | Turecko | 1999 | 71,2 | 10 | | | 10 |
3. | 210 | Sina Shirzad | Írán | 2003 | 75,3 | 13 | | | 13 |
Physique juniorů od 16 do 20 let
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 237 | Abolfazl Hajibagher | Írán | 2002 | 183,0 | 8 | 4 | | 4 |
2. | 238 | A Mirhosein Mansourinamaghi | Írán | 2002 | 176,0 | 6 | 7 | | 7 |
3. | 235 | Mohamad Amin Azimi Sarikhaneaglo | Írán | 2002 | 180,5 | 10 | 9 | | 9 |
4. | 239 | Amir Mahdi Harsani | Írán | 2003 | 184,0 | 8 | 10 | | 10 |
5. | 234 | Amirmohammad Bagheri | Írán | 2002 | 170,0 | 14 | 15 | | 15 |
6. | 179 | Seyed Sina | Írán | 2002 | 170,0 | 20 | 18 | | 18 |
7. | 231 | Sina Sarvari | Írán | 2002 | 176,0 | 21 | | | |
8. | 233 | Saman Tayizadeh | Írán | 2005 | 177,0 | 27 | | | |
9. | 373 | Amgalan | Mongolsko | 2003 | | 29 | | | |
10. | 236 | Ivan Sklyavienko | pod vlajkou IFBB | 2003 | 181,5 | 29 | | | |
11. | 374 | Mehrshad Azimi | Írán | 2005 | 171,0 | 31 | | | |
12. | 232 | Mohammadreza Karami Mofrad | Írán | 2003 | 179,5 | 36 | | | |
Physique juniorů od 21 do 23 let do 174 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 243 | Amir Bashar | Írán | 2001 | 172,0 | 13 | | | 13 |
2. | 244 | Durlea Andrei | Rumunsko | 1999 | 173,0 | 13 | | | 13 |
3. | 241 | Amir Hossein Mohammadzendehdel | Írán | 2000 | 173,5 | 16 | | | 16 |
4. | 242 | Saeed Zoshki | Írán | 1999 | 168,5 | 19 | | | 19 |
5. | 240 | Mohammad Mahmoodi | Írán | 2000 | 168,5 | 19 | | | 19 |
6. | 245 | Francisco Dueñas Linares | Salvador | 1999 | 165,5 | 22 | | | 22 |
Physique juniorů od 21 do 23 let do 178 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 248 | Ali Ramezani | Írán | 2001 | 177 | 6 | | | 6 |
2. | 250 | Dariush Rakhsanfar | Írán | 1999 | 175 | 12 | | | 12 |
3. | 246 | Kiliç Muhammed Talha | Turecko | 1999 | 178 | 17 | | | 17 |
4. | 251 | Rafi Yaghmaian | Írán | 2000 | 177 | 20 | | | 20 |
5. | 247 | Amirali Shahrestani Dastjerdi | Írán | 2001 | 178 | 23 | | | 23 |
6. | 249 | Mohamad Aldenar | Sýrie | 2000 | 177 | 29 | | | 29 |
Physique juniorů od 21 do 23 let nad 178 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 256 | Iman Jebeli Omid | Írán | 2001 | 182,0 | 3 | 3 | | 3 |
2. | 261 | Amirhossein Gholami | Írán | 2000 | 180,0 | 7 | 8 | | 8 |
3. | 254 | Amir Arsalan Avan | Írán | 2000 | 181,0 | 12 | 13 | | 13 |
4. | 259 | Homan Falahi | Írán | 2000 | 188,0 | 13 | 13 | | 13 |
5. | 257 | Abolfazl Salehi | Írán | 2001 | 182,5 | 11 | 13 | | 13 |
6. | 252 | Ali Moradi | Írán | 2000 | 189,5 | 22 | 15 | | 15 |
7. | 258 | Sergiu Istvan | Rumunsko | 1999 | 187,0 | 22 | | | |
8. | 260 | Mohamad Hosein Torkashvand | Írán | 2001 | 184,0 | 23 | | | |
9. | 253 | Alireza Darvishi | Írán | 2000 | 189,5 | 24 | | | |
10. | 262 | Arvin Salari | Írán | 2000 | 187,5 | 29 | | | |
11. | 255 | Omid Dlayy Milan | Írán | 1999 | 185,5 | 31 | | | |
Physique juniorů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 256 | Iman Jebeli Omid | Írán | 2001 | 182,0 | 7 | | | 7 |
2. | 248 | Ali Ramezani | Írán | 2001 | 177,0 | 10 | | | 10 |
3. | 237 | Abolfazl Hajibagher | Írán | 2002 | 183,0 | 13 | | | 13 |
4. | 243 | Amir Bashar | Írán | 2001 | 172,0 | 20 | | | 20 |
Classic physique mužů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 110 | Mohsen Kohanjameh Abdolmaleki | Írán | 1983 | 91,5/182,5 | 8 | 4 | | 12 |
2. | 112 | Reza Aghababaei | Írán | 1992 | 86,7/176,5 | 10 | 6 | | 16 |
3. | 116 | Hamed Nouri | Írán | 1993 | 90,3/180,0 | 22 | 10 | | 32 |
4. | 115 | Omid Mohamadi Mameh | Írán | 1979 | 75,0/170,0 | 26 | 13 | | 39 |
5. | 111 | Ali Khosromoghadam | Írán | 2001 | 89,0/178,5 | 26 | 13 | | 39 |
6. | 113 | Farshad Hozoori | Írán | 1993 | 83,8/177,0 | 36 | 18 | | 54 |
7. | 114 | Mostafa Rastgou | Írán | 1983 | 76,8/171,5 | 42 | 21 | | 63 |
Klasická kulturistika mužů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 146 | Habib Habib Zadeh Sharif | Írán | 1982 | 86,0/182,0 | 5 | 6 | 3 | 9 |
2. | 148 | Mohsen Kohanjameh Abdolmaleki | Írán | 1983 | 91,5/182,5 | 4 | 12 | 6 | 18 |
3. | 147 | Saeid Abolhasani | Írán | 1981 | 89,8/182,5 | 14 | 22 | 11 | 33 |
4. | 149 | Abbas Hassani | Írán | 1997 | 93,7/186,0 | 17 | 26 | 13 | 39 |
5. | 145 | Amir Arabzadeh | Írán | 1995 | 90,6/183,5 | 12 | 26 | 13 | 39 |
6. | 155 | Seyed Valiollah | Írán | | 84,0/181,0 | 14 | 34 | 18 | 52 |
7. | 153 | Ali Salar | Írán | 1978 | 85,0/178,0 | 20 | | | |
8. | 139 | Farhad Yavari | Írán | | 94,0/186,0 | 24 | | | |
9. | 150 | Iiman Soltani | Írán | 1986 | 84,6/180,5 | 27 | | | |
10. | 154 | Farshad Hozoori | Írán | 1993 | 83,8/177,0 | 28 | | | |
11. | 152 | Mahmoud Yaghdavaee | Írán | 1981 | 81,7/178,0 | 31 | | | |
12. | 151 | Farshad Pezeshk | Írán | 1982 | 79,5/176,5 | 35 | | | |
Fit model mužů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 197 | Amin Mohammadi | Írán | 1988 | | 5 | 8 | 10 | 20 |
2. | 202 | Mohammadreza Gharehkhani | Írán | 1997 | 180,5 | 27 | 16 | 12 | 29 |
3. | 201 | Hooman Karami | Írán | | | 22 | 13 | 22 | 35 |
4. | 199 | Saeed Jamali | Írán | 1986 | | 21 | 16 | 20 | 36 |
5. | 204 | Ehsan Farshidrokh | Írán | 1984 | | 21 | 29 | 16 | 41 |
6. | 196 | Mohammad Shaffie | Írán | 1995 | 174,0 | 11 | 33 | 23 | 48 |
7. | 200 | Babak Rezai Majd | Írán | 1993 | | 38 | 29 | | |
8. | 203 | Morteza Abdolahi | Írán | 1990 | | 35 | 42 | | |
9. | 381 | Iman Hedayati | Írán | | | 50 | 42 | | |
Fitness mužů
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 377 | Saeid Ramzanpour | Írán | | | 7 | 5 | | 12 |
2. | 378 | Mohammad Mahan | Írán | | | 8 | 10 | | 18 |
3. | 380 | Amirhossei Rahimian | Írán | | | 15 | 15 | | 30 |
Kulturistika mužů do 80 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 275 | Nariman Ramzani | Írán | 1982 | 80,0 | 5 | 10 | 5 | 15 |
2. | 276 | Javal Lalavi | Írán | 1980 | 78,9 | 16 | 28 | 14 | 42 |
3. | 355 | Abolfazl Esfandyary Tabar | Írán | 1975 | 79,9 | 16 | 32 | 16 | 48 |
4. | 281 | Mojtaba Abyak | Írán | 1983 | 79,2 | 15 | 34 | 17 | 51 |
5. | 280 | Karim Nemati | Írán | 1976 | 71,7 | 24 | 50 | 25 | 75 |
6. | 278 | Ali Shabestani | Írán | 1992 | 77,8 | 32 | 60 | 30 | 90 |
7. | 282 | Javad Mahdipurakbarabad | Írán | 1994 | 79,8 | 36 | | | |
8. | 277 | Davood Behdad | Írán | 1985 | 73,0 | 37 | | | |
9. | 279 | Morteza Assarank Khanroudi | Írán | 1994 | 71,6 | 45 | | | |
Kulturistika mužů do 90 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 290 | Bizhan Sherzad | Írán | 1996 | 88,9 | 5 | 10 | 5 | 15 |
2. | 293 | Manouchehr Miladi | Írán | 1980 | 85,0 | 19 | 28 | 14 | 42 |
3. | 286 | Hossein Hadian Rasanani | Írán | 1977 | 89,4 | 22 | 34 | 19 | 53 |
4. | 283 | Denis Konmilov | pod vlajkou IFBB | 1976 | 89,0 | 15 | 42 | 18 | 60 |
5. | 288 | Vasilii Burnashov | pod vlajkou IFBB | 1977 | 88,1 | 16 | 40 | 21 | 61 |
6. | 289 | Morteza Abbasianbadi | Írán | 1986 | 88,9 | 35 | 58 | 29 | 87 |
7. | 284 | Hadi Nazeri Zarnaghi | Írán | 1973 | 89,4 | 37 | | | |
8. | 292 | Meysam Shafiezadeh | Írán | | 86,0 | 39 | | | |
9. | 291 | Mohammad Esmelzadeh Abbasi | Írán | 1993 | 87,9 | 47 | | | |
10. | 287 | Ebrahim Bostani | Írán | 1980 | 89,6 | 47 | | | |
11. | 285 | Muhannad Alrihawi | Sýrie | 1982 | 89,6 | 48 | | | |
Kulturistika mužů nad 90 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 301 | Mohammadreza Tayebi | Írán | | 114,8 | 7 | 16 | 7 | 23 |
2. | 303 | Vahid Ranayeraof | Írán | 1990 | 90,9 | 10 | 22 | 11 | 33 |
3. | 296 | Ali Asgharkaboli | Írán | 1975 | 111,0 | 16 | 32 | 17 | 49 |
4. | 295 | Mohammad Torkan | Írán | 1974 | 108,1 | 17 | 38 | 18 | 56 |
5. | 304 | Milad Janina Omran | Írán | 1993 | 108,0 | 31 | 52 | 26 | 78 |
6. | 294 | Yousef Mirzaie | Írán | 1978 | 100,0 | 28 | 56 | 28 | 84 |
7. | 298 | Vali Homammad Orojen | Írán | 1986 | 96,9 | 33 | | | |
8. | 299 | Hamidreza Shoja Saffar | Írán | 1980 | 96,5 | 41 | | | |
9. | 300 | Mohamadhasan Kargarbardaskan | Írán | 1998 | 110,0 | 43 | | | |
Kulturistika mužů - absolutní vítěz
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 290 | Bizhan Sherzad | Írán | 1996 | 88,9 | 6 | | | 6 |
2. | 301 | Mohammadreza Tayebi | Írán | | 114,8 | 11 | | | 11 |
3. | 275 | Nariman Ramzani | Írán | 1982 | 80,0 | 14 | | | 14 |
Physique mužů do 178 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 306 | Hamed Dehganinia | Írán | 1995 | 174,5 | 6 | | | 6 |
2. | 310 | Ali Zolfaghari | Írán | 1996 | 177,5 | 13 | | | 13 |
3. | 308 | Dariush Rakhsanfar | Írán | 1999 | 175,0 | 14 | | | 14 |
4. | 309 | Saeed Zoshki | Írán | 1999 | 168,5 | 20 | | | 20 |
5. | 312 | Mobin Habibi Tamijani | Írán | 1997 | 174,0 | 25 | | | 25 |
6. | 311 | Amir Ghanbari | Írán | 1983 | 173,5 | 28 | | | 28 |
7. | 315 | Vahid Bolhasani | Írán | 1979 | 171,5 | 35 | | | 35 |
8. | 307 | Sina Sarvari | Írán | | | 40 | | | 40 |
9. | 314 | Frascisco Duenas Dare | Salvador | | | 50 | | | 50 |
Physique mužů nad 178 cm
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 316 | Abolfazl Hajibagher | Írán | 2002 | 183,0 | 5 | | | 5 |
2. | 318 | Iurii Poliakov | pod vlajkou IFBB | 1977 | 181,5 | 18 | | | 18 |
3. | 322 | Davood Ghorbani | Írán | 1983 | 180,0 | 19 | | | 19 |
4. | 319 | Reza Rezvani | Írán | 1984 | 183,0 | 21 | | | 21 |
5. | 321 | Mohammadsaeed Ghiabi | Írán | 1994 | 185,0 | 22 | | | 22 |
6. | 320 | Ali Moradi | Írán | 2000 | 189,5 | 23 | | | 23 |
7. | 313 | Mohamad Mahdi Bagheri | Írán | | 179,0 | 35 | | | 35 |
8. | 317 | Hossein Arami Roudsari | Írán | 1986 | 179,5 | 36 | | | 36 |
Kulturistika mužů masters od 40 do 44 let do 70 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 323 | Zuhair Ahdi | Írán | 1981 | 70,0 | 10 | | | 10 |
2. | 206 | Ali Arzeshmand | Írán | 1980 | 70,0 | 20 | | | 20 |
3. | 324 | Koroush Veysi | Írán | 1981 | 68,0 | 30 | | | 30 |
Kulturistika mužů masters od 40 do 44 let do 80 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 328 | Nariman Ramzani | Írán | 1982 | 80,0 | 10 | 5 | | 15 |
2. | 326 | Javal Lalavi | Írán | 1980 | 78,9 | 20 | 11 | | 31 |
3. | 327 | Mahdi Ebrahizhade Hasanjani | Írán | 1980 | 80,0 | 38 | 17 | | 55 |
4. | 330 | Abdolreza Gholian Seraji | Írán | 1979 | 80,0 | 44 | 22 | | 66 |
5. | 161 | Farshad Pezeshk | Írán | 1982 | 79,5 | 52 | 24 | | 76 |
6. | 329 | Hasan Esmaeili | Írán | 1982 | 78,6 | 50 | 28 | | 78 |
7. | 325 | Abbas Salek | Írán | 1978 | 78,7 | 62 | 33 | | 95 |
Kulturistika mužů masters od 40 do 44 let do 90 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 339 | Ali Sahrayi | Írán | 1980 | 85,0 | 13 | 14 | 8 | 35 |
2. | 158 | Farnat Kafaee Zadeh | Írán | 1980 | 87,4 | 15 | 20 | 11 | 46 |
3. | 335 | Arman Hasanvand | Írán | 1980 | 89,3 | 10 | 26 | 11 | 47 |
4. | 331 | Abozar Pourbagher Zarandi | Írán | 1980 | 88,5 | 18 | 40 | 21 | 79 |
5. | 338 | Majid Abdolkarimi | Írán | 1982 | 90,0 | 22 | 54 | 26 | 102 |
6. | 336 | Alireza Saeidi | Írán | 1978 | 81,0 | 34 | 56 | 28 | 118 |
DQ | 157 | Dorian Armas | Rumunsko | 1980 | 82,1 | | | | |
DQ | 159 | Ali Farokhi | Írán | 1978 | 80,2 | | | | |
Kulturistika mužů masters od 40 do 44 let nad 90 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 343 | Hamed Amini | Írán | 1982 | 99,4 | 10 | 6 | | 16 |
2. | 341 | Seyed Mohammad Karim | Írán | 1982 | 103,7 | 24 | 12 | | 36 |
3. | 340 | Yousef Mirzaie | Írán | 1978 | 100,0 | 32 | 16 | | 48 |
4. | 344 | Hamidreza Shoja Saffar | Írán | 1980 | 96,5 | 38 | 18 | | 56 |
5. | 342 | Rouhollah Esmaeili | Írán | 1979 | 108,2 | 54 | 26 | | 80 |
6. | 345 | Babak Ghafari | Írán | 1979 | 97,0 | 54 | 28 | | 82 |
Kulturistika mužů masters od 45 do 49 let do 70 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 347 | Fardin Mardanikorrani | Írán | 1975 | 70,0 | 10 | 5 | | 15 |
2. | 346 | Ali Rasouli | Írán | 1973 | 69,3 | 20 | 10 | | 30 |
Kulturistika mužů masters od 45 do 49 let do 80 kg
p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
1. | 348 | Ahmad Davoudzadeh | Írán | 1975 | 79,6 | 5 | 14 | 7 | 21 |
2. | 355 | Abolfazl Esfandyary Tabar | Írán | 1975 | 79,9 | 10 | 18 | 9 | 27 |
3. | 354 | Karim Nemati | Írán | 1976 | 71,7 | 18 | 36 | 17 | 53 |
