Sobota 15. října v jihokorejském městě Pchadžu patřila už čtvrté letošní profesionální show organizované pod hlavičkou profesionální ligy IFBB Jima Maniona, která nesla prostý název Korea Pro. Na klání tentokrát dostali prostor borci nastupující ve physique mužů, kteří zde svedli souboj o jedno přímé postupové místo na Men's Physique Olympia určené vítězi i nějaké ty body do kvalifikačního žebříčku, jež si měli připsat zbývající členové první pětice. Ve dvanáctičlenném startovním poli se ke svému druhému vítězství mezi profíky nakonec probojoval Junho Lee, za nímž se na druhém až pátém místě srovnali Yoonsung Lee, Wei Yi Ming, Seung Ho Chae a Seungmu Lee. Kompletní výsledky události doplněné o několik fotografií Vám nabízíme níže.
Výsledky Korea Pro 2022 - physique mužů
1. Junho Lee*
2. Yoonsung Lee
3. Wei Yi Ming
4. Seung Ho Chae
5. Seungmu Lee
6. Bumsoo Park
7. Junghyun Jo
8. Taewon Yong
9. Gunseung Lee
10. Eun Taek Oh
11. Nur Irfan
12. Munkhnar Munkhod
* kvalifikace na Men's Physique Olympia 2022
Physique mužů na Korea Pro 2022
Závodníci kvalifikovaní na Men's Physique Olympia 2022 k 15. říjnu:
* um. = umístění dosažené na příslušné soutěži
Physique mužů - kvalifikační žebříček pro rok 2022 k 15. říjnu:
| p. |
jméno |
stát |
body |
| 1. | Reuben Glass | USA | 25 |
| 2. | Furkan Er | Turecko | 19 |
| 2. | Jeremiah Maxey | USA | 19 |
|
|
|
|
| 4. | Ramses Rams | Španělsko | 12 |
| 4. | Daniel Leone | Itálie | 12 |
| 6. | Mark Robinson | USA | 11 |
| 6. | Sidy Pouye | Španělsko | 11 |
| 8. | Joshua Guidry | USA | 10 |
| 8. | Burak King | USA | 10 |
| 8. | Wilfred Harris | USA | 10 |
| 11. | Ikenna Amaliri | USA | 9 |
| 11. | Andrei Lincan | Rumunsko | 9 |
| 11. | Shogo Sato | Japonsko | 9 |
| 11. | Franky Yan | USA | 9 |
| 15. | Ryan John-Baptiste | Velká Británie | 8 |
| 15. | Fernando Chala | Kolumbie | 8 |
| 15. | Xiao Long Hong | Čína | 8 |
| 15. | Farouq Ishimoto | Japonsko | 8 |
| 15. | Sharif Reid | USA | 8 |
| 15. | Andrea Mosti | Itálie | 8 |
| 15. | Yoonsung Lee | Jižní Korea | 8 |
| 22. | Anthony Gilkes | USA | 7 |
| 22. | Chidube Anene | USA | 7 |
| 22. | Cam Harris | USA | 7 |
| 22. | Emmanuel Costa | Brazílie | 7 |
| 22. | Christopher Barr | USA | 7 |
| 22. | Omar Suleiman | Velká Británie | 7 |
| 22. | Frank Worley | USA | 7 |
| 29. | Ismael Dominguez | Mexiko | 7 |
| 29. | Andre Smith | USA | 6 |
| 29. | Hirokawa Shoichi | Japonsko | 6 |
| 29. | Evan Kanu | USA | 6 |
| 29. | Omer Bahamed | Katar | 6 |
| 29. | Lamar McNeal | USA | 6 |
| 29. | Jeremy Potvin | USA | 6 |
| 29. | Rafael Oliveira | Brazílie | 6 |
| 37. | Romane Lanceford | Velká Británie | 5 |
| 37. | Suraqah Shabazz | USA | 5 |
| 37. | Steven Pettis | USA | 5 |
| 37. | Charles Paquette | Kanada | 5 |
| 37. | Francisco Alberto De La Cruz | Kanada | 5 |
| 37. | Bryan Blackman | USA | 5 |
| 37. | Tony Chinakwe | USA | 5 |
| 37. | Jeremy Coleman | USA | 5 |
| 37. | Anderson Arruda | Brazílie | 5 |
| 37. | Joaquim Camps Angel | Španělsko | 5 |
| 37. | Eddie Lusk | USA | 5 |
| 37. | Nur Irfan | Singapur | 5 |
| 37. | Febo Gambacorta | Itálie | 5 |
| 37. | Seung Ho Chae | Jižní Korea | 5 |
| 51. | Joseph Lee | USA | 4 |
| 51. | Yashar Anbari | Írán | 4 |
| 51. | Alex Woodson | USA | 4 |
| 51. | Reynel Chavez Pulido | USA | 4 |
| 51. | Sanad Al-Sanad | Kuvajt | 4 |
| 51. | Anton Antipov | USA | 4 |
| 51. | Michael Williams | USA | 4 |
| 51. | Ali Jaffar | Kuvajt | 4 |
| 51. | Bader Alsabri | Kuvajt | 4 |
| 51. | Ashley Patillo | USA | 4 |
| 51. | Antonio Smothers | USA | 4 |
| 51. | Viet Doan | Austrálie | 4 |
| 51. | Josh Bridgman | Velká Británie | 4 |
| 51. | Tyler Smith | Velká Británie | 4 |
| 51. | Anthony del Rosario | Dominikánská republika | 4 |
| 51. | Edward Kato | Japonsko | 4 |
| 51. | Stan Morrison | USA | 4 |
| 51. | Victor Ramirez | Venezuela | 4 |
| 51. | Khali Quartey | USA | 4 |
| 51. | Chien Hsin Chen | Tchaj-wan | 4 |
| 51. | Kurt Dell | Austrálie | 4 |
| 51. | Tran Tuan Anh | Vietnam | 4 |
| 51. | Miroslav Juríček | Česká republika | 4 |
| 74. | Micah Thomas | USA | 3 |
| 74. | Marlon Sanchez | Nizozemsko | 3 |
| 74. | Dawid Wachelka | Polsko | 3 |
| 74. | Yujin Lee | Jižní Korea | 3 |
| 74. | Andre Ferguson | USA | 3 |
| 74. | Juan Manuel Gomez | Kolumbie | 3 |
| 74. | Joshua Eng | Malajsie | 3 |
| 74. | Joseph Mencel | USA | 3 |
| 74. | John Sarmiento | USA | 3 |
| 74. | Kim Min Su | Jižní Korea | 3 |
| 74. | Rhyan Clark | USA | 3 |
| 74. | Joshua Dennison | USA | 3 |
| 74. | Xezekiel Afanou | Kanada | 3 |
| 74. | Shannon Davis | Velká Británie | 3 |
| 74. | Pedro Lima | Brazílie | 3 |
| 74. | Tomohito Koike | Japonsko | 3 |
| 74. | Zach Savoie | USA | 3 |
| 74. | George Brown | USA | 3 |
| 74. | Lorenzo Giachetti | Itálie | 3 |
| 74. | Junpei Taguchi | Japonsko | 3 |
| 74. | Stevelon Dennis | USA | 3 |
| 74. | Luigi Oltean | Nový Zéland | 3 |
| 74. | Harvey Devanadera | Filipíny | 3 |
| 74. | Wei Yi Ming | Čína | 3 |
| 98. | Alexis Gonzalez | Španělsko | 2 |
| 98. | Hachemi Hemza | Alžírsko | 2 |
| 98. | Godfrey Sironda | USA | 2 |
| 98. | Denis Gusev | Rusko | 2 |
| 98. | Hashem Alfotewi | Saúdská Arábie | 2 |
| 98. | Bumsoo Park | Jižní Korea | 2 |
| 98. | Karim Esmat Sadeq | Kuvajt | 2 |
| 98. | Nishant Bansal | Indie | 2 |
| 98. | Ali Raza | Austrálie | 2 |
| 98. | Ajith Raja | Indie | 2 |
| 98. | Fabian Feber | Německo | 2 |
| 98. | Javiohn Seymore | USA | 2 |
| 98. | Taylor Wilson | USA | 2 |
| 98. | Leonardo Vecchiato | Itálie | 2 |
| 98. | Saint Michael Moodie | Jamajka | 2 |
| 98. | Torre Washington | USA | 2 |
| 98. | Denis Milkin
| Nový Zéland | 2 |
| 98. | Carl Matthew Cruz | Filipíny | 2 |
| 98. | Abisai Pietersz
| Nizozemsko | 2 |
| 117. | Tyler James | USA | 1 |
| 117. | Rodney Harvey | USA | 1 |
| 117. | Youssef Hassan | Egypt | 1 |
| 117. | Mu Ying Zhai | Čína | 1 |
| 117. | Ammar Shlash | Jordánsko | 1 |
| 117. | Abdulaziz Almohandes | Saúdská Arábie | 1 |
| 117. | Wooyoung Seo | Jižní Korea | 1 |
| 117. | Hamad Aldosari | Bahrajn | 1 |
| 117. | Afroz Khan | Indie | 1 |
| 117. | Brett Mario Jackson | USA | 1 |
| 117. | Mohammed Al Kindy Jackson | Omán | 1 |
| 117. | Gary Cooper | USA | 1 |
| 117. | Junghyun Jo | Jižní Korea | 1 |
| 117. | William Amorim | Brazílie | 1 |
| 117. | Oussah Dith | USA | 1 |
| 117. | Akbar Sarbaz | Kanada | 1 |
| 117. | Andrea Antonelli | Itálie | 1 |
| 117. | Tunde Hassan | Irsko | 1 |
| 117. | Toby Owen | Velká Británie | 1 |
| 117. | Ash Mullen | Nový Zéland | 1 |
| 117. | Seungmu Lee | Jižní Korea | 1 |
Pravidla pro kvalifikaci na Men's Physique Olympia 2022 najdete zde.
Foto:
www.npcnewsonline.com / MK Globe