V sobotu 1. října na Floridě proběhla profesionální show ve physique mužů Daytona Beach Pro, na které si to závodníci z profesionální ligy IFBB Jima Maniona rozdali v souboji o jedno přímé postupové místo na letošní Olympia Weekend určené vítězi i nějaké ty body do kvalifikačního žebříčku. Ty už tradičně měly připadnout zbývajícím členům první pětice s tím, že z žebříčku na zmíněný vrchol sezóny postoupí ještě tři nejlepší sportovci v konečném pořadí. Ve čtyřiadvacetičlenném startovním poli na své první vítězství mezi profíky dosáhl Winston Sullivan, za kterým se na druhé až páté příčce srovnali Christopher Barr, Ismael Dominguez, Stevelon Dennis a Eddie Lusk. Kompletní výsledky události, doplněné o několik fotografií, Vám nabízíme níže.
Výsledky Daytona Beach Pro 2022 - physique mužů
1. Winston Sullivan*
2. Christopher Barr
3. Ismael Dominguez
4. Stevelon Dennis
5. Eddie Lusk
6. Brett Mario Jackson
7. Burak King
8. Kenyon Leno
9. Jarrett Jenkins
10. Joey Arena
11. Irving Steele
12. Kim Angel
13. Everett Davis
14. Wayne Soltau
15. Misel Lozanic
16. Creighton Clingan
16. Jason Hazzard
16. Calvin Jackson
16. Xavier Jaime
16. Dennis Kloster
16. Kevin Reeder
16. Matthew Smith
16. Jonathan Smith
16. Cordell Waddey
* kvalifikace na Men's Physique Olympia 2022
Physique mužů na Daytona Beach Pro 2022
Závodníci kvalifikovaní na Men's Physique Olympia 2022 k 1. říjnu:
* um. = umístění dosažené na příslušné soutěži
Physique mužů - kvalifikační žebříček pro rok 2022 k 1. říjnu:
| p. |
jméno |
stát |
body |
| 1. | Furkan Er | Turecko | 19 |
| 1. | Jeremiah Maxey | USA | 19 |
| 3. | Reuben Glass | USA | 18 |
|
|
|
|
| 4. | Ramses Rams | Španělsko | 12 |
| 4. | Daniel Leone | Itálie | 12 |
| 6. | Mark Robinson | USA | 11 |
| 6. | Sidy Pouye | Španělsko | 11 |
| 8. | Joshua Guidry | USA | 10 |
| 8. | Burak King | USA | 10 |
| 10. | Ikenna Amaliri | USA | 9 |
| 10. | Andrei Lincan | Rumunsko | 9 |
| 10. | Shogo Sato | Japonsko | 9 |
| 13. | Ryan John-Baptiste | Velká Británie | 8 |
| 13. | Fernando Chala | Kolumbie | 8 |
| 13. | Xiao Long Hong | Čína | 8 |
| 13. | Farouq Ishimoto | Japonsko | 8 |
| 13. | Sharif Reid | USA | 8 |
| 13. | Andrea Mosti | Itálie | 8 |
| 19. | Anthony Gilkes | USA | 7 |
| 19. | Chidube Anene | USA | 7 |
| 19. | Cam Harris | USA | 7 |
| 19. | Emmanuel Costa | Brazílie | 7 |
| 19. | Christopher Barr | USA | 7 |
| 24. | Andre Smith | USA | 6 |
| 24. | Hirokawa Shoichi | Japonsko | 6 |
| 24. | Evan Kanu | USA | 6 |
| 24. | Omer Bahamed | Katar | 6 |
| 24. | Lamar McNeal | USA | 6 |
| 24. | Jeremy Potvin | USA | 6 |
| 24. | Rafael Oliveira | Brazílie | 6 |
| 24. | Ismael Dominguez | Mexiko | 6 |
| 32. | Romane Lanceford | Velká Británie | 5 |
| 32. | Suraqah Shabazz | USA | 5 |
| 32. | Steven Pettis | USA | 5 |
| 32. | Charles Paquette | Kanada | 5 |
| 32. | Francisco Alberto De La Cruz | Kanada | 5 |
| 32. | Bryan Blackman | USA | 5 |
| 32. | Tony Chinakwe | USA | 5 |
| 32. | Jeremy Coleman | USA | 5 |
| 32. | Anderson Arruda | Brazílie | 5 |
| 32. | Joaquim Camps Angel | Španělsko | 5 |
| 32. | Eddie Lusk | USA | 5 |
| 43. | Joseph Lee | USA | 4 |
| 43. | Yashar Anbari | Írán | 4 |
| 43. | Alex Woodson | USA | 4 |
| 43. | Reynel Chavez Pulido | USA | 4 |
| 43. | Sanad Al-Sanad | Kuvajt | 4 |
| 43. | Anton Antipov | USA | 4 |
| 43. | Michael Williams | USA | 4 |
| 43. | Ali Jaffar | Kuvajt | 4 |
| 43. | Yoonsung Lee | Jižní Korea | 4 |
| 43. | Bader Alsabri | Kuvajt | 4 |
| 43. | Joven Sagabain | Filipíny | 4 |
| 43. | Ashley Patillo | USA | 4 |
| 43. | Antonio Smothers | USA | 4 |
| 43. | Viet Doan | Austrálie | 4 |
| 43. | Nur Irfan | Singapur | 4 |
| 43. | Josh Bridgman | Velká Británie | 4 |
| 43. | Tyler Smith | Velká Británie | 4 |
| 43. | Anthony del Rosario | Dominikánská republika | 4 |
| 43. | Frank Worley | USA | 4 |
| 43. | Edward Kato | Japonsko | 4 |
| 43. | Stan Morrison | USA | 4 |
| 43. | Chao Peng | Čína | 4 |
| 43. | Victor Ramirez | Venezuela | 4 |
| 43. | Khali Quartey | USA | 4 |
| 43. | Omar Suleiman | Velká Británie | 4 |
| 43. | Chien Hsin Chen | Tchaj-wan | 4 |
| 43. | Kurt Dell | Austrálie | 4 |
| 70. | Miroslav Juríček | Česká republika | 3 |
| 70. | Micah Thomas | USA | 3 |
| 70. | Marlon Sanchez | Nizozemsko | 3 |
| 70. | Dawid Wachelka | Polsko | 3 |
| 70. | Yujin Lee | Jižní Korea | 3 |
| 70. | Andre Ferguson | USA | 3 |
| 70. | Juan Manuel Gomez | Kolumbie | 3 |
| 70. | Seung Ho Chae | Jižní Korea | 3 |
| 70. | Joshua Eng | Malajsie | 3 |
| 70. | Joseph Mencel | USA | 3 |
| 70. | John Sarmiento | USA | 3 |
| 70. | Kim Min Su | Jižní Korea | 3 |
| 70. | Rhyan Clark | USA | 3 |
| 70. | Joshua Dennison | USA | 3 |
| 70. | Xezekiel Afanou | Kanada | 3 |
| 70. | Shannon Davis | Velká Británie | 3 |
| 70. | Pedro Lima | Brazílie | 3 |
| 70. | Tomohito Koike | Japonsko | 3 |
| 70. | Zach Savoie | USA | 3 |
| 70. | George Brown | USA | 3 |
| 70. | Lorenzo Giachetti | Itálie | 3 |
| 70. | Junpei Taguchi | Japonsko | 3 |
| 70. | Stevelon Dennis | USA | 3 |
| 70. | Luigi Oltean | Nový Zéland | 3 |
| 94. | Alexis Gonzalez | Španělsko | 2 |
| 94. | Hachemi Hemza | Alžírsko | 2 |
| 94. | Godfrey Sironda | USA | 2 |
| 94. | Denis Gusev | Rusko | 2 |
| 94. | Hashem Alfotewi | Saúdská Arábie | 2 |
| 94. | Bumsoo Park | Jižní Korea | 2 |
| 94. | Karim Esmat Sadeq | Kuvajt | 2 |
| 94. | Nishant Bansal | Indie | 2 |
| 94. | Franky Yan | USA | 2 |
| 94. | Ali Raza | Austrálie | 2 |
| 94. | Ajith Raja | Indie | 2 |
| 94. | Fabian Feber | Německo | 2 |
| 94. | Javiohn Seymore | USA | 2 |
| 94. | Taylor Wilson | USA | 2 |
| 94. | Leonardo Vecchiato | Itálie | 2 |
| 94. | Saint Michael Moodie | Jamajka | 2 |
| 94. | Torre Washington | USA | 2 |
| 94. | Denis Milkin
| Nový Zéland | 2 |
| 112. | Tyler James | USA | 1 |
| 112. | Febo Gambacorta | Itálie | 1 |
| 112. | Rodney Harvey | USA | 1 |
| 112. | Youssef Hassan | Egypt | 1 |
| 112. | Mu Ying Zhai | Čína | 1 |
| 112. | Ammar Shlash | Jordánsko | 1 |
| 112. | Abdulaziz Almohandes | Saúdská Arábie | 1 |
| 112. | Wooyoung Seo | Jižní Korea | 1 |
| 112. | Hamad Aldosari | Bahrajn | 1 |
| 112. | Afroz Khan | Indie | 1 |
| 112. | Brett Mario Jackson | USA | 1 |
| 112. | Mohammed Al Kindy Jackson | Omán | 1 |
| 112. | Gary Cooper | USA | 1 |
| 112. | Junghyun Jo | Jižní Korea | 1 |
| 112. | William Amorim | Brazílie | 1 |
| 112. | Oussah Dith | USA | 1 |
| 112. | Akbar Sarbaz | Kanada | 1 |
| 112. | Andrea Antonelli | Itálie | 1 |
| 112. | Tunde Hassan | Irsko | 1 |
| 112. | Toby Owen | Velká Británie | 1 |
| 112. | Ash Mullen | Nový Zéland | 1 |
Pravidla pro kvalifikaci na Men's Physique Olympia 2022 najdete zde.
Foto:
www.npcnewsonline.com / ZRich Productions