Albuquerque, největší město státu Nové Mexiko na jihozápadě USA, v sobotu 28. května hostilo profesionální show v classic physique Mid USA Pro, na které si to závodníci z profesionální ligy IFBB Jima Maniona rozdali v souboji o jedno přímé postupové místo na letošní ročník Classic Physique Olympia určené vítězi a body do kvalifikačního žebříčku, které si měli rozdělit další členové první pětice. Žebříček dává šanci nominovat se na Olympia Weekend i třem sportovcům, kteří v daném kvalifikačním cyklu sice nedokážou zvítězit, ale jinak sbírají dobré výsledky.
Derek Duszynski, Camilo Diaz a Kelvin Hinde na Mid USA Pro 2022 (foto:
Npcnewsonline.com)
| Finanční odměny: |
| |
| 1. místo | 2.000 $ |
| 2. místo | 1.000 $ |
| 3. místo | 500 $ |
| |
| celkově | 3.500 $ |
|
Soutěží v classic physique se letos konají desítky, a tak asi nelze očekávat, že se na každé z nich sejde nějak výrazně početně obsazené startovní pole. Rozhodčí tedy tentokrát v Albuquerque posuzovali formy pouze pěti borců, z nichž je nejvíce zaujal Kolumbijec Camilo Diaz. Dosavadní lídr kvalifikačního žebříčku letos do klasiky přestoupil z královské kulturistiky mužů open, kde se po léta snažil neúspěšně prorazit, a jeho výsledky z posledních týdnů, včetně sobotního vítězství, jasně ukazují, že udělal dobře! Stříbro bral stejně jako před týdnem na Optimum Classic Pro Brit Kelvin Hinde, mezi medailisty se zařadil i třetí Derek Duszynski. Kompletní výsledky události, doplněné o několik fotografií, Vám nabízíme níže.
Výsledky Mid USA Pro 2022 - classic physique
1. Camilo Diaz*
2. Kelvin Hinde
3. Derek Duszynski
4. Alirio Pardo Estrada
5. Jordan Moore
* kvalifikace na Classic Physique Olympia 2022
Classic physique na Mid USA Pro 2022
Závodníci kvalifikovaní na Classic Physique Olympia 2022 k 28. květnu:
* um. = umístění dosažené na příslušné soutěži
Classic physique - kvalifikační žebříček pro rok 2022 k 28. květnu:
| p. |
jméno |
stát |
body |
| 1. | Jesus Rodriguez | Španělsko | 14 |
| 2. | Abdullah Al Sairafi | Kuvajt | 12 |
| 3. | Jeff Hallenbeck | USA | 11 |
|
|
|
|
| 4. | Hubert Kulczynski | Polsko | 10 |
| 5. | Ruben Stouth | USA | 9 |
| 5. | Dancovea Anderson | Německo | 9 |
| 7. | Courage Opara | USA | 8 |
| 7. | Shane Cullen | Irsko | 8 |
| 7. | Romain Ramassamy | Kanada | 8 |
| 7. | Abdullah Al Rabiah | Saúdská Arábie | 8 |
| 7. | Tommy Clark | USA | 8 |
| 7. | Kelvin Hinde
| Velká Británie | 8 |
| 13. | Bryan Jones | USA | 7 |
| 13. | Jack Connor | Velká Británie | 7 |
| 13. | Valentin Petrov | Bulharsko | 7 |
| 13. | Jordan Plantiko | USA | 7 |
| 13. | Justin Badurina | USA | 7 |
| 13. | Ramone Haye | Kanada | 7 |
| 13. | Damien Patrick | USA | 7 |
| 20. | Vincent Craine | Irsko | 6 |
| 20. | Sabur Favors | USA | 6 |
| 20. | Blake Course | Kanada | 6 |
| 20. | Danny Costa | USA | 6 |
| 24. | Laszlo Kiraly | Maďarsko | 5 |
| 24. | Roberto Martinez Pizana | Španělsko | 5 |
| 24. | Duquann Hinton | Kanada | 5 |
| 24. | Brandon Kidd | USA | 5 |
| 24. | Andrew Wilson | USA | 5 |
| 29. | Jay Warren | USA | 4 |
| 29. | Toto Djong | USA | 4 |
| 29. | Kim Santos | USA | 4 |
| 29. | Brandon Williams | USA | 4 |
| 29. | Jorge Tabet Aleixandre | Španělsko | 4 |
| 29. | Artem Puchkov | Rusko | 4 |
| 29. | Tywuan Williams | USA | 4 |
| 29. | Shavis Higa | Havaj | 4 |
| 29. | Gabriel Zancanelli | Brazílie | 4 |
| 29. | Jonathan Seok | Nový Zéland | 4 |
| 29. | Fabio Junio | Brazílie | 4 |
| 29. | Jason Strayhand | USA | 4 |
| 29. | Jeremy Dutra | USA | 4 |
| 29. | Michael Johnson | USA | 4 |
| 43. | Tyler Tallent | USA | 3 |
| 43. | Aaron Sparenberg | USA | 3 |
| 43. | Andrea Mammoli | Itálie | 3 |
| 43. | Hany Saeed | Egypt | 3 |
| 43. | Roman Taijeron | USA | 3 |
| 43. | Pavel Szotkowski | Česká republika | 3 |
| 43. | Hassan Abdulreda | Saúdská Arábie | 3 |
| 43. | Erik Alstrup | Kanada | 3 |
| 43. | Julian Castano | Kolumbie | 3 |
| 43. | Luis Garcia | Španělsko | 3 |
| 43. | Grant Pieterse | Nový Zéland | 3 |
| 43. | Yousef Aldosary | Saúdská Arábie | 3 |
| 43. | Julio Cesar | Brazílie | 3 |
| 43. | Abdallah Al Bakri | Saúdská Arábie | 3 |
| 43. | Mohammad Zolfaghari | Írán | 3 |
| 43. | Ali Shamsghamar | Írán | 3 |
| 43. | Jared Keys | USA | 3 |
| 43. | Tony Davis | USA | 3 |
| 43. | Derek Duszynski | USA | 3 |
| 62. | Domenick DiBenedetto | USA | 2 |
| 62. | Tyler Johnson | Kanada | 2 |
| 62. | Harold Bright | USA | 2 |
| 62. | Daniel Strong | USA | 2 |
| 62. | Ulisses De Andrade | USA | 2 |
| 62. | Paul Kanu | USA | 2 |
| 62. | Vladimir Sizov | Rusko | 2 |
| 62. | Ayham Alaws | Německo | 2 |
| 62. | Paulo Henrique | Brazílie | 2 |
| 62. | Ahmad Ahmad | Irák | 2 |
| 62. | Michael Kingsnorth | Nový Zéland | 2 |
| 62. | Luan Souza | Brazílie | 2 |
| 62. | Ahmed Al Jar | Saúdská Arábie | 2 |
| 62. | Abdelkarim Ammari | Maroko | 2 |
| 62. | Kenneth Owens | USA | 2 |
| 62. | Anthony Barbera | USA | 2 |
| 62. | Alirio Pardo Estrada | USA | 2 |
| 79. | Derek Duczynski | USA | 1 |
| 79. | Jason Theobald | USA | 1 |
| 79. | Petar Duper | Itálie | 1 |
| 79. | Brandon Cooper | USA | 1 |
| 79. | James Adams | USA | 1 |
| 79. | Shin Kodama | Japonsko | 1 |
| 79. | German Pastor | Španělsko | 1 |
| 79. | Zoheb Razak | Nový Zéland | 1 |
| 79. | Michael Bell | USA | 1 |
| 79. | Maycon Viana | Brazílie | 1 |
| 79. | Bartley Weaver | USA | 1 |
| 79. | Omar Khaldi | Maroko | 1 |
| 78. | Laconia Seymour | USA | 1 |
| 79. | Daniil Famponte | USA | 1 |
| 79. | Jordan Moore | USA | 1 |
Pravidla pro kvalifikaci na Classic Physique Olympia 2022 najdete zde.
Foto:
www.npcnewsonline.com