V Severní Makedonii se v neděli 13. října konala další letošní větší soutěž organizovaná pod hlavičkou mezinárodní federace IFBB, když se zde odehrál IFBB Diamond Cup Skopje. Klání se tentokrát sice uskutečnilo bez účasti českých závodníků, ale dařilo se na něm jejich kolegům ze Slovenska a navíc z makedonského Diamond Cupu vzešlo i několik nových zajímavých IFBB Elite profesionálů. Možnost zažádat si o profi kartu si totiž vybojovali absolutní vítězové soutěže v kulturistice mužů, klasické kulturistice mužů, physique mužů, physique žen, bodyfitness žen, wellness fitness žen i bikiny fitness žen.
Dojem udělal zejména celkový šampión v kulturistice mužů Stanimir Etov, jenž, pokud se rozhodne zamířit, mezi IFBB Elite profíky, by mohl mít šanci sbírat i zde dobré výsledky. Ze soutěže Vám nyní přinášíme nejenom kompletní výsledky, včetně bodového hodnocení, ale také několik fotografií, které na místě pořídil Igor Kopček z partnerského slovenského webu Eastlabs.sk.
Rozsáhlou fotogalerii z IFBB Diamond Cup Skopje 2019
plnou vydařených snímků z objektivu Igora Kopčeka naleznete zde
na stránkách Eastlabs.sk. Fotografie ve vyšší kvalitě si můžete zakoupit zde.
Zpět na začátek článku
Physique juniorů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 13 | Burak Kanpalta | Turecko | 1997 | 183,6 | 5 | | | 5 |
| 2. | 11 | Kacper Bakiewicz | Polsko | 1996 | 183,5 | 10 | | | 10 |
| 3. | 3 | Gjorgji Bozinov | Severní Makedonie | 2001 | 180,6 | 18 | | | 18 |
| 4. | 16 | Blerdon Sopaj | Kosovo | 1997 | 178,5 | 21 | | | 21 |
| 5. | 9 | Mert Soyak | Turecko | 1997 | 175,0 | 21 | | | 21 |
Klasická kulturistika juniorů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 17 | Kutay Girgin | Turecko | 1997 | 76,7/174,0 | 14 | 7 | | 21 |
| 2. | 18 | Anil Erdik | Turecko | 1997 | 177,5 | 16 | 8 | | 24 |
Kulturistika mužů masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 25 | Boris Palovič | Slovensko | 1978 | 86,3 | 10 | 5 | | 15 |
| 2. | 32 | Wieslaw Cisowski | Polsko | 1969 | 93,3 | 24 | 11 | | 35 |
| 3. | 27 | Vlade Stankovski | Severní Makedonie | 1976 | 83,6 | 26 | 14 | | 40 |
| 4. | 21 | Aleksandar Rakocevic | Černá Hora | 1963 | | 40 | 20 | | 60 |
Kulturistika juniorů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 34 | Bozhidar Pecakovski | Severní Makedonie | 1996 | 90,9 | 10 | 5 | | 15 |
| 2. | 35 | Festim Selmani | Severní Makedonie | 1997 | 82,3 | 20 | 11 | | 31 |
| 3. | 38 | Alexandru-Dan Pop | Rumunsko | 1999 | 71,5 | 30 | 14 | | 44 |
Physique žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 39 | Lara Caico | Německo | 1995 | 157,0 | 5 | | | 5 |
Fitness žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 14 | Endla Vaher | Estonsko | 1991 | | 5 | | | 5 |
Physique mužů do 173 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 20 | Furkan Er | Turecko | 1995 | 164,0 | 5 | 5 | | 5 |
| 2. | 18 | Emre Celik | Turecko | 1994 | 165,0 | 10 | 10 | | 10 |
| 3. | 17 | David Tornay | Španělsko | 1991 | 169,0 | 18 | 17 | | 17 |
| 4. | 19 | Kevin Araujo | Francie | 1992 | 168,2 | 17 | 20 | | 20 |
| 5. | 23 | Panaretos Panaretou | Kypr | 1985 | 168,0 | 25 | 24 | | 24 |
| 6. | 16 | Zhivko Kostas | Bulharsko | 1982 | 171,3 | 32 | 29 | | 29 |
| 7. | 15 | Jose Ortuno Saez | Španělsko | 1985 | 172,1 | 35 | | | |
| 8. | 22 | Petar Bundakov | Bulharsko | 1990 | 170,5 | 38 | | | |
| 9. | 21 | Irdi Kashari | Albánie | 1994 | 166,5 | 45 | | | |
Physique mužů do 176 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 24 | Nenko Andreev | Bulharsko | 1998 | 173,5 | 6 | | | 6 |
| 2. | 30 | Doguscan Ozkan | Turecko | 1990 | 174,2 | 14 | | | 14 |
| 3. | 28 | Nichita Ialivciuc | Moldavsko | 1995 | 173,2 | 14 | | | 14 |
| 4. | 26 | Mert Soyak | Turecko | 1997 | 175,0 | 17 | | | 17 |
| 5. | 27 | Christian Lechner | Rakousko | 1982 | 173,5 | 20 | | | 20 |
| 6. | 25 | Denis Aleksic | Srbsko | 1994 | 174,9 | 32 | | | 32 |
| 7. | 29 | Stoycho Stoychev | Bulharsko | 1972 | 175,0 | 33 | | | 33 |
Physique mužů do 179 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 32 | Yunus Ozhan | Turecko | 1995 | 176,3 | 5 | | | 5 |
| 2. | 35 | Yordan Dimitrov | Bulharsko | 1991 | 177,5 | 10 | | | 10 |
| 3. | 33 | Markus Reiter | Německo | 1990 | 177,7 | 16 | | | 16 |
| 4. | 31 | Jose Ruiz | Španělsko | 1982 | 177,5 | 21 | | | 21 |
| 5. | 34 | Blerdon Sopaj | Kosovo | 1997 | 178,5 | 24 | | | 24 |
Physique mužů nad 179 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 38 | Pierre-Martin Murcia | Francie | 1988 | 180,6 | 6 | | | 6 |
| 2. | 40 | Kevin Stoklas | Slovensko | 1996 | 180,5 | 12 | | | 12 |
| 3. | 43 | Burak Kanpalta | Turecko | 1997 | 183,6 | 13 | | | 13 |
| 4. | 41 | Kacper Bakiewicz | Polsko | 1996 | 183,5 | 23 | | | 23 |
| 5. | 39 | Deyan Stoev | Bulharsko | 1993 | 181,0 | 23 | | | 23 |
| 6. | 37 | Tomáš Liška | Slovensko | 1992 | 190,2 | 29 | | | 29 |
| 7. | 42 | Efkan Serdaroglu | Turecko | 1988 | 184,3 | 35 | | | 35 |
Physique mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 20 | Furkan Er | Turecko | 1995 | 164,0 | 7 | | | 7 |
| 2. | 38 | Pierre-Martin Murcia | Francie | 1988 | 180,6 | 13 | | | 13 |
| 3. | 32 | Yunus Ozhan | Turecko | 1995 | 176,3 | 14 | | | 14 |
| 4. | 24 | Nenko Andreev | Bulharsko | 1998 | 173,5 | 16 | | | 16 |
Bodyfitness žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 47 | Rocio Araujo | Španělsko | 1995 | 160,5 | 8 | 7 | | 7 |
| 2. | 46 | Larissa Reinelt | Německo | 1994 | 174,2 | 10 | 13 | | 13 |
| 3. | 44 | Olga Upelniece | Velká Británie | 1980 | 168,0 | 15 | 13 | | 13 |
| 4. | 51 | Nina Zavadskaya | Rusko | 1986 | 167,8 | 15 | 16 | | 16 |
| 5. | 50 | Danica Anastasijevic-Kristensen | Severní Makedonie | 1970 | 159,0 | 25 | 25 | | 25 |
| 6. | 49 | Janine Tigges | Německo | 1977 | 164,0 | 33 | 30 | | 30 |
| 7. | 45 | Helena Huikkala | Finsko | 1988 | 169,0 | 38 | | | |
| 8. | 48 | Evrim Kutz | Turecko | 1978 | 160,6 | 39 | | | |
| 9. | 52 | Sandra Petrova | Bulharsko | 1988 | 163,0 | 39 | | | |
Muscular physique mužů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 54 | Stanislav Brzhevskiy | Rusko | 1983 | | 8 | | | 8 |
| 2. | 55 | Martin Grotzl | Rakousko | 1991 | | 11 | | | 11 |
| 3. | 57 | Sergii Tkachenko | Ukrajina | 1989 | 171,5 | 12 | | | 12 |
| 4. | 58 | Furkan Tunc | Turecko | 1997 | | 20 | | | 20 |
| 5. | 53 | Pavlin Aleksandrov | Bulharsko | 1979 | | 25 | | | 25 |
| 6. | 56 | Dalibor Mitreski | Severní Makedonie | 1989 | 168,2 | 29 | | | 29 |
| 7. | 59 | Kostadin Simov | Severní Makedonie | 1989 | 170,0 | 35 | | | 35 |
Bodyfitness masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 50 | Danica Anastasijevic-Kristensen | Severní Makedonie | 1970 | 159,0 | 6 | | | 6 |
| 2. | 49 | Janine Tigges | Německo | 1977 | 164,0 | 9 | | | 9 |
Klasická kulturistika mužů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 60 | Leo Zovko |
Bosna a Hercegovina | 1989 | 89,0/181,0 | 11 | 12 | 7 | 19 |
| 2. | 64 | Boris Palovič | Slovensko | 1978 | 86,3/179,6 | 6 | 20 | 10 | 30 |
| 3. | 61 | Stoyan Nikolov | Bulharsko | 1992 | 78,0/174,0 | 15 | 36 | 21 | 57 |
| 4. | 66 | Kalin Marchev | Bulharsko | 1992 | 82,0/179,0 | 22 | 40 | 21 | 61 |
| 5. | 68 | Kutay Girgin | Turecko | 1997 | 76,7/174,0 | 20 | 46 | 20 | 66 |
| 6. | 62 | Rok Stefancic | Slovinsko | 1995 | 85,2/179,6 | 36 | 56 | 26 | 82 |
| 7. | 65 | Anil Erdik | Turecko | 1997 | 76,6/177,5 | 36 | | | |
| 8. | 69 | Caglar Durmaz | Turecko | 1989 | 88,1/183,2 | 37 | | | |
| 9. | 67 | Aleksandar Shushutev | Bulharsko | 1984 | 82,9/181,5 | 39 | | | |
| 10. | 63 | Silviu-Ioan Sand | Rumunsko | 1987 | 90,2/187,0 | 50 | | | |
Classic physique mužů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 72 | Boris Palovič | Slovensko | 1978 | 86,3/179,6 | 16 | 9 | | 25 |
| 2. | 70 | Stanisław Kokot | Polsko | 1987 | 89,6/181,2 | 18 | 10 | | 28 |
| 3. | 73 | Egert Oiov | Estonsko | 1988 | 174,6 | 30 | 11 | | 41 |
| 4. | 71 | Dusan Savic | Srbsko | 1982 | 99,0/188,0 | 40 | 20 | | 60 |
Bikiny fitness juniorek
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 76 | Joanna Tańska | Polsko | 1998 | 165,3 | 5 | | | 5 |
| 2. | 75 | Stefani Strugarova | Bulharsko | 1997 | 154,1 | 10 | | | 10 |
| 3. | 77 | Dayana Dobreva | Bulharsko | 1997 | 159,0 | 15 | | | 15 |
| 4. | 74 | Alexandra Subotić | Slovensko | 1996 | 165,6 | 18 | | | 18 |
Bikiny fitness masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 84 | Yoana Ivanova-Zhilkova | Bulharsko | 1984 | 171,3 | 11 | | | 11 |
| 2. | 83 | Mariann Nagy | Maďarsko | 1981 | 174,0 | 13 | | | 13 |
| 3. | 78 | Volha Aksamit | Bělorusko | 1977 | 156,4 | 14 | | | 14 |
| 4. | 80 | Aleksandra Unal | Turecko | 1981 | 165,0 | 22 | | | 22 |
| 5. | 79 | Lejla Delalic |
Bosna a Hercegovina | 1978 | 166,0 | 23 | | | 23 |
| 6. | 81 | Marina Ilieva | Bulharsko | 1978 | 163,0 | 26 | | | 26 |
| 7. | 82 | Daniela Blazheva | Bulharsko | 1981 | 157,6 | 27 | | | 27 |
Wellness fitness žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 86 | Miljana Ferenc | Srbsko | 1993 | 178,0 | 6 | | | 6 |
| 2. | 85 | Dagmara Dominiczak | Polsko | 1987 | 157,0 | 9 | | | 9 |
| 3. | 87 | Nathalie Muller | Lucembursko | 1986 | 164,0 | 15 | | | 15 |
Kulturistika mužů do 90 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 97 | Vasko Mamuchevski | Severní Makedonie | 1984 | 86,5 | 7 | 14 | 9 | 23 |
| 2. | 98 | Richard Ölveczki | Slovensko | 1991 | 76,1 | 12 | 18 | 9 | 27 |
| 3. | 91 | Kushtrim Bajraktaraj | Kosovo | 1984 | 79,0 | 10 | 26 | 11 | 37 |
| 4. | 95 | Novak Lipovac |
Bosna a Hercegovina | 1994 | 89,4 | 20 | 40 | 20 | 60 |
| 5. | 93 | Raigo Kuusnomm | Estonsko | 1988 | 85,3 | 25 | 50 | 25 | 75 |
| 6. | 94 | Festim Selmani | Severní Makedonie | 1997 | 82,3 | 30 | 60 | 30 | 90 |
| 7. | 92 | Mehmed Ostrilski | Bulharsko | 1992 | 79,0 | 37 | | | |
| 8. | 96 | Attila Deak | Maďarsko | 1982 | 87,5 | 38 | | | |
Kulturistika mužů nad 90 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 103 | Stanimir Etov | Bulharsko | 1991 | 114,6 | 5 | 10 | 5 | 15 |
| 2. | 102 | Andrej Mandic | Rakousko | 1995 | 106,0 | 10 | 20 | 10 | 30 |
| 3. | 105 | Asparuh Atanasov | Bulharsko | 1981 | 91,5 | 15 | 32 | 19 | 51 |
| 4. | 100 | Ivan Maystorov | Bulharsko | 1986 | 92,4 | 21 | 46 | 20 | 66 |
| 5. | 104 | Dimitar Ivanov | Bulharsko | 1995 | 99,1 | 25 | 50 | 25 | 75 |
| 6. | 106 | Stavros Christodoulou | Kypr | 1981 | 100,4 | 28 | 54 | 25 | 79 |
| 7. | 101 | Erdi Ucar | Turecko | 1987 | 91,0 | 35 | | | |
| 8. | 107 | Ibrahim Vranovci | Severní Makedonie | 1983 | 100,4 | 40 | | | |
Kulturistika mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 103 | Stanimir Etov | Bulharsko | 1991 | 114,6 | 6 | | | 6 |
| 2. | 97 | Vasko Mamuchevski | Severní Makedonie | 1984 | 86,5 | 9 | | | 9 |
Bikiny fitness žen do 160 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 115 | Elena Dimitrova | Bulharsko | 1993 | 160,0 | 9 | | | 9 |
| 2. | 114 | Maria Solawa | Polsko | 1992 | 157,9 | 10 | | | 10 |
| 3. | 116 | Avgustina Petrova | Bulharsko | 1996 | 159,0 | 14 | | | 14 |
| 4. | 113 | Stefani Strugarova | Bulharsko | 1997 | 154,1 | 20 | | | 20 |
| 5. | 110 | Dayana Dobreva | Bulharsko | 1997 | 159,0 | 23 | | | 23 |
| 6. | 112 | Petya Kolarova | Bulharsko | 1985 | 155,5 | 29 | | | 29 |
| 7. | 111 | Dilek Sari | Turecko | 1985 | 159,0 | 35 | | | 35 |
Bikiny fitness žen do 164 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 124 | Anna Wozniakowska | Polsko | 1991 | 163,0 | 5 | | | 5 |
| 2. | 119 | Emmi Nenonen | Finsko | 1992 | 160,5 | 10 | | | 10 |
| 3. | 121 | Ralitsa Kashinova | Bulharsko | 1993 | 162,0 | 20 | | | 20 |
| 4. | 122 | Kristina Simeonova | Bulharsko | 1987 | 162,1 | 20 | | | 20 |
| 5. | 123 | Rumyana Kaloferova | Bulharsko | 1989 | 162,5 | 26 | | | 26 |
| 6. | 120 | Marina Ilieva | Bulharsko | 1978 | 163,0 | 27 | | | 27 |
| 7. | 118 | Seyma Kocer | Turecko | 1987 | 164,0 | 35 | | | 35 |
Bikiny fitness žen do 169 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 134 | Agne Kiviselg | Estonsko | 1988 | 167,6 | 8 | 8 | | 8 |
| 2. | 137 | Joanna Tańska | Polsko | 1998 | 165,3 | 9 | 8 | | 8 |
| 3. | 132 | Simona Stojanovska | Severní Makedonie | 1991 | 165,5 | 13 | 14 | | 14 |
| 4. | 130 | Maja Kozina | Chorvatsko | 1993 | 166,0 | 21 | 20 | | 20 |
| 5. | 129 | Elena Doncheva | Bulharsko | 1993 | 166,0 | 31 | 25 | | 25 |
| 6. | 127 | Kremena Ruseva | Bulharsko | 1981 | 165,0 | 23 | 28 | | 28 |
| 7. | 131 | Alexandra Subotić | Slovensko | 1996 | 165,6 | 34 | | | |
| 8. | 128 | Aleksandra Unal | Turecko | 1981 | 165,0 | 38 | | | |
| 9. | 135 | Rukiye Solak | Turecko | 1989 | 169,0 | 48 | | | |
| 10. | 136 | Silvia Georgieva | Bulharsko | 1986 | 168,2 | 50 | | | |
| 11. | 133 | Lejla Delalic |
Bosna a Hercegovina | 1978 | 166,0 | 51 | | | |
Bikiny fitness žen nad 169 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 142 | Magdalena Stawisinski | Polsko | 1987 | 171,0 | 7 | 7 | | 7 |
| 2. | 147 | Lejla Secic | Bosna a
Hercegovina | 1988 | 173,0 | 10 | 8 | | 8 |
| 3. | 146 | Yelizaveta Malakova | Bulharsko | 1993 | 175,5 | 13 | 14 | | 14 |
| 4. | 145 | Janka Budimir | Srbsko | 1985 | 169,6 | 22 | 19 | | 19 |
| 5. | 144 | Yoana Ivanova-Zhilkova | Bulharsko | 1984 | 171,3 | 23 | 25 | | 25 |
| 6. | 143 | Mariann Nagy | Maďarsko | 1981 | 174,0 | 33 | 30 | | 30 |
| 7. | 149 | Selma Bostandzija | Bosna a
Hercegovina | 1992 | 169,8 | 35 | | | |
| 8. | 148 | Avgustina Todorova | Bulharsko | 1987 | 169,8 | 39 | | | |
Bikiny fitness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 142 | Magdalena Stawisinski | Polsko | 1987 | 171,0 | 8 | | | 8 |
| 2. | 124 | Anna Wozniakowska | Polsko | 1991 | 163,0 | 11 | | | 11 |
| 3. | 134 | Agne Kiviselg | Estonsko | 1988 | 167,6 | 12 | | | 12 |
| 4. | 115 | Elena Dimitrova | Bulharsko | 1993 | 160,0 | 18 | | | 18 |
Zpět na začátek článku
Foto:
www.eastlabs.sk / Igor Kopček