Anglické město Reading ve dnech 22. a 23. června hostilo další letošní velkou soutěž mezinárodní federace IFBB, když se zde odehrála IFBB English Grand Prix. Na klání bylo ve hře celkem sedm IFBB Elite profesionálních karet, které tentokrát byly určeny absolutním vítězům v bodyfitness žen, classic physique mužů, physique mužů, wellness fitness žen, muscular physique mužů, kulturistice mužů a bikiny fitness žen.
Martin Dostál na IFBB English Grand Prix 2019 (foto: archiv Martina Dostála)
My v tuto chvíli přitom již víme, kdo profi karty na klání získal, a známe také, jak si na anglické grand prix vedla naše želízka v ohni, tedy Martin Jež (muscular physique), Martin Dostál (classic physique) a Vladimíra Žeravíková (bodyfitness masters a bodyfitness nad 163 cm). Vše vyčtete z připojených tabulek s kompletními výsledky, ve kterých jako obvykle nechybí ani bodové hodnocení všech účastníků soutěže!
Vybraní účastníci IFBB English Grand Prix 2019 (foto: Facebook.com/ukbffofficial)
Physique mužů masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 23 | Jean-Philippe Cesari | Francie | 1975 | 173,0 | 6 | | 6 |
| 2. | 26 | Norberto Benitez | Španělsko | 1979 | 180,4 | 6 | | 6 |
| 3. | 25 | Dave Walters | Velká Británie | 1976 | 174,3 | 6 | | 6 |
| 4. | 24 | Davide Nuzzo | Velká Británie | 1976 | 177,0 | 12 | | 12 |
| 5. | 27 | Alexander Brimelow | Velká Británie | 1978 | 176,8 | 15 | | 15 |
Physique juniorů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 4 | Kleris Zoga | Velká Británie | 1996 | 172,0 | 5 | | 5 |
| 2. | 3 | Ognjen Petrovic | Island | 1999 | 190,7 | 5 | | 5 |
| 3. | 5 | Angelo Szoma | Velká Británie | 1997 | 181,0 | 8 | | 8 |
Bodyfitness masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 45 | Olga Upelniece | Velká Británie | 1980 | 168,0 | 3 | | 3 |
| 2. | 49 | Victoria Crewe | Velká Británie | 1977 | 163,6 | 7 | | 7 |
| 3. | 50 | Briony Farlow | Velká Británie | 1976 | 167,6 | 12 | | 12 |
| 4. | 47 | Rosario Guillen | Španělsko | 1969 | 158,0 | 12 | | 12 |
| 5. | 46 | Clare Hunt | Velká Británie | 1984 | 160,2 | 14 | | 14 |
| 6. | 48 | Vladimíra Žeravíková | Česká republika | 1972 | 165,0 | 16 | | 16 |
Physique žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 1 | Phoebe Black | Velká Británie | 1990 | 175,8 | 6 | 3 | 9 |
Bodyfitness žen do 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 150 | Jasmina Sanchez | Španělsko | 1988 | 156,0 | 3 | | 3 |
| 2. | 151 | Miralys Urbano | Španělsko | 1985 | 157,8 | 7 | | 7 |
| 3. | 148 | Bilyana Topolova | Velká Británie | 1988 | 156,0 | 8 | | 8 |
| 4. | 147 | Rosario Guillen | Španělsko | 1969 | 158,0 | 12 | | 12 |
| 5. | 149 | Julianna Lawrence | Velká Británie | 1973 | 153,0 | 15 | | 15 |
Bodyfitness žen nad 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 155 | Olga Upelniece | Velká Británie | 1980 | 168,0 | 3 | | 3 |
| 2. | 157 | Victoria Crewe | Velká Británie | 1977 | 163,6 | 6 | | 6 |
| 3. | 154 | Briony Farlow | Velká Británie | 1976 | 167,6 | 9 | | 9 |
| 4. | 156 | Vladimíra Žeravíková | Česká republika | 1972 | 165,0 | 12 | | 12 |
Bodyfitness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 155 | Olga Upelniece | Velká Británie | 1980 | 168,0 | 4 | | 4 |
| 2. | 150 | Jasmina Sanchez | Španělsko | 1988 | 156,0 | 5 | | 5 |
Physique mužů do 173 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 93 | Calvin Rhun | Velká Británie | 1988 | 172,5 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | 91 | Kleris Zoga | Velká Británie | 1996 | 172,0 | 9 | 9 | 9 |
| 3. | 87 | Aitor Rodriguez | Španělsko | 1984 | 164,5 | 9 | 9 | 9 |
| 4. | 94 | Rui Pereira | Velká Británie | 1986 | 169,8 | 9 | 9 | 9 |
| 5. | 89 | Kishan Patel | Velká Británie | 1986 | 171,5 | 16 | 15 | 15 |
| 6. | 88 | Paul Liam | Velká Británie | 1992 | 166,5 | 18 | 17 | 17 |
| 7. | 92 | Mustafa Erdura | Turecko | 1990 | 165,0 | 21 | | |
| DNC | 90 | Joshua Ajibola | Velká Británie | 1982 | 170,2 | | | |
Physique mužů do 179 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 99 | Mario Paez | Paraguay | 1977 | 176,5 | 4 | | 4 |
| 2. | 97 | Abdulrahman Aloumi | Velká Británie | 1984 | 176,6 | 7 | | 7 |
| 3. | 102 | Abdullalif Al-Rujaib | Kuvajt | 1979 | 173,1 | 8 | | 8 |
| 4. | 100 | Dave Walters | Velká Británie | 1976 | 174,3 | 11 | | 11 |
| 5. | 98 | Carl Harpa | Velká Británie | 1986 | 176,4 | 15 | | 15 |
| 6. | 101 | Jordan Lennon | Velká Británie | 1996 | 174,7 | 18 | | 18 |
Physique mužů nad 179 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 109 | Pierre-Martin Murcia | Francie | 1988 | 181,2 | 4 | | 4 |
| 2. | 105 | Norberto Benitez | Španělsko | 1979 | 180,4 | 6 | | 6 |
| 3. | 108 | Ognjen Petrovic | Island | 1999 | 190,7 | 8 | | 8 |
| 4. | 106 | Angelo Szoma | Velká Británie | 1997 | 181,0 | 13 | | 13 |
| 5. | 107 | Reza Rezamand | Velká Británie | 1983 | 182,0 | 14 | | 14 |
Physique mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 93 | Calvin Rhun | Velká Británie | 1988 | 172,5 | 3 | | 3 |
| 2. | 99 | Mario Paez | Paraguay | 1977 | 176,5 | 6 | | 6 |
| 3. | 109 | Pierre-Martin Murcia | Francie | 1988 | 181,2 | 8 | | 8 |
Wellness fitness žen do 158 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 162 | Catuxa Vazquez | Španělsko | 1990 | 156,0 | 3 | | 3 |
| 2. | 160 | Catia Moreira | Lucembursko | 1988 | 155,5 | 7 | | 7 |
| 3. | 163 | Becky Wright | Velká Británie | 1992 | 158,0 | 9 | | 9 |
| 4. | 164 | Lorenza Elphick | Malta | 1971 | 155,0 | 11 | | 11 |
| 5. | 161 | Maneeta Virdi | Velká Británie | 1988 | 156,0 | 14 | | 14 |
Wellness fitness žen nad 158 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 168 | Jade Packer | Velká Británie | 1998 | 171,5 | 3 | | 3 |
| 2. | 167 | Karin Pienaar | Velká Británie | 1976 | 171,0 | 6 | | 6 |
| 3. | 166 | Angelika Prejna | Velká Británie | 1988 | 166,5 | 9 | | 9 |
| 4. | 169 | Karoliina Kangaskolkka | Finsko | 1987 | 162,0 | 12 | | 12 |
Wellness fitness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 168 | Jade Packer | Velká Británie | 1998 | 171,5 | 4 | | 4 |
| 2. | 162 | Catuxa Vazquez | Španělsko | 1990 | 156,0 | 5 | | 5 |
Classic physique mužů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 80 | Andrei-Alexandru Adam | Velká Británie | 1990 | 84,0/176,8 | 6 | 4 | 10 |
| 2. | 81 | Sandor Csaba | Maďarsko | 1990 | 74,0/168,5 | 16 | 6 | 22 |
| 3. | 83 | Ricardo Vera | Španělsko | 1976 | 81,6/175,0 | 20 | 8 | 28 |
| 4. | 79 | Martin Dostál | Česká republika | 1994 | 83,4/178,8 | 20 | 10 | 30 |
| 5. | 82 | Jose-Luis Fernandez | Španělsko | 1989 | 93,8/182,0 | 30 | 16 | 46 |
| 6. | 84 | Piotr Urban | Velká Británie | 1988 | 80,8/176,0 | 36 | 17 | 53 |
Muscular physique mužů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 115 | Marcel Feber | Německo | 1995 | 172,0 | 3 | | 3 |
| 2. | 112 | Fabian Feber | Německo | 1995 | 172,0 | 7 | | 7 |
| 3. | 116 | Rosario La Marca | Belgie | 1982 | 167,0 | 9 | | 9 |
| 4. | 114 | Aitor Rodriguez | Španělsko | 1984 | 164,5 | 12 | | 12 |
| 5. | 113 | Martin Jež | Česká republika | 1992 | 187,0 | 13 | | 13 |
Bikiny fitness juniorek
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 11 | Katie Da Silva | Velká Británie | 1998 | 163,5 | 3 | | 3 |
| 2. | 9 | Paige-Rebecca Garner | Velká Británie | 1996 | 158,2 | 7 | | 7 |
| 3. | 10 | Sarah Burdock | Velká Británie | 1999 | 156,1 | 8 | | 8 |
| 4. | 8 | Greta Supinaite | Velká Británie | 1997 | 167,6 | 12 | | 12 |
Bikiny fitness masters do 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 31 | Kamila Pardamkova | Španělsko | 1977 | 154,5 | 6 | | 6 |
| 2. | 34 | Meg Lawrence | Velká Británie | 1973 | 148
0, | 9 | | 9 |
| 3. | 33 | Daniela Blazheva | Velká Británie | 1981 | 158,8 | 10 | | 10 |
| 4. | 30 | Szilvia Babinszki | Velká Británie | 1977 | 162,7 | 13 | | 13 |
| 5. | 35 | Rocio Pedrero | Španělsko | 1978 | 157,5 | 13 | | 13 |
| 6. | 32 | Alison Fernandes | Velká Británie | 1981 | 154,3 | 17 | | 17 |
Bikiny fitness masters nad 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 42 | Katerina Jakubcova | Velká Británie | 1980 | 164,6 | 3 | | 3 |
| 2. | 39 | Becky Goodall | Velká Británie | 1980 | 170,5 | 6 | | 6 |
| 3. | 40 | Yvette Geary | Velká Británie | 1978 | 174,6 | 9 | | 9 |
| 4. | 41 | Pamela David | Velká Británie | 1972 | 168,6 | 12 | | 12 |
| 5. | 38 | Natasha Arkley | Velká Británie | 1983 | 165,0 | 15 | | 15 |
Bikiny fitness masters - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 31 | Kamila Pardamkova | Španělsko | 1977 | 154,5 | 4 | | 4 |
| 2. | 42 | Katerina Jakubcova | Velká Británie | 1980 | 164,6 | 5 | | 5 |
Bikiny fitness žen do 160 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 122 | Viktorija Ruminaviciute | Velká Británie | 1989 | 158,5 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | 123 | Brigitta German | Irsko | 1990 | 158,5 | 8 | 8 | 8 |
| 3. | 121 | Kamila Pardamkova | Španělsko | 1977 | 154,5 | 9 | 9 | 9 |
| 4. | 124 | Paige-Rebecca Garner | Velká Británie | 1996 | 158,2 | 10 | 11 | 11 |
| 5. | 126 | Sarah Burdock | Velká Británie | 1999 | 156,1 | 15 | 15 | 15 |
| 6. | 119 | Petya Yordanova | Bulharsko | 1987 | 155,0 | 20 | 18 | 18 |
| 7. | 127 | Daniela Blazheva | Velká Británie | 1981 | 158,8 | 21 | | |
| 8. | 120 | Polina Hubavenska | Velká Británie | 1991 | 159,0 | 23 | | |
| DNC | 125 | Rocio Pedrero | Španělsko | 1978 | 157,5 | | | |
Bikiny fitness žen do 166 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 134 | Ashleigh Jackson | Velká Británie | 1994 | 163,7 | 3 | | 3 |
| 2. | 133 | Mariana Semchii | Velká Británie | 1990 | 163,8 | 7 | | 7 |
| 3. | 130 | Martyna Derlat | Polsko | 1987 | 163,0 | 8 | | 8 |
| 4. | 132 | Szilvia Babinszki | Velká Británie | 1977 | 162,7 | 13 | | 13 |
| 5. | 131 | Heather Smith | Velká Británie | 1986 | 162,3 | 14 | | 14 |
| 6. | 135 | Rosa Svenn | Finsko | 1993 | 162,3 | 18 | | 18 |
Bikiny fitness žen nad 166 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 144 | Kristjana Kristiusdicttir | Island | 1994 | 166,2 | 4 | 5 | 5 |
| 2. | 142 | Tereza Sukova | Velká Británie | 1986 | 173,4 | 9 | 7 | 7 |
| 3. | 141 | Dominika Korzen | Velká Británie | 1995 | 173,9 | 6 | 8 | 8 |
| 4. | 139 | Becky Goodall | Velká Británie | 1980 | 170,5 | 11 | 12 | 12 |
| 5. | 140 | Noora Kesti | Finsko | 1990 | 166,7 | 15 | 15 | 15 |
| 6. | 138 | Greta Supinaite | Velká Británie | 1997 | 167,6 | 15 | 18 | 18 |
| 7. | 143 | Yvette Geary | Velká Británie | 1978 | 174,6 | 20 | | |
Bikiny fitness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 134 | Ashleigh Jackson | Velká Británie | 1994 | 163,7 | 3 | | 3 |
| 2. | 122 | Viktorija Ruminaviciute | Velká Británie | 1989 | 158,5 | 6 | | 6 |
| 3. | 144 | Kristjana Kristiusdicttir | Island | 1994 | 166,2 | 9 | | 9 |
Kulturistika mužů masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 14 | Brett Stephens | Velká Británie | 1978 | 116,2 | 6 | 3 | 9 |
| 2. | 18 | Juan Martin Munoz | Španělsko | 1969 | 79,2 | 16 | 8 | 24 |
| 3. | 17 | Rafael De Pedro Redondo | Španělsko | 1972 | 89,0 | 20 | 12 | 32 |
| 4. | 15 | Keith Nimo | Velká Británie | 1975 | 107,0 | 26 | 10 | 36 |
| 5. | 19 | Emi Roberti | Velká Británie | 1977 | 75,4 | 28 | 12 | 40 |
| 6. | 16 | Ayo Johnson | Velká Británie | 1972 | | 36 | 17 | 53 |
Kulturistika mužů do 80 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 57 | Maximiliano Rodriguez Jimenez | Španělsko | 1982 | 78,4 | 6 | 3 | 9 |
| 2. | 55 | Yasser Farhat | Velká Británie | 1993 | 79,8 | 12 | 6 | 18 |
| 3. | 54 | Juan Martin Munoz | Španělsko | 1969 | 79,2 | 18 | 9 | 27 |
| 4. | 53 | Emi Roberti | Velká Británie | 1977 | 75,4 | 24 | 12 | 36 |
| 5. | 56 | Jonathan Whitehead | Velká Británie | 1988 | 73,1 | 30 | 15 | 45 |
Kulturistika mužů do 90 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 61 | James Watts | Velká Británie | 1987 | 87,5 | 6 | 3 | 9 |
| 2. | 62 | Jorge Fernandez | Španělsko | 1985 | 85,5 | 12 | 7 | 19 |
| 3. | 63 | Peter Schwarz | Německo | 1990 | 87,4 | 18 | 10 | 28 |
| 4. | 65 | Rafael De Pedro Redondo | Španělsko | 1972 | 89,0 | 24 | 13 | 37 |
| 5. | 64 | Jody Hopwood | Velká Británie | 1980 | 85,2 | 30 | 12 | 42 |
| 6. | 60 | Calvin Boparan | Velká Británie | 1997 | 83,5 | 36 | 18 | 54 |
Kulturistika mužů do 100 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 70 | Juan De Las Heras | Španělsko | | 99,9 | 6 | 3 | 9 |
| 2. | 68 | Lee Swinuoe | Velká Británie | 1979 | 98,4 | 12 | 6 | 18 |
| 3. | 67 | Matthew O'Reilly | Velká Británie | 1988 | 97,4 | 18 | 9 | 27 |
| 4. | 69 | Kemal Topaloglu | Turecko | 1995 | 99,6 | 24 | 12 | 36 |
Kulturistika mužů nad 100 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 75 | Besjan Osmani | Velká Británie | 1992 | 106,1 | 6 | 3 | 9 |
| 2. | 76 | Mickael Boinot | Velká Británie | 1982 | 110,8 | 12 | 6 | 18 |
| 3. | 73 | Brett Stephens | Velká Británie | 1978 | 116,2 | 18 | 9 | 27 |
| 4. | 74 | Keith Nimo | Velká Británie | 1975 | 107,0 | 24 | 12 | 36 |
Kulturistika mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
celk. |
| 1. | 61 | James Watts | Velká Británie | 1987 | 87,5 | 3 | | 3 |
| 2. | 70 | Juan De Las Heras | Španělsko | | 99,9 | 7 | | 7 |
| 3. | 75 | Besjan Osmani | Velká Británie | 1992 | 106,1 | 8 | | 8 |
| 4. | 57 | Maximiliano Rodriguez Jimenez | Španělsko | 1982 | 78,4 | 12 | | 12 |