Přibližně sedmdesátitisícové srbské město Čačak v sobotu 25. května hostilo další ročník mistrovství Evropy mezinárodní federace IFBB ve fitness dětí. Šampionátu se zúčastnilo 120 závodníků, kteří reprezentovali Českou republiku, Estonsko, Maďarsko, Nizozemsko,
Polsko, Rumunsko, Slovensko, domácí Srbsko, anebo závodili pod vlajkou IFBB. Naše barvy na soutěži hájily dvě úspěšné účastnice letošního mistrovství České republiky Kristýna Dubcová a Natálie Bílíková. Obě se v Srbsku nakonec ve svých kategoriích shodně probojovaly k osmým místům. Jak bývá naším zvykem, ze závodů Vám nyní nabízíme kompletní výsledky, včetně bodového hodnocení.
Kristýna Dubcová a Natálie Bílíková na Mistrovství Evropy ve fitness dětí 2019 (foto: SKFČR)
Fitness dětí - chlapci do 11 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. x 2 |
2. k. |
celk. |
| 1. | 1 | Aren Tantura | pod vlajkou IFBB | 14 | 4 | 18 |
| 2. | 5 | Gabor Lukacs | Maďarsko | 14 | 7 | 21 |
| 3. | 6 | Alex Ondák | Slovensko | 12 | 14 | 26 |
| 4. | 7 | Felix Babiciu | Rumunsko | 22 | 17 | 39 |
| 5. | 3 | Martin Koleda | Slovensko | 34 | 9 | 43 |
| 6. | 2 | Aleksa Pastrovic | Srbsko | 30 | 14 | 44 |
| 7. | 4 | Stefan Dobrodolac | Srbsko | 42 | 21 | 63 |
Fitness dětí - chlapci od 12 do 15 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. x 2 |
2. k. |
celk. |
| 1. | 12 | Benjamín Bartoš | Slovensko | 8 | 10 | 18 |
| 2. | 11 | Michal Müllner | Slovensko | 12 | 6 | 18 |
| 3. | 8 | Kemal Kondoz | pod vlajkou IFBB | 22 | 4 | 26 |
| 4. | 13 | Coskun Ates | pod vlajkou IFBB | 18 | 13 | 31 |
| 5. | 10 | Zsolt Görbedi | Maďarsko | 28 | 14 | 42 |
| 6. | 9 | Milan Mavija | Srbsko | 36 | 18 | 54 |
Fitness dětí - dívky do 7 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. x 2 |
2. k. |
celk. |
| 1. | 16 | Aneta Ištvánová | Slovensko | 6 | 4 | 10 |
| 2. | 18 | Sofia Paulovčíková | Slovensko | 14 | 5 | 19 |
| 3. | 17 | Lena Laton | Polsko | 18 | 11 | 29 |
| 4. | 19 | Nadja Milovic | Srbsko | 24 | 15 | 39 |
| 5. | 15 | Stasa Calosevic | Srbsko | 34 | 11 | 45 |
| 6. | 14 | Lina Vucinic | Srbsko | 34 | 21 | 55 |
| 7. | 20 | Milica Mihajlovic | Srbsko | 38 | 17 | 55 |
Fitness dětí - dívky do 8 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. x 2 |
2. k. |
celk. |
| 1. | 26 | Melissa Feduzi | Slovensko | 6 | 8 | 14 |
| 2. | 24 | Dominika Korečková | Slovensko | 12 | 4 | 16 |
| 3. | 22 | Diana Levická | Slovensko | 18 | 6 | 24 |
| 4. | 23 | Duru Aslan | pod vlajkou IFBB | 24 | 16 | 40 |
| 5. | 27 | Emilija Cicmil | Srbsko | 32 | 14 | 46 |
| 6. | 25 | Lana Simicic | Srbsko | 32 | 15 | 47 |
| 7. | 21 | Sandra Dobrodolac | Srbsko | 42 | 20 | 62 |
| 8. | 28 | Teodora Papic | Srbsko | 48 | 24 | 72 |
Fitness dětí - dívky do 9 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. x 2 |
2. k. |
celk. |
| 1. | 29 | Gréta Bruder | Maďarsko | 10 | 11 | 21 |
| 2. | 35 | Alexandra Uhrinová | Slovensko | 18 | 9 | 27 |
| 3. | 38 | Alexandra Kaňová | Slovensko | 20 | 9 | 29 |
| 4. | 32 | Mira Osi | Maďarsko | 26 | 9 | 35 |
| 5. | 33 | Nela Adámeková | Slovensko | 34 | 8 | 42 |
| 6. | 31 | Sengul Karatac | pod vlajkou IFBB | 24 | 24 | 48 |
| 7. | 34 | Ana Mircetic | Srbsko | 46 | 19 | 65 |
| 8. | 36 | Zoja Nakmocic | Srbsko | 44 | 22 | 66 |
| 9. | 41 | Aleksandra Kolaric | Srbsko | 50 | 23 | 73 |
| 10. | 40 | Jovana Glusac | Srbsko | 62 | 30 | 92 |
| 11. | 39 | Minja Bojovic | Srbsko | 66 | 36 | 102 |
| 12. | 30 | Manasijevic Sandra | Srbsko | 70 | 33 | 103 |
Fitness dětí - dívky do 10 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. x 2 |
2. k. |
celk. |
| 1. | 48 | Diana Nguyen Xuanová | Slovensko | 14 | 5 | 19 |
| 2. | 50 | Katarina Dvorská | Slovensko | 14 | 8 | 22 |
| 3. | 56 | Emma Červeňová | Slovensko | 12 | 13 | 25 |
| 4. | 46 | Katarína Kuzmová | Slovensko | 30 | 5 | 35 |
| 5. | 49 | Blanka Walczyk | Polsko | 26 | 15 | 41 |
| 6. | 53 | Regina Lukacs | Maďarsko | 30 | 20 | 50 |
| 7. | 42 | Su Öz | pod vlajkou IFBB | 46 | 19 | 65 |
| 8. | 44 | Lara Mészáros | Maďarsko | 44 | 24 | 68 |
| 9. | 57 | Cristina Nestean | Rumunsko | 48 | 27 | 75 |
| 10. | 58 | Isidoora Savic | Srbsko | 50 | 29 | 79 |
| 11. | 45 | Nađa Cakic | Srbsko | 66 | 33 | 99 |
| 12. | 52 | Katarina Maksimovic | Srbsko | 78 | 38 | 116 |
| 13. | 43 | Ana Kicovic | Srbsko | 86 | 35 | 121 |
| 14. | 59 | Nađa Vucinic | Srbsko | 78 | 45 | 123 |
| 15. | 54 | Nina Pekic | Srbsko | 84 | 42 | 126 |
Fitness dětí - dívky do 11 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. x 2 |
2. k. |
celk. |
| 1. | 69 | Petra Holešová | Slovensko | 8 | 6 | 14 |
| 2. | 61 | Anna Blatnyak | Maďarsko | 22 | 8 | 30 |
| 3. | 72 | Michaela Rihová | Slovensko | 26 | 8 | 34 |
| 4. | 67 | Amira Toman | Maďarsko | 24 | 12 | 36 |
| 5. | 68 | Rebeka Rizmayer | Maďarsko | 22 | 20 | 42 |
| 6. | 70 | Ayse Turgay | pod vlajkou IFBB | 36 | 12 | 48 |
| 7. | 66 | Zuzanna Jarecka | Polsko | 32 | 22 | 54 |
| 8. | 65 | Jagoda Strzebska | Polsko | 48 | 25 | 73 |
| 9. | 74 | Tamara Duric | Srbsko | 58 | 36 | 94 |
| 10. | 62 | Larisa Bledea | Rumunsko | 64 | 30 | 94 |
| 11. | 75 | Katarina Radevic | Srbsko | 78 | 27 | 105 |
| 12. | 60 | Sofija Pezelj | Srbsko | 68 | 38 | 106 |
| 13. | 71 | Elena Belivuk | Srbsko | 72 | 38 | 110 |
| 14. | 63 | Anja Milosevic | Srbsko | 68 | 51 | 119 |
| 15. | 73 | Nina Simicic | Srbsko | 86 | 38 | 124 |
| 16. | 64 | Tamara Pekic | Srbsko | 96 | 47 | 143 |
| 17. | 51 | Lena Zivojnov | Srbsko | 102 | 47 | 149 |
Fitness dětí - dívky do 12 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. x 2 |
2. k. |
celk. |
| 1. | 82 | Anna Miklová | Slovensko | 10 | 3 | 13 |
| 2. | 85 | Daniela Korečková | Slovensko | 18 | 7 | 25 |
| 3. | 90 | Kitti Lukacs | Maďarsko | 22 | 18 | 40 |
| 4. | 88 | Gabriela Klepacz | Polsko | 18 | 23 | 41 |
| 5. | 78 | Natalia Bugajska | Polsko | 24 | 21 | 45 |
| 6. | 80 | Ulfet Tomak | pod vlajkou IFBB | 38 | 9 | 47 |
| 7. | 84 | Renata Rizmayer | Maďarsko | 44 | 11 | 55 |
| 8. | 76 | Jovana Jovicic | Srbsko | 42 | 16 | 58 |
| 9. | 77 | Vanja Karamarkovic | Srbsko | 58 | 31 | 89 |
| 10. | 87 | Andela Radisavljevic | Srbsko | 62 | 29 | 91 |
| 11. | 89 | Andjela Grkovic | Srbsko | 70 | 32 | 102 |
| 12. | 81 | Andjela Mijic | Srbsko | 68 | 36 | 104 |
| 13. | 79 | Anita Antic | Srbsko | 80 | 39 | 119 |
| 14. | 83 | Teodora Pantic | Srbsko | 80 | 40 | 120 |
Fitness dětí - dívky do 13 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. x 2 |
2. k. |
celk. |
| 1. | 101 | Paulína Bajerlová | Slovensko | 8 | 9 | 17 |
| 2. | 96 | Viktória Beličková | Slovensko | 14 | 14 | 28 |
| 3. | 99 | Vanesa Habanková | Slovensko | 16 | 12 | 28 |
| 4. | 94 | Tamara Molnar | Maďarsko | 30 | 8 | 38 |
| 5. | 92 | Nikol Ležáková | Slovensko | 30 | 9 | 39 |
| 6. | 104 | Alicja Sulik | Polsko | 34 | 13 | 47 |
| 7. | 98 | Tara Tantura | pod vlajkou IFBB | 42 | 22 | 64 |
| 8. | 95 | Mauve van der Veer | Nizozemsko | 42 | 28 | 70 |
| 9. | 97 | Dunja Radosavljevic | Srbsko | 62 | 25 | 87 |
| 10. | 91 | Lana Orlovic | Srbsko | 56 | 37 | 93 |
| 11. | 102 | Bojana Kontic | Srbsko | 62 | 32 | 94 |
| 12. | 93 | Kristina Duric | Srbsko | 68 | 27 | 95 |
| 13. | 100 | Jovana Petkovic | Srbsko | 74 | 37 | 111 |
Fitness dětí - dívky do 14 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. x 2 |
2. k. |
celk. |
| 1. | 115 | Daniela Civáňová | Slovensko | 14 | 8 | 22 |
| 2. | 107 | Simona Feherová | Slovensko | 20 | 5 | 25 |
| 3. | 113 | Nataša Šolcová | Slovensko | 22 | 5 | 27 |
| 4. | 117 | Rebeka Némethová | Slovensko | 28 | 13 | 41 |
| 5. | 108 | Zoja Sirotná | Slovensko | 16 | 26 | 42 |
| 6. | 110 | Emma Čabyová | Slovensko | 32 | 19 | 51 |
| 7. | 106 | Yasmin Racioglu | pod vlajkou IFBB | 46 | 18 | 64 |
| 8. | 112 | Kristýna Dubcová | Česká republika | 42 | 30 | 72 |
| 9. | 109 | Graca Emilia | Polsko | 56 | 16 | 72 |
| 10. | 105 | Milica Mircetic | Srbsko | 60 | 26 | 86 |
| 11. | 119 | Andjeli Reitz | Srbsko | 62 | 33 | 95 |
Fitness dětí - dívky do 15 let
| p. |
č. |
jméno |
stát |
1. k. x 2 |
2. k. |
celk. |
| 1. | 123 | Nelli Novodomská | Slovensko | 10 | 7 | 17 |
| 2. | 124 | Lucia Mikušová | Slovensko | 16 | 4 | 20 |
| 3. | 125 | Zsofia Uhrin | Maďarsko | 12 | 11 | 23 |
| 4. | 118 | Beatrix Ilosvay | Maďarsko | 20 | 8 | 28 |
| 5. | 120 | Nicol Celeriková | Slovensko | 30 | 17 | 47 |
| 6. | 121 | Sofia Zapalova | Estonsko | 38 | 16 | 54 |
| 7. | 116 | Geanina Suciu | Rumunsko | 46 | 21 | 67 |
| 8. | 126 | Natálie Bílíková | Česká republika | 42 | 27 | 69 |
| 9. | 111 | Sara Duric | Srbsko | 54 | 24 | 78 |
| 10. | 114 | Aleksandra Nikolic | Srbsko | 60 | 30 | 90 |
Související články: Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.
Zobrazit všechny příspěvky

|
| 
|