Italské přímořské letovisko Rimini v neděli 2. června hostilo další letošní mezinárodní amatérskou soutěž v kulturistice a fitness organizovanou pod hlavičkou mezinárodní federace IFBB. Zmíněné dějiště Mr. Olympia 1989 tentokrát přivítalo Panatta World Cup, na kterém závodníci ze všech mezinárodních federací IFBB mohli změřit síly v souboji celkem o třináct IFBB Elite profesionálních karet. V kulturistice mužů, klasické kulturistice mužů, physique mužů, bikiny fitness žen a bodyfitness žen na profi kartu měli dosáhnout vždy dva nejlepší účastníci souboje o absolutní vítězství, v classic physique, wellness fitness a physique žen pak šance zamířit mezi IFBB Eite profesionály měla připadnout celkovým šampiónům.
Přesto, že se jednalo o amatérské závody, ve hře byly také finanční odměny, které dokonce dosahovaly celkové výše 20.000 eur, což představuje přibližně 516.000 Kč! Čtvrtinu této sumy měl přitom získal absolutní vítěz v kulturistice mužů. Naši letos na evropských amatérských soutěžích závodí hodně a nechyběli ani v Itálii. Nejlépe si z českých závodníků na Panatta World Cupu nakonec vedl vítěz nedávného IFBB Diamond Cup Romania Jiří Čermák, který tentokrát v kulturistice mužů do 90 kg vybojoval bronz! Výsledky všech našich účastníků soutěže vyčtete z následujících tabulek, ve kterých jako tradičně najdete i bodové hodnocení!
Klasická kulturistika mužů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 1 | Fabrizio De Silvestro | Itálie | 1972 | 172,0 | 7 | 12 | 10 | 22 |
| 2. | 3 | Jose Miguel Gomez | Španělsko | 1985 | 74,4/172,5 | 11 | 20 | 7 | 27 |
| 3. | 10 | Szymon Karelus | Polsko | 1990 | 83,9/177,8 | 15 | 36 | 22 | 58 |
| 4. | 7 | Borja Serna | Španělsko | 1982 | 83,4/178,0 | 29 | 42 | 19 | 61 |
| 5. | 9 | Boris Palovič | Slovensko | 1978 | 86,2/179,6 | 16 | 42 | 24 | 66 |
| 6. | 8 | Michael Schirmer | Německo | 1990 | 84,2/179,0 | 30 | 60 | 25 | 85 |
| 7. | 2 | Gabor Mitja | Slovinsko | 1985 | 77,3/174,4 | 31 | | | |
| 8. | 6 | Pablo Garcia | Španělsko | 1996 | 82,5/181,0 | 39 | | | |
Kulturistika mužů do 90 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 22 | Pedro Navarro | Španělsko | 1991 | 88,1 | 7 | 12 | 7 | 19 |
| 2. | 23 | Tony Mancino | Itálie | 1990 | 90,0 | 11 | 26 | 10 | 36 |
| 3. | 18 | Jiří Čermák | Česká republika | 1976 | 89,0 | 14 | 26 | 13 | 39 |
| 4. | 14 | Maximiliano Rodriguez | Španělsko | 1982 | 79,0 | 19 | 38 | 20 | 58 |
| 5. | 16 | Aurelio Cau | Itálie | 1986 | 76,9 | 28 | 54 | 26 | 80 |
| 6. | 15 | Sebastiano Chiaramida | Itálie | 1986 | 79,9 | 30 | 56 | 29 | 85 |
| 7. | 20 | Boris Palovič | Slovensko | 1978 | 86,2 | 33 | | | |
| 8. | 21 | Francesco Mastroeni | Itálie | 1985 | 87,2 | 39 | | | |
| 9. | 19 | Attila Deak | Maďarsko | 1982 | 88,2 | 45 | | | |
Kulturistika mužů nad 90 kg
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 30 | Andrea Bolzoni | Itálie | 1987 | 92,4 | 14 | 6 | | 20 |
| 2. | 29 | Roberto Buonomo | Itálie | 1993 | 98,8 | 18 | 11 | | 29 |
| 3. | 26 | Juan De Las Heras | Španělsko | 1986 | 96,2 | 32 | 16 | | 48 |
| 4. | 27 | Guillaume Saint-Loanis | Francie | 1991 | 95,2 | 38 | 19 | | 57 |
| 5. | 28 | Leon Berisha | Kosovo | 1976 | 97,0 | 50 | 25 | | 75 |
Kulturistika mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 30 | Andrea Bolzoni | Itálie | 1987 | 92,4 | 7 | | | 7 |
| 2. | 22 | Pedro Navarro | Španělsko | 1991 | 88,1 | 8 | | | 8 |
| 3. | 29 | Roberto Buonomo | Itálie | 1993 | 98,8 | 15 | | | 15 |
| 4. | 23 | Tony Mancino | Itálie | 1990 | 90,0 | 20 | | | 20 |
Bikiny fitness juniorek
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 67 | Lidia Fernandez Morena | Španělsko | 1996 | 162,5 | 6 | 6 | | 6 |
| 2. | 68 | Camilla Porfito | Itálie | 1996 | | 11 | 14 | | 14 |
| 3. | 65 | Maria Del Sol Ludovico | Itálie | 1997 | 158,0 | 14 | 16 | | 16 |
| 4. | 62 | Emily Scirpa | Itálie | 1996 | | 23 | 17 | | 17 |
| 5. | 66 | Anzhela Shkliaruk | Itálie | 1995 | 157,0 | 24 | 22 | | 22 |
| 6. | 63 | Anaelle Lopez | | 1997 | 162,0 | 29 | 29 | | 29 |
| 7. | 64 | Silvia Ciarciaglini | Itálie | 1996 | 166,5 | 35 | | | |
| 8. | 61 | Beatrice Costantino | Itálie | 1997 | 170,0 | 38 | | | |
Bikiny fitness masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 80 | Lucia Di Pancrazio | Itálie | 1981 | 164,8 | 15 | 11 | | 11 |
| 2. | 77 | Valeria Pipoli | Itálie | 1975 | | 12 | 14 | | 14 |
| 3. | 79 | Alessandra Stentella | Itálie | 1984 | 164,2 | 14 | 14 | | 14 |
| 4. | 78 | Alessandra Santoro | Itálie | 1981 | | 13 | 17 | | 17 |
| 5. | 75 | Martina Kůrková | Česká republika | 1980 | 167,5 | 20 | 24 | | 24 |
| 6. | 72 | Alessandra Ferrari | Itálie | 1973 | | 31 | 29 | | 29 |
| 7. | 74 | Manuela Fava | Itálie | 1979 | | 38 | | | |
| 8. | 76 | Patricia Hernandez | Itálie | 1972 | 161,2 | 42 | | | |
| 9. | 71 | Caterina Di Cataldo | Itálie | 1980 | | 44 | | | |
| 10. | 73 | Barbara Bonago | Itálie | 1984 | | 46 | | | |
Bodyfitness masters
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 35 | Olga Upelniece | Velká Británie | 1980 | 168,0 | 9 | | | 9 |
| 2. | 34 | Cristina Gomez | Španělsko | 1982 | 161,8 | 11 | | | 11 |
| 3. | 37 | Angela Eramo | Itálie | 1982 | 173,1 | 13 | | | 13 |
| 4. | 36 | Luigia Baggetta | Itálie | 1974 | 160,6 | 19 | | | 19 |
| 5. | 38 | Marta Laskowska | Polsko | 1982 | 168,6 | 25 | | | 25 |
| 6. | 33 | Alessandra Settembre | Itálie | 1971 | | 27 | | | 27 |
Physique juniorů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 118 | Andrea Bonello | Itálie | 1997 | | 7 | | | 7 |
| 2. | 116 | Marc Coppola | Itálie | 1998 | 182,0 | 8 | | | 8 |
| 3. | 117 | Francesco Pavone | Itálie | 1997 | 165,0 | 15 | | | 15 |
| 4. | 115 | Andrea Schiavo | Itálie | 1997 | 175,2 | 20 | | | 20 |
| 5. | 119 | Riccardo Monti | Malta | 1998 | 178,0 | 25 | | | 25 |
Bodyfitness žen do 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 45 | Alessia Amore | Itálie | 1993 | 161,0 | 6 | 6 | | 6 |
| 2. | 47 | Cristina Gomez | Španělsko | 1982 | 161,8 | 10 | 10 | | 10 |
| 3. | 41 | Rocio Araujo | Španělsko | 1995 | 160,0 | 14 | 15 | | 15 |
| 4. | 44 | Luigia Baggetta | Itálie | 1974 | 160,6 | 25 | 23 | | 23 |
| 5. | 42 | Veronica Almici | Itálie | 1988 | 161,5 | 27 | 24 | | 24 |
| 6. | 46 | Chantal Graziani | Malta | 1991 | 159,7 | 27 | 28 | | 28 |
| 7. | 43 | Serena Salerno | Itálie | 1987 | 156,5 | 31 | | | |
Bodyfitness žen nad 163 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 57 | Olga Upelniece | Velká Británie | 1980 | 168,0 | 6 | 7 | | 7 |
| 2. | 51 | Marta Almendros | Španělsko | 1985 | 166,4 | 14 | 14 | | 14 |
| 3. | 55 | Angela Eramo | Itálie | 1982 | 173,1 | 15 | 14 | | 14 |
| 4. | 58 | Nuria Padilla | Španělsko | 1990 | 166,0 | 16 | 15 | | 15 |
| 5. | 53 | Francesca Vettorazzo | Itálie | 1986 | 167,0 | 25 | 25 | | 25 |
| 6. | 54 | Gabriela Mediavilla | Španělsko | 1991 | 168,6 | 32 | 30 | | 30 |
| 7. | 50 | Marta Laskowska | Polsko | 1982 | 168,6 | 37 | | | |
| 8. | 52 | Monica Mostich | Španělsko | 1996 | 166,0 | 39 | | | |
| 9. | 56 | Pavlína Štouračová | Česká republika | 1990 | 177,9 | 43 | | | |
Bodyfitness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 45 | Alessia Amore | Itálie | 1993 | 161,0 | 5 | | | 5 |
| 2. | 57 | Olga Upelniece | Velká Británie | 1980 | 168,0 | 10 | | | 10 |
| 3. | 51 | Marta Almendros | Španělsko | 1985 | 166,4 | 17 | | | 17 |
| 4. | 47 | Cristina Gomez | Španělsko | 1982 | 161,8 | 18 | | | 18 |
Bikiny fitness žen do 160 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 87 | Lina Bejarano Real | Španělsko | 1987 | 159,0 | 7 | | | 7 |
| 2. | 83 | Roberta Pensabene | Itálie | 1995 | 157,5 | 12 | | | 12 |
| 3. | 85 | Ottavia Mazza | Itálie | 1989 | 159,1 | 12 | | | 12 |
| 4. | 84 | Maria Del Sol Ludovico | Itálie | 1997 | 158,0 | 19 | | | 19 |
| 5. | 88 | Anzhela Shkliaruk | Itálie | 1995 | 157,0 | 24 | | | 24 |
| 6. | 86 | Sonia Barresi | Itálie | 1995 | 159,0 | 29 | | | 29 |
Bikiny fitness žen do 166 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 94 | Anna Shorokina | Španělsko | 1994 | 164,3 | 6 | 6 | | 6 |
| 2. | 99 | Roberta Mangraviti | Itálie | 1988 | 162,0 | 14 | 13 | | 13 |
| 3. | 98 | Lucia Di Pancrazio | Itálie | 1981 | 164,8 | 18 | 15 | | 15 |
| 4. | 96 | Beatrice Astolfi | Itálie | 1993 | 163,5 | 19 | 21 | | 21 |
| 5. | 92 | Lidia Fernandez Morena | Španělsko | 1996 | 162,5 | 18 | 22 | | 22 |
| 6. | 100 | Ievgeniia Filonenko | Ukrajina | 1985 | 163,1 | 32 | 27 | | 27 |
| 7. | 95 | Alessandra Stentella | Itálie | 1984 | 164,2 | 33 | | | |
| 8. | 91 | Anaelle Lopez | | 1997 | 162,0 | 40 | | | |
| 9. | 97 | Ecaterina Cormuhina | Moldavsko | 1990 | 165,0 | 47 | | | |
| 10. | 93 | Laura Randon | Itálie | 1987 | 164,0 | 48 | | | |
Bikiny fitness žen nad 166 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 103 | Lisa Weichental | Německo | 1993 | 167,0 | 11 | 10 | | 10 |
| 2. | 109 | Lorena Martinez | Španělsko | 1991 | 170,5 | 13 | 13 | | 13 |
| 3. | 112 | Paula Barbosa | Portugalsko | 1990 | 170,5 | 17 | 17 | | 17 |
| 4. | 111 | Dalila Ortega Lopez | Španělsko | 1991 | 169,5 | 13 | 17 | | 17 |
| 5. | 108 | Anastasia Brailean | Moldavsko | 1988 | 174,0 | 21 | 21 | | 21 |
| 6. | 105 | Martina Kůrková | Česká republika | 1980 | 167,5 | 37 | 30 | | 30 |
| 7. | 113 | Alice Marchisio | Itálie | 1994 | 169,5 | 39 | | | |
| 8. | 104 | Anastasia Kozlova | Itálie | 1993 | 167,4 | 39 | | | |
| 9. | 110 | Carla Torrell | Španělsko | 1991 | 172,5 | 40 | | | |
| 10. | 107 | Beatrice Costantino | Itálie | 1997 | 170,0 | 43 | | | |
Bikiny fitness žen - absolutní vítězka
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 94 | Anna Shorokina | Španělsko | 1994 | 164,3 | 6 | | | 6 |
| 2. | 87 | Lina Bejarano Real | Španělsko | 1987 | 159,0 | 11 | | | 11 |
| 3. | 103 | Lisa Weichental | Německo | 1993 | 167,0 | 12 | | | 12 |
Physique mužů do 170 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 126 | David Tornay | Španělsko | 1991 | 169,0 | 9 | | | 9 |
| 2. | 122 | Nawid Eskandarpour | Německo | 1993 | 170,0 | 9 | | | 9 |
| 3. | 123 | Manuel Caldiroli | Itálie | 1990 | 168,0 | 14 | | | 14 |
| 4. | 125 | Marco Falsario | Itálie | 1984 | 170,0 | 21 | | | 21 |
| 5. | 127 | Francesco Pavone | Itálie | 1997 | 165,0 | 23 | | | 23 |
| 6. | 124 | Julio Cervantes Tena | Španělsko | 1983 | 169,5 | 26 | | | 26 |
| 7. | 128 | Nicola Fenu | Itálie | 1979 | 165,0 | 33 | | | 33 |
Physique mužů do 179 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 136 | Giuseppe Riserbato | Itálie | 1985 | 173,0 | 7 | 6 | | 6 |
| 2. | 132 | FrancescocDi Giuseppe Taormina | Itálie | 1989 | 172,0 | 11 | 12 | | 12 |
| 3. | 131 | Dani Gimenez | Španělsko | 1991 | 172,5 | 12 | 14 | | 14 |
| 4. | 134 | Kirill Beloglazov | Rusko | 1991 | 175,5 | 23 | 21 | | 21 |
| 5. | 137 | Andrea Celentano | Itálie | 1993 | 172,8 | 28 | 26 | | 26 |
| 6. | 141 | Matteo Marcelli | Itálie | 1997 | 178,5 | 30 | 27 | | 27 |
| 7. | 133 | Gerardo Cosimato | Itálie | 1990 | 174,5 | 34 | | | |
| 8. | 130 | Luca Palazzolo | Itálie | 1982 | 174,0 | 35 | | | |
| 9. | 135 | Victor Golban | Moldavsko | 1992 | 176,0 | 47 | | | |
| 10. | 140 | Ponticiello Vincenzo | Itálie | 1975 | 177,0 | 50 | | | |
| 11. | 142 | Riccardo Monti | Malta | 1998 | 178,0 | 53 | | | |
Physique mužů nad 179 cm
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 155 | Andrea Bonello | Itálie | 1997 | | 5 | 5 | | 5 |
| 2. | 154 | Marc Coppola | Itálie | 1998 | 182,0 | 13 | 16 | | 16 |
| 3. | 150 | Oleg Danysh | Ukrajina | 1986 | 182,5 | 35 | 19 | | 19 |
| 4. | 147 | Nelson Lizardo | Lucembursko | 1992 | 179,6 | 20 | 21 | | 21 |
| 5. | 151 | Pierre-Martin Murcia | Francie | 1988 | 180,6 | 20 | 22 | | 22 |
| 6. | 145 | Pablo Carro | Španělsko | 1989 | 179,5 | 24 | 23 | | 23 |
| 7. | 148 | Denis Sorokin | Rusko | 1995 | 185,0 | 36 | | | |
| 8. | 146 | Valerio Iacovella | Itálie | 1983 | 185,0 | 37 | | | |
| 9. | 153 | Miguel Salguero Leal | Španělsko | 1991 | 182,7 | 41 | | | |
| 10. | 152 | Damian Losowski | Polsko | 1990 | 180,4 | 49 | | | |
| 11. | 149 | Nicolae Storojov | Moldavsko | 1991 | 186,0 | 55 | | | |
Physique mužů - absolutní vítěz
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 155 | Andrea Bonello | Itálie | 1997 | | 5 | | | 5 |
| 2. | 136 | Giuseppe Riserbato | Itálie | 1985 | 173,0 | 10 | | | 10 |
| 3. | 126 | David Tornay | Španělsko | 1991 | 169,0 | 15 | | | 15 |
Muscular physique mužů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 162 | Silvio Ludovico | Itálie | 1992 | 174,0 | 5 | | | 5 |
| 2. | 161 | Rosario La Marca | Belgie | 1982 | | 16 | | | 16 |
| 3. | 157 | Luca Massa | Itálie | 1990 | | 17 | | | 17 |
| 4. | 158 | José Olmedo Moreno | Španělsko | 1987 | 180,0 | 18 | | | 18 |
| 5. | 159 | Roberto Di Cicco | Německo | 1981 | | 23 | | | 23 |
| 6. | 160 | Diego Serra | Itálie | 1983 | | 25 | | | 25 |
Physique žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 165 | Carmela Rotunno | Itálie | 1988 | | 10 | 8 | | 18 |
| 2. | 166 | Deborah Gerboni | Itálie | 1975 | 157,0 | 26 | 10 | | 36 |
| 3. | 167 | Scilla Colombo | Itálie | 1972 | | 24 | 13 | | 37 |
Wellness fitness žen
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 179 | Micaela di Gennarro | Itálie | 1993 | 165,2 | 5 | 7 | | 7 |
| 2. | 175 | Nikoletta Sularz | Polsko | 1996 | 159,9 | 17 | 10 | | 10 |
| 3. | 180 | Alessandra Masi | San Marino | 1993 | 167,0 | 13 | 15 | | 15 |
| 4. | 173 | Pamela Bonaccorso | Itálie | 1988 | 161,0 | 18 | 19 | | 19 |
| 5. | 171 | Roberta Clementina Parisi | Itálie | | 155,3 | 22 | 23 | | 23 |
| 6. | 172 | Laura Benasques Borau | Španělsko | 1991 | 162,8 | 29 | 29 | | 29 |
| 7. | 174 | Aneta Ratajczak | Polsko | 1987 | 160,0 | 37 | | | |
| 8. | 170 | Hilal Gul | Turecko | 1992 | 158,0 | 39 | | | |
| 9. | 178 | Anna Slavíčková | Česká republika | 1990 | 167,7 | 43 | | | |
Classic physique mužů
| p. |
č. |
jméno |
stát |
nar. |
hm. / v. |
1. k. |
2. k. |
3. k. |
celk. |
| 1. | 184 | Noah Risch | Lucembursko | 1994 | 80,4/174,5 | 12 | 6 | | 18 |
| 2. | 182 | Forte Leo Nardo | Itálie | 1991 | 91,3/181,0 | 20 | 10 | | 30 |
| 3. | 185 | Boris Palovič | Slovensko | 1978 | 86,2/179,6 | 34 | 18 | | 52 |
| 4. | 183 | Michael Schirmer | Německo | 1990 | 84,2/179,0 | 42 | 16 | | 58 |
| 5. | 187 | Marián Jankovčin | Česká republika | 1976 | 92,3/181,5 | 52 | 26 | | 78 |
| 6. | 186 | Alaattin Yilmaz | Turecko | 1992 | 86,4/177,5 | 54 | 28 | | 82 |