Minulý víkend přinesl v profesionální lize IFBB Jima Maniona dvě soutěže. Vedle většího a přeci jenom o něco prestižnějšího Pittsburgh Pro se odehrála také menší profesionální show California Night of Champions, na které dostali prostor borci nastupující v mužském physique. Stejně jako na všech letošních kláních pro tuto kategorii platilo, že ani vítězství závodníkům nemělo přinést jistotu postupu na Olympii. I šampión závodů si měl, stejně jako ostatní členové první pětice, připsat "pouze" po několika bodech do kvalifikačního žebříčku, z nějž se na Olympia Men's Physique Showdown nominuje dvacet nejlepších borců konečného pořadí.
Nejvýrazněji přitom tentokrát zabodoval Brazilec Carlos DeOliveira, jenž v Kalifornii dosáhl na své druhé profesionální vítězství, díky kterému se postupu na Olympii výrazně přiblížil. Další místa v první pětici si pak rozdělili Ramses Rams, Alexander Quimson, Jeremy Coleman a Tommy Clark. Za soutěží se nyní ohlížíme prostřednictvím výsledků a několika fotografií.
Výsledky California Night of Champions 2019 - physique mužů:
1. Carlos DeOliveira
2. Ramses Rams
3. Alexander Quimson
4. Jeremy Coleman
5. Tommy Clark
6. Kyle Faustino
7. Mehdi Kabbadj
8. Arya Saffaie
9. Bhuwan Chauhan
10. Aundre Benson
11. Jake Alvarez
12. Frank Worley
13. Brandon Robichaux
14. Dajuan Freeman
15. Brian Taylor
15. Rigoberto Lagunes
16. Antonio Estrella
16. Hector Valdez
16. Leon Holston
16. Matthew Digregorio
16. William Campbell
Physique mužů na California Night of Champions 2019
Kompletní fotogalerii z California Night of Champions 2019
naleznete zde na stránkách Npcnewsonline.com.
Závodníci kvalifikovaní na Olympia Men's Physique Showdown 2019 k 4. květnu:
* um. = umístění dosažené na příslušné soutěži
** nezúčastní se
Physique mužů - žebříček pro sezónu 2019 k 4. květnu:
| p. |
jméno |
stát |
body |
| 1. | Kyron Holden | USA | 25 |
| 2. | Kimani Victor | Kanada | 24 |
| 2. | Xavisus Gayden | USA | 24 |
| 4. | Ramses Rodriguez Fernandez | Španělsko | 23 |
| 5. | George Brown | USA | 22 |
| 6. | Carlos DeOliveira | Brazílie | 21 |
| 7. | Ondřej Kmošťák | Česká republika | 16 |
| 7. | Ahmed AbdelGalil | Egypt | 16 |
| 9. | Arya Saffaie | USA | 14 |
| 10. | Lindon Bond | USA | 13 |
| 11. | Dean Balabis | USA | 12 |
| 11. | Ammar Shlash | Jordánsko | 12 |
| 13. | Jamal Everette | USA | 11 |
| 13. | Youcef Djoudi | Francie | 11 |
| 13. | Joseph Lee | USA | 11 |
| 13. | Fernando Chala
| Kolumbie | 11 |
| 17. | Aundre Benson | USA | 10 |
| 17. | Denis Gusev | Rusko | 10 |
| 17. | Geobanny Paula | USA | 10 |
| 20. | Ashwin Lucas | USA | 9 |
|
|
|
|
| 20. | Carter Montgomery | USA | 9 |
| 20. | Sanad Al-Sanad | Kuvajt | 9 |
| 23. | Mehdi Sherafat | USA | 8 |
| 23. | Miroslav Juríček | Česká republika | 8 |
| 23. | Logan Franklin | USA | 8 |
| 23. | Brian Lloyd | USA | 8 |
| 27. | Mohammad Kashanaki | Írán | 7 |
| 27. | Filip Šteflovič | Česká republika | 7 |
| 27. | Khali Quartey | USA | 7 |
| 30. | Mohammad Buqambar | Kuvajt | 6 |
| 30. | Andrea Mosti | Itálie | 6 |
| 30. | Ali Jaffar | Kuvajt | 6 |
| 33. | Nawaf Alansari | Kuvajt | 5 |
| 33. | Luca Biolo | Itálie | 5 |
| 33. | Devon Lindner | USA | 5 |
| 33. | Joven Sagabain | Filipíny | 5 |
| 37. | Mark Sindayen | USA | 4 |
| 37. | Edvan Palmeira | Brazílie | 4 |
| 37. | Stan Morrison | USA | 4 |
| 37. | Mohamad Alhababi | Kuvajt | 4 |
| 37. | Terrence Teo | Malajsie | 4 |
| 37. | Mishal Alhassan | Saúdská Arábie | 4 |
| 37. | Tonnell Rodrigue
| USA | 4 |
| 37. | Emile Walker
| Velká Británie | 4 |
| 37. | Abdulaziz Abdullah Al Mohandas
| Saúdská Arábie | 4 |
| 37. | Jeph Gabriel
| USA | 4 |
| 37. | Derrick Stevenson | USA | 4 |
| 48. | David Odom | USA | 3 |
| 48. | Khodadad Shafiepour | Írán | 3 |
| 48. | Juan Faro | Španělsko | 3 |
| 48. | Turki Alsaud | Saúdská Arábie | 3 |
| 48. | Antonio Mitchell | USA | 3 |
| 48. | Dario Loda | Itálie | 3 |
| 48. | Zheyu Zhang | Čína | 3 |
| 48. | Jonathan Bueno | Španělsko | 3 |
| 48. | Antonio Roseboro | USA | 3 |
| 48. | Rodrigue Chesnier | USA | 3 |
| 48. | Victor Ramirez | Venezuela | 3 |
| 48. | Scott Dennis | USA | 3 |
| 48. | Alexander Quimson | USA | 3 |
| 61. | Ranzino Valentine | USA | 2 |
| 61. | Vinicius Matheus | Brazílie | 2 |
| 61. | Tran Tuan Anh | Vietnam | 2 |
| 61. | Andre Smith | USA | 2 |
| 61. | Dani Dal | USA | 2 |
| 61. | Richard Myles | USA | 2 |
| 61. | Mario Giame | Itálie | 2 |
| 61. | Clinton Barbadillo | USA | 2 |
| 61. | Anton Antipov | USA | 2 |
| 61. | Viet Doan | Austrálie | 2 |
| 61. | Fernando Valdez | Mexiko | 2 |
| 61. | Ponpaisan Ruangsangpen | Thajsko | 2 |
| 58. | Jake Alvarez | USA | 2 |
| 61. | Jeremy Coleman | USA | 2 |
| 74. | Jeremy Grant | USA | 1 |
| 74. | Mykeelo Mcmurry | USA | 1 |
| 74. | Mike William Lima | Brazílie | 1 |
| 74. | Patrick Fulgham | USA | 1 |
| 74. | Anthony Scalza | USA | 1 |
| 74. | Antonio Smothers | USA | 1 |
| 74. | Alessandro Cavagnola | Itálie | 1 |
| 74. | Bong Seok Choi | Korea | 1 |
| 74. | Omid Eskandari | Írán | 1 |
| 74. | Burtrando McKay | USA | 1 |
| 74. | David Arango Guerrero | Kolumbie | 1 |
| 74. | Anthony Woods | USA | 1 |
| 74. | Michael Bell | USA | 1 |
| 74. | Michael Bevins | USA | 1 |
| 74. | Tommy Clark | USA | 1 |
Pravidla platná pro kvalifikaci na Olympia Weekend 2019 najdete detailně rozepsaná v tomto článku.
Foto:
www.npcnewsonline.com / Ron Avidan